HRCCC Indoors Autumn 2021

Best 7 Rounds To Count. Tie Break: Countback

GT 12

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 37 Adrian Tunstall 100% 404 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 872 Stephen Deacon 98% 396 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formula 1

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 925 Daniel Lenton 98% 396 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=2 871 Ben Cosgrove 100% 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=2 888 Craig Nutting 100% 202 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 885 Matt Chambers 97% 196 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.5t StockTouring

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 257 Ian Smith 99% 399 202 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1030 Andy Faulkes 99% 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 355 Nick Halfpenny 98% 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1012 Joey Lenton 98% 197 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 323 Chris Forrest 97% 195 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1002 Blake Bruneau 96% 193 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Open Touring Car

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 9 Ben Cosgrove 100% 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=2 715 Martyn Ross 98% 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=2 472 Chris Thompson 98% 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rookie

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 957 Keisha Deacon 99% 400 198 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 707 Chloe Cosgrove 100% 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.5t Stock Touring

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
=1 938 Jon Seals 99% 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=1 923 Martyn Ross 99% 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 922 Zach Miles 97% 196 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FWD Touring

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 965 Jamie Cheshire 100% 404 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 970 Simon Shearing 98% 396 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1067 Ash Bruneau 97% 196 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=4 1066 Andy Faulkes 97% 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=4 1019 Chris Forrest 97% 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GT 12 - F1

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 37 Adrian Tunstall 100% 404 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 872 Stephen Deacon 98% 396 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formula 1 - F1

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 925 Daniel Lenton 98% 396 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=2 871 Ben Cosgrove 100% 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=2 888 Craig Nutting 100% 202 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 885 Matt Chambers 97% 196 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.5t StockTouring - F1

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 257 Ian Smith 99% 400 202 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1030 Andy Faulkes 100% 202 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 355 Nick Halfpenny 98% 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 323 Chris Forrest 97% 196 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.5t StockTouring - F2

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
=1 1002 Blake Bruneau 99% 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=1 1012 Joey Lenton 99% 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Open Touring Car - F1

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 9 Ben Cosgrove 100% 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=2 715 Martyn Ross 98% 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=2 472 Chris Thompson 98% 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rookie - F2

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 957 Keisha Deacon 99% 400 198 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 707 Chloe Cosgrove 100% 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.5t Stock Touring - F1

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 938 Jon Seals 100% 202 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 923 Martyn Ross 98% 198 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.5t Stock Touring - F2

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 922 Zach Miles 100% 202 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FWD Touring - F1

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 965 Jamie Cheshire 100% 404 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 970 Simon Shearing 98% 396 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1067 Ash Bruneau 97% 196 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=4 1066 Andy Faulkes 97% 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=4 1019 Chris Forrest 97% 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com