HRCCC Autumn 2019 Indoor Championship

Best 8 Rounds To Count. Tie Break: Countback

GT 12

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 209 Thomas Elder 95% 292 98 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 213 Paul Elder 94% 288 97 96 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 37 Adrian Tunstall 98% 200 0 101 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 777 Chris Atkinson 97% 198 0 100 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=5 872 Stephen Deacon 100% 102 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=5 819 Jordan Leavis 100% 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 816 Shane Calver 97% 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 700 Charlie Atkinson 96% 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 203 Kristian Opushenski 94% 96 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 396 John Payne 93% 95 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 868 Joey Lenton 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formula 1

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 925 Daniel Lenton 1% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

World GT 10

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 930 Gary Oscroft 100% 204 102 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 931 Colin Oscroft 97% 197 99 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 958 Ted Cooke 96% 195 98 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 291 Shane Calver 97% 99 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.5t StockTouring

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 257 Ian Smith 100% 204 0 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 355 Nick Halfpenny 97% 198 99 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 664 Josh Miles 96% 196 0 99 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 323 Chris Forrest 100% 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=5 968 James Mclean 96% 98 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=5 960 Nigel Wyse 96% 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Open Touring Car

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 124 Jon Seals 97% 198 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=2 207 Zak Finlay 100% 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=2 605 Darren Lee 100% 102 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 984 Zach Miles 96% 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rookie

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 886 Jack Burdett 100% 203 102 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 971 Joey Lenton 99% 101 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=3 707 Chloe Cosgrove 98% 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=3 1002 Blake Bruneau 98% 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 957 Keisha Deacon 96% 98 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.5t Stock Touring

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 471 Chris Forrest 96% 196 0 102 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 889 Zak Finlay 99% 101 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 250 Darren Lee 98% 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 923 Martyn Ross 96% 98 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1006 Michael Bolt 95% 97 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 938 Jon Seals 94% 96 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 922 Zach Miles 93% 95 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 433 Michael Johnson 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FWD Touring

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 969 Craig Nutting 100% 305 101 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 965 Jamie Cheshire 97% 298 100 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 970 Simon Shearing 96% 195 98 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 964 Matt Chambers 96% 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 966 Daniel Lenton 94% 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 967 Paul Coleman 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GT 12 - F2

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 209 Thomas Elder 96% 150 49 49 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=2 819 Jordan Leavis 100% 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=2 700 Charlie Atkinson 100% 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 868 Joey Lenton 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.5t StockTouring - F2

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 664 Josh Miles 100% 104 0 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Open Touring Car - F2

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 984 Zach Miles 100% 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rookie - F2

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 886 Jack Burdett 99% 103 52 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 971 Joey Lenton 98% 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=3 707 Chloe Cosgrove 96% 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=3 1002 Blake Bruneau 96% 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 957 Keisha Deacon 92% 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.5t Stock Touring - F2

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 922 Zach Miles 100% 52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com