Hinckley BRCA F1 National Final Round: 10/03/2018

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Ted Cooke 18 / 316.76 17.59 16.24 14.85
2 1 Joey Lenton 14 / 314.96 22.49 20.12 18.74
3 4 James Walker 13 / 307.51 23.65 21.84 18.98
4 5 Charlie & Gracie 10 / 312.21 31.22 31.22 18.40
5 3 Jack Walker 7 / 273.07 39.01 39.01 20.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 18.74 18.37 65.23 26.61 86.86
2 25.31 16.12 26.89 21.20 41.75
3 19.50 16.80 31.35 23.25 19.57
4 21.06 18.07 60.74 21.86 19.93
5 21.12 19.06 24.73 26.62 18.40
6 42.57 15.82 20.52 29.51 19.22
7 19.81 18.21 43.61 19.69 23.30
8 20.06 16.74   28.10 38.56
9 22.55 14.85   19.17 20.01
10 18.88 15.89   18.98 24.61
11 20.34 16.56   21.09  
12 23.27 21.70   19.97  
13 20.25 21.97   31.46  
14 21.50 18.57      
15   16.20      
16   16.72      
17   16.72      
18   18.39      
19          

Heat 2 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Adrian Tunstall 23 / 309.90 13.47 12.79 12.58
2 2 Mark Vardy 22 / 309.57 14.07 12.99 12.66
3 6 Christian Racer 21 / 304.51 14.50 13.51 12.71
4 3 Shane Dye 21 / 306.38 14.58 13.05 12.66
5 5 Chris Yates 19 / 303.77 15.98 13.48 12.73
6 4 Shane Calver 7 / 123.40 17.62 17.62 13.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.21 13.57 28.97 14.24 13.68 13.64
2 13.03 14.28 13.55 15.86 15.17 13.65
3 12.95 12.70 13.85 13.32 13.10 12.71
4 12.67 18.75 13.26 16.97 29.40 16.00
5 17.84 12.77 13.67 14.82 15.37 14.61
6 12.85 13.72 13.36 16.58 12.73 15.51
7 12.58 12.66 14.81 31.61 13.51 13.30
8 12.64 12.93 13.28   14.16 15.32
9 13.20 13.54 13.18   13.77 13.59
10 12.91 14.25 12.99   14.65 16.09
11 12.80 14.24 13.74   13.76 14.08
12 13.05 13.44 13.48   14.10 13.22
13 13.92 14.84 14.03   14.41 13.51
14 13.80 14.24 13.07   28.69 14.60
15 12.59 14.92 15.87   16.69 16.72
16 13.40 13.15 13.55   14.51 13.44
17 16.10 13.26 12.66   13.12 14.05
18 12.88 19.85 20.34   12.88 17.27
19 13.27 12.72 12.91   20.07 14.36
20 14.18 13.35 12.83     14.42
21 13.26 13.46 12.98     14.42
22 13.25 12.93        
23 13.52          
24            

Heat 3 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Andrew Slingsby 26 / 300.99 11.57 11.41 11.18
2 5 Richard Sherwin 25 / 304.87 12.19 11.82 11.61
3 6 Bob Harley 23 / 301.77 13.12 12.32 12.02
4 3 Michelle Snowden 18 / 290.77 16.15 12.13 11.89
5 2 Shane West 18 / 301.25 16.73 11.29 11.07
6 4 Jordan Leavis 13 / 306.94 23.61 13.57 12.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.61 105.87 12.06 132.82 12.00 12.36
2 11.84 11.64 12.33 19.87 11.92 12.58
3 11.46 12.46 11.93 18.54 11.77 12.02
4 11.41 11.19 11.89 12.27 11.61 12.39
5 11.54 11.38 11.99 12.65 12.06 12.85
6 11.95 11.12 11.92 12.70 11.84 12.30
7 11.18 11.43 12.62 13.62 11.81 13.96
8 11.44 11.07 13.03 12.76 12.84 12.43
9 11.39 11.48 11.94 13.96 11.81 12.30
10 11.57 11.50 14.32 16.96 12.97 12.27
11 11.63 11.94 12.11 12.76 12.09 13.47
12 11.48 11.49 19.46 13.00 11.98 12.48
13 11.30 11.47 14.40 15.03 11.67 12.86
14 11.54 11.32 17.48   11.98 12.31
15 11.58 11.68 12.53   12.39 12.36
16 11.74 11.74 22.57   12.01 12.52
17 11.43 11.31 22.17   12.11 14.13
18 11.70 11.16 46.02   11.94 12.99
19 11.66       12.94 12.53
20 11.51       12.43 21.22
21 11.98       13.49 12.75
22 11.69       11.93 13.23
23 11.53       12.61 13.46
24 11.71       12.40  
25 11.51       12.27  
26 11.61          
27            

Heat 4 - Round 1 (BRCA F1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Javier Jimenez 22 / 302.04 13.72 13.13 12.78
2 2 Gordon Dempsey 22 / 302.35 13.74 13.21 12.98
3 3 Rob Jones 22 / 308.45 14.02 13.34 12.95
4 6 Ian Reville 19 / 309.13 16.27 14.48 13.97
5 4 John Burt 16 / 304.80 19.05 15.42 13.89
6 7 Tony Cooke 14 / 210.41 15.02 13.98 13.27
7 5 Richard Barnet 3 / 43.17 14.39 14.39 13.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.35 13.99 13.54 14.75 14.37 14.41 13.57
2 13.31 12.98 12.95 22.38 15.17 23.89 14.48
3 14.15 13.29 13.03 17.40 13.63 15.63 13.86
4 12.95 14.12 14.78 13.89   13.97 17.98
5 13.86 13.31 14.60 15.80   15.73 15.92
6 15.89 13.30 15.96 15.39   14.77 14.90
7 13.60 13.66 13.76 23.24   14.39 13.27
8 13.26 13.13 13.66 15.09   20.85 15.13
9 13.20 13.52 13.86 16.26   14.53 18.21
10 13.91 13.98 13.55 49.97   14.78 13.66
11 13.71 13.27 14.14 16.89   15.95 13.68
12 12.78 13.36 13.32 16.73   16.64 13.42
13 13.16 13.51 13.37 19.03   14.51 13.92
14 13.05 13.41 13.20 18.58   15.20 18.41
15 15.72 13.26 13.58 14.85   14.20  
16 13.63 13.43 18.78 14.55   14.05  
17 13.14 14.10 13.45     20.48  
18 13.87 13.42 13.41     16.67  
19 13.91 18.21 13.85     18.48  
20 15.13 14.85 14.43        
21 13.26 13.17 13.63        
22 13.20 13.08 13.60        
23              

Heat 5 - Round 1 (BRCA F1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Ben Cosgrove 24 / 304.13c 12.67 12.38 12.16
2 4 James Greener 24 / 304.64 12.69 12.51 12.40
3 1 Luke Lee 24 / 310.47 12.93 12.33 12.18
4 3 Michael Lee 24 / 316.13 13.17 12.35 12.14
5 5 Mark Trinder 23 / 311.56 13.54 12.84 12.72
6 6 Jak Sansom 21 / 304.61 14.50 13.29 12.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.15 12.59 12.78 13.03 18.10 14.15
2 12.77 12.24 12.54 12.81 13.17 14.85
3 12.46 12.16 12.82 12.90 13.11 13.63
4 12.23 12.47 12.49 12.56 13.02 18.17
5 12.59 12.58 12.50 12.51 13.41 14.80
6 12.84 13.83 13.01 13.14 16.16 14.17
7 12.65 25.28 18.43 12.82 13.23 17.65
8 12.68 12.52 12.77 12.62 13.54 13.39
9 14.68 12.43 12.67 12.84 16.72 13.13
10 12.42 12.62 12.14 12.74 13.10 13.26
11 12.25 12.36 12.75 12.60 13.02 14.03
12 12.18 13.64 12.53 12.81 13.00 14.77
13 12.29 12.40 12.71 12.69 12.84 14.91
14 12.32 12.65 12.52 12.48 12.73 13.67
15 14.87 12.79 12.15 12.53 12.86 12.96
16 12.83 12.18 12.39 12.74 13.22 13.01
17 12.80 12.61 12.51 12.47 12.75 12.82
18 14.92 12.96 12.47 12.99 12.96 14.47
19 12.99 12.85 12.23 12.45 12.72 19.27
20 12.34 12.83 12.15 12.53 13.05 14.41
21 12.31 12.76 12.48 12.70 12.72 13.09
22 13.65 12.54 12.60 12.71 12.83  
23 12.75 12.84 12.67 12.57 13.30  
24 12.50   21.82 12.40    
25            

Heat 6 - Round 1 (Formula 1)

Pos Car Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 Gary Oscroft GT 10 R 23 / 308.32 13.40 13.13 13.00
2 2 Daniel Lenton Formula 1 22 / 311.72 14.16 13.39 12.95
3 3 Colin Oscroft GT 10 R 22 / 312.99 14.22 13.82 13.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 13.10 13.34 14.01
2 13.32 15.35 13.89
3 13.91 18.04 14.74
4 13.13 12.95 14.44
5 13.50 13.86 14.12
6 13.34 13.95 14.42
7 13.00 13.69 13.75
8 13.66 14.06 14.00
9 14.45 13.92 15.02
10 13.53 13.50 13.80
11 13.45 15.23 14.51
12 13.25 13.66 14.19
13 13.13 13.03 13.62
14 13.00 13.23 13.63
15 13.08 13.55 14.86
16 13.41 13.77 13.72
17 13.17 14.13 13.84
18 13.91 17.28 14.86
19 13.54 13.62 15.53
20 13.27 13.39 14.04
21 13.19 14.26 13.95
22 13.63 13.91 14.05
23 13.35    
24      

Heat 7 - Round 1 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Ian Revill 24 / 312.23 13.00 12.02 11.86
2 4 Shane Dye 23 / 291.81 12.68 11.84 11.42
3 3 Rob Jones 23 / 300.47 13.06 12.29 12.03
4 1 Adam Glover 23 / 305.56 13.28 12.69 12.35
5 5 Josh Miles 18 / 310.92 17.27 14.91 13.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.87 12.76 12.91 12.17 14.22
2 12.86 12.74 13.17 12.02 14.89
3 12.49 13.22 12.56 11.42 14.67
4 12.43 12.30 13.76 12.52 16.98
5 13.39 12.44 12.58 11.99 13.51
6 13.54 12.11 16.33 11.75 20.71
7 13.02 12.17 13.59 11.92 17.54
8 12.64 11.91 12.25 12.20 15.25
9 13.47 11.99 12.36 11.71 22.13
10 13.60 12.38 14.88 13.29 14.92
11 12.91 11.98 14.78 11.73 20.77
12 12.35 12.25 12.53 12.16 16.27
13 12.57 11.86 13.23 12.23 16.17
14 12.95 11.99 13.20 12.05 14.54
15 13.48 14.65 13.57 13.55 14.75
16 12.99 17.54 13.01 20.78 24.21
17 13.90 12.30 12.27 12.10 22.08
18 17.62 12.51 12.47 12.42 17.31
19 13.29 14.44 12.36 12.40  
20 13.16 12.15 12.24 11.71  
21 13.96 18.81 12.21 12.66  
22 13.18 11.88 12.03 14.42  
23 12.89 12.26 12.18 12.61  
24   13.59      
25          

Heat 8 - Round 1 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Chris Forrest 25 / 308.14 12.32 11.98 11.75
2 1 Dean Coupland 25 / 308.70 12.34 11.96 11.77
3 4 Ian Smith 24 / 304.38 12.68 12.27 11.99
4 3 Nick Halfpenny 22 / 313.44 14.24 13.03 12.76

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.97 12.42 12.76 13.18
2 11.99 11.87 13.21 12.79
3 12.18 12.09 13.23 12.70
4 13.51 12.80 13.39 13.35
5 12.50 12.07 13.18 13.35
6 11.82 11.85 12.82 12.40
7 11.96 12.15 13.99 12.63
8 12.79 12.45 13.20 12.24
9 12.29 12.14 12.84 12.14
10 13.17 12.19 16.09 13.66
11 12.37 12.75 19.46 13.09
12 12.68 12.34 19.51 13.86
13 12.36 12.05 14.66 12.69
14 12.76 12.56 13.89 12.34
15 12.28 13.70 13.27 12.71
16 12.03 12.07 13.24 12.36
17 11.77 11.75 12.83 12.46
18 12.09 12.08 13.55 12.22
19 11.99 11.95 15.76 12.56
20 12.05 12.39 13.02 11.99
21 11.92 12.11 15.91 12.34
22 12.01 13.10 13.63 12.29
23 12.11 12.31   12.61
24 12.28 12.70   12.42
25 12.82 12.25    
26        

Heat 9 - Round 1 (Open Mod Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Chris Thompson 26 / 309.56 11.90 11.39 11.12
2 1 Alex Thurston 19 / 303.72 15.98 12.44 10.01
3 2 Kyle Branson 17 / 295.08 17.35 15.78 10.23
4 5 Jon Seals 15 / 165.00 11.00 10.58 10.42
5 3 Zach Miles 12 / 311.28 25.94 13.13 12.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.94 10.23 12.02 11.81 15.12
2 *9.82 *9.65 12.89 11.22 10.77
3 20.11 19.53 12.16 11.66 10.80
4 *9.93 *9.65 12.49 11.49 10.42
5 19.97 19.47 14.27 12.95 10.73
6 10.94 10.80 12.64 11.52 10.51
7 *9.96 *9.70 17.44 11.55 10.60
8 19.84 19.46 162.48 11.47 10.74
9 *9.80 *9.55 13.14 11.37 10.53
10 19.57 19.22 12.23 11.89 10.68
11 *9.79 *9.60 12.57 11.51 10.64
12 19.56 19.29 16.95 11.91 11.40
13 *9.91 *9.61   11.71 10.46
14 19.65 19.36   11.93 11.08
15 *9.80 *9.71   11.83 10.52
16 19.43 19.84   11.29  
17 *9.82 *9.84   11.89  
18 20.38 19.95   11.60  
19 *9.89 *9.61   11.62  
20 19.68 19.42   11.84  
21 10.01 *9.57   11.49  
22 *9.79 19.22   11.42  
23 20.55 *9.78   12.61  
24 10.76 19.49   13.48  
25 10.10 *9.82   11.12  
26 10.07 19.50   15.38  
27 10.03 *9.72      
28 *9.84 19.28      
29 19.46 10.37      
30 11.67 10.65      
31   *9.91      
32          

Heat 10 - Round 1 (Open Mod Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Dean Gibbs 29 / 306.20 10.55 10.38 10.31
2 1 Darren Lee 29 / 306.95 10.58 10.42 10.34
3 3 Stef Chodzynski 29 / 308.19 10.62 10.41 10.24
4 2 Martyn Ross 28 / 302.62 10.80 10.51 10.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.90 10.88 10.61 10.68
2 10.58 10.74 10.80 10.61
3 10.65 10.89 10.75 10.64
4 10.69 12.33 11.71 10.51
5 11.19 10.90 10.90 10.71
6 10.48 10.61 10.46 10.50
7 10.60 10.93 11.08 10.51
8 10.68 10.60 10.47 10.85
9 10.67 10.67 10.53 10.35
10 10.45 10.81 10.66 10.53
11 10.49 10.56 10.68 10.41
12 10.48 10.88 10.54 10.34
13 10.44 10.50 10.52 11.02
14 10.71 10.51 11.03 10.45
15 10.49 10.76 10.45 10.60
16 10.73 10.91 10.56 10.40
17 10.41 10.89 10.57 10.36
18 10.41 11.75 10.45 10.52
19 10.68 10.64 10.45 10.69
20 10.34 10.98 10.58 10.53
21 10.72 11.02 10.54 10.83
22 10.58 10.82 10.24 10.75
23 10.71 10.66 10.37 10.48
24 10.50 10.55 10.59 10.31
25 10.43 10.59 10.44 10.36
26 10.66 10.40 10.72 10.49
27 10.42 10.44 10.46 10.89
28 10.43 10.40 10.65 10.38
29 10.43   10.38 10.50
30        

Heat 1 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Ted Cooke 17 / 308.93 18.17 15.91 15.33
2 4 James Walker 14 / 301.42 21.53 18.74 17.69
3 1 Joey Lenton 14 / 328.04 23.43 19.94 16.72
4 5 Charlie & Gracie 11 / 293.59 26.69 23.60 17.97
5 3 Jack Walker 9 / 281.17 31.24 31.24 21.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 23.53 17.42 59.71 20.19 19.72
2 24.57 16.29 29.28 19.24 23.21
3 19.54 17.78 21.36 19.09 19.66
4 19.92 15.76 45.86 30.69 20.91
5 16.72 15.33 21.33 18.24 17.97
6 17.75 18.91 21.24 18.27 40.49
7 24.56 15.99 22.34 41.72 57.51
8 48.54 15.74 32.64 19.58 17.98
9 20.71 16.64 27.41 17.69 20.31
10 20.21 16.65   18.65 18.06
11 19.32 15.82   19.49 37.77
12 20.77 16.05   19.01  
13 20.97 21.66   18.22  
14 30.93 17.28   21.34  
15   15.62      
16   40.04      
17   15.95      
18          

Heat 2 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Adrian Tunstall 24 / 310.14 12.92 12.51 11.99
2 2 Mark Vardy 23 / 304.53c 13.24 12.38 11.95
3 6 Christian Racer 22 / 314.73 14.30 13.00 10.66
4 4 Shane Calver 17 / 303.51 17.85 13.18 12.31
5 3 Shane Dye 17 / 308.20 18.12 16.06 14.41
6 5 Chris Yates 16 / 210.03 13.12 12.70 12.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.08 13.19 16.73 40.46 14.21 13.21
2 14.38 11.95 14.71 57.95 12.44 13.34
3 13.22 15.76 15.56 14.57 13.88 13.09
4 12.15 15.14 17.44 12.75 13.45 15.45
5 12.88 16.26 20.52 13.85 12.41 13.42
6 11.99 12.61 15.43 12.31 12.70 13.42
7 12.77 13.60 14.41 13.18 12.89 13.75
8 12.92 12.01 31.54 14.01 12.60 13.36
9 13.25 12.47 16.99 12.67 12.61 12.93
10 12.75 12.08 18.40 13.58 12.51 15.65
11 12.72 27.09 16.42 12.63 13.23 13.72
12 12.34 13.24 19.39 13.71 12.73 13.56
13 12.58 12.66 17.24 13.84 13.65 13.38
14 12.56 14.64 16.29 13.32 12.89 26.84
15 13.01 12.69 19.46 16.22 14.38 14.56
16 12.57 12.37 16.91 14.47 13.45 13.45
17 13.40 12.34 20.76 13.99   10.66
18 13.29 12.66       13.64
19 12.83 12.67       13.26
20 13.15 12.68       13.50
21 13.39 12.82       15.40
22 12.89 13.60       15.14
23 12.75          
24 13.27          
25            

Heat 3 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Andrew Slingsby 27 / 311.45 11.53 11.18 10.84
2 2 Shane West 26 / 301.13 11.58 11.11 10.96
3 3 Michelle Snowden 26 / 308.10 11.85 11.65 11.50
4 5 Richard Sherwin 25 / 304.17 12.16 11.73 11.53
5 6 Bob Harley 25 / 310.42 12.41 11.63 11.45
6 4 Jordan Leavis 24 / 310.52 12.93 11.86 11.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.43 11.18 11.83 11.87 12.21 12.01
2 10.84 11.48 11.53 11.25 11.53 11.75
3 11.17 11.39 11.78 11.65 11.58 11.65
4 11.06 11.45 12.17 11.57 12.09 12.07
5 11.08 11.23 11.65 12.37 11.93 11.89
6 11.29 13.52 12.58 12.24 13.39 16.81
7 12.01 11.12 11.85 12.11 11.56 11.76
8 11.40 12.54 12.02 11.83 12.66 12.08
9 11.24 11.01 11.81 13.51 13.88 11.94
10 11.30 11.21 12.03 12.18 11.77 11.57
11 11.43 11.03 11.73 13.59 12.47 11.45
12 11.77 11.20 11.67 13.15 11.87 11.86
13 11.36 10.96 11.75 14.52 12.04 11.76
14 11.32 12.65 11.71 12.05 11.85 11.59
15 11.55 11.21 11.50 12.01 11.88 11.82
16 11.45 11.11 11.71 12.13 12.06 12.94
17 11.57 11.22 11.69 12.63 11.69 11.94
18 11.61 11.50 11.75 14.12 11.68 12.15
19 11.61 11.15 12.17 14.63 11.98 11.59
20 11.50 11.43 11.65 15.40 12.08 11.61
21 11.22 11.22 11.69 14.38 12.09 13.30
22 11.67 12.09 12.10 16.17 13.27 11.65
23 11.58 13.14 11.82 12.45 12.21 14.00
24 12.48 11.74 12.00 12.71 12.46 12.17
25 13.28 11.63 11.77   11.94 17.06
26 11.50 11.72 12.14      
27 11.73          
28            

Heat 4 - Round 2 (BRCA F1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 7 Tony Cooke 22 / 305.00 13.86 13.45 13.27
2 1 Javier Jimenez 22 / 307.01 13.95 13.17 12.90
3 3 Rob Jones 22 / 309.98 14.09 13.13 12.74
4 2 Gordon Dempsey 22 / 312.70 14.21 13.24 12.98
5 5 Richard Barnet 19 / 308.60 16.24 14.18 13.69
6 4 John Burt 18 / 301.23 16.73 14.63 13.97
7 6 Ian Reville 2 / 32.43 16.21 16.21 15.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.56 25.33 22.02 15.28 16.73 16.98 15.14
2 13.18 15.47 14.35 15.93 14.38 15.45 13.93
3 14.39 13.36 13.82 14.44 15.15   13.66
4 14.65 13.53 13.76 14.78 14.30   14.06
5 12.93 15.04 13.65 13.97 15.31   13.63
6 14.39 14.26 15.81 19.53 14.40   13.41
7 13.43 13.91 13.36 14.80 16.58   13.76
8 13.41 13.21 13.23 14.00 14.18   13.42
9 13.40 13.31 16.88 14.23 14.01   13.31
10 14.41 13.23 13.65 15.22 14.30   13.37
11 13.06 13.24 13.21 14.81 29.25   13.63
12 13.60 13.73 13.30 16.59 14.09   14.55
13 13.32 14.34 13.15 16.93 14.23   13.27
14 12.90 13.35 13.09 30.89 14.63   13.49
15 13.72 13.59 12.74 19.48 13.69   13.86
16 13.22 13.41 13.34 19.45 14.66   13.71
17 13.83 13.40 12.80 14.86 22.41   14.02
18 12.98 13.15 13.16 16.04 22.07   13.93
19 14.34 13.83 13.44   14.23   13.92
20 20.76 12.98 13.87       13.38
21 14.22 13.80 13.93       14.71
22 13.31 13.23 13.42       14.84
23              

Heat 5 - Round 2 (BRCA F1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Ben Cosgrove 25 / 300.63 12.02 11.86 11.71
2 4 James Greener 24 / 301.56 12.56 12.32 12.20
3 3 Michael Lee 24 / 303.09 12.62 12.31 12.07
4 5 Mark Trinder 23 / 304.68 13.24 12.76 12.57
5 1 Luke Lee 22 / 303.34 13.78 12.54 12.24
6 6 Jak Sansom 22 / 306.18 13.91 13.06 12.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.71 12.18 12.90 12.93 13.20 16.60
2 12.71 12.08 12.81 13.07 12.63 13.13
3 12.24 11.98 12.41 12.43 12.57 18.83
4 15.84 12.75 12.76 12.84 12.94 13.86
5 12.63 11.98 12.51 12.67 14.05 14.24
6 12.26 11.85 12.35 12.42 13.41 13.95
7 12.56 11.98 12.78 12.43 13.43 13.55
8 17.05 12.00 12.67 12.60 13.57 15.29
9 12.73 11.96 15.00 12.36 13.21 14.13
10 13.09 12.02 12.79 12.44 13.51 13.64
11 13.39 11.84 13.08 12.20 12.96 13.77
12 12.79 12.00 12.07 12.54 13.22 13.32
13 12.45 11.71 12.33 13.66 13.90 13.44
14 12.85 12.28 12.36 12.41 12.70 12.68
15 12.44 11.98 12.39 12.41 12.63 13.93
16 12.63 11.82 12.22 12.40 12.87 13.22
17 21.41 12.19 12.65 12.73 12.73 12.69
18 13.64 12.12 12.45 12.69 14.71 13.36
19 14.08 12.09 12.37 12.91 13.41 12.76
20 17.07 11.96 12.52 12.26 12.98 12.92
21 12.84 11.72 12.37 12.22 13.88 13.71
22 12.93 11.98 12.49 12.32 12.64 13.16
23   12.15 12.55 12.29 13.53  
24   11.83 12.26 12.33    
25   12.18        
26            

Heat 6 - Round 2 (Formula 1)

Pos Car Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 Gary Oscroft GT 10 R 23 / 304.38 13.23 13.02 12.90
2 2 Daniel Lenton Formula 1 22 / 301.46 13.70 13.26 12.72
3 3 Colin Oscroft GT 10 R 19 / 310.37 16.33 14.18 13.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 13.10 13.38 16.18
2 13.59 13.10 14.15
3 13.21 13.44 16.50
4 13.26 13.91 15.93
5 13.14 13.97 14.77
6 13.12 13.78 15.49
7 13.33 12.72 14.50
8 13.32 13.96 14.43
9 12.98 14.14 13.63
10 12.97 13.79 13.41
11 13.43 13.56 14.32
12 12.93 13.42 20.73
13 12.95 13.71 15.38
14 13.42 13.67 14.12
15 13.27 16.64 13.83
16 13.34 13.25 15.04
17 13.03 13.37 14.68
18 12.90 13.43 38.37
19 13.14 13.22 14.91
20 13.27 14.09  
21 13.85 13.63  
22 13.55 13.28  
23 13.28    
24      

Heat 7 - Round 2 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Ian Revill 24 / 305.73 12.73 12.24 11.99
2 1 Adam Glover 24 / 311.40 12.97 12.34 12.22
3 3 Rob Jones 24 / 312.41 13.01 12.29 11.98
4 4 Shane Dye 22 / 295.18 13.41 12.08 11.70
5 5 Josh Miles 11 / 308.71 28.06 19.75 15.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.03 14.71 12.98 12.01 111.19
2 16.72 12.48 14.59 11.70 15.74
3 13.19 12.41 12.52 16.72 22.27
4 12.68 12.58 12.27 12.34 17.91
5 12.29 13.66 14.07 12.01 15.59
6 12.62 12.37 13.45 11.86 38.49
7 12.30 12.24 12.37 11.84 17.57
8 12.25 12.53 12.48 12.02 16.90
9 12.33 12.04 12.40 12.45 15.35
10 12.86 13.16 12.48 14.37 19.23
11 13.00 12.63 12.35 17.45 18.47
12 13.28 12.60 14.28 13.54  
13 12.46 12.31 12.24 12.33  
14 12.67 12.43 14.14 12.47  
15 12.25 12.94 12.25 12.44  
16 12.25 12.97 12.43 16.50  
17 13.08 12.43 12.68 17.28  
18 12.22 12.48 12.16 12.45  
19 12.83 11.99 11.98 12.27  
20 13.24 12.28 12.72 13.27  
21 14.60 12.47 13.11 15.00  
22 13.33 12.12 15.95 12.86  
23 13.44 12.29 13.67    
24 12.48 15.61 12.84    
25          

Heat 8 - Round 2 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Chris Forrest 25 / 301.70 12.06 11.78 11.55
2 1 Dean Coupland 25 / 309.87 12.39 11.75 11.56
3 4 Ian Smith 23 / 308.28 13.40 12.16 11.91
4 3 Nick Halfpenny 22 / 306.11 13.91 12.81 12.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.50 12.05 12.87 12.08
2 11.58 11.77 14.51 11.94
3 11.78 11.74 12.50 12.42
4 11.56 11.55 12.88 12.43
5 12.51 11.71 12.52 12.51
6 11.80 11.87 13.46 17.71
7 11.62 11.89 12.62 11.91
8 12.70 12.05 14.30 12.37
9 12.06 11.87 13.91 12.78
10 12.05 12.02 14.50 13.47
11 12.01 12.19 16.37 12.03
12 11.78 11.89 12.75 12.42
13 12.13 12.27 14.41 15.11
14 14.06 11.81 13.48 12.84
15 12.75 12.39 13.09 12.56
16 12.42 13.93 13.39 13.09
17 11.93 12.21 15.47 11.96
18 11.85 11.76 18.58 12.29
19 12.05 11.85 12.84 12.39
20 18.57 12.22 15.57 12.25
21 11.87 12.36 12.70 16.22
22 11.77 12.43 13.39 19.37
23 12.00 11.88   16.13
24 12.32 12.09    
25 12.20 11.90    
26        

Heat 9 - Round 2 (Open Mod Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Kyle Branson 31 / 300.12 9.68 9.41 9.31
2 4 Chris Thompson 25 / 307.49 12.29 11.37 11.21
3 3 Zach Miles 25 / 308.62 12.34 11.74 11.46
4 5 Jon Seals 21 / 262.31 12.49 10.59 10.36
5 1 Alex Thurston 1 / 300.40 300.40 300.40 300.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 300.40 9.94 13.26 11.75 10.70
2   10.23 11.46 13.06 10.96
3   9.60 11.85 11.43 10.60
4   9.47 13.44 11.31 10.53
5   10.06 12.24 11.91 10.92
6   9.55 12.00 11.69 10.47
7   9.49 12.15 11.32 10.78
8   9.39 11.75 11.97 10.95
9   9.58 12.41 12.17 11.50
10   9.40 12.86 11.48 11.86
11   9.49 12.49 11.41 15.67
12   9.58 14.00 11.22 10.68
13   9.69 12.06 12.35 10.53
14   9.42 12.01 12.00 10.36
15   9.39 11.95 11.59 10.59
16   9.31 11.52 23.98 10.67
17   9.52 12.15 11.36 11.94
18   9.58 13.26 11.77 10.82
19   9.47 14.01 12.22 10.79
20   9.78 11.74 11.54 38.81
21   9.53 11.69 11.21 12.18
22   9.40 11.60 11.74  
23   9.38 12.67 11.45  
24   12.59 11.88 12.17  
25   9.68 12.17 13.39  
26   9.59      
27   9.52      
28   9.56      
29   9.63      
30   9.77      
31   9.53      
32          

Heat 10 - Round 2 (Open Mod Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Stef Chodzynski 29 / 301.82 10.40 10.25 10.07
2 1 Darren Lee 28 / 301.88 10.78 10.44 10.40
3 4 Dean Gibbs 28 / 303.24 10.83 10.35 10.20
