Hinckley BRCA F1 National Final Round: 10/03/2018

Race Results

GT 12 - C Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Ted Cooke 16 / 303.02 18.93 17.35 16.61
2 2 James Walker 13 / 302.61 23.27 20.63 18.60
3 3 Joey Lenton 12 / 309.25 25.77 22.81 17.51
4 4 Charlie & Gracie 11 / 302.91 27.53 24.86 20.00
5 5 Jack Walker 9 / 307.21 34.13 34.13 24.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 18.84 23.35 37.20 22.39 28.25
2 36.89 26.71 18.00 54.30 25.78
3 17.72 21.35 17.51 22.93 37.89
4 18.45 20.40 29.25 21.44 30.64
5 16.98 44.29 42.93 20.69 47.66
6 17.62 21.00 23.94 27.74 56.65
7 17.55 20.19 27.16 21.50 24.84
8 16.61 22.17 38.17 43.22 25.55
9 17.53 18.60 18.52 20.00 29.95
10 18.14 25.29 17.93 20.82  
11 18.16 20.48 20.07 27.88  
12 17.79 18.62 18.57    
13 19.00 20.16      
14 17.61        
15 17.10        
16 17.03        
17          

GT 12 - B Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Adrian Tunstall 24 / 312.50 13.02 12.32 11.99
2 3 Chris Yates 21 / 303.18 14.43 12.86 12.34
3 5 Shane Calver 21 / 311.72 14.84 13.66 13.21
4 2 Christian Racer 7 / 91.03 13.00 13.00 12.44
5 4 Shane Dye 6 / 100.20 16.70 16.70 13.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.83 14.46 15.07 18.91 16.28
2 12.10 12.44 15.88 18.35 13.21
3 12.14 12.63 12.87 17.28 16.08
4 12.52 12.66 12.34 13.52 13.38
5 12.32 13.18 12.98 15.91 13.84
6 12.49 12.50 17.20 16.23 14.99
7 12.66 13.16 13.22   13.92
8 12.73   15.13   13.46
9 13.65   16.32   13.96
10 12.58   25.48   13.56
11 12.47   13.08   14.44
12 13.26   12.51   15.13
13 12.76   13.71   13.46
14 11.99   12.66   14.18
15 12.35   12.84   15.63
16 12.32   13.29   13.67
17 12.89   12.89   16.19
18 12.69   14.18   17.77
19 13.45   13.41   15.02
20 12.83   13.96   18.47
21 12.69   14.16   15.08
22 19.55        
23 13.21        
24 13.02        
25          

GT 12 - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Shane West 27 / 305.96 11.33 10.88 10.69
2 1 Andrew Slingsby 27 / 306.49 11.35 10.98 10.67
3 3 Michelle Snowden 27 / 308.26 11.41 11.15 11.04
4 5 Jordan Leavis 26 / 305.53 11.75 11.37 11.28
5 7 Mark Vardy 24 / 301.95 12.58 11.79 11.49
6 6 Bob Harley 24 / 311.16 12.96 11.87 11.52
7 4 Richard Sherwin 21 / 255.94 12.18 11.77 11.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.52 13.21 13.69 15.20 14.99 16.03 15.85
2 10.67 10.87 11.05 11.79 11.38 12.47 11.84
3 10.78 11.01 11.15 11.80 11.34 12.14 11.49
4 11.00 10.69 11.04 11.78 11.64 11.90 11.93
5 10.89 10.83 11.51 11.70 11.31 11.71 11.81
6 11.01 10.81 11.10 11.77 11.39 11.52 12.06
7 11.06 12.62 11.30 12.85 11.46 12.07 12.74
8 11.07 11.10 11.16 11.79 11.28 12.22 11.53
9 11.21 11.08 11.20 11.49 11.50 12.36 11.86
10 11.17 10.84 11.30 11.95 11.66 11.98 12.68
11 11.17 11.50 11.20 12.45 11.62 12.66 14.03
12 12.30 11.64 11.56 11.84 11.49 18.54 12.99
13 11.66 11.01 11.40 12.62 11.98 11.87 11.59
14 11.36 11.30 11.21 12.13 11.56 11.63 12.37
15 11.18 11.19 11.53 12.38 11.31 11.92 11.84
16 11.16 10.86 11.37 12.09 11.45 12.81 12.87
17 11.23 11.80 11.44 11.90 11.54 16.51 13.03
18 11.47 11.77 11.29 12.45 11.42 12.38 11.99
19 11.33 12.29 11.50 11.94 11.47 13.96 13.18
20 11.05 11.00 11.16 12.18 11.41 12.01 12.55
21 11.48 10.93 11.32 11.84 11.84 12.17 14.63
22 11.59 11.08 11.33   11.58 13.95 12.29
23 11.39 10.98 11.63   13.05 12.93 12.75
24 11.47 11.40 11.36   12.20 13.42 12.05
25 11.85 11.55 11.57   11.95    
26 11.39 11.25 11.58   11.71    
27 12.03 11.35 11.31        
28              

BRCA F1 - B Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Richard Barnet 22 / 311.82 14.17 13.54 13.15
2 1 John Burt 21 / 308.11 14.67 13.75 13.28
3 3 Ian Reville 20 / 303.36 15.16 14.11 13.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 15.61 15.93 18.89
2 14.93 14.23 13.90
3 17.97 13.51 15.31
4 17.11 14.51 16.82
5 13.67 13.90 13.91
6 13.97 14.02 18.65
7 14.04 14.39 15.00
8 13.77 13.74 14.45
9 13.93 16.41 14.07
10 15.01 14.17 14.43
11 14.22 13.28 14.65
12 14.58 13.15 14.02
13 13.55 13.84 13.87
14 13.28 13.51 17.24
15 13.90 16.00 15.53
16 14.03 14.48 14.54
17 18.86 14.06 14.30
18 13.96 13.50 13.88
19 13.68 13.48 14.33
20 13.87 13.61 15.57
21 14.17 14.28  
22   13.82  
23      

BRCA F1 - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Ben Cosgrove 25 / 304.00 12.16 11.81 11.72
2 4 Michael Lee 24 / 309.18 12.88 12.25 12.13
3 2 James Greener 24 / 309.68 12.90 12.33 12.01
4 6 Javier Jimenez 23 / 304.68 13.24 12.77 12.57
5 3 Luke Lee 23 / 309.97c 13.47 12.04 11.78
6 5 Mark Trinder 22 / 311.32 14.15 12.88 12.60
7 7 Rob Jones 22 / 311.78 14.17 12.80 12.41
8 8 Tony Cooke 22 / 316.25 14.37 13.18 12.70
9 9 Gordon Dempsey 21 / 302.84 14.42 13.49 13.19
10 10 Jak Sansom 21 / 308.24 14.67 13.06 12.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 13.52 17.05 17.36 15.72 16.12 17.61 21.95 17.95 20.02 21.54
2 13.22 12.39 25.86 12.73 15.25 13.69 27.07 13.44 14.26 13.28
3 12.12 12.69 12.14 12.41 16.15 13.04 13.22 15.72 14.12 15.01
4 12.19 12.35 11.86 12.37 12.80 13.05 12.41 12.98 16.54 13.44
5 12.46 12.15 12.07 12.37 12.98 12.59 13.63 12.89 16.07 14.37
6 11.75 13.76 11.78 12.42 12.96 13.52 12.63 12.70 13.83 17.54
7 11.88 13.04 11.86 12.27 12.61 12.57 12.92 14.37 14.06 14.00
8 11.90 12.46 11.88 12.17 13.18 13.58 12.86 16.42 13.74 13.81
9 11.99 12.62 27.17 12.21 15.55 12.94 13.13 15.03 14.90 13.66
10 12.04 12.66 16.98 14.92 13.29 12.76 12.88 13.28 13.21 12.76
11 12.69 13.08 12.06 12.13 16.20 13.07 13.32 13.15 13.70 16.68
12 11.98 12.41 14.01 12.34 12.81 13.31 13.19 13.02 13.45 14.08
13 12.13 12.01 14.36 12.61 13.33 12.87 13.02 14.19 13.19 13.96
14 11.76 12.32 12.06 17.67 13.93 13.08 12.53 13.95 13.67 12.78
15 12.35 12.55 16.82 12.64 13.28 12.86 12.79 14.46 14.78 15.15
16 11.77 12.44 13.23 12.32 12.75 12.95 14.51 14.33 15.18 16.19
17 11.86 12.44 15.30 12.38 19.33 13.18 13.74 13.60 13.77 19.09
18 12.38 12.68 12.48 12.48 15.59 13.42 13.78 13.64 14.15 12.78
19 12.44 12.46 15.12 12.13 12.60 12.69 13.01 14.45 13.38 13.16
20 11.72 12.48 12.30 12.63 12.92 13.03 13.16 17.19 13.44 12.81
21 11.99 13.59 13.27 12.21 13.38 12.90 13.05 13.13 13.38 12.15
22 12.32 15.25   13.00 14.31 12.59 12.98 16.36    
23 11.83 12.43   12.55   13.38        
24 11.86 12.37   12.50            
25 11.85                  
26                    

<F1 - GT10> - A Final Leg 1

Pos Car Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 Gary Oscroft GT 10 R 24 / 311.26 12.96 12.68 12.35
2 2 Daniel Lenton Formula 1 23 / 305.33 13.27 12.76 12.60
3 3 Colin Oscroft GT 10 R 22 / 306.56 13.93 13.23 13.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 15.22 15.47 16.21
2 12.35 12.83 14.02
3 12.69 13.99 13.55
4 12.87 13.17 13.41
5 12.77 14.54 14.32
6 12.76 13.02 13.21
7 12.57 12.61 13.02
8 12.87 13.79 13.35
9 13.46 13.67 13.36
10 12.95 12.69 13.35
11 12.95 13.49 13.29
12 12.71 13.28 19.07
13 13.08 13.11 13.80
14 12.80 12.90 13.22
15 13.05 13.14 13.61
16 12.74 12.78 13.97
17 12.96 12.85 13.47
18 12.85 13.31 13.34
19 12.89 12.60 13.13
20 12.98 12.63 13.12
21 12.89 12.85 14.99
22 12.83 12.93 13.75
23 12.67 13.68  
24 13.35    
25      

17.5t StockTouring - B Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Rob Jones 24 / 302.02 12.58 12.01 11.79
2 3 Nick Halfpenny 23 / 308.83 13.42 12.60 12.25
3 1 Adam Glover 23 / 310.40 13.49 12.58 12.19
4 4 Josh Miles 18 / 305.95 16.99 14.56 14.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.31 14.23 18.17 48.18
2 13.57 15.09 12.85 14.66
3 13.83 12.45 13.63 15.82
4 12.45 12.24 12.45 15.61
5 12.19 12.25 12.25 14.53
6 12.28 11.79 12.91 17.91
7 13.61 11.79 12.54 14.55
8 13.72 12.23 12.49 14.49
9 13.75 12.50 14.34 14.12
10 14.38 12.43 12.87 14.75
11 12.80 12.40 16.03 16.37
12 12.91 11.97 13.44 14.46
13 13.06 11.86 12.68 14.61
14 12.40 12.19 13.16 14.58
15 12.78 12.08 14.75 16.18
16 13.79 12.37 13.41 14.93
17 14.08 13.66 12.47 14.93
18 14.15 13.79 13.60 15.27
19 13.18 13.17 13.44  
20 12.26 12.82 13.07  
21 12.68 12.16 12.77  
22 13.46 11.81 12.82  
23 17.76 12.27 12.69  
24   12.47    
25        

17.5t StockTouring - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 5 Shane Dye 25 / 310.10 12.40 11.85 11.55
2 4 Ian Revill 25 / 312.11 12.48 12.02 11.80
3 2 Dean Coupland 24 / 300.76 12.53 11.73 11.37
4 1 Chris Forrest 24 / 301.26 12.55 11.83 11.51
5 3 Ian Smith 23 / 308.08 13.39 12.04 11.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.14 20.41 16.94 15.90 14.75
2 16.44 11.88 11.71 12.13 12.37
3 13.34 12.07 19.64 13.17 11.55
4 12.26 11.61 13.24 12.37 11.98
5 14.24 13.07 17.23 12.68 12.18
6 11.80 11.92 12.18 13.23 11.98
7 12.01 13.82 11.91 12.61 12.00
8 13.98 13.50 12.94 12.00 11.69
9 11.51 11.37 14.10 12.19 12.04
10 13.41 12.93 12.24 12.11 11.70
11 12.29 12.65 18.89 12.08 11.99
12 11.97 11.78 12.23 12.35 12.62
13 11.98 12.20 12.39 13.49 11.80
14 12.02 11.81 12.22 11.92 12.24
15 11.75 11.79 12.35 12.16 13.87
16 11.86 11.63 12.92 11.80 12.24
17 11.86 11.87 12.57 12.18 12.78
18 12.17 12.24 12.19 12.06 14.79
19 12.32 12.10 12.01 12.03 12.13
20 12.20 12.37 12.05 12.50 11.86
21 12.92 12.02 12.15 12.34 12.36
22 11.86 11.75 11.99 12.13 12.02
23 12.17 12.15 11.99 12.51 12.44
24 11.76 11.82   11.97 12.33
25       12.20 12.39
26          

Open Mod Touring - B Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Kyle Branson 32 / 308.11 9.62 9.18 9.12
2 4 Stef Chodzynski 29 / 306.00 10.55 10.28 10.22
3 3 Alex Thurston 29 / 306.66 10.57 10.20 10.01
4 2 Jon Seals 10 / 119.82 11.98 11.98 10.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.00 12.35 14.74 12.07
2 9.53 10.44 10.42 10.25
3 9.28 10.63 10.46 10.48
4 9.25 12.21 10.55 10.35
5 14.69 13.30 10.21 10.40
6 9.35 12.49 10.19 10.27
7 9.23 16.45 10.41 10.36
8 10.47 10.37 10.67 10.61
9 9.31 11.02 11.16 10.29
10 9.66 10.56 10.37 10.35
11 9.41   10.72 10.26
12 9.12   10.46 10.44
13 9.58   10.07 10.29
14 9.13   10.72 10.46
15 9.27   10.01 10.52
16 9.62   10.48 10.68
17 9.12   10.38 10.22
18 9.17   10.31 10.80
19 9.84   10.54 10.31
20 9.18   10.21 10.40
21 9.28   10.36 10.35
22 9.30   10.33 10.30
23 9.19   10.07 10.29
24 9.51   10.34 10.68
25 9.25   10.29 11.54
26 9.25   10.31 11.62
27 9.38   10.36 10.40
28 10.01   10.50 10.51
29 9.20   11.02 10.50
30 9.26      
31 9.73      
32 9.54      
33        

Open Mod Touring - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Dean Gibbs 28 / 307.28 10.97 10.35 10.25
2 2 Darren Lee 28 / 307.73 10.99 10.36 10.24
3 4 Chris Thompson 26 / 310.73 11.95 11.23 11.04
4 5 Zach Miles 24 / 307.61 12.81 11.74 11.28
5 3 Martyn Ross 22 / 267.93 12.17 10.63 10.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.65 15.83 14.59 21.60 18.84
2 10.37 10.37 10.94 11.25 12.91
3 10.35 10.51 10.79 11.04 14.53
4 12.09 10.48 15.41 11.62 12.01
5 10.32 10.54 11.45 11.10 12.16
6 10.44 10.55 10.58 12.14 12.87
7 10.61 10.24 11.31 12.02 13.27
8 10.70 10.27 10.74 11.76 11.77
9 11.21 10.50 10.62 11.33 11.35
10 10.35 10.31 15.42 11.47 13.50
11 10.57 10.62 12.05 11.29 11.75
12 10.40 10.62 11.04 11.20 17.08
13 10.25 10.30 11.00 11.98 12.27
14 10.71 10.60 10.64 11.39 11.77
15 12.15 11.70 10.62 11.72 11.81
16 10.74 12.08 10.84 11.28 12.78
17 10.99 15.22 10.42 11.52 11.28
18 10.43 10.52 10.54 11.51 12.26
19 10.49 10.74 10.56 11.18 12.22
20 10.61 10.67 11.53 11.35 12.44
21 10.54 10.41 25.88 12.13 13.05
22 10.38 10.50 10.96 11.36 12.14
23 10.29 11.23   11.62 11.62
24 10.81 10.42   12.00 11.93
25 10.40 10.92   12.11  
26 12.92 10.68   11.76  
27 13.32 10.53      
28 12.19 10.37      
29          

GT 12 - C Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 James Walker 14 / 310.59 22.18 19.15 17.49
2 3 Joey Lenton 13 / 309.01 23.77 20.27 17.68
3 1 Ted Cooke 12 / 203.63 16.96 16.46 15.33
4 4 Charlie & Gracie 9 / 308.10 34.23 34.23 19.24
5 5 Jack Walker 8 / 296.51 37.06 37.06 21.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 18.92 30.47 38.24 25.94 35.30
2 15.76 26.47 18.99 28.61 27.38
3 16.15 18.40 21.19 19.71 54.08
4 15.80 21.13 20.12 45.34 21.59
5 18.16 17.96 17.68 101.18 49.88
6 16.76 20.12 20.99 21.37 22.10
7 16.26 19.67 20.17 19.24 24.37
8 17.52 20.54 26.00 25.99 61.81
9 15.33 18.60 23.50 20.72  
10 15.33 17.49 22.71    
11 17.59 20.05 41.99    
12 20.05 26.13 18.35    
13   35.98 19.08    
14   17.58      
15          

GT 12 - B Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Adrian Tunstall 24 / 310.25 12.92 12.48 12.23
2 3 Chris Yates 21 / 301.43 14.35 12.72 12.42
3 4 Shane Dye 17 / 304.54 17.91 15.98 14.54
4 5 Shane Calver 5 / 84.34 16.86 16.86 14.38
5 2 Christian Racer 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.53   22.88 28.30 17.17
2 13.17   13.03 16.03 14.68
3 12.57   12.77 15.60 14.38
4 14.36   13.97 19.91 15.62
5 12.30   12.94 16.34 22.49
6 13.21   13.47 17.26  
7 12.72   13.61 16.09  
8 12.97   13.46 16.36  
9 12.47   14.70 17.30  
10 12.63   12.89 15.92  
11 12.51   12.42 14.54  
12 12.55   12.53 18.26  
13 12.72   12.68 15.98  
14 12.69   12.95 20.28  
15 12.89   12.49 16.77  
16 12.65   13.14 16.26  
17 12.76   12.57 23.34  
18 12.42   14.88    
19 13.62   16.29    
20 12.67   18.25    
21 12.23   19.51    
22 12.55        
23 13.41        
24 12.65        
25          

GT 12 - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 5 Jordan Leavis 26 / 303.75 11.68 11.31 11.08
2 3 Michelle Snowden 26 / 304.07c 11.69 11.25 11.14
3 1 Andrew Slingsby 26 / 306.69 11.79 11.24 11.09
4 6 Bob Harley 25 / 308.61 12.34 11.73 11.61
5 2 Shane West 24 / 280.64 11.69 11.00 10.92
6 7 Mark Vardy 22 / 305.79 13.89 11.88 11.55
7 4 Richard Sherwin 1 / 23.81 23.81 23.81 23.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.64 18.45 26.98 23.81 15.11 18.28 16.79
2 11.12 12.80 11.73   11.83 13.47 19.31
3 11.29 10.95 11.29   11.52 12.01 11.73
4 11.54 11.06 11.14   11.21 11.85 14.13
5 11.16 11.01 11.17   11.29 11.82 11.55
6 11.42 11.17 11.22   11.08 11.65 18.35
7 11.47 11.77 11.51   11.38 12.01 11.86
8 11.43 11.01 12.63   12.12 12.00 11.62
9 11.32 10.94 11.46   11.31 11.64 11.86
10 11.09 10.95 11.22   11.12 11.71 13.10
11 11.19 11.03 11.15   11.47 11.77 13.98
12 11.27 10.92 11.40   11.47 11.61 14.65
13 11.47 11.04 11.61   11.64 11.75 12.84
14 14.00 11.58 11.51   11.41 11.72 12.54
15 11.42 11.61 11.77   11.71 12.42 23.63
16 11.63 11.66 11.67   11.45 11.91 12.38
17 11.76 11.72 12.29   11.81 12.27 11.77
18 12.15 11.64 11.42   11.60 11.90 11.95
19 12.50 12.06 11.38   11.57 12.08 12.17
20 11.22 11.37 11.54   11.68 13.61 11.91
21 12.01 11.44 11.19   11.85 12.25 13.32
22 11.44 11.52 11.54   11.43 12.16 14.35
23 11.36 11.26 12.06   11.52 11.87  
24 12.24 11.68 11.59   11.58 12.34  
25 12.95   11.60   11.66 12.51  
26 11.60       11.93    
27              

BRCA F1 - B Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 John Burt 21 / 309.90 14.75 13.90 13.35
2 3 Ian Reville 21 / 312.25 14.86 14.13 13.64
3 2 Richard Barnet 20 / 321.74 16.08 14.02 13.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 15.57 16.61 17.75
2 14.10 17.21 17.96
3 14.61 19.65 14.35
4 14.18 13.78 14.36
5 13.89 14.08 14.18
6 14.18 13.88 14.09
7 14.88 14.16 14.23
8 15.22 17.30 15.75
9 14.98 14.21 15.40
10 14.65 16.07 14.46
11 13.37 14.15 15.51
12 14.66 18.34 15.26
13 14.43 14.02 15.01
14 18.24 15.23 14.19
15 19.04 13.47 14.08
16 14.49 13.65 14.32
17 13.35 14.84 13.64
18 13.91 14.98 14.14
19 13.73 16.68 14.13
20 14.49 29.43 14.93
21 13.93   14.51
22      

BRCA F1 - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Ben Cosgrove 25 / 303.35 12.13 11.87 11.71
2 2 James Greener 24 / 304.78 12.69 12.37 12.09
3 4 Michael Lee 24 / 306.63 12.77 12.06 11.90
4 6 Javier Jimenez 23 / 312.79 13.59 12.84 12.41
5 5 Mark Trinder 22 / 301.81 13.71 12.67 12.40
6 9 Gordon Dempsey 22 / 302.85 13.76 13.10 12.81
7 10 Jak Sansom 22 / 308.13 14.00 12.70 12.43
8 7 Rob Jones 20 / 300.98 15.04 13.13 12.83
=9 3 Luke Lee 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=9 8 Tony Cooke 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 13.59 14.86   15.02 17.35 17.48 16.94   18.32 18.15
2 12.10 12.71   13.21 13.01 14.74 14.64   14.28 13.28
3 12.02 12.24   12.13 13.09 13.05 13.42   13.88 12.86
4 11.93 12.44   12.30 12.68 14.00 13.15   13.21 13.41
5 11.84 12.39   20.52 12.55 16.35 22.81   14.10 19.27
6 12.55 13.22   11.90 12.74 12.86 19.31   13.52 13.32
7 12.04 12.66   12.71 12.41 13.14 17.58   13.25 16.89
8 12.49 12.62   11.99 13.01 13.91 13.35   16.14 13.07
9 11.96 12.85   12.32 16.72 13.58 13.04   13.41 13.29
10 11.93 12.69   12.04 13.18 12.44 13.22   13.29 16.85
11 11.89 12.32   12.78 14.10 13.36 16.29   12.81 13.16
12 11.90 12.65   12.18 12.73 13.34 14.43   13.39 15.00
13 11.71 12.51   12.27 14.63 12.96 13.33   13.51 13.79
14 12.13 12.85   12.19 12.40 13.45 19.79   14.05 12.62
15 12.10 12.73   12.07 13.00 12.84 14.45   13.07 12.53
16 12.07 12.48   12.12 12.83 14.04 13.39   13.40 12.59
17 12.13 12.58   13.17 13.29 13.35 13.04   13.21 13.83
18 12.13 12.71   12.63 16.83 12.84 12.83   13.37 12.67
19 12.31 13.08   12.09 12.71 12.87 12.88   12.97 12.54
20 12.15 12.80   12.31 12.71 13.04 13.09   12.93 13.99
21 11.99 12.52   12.23 16.29 12.41     12.98 12.43
22 11.91 12.40   12.03 13.55 13.15     13.76 12.59
23 11.74 12.09   12.12   13.59        
24 11.94 12.38   12.30            
25 12.80                  
26                    

<F1 - GT10> - A Final Leg 2

Pos Car Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 Gary Oscroft GT 10 R 23 / 300.62 13.07 12.76 12.67
2 3 Colin Oscroft GT 10 R 22 / 298.72 13.57 13.18 13.01
3 2 Daniel Lenton Formula 1 22 / 313.02 14.22 12.88 12.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 14.69 15.26 16.39
2 14.00 19.14 13.64
3 12.72 13.08 13.15
4 13.01 13.17 13.01
5 13.26 12.47 13.05
6 12.99 18.29 13.52
7 12.82 17.06 13.41
8 12.96 12.84 13.94
9 12.95 13.64 13.27
10 12.67 12.63 13.49
11 13.16 13.43 13.23
12 12.79 12.97 13.79
13 12.69 13.02 13.20
14 12.81 13.09 13.91
15 12.78 13.19 13.18
16 12.92 12.67 13.56
17 12.83 13.01 13.35
18 13.57 13.04 13.29
19 12.69 13.08 13.27
20 13.10 16.48 13.19
21 13.21 13.85 14.05
22 13.11 17.61 13.83
23 12.89    
24      

17.5t StockTouring - B Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Rob Jones 24 / 302.22 12.59 12.18 11.93
2 1 Adam Glover 24 / 312.10 13.00 12.27 11.93
3 3 Nick Halfpenny 23 / 306.41 13.32 12.64 12.32
4 4 Josh Miles 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.66 14.94 15.38  
2 12.79 13.50 12.72  
3 18.48 12.84 13.32  
4 12.75 12.70 12.77  
5 12.85 11.97 13.27  
6 12.30 13.04 13.19  
7 12.36 12.44 12.96  
8 11.98 12.52 12.32  
9 12.20 12.15 12.50  
10 12.84 12.93 13.25  
11 12.42 12.51 12.42  
12 12.31 12.18 12.99  
13 12.46 12.35 12.61  
14 12.49 11.93 13.32  
15 14.72 11.99 16.12  
16 11.93 12.33 12.58  
17 13.09 12.45 12.74  
18 13.44 12.41 12.83  
19 12.42 13.04 13.15  
20 12.51 12.24 15.20  
21 12.35 12.46 13.67  
22 12.51 12.34 13.52  
23 13.72 12.42 13.58  
24 12.52 12.54    
25        

17.5t StockTouring - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Chris Forrest 25 / 305.75 12.23 11.85 11.63
2 2 Dean Coupland 25 / 308.96 12.35 11.76 11.50
3 5 Shane Dye 24 / 309.32 12.88 11.70 11.50
4 3 Ian Smith 23 / 304.42 13.23 12.03 11.70
5 4 Ian Revill 8 / 109.61 13.70 13.70 11.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.87 17.89 20.50 17.36 19.54
2 11.84 11.75 12.36 12.10 12.21
3 12.28 12.04 12.51 11.73 11.50
4 11.64 14.25 11.70 12.59 12.25
5 11.81 12.05 12.55 12.06 13.12
6 12.20 11.75 14.09 12.09 12.25
7 11.98 12.13 12.07 12.60 12.13
8 13.44 12.00 12.77 19.08 11.92
9 11.89 12.22 12.22   12.33
10 11.83 11.94 11.99   11.60
11 11.63 11.83 15.64   11.58
12 12.56 11.50 11.95   11.97
13 12.37 11.77 12.37   11.66
14 11.97 12.06 12.18   11.68
15 12.33 12.04 13.32   11.61
16 12.17 12.66 12.18   11.89
17 12.06 11.70 12.43   13.83
18 11.89 11.76 16.75   12.08
19 12.14 13.06 12.20   16.35
20 12.20 12.27 11.82   12.64
21 12.26 12.09 15.97   12.67
22 12.12 11.80 12.83   18.75
23 12.52 12.47 12.02   12.16
24 12.48 12.06     11.60
25 12.27 11.87      
26          

Open Mod Touring - B Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Kyle Branson 32 / 301.40 9.41 9.13 9.05
2 3 Alex Thurston 29 / 301.69 10.40 10.11 10.00
3 2 Jon Seals 28 / 302.68 10.81 10.28 10.15
4 4 Stef Chodzynski 23 / 238.61 10.37 10.16 10.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.12 12.77 12.38 12.18
2 9.33 10.59 10.24 10.33
3 9.12 10.58 10.41 10.36
4 9.14 10.55 10.20 10.15
5 9.39 10.40 10.61 10.27
6 9.15 10.55 10.19 10.27
7 9.13 10.80 10.03 10.26
8 9.26 10.27 10.38 10.16
9 10.00 10.24 10.09 10.03
10 9.19 11.29 10.54 10.34
11 9.64 11.86 10.47 10.85
12 9.15 10.23 10.19 10.22
13 9.08 10.54 10.51 10.26
14 9.26 12.27 10.66 10.11
15 9.05 10.43 10.27 10.22
16 9.41 10.39 10.77 10.32
17 9.58 10.39 10.01 10.29
18 9.13 10.26 10.16 10.15
19 9.59 10.42 10.44 10.23
20 9.51 10.46 10.00 10.73
21 9.26 11.12 10.23 10.14
22 9.72 10.63 10.40 10.38
23 9.27 10.46 10.20 10.36
24 9.49 13.80 10.46  
25 9.55 10.30 10.66  
26 9.28 10.15 10.24  
27 9.92 10.70 10.07  
28 9.22 10.23 10.30  
29 9.27   10.58  
30 9.41      
31 9.47      
32 9.31      
33        

Open Mod Touring - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
=1 2 Darren Lee 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=1 5 Zach Miles 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=1 1 Dean Gibbs 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=1 3 Martyn Ross 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=1 4 Chris Thompson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com