HRCCC Indoors Spring 2018 Round 4: 03/02/2018

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Chris Yates 18 / 307.65 17.09 15.50 14.12
2 3 Olivia Yates 17 / 302.85 17.81 16.84 16.01
3 4 Joey Lenton 13 / 330.32 25.40 24.16 22.75
4 5 Charlie Gracie Yates 11 / 295.25 26.84 25.96 21.53
5 2 Josh Miles 5 / 164.38 32.87 32.87 26.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 22.72 30.93 16.01 23.00 23.86
2 15.81 26.06 18.89 24.99 21.53
3 17.07 37.08 17.19 23.36 32.30
4 15.53 37.51 16.35 23.59 22.54
5 14.12 32.80 17.26 26.44 27.69
6 15.00   16.44 28.86 *4.22
7 14.30   20.66 22.92 32.45
8 15.75   17.05 23.19 23.80
9 21.01   22.17 25.46 22.69
10 16.23   19.25 25.95 21.85
11 18.91   17.76 29.37 35.62
12 16.58   17.30 22.75 30.92
13 17.69   16.59 30.44  
14 19.26   18.23    
15 19.38   17.31    
16 16.09   16.97    
17 15.67   17.42    
18 16.53        
19          

Heat 2 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Adrian Tunstall 21 / 310.28 14.77 14.02 13.60
2 5 Christian Racer 19 / 318.07 16.74 15.48 14.63
3 4 Charlie Atkinson 18 / 302.22 16.79 15.75 15.11
4 2 Cameron Rogers 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.21     19.02 15.61
2 14.14     16.93 14.72
3 14.08     15.11 15.72
4 13.60     17.61 15.55
5 14.18     18.37 15.67
6 13.64     16.21 14.63
7 14.83     15.53 14.94
8 15.02     15.53 18.43
9 14.62     15.77 16.43
10 14.02     15.60 16.61
11 14.13     16.49 16.31
12 14.27     18.83 19.04
13 14.16     15.54 17.66
14 14.58     16.51 15.28
15 14.90     15.58 20.05
16 15.91     16.17 18.39
17 14.38     17.43 17.97
18 14.45     19.99 16.84
19 14.39       18.22
20 14.10        
21 22.67        
22          

Heat 3 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Adam Richardson 24 / 305.41 12.72 12.34 12.21
2 3 Jordan Leavis 24 / 309.33 12.88 12.28 12.13
3 2 Bob Harley 23 / 303.46 13.19 12.59 12.48
4 4 Richard Sherwin 23 / 306.50 13.32 12.92 12.54
5 5 Chris Atkinson 21 / 304.25 14.48 13.83 13.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.59 12.55 12.83 13.03 14.44
2 12.40 12.52 12.28 13.04 14.02
3 12.57 19.12 12.28 13.32 14.22
4 12.60 13.05 12.16 12.93 13.67
5 12.68 12.63 12.59 12.54 13.70
6 12.27 12.52 12.13 13.23 15.08
7 12.29 12.77 12.23 12.92 14.63
8 12.34 12.81 12.31 13.11 14.38
9 12.57 12.69 12.28 12.93 13.98
10 13.81 12.96 14.09 13.18 14.15
11 13.03 12.84 12.82 12.98 14.41
12 12.36 13.09 12.60 12.92 16.73
13 12.63 14.71 12.50 13.02 15.54
14 12.21 12.48 12.31 13.49 13.92
15 12.34 12.69 12.77 13.46 15.24
16 12.31 13.21 12.42 13.79 13.72
17 12.41 13.21 12.99 14.68 13.49
18 12.65 12.59 12.86 15.45 13.45
19 12.79 13.32 12.48 13.37 14.21
20 13.70 12.61 15.51 12.96 15.05
21 12.56 13.21 12.58 13.21 16.22
22 13.89 13.18 13.15 13.54  
23 13.06 12.70 13.63 13.40  
24 13.35   15.53    
25          

Heat 4 - Round 1 (GT 10 R)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Jamie Cheshire 21 / 300.44 14.30 13.61 13.33
2 2 Gary Oscroft 21 / 308.18 14.67 14.12 13.90
3 5 Gordon Harrington 20 / 303.92 15.19 14.73 14.36
4 6 Colin Oscroft 20 / 310.75 15.53 15.03 14.79
5 4 Nigel Wyse 15 / 271.15 18.07 17.07 16.17
6 7 Nick Wyse 8 / 282.35 35.29 35.29 15.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.78 13.95   18.38 16.05 16.30 19.86
2 13.89 14.38   17.15 16.33 16.37 31.26
3 14.37 13.90   16.17 14.77 16.08 15.70
4 14.23 15.10   17.91 15.26 15.18 15.90
5 13.60 14.30   16.71 14.84 16.86 16.44
6 14.67 20.31   16.86 15.05 15.75 45.58
7 13.33 14.48   19.48 16.31 15.40 79.34
8 13.60 14.23   18.54 15.47 15.33 58.27
9 17.54 14.61   19.50 15.44 14.89  
10 14.57 14.33   16.22 14.36 16.96  
11 13.90 14.80   19.17 16.27 14.88  
12 13.49 14.63   16.31 14.76 15.23  
13 14.08 14.07   23.06 14.37 14.89  
14 14.32 14.17   16.54 14.98 15.59  
15 13.57 14.48   19.15 15.38 15.33  
16 18.74 14.77     14.66 15.00  
17 13.72 14.08     14.75 15.59  
18 13.77 14.19     14.94 14.83  
19 13.70 14.34     14.97 14.79  
20 13.59 15.01     14.96 15.50  
21 13.98 14.05          
22              

Heat 5 - Round 1 (17.5t StockTouring )

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Nick Halfpenny 22 / 310.85 14.12 13.49 13.04
2 1 Paul Hamlington 21 / 300.86 14.32 13.20 12.79
3 3 Phil Haddock 21 / 303.47 14.45 13.82 13.43
4 5 Stan Chodzynski 20 / 313.68 15.68 14.20 13.74
5 4 Stephen Gorey 19 / 305.41 16.07 13.96 13.58

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.59 16.19 14.75 17.06 14.66
2 14.09 14.22 14.28 14.66 14.10
3 14.09 14.03 15.36 14.68 14.30
4 13.93 13.43 16.67 13.71 14.02
5 14.93 14.91 17.62 13.91 14.90
6 13.78 13.91 14.31 15.60 15.09
7 13.55 14.06 13.76 14.05 14.56
8 13.07 13.04 14.10 14.09 14.08
9 13.44 13.65 15.71 14.16 13.74
10 21.84 13.38 14.02 13.87 14.44
11 12.98 13.80 13.93 37.45 14.23
12 13.64 13.47 13.52 18.02 13.93
13 12.79 13.59 13.84 14.52 17.58
14 13.09 13.44 14.04 14.33 15.17
15 14.91 13.97 14.04 13.58 15.29
16 18.10 13.81 14.05 14.21 18.00
17 13.18 16.00 14.12 13.69 28.93
18 15.79 14.95 14.24 18.30 15.91
19 13.39 13.71 13.63 15.52 14.96
20 13.68 15.02 14.05   15.79
21 13.00 14.79 13.43    
22   13.48      
23          

Heat 6 - Round 1 (17.5t StockTouring )

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Wayne Gorey 23 / 304.78 13.25 12.88 12.64
2 1 Dean Coupland 23 / 308.37 13.40 12.98 12.77
3 5 Tom Gardner 23 / 313.27 13.62 13.14 12.66
4 2 Dave Lumbis 22 / 307.46 13.97 13.08 12.86
5 3 Ian Smith 21 / 311.58 14.83 13.62 13.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.76 14.75 15.60 13.51 13.73
2 13.42 14.00 16.33 12.82 14.82
3 13.15 13.42 18.41 13.09 14.45
4 12.92 14.62 14.84 12.89 13.45
5 13.44 13.22 17.63 13.14 13.04
6 13.63 13.85 16.80 13.49 13.37
7 12.83 14.73 13.98 13.28 13.32
8 13.17 19.69 13.83 12.76 13.36
9 13.14 16.05 13.58 12.80 12.66
10 14.80 13.71 14.61 13.99 13.21
11 13.37 13.92 13.65 12.97 12.95
12 13.04 13.41 13.14 12.64 15.29
13 13.34 13.68 13.25 15.54 13.26
14 13.39 13.39 13.83 13.06 13.55
15 14.50 12.90 14.79 12.93 13.25
16 13.07 13.01 13.59 12.89 14.02
17 13.06 14.21 14.35 13.21 13.49
18 13.36 13.05 18.03 13.39 13.42
19 14.19 12.86 13.63 13.21 14.71
20 13.00 12.91 13.95 13.43 13.61
21 12.92 13.13 13.76 13.55 13.38
22 13.10 12.95   13.13 13.02
23 12.77     13.06 13.91
24          

Heat 7 - Round 1 (13.5t Stock Touring )

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Shaun Ogden 24 / 300.08 12.50 12.30 12.16
2 5 Zach Miles 24 / 311.85 12.99 12.57 12.38
3 1 Chris Thompson 24 / 311.86 12.99 12.47 12.24
4 4 Jordan Swaby 22 / 306.32 13.92 13.43 13.03
5 2 Chris Forrest 20 / 303.83 15.19 13.10 12.76

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.28 13.14 12.84 13.90 12.62
2 13.59 16.96 12.79 15.67 14.86
3 12.86 18.98 12.63 13.74 12.97
4 12.60 13.90 12.67 13.82 12.72
5 12.36 14.75 12.65 14.30 12.39
6 12.57 14.63 12.58 13.67 13.04
7 14.91 19.57 13.11 14.44 13.33
8 12.24 13.04 12.57 15.59 12.88
9 12.99 12.76 12.98 13.69 12.68
10 15.00 12.78 12.33 13.92 12.52
11 12.73 13.07 12.34 13.52 12.38
12 12.59 12.91 12.27 13.34 12.84
13 12.94 12.92 12.39 13.86 12.97
14 13.49 13.91 12.38 13.03 12.57
15 12.99 13.51 12.34 15.14 12.66
16 12.38 27.87 12.38 13.64 12.66
17 12.73 15.56 12.38 13.59 12.69
18 12.84 16.63 12.44 13.54 13.01
19 12.63 13.72 12.41 13.13 12.61
20 12.26 13.22 12.16 13.88 12.75
21 12.59   12.21 13.65 15.32
22 14.00   12.60 13.26 12.78
23 12.51   12.35   13.39
24 12.78   12.28   13.21
25          

Heat 8 - Round 1 (13.5t Stock Touring )

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Zak Finlay 27 / 308.29 11.41 11.29 11.17
2 2 Martyn Ross 26 / 309.72 11.91 11.69 11.53
3 4 Colin Jackson 25 / 302.68 12.10 11.95 11.87
4 3 Luke Hobson 25 / 311.88 12.47 12.02 11.91
5 5 Stewart Woodend 24 / 305.50 12.72 12.46 12.27
6 6 Matthew Chartres 23 / 307.66 13.37 12.74 12.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.39 12.58 13.78 12.19 13.12 13.30
2 11.37 11.74 12.12 11.87 12.61 12.63
3 11.30 11.60 12.03 12.25 12.89 12.92
4 11.27 11.81 12.51 11.98 12.70 13.83
5 11.51 11.69 12.22 12.08 12.73 12.94
6 11.34 11.83 12.00 12.13 12.83 13.73
7 11.40 12.20 12.18 12.13 12.92 12.97
8 11.47 11.63 12.47 11.97 12.49 12.61
9 11.37 11.87 12.02 11.90 13.15 12.98
10 11.49 12.29 12.05 12.00 12.60 14.86
11 11.40 12.02 13.35 12.32 12.79 12.99
12 11.65 11.93 16.20 12.00 12.44 12.84
13 11.28 12.15 12.23 12.61 12.60 12.76
14 11.17 11.94 12.15 11.96 12.83 12.77
15 11.25 11.83 12.14 12.23 12.34 12.94
16 11.48 11.93 12.24 12.07 12.27 14.84
17 11.37 11.80 13.24 12.00 12.55 13.03
18 11.37 12.08 12.13 12.38 12.51 15.28
19 11.54 12.40 11.97 12.06 13.11 14.21
20 11.50 11.67 12.01 11.93 12.86 14.28
21 11.25 11.53 11.91 12.13 12.47 13.87
22 11.38 11.80 12.26 12.06 12.75 12.35
23 11.54 11.65 12.48 12.45 12.36 12.73
24 11.42 11.79 12.02 12.08 13.58  
25 11.38 12.04 12.17 11.90    
26 11.50 11.92        
27 11.90          
28            

Heat 9 - Round 1 (Open Touring Car)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Kyle Branson 27 / 306.45 11.35 11.10 10.98
2 4 Alex Thurston 27 / 306.56 11.35 11.19 11.09
3 6 Stef Chodzynski 27 / 308.04 11.40 11.26 11.16
4 2 Dean Gibbs 26 / 304.98 11.73 11.29 11.08
5 1 Darren Lee 26 / 309.16 11.89 11.41 11.24
6 5 Jon Seals 20 / 237.17 11.85 11.25 11.07
7 7 Michael Johnson 5 / 68.81 13.76 13.76 12.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.68 11.44 11.32 11.52 11.68 11.54 13.49
2 11.57 11.62 11.26 11.59 11.40 11.33 13.02
3 12.04 12.41 12.00 11.47 11.27 11.61 12.18
4 11.45 12.39 11.63 11.29 11.42 11.61 12.11
5 11.86 11.44 11.47 11.34 11.36 11.42 18.01
6 11.74 11.76 11.33 11.25 11.75 11.57  
7 11.33 11.44 11.18 11.37 11.17 11.16  
8 13.26 12.74 11.91 11.45 11.42 11.32  
9 11.47 11.60 11.06 11.13 11.27 11.28  
10 11.49 11.23 11.20 11.16 11.33 11.48  
11 11.24 11.23 11.10 11.30 11.25 11.33  
12 11.45 12.72 11.11 11.79 17.80 11.44  
13 15.32 11.48 11.54 11.53 12.36 11.43  
14 11.83 11.44 11.18 11.29 11.40 11.28  
15 11.96 11.29 11.12 11.29 11.07 11.29  
16 11.57 11.54 11.11 11.49 11.75 11.28  
17 11.48 11.20 11.09 11.39 12.64 11.34  
18 11.52 11.74 11.52 11.38 11.25 11.19  
19 11.64 12.85 11.24 11.14 11.18 11.24  
20 12.53 11.40 11.13 11.14 12.40 11.24  
21 11.30 11.08 11.38 11.37   11.95  
22 11.40 11.63 11.43 11.46   11.36  
23 11.89 13.25 10.98 11.09   11.41  
24 11.71 11.44 11.39 11.52   11.54  
25 12.03 11.18 11.55 11.25   11.56  
26 12.40 11.44 11.35 11.39   11.38  
27     11.87 11.17   11.46  
28              

Heat 10 - Round 1 (Formula 1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Craig Nutting 22 / 313.12 14.23 13.52 13.35
2 3 Daniel Lenton 18 / 304.29 16.90 15.77 14.73
3 2 Matt Chambers 16 / 300.19 18.76 17.15 16.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 13.78 16.43 15.69
2 13.50 20.72 14.73
3 13.70 16.95 16.23
4 14.22 17.04 19.54
5 17.46 17.26 21.38
6 16.11 19.84 16.39
7 13.94 23.82 15.50
8 14.51 17.34 16.47
9 13.35 17.79 15.95
10 13.72 20.04 16.31
11 13.55 17.48 17.08
12 13.64 25.24 19.49
13 14.84 17.48 18.96
14 13.44 16.61 16.87
15 13.48 17.20 15.97
16 13.51 18.95 16.79
17 13.52   15.61
18 13.56   15.33
19 15.49    
20 14.32    
21 15.49    
22 13.99    
23      

Heat 1 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Chris Yates 18 / 301.28 16.73 15.37 14.60
2 3 Olivia Yates 18 / 305.87 16.99 16.14 15.34
3 4 Joey Lenton 13 / 328.76 25.28 23.66 21.43
4 2 Josh Miles 12 / 335.47 27.95 26.23 19.30
5 5 Charlie Gracie Yates 10 / 302.78 30.27 30.27 24.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.03 28.29 17.57 22.07 29.76
2 20.06 27.13 16.44 22.96 33.50
3 19.02 23.51 15.91 23.84 29.89
4 16.85 30.54 17.74 22.21 29.34
5 15.93 19.56 20.37 23.72 43.02
6 19.10 27.04 16.93 22.97 29.28
7 16.14 19.30 16.78 24.98 24.41
8 19.89 26.97 16.19 21.43 27.26
9 16.95 37.35 16.01 30.23 30.97
10 14.81 30.41 16.48 32.81 25.35
11 15.45 29.57 16.74 28.95  
12 14.60 35.80 18.73 23.51  
13 15.43   15.91 *4.28  
14 14.92   19.55 29.08  
15 18.21   15.34    
16 16.69   15.77    
17 14.71   16.63    
18 17.49   16.78    
19          

Heat 2 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Adrian Tunstall 21 / 300.54 14.31 13.77 13.35
2 5 Christian Racer 19 / 312.49 16.44 15.02 14.02
3 2 Cameron Rogers 16 / 292.42 18.27 14.55 13.59
4 4 Charlie Atkinson 15 / 312.76 20.85 15.92 14.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.18 14.73   81.47 15.28
2 13.35 14.57   14.88 14.02
3 14.16 15.18   17.69 14.93
4 13.70 47.29   15.57 17.80
5 13.81 21.27   15.29 15.67
6 13.64 17.10   15.41 14.86
7 17.89 17.99   18.11 18.95
8 14.17 25.41   19.30 14.69
9 13.93 15.16   16.79 18.47
10 14.73 15.56   16.54 14.93
11 13.69 13.82   16.93 15.34
12 14.80 14.83   16.81 15.39
13 14.14 14.49   16.66 15.96
14 14.25 13.59   15.86 15.18
15 14.01 13.63   15.45 16.03
16 14.09 17.80     16.71
17 13.45       22.06
18 15.95       19.67
19 14.06       16.55
20 14.09        
21 14.45        
22          

Heat 3 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Adam Richardson 25 / 309.30 12.37 12.04 11.80
2 3 Jordan Leavis 24 / 300.50 12.52 12.04 11.80
3 2 Bob Harley 24 / 303.83 12.65 12.42 12.24
4 4 Richard Sherwin 23 / 301.69 13.11 12.64 12.35
5 5 Chris Atkinson 23 / 312.23 13.57 13.27 12.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.13 12.32 11.86 12.96 13.96
2 11.88 12.47 11.99 12.44 13.20
3 11.80 13.11 12.27 12.99 13.28
4 12.01 12.25 11.88 12.35 13.26
5 12.05 12.64 11.91 12.60 13.50
6 12.12 12.24 11.80 12.94 13.90
7 12.05 12.32 12.15 12.85 13.57
8 12.64 12.47 11.92 12.62 13.44
9 12.27 12.57 12.38 12.67 13.41
10 12.00 12.84 13.34 12.73 13.44
11 12.23 12.87 12.32 16.81 14.59
12 12.71 12.79 12.53 13.73 13.57
13 12.42 12.60 13.04 12.73 13.54
14 12.39 13.33 14.25 13.22 13.32
15 12.63 12.54 12.54 12.55 13.41
16 12.38 12.56 12.39 13.92 13.96
17 12.34 12.53 12.48 13.01 13.91
18 12.21 12.67 12.81 12.92 13.30
19 12.60 12.80 12.42 13.17 13.31
20 12.63 12.54 12.74 13.00 12.84
21 12.50 13.18 13.01 13.33 13.67
22 12.62 12.53 12.73 13.22 13.65
23 12.37 12.71 12.47 12.93 14.20
24 13.08 12.95 13.27    
25 13.24        
26          

Heat 4 - Round 2 (GT 10 R)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Jamie Cheshire 22 / 310.78 14.12 13.57 13.23
2 2 Gary Oscroft 22 / 311.45 14.15 13.75 13.49
3 5 Gordon Harrington 21 / 315.84 15.04 14.52 14.14
4 7 Nick Wyse 19 / 311.37 16.38 14.47 13.95
5 6 Colin Oscroft 18 / 302.27 16.79 15.11 14.55
6 4 Nigel Wyse 14 / 265.19 18.94 17.04 15.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.91 14.14   16.29 14.51 15.05 15.04
2 13.44 13.56   21.69 14.64 15.44 15.14
3 13.76 14.53   15.90 15.19 14.75 21.02
4 16.17 13.79   16.08 14.75 19.17 16.09
5 13.61 13.52   16.20 15.87 25.21 17.34
6 15.30 15.68   26.11 15.22 15.79 21.17
7 14.65 14.24   17.48 15.15 15.40 14.31
8 14.50 14.40   17.59 14.60 23.75 14.30
9 13.50 13.89   16.56 14.26 15.37 17.09
10 14.03 15.50   16.01 14.44 15.36 14.23
11 13.88 13.49   16.65 14.14 16.29 13.95
12 13.23 13.97   21.68 14.59 14.90 15.61
13 13.86 14.11   23.51 14.89 15.17 19.43
14 13.83 14.08   23.44 14.54 16.76 14.68
15 13.68 13.84     14.90 15.18 22.84
16 13.70 13.83     15.85 14.55 14.10
17 14.01 13.94     16.65 15.42 14.17
18 14.04 14.27     14.78 18.71 16.00
19 13.55 14.21     14.83   14.86
20 13.65 14.37     15.89    
21 13.58 14.35     16.15    
22 16.90 13.74          
23              

Heat 5 - Round 2 (17.5t StockTouring )

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Paul Hamlington 22 / 302.53 13.75 13.04 12.70
2 3 Phil Haddock 22 / 306.58 13.93 13.41 13.17
3 5 Stan Chodzynski 20 / 300.73 15.03 13.92 13.21
4 4 Stephen Gorey 20 / 303.66 15.18 13.95 13.39
5 2 Nick Halfpenny 7 / 96.15 13.73 13.73 13.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.35 13.07 13.89 16.18 15.93
2 12.85 13.22 13.81 14.67 14.60
3 13.27 14.96 13.17 14.05 14.53
4 13.40 13.61 13.84 18.45 14.18
5 12.70 13.40 13.25 15.35 16.70
6 13.06 13.51 13.85 14.55 17.20
7 13.45 14.38 18.00 13.49 15.02
8 13.06   13.60 13.96 14.82
9 13.05   13.82 13.39 13.40
10 13.48   13.25 14.17 13.21
11 13.06   13.47 19.81 14.29
12 13.23   14.00 15.37 13.50
13 13.69   14.00 13.48 15.30
14 13.08   14.14 13.54 14.61
15 14.41   13.74 14.26 16.44
16 19.88   13.27 14.68 *3.25
17 13.27   13.90 15.24 20.43
18 13.17   14.86 16.03 13.89
19 13.71   13.68 15.26 15.06
20 16.78   13.32 17.73 13.74
21 13.38   13.44   13.88
22 13.20   14.28    
23          

Heat 6 - Round 2 (17.5t StockTouring )

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Wayne Gorey 24 / 303.28 12.63 12.38 12.16
2 1 Dean Coupland 24 / 306.47 12.76 12.50 12.34
3 2 Dave Lumbis 24 / 308.96 12.87 12.46 12.19
4 5 Tom Gardner 22 / 300.91 13.67 12.66 12.51
5 3 Ian Smith 22 / 309.53 14.06 13.31 12.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.56 12.77 13.36 12.75 14.48
2 12.95 12.68 14.22 12.43 12.98
3 12.83 12.43 14.70 12.38 12.51
4 12.54 12.66 13.18 12.57 12.69
5 12.34 12.19 13.52 12.68 12.64
6 13.31 13.16 14.30 12.25 12.80
7 12.67 12.75 12.96 12.50 12.75
8 13.21 15.14 13.34 12.16 12.88
9 12.45 13.06 13.28 13.83 12.55
10 12.38 12.69 18.06 12.60 12.58
11 12.83 12.38 14.26 12.80 13.86
12 12.39 13.82 13.74 12.50 20.22
13 12.87 12.42 13.25 12.50 13.01
14 12.75 12.55 13.56 12.44 13.02
15 12.68 12.47 15.36 12.59 13.41
16 12.87 12.42 13.53 13.76 13.39
17 12.65 12.59 13.52 12.55 13.21
18 13.41 12.81 13.99 12.35 13.28
19 12.87 13.96 15.01 12.53 12.66
20 12.87 12.66 13.70 12.70 13.21
21 12.79 12.56 15.51 12.96 12.58
22 12.94 13.11 13.18 12.62 20.20
23 12.37 12.67   12.49  
24 12.94 13.01   12.34  
25          

Heat 7 - Round 2 (13.5t Stock Touring )

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Shaun Ogden 25 / 303.87 12.15 11.83 11.76
2 5 Zach Miles 25 / 307.63 12.30 12.11 11.97
3 1 Chris Thompson 24 / 305.82 12.74 12.12 11.89
4 4 Jordan Swaby 23 / 310.89 13.51 13.08 12.65
5 2 Chris Forrest 22 / 301.86 13.72 12.79 12.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.71 13.03 12.11 13.52 12.38
2 12.31 12.76 11.93 14.26 12.13
3 12.57 12.62 12.00 13.55 12.51
4 12.44 18.10 12.27 13.17 12.34
5 12.68 12.94 11.93 13.76 12.05
6 12.35 14.16 11.95 13.92 12.24
7 12.05 16.94 12.27 12.91 12.53
8 12.73 12.93 12.05 13.52 12.12
9 12.29 15.33 11.94 13.10 12.35
10 12.61 16.18 11.80 13.03 12.47
11 12.01 12.86 12.28 13.89 12.15
12 11.91 13.34 11.83 12.65 12.10
13 12.02 13.11 11.76 13.08 12.23
14 12.40 12.81 11.90 13.39 12.30
15 12.24 12.52 11.80 15.05 12.50
16 12.40 12.99 12.03 12.81 12.21
17 12.52 13.76 12.25 13.44 12.73
18 12.30 12.85 11.88 13.30 12.04
19 12.55 12.69 12.02 13.55 11.97
20 11.89 12.93 11.79 13.39 12.14
21 12.40 14.01 11.87 13.87 12.46
22 21.71 13.00 11.84 13.59 12.24
23 12.54   13.47 14.14 12.94
24 12.19   15.06   12.28
25     11.84   12.22
26          

Heat 8 - Round 2 (13.5t Stock Touring )

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Zak Finlay 26 / 302.76 11.64 11.51 11.46
2 2 Martyn Ross 26 / 303.81 11.68 11.46 11.42
3 4 Colin Jackson 26 / 310.06 11.92 11.69 11.59
4 3 Luke Hobson 25 / 300.59 12.02 11.70 11.54
5 5 Stewart Woodend 24 / 307.09 12.79 12.30 12.17
6 6 Matthew Chartres 24 / 307.91 12.82 12.40 12.26

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.72 11.60 12.01 12.06 13.50 12.73
2 11.67 11.69 11.78 11.67 12.17 12.47
3 11.64 11.56 11.75 11.80 12.34 12.53
4 11.62 11.52 11.77 11.64 12.78 13.48
5 11.61 11.45 11.54 11.66 12.64 12.70
6 11.61 11.49 11.83 12.13 12.25 13.67
7 11.65 11.82 11.70 11.88 12.17 12.54
8 11.54 11.66 12.85 13.33 12.47 12.41
9 11.47 11.42 12.00 11.81 12.49 12.36
10 11.46 11.61 11.85 11.86 12.23 12.68
11 11.47 12.04 12.12 11.70 13.11 13.86
12 11.69 12.63 11.80 11.77 12.38 12.86
13 11.58 11.75 11.66 11.76 13.83 12.40
14 11.47 11.42 11.73 12.71 13.60 13.84
15 11.57 11.47 11.80 11.77 12.33 12.40
16 11.61 11.42 11.62 11.98 12.49 12.98
17 11.56 11.49 13.08 12.24 12.19 12.29
18 11.90 11.46 12.96 11.82 12.57 13.24
19 11.97 11.53 12.13 11.59 12.56 13.32
20 11.69 11.52 11.80 11.82 13.63 12.26
21 11.51 11.76 11.97 11.79 14.63 12.42
22 11.48 11.66 13.36 11.86 12.69 12.81
23 11.82 11.87 11.97 11.79 12.87 13.04
24 12.23 12.20 11.74 11.61 13.17 12.62
25 11.62 12.01 11.77 12.02    
26 11.60 11.76   11.99    
27            

Heat 9 - Round 2 (Open Touring Car)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Kyle Branson 28 / 309.20 11.04 10.89 10.74
2 4 Alex Thurston 27 / 300.64 11.13 10.97 10.82
3 6 Stef Chodzynski 27 / 302.22 11.19 11.08 11.01
4 1 Darren Lee 26 / 301.52 11.59 11.29 11.18
5 2 Dean Gibbs 26 / 302.30 11.62 11.16 10.98
6 5 Jon Seals 12 / 134.94 11.24 11.17 10.99
7 7 Michael Johnson 3 / 37.80 12.60 12.60 12.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.69 11.78 11.86 11.07 11.74 11.29 13.48
2 11.29 11.22 10.98 11.11 11.50 11.27 12.15
3 11.46 11.64 10.93 11.07 11.16 11.29 12.17
4 11.37 11.22 10.89 10.97 10.99 11.25  
5 12.30 11.07 11.01 11.11 11.04 11.27  
6 11.38 11.22 10.74 11.12 11.19 11.04  
7 11.57 11.12 11.01 10.96 11.11 11.17  
8 11.81 11.36 10.92 10.93 11.40 11.24  
9 11.35 11.06 10.79 10.99 11.03 11.31  
10 11.38 10.98 11.18 11.07 11.11 11.17  
11 11.18 12.35 10.99 11.02 11.23 11.06  
12 13.86 12.39 11.07 11.10 11.44 11.03  
13 11.63 12.98 10.96 10.82   11.31  
14 11.75 11.75 11.12 11.28   11.43  
15 11.32 11.89 10.96 11.02   11.14  
16 11.20 11.38 11.20 11.18   11.20  
17 11.70 11.24 10.86 11.17   11.15  
18 11.40 11.91 11.25 11.14   11.19  
19 11.31 12.86 11.10 11.20   11.19  
20 11.30 11.40 11.05 12.47   11.10  
21 11.24 11.30 11.20 11.33   11.03  
22 12.10 11.25 10.93 11.05   11.01  
23 11.43 11.25 11.00 11.04   11.14  
24 11.46 11.23 11.05 10.99   11.19  
25 11.53 11.51 11.03 11.14   11.24  
26 11.51 12.94 10.95 11.13   11.28  
27     11.07 11.16   11.23  
28     11.10        
29              

Heat 10 - Round 2 (Formula 1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Craig Nutting 23 / 306.90 13.34 12.98 12.78
