HRCCC Indoors Spring 2018 Round 3: 27/01/2018

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Adrian Tunstall 19 / 300.76 15.82 14.88 14.54
2 4 Charlie Atkinson 15 / 301.18 20.07 18.87 17.21
3 3 George Pilkington 15 / 313.87 20.92 19.97 18.16
4 1 Olivia Yates 11 / 318.58 28.96 26.60 20.84
5 5 Charlie & Gracie 8 / 316.50 39.56 39.56 31.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 52.51 14.86 18.16 18.87 31.06
2 21.19 16.09 21.67 22.27 47.52
3 24.46 15.15 20.35 27.39 32.95
4 20.84 15.42 19.95 18.92 44.46
5 51.75 18.19 19.11 20.08 35.00
6 22.71 16.40 19.96 19.36 37.35
7 20.84 16.68 20.60 17.21 50.39
8 27.01 14.65 19.82 18.81 37.77
9 26.41 17.93 21.57 20.23  
10 22.46 14.90 20.79 20.53  
11 28.40 14.54 23.52 22.01  
12   15.22 23.00 18.50  
13   14.71 22.08 19.12  
14   14.71 23.88 18.11  
15   18.97 19.41 19.77  
16   15.18      
17   14.97      
18   15.75      
19   16.44      
20          

Heat 2 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Chris Atkinson 21 / 314.95 14.99 14.61 14.37
2 5 Shane Calver 19 / 307.42 16.18 15.37 14.21
3 4 Chris Yates 17 / 315.38 18.55 17.06 16.05
4 3 Oliver Searle 11 / 206.94 18.81 17.47 15.57
5 1 Cameron Rogers 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   14.96 15.57 19.76 18.05
2   14.60 15.90 16.05 14.96
3   14.75 15.79 20.58 15.68
4   15.58 16.23 24.80 15.75
5   15.42 16.89 17.30 16.02
6   14.51 20.59 20.58 15.49
7   14.37 17.30 17.52 15.01
8   15.32 17.79 18.03 16.99
9   15.55 18.10 16.52 16.37
10   15.07 20.60 19.25 15.46
11   14.89 32.18 16.91 18.17
12   14.55   17.25 17.11
13   15.03   17.86 15.96
14   15.24   17.09 15.48
15   15.04   19.72 17.90
16   14.43   16.12 14.21
17   14.72   20.04 15.79
18   15.02     17.10
19   14.57     15.92
20   14.80      
21   16.53      
22          

Heat 3 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Bob Harley 23 / 307.85 13.38 13.09 12.83
2 1 Adam Richardson 22 / 303.80 13.80 13.05 12.47
3 5 Richard Sherwin 21 / 302.54 14.40 13.79 13.29
4 3 Nick Wyse 21 / 305.93 14.56 14.05 13.68
5 2 Jordan Leavis 4 / 65.79 16.44 16.44 15.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.47 17.86 13.68 13.23 13.52
2 13.21 15.13 15.95 13.25 13.49
3 13.30 17.57 14.31 14.38 14.07
4 13.24 15.23 14.10 13.10 13.82
5 13.00   14.78 13.23 14.13
6 13.20   14.06 13.17 13.98
7 12.89   13.98 13.25 14.17
8 13.12   13.79 14.32 13.78
9 14.23   15.34 13.29 13.29
10 12.90   13.93 13.27 17.23
11 13.23   14.79 13.29 14.44
12 14.71   14.09 12.83 14.39
13 13.46   14.31 12.97 16.71
14 13.64   14.99 13.79 14.59
15 13.82   17.59 13.11 14.17
16 13.26   14.41 13.65 13.91
17 16.52   14.37 13.72 14.03
18 13.28   14.45 13.20 16.20
19 14.46   14.33 13.45 14.44
20 14.93   14.37 13.28 14.15
21 16.50   14.31 13.11 14.03
22 14.43     12.95  
23       14.01  
24          

Heat 4 - Round 1 (Formula 1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Craig Nutting 21 / 302.40 14.40 13.98 13.70
2 3 Jamie Cheshire 20 / 303.63 15.18 14.46 14.15
3 6 Javier Jimenez 19 / 309.80 16.30 15.76 14.92
4 5 Matt Chambers 19 / 311.96 16.41 15.49 15.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   14.82 14.65   18.24 16.29
2   14.87 15.55   17.40 16.11
3   13.81 15.74   17.97 15.43
4   16.53 14.53   18.78 15.49
5   14.08 15.01   17.81 16.75
6   14.50 14.77   16.70 17.97
7   14.44 14.28   17.61 17.57
8   14.37 18.61   16.55 16.16
9   14.29 14.39   15.52 16.28
10   14.02 14.61   15.67 16.25
11   14.82 14.28   15.64 16.46
12   14.13 16.26   15.67 17.40
13   13.93 15.39   15.51 15.93
14   14.29 14.53   15.08 16.95
15   14.16 14.91   15.54 16.46
16   14.02 14.42   15.95 16.08
17   14.12 14.15   15.40 15.52
18   13.89 16.63   15.47 14.92
19   15.27 15.26   15.45 15.78
20   14.34 15.66      
21   13.70        
22            

Heat 5 - Round 1 (GT 10 R)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Jamie Cheshire 21 / 313.72 14.93 14.27 13.85
2 2 Gary Oscroft 20 / 307.63 15.38 15.04 14.80
3 1 James Carvell 19 / 306.95 16.15 15.64 15.36
4 6 Colin Oscroft 18 / 307.81 17.10 16.50 16.17
5 5 Richard Searle 18 / 313.38 17.41 15.95 15.13
6 7 Shane Calver 11 / 281.22 25.56 23.41 18.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.63 15.64 15.73   19.16 21.63 18.80
2 18.30 15.85 18.00   15.41 17.15 25.51
3 16.23 14.97 14.47   16.71 17.49 18.45
4 16.43 15.23 14.46   16.30 16.55 47.11
5 15.77 14.80 14.95   22.11 17.62 26.74
6 15.36 16.24 14.68   15.31 16.50 21.10
7 15.49 15.93 14.81   15.99 16.47 20.31
8 15.42 15.08 14.51   16.39 16.55 28.46
9 15.95 15.24 13.88   15.13 16.81 20.59
10 15.49 14.92 14.22   16.52 17.04 26.83
11 15.71 15.14 15.84   15.76 16.54 27.32
12 16.18 15.27 14.35   16.06 16.48  
13 15.73 15.39 13.85   17.15 16.17  
14 15.62 15.00 16.09   19.97 18.20  
15 16.34 15.00 15.01   17.13 16.60  
16 16.44 16.97 15.15   24.04 16.54  
17 16.14 15.43 14.87   16.81 16.87  
18 16.82 15.16 14.06   17.43 16.60  
19 15.90 15.22 15.13        
20   15.15 14.29        
21     15.37        
22              

Heat 6 - Round 1 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Dean Coupland 22 / 305.66 13.89 13.60 13.42
2 4 Tom Gardner 21 / 301.49 14.35 13.85 13.62
3 5 Ian Smith 21 / 310.41 14.78 14.12 13.69
4 3 Nick Halfpenny 19 / 302.79 15.93 14.97 14.36
5 6 Stan Chodzynski 18 / 288.37 16.02 15.02 14.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.81   15.08 14.60 14.67 14.37
2 13.68   15.53 14.90 14.31 15.53
3 13.49   15.18 14.49 14.20 16.46
4 13.71   14.97 14.28 14.00 15.27
5 14.00   15.72 14.17 14.07 15.02
6 14.60   14.36 14.35 14.54 14.00
7 14.59   14.56 13.99 14.33 14.31
8 14.19   20.03 14.85 18.86 15.23
9 14.01   15.53 14.23 15.44 15.35
10 13.65   15.28 13.76 13.94 15.10
11 13.61   16.69 14.14 14.75 18.66
12 14.01   15.09 13.90 14.88 16.19
13 13.50   15.24 13.71 14.78 16.03
14 13.98   14.82 14.30 14.23 18.29
15 13.78   18.05 13.90 14.18 17.98
16 14.04   15.41 14.83 14.36 16.67
17 13.52   16.23 13.62 14.32 16.58
18 14.33   19.86 13.91 14.64 17.33
19 13.64   15.16 13.77 15.05  
20 13.42     13.86 13.69  
21 14.06     17.93 17.17  
22 14.04          
23            

Heat 7 - Round 1 (13.5t Stock Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Martyn Ross 24 / 301.93 12.58 12.23 12.11
2 2 Chris Thompson 23 / 310.87 13.51 13.09 12.87
3 4 Chris Forrest 21 / 309.44 14.73 13.87 13.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.94 13.72   13.91
2 12.48 13.18   13.61
3 12.11 13.37   17.71
4 12.32 13.19   14.30
5 12.55 13.30   13.86
6 12.26 14.08   21.01
7 12.36 13.75   14.47
8 13.50 14.96   14.26
9 12.34 12.88   13.77
10 12.49 13.74   13.60
11 12.76 13.15   13.83
12 12.48 13.85   14.65
13 12.79 13.13   14.13
14 12.58 12.96   13.50
15 12.60 13.06   14.82
16 12.35 14.00   14.56
17 12.36 13.22   14.90
18 12.15 13.44   14.64
19 12.70 12.87   14.63
20 14.62 13.35   14.76
21 12.69 13.26   14.52
22 12.16 14.94    
23 12.18 13.47    
24 12.16      
25        

Heat 8 - Round 1 (Modified OpenTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Darren Lee 25 / 304.18 12.16 11.93 11.85
2 3 Dean Gibbs 25 / 304.32 12.17 11.93 11.86
3 4 Stef Chodzynski 25 / 306.27 12.25 12.07 12.02
4 2 Andy Murray 25 / 308.80 12.35 11.96 11.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.49 12.40 12.11 12.62
2 12.16 12.08 11.89 12.31
3 12.41 11.94 12.15 12.14
4 12.11 11.79 12.32 12.06
5 11.91 11.98 11.90 12.26
6 11.89 11.91 11.92 12.35
7 12.76 12.68 12.33 12.14
8 12.53 12.81 13.70 12.11
9 12.24 12.08 12.20 12.10
10 11.89 11.93 12.26 12.19
11 12.00 11.96 11.98 12.37
12 12.20 12.52 12.04 12.02
13 12.42 12.08 12.31 12.10
14 12.03 13.21 11.91 12.07
15 11.88 14.50 12.10 12.17
16 12.50 12.18 11.99 12.54
17 11.85 11.93 11.87 12.07
18 11.97 12.47 11.86 13.24
19 12.23 12.03 12.07 12.51
20 12.10 12.05 11.99 12.27
21 12.23 12.39 11.99 12.06
22 12.19 12.58 12.44 12.19
23 11.86 13.00 12.06 12.07
24 12.26 12.10 12.61 12.19
25 12.07 12.20 12.32 12.12
26        

Heat 1 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Adrian Tunstall 20 / 310.88 15.54 14.64 14.12
2 4 Charlie Atkinson 16 / 313.25 19.57 17.95 16.65
3 3 George Pilkington 16 / 321.84 20.11 18.70 17.43
4 1 Olivia Yates 13 / 313.25 24.09 17.91 16.63
5 5 Charlie & Gracie 9 / 327.91 36.43 36.43 26.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 91.50 14.91 18.96 18.55 66.53
2 19.35 14.12 17.43 18.54 35.77
3 19.00 14.28 20.27 17.91 43.25
4 17.07 14.42 18.04 16.65 30.85
5 18.42 14.45 23.55 22.77 33.21
6 16.75 14.52 19.07 17.52 31.31
7 17.03 15.97 18.34 18.05 26.05
8 16.63 15.62 20.99 27.30 26.41
9 17.78 14.51 21.01 17.60 34.53
10 16.79 15.42 19.41 19.46  
11 22.14 15.07 18.30 16.90  
12 20.43 14.79 19.68 23.89  
13 20.36 16.04 20.97 20.08  
14   18.56 17.57 19.05  
15   16.93 21.37 18.82  
16   17.92 26.88 20.16  
17   15.46      
18   16.49      
19   15.70      
20   15.70      
21          

Heat 2 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Chris Atkinson 20 / 302.34 15.11 14.35 14.12
2 1 Cameron Rogers 19 / 304.73 16.03 14.68 14.05
3 3 Oliver Searle 18 / 303.80 16.87 15.73 14.96
4 5 Shane Calver 18 / 305.36 16.96 15.88 14.52
5 4 Chris Yates 18 / 308.57 17.14 15.87 15.21

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.73 15.13 16.45 16.47 19.52
2 14.69 14.19 16.59 17.09 19.42
3 14.82 14.37 22.12 16.93 15.59
4 14.05 14.53 15.68 16.44 14.86
5 15.93 14.20 14.96 15.68 17.20
6 15.28 14.61 18.43 15.85 16.05
7 14.18 14.29 18.13 16.00 18.12
8 15.32 14.12 15.77 15.69 16.84
9 14.99 14.22 15.96 15.21 17.51
10 24.51 14.53 15.84 19.86 16.40
11 15.00 14.47 18.47 18.38 14.52
12 14.24 14.71 15.60 15.67 15.58
13 14.30 16.76 15.99 16.30 16.32
14 18.27 14.69 15.66 15.43 17.17
15 16.38 16.21 16.65 17.98 15.51
16 15.96 17.24 16.65 18.94 17.22
17 16.41 15.63 19.39 21.90 20.20
18 17.17 16.04 15.46 18.75 17.33
19 16.50 15.92      
20   16.48      
21          

Heat 3 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Bob Harley 23 / 313.65 13.63 13.14 12.94
2 5 Richard Sherwin 22 / 300.59 13.66 13.39 13.30
3 3 Nick Wyse 22 / 308.20 14.00 13.69 13.22
4 2 Jordan Leavis 21 / 312.34 14.87 13.58 13.33
5 1 Adam Richardson 11 / 305.84 27.80 21.45 12.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 87.51 14.10 13.94 13.32 14.68
2 91.29 15.64 14.34 13.81 13.36
3 14.35 13.88 13.22 13.31 13.97
4 13.40 13.60 14.27 13.78 13.30
5 13.28 13.33 14.25 12.94 13.31
6 13.05 17.19 13.71 13.09 13.30
7 13.36 13.75 14.27 13.12 13.65
8 13.05 13.51 13.88 12.98 13.77
9 20.33 14.46 13.66 13.07 14.15
10 12.83 14.07 14.18 14.30 13.47
11 13.39 13.49 13.65 13.27 13.40
12   20.54 13.85 13.20 13.67
13   14.21 14.05 13.33 13.81
14   13.60 14.82 14.35 13.41
15   13.44 14.00 13.61 13.78
16   13.39 14.18 14.13 13.78
17   13.83 13.74 14.57 13.81
18   15.60 13.33 13.11 13.59
19   15.25 14.09 14.39 13.94
20   14.57 14.24 13.63 13.52
21   20.89 14.02 14.45 13.40
22     14.51 13.53 13.52
23       14.36  
24          

Heat 4 - Round 2 (Formula 1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Craig Nutting 22 / 308.26 14.01 13.76 13.60
2 3 Jamie Cheshire 20 / 300.25 15.01 14.17 13.85
3 6 Javier Jimenez 20 / 308.54 15.42 15.14 14.72
4 5 Matt Chambers 19 / 307.81 16.20 15.28 14.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   14.08 14.51   21.20 15.96
2   13.78 14.41   15.93 15.57
3   14.26 14.87   15.28 15.11
4   14.81 14.06   17.42 16.55
5   14.00 14.71   16.39 15.81
6   13.73 14.08   14.87 15.29
7   13.71 14.95   16.09 15.19
8   13.88 14.41   16.32 15.29
9   13.60 14.65   17.08 15.50
10   13.97 17.13   17.73 15.39
11   15.00 14.34   15.82 14.72
12   14.03 14.28   15.40 15.55
13   13.68 19.17   15.45 15.20
14   13.77 14.15   15.77 15.32
15   14.05 13.85   16.82 15.83
16   14.00 18.54   15.12 15.20
17   14.37 14.17   15.07 15.62
18   13.83 14.08   15.23 15.34
19   13.85 15.56   14.82 15.00
20   13.77 14.33     15.10
21   13.98        
22   14.11        
23            

Heat 5 - Round 2 (GT 10 R)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Jamie Cheshire 21 / 304.66 14.50 14.11 13.64
2 2 Gary Oscroft 21 / 313.86 14.94 14.73 14.46
3 1 James Carvell 19 / 301.66 15.87 15.22 14.70
4 5 Richard Searle 19 / 310.90 16.36 15.36 14.78
5 6 Colin Oscroft 18 / 301.99 16.77 16.23 15.57
6 7 Shane Calver 4 / 116.37 29.09 29.09 18.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.46 14.89 14.05   16.76 19.28 18.91
2 15.27 14.92 14.52   14.78 16.84 19.41
3 16.37 14.46 14.38   18.56 17.85 49.20
4 15.74 14.86 13.64   19.95 16.30 28.85
5 15.79 15.66 14.12   17.86 16.93  
6 15.69 14.90 14.34   15.22 17.49  
7 17.71 14.95 13.95   15.41 16.62  
8 15.28 15.20 15.11   15.53 16.25  
9 16.05 14.93 14.97   16.30 16.62  
10 18.19 14.95 14.44   15.18 15.57  
11 16.08 14.51 14.57   18.59 16.46  
12 14.70 14.97 14.60   15.28 16.27  
13 15.06 15.06 14.48   15.55 16.77  
14 15.07 15.07 14.67   15.24 16.09  
15 15.54 15.13 13.81   15.84 16.86  
16 15.31 14.72 14.25   15.57 17.63  
17 15.32 15.28 14.31   15.90 15.81  
18 15.04 14.48 14.72   15.95 16.35  
19 16.99 14.80 14.28   17.43    
20   14.79 14.38        
21   15.33 17.07        
22              

Heat 6 - Round 2 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Dean Coupland 22 / 304.65 13.84 13.35 13.01
2 4 Tom Gardner 22 / 309.38 14.06 13.54 13.06
3 5 Ian Smith 21 / 303.02 14.42 13.77 13.55
4 3 Nick Halfpenny 19 / 310.80 16.35 14.91 14.01
5 6 Stan Chodzynski 17 / 287.07 16.88 14.43 13.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.78   16.35 13.66 14.50 22.61
2 13.86   14.73 14.24 16.01 14.62
3 13.39   23.30 13.89 14.79 16.92
4 13.63   15.27 13.18 13.69 15.31
5 13.75   15.52 14.02 13.55 15.68
6 13.65   14.55 13.45 15.06 15.68
7 13.92   15.33 13.65 13.81 14.48
8 13.63   14.01 13.81 13.80 14.90
9 13.21   15.59 13.68 14.05 14.33
10 13.01   14.38 13.59 15.21 16.59
11 18.01   14.62 14.28 13.99 15.44
12 13.15   22.13 14.14 13.87 14.21
13 13.49   19.31 13.81 14.37 36.73
14 13.66   15.14 13.58 14.11 18.56
15 13.16   15.66 13.06 17.64 13.81
16 14.36   15.55 15.78 13.68 13.56
17 14.00   17.07 16.92 13.98 13.64
18 14.01   16.17 14.32 13.76  
19 13.84   16.12 14.06 14.30  
20 14.04     14.18 13.65  
21 13.20     13.98 15.20  
22 13.90     14.10    
23            

Heat 7 - Round 2 (13.5t Stock Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Martyn Ross 25 / 306.61 12.26 12.03 11.88
2 2 Chris Thompson 23 / 308.04 13.39 12.66 12.37
3 4 Chris Forrest 21 / 302.27 14.39 13.48 13.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.47 13.60   15.20
2 12.19 13.24   13.30
3 12.05 13.06   13.57
4 12.03 12.87   13.93
5 12.12 13.30   13.32
6 12.40 12.79   14.09
7 12.15 12.57   13.92
8 12.44 12.58   13.36
9 12.14 12.72   13.95
10 12.33 12.57   13.37
11 12.06 13.39   13.41
12 12.14 12.62   14.34
13 12.31 12.96   22.25
14 12.02 12.37   15.68
15 13.87 13.85   15.27
16 12.55 13.09   13.66
17 12.27 12.55   13.44
18 12.02 13.75   14.23
19 12.04 13.03   14.25
20 12.00 13.11   14.26
21 11.88 21.57   13.47
22 12.10 13.10    
23 12.66 13.35    
24 12.16      
25 12.21      
26        

Heat 8 - Round 2 (Modified OpenTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Stef Chodzynski 25 / 300.66 12.02 11.88 11.70
2 2 Andy Murray 25 / 302.17 12.08 11.90 11.75
3 3 Dean Gibbs 25 / 307.33 12.29 11.79 11.73
4 1 Darren Lee 12 / 147.25 12.27 11.92 11.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.86 12.34 11.91 12.32
2 11.77 12.27 12.82 12.24
3 11.81 12.14 12.19 12.02
4 11.95 12.10 11.82 12.05
5 12.21 12.15 12.81 12.05
6 11.94 11.95 11.81 12.28
7 11.81 12.23 11.73 11.87
8 12.35 12.02 11.77 11.91
9 11.86 11.75 11.95 11.84
10 12.05 12.27 11.76 12.05
11 12.01 11.86 11.76 12.51
12 15.63 12.03 12.53 12.00
13   11.79 11.80 12.00
14   11.99 12.07 11.93
15   12.11 12.12 11.98
16   12.81 12.11 12.01
17   11.82 11.80 12.01
18   11.86 11.79 11.70
19   12.09 13.09 12.08
20   12.19 14.59 12.14
21   12.24 14.33 11.84
22   12.06 12.12 11.89
23   12.10 12.45 11.97
24   12.02 12.15 12.01
25   11.98 12.05 11.96
26        

Heat 1 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Adrian Tunstall 19 / 300.54 15.81 14.58 13.62
2 1 Olivia Yates 17 / 307.14 18.06 16.81 15.55
3 4 Charlie Atkinson 16 / 307.43 19.21 17.39 16.51
4 3 George Pilkington 15 / 301.11 20.07 18.48 16.80
5 5 Charlie & Gracie 8 / 310.50 38.81 38.81 24.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.62 14.00 19.60 17.19 34.86
2 17.24 13.62 19.66 18.48 43.45
3 17.33 14.35 18.17 17.68 45.19
4 17.48 14.22 23.54 18.73 24.77
5 15.89 15.42 18.11 17.09 38.45
6 15.55 14.48 25.62 16.51 49.97
7 17.71 14.28 16.80 17.27 34.31
8 18.91 17.04 17.53 16.88 39.50
9 19.78 16.41 20.45 18.77  
10 18.36 15.43 16.89 18.02  
11 17.92 14.52 23.97 17.86  
12 19.75 16.62 20.55 17.51  
13 16.58 16.25 22.13 17.95  
14 22.72 15.81 17.08 18.01  
15 18.87 15.82 21.01 38.13  
16 20.64 22.97   21.35  
17 16.79 17.63      
18   15.48      
19   16.19      
20          

Heat 2 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Chris Atkinson 20 / 300.52 15.02 14.21 13.64
2 1 Cameron Rogers 19 / 300.98 15.84 14.46 13.61
3 3 Oliver Searle 19 / 304.42 16.02 15.10 14.60
4 4 Chris Yates 19 / 312.91 16.46 15.04 14.52
5 5 Shane Calver 3 / 163.15 54.38 54.38 14.54

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.00 13.73 14.78 15.22 130.91
2 13.61 13.64 14.71 14.52 14.54
3 13.63 13.85 14.64 14.94 17.70
4 13.77 13.70 15.44 19.10  
5 14.02 15.31 15.62 15.43  
6 17.02 14.55 15.60 14.80  
7 15.45 15.01 15.24 14.79  
8 18.06 14.32 14.60 14.73  
9 15.48 14.13 15.37 15.18  
10 15.47 14.61 15.08 16.22  
11 15.16 15.05 15.60 15.19  
12 17.37 15.46 15.64 16.92  
13 15.07 15.52 16.09 15.96  
14 19.14 14.95 21.52 20.17  
15 17.12 16.20 17.25 15.62  
16 15.00 16.39 17.36 19.26  
17 16.36 14.67 16.17 19.57  
18 14.95 16.30 16.45 17.13  
19 20.30 16.11 17.26 18.16  
20   17.02      
21          

Heat 3 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Adam Richardson 23 / 306.72 13.33 12.74 12.43
2 2 Jordan Leavis 23 / 313.58 13.63 13.12 12.63
3 5 Richard Sherwin 22 / 304.65 13.84 13.29 13.09
4 4 Bob Harley 22 / 309.64 14.07 13.10 12.93
5 3 Nick Wyse 8 / 115.24 14.40 14.40 13.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.81 13.62 13.88 15.29 15.45
2 13.31 13.30 14.42 16.33 14.11
3 12.61 13.37 13.31 15.10 13.17
4 12.93 12.92 13.50 13.01 13.09
5 12.60 12.63 14.13 13.95 13.14
6 12.87 12.94 17.02 12.98 13.67
7 12.86 13.21 14.96 12.93 13.10
8 12.43 12.90 14.02 13.47 13.51
9 12.65 14.09   13.07 13.25
10 13.21 13.29   13.53 14.14
11 13.00 13.52   13.26 13.72
12 13.15 13.69   13.35 13.40
13 12.75 13.20   13.41 13.34
14 12.87 13.58   12.93 13.72
15 13.37 14.47   13.22 13.37
16 13.15 14.45   13.06 14.69
17 12.87 14.64   15.06 14.51
18 13.28 13.70   15.27 15.79
19 16.50 13.98   13.25 14.44
20 16.03 14.09   13.56 13.57
21 13.24 14.21   19.79 13.57
22 13.53 13.96   13.82 13.90
23 13.70 13.82      
24          

Heat 4 - Round 3 (Formula 1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Craig Nutting 22 / 303.43 13.79 13.59 13.41
2 3 Jamie Cheshire 22 / 313.57 14.25 13.98 13.73
3 6 Javier Jimenez 21 / 311.47 14.83 14.59 14.42
4 5 Matt Chambers 19 / 303.92 15.99 15.04 14.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   13.70 14.16   15.76 14.68
2   13.63 14.74   17.95 15.43
3   13.95 13.94   15.21 15.35
4   13.78 14.19   15.31 14.56
5   13.41 14.69   17.71 14.79
6   13.60 14.15   15.15 14.63
7   13.57 14.31   15.26 14.91
8   13.86 14.95   18.27 15.04
9   13.48 14.25   20.06 14.66
10   14.04 13.90   14.79 14.54
11   14.26 14.67   15.69 14.62
12   13.57 14.70   16.13 14.50
13   14.06 14.44   15.65 14.70
14   14.11 13.97   14.88 14.42
15   13.84 14.24   15.39 14.79
16   14.11 14.04   14.22 14.87
17   13.70 14.22   16.22 14.69
18   13.96 13.73   15.05 15.35
19   13.62 14.22   15.22 15.15
20   13.69 14.00     14.66
21   13.66 14.31     15.13
22   13.83 13.75      
23            

Heat 5 - Round 3 (GT 10 R)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Gary Oscroft 21 / 312.58 14.88 14.51 14.01
2 5 Richard Searle 19 / 302.17 15.90 15.35 14.48
3 6 Colin Oscroft 19 / 309.78 16.30 15.95 15.60
4 3 Jamie Cheshire 17 / 264.41 15.55 13.98 13.55
5 7 Shane Calver 15 / 301.23 20.08 17.21 15.72
6 1 James Carvell 6 / 92.10 15.35 15.35 15.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.23 14.83 13.96   15.31 16.06 47.80
2 15.11 14.70 13.55   15.39 15.85 20.26
3 15.35 14.01 13.75   15.27 15.79 19.36
4 15.06 14.90 19.93   15.34 16.65 15.72
5 15.20 14.60 14.47   14.48 16.11 16.53
6 15.15 14.64 14.13   15.22 16.12 19.32
7   14.39 13.65   15.82 16.68 20.74
8   16.12 16.29   16.42 18.02 17.56
9   15.81 15.85   16.95 16.16 16.28
10   14.52 14.40   15.38 16.12 16.60
11   14.29 14.33   16.58 15.60 20.17
12   15.05 14.33   15.78 16.29 17.91
13   15.38 13.90   18.37 16.27 20.12
14   15.01 25.70   16.50 17.16 16.88
15   15.29 14.40   15.77 15.85 15.98
16   14.88 13.84   16.44 16.22  
17   15.28 17.93   15.73 16.62  
18   14.75     15.69 15.87  
19   14.56     15.73 16.34  
20   14.84          
21   14.73          
22              

Heat 6 - Round 3 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Dean Coupland 22 / 305.69 13.89 13.38 13.04
2 4 Tom Gardner 21 / 308.03 14.66 13.86 13.52
3 5 Ian Smith 21 / 311.47 14.83 13.91 13.36
4 3 Nick Halfpenny 20 / 301.27 15.06 14.50 14.01
5 6 Stan Chodzynski 17 / 306.32 18.01 14.99 13.58

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.25   15.08 19.69 15.77 20.34
2 13.64   18.72 17.33 13.62 15.54
3 13.88   14.65 13.99 14.22 16.49
4 15.03   14.68 13.52 13.36 16.93
5 13.84   15.53 14.55 13.99 37.40
6 13.93   14.43 15.86 16.01 17.79
7 13.29   14.01 13.84 15.02 13.83
8 16.45   15.18 13.84 13.49 14.49
9 14.24   14.89 14.44 17.06 13.58
10 13.69   15.08 13.83 17.82 13.87
11 13.56   14.84 14.61 14.85 17.47
12 14.04   14.17 13.59 14.62 29.38
13 13.96   14.66 14.40 15.00 17.08
14 13.41   14.81 14.20 14.89 16.40
15 13.50   14.95 14.33 15.33 14.93
16 13.21   15.66 13.70 15.19 15.45
17 13.96   14.45 13.90 13.72 15.35
18 13.04   15.76 15.19 13.90  
19 13.08   14.39 14.44 15.38  
20 13.94   15.33 14.54 14.30  
21 13.43     14.24 13.93  
22 14.32          
23            

Heat 7 - Round 3 (13.5t Stock Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Martyn Ross 25 / 304.63 12.18 12.01 11.88
