Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 4 | 37 | Adrian Tunstall | 18 / 308.21 | 17.12 | 15.33 | 14.67 |
2 | 1 | 664 | Josh Miles | 15 / 314.59 | 20.97 | 19.35 | 18.34 |
3 | 2 | 902 | Olivia Yates | 13 / 274.74 | 21.13 | 19.89 | 16.85 |
4 | 3 | 473 | Ted Cooke | 11 / 248.58 | 22.59 | 22.05 | 20.27 |
5 | 6 | 868 | Joey Lenton | 11 / 310.76 | 28.25 | 27.57 | 23.66 |
6 | 5 | 741 | George Pilkington | 10 / 312.40 | 31.24 | 31.24 | 21.27 |
7 | 7 | 325 | Charlie & Gracie | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 18.68 | 23.18 | 22.88 | 15.75 | 86.32 | 28.06 | |
2 | 18.34 | 22.18 | 26.04 | 15.05 | 24.04 | 27.17 | |
3 | 21.44 | 19.00 | 28.00 | 14.89 | 21.27 | 34.97 | |
4 | 18.64 | 16.85 | 20.43 | 14.79 | 22.88 | 29.36 | |
5 | 24.69 | 26.18 | 22.72 | 17.44 | 21.77 | 33.11 | |
6 | 21.09 | 24.15 | 20.43 | 20.20 | 22.77 | 32.48 | |
7 | 19.02 | 19.81 | 20.27 | 16.12 | 38.27 | 25.65 | |
8 | 18.95 | 22.48 | 23.60 | 15.98 | 26.17 | 27.47 | |
9 | 19.16 | 25.44 | 21.79 | 16.02 | 22.14 | 24.91 | |
10 | 28.68 | 18.44 | 20.99 | 14.67 | 26.77 | 23.92 | |
11 | 19.59 | 21.60 | 21.43 | 16.66 | 23.66 | ||
12 | 23.89 | 17.81 | 17.55 | ||||
13 | 20.90 | 17.62 | 15.49 | ||||
14 | 22.32 | 15.84 | |||||
15 | 19.20 | 15.38 | |||||
16 | 17.67 | ||||||
17 | 15.51 | ||||||
18 | 33.20 | ||||||
19 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 872 | Stephen Deacon | 21 / 303.32 | 14.44 | 13.93 | 13.59 |
2 | 5 | 818 | Oliver Searle | 18 / 301.56 | 16.75 | 16.01 | 15.63 |
3 | 2 | 940 | Cameron Rogers | 18 / 303.93 | 16.88 | 15.42 | 14.84 |
4 | 3 | 875 | Chris Yates | 17 / 304.27 | 17.89 | 16.68 | 15.80 |
5 | 6 | 816 | Shane Calver | 16 / 305.78 | 19.11 | 17.70 | 15.44 |
6 | 4 | 866 | Christian Racer | 16 / 314.03 | 19.62 | 18.87 | 17.96 |
7 | 7 | 58 | Jag Manhota | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 13.84 | 22.41 | 16.78 | 19.92 | 19.99 | 19.11 | |
2 | 14.35 | 17.41 | 20.41 | 20.44 | 16.94 | 22.75 | |
3 | 13.93 | 19.14 | 22.33 | 18.48 | 16.90 | 18.99 | |
4 | 13.99 | 15.04 | 17.17 | 21.34 | 15.69 | 17.19 | |
5 | 14.45 | 15.78 | 18.45 | 19.79 | 16.27 | 21.21 | |
6 | 15.26 | 14.84 | 16.70 | 18.28 | 16.65 | 20.61 | |
7 | 14.35 | 14.89 | 16.24 | 19.34 | 19.59 | 17.59 | |
8 | 14.16 | 16.26 | 17.24 | 20.66 | 16.69 | 20.08 | |
9 | 14.28 | 15.09 | 21.02 | 19.05 | 16.58 | 16.69 | |
10 | 14.09 | 20.47 | 18.15 | 20.77 | 16.16 | 19.45 | |
11 | 13.65 | 16.11 | 18.59 | 17.96 | 15.92 | 17.59 | |
12 | 13.97 | 15.14 | 15.87 | 21.03 | 16.50 | 17.00 | |
13 | 14.64 | 16.09 | 16.97 | 21.04 | 15.86 | 15.44 | |
14 | 15.62 | 19.07 | 17.09 | 18.20 | 16.16 | 20.53 | |
15 | 15.77 | 17.50 | 16.97 | 18.87 | 16.02 | 17.98 | |
16 | 13.59 | 16.26 | 18.49 | 18.86 | 15.63 | 23.57 | |
17 | 16.61 | 14.97 | 15.80 | 15.97 | |||
18 | 14.26 | 17.46 | 18.04 | ||||
19 | 13.92 | ||||||
20 | 14.19 | ||||||
21 | 14.40 | ||||||
22 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 3 | 381 | Adam Richardson | 23 / 313.53 | 13.63 | 13.15 | 13.00 |
2 | 6 | 804 | Rob Jackson | 22 / 304.12 | 13.82 | 13.15 | 12.69 |
3 | 5 | 134 | Bob Harley | 22 / 308.11 | 14.00 | 13.52 | 13.37 |
4 | 2 | 558 | Michelle Snowden | 22 / 308.39 | 14.01 | 13.32 | 13.21 |
5 | 7 | 861 | Richard Sherwin | 21 / 313.44 | 14.92 | 13.94 | 13.68 |
6 | 4 | 797 | Tony Wade | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 14.18 | 14.02 | 16.30 | 13.49 | 18.77 | ||
2 | 13.45 | 13.02 | 14.04 | 14.15 | 13.77 | ||
3 | 15.43 | 13.96 | 13.85 | 13.00 | 16.10 | ||
4 | 13.42 | 13.48 | 13.50 | 14.03 | 14.34 | ||
5 | 17.92 | 13.23 | 14.03 | 14.13 | 16.80 | ||
6 | 13.44 | 13.11 | 15.06 | 14.29 | 14.24 | ||
7 | 14.05 | 13.39 | 13.69 | 13.86 | 13.89 | ||
8 | 13.21 | 15.15 | 13.60 | 15.78 | 14.06 | ||
9 | 13.30 | 13.14 | 14.35 | 13.12 | 17.41 | ||
10 | 17.58 | 13.78 | 13.69 | 14.02 | 14.19 | ||
11 | 13.92 | 13.17 | 13.57 | 13.45 | 17.03 | ||
12 | 13.39 | 16.58 | 13.44 | 13.63 | 13.74 | ||
13 | 13.22 | 13.24 | 14.62 | 13.01 | 13.77 | ||
14 | 13.43 | 14.03 | 13.37 | 12.73 | 14.12 | ||
15 | 13.33 | 13.46 | 13.50 | 12.69 | 16.10 | ||
16 | 13.21 | 13.00 | 13.66 | 13.32 | 13.68 | ||
17 | 13.54 | 13.48 | 13.40 | 14.55 | 14.56 | ||
18 | 13.79 | 13.20 | 13.87 | 14.10 | 14.33 | ||
19 | 13.52 | 13.67 | 13.55 | 13.06 | 14.30 | ||
20 | 13.50 | 13.13 | 14.63 | 13.88 | 13.99 | ||
21 | 13.28 | 13.39 | 14.49 | 14.58 | 14.25 | ||
22 | 14.28 | 13.31 | 13.90 | 15.25 | |||
23 | 13.59 | ||||||
24 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 634 | Jamie Cheshire | 20 / 301.81 | 15.09 | 14.67 | 14.53 |
2 | 1 | 930 | Gary Oscroft | 20 / 312.09 | 15.60 | 15.14 | 14.95 |
3 | 4 | 954 | Richard Searle | 18 / 300.97 | 16.72 | 15.87 | 15.09 |
4 | 3 | 931 | Colin Oscroft | 18 / 311.14 | 17.28 | 16.64 | 15.94 |
5 | 5 | 291 | Shane Calver | 14 / 313.55 | 22.39 | 20.14 | 17.93 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 15.39 | 15.14 | 17.39 | 16.04 | 20.21 |
2 | 15.71 | 15.36 | 18.41 | 17.26 | 18.18 |
3 | 16.03 | 14.71 | 17.57 | 15.75 | 26.61 |
4 | 15.28 | 14.59 | 16.55 | 17.18 | 20.98 |
5 | 15.41 | 14.56 | 17.04 | 20.67 | 23.29 |
6 | 15.62 | 17.65 | 15.94 | 16.86 | 29.45 |
7 | 15.20 | 15.03 | 16.15 | 15.09 | 20.02 |
8 | 15.17 | 14.53 | 19.38 | 17.00 | 17.93 |
9 | 17.65 | 15.24 | 17.83 | 15.21 | 18.04 |
10 | 16.28 | 14.60 | 17.01 | 15.28 | 22.69 |
11 | 14.95 | 14.81 | 17.71 | 15.73 | 20.39 |
12 | 15.01 | 14.63 | 18.70 | 18.22 | 26.17 |
13 | 15.26 | 15.57 | 17.62 | 16.17 | 29.83 |
14 | 15.75 | 14.90 | 16.87 | 17.44 | 19.76 |
15 | 17.07 | 15.03 | 16.67 | 16.53 | |
16 | 15.16 | 15.24 | 16.44 | 16.36 | |
17 | 15.50 | 14.85 | 17.43 | 16.54 | |
18 | 14.95 | 14.57 | 16.43 | 17.64 | |
19 | 15.08 | 15.12 | |||
20 | 15.62 | 15.68 | |||
21 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 871 | Ben Cosgrove | 21 / 304.74 | 14.51 | 13.94 | 13.72 |
2 | 2 | 888 | Craig Nutting | 21 / 306.95 | 14.61 | 14.37 | 14.17 |
3 | 5 | 915 | James Carvell | 19 / 302.65 | 15.92 | 15.47 | 15.19 |
4 | 6 | 925 | Daniel Lenton | 19 / 314.71 | 16.56 | 16.13 | 15.69 |
5 | 3 | 953 | Chris Forrest | 5 / 96.58 | 19.31 | 19.31 | 15.96 |
6 | 4 | 653 | Tom Gardner | 4 / 310.48 | 77.62 | 77.62 | 17.74 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 14.20 | 15.19 | 16.45 | 255.96 | 17.29 | 16.49 |
2 | 13.72 | 14.88 | 15.96 | 18.16 | 15.89 | 15.69 |
3 | 13.78 | 14.97 | 16.22 | 17.74 | 16.23 | 16.77 |
4 | 14.02 | 14.27 | 16.99 | 18.62 | 15.58 | 16.27 |
5 | 14.28 | 14.82 | 30.96 | 16.07 | 17.54 | |
6 | 14.05 | 14.43 | 15.62 | 16.48 | ||
7 | 14.50 | 14.40 | 16.20 | 15.98 | ||
8 | 15.53 | 14.69 | 16.94 | 16.15 | ||
9 | 14.24 | 14.82 | 15.57 | 18.82 | ||
10 | 14.04 | 14.36 | 15.39 | 15.97 | ||
11 | 14.04 | 14.59 | 15.24 | 16.39 | ||
12 | 13.82 | 14.55 | 15.57 | 17.64 | ||
13 | 13.89 | 14.82 | 15.49 | 16.50 | ||
14 | 14.39 | 14.87 | 16.23 | 15.87 | ||
15 | 14.11 | 14.40 | 15.19 | 16.42 | ||
16 | 14.07 | 14.50 | 16.21 | 16.69 | ||
17 | 14.06 | 14.38 | 16.84 | 16.48 | ||
18 | 14.26 | 14.63 | 15.73 | 16.18 | ||
19 | 14.30 | 14.25 | 15.37 | 16.38 | ||
20 | 21.02 | 14.96 | ||||
21 | 14.42 | 14.17 | ||||
22 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 355 | Nick Halfpenny | 21 / 311.90 | 14.85 | 14.20 | 13.83 |
2 | 3 | 18 | Tom Gardner | 21 / 313.99 | 14.95 | 14.32 | 14.16 |
3 | 4 | 878 | Stephen Gorey | 20 / 304.03 | 15.20 | 14.53 | 14.21 |
4 | 5 | 933 | Stuart Day | 17 / 312.06 | 18.35 | 17.81 | 17.11 |
5 | 1 | 909 | Adam Glover | 2 / 30.19 | 15.09 | 15.09 | 14.60 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 15.59 | 14.08 | 16.87 | 14.86 | 18.04 |
2 | 14.60 | 14.35 | 16.36 | 17.81 | 18.40 |
3 | 13.97 | 15.53 | 15.76 | 17.11 | |
4 | 14.29 | 14.93 | 15.31 | 18.48 | |
5 | 14.41 | 15.02 | 14.69 | 17.96 | |
6 | 14.40 | 17.67 | 15.46 | 18.61 | |
7 | 14.50 | 14.27 | 14.21 | 18.49 | |
8 | 20.10 | 14.16 | 14.53 | 17.42 | |
9 | 16.56 | 14.86 | 14.61 | 17.12 | |
10 | 14.14 | 14.53 | 14.45 | 18.98 | |
11 | 14.67 | 14.42 | 15.11 | 17.94 | |
12 | 15.00 | 14.67 | 15.82 | 19.19 | |
13 | 14.59 | 14.75 | 14.48 | 18.31 | |
14 | 14.22 | 15.18 | 16.17 | 17.43 | |
15 | 14.67 | 14.88 | 14.38 | 20.41 | |
16 | 13.83 | 14.22 | 14.43 | 18.45 | |
17 | 14.39 | 14.22 | 15.33 | 19.72 | |
18 | 15.04 | 14.23 | 14.68 | ||
19 | 15.69 | 14.45 | 15.14 | ||
20 | 14.47 | 14.25 | 16.80 | ||
21 | 14.53 | 14.52 | |||
22 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 821 | Matthew Chartres | 22 / 309.55 | 14.07 | 13.76 | 13.46 |
2 | 2 | 859 | Dean Coupland | 22 / 311.57 | 14.16 | 13.84 | 13.59 |
3 | 6 | 880 | Dave Lumbis | 22 / 313.94 | 14.27 | 13.71 | 13.39 |
4 | 4 | 257 | Ian Smith | 21 / 306.59 | 14.59 | 14.06 | 13.81 |
5 | 5 | 373 | Chris Smith | 19 / 304.53 | 16.02 | 14.03 | 13.12 |
6 | 3 | 34 | Wayne Gorey | 18 / 311.02 | 17.27 | 13.73 | 13.46 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 14.15 | 15.88 | 72.94 | 13.81 | 13.93 | 14.38 |
2 | 13.46 | 14.19 | 13.60 | 14.07 | 13.92 | 13.91 |
3 | 13.80 | 14.40 | 15.41 | *2.37 | 19.72 | 17.12 |
4 | 14.06 | 14.16 | 14.61 | 15.42 | 13.70 | 15.31 |
5 | 15.10 | 14.07 | 13.94 | 13.86 | 23.34 | 14.02 |
6 | 14.08 | 14.58 | 13.46 | 14.66 | 14.37 | 13.99 |
7 | 13.91 | 14.19 | 13.81 | 15.97 | 15.07 | 13.80 |
8 | 14.43 | 13.98 | 13.69 | 13.84 | 16.10 | 13.73 |
9 | 14.13 | 14.32 | 13.70 | 14.28 | 14.35 | 13.90 |
10 | 13.83 | 14.67 | 14.27 | 14.40 | 13.85 | 14.23 |
11 | 13.84 | 14.01 | 14.24 | 14.15 | 14.81 | 13.71 |
12 | 13.99 | 13.71 | 13.97 | 14.18 | 22.22 | 13.65 |
13 | 14.17 | 13.59 | 13.97 | 14.84 | 14.10 | 14.51 |
14 | 14.59 | 14.17 | 13.82 | 14.22 | 20.16 | 14.42 |
15 | 14.05 | 13.89 | 13.63 | 15.28 | 13.12 | 13.50 |
16 | 14.65 | 13.88 | 13.95 | 14.34 | 14.36 | 14.46 |
17 | 14.25 | 13.97 | 14.28 | 15.25 | 15.33 | 13.62 |
18 | 13.73 | 13.63 | 13.73 | 13.92 | 14.67 | 13.91 |
19 | 14.20 | 14.31 | 15.29 | 17.41 | 13.39 | |
20 | 13.86 | 14.01 | 15.13 | 14.87 | ||
21 | 13.58 | 14.21 | 14.79 | 14.17 | ||
22 | 13.69 | 13.75 | 14.89 | 15.34 | ||
23 |
Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 155 | Stef Chodzynski | Modified OpenTouring | 25 / 308.14 | 12.32 | 12.11 | 11.92 |
2 | 4 | 928 | Dale Burr | 13.5t Stock Touring | 25 / 313.63 | 12.54 | 12.16 | 12.04 |
3 | 3 | 926 | Chris Thompson | 13.5t Stock Touring | 24 / 311.44 | 12.97 | 12.60 | 12.40 |
4 | 6 | 471 | Chris Forrest | 13.5t Stock Touring | 21 / 300.92 | 14.32 | 13.81 | 13.38 |
5 | 5 | 922 | Zach Miles | 13.5t Stock Touring | 20 / 306.03 | 15.30 | 13.95 | 13.53 |
6 | 1 | 131 | Kyle Branson | Modified OpenTouring | 11 / 133.85 | 12.16 | 12.14 | 11.93 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 12.34 | 12.48 | 12.99 | 12.69 | 13.98 | 14.72 |
2 | 12.37 | 12.36 | 13.34 | 12.49 | 13.64 | 14.51 |
3 | 12.27 | 12.17 | 12.94 | 12.38 | 14.10 | 13.94 |
4 | 12.03 | 12.11 | 12.53 | 12.13 | 13.80 | 16.20 |
5 | 12.26 | 12.22 | 12.64 | 12.48 | 13.53 | 13.98 |
6 | 12.31 | 12.02 | 13.12 | 12.09 | 14.41 | 14.55 |
7 | 12.14 | 12.32 | 12.42 | 12.37 | 14.61 | 16.01 |
8 | 12.04 | 11.92 | 13.03 | 13.82 | 14.37 | 14.41 |
9 | 12.02 | 12.41 | 12.68 | 12.52 | 13.65 | 13.64 |
10 | 12.14 | 12.52 | 12.74 | 12.44 | 16.08 | 13.76 |
11 | 11.93 | 12.15 | 13.12 | 12.32 | 14.32 | 14.58 |
12 | 12.76 | 12.75 | 12.42 | 17.97 | 14.01 | |
13 | 12.90 | 12.83 | 12.14 | 23.04 | 13.88 | |
14 | 12.43 | 14.75 | 12.04 | 15.04 | 14.68 | |
15 | 12.39 | 13.66 | 12.20 | 15.64 | 13.59 | |
16 | 12.86 | 12.75 | 12.53 | 20.52 | 14.36 | |
17 | 12.38 | 12.43 | 12.53 | 14.79 | 14.44 | |
18 | 12.52 | 12.70 | 12.17 | 14.35 | 13.67 | |
19 | 12.21 | 13.64 | 12.48 | 14.12 | 13.38 | |
20 | 12.06 | 12.98 | 14.30 | 14.07 | 14.34 | |
21 | 12.11 | 13.14 | 12.18 | 14.27 | ||
22 | 12.22 | 13.07 | 12.16 | |||
23 | 12.20 | 12.40 | 12.41 | |||
24 | 12.17 | 12.79 | 12.25 | |||
25 | 12.25 | 14.09 | ||||
26 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 924 | Darren Lee | 26 / 309.06 | 11.88 | 11.70 | 11.59 |
2 | 3 | 938 | Jon Seals | 25 / 307.90 | 12.31 | 11.96 | 11.88 |
3 | 4 | 923 | Martyn Ross | 25 / 308.36 | 12.33 | 12.12 | 11.97 |
4 | 5 | 927 | Dean Gibbs | 25 / 310.63 | 12.42 | 11.78 | 11.64 |
5 | 1 | 889 | Zak Finlay | 25 / 311.96 | 12.47 | 12.28 | 12.13 |
6 | 6 | 898 | Colin Jackson | 24 / 311.49 | 12.97 | 12.04 | 11.95 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 12.98 | 12.85 | 12.92 | 12.75 | 12.66 | 12.88 |
2 | 12.57 | 11.99 | 12.00 | 12.09 | 11.76 | 12.62 |
3 | 12.50 | 11.91 | 11.96 | 12.73 | 12.25 | 12.54 |
4 | 12.44 | 11.84 | 11.88 | 12.54 | 11.84 | 12.17 |
5 | 12.27 | 11.67 | 12.12 | 11.97 | 11.87 | 12.08 |
6 | 12.30 | 11.59 | 11.90 | 12.30 | 11.91 | 12.28 |
7 | 12.47 | 11.70 | 11.97 | 12.21 | 12.23 | 12.92 |
8 | 12.40 | 11.74 | 14.06 | 12.27 | 11.77 | 29.54 |
9 | 12.56 | 12.08 | 12.30 | 12.41 | 14.13 | 12.12 |
10 | 12.29 | 12.17 | 12.01 | 12.45 | 13.26 | 12.35 |
11 | 12.22 | 11.95 | 11.94 | 12.29 | 11.86 | 12.38 |
12 | 12.70 | 11.85 | 13.39 | 12.95 | 12.13 | 12.08 |
13 | 12.68 | 11.76 | 12.16 | 12.18 | 11.75 | 12.09 |
14 | 12.39 | 11.87 | 12.02 | 12.12 | 12.11 | 12.01 |
15 | 12.44 | 11.76 | 12.08 | 12.21 | 11.64 | 12.13 |
16 | 12.35 | 11.80 | 12.08 | 12.22 | 12.11 | 12.45 |
17 | 12.56 | 11.79 | 12.39 | 12.16 | 12.07 | 12.09 |
18 | 12.37 | 11.66 | 12.22 | 12.67 | 11.73 | 11.95 |
19 | 12.21 | 11.77 | 12.09 | 12.20 | 11.84 | 12.04 |
20 | 12.91 | 11.80 | 11.92 | 12.24 | 13.08 | 12.01 |
21 | 12.34 | 11.90 | 12.20 | 12.12 | 12.48 | 11.96 |
22 | 12.35 | 12.47 | 12.65 | 12.13 | 11.84 | 12.46 |
23 | 12.45 | 11.88 | 12.14 | 12.08 | 11.85 | 12.23 |
24 | 13.08 | 11.70 | 12.42 | 12.58 | 17.81 | 12.11 |
25 | 12.13 | 11.84 | 13.08 | 12.49 | 12.65 | |
26 | 11.72 | |||||
27 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 5 | 741 | George Pilkington | 16 / 309.90 | 19.36 | 18.05 | 16.70 |
2 | 1 | 664 | Josh Miles | 14 / 311.41 | 22.24 | 20.60 | 16.38 |
3 | 3 | 473 | Ted Cooke | 14 / 313.52 | 22.39 | 21.44 | 19.56 |
4 | 6 | 868 | Joey Lenton | 12 / 310.74 | 25.89 | 24.86 | 21.37 |
5 | 4 | 37 | Adrian Tunstall | 11 / 179.93 | 16.35 | 15.75 | 14.61 |
6 | 2 | 902 | Olivia Yates | 3 / 55.04 | 18.34 | 18.34 | 17.01 |
7 | 7 | 325 | Charlie & Gracie | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 16.38 | 18.31 | 22.17 | 14.61 | 20.69 | 26.51 | |
2 | 22.17 | 19.72 | 22.58 | 22.35 | 19.92 | 21.37 | |
3 | 19.48 | 17.01 | 19.56 | 15.97 | 18.35 | 22.59 | |
4 | 17.31 | 20.60 | 14.81 | 19.80 | 23.98 | ||
5 | 19.06 | 24.57 | 14.79 | 17.91 | 28.81 | ||
6 | 27.20 | 25.35 | 15.58 | 18.01 | 33.25 | ||
7 | 27.10 | 22.15 | 18.49 | 17.89 | 27.77 | ||
8 | 22.57 | 20.02 | 14.82 | 19.69 | 22.06 | ||
9 | 22.79 | 20.16 | 15.42 | 18.33 | 25.95 | ||
10 | 25.26 | 22.19 | 15.50 | 18.80 | 24.05 | ||
11 | 23.04 | 22.62 | 17.59 | 16.70 | 28.47 | ||
12 | 18.61 | 22.41 | 24.50 | 25.93 | |||
13 | 25.79 | *2.41 | 19.11 | ||||
14 | 24.65 | 23.15 | 17.05 | ||||
15 | 25.99 | 18.40 | |||||
16 | 24.75 | ||||||
17 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 872 | Stephen Deacon | 22 / 310.85 | 14.12 | 13.33 | 12.91 |
2 | 2 | 940 | Cameron Rogers | 20 / 303.23 | 15.16 | 14.32 | 14.00 |
3 | 5 | 818 | Oliver Searle | 20 / 311.84 | 15.59 | 14.95 | 14.27 |
4 | 6 | 816 | Shane Calver | 19 / 313.20 | 16.48 | 14.98 | 14.09 |
5 | 3 | 875 | Chris Yates | 19 / 313.86 | 16.51 | 15.28 | 14.49 |
6 | 4 | 866 | Christian Racer | 18 / 312.65 | 17.36 | 16.25 | 15.86 |
7 | 7 | 58 | Jag Manhota | 16 / 308.70 | 19.29 | 16.98 | 15.71 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 13.36 | 14.32 | 14.69 | 16.34 | 18.38 | 15.21 | 17.13 |
2 | 12.91 | 15.50 | 15.21 | 16.79 | 15.57 | 16.61 | 16.97 |
3 | 14.42 | 15.18 | 14.49 | 16.09 | 14.27 | 14.96 | 15.80 |
4 | 13.09 | 15.91 | 15.89 | 16.27 | 14.87 | 17.00 | 18.85 |
5 | 13.00 | 14.35 | 15.96 | 16.00 | 15.75 | 14.23 | 15.71 |
6 | 13.41 | 14.70 | 15.08 | 16.34 | 15.51 | 14.31 | 16.99 |
7 | 13.69 | 14.26 | 19.46 | 16.91 | 15.23 | 14.09 | 21.51 |
8 | 13.49 | 14.11 | 16.67 | 16.76 | 15.37 | 15.65 | 24.28 |
9 | 13.62 | 14.20 | 15.68 | 16.08 | 14.43 | 14.34 | 17.89 |
10 | 13.78 | 14.16 | 14.83 | 16.03 | 15.08 | 21.76 | 19.38 |
11 | 13.36 | 14.76 | 22.06 | 17.32 | 15.23 | 16.95 | 21.72 |
12 | 13.94 | 14.00 | 16.77 | 15.86 | 14.73 | 18.68 | 25.86 |
13 | 13.81 | 15.50 | 17.27 | 18.23 | 15.46 | 15.68 | 17.74 |
14 | 14.93 | 15.65 | 15.88 | 17.48 | 15.65 | 19.16 | 16.10 |
15 | 13.37 | 14.89 | 16.22 | 24.15 | 16.06 | 16.32 | 26.11 |
16 | 14.53 | 15.76 | 17.55 | 18.16 | 15.06 | 15.37 | 16.66 |
17 | 17.32 | 20.83 | 15.76 | 19.11 | 16.14 | 16.33 | |
18 | 15.45 | 14.95 | 15.33 | 18.73 | 15.30 | 20.56 | |
19 | 14.59 | 15.81 | 19.06 | 15.39 | 15.99 | ||
20 | 14.99 | 14.39 | 18.36 | ||||
21 | 15.11 | ||||||
22 | 14.68 | ||||||
23 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 3 | 381 | Adam Richardson | 23 / 302.37 | 13.14 | 12.41 | 12.23 |
2 | 4 | 797 | Tony Wade | 23 / 302.92 | 13.17 | 12.75 | 12.63 |
3 | 2 | 558 | Michelle Snowden | 23 / 310.18 | 13.48 | 13.00 | 12.70 |
4 | 6 | 804 | Rob Jackson | 23 / 311.33 | 13.53 | 12.43 | 12.20 |
5 | 5 | 134 | Bob Harley | 23 / 318.98 | 13.86 | 12.97 | 12.78 |
6 | 7 | 861 | Richard Sherwin | 22 / 308.73 | 14.03 | 13.48 | 13.16 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 14.15 | 12.51 | 12.80 | 12.91 | 12.25 | 13.76 | |
2 | 15.58 | 12.23 | 12.76 | 13.57 | 12.20 | 13.32 | |
3 | 12.70 | 12.67 | 13.06 | 12.78 | 12.33 | 13.72 | |
4 | 13.08 | 12.45 | 12.80 | 14.33 | 13.29 | 14.69 | |
5 | 12.96 | 12.77 | 12.63 | 13.61 | 12.74 | 13.48 | |
6 | 12.86 | 12.30 | 12.96 | 12.82 | 12.47 | 13.46 | |
7 | 13.28 | 12.46 | 12.87 | 12.96 | 13.19 | 13.74 | |
8 | 12.91 | 12.29 | 12.96 | 13.13 | 12.35 | 13.16 | |
9 | 13.04 | 12.31 | 12.71 | 13.09 | 12.56 | 13.69 | |
10 | 14.60 | 12.59 | 15.33 | 14.56 | 12.57 | 13.61 | |
11 | 12.96 | 12.77 | 12.70 | 13.08 | 12.70 | 14.98 | |
12 | 14.30 | 12.83 | 14.27 | 13.58 | 12.65 | 13.60 | |
13 | 13.38 | 16.04 | 12.82 | 13.49 | 12.41 | 14.06 | |
14 | 13.28 | 12.43 | 12.72 | 13.12 | 12.59 | 13.45 | |
15 | 13.53 | 12.58 | 12.69 | 12.80 | 13.13 | 13.46 | |
16 | 14.04 | 14.02 | 13.19 | 13.08 | 14.70 | 14.45 | |
17 | 13.57 | 19.40 | 12.95 | 13.24 | 13.65 | 13.76 | |
18 | 13.40 | 12.68 | 13.51 | 14.25 | 13.18 | 14.13 | |
19 | 13.33 | 13.34 | 13.35 | 14.35 | 17.31 | 17.64 | |
20 | 13.08 | 13.12 | 13.24 | 16.12 | 17.99 | 13.59 | |
21 | 13.17 | 13.00 | 13.21 | 14.64 | 15.11 | 13.89 | |
22 | 13.36 | 12.91 | 14.12 | 14.39 | 15.92 | 15.09 | |
23 | 13.62 | 12.67 | 13.27 | 19.08 | 14.04 | ||
24 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 634 | Jamie Cheshire | 21 / 310.77 | 14.79 | 14.15 | 14.01 |
2 | 1 | 930 | Gary Oscroft | 21 / 312.57 | 14.88 | 14.62 | 14.38 |
3 | 3 | 931 | Colin Oscroft | 19 / 305.10 | 16.05 | 15.67 | 15.43 |
4 | 4 | 954 | Richard Searle | 19 / 309.77 | 16.30 | 15.35 | 14.64 |
5 | 5 | 291 | Shane Calver | 15 / 300.07 | 20.00 | 18.63 | 17.10 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 15.08 | 14.26 | 16.31 | 22.67 | 18.86 |
