Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Oliver Searle | 18 / 300.95 | 16.71 | 15.38 | 14.70 |
2 | 2 | Shane Calver | 18 / 315.59 | 17.53 | 15.56 | 13.95 |
3 | 3 | Chris Yates | 17 / 316.94 | 18.64 | 16.32 | 14.62 |
4 | 5 | Charlie Atkinson | 16 / 300.98 | 18.81 | 17.51 | 15.40 |
5 | 4 | Olivia Yates | 16 / 304.94 | 19.05 | 17.76 | 14.67 |
6 | 6 | George Pilkington | 15 / 308.88 | 20.59 | 19.19 | 16.44 |
7 | 7 | Charlie & Gracie | 7 / 285.06 | 40.72 | 40.72 | 31.40 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 18.89 | 22.50 | 27.40 | 20.38 | 21.37 | 24.02 | 35.97 |
2 | 15.16 | 15.80 | 15.58 | 14.67 | 18.45 | 16.81 | 31.40 |
3 | 14.70 | 19.18 | 17.23 | 18.50 | 19.58 | 19.55 | 39.13 |
4 | 15.23 | 15.71 | 15.79 | 16.68 | 15.40 | 16.44 | 38.36 |
5 | 15.00 | 16.92 | 15.92 | 18.29 | 17.48 | 18.90 | 35.98 |
6 | 15.73 | 15.34 | 19.73 | 19.92 | 19.92 | 19.22 | 61.37 |
7 | 15.60 | 13.95 | 14.62 | 16.98 | 17.48 | 21.15 | 42.85 |
8 | 15.43 | 15.25 | 16.79 | 16.84 | 16.62 | 18.07 | |
9 | 18.68 | 14.60 | 16.64 | 19.90 | 17.47 | 21.75 | |
10 | 16.62 | 15.06 | 24.02 | 19.53 | 17.17 | 19.02 | |
11 | 15.27 | 21.63 | 15.82 | 18.02 | 17.48 | 21.22 | |
12 | 19.38 | 16.10 | 21.47 | 20.94 | 23.67 | 24.09 | |
13 | 17.43 | 24.23 | 18.34 | 19.80 | 19.62 | 22.84 | |
14 | 15.79 | 16.96 | 20.78 | 18.38 | 20.47 | 24.26 | |
15 | 15.93 | 17.19 | 17.87 | 21.19 | 20.83 | 21.54 | |
16 | 17.01 | 17.92 | 21.91 | 24.92 | 17.97 | ||
17 | 19.20 | 18.27 | 17.03 | ||||
18 | 19.90 | 18.98 | |||||
19 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Adam Richardson | 22 / 302.97 | 13.77 | 12.88 | 12.40 |
2 | 3 | Jordan Leavis | 22 / 311.51 | 14.15 | 13.21 | 12.85 |
3 | 4 | Richard Sherwin | 21 / 313.33 | 14.92 | 13.69 | 13.28 |
4 | 2 | Bob Harley | 20 / 301.56 | 15.07 | 13.50 | 12.85 |
5 | 7 | Adrian Tunstall | 20 / 304.86 | 15.24 | 14.39 | 13.95 |
6 | 6 | Chris Atkinson | 19 / 307.18 | 16.16 | 14.52 | 14.23 |
7 | 8 | Cameron Rogers | 19 / 307.84 | 16.20 | 14.82 | 13.91 |
8 | 5 | Nick Wyse | 9 / 133.29 | 14.81 | 14.81 | 13.73 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
1 | 14.63 | 15.63 | 17.06 | 20.62 | 18.70 | 19.81 | 20.06 | 19.94 |
2 | 12.40 | 18.10 | 13.22 | 13.86 | 13.82 | 14.48 | 16.26 | 15.38 |
3 | 12.64 | 13.61 | 12.85 | 15.22 | 13.83 | 23.02 | 13.95 | 14.94 |
4 | 12.50 | 12.85 | 16.71 | 14.02 | 15.12 | 14.25 | 15.52 | 17.41 |
5 | 13.16 | 14.53 | 14.70 | 15.88 | 13.73 | 14.33 | 14.61 | 17.32 |
6 | 13.03 | 13.23 | 12.97 | 13.28 | 14.54 | 14.23 | 14.58 | 13.95 |
7 | 13.25 | 12.94 | 15.29 | 14.37 | 15.15 | 15.19 | 14.22 | 14.23 |
8 | 15.97 | 13.10 | 13.38 | 20.11 | 14.05 | 14.93 | 14.13 | 15.49 |
9 | 12.86 | 18.35 | 14.83 | 14.04 | 14.35 | 15.23 | 14.54 | 13.91 |
10 | 12.89 | 13.44 | 13.95 | 14.55 | 16.18 | 14.30 | 15.43 | |
11 | 16.60 | 14.39 | 13.63 | 13.48 | 21.97 | 15.41 | 17.73 | |
12 | 12.91 | 13.72 | 13.45 | 13.50 | 15.47 | 16.68 | 15.33 | |
13 | 13.73 | 14.04 | 13.21 | 13.46 | 14.40 | 15.42 | 15.49 | |
14 | 13.56 | 13.99 | 13.25 | 13.93 | 14.72 | 14.91 | 16.50 | |
15 | 13.23 | 20.51 | 13.23 | 13.60 | 14.90 | 15.45 | 17.55 | |
16 | 14.33 | 14.40 | 13.34 | 13.83 | 14.54 | 14.45 | 14.60 | |
17 | 13.82 | 15.13 | 17.22 | 14.11 | 20.10 | 15.67 | 19.25 | |
18 | 13.36 | 14.39 | 14.67 | 14.01 | 14.59 | 15.41 | 15.02 | |
19 | 13.96 | 21.12 | 13.30 | 14.20 | 14.84 | 15.06 | 18.37 | |
20 | 15.12 | 14.09 | 14.02 | 15.64 | 14.23 | |||
21 | 14.81 | 13.85 | 17.62 | |||||
22 | 14.21 | 13.38 | ||||||
23 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Craig Nutting | 22 / 306.33 | 13.92 | 13.51 | 13.35 |
2 | 4 | Javier Jimenez | 20 / 310.10 | 15.50 | 14.68 | 14.37 |
3 | 2 | Jamie Cheshire | 19 / 302.29 | 15.91 | 14.03 | 13.50 |
4 | 5 | Matt Chambers | 19 / 310.00 | 16.31 | 14.97 | 14.57 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 17.26 | 17.74 | 18.80 | 21.65 | |
2 | 13.40 | 15.16 | 18.37 | 15.28 | |
3 | 14.16 | 15.55 | 17.47 | 18.63 | |
4 | 13.48 | 14.10 | 15.14 | 18.25 | |
5 | 13.64 | 20.80 | 14.45 | 15.08 | |
6 | 13.53 | 25.31 | 15.92 | 15.04 | |
7 | 13.93 | 14.22 | 14.67 | 16.26 | |
8 | 13.49 | 14.59 | 14.58 | 15.18 | |
9 | 13.62 | 13.76 | 14.37 | 14.57 | |
10 | 13.64 | 17.70 | 15.57 | 14.96 | |
11 | 13.56 | 14.90 | 14.73 | 14.87 | |
12 | 13.54 | 13.95 | 15.58 | 16.68 | |
13 | 13.35 | 14.72 | 15.21 | 16.12 | |
14 | 14.75 | 13.93 | 15.22 | 14.78 | |
15 | 13.79 | 13.50 | 15.32 | 15.58 | |
16 | 13.72 | 13.87 | 14.44 | 14.84 | |
17 | 13.91 | 20.07 | 15.84 | 15.16 | |
18 | 14.58 | 14.75 | 14.74 | 21.27 | |
19 | 13.75 | 13.67 | 14.97 | 15.80 | |
20 | 13.53 | 14.71 | |||
21 | 13.78 | ||||
22 | 13.92 | ||||
23 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Jamie Cheshire | 21 / 302.88 | 14.42 | 13.93 | 13.44 |
2 | 3 | James Carvell | 20 / 314.18 | 15.70 | 15.04 | 14.71 |
3 | 4 | Richard Searle | 19 / 312.27 | 16.43 | 15.22 | 14.50 |
4 | 5 | Colin Oscroft | 19 / 316.35 | 16.65 | 15.63 | 15.29 |
5 | 7 | Shane Calver | 15 / 295.95 | 19.73 | 17.81 | 16.48 |
6 | 2 | Gary Oscroft | 14 / 223.45 | 15.96 | 14.58 | 14.07 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 16.93 | 18.25 | 19.80 | 19.23 | 20.93 | 25.09 | |
2 | 13.97 | 14.59 | 15.07 | 14.50 | 15.98 | 18.37 | |
3 | 14.12 | 14.25 | 15.13 | 17.46 | 15.32 | 19.24 | |
4 | 13.44 | 14.78 | 14.71 | 14.91 | 15.52 | 16.95 | |
5 | 14.60 | 14.30 | 16.52 | 15.72 | 16.21 | 22.04 | |
6 | 13.71 | 14.07 | 15.07 | 16.13 | 15.49 | 20.79 | |
7 | 14.17 | 14.56 | 15.48 | 19.49 | 16.44 | 16.48 | |
8 | 15.76 | 15.83 | 14.79 | 16.87 | 19.14 | 27.49 | |
9 | 15.90 | 14.68 | 15.43 | 15.12 | 20.07 | 16.87 | |
10 | 14.20 | 15.12 | 14.99 | 15.06 | 15.87 | 22.38 | |
11 | 14.32 | 14.55 | 17.79 | 20.36 | 15.33 | 20.04 | |
12 | 14.34 | 14.98 | 15.56 | 17.94 | 17.13 | 17.23 | |
13 | 14.04 | 18.81 | 16.31 | 15.25 | 16.71 | 18.56 | |
14 | 14.14 | 24.68 | 15.12 | 15.82 | 15.92 | 16.88 | |
15 | 14.55 | 15.37 | 16.73 | 15.29 | 17.54 | ||
16 | 13.87 | 15.18 | 14.86 | 15.62 | |||
17 | 14.15 | 15.10 | 15.22 | 15.96 | |||
18 | 14.32 | 15.73 | 15.85 | 16.95 | |||
19 | 13.72 | 15.78 | 15.75 | 16.47 | |||
20 | 14.32 | 15.25 | |||||
21 | 14.31 | ||||||
22 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Dean Coupland | 22 / 303.23 | 13.78 | 13.27 | 13.07 |
2 | 2 | Tom Gardner | 21 / 313.83 | 14.94 | 13.75 | 13.26 |
3 | 3 | Ian Smith | 20 / 305.41 | 15.27 | 13.95 | 13.61 |
4 | 4 | Nick Halfpenny | 19 / 306.54 | 16.13 | 14.68 | 13.84 |
5 | 5 | Stan Chodzynski | 14 / 234.51 | 16.75 | 15.09 | 14.02 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 17.15 | 18.58 | 21.81 | 21.19 | 20.73 |
2 | 13.40 | 15.60 | 14.38 | 14.73 | 15.05 |
3 | 13.45 | 13.65 | 15.09 | 14.96 | 14.02 |
4 | 13.21 | 13.26 | 14.79 | 16.35 | 15.51 |
5 | 13.79 | 13.87 | 14.09 | 13.84 | 16.11 |
6 | 13.27 | 13.56 | 14.16 | 15.17 | 23.34 |
7 | 13.58 | 13.77 | 13.87 | 16.61 | 14.74 |
8 | 14.29 | 14.01 | 16.06 | 16.29 | 15.22 |
9 | 13.97 | 20.77 | 14.84 | 14.37 | 15.24 |
10 | 13.53 | 13.78 | 14.51 | 14.11 | 14.57 |
11 | 13.08 | 14.15 | 13.61 | 21.94 | 15.21 |
12 | 14.00 | 14.83 | 14.09 | 20.24 | 20.81 |
13 | 13.47 | 19.15 | 18.89 | 16.13 | 15.29 |
14 | 14.40 | 14.76 | 14.87 | 15.59 | 18.67 |
15 | 13.56 | 14.06 | 13.83 | 14.90 | |
16 | 13.07 | 13.88 | 19.63 | 15.06 | |
17 | 13.84 | 14.25 | 15.41 | 14.35 | |
18 | 14.18 | 14.14 | 13.73 | 15.33 | |
19 | 14.16 | 13.74 | 14.01 | 15.38 | |
20 | 13.28 | 14.30 | 13.74 | ||
21 | 13.41 | 15.72 | |||
22 | 13.14 | ||||
23 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Martyn Ross | 25 / 307.50 | 12.30 | 11.96 | 11.88 |
2 | 2 | Chris Thompson | 23 / 303.20 | 13.18 | 12.43 | 12.15 |
3 | 4 | Chris Forrest | 12 / 309.49 | 25.79 | 15.18 | 13.42 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 15.18 | 16.50 | 17.24 | |
2 | 12.46 | 13.19 | 14.58 | |
3 | 12.13 | 12.78 | 13.68 | |
4 | 12.00 | 12.77 | 16.27 | |
5 | 12.60 | 12.28 | 139.74 | |
6 | 12.21 | 14.69 | 17.86 | |
7 | 12.00 | 13.18 | 16.92 | |
8 | 12.09 | 12.50 | 15.50 | |
9 | 12.04 | 12.75 | 13.42 | |
10 | 11.95 | 13.05 | 14.04 | |
11 | 12.08 | 12.27 | 14.30 | |
12 | 11.96 | 13.47 | 15.94 | |
13 | 11.93 | 12.48 | ||
14 | 12.10 | 13.16 | ||
15 | 11.88 | 13.23 | ||
16 | 12.09 | 13.50 | ||
17 | 12.05 | 12.38 | ||
18 | 13.47 | 13.00 | ||
19 | 12.45 | 12.60 | ||
20 | 11.99 | 12.15 | ||
21 | 12.54 | 16.30 | ||
22 | 11.97 | 12.58 | ||
23 | 11.90 | 12.39 | ||
24 | 12.04 | |||
25 | 12.39 | |||
26 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Stef Chodzynski | 25 / 301.52 | 12.06 | 11.81 | 11.70 |
2 | 1 | Andy Murray | 25 / 304.75 | 12.19 | 11.87 | 11.77 |
3 | 4 | Darren Lee | 24 / 305.42 | 12.72 | 11.78 | 11.68 |
4 | 3 | Dean Gibbs | 24 / 309.66 | 12.90 | 11.89 | 11.66 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 14.44 | 14.84 | 15.16 | 15.58 |
2 | 11.95 | 11.96 | 15.17 | 12.31 |
3 | 11.98 | 11.90 | 12.36 | 12.13 |
4 | 12.29 | 12.21 | 13.17 | 12.00 |
5 | 11.79 | 11.95 | 11.66 | 11.68 |
6 | 12.02 | 11.87 | 12.05 | 24.34 |
7 | 11.80 | 11.76 | 12.58 | 12.08 |
8 | 12.02 | 11.89 | 11.77 | 13.42 |
9 | 12.19 | 12.30 | 11.79 | 11.78 |
10 | 11.92 | 12.06 | 14.74 | 12.08 |
11 | 12.04 | 12.00 | 12.68 | 11.86 |
12 | 11.77 | 11.82 | 12.59 | 11.89 |
13 | 11.80 | 11.74 | 12.82 | 11.84 |
14 | 11.79 | 11.90 | 12.12 | 11.74 |
15 | 12.75 | 11.92 | 11.91 | 11.79 |
16 | 12.07 | 11.94 | 11.84 | 12.19 |
17 | 11.97 | 11.87 | 11.86 | 11.93 |
18 | 12.37 | 11.84 | 11.94 | 12.47 |
19 | 12.09 | 11.70 | 11.97 | 11.71 |
20 | 12.10 | 11.84 | 12.67 | 12.10 |
21 | 12.21 | 12.16 | 13.80 | 11.84 |
22 | 12.24 | 11.87 | 15.76 | 11.95 |
23 | 12.21 | 11.88 | 12.43 | 12.97 |
24 | 12.53 | 12.25 | 14.82 | 11.74 |
25 | 12.41 | 12.05 | ||
26 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 3 | Chris Yates | 19 / 316.03 | 16.63 | 15.46 | 14.76 |
2 | 1 | Oliver Searle | 18 / 308.51 | 17.13 | 15.67 | 14.75 |
3 | 2 | Shane Calver | 18 / 311.12 | 17.28 | 15.26 | 13.59 |
4 | 5 | Charlie Atkinson | 17 / 303.30 | 17.84 | 16.62 | 15.36 |
5 | 6 | George Pilkington | 15 / 325.26 | 21.68 | 19.14 | 16.56 |
6 | 4 | Olivia Yates | 15 / 326.80 | 21.78 | 20.08 | 16.95 |
7 | 7 | Charlie & Gracie | 8 / 304.75 | 38.09 | 38.09 | 29.56 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 17.43 | 26.76 | 20.54 | 24.49 | 19.88 | 22.50 | 44.99 |
2 | 16.57 | 17.68 | 15.80 | 19.62 | 17.04 | 16.56 | 38.75 |
3 | 15.06 | 20.08 | 14.78 | 23.75 | 17.01 | 17.02 | 39.21 |
4 | 16.48 | 14.56 | 15.27 | 19.07 | 18.09 | 20.67 | 44.36 |
5 | 14.75 | 15.43 | 17.11 | 23.94 | 15.36 | 16.82 | 35.76 |
6 | 15.72 | 13.59 | 17.38 | 18.93 | 16.54 | 21.12 | 34.86 |
7 | 15.16 | 15.25 | 15.24 | 16.95 | 16.26 | 19.19 | 37.26 |
8 | 17.21 | 14.31 | 14.76 | 20.96 | 15.66 | 17.84 | 29.56 |
9 | 16.31 | 14.80 | 15.34 | 24.29 | 20.82 | 20.44 | |
10 | 24.08 | 17.31 | 18.84 | 21.87 | 17.46 | 20.80 | |
11 | 17.73 | 18.53 | 14.77 | 21.66 | 18.46 | 26.47 | |
12 | 15.74 | 15.28 | 17.14 | 20.71 | 21.47 | 21.41 | |
13 | 15.71 | 16.76 | 17.78 | 20.48 | 17.17 | 34.20 | |
14 | 17.18 | 20.77 | 15.68 | 20.63 | 16.99 | 21.03 | |
15 | 22.42 | 17.05 | 16.29 | 29.45 | 19.96 | 29.19 | |
16 | 19.11 | 18.68 | 16.77 | 16.80 | |||
17 | 16.65 | 15.62 | 16.68 | 18.33 | |||
18 | 15.20 | 18.66 | 17.66 | ||||
19 | 18.20 | ||||||
20 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Adam Richardson | 23 / 302.44 | 13.14 | 12.67 | 12.55 |
2 | 3 | Jordan Leavis | 22 / 315.98 | 14.36 | 13.26 | 12.51 |
3 | 4 | Richard Sherwin | 21 / 305.97 | 14.57 | 13.53 | 12.94 |
4 | 6 | Chris Atkinson | 21 / 310.79 | 14.79 | 14.22 | 14.04 |
5 | 7 | Adrian Tunstall | 20 / 301.30 | 15.06 | 14.19 | 13.66 |
6 | 8 | Cameron Rogers | 20 / 313.68 | 15.68 | 13.90 | 12.89 |
=7 | 2 | Bob Harley | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
=7 | 5 | Nick Wyse | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
1 | 14.64 | 18.52 | 17.73 | 18.43 | 19.28 | 19.96 | ||
2 | 13.08 | 13.75 | 13.35 | 14.42 | 15.19 | 13.30 | ||
3 | 12.60 | 12.68 | 13.28 | 14.68 | 14.35 | 17.03 | ||
4 | 12.57 | 12.51 | 12.94 | 14.05 | 14.10 | 12.89 | ||
5 | 12.56 | 14.53 | 14.24 | 14.04 | 13.66 | 13.74 | ||
6 | 12.55 | 16.66 | 16.48 | 14.07 | 14.84 | 17.08 | ||
7 | 12.77 | 12.97 | 13.14 | 14.46 | 13.92 | 13.61 | ||
8 | 12.64 | 13.68 | 14.54 | 14.22 | 14.50 | 14.32 | ||
9 | 12.57 | 14.67 | 14.90 | 15.40 | 14.31 | 13.96 | ||
10 | 15.50 | 13.30 | 13.35 | 14.75 | 14.04 | 13.03 | ||
11 | 12.82 | 14.36 | 18.12 | 14.08 | 16.66 | 18.85 | ||
12 | 13.12 | 13.80 | 13.76 | 14.27 | 14.40 | 18.10 | ||
13 | 12.77 | 13.09 | 13.98 | 16.79 | 14.27 | 19.34 | ||
14 | 13.08 | 13.60 | 14.10 | 14.89 | 14.90 | 14.70 | ||
15 | 12.86 | 17.10 | 13.93 | 14.45 | 18.36 | 15.09 | ||
16 | 13.13 | 14.11 | 14.93 | 14.22 | 14.74 | 15.65 | ||
17 | 13.20 | 13.67 | 14.20 | 14.41 | 14.82 | 14.80 | ||
18 | 12.87 | 13.53 | 14.08 | 15.01 | 15.15 | 17.57 | ||
19 | 13.61 | 13.61 | 13.82 | 14.62 | 14.41 | 14.68 | ||
20 | 13.21 | 15.60 | 17.32 | 15.09 | 15.40 | 15.98 | ||
21 | 13.26 | 13.70 | 13.78 | 14.44 | ||||
22 | 13.60 | 16.54 | ||||||
23 | 13.43 | |||||||
24 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Craig Nutting | 22 / 308.11 | 14.00 | 13.39 | 13.23 |
2 | 2 | Jamie Cheshire | 20 / 304.79 | 15.23 | 14.09 | 13.72 |
3 | 5 | Matt Chambers | 19 / 309.71 | 16.30 | 15.04 | 14.37 |
4 | 4 | Javier Jimenez | 2 / 38.63 | 19.31 | 19.31 | 16.06 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 19.28 | 21.14 | 22.57 | 22.21 | |
2 | 13.92 | 19.34 | 16.06 | 17.97 | |
3 | 13.50 | 14.65 | 22.21 | ||
4 | 13.92 | 15.10 | 14.93 | ||
5 | 13.25 | 14.44 | 16.26 | ||
6 | 13.23 | 17.29 | 15.30 | ||
7 | 13.77 | 13.96 | 16.25 | ||
8 | 13.72 | 15.25 | 15.66 | ||
9 | 14.31 | 13.91 | 15.00 | ||
10 | 13.82 | 15.36 | 15.61 | ||
11 | 13.75 | 13.72 | 15.56 | ||
12 | 13.96 | 14.06 | 15.07 | ||
13 | 13.36 | 15.53 | 15.21 | ||
14 | 13.46 | 14.02 | 15.26 | ||
15 | 13.46 | 15.18 | 15.23 | ||
16 | 13.32 | 14.97 | 17.51 | ||
17 | 16.14 | 14.52 | 14.76 | ||
18 | 13.40 | 14.22 | 14.37 | ||
19 | 13.52 | 14.16 | 15.34 | ||
20 | 13.75 | 13.97 | |||
21 | 13.83 | ||||
22 | 13.44 | ||||
23 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Jamie Cheshire | 19 / 304.74 | 16.03 | 14.50 | 13.74 |
2 | 2 | Gary Oscroft | 19 / 305.42 | 16.07 | 15.19 | 14.78 |
3 | 4 | Richard Searle | 18 / 303.33 | 16.85 | 15.40 | 14.69 |
4 | 3 | James Carvell | 17 / 303.77 | 17.86 | 15.49 | 14.61 |
5 | 5 | Colin Oscroft | 16 / 291.61 | 18.22 | 17.14 | 16.60 |
6 | 7 | Shane Calver | 13 / 290.84 | 22.37 | 20.86 | 18.02 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 23.32 | 22.32 | 19.22 | 20.46 | 26.64 | 24.63 | |
2 | 14.99 | 14.78 | 15.55 | 14.93 | 17.22 | 29.26 | |
3 | 14.28 | 15.25 | 15.63 | 16.02 | 17.45 | 20.60 | |
4 | 15.28 | 16.46 | 16.06 | 16.13 | 16.60 | 21.33 | |
5 | 16.17 | 16.05 | 15.65 | 17.05 | 17.20 | 26.88 | |
6 | 13.74 | 15.25 | 14.61 | 14.96 | 17.42 | 18.55 | |
7 | 15.22 | 15.29 | 16.20 | 14.69 | 16.71 | 26.02 | |
8 | 16.56 | 15.31 | 24.09 | 16.20 | 18.54 | 18.02 | |
9 | 14.26 | 15.30 | 15.28 | 16.06 | 18.68 | 21.49 | |
10 | 15.45 | 15.84 | 22.55 | 25.77 | 17.31 | 18.73 | |
11 | 15.80 | 16.61 | 15.96 | 14.78 | 17.75 | 21.96 | |
12 | 14.01 | 15.90 | *8.31 | 16.23 | 20.10 | 20.93 | |
13 | 14.85 | 15.52 | 23.23 | 16.52 | 16.70 | 22.44 | |
14 | 14.87 | 15.46 | 14.91 | 16.27 | 18.46 | ||
15 | 14.08 | 14.89 | 22.76 | 17.52 | 17.08 | ||
16 | 23.57 | 15.61 | 17.85 | 15.22 | 17.75 | ||
17 | 18.27 | 14.93 | 19.16 | 19.45 | |||
18 | 14.73 | 19.14 | 15.06 | 15.07 | |||
19 | 15.29 | 15.51 | |||||
20 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Dean Coupland | 21 / 300.41 | 14.30 | 13.62 | 13.31 |
2 | 2 | Tom Gardner | 21 / 308.49 | 14.69 | 13.74 | 13.47 |
3 | 4 | Nick Halfpenny | 20 / 301.62 | 15.08 | 14.27 | 13.94 |
4 | 5 | Stan Chodzynski | 18 / 276.85 | 15.38 | 14.39 | 13.89 |
5 | 3 | Ian Smith | 10 / 163.37 | 16.33 | 16.33 | 13.87 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 17.97 | 19.00 | 24.58 | 21.16 | 19.73 |
2 | 13.85 | 13.63 | 13.87 | 14.26 | 14.06 |
3 | 13.86 | 13.75 | 17.91 | 15.14 | 14.70 |
4 | 13.89 | 13.80 | 16.48 | 14.05 | 14.25 |
5 | 13.79 | 16.05 | 14.47 | 13.96 | 14.47 |
6 | 13.75 | 13.67 | 15.64 | 14.10 | 13.89 |
7 | 15.49 | 14.27 | 14.34 | 14.59 | 18.32 |
8 | 13.87 | 13.67 | 15.80 | 15.30 | 14.12 |
9 | 13.34 | 14.92 | 15.16 | 14.25 | 14.72 |
10 | 13.57 | 17.44 | 15.12 | 14.65 | 15.37 |
11 | 13.55 | 14.16 | 13.94 | 14.88 | |
12 | 14.23 | 14.61 | 14.62 | 16.24 | |
13 | 14.13 | 13.87 | 15.34 | 14.58 | |
14 | 14.30 | 13.47 | 14.91 | 15.17 | |
15 | 13.63 | 13.79 | 14.37 | 14.29 | |
16 | 13.31 | 15.19 | 16.02 | 15.08 | |
17 | 13.71 | 14.83 | 15.52 | 14.83 | |
18 | 18.11 | 14.85 | 15.27 | 18.15 | |
19 | 14.45 | 13.87 | 14.61 | ||
20 | 13.71 | 15.72 | 15.56 | ||
21 | 13.90 | 13.93 | |||
22 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Martyn Ross | 25 / 310.81 | 12.43 | 12.02 | 11.91 |
2 | 2 | Chris Thompson | 23 / 300.94 | 13.08 | 12.51 | 12.11 |
3 | 4 | Chris Forrest | 21 / 308.15 | 14.67 | 13.40 | 12.86 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 14.77 | 15.55 | 18.33 | |
2 | 12.46 | 12.19 | 17.63 | |
3 | 12.25 | 12.81 | 14.72 | |
4 | 12.16 | 13.36 | 14.85 | |
5 | 12.33 | 12.71 | 13.42 | |
6 | 12.20 | 12.66 | 14.64 | |
7 | 12.36 | 13.39 | 13.37 | |
8 | 12.17 | 12.99 | 13.48 | |
9 | 12.18 | 12.86 | 13.05 | |
10 | 14.48 | 12.87 | 14.01 | |
11 | 12.19 | 13.25 | 13.43 | |
12 | 12.71 | 12.81 | 14.28 | |
13 | 12.12 | 12.27 | 12.86 | |
14 | 11.97 | 12.53 | 15.89 | |
15 | 12.30 | 12.89 | 13.06 | |
16 | 12.04 | 13.06 | 18.70 | |
17 | 11.94 | 12.11 | 16.62 | |
18 | 12.14 | 12.94 | 13.58 | |
19 | 12.00 | 12.21 | 14.00 | |
20 | 13.32 | 13.52 | 13.77 | |
21 | 11.97 | 13.06 | 14.46 | |
22 | 11.95 | 13.40 | ||
23 | 11.91 | 15.50 | ||
24 | 12.38 | |||
25 | 12.51 | |||
26 |
Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Stef Chodzynski | 26 / 309.55 | 11.90 | 11.62 | 11.51 |
2 | 3 | Dean Gibbs | 25 / 301.64 | 12.06 | 11.65 | 11.41 |
3 | 4 | Darren Lee | 25 / 308.78 | 12.35 | 11.71 | 11.44 |
4 | 1 | Andy Murray | 25 / 313.81 | 12.55 | 11.91 | 11.77 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 14.62 | 14.80 | 15.13 | 15.52 |
2 | 11.77 | 12.33 | 12.23 | 12.14 |
3 | 11.99 | 11.77 | 11.95 | 11.90 |
4 | 11.83 | 11.63 | 11.54 | 12.55 |
5 | 12.01 | 11.82 | 11.88 | 11.64 |
6 | 11.99 | 12.02 | 11.96 | 11.74 |
7 | 12.86 | 11.91 | 11.89 | 11.95 |
8 | 13.26 | 11.79 | 12.32 | 14.33 |
9 | 12.17 | 11.74 | 11.83 | 12.10 |
10 | 12.00 | 11.84 | 11.43 | 11.81 |
11 | 11.95 | 11.51 | 11.41 | 11.80 |
12 | 12.09 | 11.59 | 11.76 | 11.58 |
13 | 12.24 | 11.67 | 11.75 | 12.32 |
14 | 13.16 | 11.71 | 11.87 | 12.17 |
15 | 12.46 | 11.67 | 11.99 | 13.34 |
16 | 13.28 | 11.67 | 11.87 | 13.01 |
