HRCCC 2017 Indoors Autumn Series Round 11: 02/12/2017

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 875 Chris Yates 18 / 305.07 16.94 15.04 13.78
2 5 700 Charlie Atkinson 16 / 300.75 18.79 15.12 13.57
3 7 948 Lyndon Hughes 16 / 307.66 19.22 17.65 15.85
4 3 664 Josh Miles 16 / 311.32 19.45 17.59 15.81
5 1 473 Ted Cooke 16 / 318.87 19.92 17.03 15.86
6 6 941 Steve Chapman 13 / 304.94 23.45 14.41 13.54
7 4 950 Jack Bishop 4 / 303.39 75.84 75.84 15.99
8 8 741 George Pilkington 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 25.21 14.85 15.81 247.17 37.73 127.22 20.63  
2 35.34 15.82 16.41 17.09 32.93 14.98 17.34  
3 18.60 20.94 16.98 23.14 13.57 16.80 17.62  
4 17.04 15.00 23.38 15.99 24.40 14.50 21.74  
5 16.65 14.61 20.18   17.30 14.28 23.94  
6 17.47 24.96 25.65   19.66 13.62 18.05  
7 16.88 13.78 17.27   15.76 14.06 20.66  
8 15.86 17.93 26.44   14.29 13.54 16.94  
9 17.34 17.97 20.08   14.97 15.66 17.91  
10 17.01 21.36 18.37   14.83 14.43 21.58  
11 16.70 16.16 18.43   16.33 16.80 17.86  
12 19.06 15.65 19.16   14.69 15.18 16.60  
13 20.57 15.69 17.64   16.35 13.87 15.85  
14 16.84 15.63 16.98   14.47   17.78  
15 22.41 14.48 19.65   17.45   21.76  
16 25.89 15.28 18.89   16.02   21.40  
17   19.44            
18   15.52            
19                

Heat 2 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 819 Jordan Leavis 26 / 309.53 11.90 11.63 11.25
2 3 381 Adam Richardson 25 / 300.88 12.03 11.35 11.21
3 2 134 Bob Harley 24 / 312.17 13.00 12.03 11.69
4 4 861 Richard Sherwin 23 / 302.30 13.14 12.06 11.65
5 6 940 Cameron Rogers 21 / 303.87 14.47 13.23 12.20
6 7 866 Jack Souter 21 / 305.18 14.53 13.61 12.79
7 5 777 Chris Atkinson 21 / 315.24 15.01 14.21 13.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.69 14.64 20.76 12.25 14.75 15.46 15.61
2 12.14 13.17 11.42 12.77 13.75 13.53 13.41
3 11.87 12.10 11.35 11.65 14.34 12.20 14.09
4 11.25 11.69 11.88 12.12 13.98 13.38 12.79
5 11.46 11.97 11.44 12.01 17.33 17.94 13.71
6 11.97 12.50 11.21 13.90 14.20 15.48 14.54
7 11.79 12.04 11.27 14.34 14.39 14.37 15.00
8 11.76 12.15 11.31 11.97 15.19 13.64 12.82
9 12.56 12.04 11.46 12.67 14.23 12.76 14.15
10 11.87 13.37 12.11 12.07 15.22 14.26 15.47
11 12.05 12.40 11.39 12.04 14.61 16.56 16.75
12 11.78 12.33 11.55 12.28 14.42 15.36 15.89
13 11.74 12.33 13.97 12.74 17.38 15.35 15.95
14 11.82 18.32 11.81 14.35 14.49 16.03 13.97
15 12.57 14.27 11.60 15.71 15.39 12.48 15.15
16 11.44 18.45 11.59 12.81 14.11 13.48 13.94
17 12.01 12.57 11.65 12.08 14.21 15.92 13.33
18 12.12 12.39 11.47 13.38 15.39 13.34 15.69
19 11.77 12.34 11.27 12.22 14.52 14.81 14.60
20 12.34 12.46 11.43 12.53 17.62 13.85 14.34
21 12.01 11.94 12.05 12.37 15.72 13.67 13.98
22 11.82 12.47 12.53 12.72      
23 11.71 11.80 11.43 21.32      
24 12.40 12.43 11.47        
25 11.82   11.46        
26 11.77            
27              

Heat 3 - Round 1 (GT 10 R)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 3 634 Jamie Cheshire GT 10 R 24 / 302.23 12.59 12.35 12.16
2 2 930 Gary Oscroft GT 10 R 24 / 313.72 13.07 12.76 12.52
3 1 887 Tony Cooke Formula 1 23 / 309.77 13.46 12.91 12.53
4 4 931 Colin Oscroft GT 10 R 22 / 309.34 14.06 13.79 13.57
5 5 943 Gordon Harrington GT 10 R 21 / 306.65 14.60 13.81 13.27
6 6 945 Keith Heathcote Formula 1 12 / 300.45 25.03 16.30 13.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.85 13.62 13.35 14.06 14.44 16.50
2 13.46 12.95 12.85 13.94 18.90 22.09
3 14.89 12.95 12.89 14.27 13.68 96.55
4 12.96 12.69 12.59 13.62 14.39 14.80
5 13.40 13.79 12.92 14.30 13.56 15.87
6 13.13 13.01 12.86 14.11 15.57 15.74
7 13.41 12.76 12.59 13.73 14.36 40.87
8 12.96 12.86 12.48 13.94 15.68 17.60
9 15.73 12.84 12.64 14.55 14.99 18.30
10 13.37 12.79 12.54 14.47 13.46 13.81
11 13.74 13.03 12.45 14.37 15.44 14.51
12 13.51 13.16 12.34 14.15 13.60 13.81
13 13.59 13.52 12.30 13.57 14.30  
14 12.93 12.90 12.53 13.87 14.77  
15 14.14 12.68 13.00 14.27 13.95  
16 12.76 13.30 12.23 13.86 13.27  
17 12.68 13.01 12.23 14.23 14.43  
18 13.54 12.92 12.45 13.89 15.35  
19 13.24 12.69 12.67 14.55 13.62  
20 13.05 13.72 12.43 13.81 14.59  
21 12.53 13.10 12.59 13.75 14.30  
22 12.95 12.52 12.16 14.03    
23 13.95 12.90 12.65      
24   14.01 12.49      
25            

Heat 4 - Round 1 (Formula 1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 871 Ben Cosgrove 26 / 311.54 11.98 11.77 11.67
2 4 949 James Greener 25 / 306.19 12.24 11.89 11.79
3 5 653 Tom Gardner 22 / 306.43 13.92 13.35 12.76
4 6 885 Matt Chambers 22 / 307.91 13.99 12.95 12.54
5 3 916 Michael Lee 22 / 311.89 14.17 13.47 12.92
6 2 873 Luke Lee 7 / 92.73 13.24 13.24 12.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.83 12.73 14.89 12.50 14.46 13.60
2 11.70 13.03 13.85 12.43 12.76 12.89
3 12.30 12.63 13.51 12.19 14.19 14.76
4 11.90 12.44 20.08 12.28 13.86 13.19
5 11.96 17.46 14.33 12.33 13.55 14.24
6 12.10 12.00 14.77 12.18 14.81 14.31
7 11.73 12.44 13.70 12.24 14.56 12.63
8 12.22   13.84 12.57 13.47 13.74
9 12.14   13.27 12.72 13.41 12.70
10 11.74   14.53 12.40 14.23 14.50
11 11.87   13.67 12.49 13.37 14.26
12 11.92   12.92 11.86 13.96 14.04
13 11.96   14.09 12.74 13.52 14.43
14 11.76   14.44 11.84 13.41 12.58
15 11.94   14.42 12.02 13.68 13.48
16 11.83   13.45 11.90 13.39 12.93
17 11.86   13.84 12.11 15.05 16.60
18 12.04   13.26 11.94 13.64 13.17
19 11.80   14.02 12.28 13.29 12.54
20 11.97   13.81 11.79 13.37 15.10
21 12.41   13.73 11.90 13.68 18.74
22 11.67   13.47 11.81 16.77 13.48
23 11.90     11.86    
24 12.02     11.99    
25 11.94     13.82    
26 13.03          
27            

Heat 5 - Round 1 (17.5t StockTouring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 6 839 Paul Coleman 27 / 310.95 11.51 11.18 10.94
2 2 360 Martin Flower 26 / 310.20 11.93 11.49 11.25
=3 3 323 Chris Forrest 25 / 305.19 12.20 11.63 11.39
=3 4 188 Nick Woods 25 / 305.19 12.20 11.48 11.23
5 7 355 Nick Halfpenny 22 / 309.53 14.06 12.74 12.36
6 1 821 Matthew Chartres 20 / 303.78 15.18 11.41 11.14
7 5 859 Dean Coupland 8 / 94.59 11.82 11.82 11.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 70.76 11.95 13.11 12.26 11.77 11.55 13.86
2 14.75 11.64 13.53 11.40 12.41 11.35 17.62
3 11.61 11.99 12.37 11.52 12.09 11.25 12.36
4 11.88 11.31 11.96 12.37 11.86 11.62 13.28
5 11.49 11.79 11.39 11.60 11.86 11.42 16.24
6 11.23 11.25 11.77 11.23 11.30 11.87 13.16
7 12.14 11.74 11.65 14.94 11.65 11.20 12.36
8 12.42 11.38 11.41 12.57 11.65 11.37 16.09
9 11.60 11.90 12.06 11.56   11.25 13.85
10 11.14 11.45 12.12 11.49   11.45 13.20
11 11.15 11.51 13.39 13.49   11.28 12.68
12 12.21 12.86 12.54 12.19   11.21 18.52
13 11.28 15.21 11.80 12.28   11.93 14.17
14 11.50 11.66 12.02 11.86   11.60 12.44
15 11.44 12.27 11.58 11.64   11.06 13.15
16 14.31 11.47 11.85 11.60   10.94 12.46
17 12.06 11.73 11.44 11.28   11.68 15.99
18 11.86 11.94 12.07 12.38   11.28 14.60
19 11.72 11.59 12.41 12.43   11.29 13.92
20 17.23 12.08 14.29 14.69   11.52 12.44
21   11.69 12.82 13.28   13.60 13.98
22   12.25 11.93 11.57   11.53 13.16
23   12.11 11.94 11.56   11.72  
24   11.69 12.20 11.87   11.67  
25   12.00 11.54 12.13   11.05  
26   11.74       11.66  
27           11.60  
28              

Heat 6 - Round 1 (Modified OpenTouring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 862 Olly Jefferies 31 / 306.21 9.87 9.78 9.71
2 3 131 Kyle Branson 30 / 300.83 10.02 9.87 9.82
3 5 155 Stef Chodzynski 30 / 304.64 10.15 9.98 9.91
4 6 124 Jon Seals 30 / 309.97 10.33 10.06 9.97
5 1 951 Chris Grainger 29 / 301.86 10.40 10.03 9.90
6 2 467 Alex Thurston 29 / 309.49 10.67 10.07 9.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.27 10.21 10.03 9.86 10.29 10.44
2 10.22 10.05 9.84 10.00 10.22 10.33
3 10.91 10.14 10.06 9.91 10.38 10.29
4 10.70 10.39 10.29 9.81 10.27 10.31
5 10.59 14.15 10.10 9.85 10.05 10.32
6 10.38 10.20 9.89 9.80 10.40 10.18
7 11.02 15.07 10.72 10.06 10.36 10.59
8 9.90 12.47 10.06 9.78 10.25 10.54
9 10.14 10.33 9.99 10.03 10.02 10.02
10 10.01 10.17 10.05 9.88 10.25 10.22
11 10.76 10.51 10.11 9.94 10.34 10.35
12 10.02 10.26 9.97 9.80 10.06 9.97
13 14.12 10.22 10.01 9.89 9.95 10.12
14 10.38 10.47 10.00 9.89 10.27 10.12
15 10.33 10.49 9.98 9.71 10.09 10.09
16 10.20 10.43 9.94 9.84 10.02 10.12
17 10.16 9.99 9.90 9.78 10.31 10.05
18 9.98 10.23 9.84 9.93 10.41 10.12
19 10.56 10.43 9.96 9.83 10.27 10.01
20 10.18 10.01 9.83 9.81 10.10 10.28
21 10.16 10.39 9.91 9.93 9.96 11.77
22 10.04 10.07 9.94 9.82 10.17 10.77
23 10.19 10.10 10.37 9.85 9.92 10.05
24 10.18 10.03 10.02 9.71 10.16 10.14
25 10.18 10.03 9.94 10.05 10.05 10.15
26 10.14 10.26 10.41 9.94 9.91 11.01
27 10.08 10.21 10.02 9.83 10.03 10.07
28 10.09 11.77 9.85 9.87 10.02 10.10
29 9.97 10.41 9.98 9.89 9.92 11.31
30     9.82 10.12 10.19 10.13
31       9.80    
32            

Heat 7 - Round 1 (13.5t Stock Touring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 946 Chris Gunter 29 / 304.90 10.51 10.29 10.20
2 3 917 Shaun Ogden 29 / 313.42 10.80 10.43 10.31
3 1 935 Steve Swan 28 / 300.17 10.72 10.33 10.25
4 4 926 Chris Thompson 27 / 300.25 11.12 10.78 10.69
5 5 922 Zach Miles 25 / 309.58 12.38 11.62 11.28
6 6 947 J K 25 / 311.31 12.45 11.71 11.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.29 10.95 13.15 11.83 17.49 12.66
2 10.86 11.22 11.06 11.09 11.57 12.46
3 10.86 10.44 10.63 11.62 13.08 11.97
4 10.71 10.54 10.51 11.20 11.53 13.28
5 10.41 10.38 10.59 10.91 12.24 11.69
6 10.25 10.34 10.60 11.07 11.41 12.92
7 12.46 11.81 10.86 10.96 11.79 11.81
8 10.39 10.32 10.72 11.49 11.89 11.61
9 10.27 10.24 10.46 10.91 14.33 13.71
10 10.81 10.40 10.49 10.99 12.94 12.51
11 10.33 10.33 10.54 10.84 12.48 11.48
12 10.52 10.55 10.85 10.98 12.01 11.65
13 10.27 10.45 10.55 11.52 12.02 12.37
14 10.51 10.44 10.35 10.77 11.67 12.10
15 10.55 10.33 11.10 10.71 11.90 11.65
16 10.83 10.43 10.71 11.55 12.32 11.77
17 10.33 10.40 10.40 11.66 12.15 12.54
18 10.96 10.20 10.46 11.15 12.19 12.11
19 11.98 10.56 10.46 10.89 11.34 13.88
20 10.81 10.30 10.61 11.82 12.03 11.86
21 10.89 10.60 11.29 11.05 11.28 11.82
22 10.67 10.60 10.36 10.74 12.95 14.02
23 10.46 10.21 10.59 11.48 11.90 11.85
24 10.29 10.36 10.55 10.80 12.59 15.72
25 10.66 10.37 10.53 10.82 12.48 11.87
26 10.41 10.74 10.31 10.69    
27 10.39 10.46 10.50 10.71    
28 11.00 10.59 10.55      
29   10.34 13.64      
30            

Heat 8 - Round 1 (13.5t Stock Touring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 889 Zak Finlay 30 / 304.06 10.13 10.00 9.92
2 5 924 Darren Lee 30 / 304.70 10.15 9.95 9.82
3 7 927 Dean Gibbs 30 / 306.37 10.21 10.02 9.90
4 4 923 Martyn Ross 29 / 301.20 10.38 10.17 10.08
5 3 903 Tony Broad 29 / 301.70 10.40 10.10 10.02
6 6 30 James Hart 28 / 300.98 10.74 10.40 10.28
7 1 895 Marcus Askell 26 / 307.85 11.84 10.03 9.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.40 10.17 10.67 10.72 11.01 10.41 10.24
2 10.55 10.29 10.41 10.43 10.44 10.47 10.00
3 10.22 10.09 10.35 10.30 10.22 11.42 10.93
4 9.97 10.29 10.27 10.25 10.08 10.62 10.09
5 10.07 10.26 10.07 10.33 10.01 12.29 10.63
6 9.98 10.05 10.21 10.19 10.21 10.82 9.99
7 10.17 10.05 12.50 10.34 10.22 11.11 10.14
8 11.78 10.36 10.38 10.40 10.27 10.52 10.10
9 10.37 10.05 10.28 10.21 10.18 11.37 9.90
10 13.25 10.13 10.25 10.38 10.14 10.63 10.29
11 45.00 10.27 10.38 10.78 10.15 10.71 10.09
12 10.53 9.99 10.17 10.29 10.06 10.51 10.07
13 10.03 10.22 10.03 10.10 9.96 10.45 10.99
14 11.24 9.92 10.07 10.64 10.14 10.79 10.16
15 9.89 9.99 10.13 10.08 9.94 10.37 10.18
16 10.48 9.98 10.48 10.42 10.08 10.53 10.66
17 10.25 10.03 10.10 10.47 9.87 10.51 10.11
18 10.26 10.03 10.17 10.11 10.03 10.28 10.03
19 11.82 10.14 10.26 10.11 9.82 10.34 10.03
20 10.42 10.51 10.37 10.38 10.04 12.33 10.11
21 9.99 10.02 11.36 10.64 9.99 10.66 10.44
22 9.87 10.44 10.38 11.28 10.07 10.55 10.22
23 10.16 10.21 10.22 10.32 10.06 10.49 10.23
24 10.29 9.96 10.67 10.55 10.01 10.43 10.05
25 10.68 10.13 10.23 10.20 9.93 11.09 10.19
26 10.18 10.06 10.02 10.16 11.23 10.43 10.11
27   10.04 10.67 10.32 10.21 10.45 10.14
28   10.06 10.12 10.35 10.23 10.40 10.03
29   10.20 10.48 10.45 10.02   10.16
30   10.12     10.08   10.06
31              

Heat 1 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 875 Chris Yates 21 / 316.06 15.05 13.06 12.47
2 5 700 Charlie Atkinson 19 / 308.55 16.23 14.24 13.07
3 4 950 Jack Bishop 18 / 313.56 17.42 14.63 12.71
4 3 664 Josh Miles 17 / 306.11 18.00 16.60 15.23
5 7 948 Lyndon Hughes 17 / 308.49 18.14 16.78 14.44
6 1 473 Ted Cooke 16 / 303.99 18.99 16.91 15.73
7 6 941 Steve Chapman 16 / 305.90 19.11 16.45 15.04
8 8 741 George Pilkington 14 / 316.92 22.63 19.34 17.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.48 13.15 17.91 12.71 13.07 45.99 20.05 21.57
2 16.81 12.83 15.49 20.14 13.89 17.46 18.24 17.98
3 24.81 13.46 17.71 23.52 15.00 16.18 18.04 19.20
4 18.74 13.93 16.23 18.14 14.69 16.46 16.11 21.46
5 16.91 13.10 16.62 13.50 14.19 20.62 16.75 18.07
6 16.16 13.56 16.52 14.23 16.35 17.19 18.73 30.77
7 17.57 12.54 15.23 15.02 14.39 15.90 17.75 19.04
8 21.11 12.47 16.80 19.08 14.37 15.52 17.89 27.47
9 15.73 12.99 20.09 14.28 16.87 18.91 17.32 25.83
10 17.68 30.25 20.78 14.79 16.13 16.40 21.11 17.89
11 18.14 13.03 20.90 17.48 14.12 15.04 20.86 21.83
12 16.08 17.15 20.98 15.12 16.33 18.85 14.44 18.11
13 17.71 13.52 19.95 14.41 15.40 17.92 16.55 39.41
14 22.84 14.18 19.23 18.45 15.23 18.59 16.01 18.29
15 17.06 14.01 17.63 14.84 13.73 18.37 17.77  
16 29.16 14.35 15.90 28.30 17.07 16.50 17.28  
17   14.52 18.14 17.54 15.04   23.59  
18   13.75   22.01 32.27      
19   14.71     20.41      
20   21.28            
21   17.28            
22                

Heat 2 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 381 Adam Richardson 27 / 309.75 11.47 10.99 10.73
2 4 861 Richard Sherwin 25 / 309.06 12.36 11.77 11.55
3 2 134 Bob Harley 25 / 311.09 12.44 11.72 11.22
4 5 777 Chris Atkinson 23 / 302.71 13.16 12.50 12.03
5 6 940 Cameron Rogers 22 / 305.34 13.87 12.58 11.86
6 7 866 Jack Souter 22 / 317.61c 14.43 0.00 0.00
7 1 819 Jordan Leavis 9 / 126.38 14.04 14.04 11.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.24 11.87 11.43 12.16 12.81 11.86  
2 11.24 11.22 10.73 11.81 12.27 12.06  
3 11.29 11.77 10.82 11.57 12.60 12.39  
4 17.64 11.55 11.16 11.69 13.08 12.06  
5 17.63 11.27 11.19 12.13 13.22 16.94  
6 12.09 12.52 13.12 12.00 12.48 12.40  
7 11.66 12.75 11.03 12.07 12.03 13.20  
8 19.05 11.90 10.83 11.56 13.38 15.12  
9 14.54 12.29 11.08 12.33 14.24 12.97  
10   12.30 10.97 13.11 12.55 16.37  
11   12.85 11.04 15.47 13.67 16.58  
12   11.90 12.51 12.11 12.87 13.44  
13   12.14 11.26 12.82 12.68 13.29  
14   14.41 12.15 11.67 12.38 14.46  
15   11.98 11.15 11.98 12.75 13.93  
16   14.35 11.61 13.73 12.76 16.47  
17   12.21 11.25 12.29 13.78 14.58  
18   13.37 11.34 12.32 12.54 13.25  
19   12.39 11.18 11.55 13.03 12.62  
20   11.60 12.01 12.03 12.84 13.84  
21   12.27 11.90 12.87 15.05 14.52  
22   12.48 11.58 11.84 16.64 12.99  
23   14.18 11.35 12.16 13.06    
24   12.89 11.21 13.27      
25   12.63 12.21 12.52      
26     11.75        
27     11.89        
28              

Heat 3 - Round 2 (GT 10 R)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 3 634 Jamie Cheshire GT 10 R 24 / 305.55 12.73 12.22 12.00
2 1 887 Tony Cooke Formula 1 23 / 306.83 13.34 12.75 12.49
3 4 931 Colin Oscroft GT 10 R 22 / 304.84 13.85 13.51 13.35
4 6 945 Keith Heathcote Formula 1 17 / 319.17 18.77 14.52 13.64
5 2 930 Gary Oscroft GT 10 R 10 / 308.14 30.81 30.81 12.56
6 5 943 Gordon Harrington GT 10 R 7 / 306.35 43.76 43.76 12.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.41 14.65 12.86 14.10 225.28 15.17
2 13.62 12.97 12.41 14.51 13.73 19.57
3 13.15 190.10 12.00 13.82 13.52 57.10
4 12.99 13.26 13.40 13.35 13.67 14.74
5 13.45 12.72 12.76 13.56 13.62 14.06
6 12.63 13.23 12.11 13.72 12.89 13.73
7 12.71 12.56 16.36 13.51 13.64 15.47
8 13.19 12.79 12.55 13.46   14.92
9 12.78 12.91 12.21 13.74   15.06
10 12.80 12.95 12.40 13.59   15.02
11 12.79   12.40 13.37   13.64
12 12.90   12.23 15.07   15.26
13 12.49   12.36 13.41   16.86
14 12.70   12.12 13.79   25.90
15 18.89   12.46 13.88   19.08
16 13.47   12.04 13.79   13.69
17 13.03   12.67 13.90   19.90
18 12.72   12.45 13.69    
19 13.01   15.11 14.17    
20 13.06   12.62 13.53    
21 13.33   12.51 14.18    
22 13.36   12.48 14.70    
23 13.35   12.38      
24     12.66      
25            

Heat 4 - Round 2 (Formula 1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 871 Ben Cosgrove 26 / 308.34 11.85 11.62 11.47
2 4 949 James Greener 26 / 310.20 11.93 11.67 11.48
3 2 873 Luke Lee 25 / 307.79 12.31 11.91 11.66
4 6 885 Matt Chambers 23 / 313.03 13.61 12.81 12.48
5 5 653 Tom Gardner 22 / 302.34 13.74 13.00 12.61
6 3 916 Michael Lee 20 / 304.52 15.22 13.19 12.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.59 12.63 14.06 12.12 12.82 13.58
2 11.47 12.44 15.85 11.66 16.12 12.86
3 12.81 12.46 14.09 12.18 14.31 12.88
4 11.50 12.26 16.93 12.39 13.10 15.46
5 11.81 13.05 15.85 11.70 13.05 14.08
6 11.85 12.56 20.86 11.67 12.96 13.75
7 11.53 12.10 14.22 12.04 17.90 17.83
8 11.71 12.58 17.63 11.85 13.09 12.98
9 11.74 13.36 13.05 11.88 13.62 12.48
10 12.32 12.17 13.12 11.93 13.34 12.91
11 11.74 12.51 22.32 11.69 13.16 12.97
12 11.95 12.17 12.68 12.16 13.05 12.68
13 11.67 11.66 16.27 11.84 15.23 13.85
14 11.75 13.39 13.02 11.68 12.61 13.34
15 12.28 12.10 13.29 12.75 13.29 14.16
16 11.80 11.92 13.31 11.62 12.98 12.62
17 11.73 12.32 18.51 11.78 13.82 12.76
18 11.84 11.74 13.37 11.77 13.49 13.04
19 12.42 11.99 12.63 12.28 14.42 13.21
20 11.79 12.32 13.46 11.88 13.30 13.37
21 11.58 12.40   12.32 13.27 14.59
22 12.03 11.90   11.71 13.41 14.27
23 11.89 11.91   11.82   13.36
24 11.76 11.94   11.96    
25 11.89 11.91   11.48    
26 11.89     12.04    
27            

Heat 5 - Round 2 (17.5t StockTouring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 6 839 Paul Coleman 27 / 305.80 11.32 10.98 10.65
2 4 188 Nick Woods 27 / 306.99 11.37 11.05 10.80
3 2 360 Martin Flower 27 / 308.14 11.41 11.19 10.94
4 1 821 Matthew Chartres 27 / 308.68 11.43 11.09 10.92
5 3 323 Chris Forrest 26 / 301.37 11.59 11.26 11.03
6 7 355 Nick Halfpenny 24 / 308.06 12.83 11.82 11.59
7 5 859 Dean Coupland 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.77 11.42 11.68 11.48   11.09 13.86
2 11.62 11.15 11.14 11.01   10.87 14.46
3 11.64 11.37 11.72 11.45   10.74 12.35
4 11.29 11.91 11.54 11.51   11.25 11.87
5 11.47 11.38 11.03 10.99   10.65 11.70
6 11.69 11.60 11.65 11.79   11.35 11.97
7 11.36 11.54 11.37 12.96   10.91 11.59
8 11.79 11.16 11.67 11.62   13.08 15.87
9 11.94 11.66 12.08 11.18   11.56 13.16
10 11.22 11.41 11.47 11.40   11.11 11.90
11 11.61 11.39 11.36 11.36   11.27 14.12
12 12.25 11.21 11.76 11.51   11.18 12.32
13 11.12 11.35 11.85 11.59   11.24 11.60
14 10.92 11.35 11.31 11.15   11.27 13.12
15 10.94 11.05 11.27 11.10   11.10 12.60
16 11.38 11.32 12.85 12.17   11.68 15.42
17 10.92 12.03 11.23 10.94   11.11 13.52
18 11.59 11.34 11.87 11.17   11.23 12.71
19 11.06 10.94 11.61 11.14   11.46 12.50
20 11.11 11.48 11.74 11.11   11.53 12.06
21 11.38 11.65 12.29 11.21   11.26 11.70
22 11.44 11.59 11.20 11.17   11.52 13.78
23 11.70 11.20 11.60 10.80   11.53 11.89
24 10.97 11.36 11.37 11.18   11.06 11.99
25 11.49 11.26 11.35 11.66   11.57  
26 11.37 11.43 11.36 11.17   11.46  
27 11.64 11.59   11.17   11.72  
28              

Heat 6 - Round 2 (Modified OpenTouring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 131 Kyle Branson 31 / 300.47 9.69 9.59 9.55
2 4 862 Olly Jefferies 31 / 300.91 9.70 9.60 9.50
3 5 155 Stef Chodzynski 31 / 306.94 9.90 9.74 9.66
4 2 467 Alex Thurston 30 / 301.16 10.03 9.87 9.74
5 1 951 Chris Grainger 30 / 303.54 10.11 9.75 9.66
6 6 124 Jon Seals 30 / 303.94 10.13 9.80 9.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.97 9.85 9.87 9.97 10.26 10.07
2 11.51 10.25 9.86 9.82 9.92 9.82
3 10.49 10.02 9.72 9.71 9.92 9.95
4 10.15 10.05 9.84 9.79 9.83 9.94
5 10.09 9.95 9.73 9.95 9.94 10.04
6 9.96 9.88 9.82 9.75 9.78 9.69
7 9.83 10.08 9.66 9.81 9.91 10.20
8 9.74 9.97 9.73 9.68 9.79 9.95
9 10.18 9.86 9.68 9.68 9.92 9.89
10 12.29 10.16 9.55 9.61 9.83 9.82
11 10.19 10.09 9.62 9.78 9.98 9.86
12 9.78 9.90 9.69 9.60 10.00 9.79
13 9.88 10.11 9.68 9.62 9.81 10.00
14 9.75 10.68 9.61 9.61 9.90 10.17
15 11.12 9.95 9.70 9.50 9.90 9.88
16 10.14 10.44 9.71 9.63 9.70 9.71
17 10.11 10.00 9.65 9.66 9.88 9.83
18 10.00 10.00 9.84 9.71 10.01 10.06
19 9.85 10.20 9.59 9.78 9.95 9.96
20 10.48 9.95 9.66 9.66 9.76 9.95
21 10.01 9.90 9.74 9.84 9.93 9.96
22 9.83 10.16 9.78 9.66 9.98 9.94
23 9.90 9.85 9.61 9.59 9.66 10.19
24 9.77 9.92 9.55 9.78 9.66 13.79
25 9.80 9.74 9.64 9.64 10.00 10.55
26 9.81 10.13 9.55 9.61 9.75 10.08
27 9.78 10.08 9.59 9.62 9.93 9.80
28 9.66 9.88 9.83 9.81 9.78 10.00
29 9.72 9.92 9.59 9.68 9.75 9.89
30 9.75 10.19 9.67 9.70 9.93 11.16
31     9.71 9.66 10.58  
32            

Heat 7 - Round 2 (13.5t Stock Touring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 917 Shaun Ogden 30 / 307.21 10.24 10.09 9.94
2 1 935 Steve Swan 29 / 304.42 10.49 10.16 9.96
3 2 946 Chris Gunter 29 / 308.38 10.63 10.13 10.01
4 4 926 Chris Thompson 28 / 301.84 10.78 10.49 10.29
5 5 922 Zach Miles 27 / 311.59 11.54 11.01 10.68
6 6 947 J K 26 / 309.93 11.92 11.33 11.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.93 10.77 10.60 10.95 11.79 11.64
2 10.78 10.26 10.41 10.61 11.34 11.47
