HRCCC Indoors Winter 2016/7: 28/01/2017

Race Results

GT 12 - C Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 852 Louis Shellard 19 / 301.62 15.87 14.70 14.30
2 2 700 Charlie Atkinson 19 / 304.96 16.05 15.11 14.25
3 3 664 Josh Miles 18 / 317.95 17.66 15.68 14.72
4 4 807 Mick Harrott 17 / 300.69 17.68 15.67 14.23
5 5 802 Ben Harrott 12 / 310.41 25.86 17.13 14.77
6 6 685 Jaydon Flude 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.00 17.91 17.44 25.27 18.65  
2 20.40 14.41 16.28 15.46 17.53  
3 16.76 14.75 15.73 15.82 15.85  
4 16.76 15.81 17.55 17.29 15.53  
5 14.70 16.20 16.09 17.28 120.09  
6 15.11 15.61 31.59 18.71 16.35  
7 14.94 17.15 17.72 16.29 18.59  
8 18.43 15.81 16.69 14.23 18.67  
9 17.57 14.56 15.05 15.77 16.88  
10 14.41 15.81 16.18 15.26 18.56  
11 14.30 15.21 15.29 15.55 18.94  
12 16.79 16.98 21.35 15.38 14.77  
13 15.07 14.25 15.66 21.27    
14 14.72 18.22 17.61 17.02    
15 15.20 16.81 15.14 15.96    
16 14.93 18.09 14.72 21.88    
17 15.67 16.65 17.44 22.25    
18 14.55 15.55 20.42      
19 14.31 15.18        
20            

GT 12 - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 681 Daniel Lenton 23 / 303.72 13.20 12.48 12.00
2 4 810 Joe Hand 21 / 300.28 14.29 13.90 13.75
3 3 83 Barry Jones 21 / 300.81 14.32 13.68 13.34
4 2 777 Chris Atkinson 21 / 301.36 14.35 13.19 12.61
5 7 816 Shane Calver 21 / 312.95 14.90 13.82 12.85
6 5 818 Oliver Searle 20 / 308.67 15.43 13.96 13.21
7 6 853 Jason Leavis 5 / 83.30 16.66 16.66 14.98

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.39 14.16 16.08 16.13 16.55 19.07 16.83
2 12.34 13.77 15.34 14.20 14.09 17.80 18.96
3 12.70 13.24 14.04 14.11 21.99 15.56 12.85
4 12.71 13.07 16.43 13.94 15.26 14.98 13.58
5 12.95 13.48 13.45 14.40 15.42 15.89 13.82
6 12.39 17.55 15.27 14.29 13.91   15.13
7 13.58 13.57 13.66 14.05 13.75   15.08
8 12.00 12.83 13.84 15.11 14.26   13.88
9 13.37 13.40 13.97 13.96 15.60   14.25
10 12.59 14.56 13.86 13.89 13.54   13.46
11 12.36 12.61 13.61 14.21 13.21   17.35
12 13.38 14.58 13.74 13.88 14.33   14.67
13 12.53 14.81 13.34 13.75 14.16   16.82
14 14.42 15.25 13.89 14.35 17.17   14.35
15 18.23 14.84 13.95 13.80 14.05   14.02
16 13.40 12.94 13.75 15.12 15.92   14.61
17 13.00 13.12 15.57 14.54 17.72   14.86
18 13.08 13.70 14.21 13.90 17.02   13.77
19 12.60 19.32 13.71 13.76 14.38   14.24
20 12.75 16.82 15.09 14.74 16.34   14.81
21 13.69 13.74 14.01 14.15     15.61
22 12.65            
23 13.61            
24              

GT 12 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 607 Craig Nutting 26 / 300.22 11.54 11.17 10.97
2 6 185 Matt Chambers 25 / 308.92 12.35 11.95 11.67
3 5 822 Steve Donald 25 / 310.27 12.41 12.06 11.75
4 3 695 Gary Oscroft 24 / 302.68 12.61 11.76 11.55
5 2 558 Michelle Snowden 24 / 303.35 12.63 11.89 11.69
6 4 698 James Carvell 24 / 311.39 12.97 11.89 11.58
7 7 819 Jordan Leavis 22 / 312.16 14.18 12.76 12.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.26 13.22 13.35 19.28 15.00 14.11 18.60
2 10.97 11.84 12.21 12.18 12.08 12.10 14.85
3 11.38 12.07 11.77 12.39 11.75 11.94 12.87
4 11.36 20.43 18.93 12.20 13.21 12.53 12.98
5 11.48 12.48 11.90 11.80 12.02 12.67 17.82
6 11.27 12.37 12.24 18.40 12.29 12.03 14.95
7 16.23 12.15 12.02 12.14 12.30 11.95 13.57
8 11.35 12.24 12.34 11.79 12.16 11.80 12.60
9 11.17 11.81 11.61 12.29 11.99 12.05 15.50
10 11.26 12.41 11.58 11.98 13.36 12.29 12.37
11 11.22 11.95 12.01 11.96 12.21 12.13 14.91
12 11.17 12.02 11.55 14.04 12.06 11.67 14.49
13 11.17 12.03 11.80 12.25 12.24 12.73 15.09
14 11.18 12.04 12.27 11.87 12.10 12.01 13.45
15 11.68 12.20 16.40 12.35 12.49 12.15 15.79
16 11.20 15.11 12.95 17.34 12.30 11.88 15.46
17 11.34 12.84 12.78 11.93 12.27 12.23 12.60
18 11.33 11.96 12.01 11.85 12.26 12.86 13.29
19 11.40 12.51 11.75 11.58 12.27 13.80 12.68
20 11.46 11.84 11.94 12.37 12.19 12.33 13.08
21 11.27 12.38 13.36 12.42 12.43 12.36 12.22
22 11.44 11.91 12.10 12.03 12.04 12.41 12.99
23 11.60 11.69 12.03 12.40 12.33 12.44  
24 11.58 11.85 11.78 12.55 12.48 12.35  
25 11.16       12.44 12.10  
26 11.29            
27              

17.5t StockTouring - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 188 Nick Woods 25 / 307.44 12.29 12.08 11.90
2 2 323 Chris Forrest 25 / 309.40 12.37 12.08 11.89
3 3 257 Ian Smith 25 / 312.03 12.48 12.01 11.85
4 4 821 Matthew Chartres 24 / 306.81 12.78 12.22 11.97
5 5 817 Richard Searle 20 / 305.44 15.27 14.42 13.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.94 13.68 16.83 15.29 17.97
2 12.19 12.23 12.26 12.75 14.86
3 12.26 12.26 11.98 12.42 14.90
4 11.90 12.33 12.06 13.08 16.78
5 12.41 12.32 12.99 13.15 17.49
6 12.42 12.45 13.24 13.94 13.80
7 11.95 12.28 12.07 12.47 15.39
8 12.02 11.99 12.54 11.97 15.24
9 12.04 12.61 12.63 12.27 14.44
10 12.60 12.31 11.99 13.81 15.96
11 12.41 12.25 12.16 12.23 14.17
12 12.19 13.36 12.74 12.22 15.16
13 12.24 11.99 11.85 11.97 13.60
14 12.18 11.89 11.98 12.20 14.42
15 12.23 11.95 12.40 12.47 15.40
16 12.45 12.30 12.10 12.63 15.79
17 12.36 12.76 12.04 14.45 16.02
18 11.96 12.03 12.51 12.23 14.96
19 12.21 12.02 12.03 12.64 14.45
20 12.63 12.51 12.14 12.55 14.64
21 12.28 12.59 12.26 12.53  
22 12.42 12.35 12.09 12.63  
23 12.51 12.22 12.01 12.65  
24 12.33 12.35 12.28 12.26  
25 12.31 12.37 12.85    
26          

13.5t SuperTouring - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 168 Alex Thurston 28 / 302.44 10.80 10.55 10.49
2 1 527 Dean Gibbs 28 / 302.75 10.81 10.34 10.24
3 2 250 Darren Lee 28 / 308.22 11.00 10.52 10.42
4 5 845 Dale Burr 27 / 306.91 11.36 10.89 10.63
5 4 255 Jon Seals 22 / 239.27 10.87 10.57 10.46
6 6 850 Zach Miles 17 / 238.60 14.03 12.24 11.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.83 18.67 12.78 13.08 14.54 14.95
2 10.33 10.55 10.67 11.47 11.04 11.62
3 10.59 10.63 10.57 10.81 11.11 11.37
4 11.07 10.70 10.92 11.56 10.94 13.25
5 10.51 10.45 11.01 10.62 11.21 11.73
6 10.31 10.93 11.21 10.87 11.51 13.26
7 10.41 10.64 10.98 10.77 11.35 11.39
8 10.26 10.42 10.50 10.61 10.87 13.63
9 10.37 10.53 10.58 10.75 10.63 14.16
10 10.66 10.70 10.73 10.46 11.75 12.11
11 10.71 10.61 10.49 10.75 11.31 12.44
12 10.75 10.82 10.84 10.54 11.11 12.21
13 10.42 11.20 10.56 10.56 10.99 13.57
14 10.47 10.64 10.86 10.55 10.82 13.04
15 10.77 10.80 10.50 10.71 12.01 15.98
16 10.50 10.54 10.63 11.24 10.95 26.59
17 11.15 11.02 10.73 10.72 11.09 17.30
18 10.24 10.44 10.66 10.84 10.96  
19 10.42 11.34 10.78 10.56 11.10  
20 10.59 10.71 10.54 10.56 10.92  
21 10.59 10.79 10.59 10.66 10.93  
22 10.49 10.66 10.57 10.58 11.81  
23 10.66 10.85 10.88   11.22  
24 10.33 10.49 10.69   13.12  
25 11.04 11.02 10.94   11.52  
26 10.37 10.65 10.64   10.92  
27 10.39 10.60 10.73   11.18  
28 10.52 10.82 10.86      
29            

1/12 LMP - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 846 Danny Ball 27 / 306.21 11.34 10.76 10.54
2 2 466 Nigel Wyse 23 / 305.21 13.27 12.75 12.21
3 3 278 Colin Oscroft 22 / 310.55 14.11 13.54 13.09
4 4 684 Paul Flude 22 / 311.01 14.13 12.94 12.58
5 5 588 Shane Calver 8 / 302.64 37.83 37.83 16.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.98 17.62 15.02 18.07 145.62
2 10.95 13.14 13.82 17.43 25.15
3 12.98 13.48 15.00 13.99 21.24
4 11.24 13.73 13.91 12.98 32.80
5 11.07 13.18 14.50 13.18 19.13
6 13.09 13.08 13.69 12.58 17.95
7 10.92 12.58 14.10 13.17 24.44
8 10.75 12.98 13.20 12.76 16.31
9 10.71 13.60 13.73 13.34  
10 10.63 12.94 14.23 13.36  
11 11.27 12.64 14.72 14.28  
12 11.58 13.11 13.37 14.01  
13 11.90 12.93 16.12 14.07  
14 11.01 13.25 13.78 12.93  
15 10.84 13.17 13.28 13.11  
16 11.08 12.80 14.18 15.66  
17 10.77 12.73 14.43 13.66  
18 10.54 13.32 13.09 12.88  
19 10.99 12.21 14.28 19.41  
20 10.91 13.22 13.88 14.24  
21 11.67 13.76 14.63 12.90  
22 10.62 12.66 13.59 13.00  
23 11.57 13.08      
24 11.03        
25 13.15        
26 11.99        
27 10.97        
28          

GT 12 - C Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 852 Louis Shellard 20 / 314.04 15.70 15.15 14.71
2 2 700 Charlie Atkinson 18 / 305.70 16.98 15.04 14.01
3 4 807 Mick Harrott 18 / 311.19 17.28 15.81 14.99
4 3 664 Josh Miles 17 / 308.81 18.16 16.55 15.14
5 5 802 Ben Harrott 16 / 304.78 19.04 15.26 14.50
6 6 685 Jaydon Flude 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.30 26.38 17.90 23.69 22.25  
2 15.25 15.93 17.10 15.67 15.60  
3 17.12 15.18 15.14 16.25 15.51  
4 15.19 14.77 21.39 23.19 60.37  
5 16.08 20.42 21.02 17.24 14.50  
6 15.16 17.46 20.12 15.18 18.34  
7 15.60 18.82 19.30 17.97 15.33  
8 16.43 18.66 19.13 18.15 16.59  
9 16.13 14.97 22.58 18.37 14.73  
10 14.90 17.10 19.69 16.40 18.60  
11 14.71 14.01 16.51 16.19 14.98  
12 17.56 19.98 15.93 17.36 15.41  
13 16.10 14.94 15.87 15.31 15.91  
14 15.73 14.28 18.84 15.98 15.54  
15 15.92 16.45 15.21 14.99 16.02  
16 14.99 15.09 15.52 17.06 15.10  
17 15.46 16.28 17.56 16.31    
18 15.00 14.98   15.88    
19 15.68          
20 15.73          
21            

GT 12 - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 681 Daniel Lenton 23 / 311.04 13.52 12.70 12.42
2 4 810 Joe Hand 22 / 313.02 14.22 13.58 13.23
3 2 777 Chris Atkinson 21 / 302.89 14.42 12.98 12.53
4 3 83 Barry Jones 21 / 308.51 14.69 13.42 13.06
5 5 818 Oliver Searle 21 / 313.38 14.92 13.41 12.63
6 6 853 Jason Leavis 12 / 213.70 17.80 16.65 14.38
7 7 816 Shane Calver 6 / 305.33 50.88 50.88 13.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.52 14.58 21.57 18.93 19.53 25.88 224.60
2 12.82 12.75 13.95 13.76 13.97 15.73 18.14
3 12.43 13.06 13.33 14.10 13.25 15.49 14.61
4 12.52 13.97 13.24 14.30 14.42 14.84 13.64
5 12.43 12.53 13.06 13.40 13.63 17.31 17.22
6 13.70 13.30 18.74 13.97 16.32 17.60 17.12
7 12.79 12.74 13.33 13.37 13.94 14.38  
8 12.99 12.99 15.23 13.75 17.97 18.28  
9 14.36 16.30 13.97 13.97 14.08 14.39  
10 13.40 22.29 13.46 13.89 13.31 19.97  
11 13.23 12.96 13.74 13.87 20.56 21.27  
12 12.84 15.15 13.44 13.63 13.53 18.56  
13 12.84 13.32 13.78 13.23 16.14    
14 13.72 15.47 13.85 14.17 15.22    
15 12.99 16.82 16.97 14.11 13.55    
16 12.98 18.43 16.92 13.52 13.83    
17 13.27 13.28 13.38 13.96 13.30    
18 17.12 13.25 13.53 13.65 13.18    
19 13.04 13.14 14.59 13.63 14.45    
20 12.93 13.44 14.10 14.23 12.63    
21 12.42 13.12 14.33 14.09 16.57    
22 15.32     17.49      
23 15.38            
24              

GT 12 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 607 Craig Nutting 27 / 309.09 11.44 11.00 10.85
2 3 695 Gary Oscroft 25 / 306.62 12.26 11.69 11.32
3 5 822 Steve Donald 25 / 308.58 12.34 11.85 11.65
4 4 698 James Carvell 25 / 311.07 12.44 11.84 11.57
5 2 558 Michelle Snowden 24 / 300.15 12.50 11.85 11.61
6 6 185 Matt Chambers 24 / 305.93 12.74 11.75 11.52
7 7 819 Jordan Leavis 22 / 302.62 13.75 12.47 12.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.27 13.18 14.49 14.28 15.31 17.23 16.90
2 11.22 11.66 11.97 12.06 11.95 20.02 14.44
3 11.31 12.98 12.16 11.83 11.95 12.04 15.80
4 10.89 11.85 14.55 12.96 12.14 12.03 13.21
5 11.40 12.40 11.57 11.84 12.13 11.52 13.05
6 10.98 12.06 11.32 12.39 12.07 11.79 12.17
7 11.00 11.92 11.59 11.57 11.92 11.80 21.58
8 10.85 12.24 12.30 12.20 15.12 11.95 12.64
9 11.15 11.75 11.46 12.10 12.23 11.66 12.39
10 10.98 11.61 11.59 11.77 11.65 12.53 13.05
11 11.18 11.83 13.47 13.00 12.11 12.24 14.46
12 11.64 12.20 12.28 12.77 12.21 11.91 12.33
13 11.01 12.91 12.10 12.68 11.74 11.95 12.73
14 12.74 14.26 12.14 12.23 11.71 11.82 12.27
15 12.08 14.04 12.12 12.07 12.05 12.03 12.67
16 10.95 13.44 11.92 13.75 12.52 12.77 13.37
17 11.27 11.80 12.21 11.79 11.95 11.78 14.28
18 11.78 12.41 13.71 13.38 13.04 11.69 14.92
19 11.20 13.59 11.93 13.02 12.57 11.71 12.40
20 11.33 13.81 12.05 12.33 12.18 12.29 12.86
21 11.40 11.96 11.90 13.20 11.72 17.08 12.60
22 11.77 12.10 12.11 11.65 12.24 11.88 12.50
23 12.28 12.09 11.94 12.35 11.96 12.14  
24 11.09 12.06 11.68 12.02 12.07 12.07  
25 11.40   12.06 11.83 12.04    
26 11.92            
27 12.00            
28              

17.5t StockTouring - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 188 Nick Woods 25 / 311.25 12.45 12.14 12.03
2 4 821 Matthew Chartres 24 / 306.48 12.77 11.95 11.82
3 2 323 Chris Forrest 23 / 303.94 13.21 12.13 11.71
4 3 257 Ian Smith 23 / 310.35 13.49 11.98 11.83
5 5 817 Richard Searle 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.96 16.14 17.01 14.15  
2 12.09 12.36 11.94 12.34  
3 12.22 12.28 12.37 12.60  
4 12.06 16.72 16.65 11.91  
5 12.18 12.12 11.97 12.03  
6 12.22 12.88 11.93 11.84  
7 12.22 11.71 11.84 11.92  
8 12.03 12.59 12.10 11.89  
9 12.27 12.24 12.76 11.82  
10 13.43 11.99 12.71 12.73  
11 12.32 22.72 24.50 11.83  
12 12.42 13.69 13.38 12.90  
13 14.01 12.32 12.21 14.72  
14 12.59 12.57 12.85 17.83  
15 12.26 12.63 12.12 12.83  
16 12.41 12.15 12.44 12.23  
17 12.47 12.44 11.83 12.54  
18 12.06 12.35 11.94 12.24  
19 12.55 12.29 17.47 12.54  
20 12.25 12.06 12.34 12.57  
21 12.78 12.38 13.84 12.09  
22 12.55 13.15 12.10 12.91  
23 12.53 12.16 12.05 12.00  
24 12.13     14.02  
25 12.24        
26          

13.5t SuperTouring - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 527 Dean Gibbs 29 / 304.58 10.50 10.29 10.21
2 2 250 Darren Lee 29 / 310.19 10.69 10.46 10.35
3 3 168 Alex Thurston 28 / 305.33 10.90 10.39 10.20
4 4 255 Jon Seals 28 / 307.76 10.99 10.52 10.40
5 5 845 Dale Burr 27 / 309.13 11.44 10.84 10.75
6 6 850 Zach Miles 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.46 12.28 18.18 18.50 13.36  
2 10.60 11.13 10.60 10.67 10.80  
3 10.52 10.72 10.70 10.55 12.06  
4 10.47 11.21 10.82 11.06 10.90  
5 10.45 10.59 10.81 10.70 11.08  
6 10.37 10.56 10.45 10.60 11.00  
7 10.21 10.50 10.42 10.59 10.76  
8 10.56 10.71 10.76 10.63 10.75  
9 10.32 10.57 10.60 10.51 15.77  
10 10.97 10.39 10.37 10.60 11.09  
11 10.33 10.67 11.02 10.53 10.88  
12 10.27 10.59 10.47 10.61 10.87  
13 10.54 10.45 10.43 10.89 11.07  
14 10.34 10.62 10.42 10.52 10.80  
15 10.55 10.52 10.57 10.78 12.23  
16 10.37 10.45 10.43 11.77 11.70  
17 10.54 10.74 10.62 10.89 10.89  
18 10.87 10.46 10.74 10.99 11.01  
19 10.39 10.49 10.54 10.87 11.22  
20 10.55 10.61 10.90 10.70 11.42  
21 10.32 10.35 10.46 10.65 11.03  
22 10.24 10.97 11.70 10.50 10.92  
23 10.32 10.63 10.46 10.70 10.90  
24 10.51 10.61 10.71 10.55 12.01  
25 10.54 10.59 10.79 10.54 12.55  
26 10.63 10.91 10.83 10.67 10.97  
27 10.32 10.54 10.33 10.40 11.09  
28 10.70 10.80 10.20 10.79    
29 10.32 10.53        
30            

1/12 LMP - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 846 Danny Ball 28 / 305.79 10.92 10.59 10.42
2 2 466 Nigel Wyse 24 / 312.93 13.03 12.56 12.43
3 4 684 Paul Flude 22 / 305.07 13.86 12.82 12.46
4 3 278 Colin Oscroft 22 / 307.93 13.99 13.43 13.12
5 5 588 Shane Calver 8 / 288.73 36.09 36.09 16.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.57 14.70 15.27 23.55 21.89
2 10.91 13.19 13.73 13.17 16.01
3 10.67 12.53 13.39 14.05 20.59
4 10.82 12.86 13.80 13.85 16.58
5 11.25 12.66 13.12 13.80 155.49
6 10.84 13.38 13.50 13.19 22.22
7 11.40 13.68 13.40 13.24 16.66
8 11.07 12.98 13.29 12.75 19.29
9 10.69 12.55 15.05 12.77  
10 10.67 13.72 13.78 13.26  
11 10.67 12.75 13.72 12.89  
12 11.03 12.54 14.38 12.86  
13 11.16 12.43 13.97 12.46  
14 10.51 12.58 13.51 12.69  
15 10.62 12.44 15.94 14.00  
16 10.42 13.37 13.42 15.09  
17 11.04 14.08 14.92 14.25  
18 10.64 13.03 14.15 12.66  
19 11.25 12.91 14.10 13.22  
20 10.51 12.72 13.70 13.71  
21 10.96 12.94 13.31 12.85  
22 10.55 13.19 14.48 14.76  
23 11.39 12.46      
24 10.93 13.24      
25 10.75        
26 11.73        
27 10.78        
28 10.96        
29          

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com