| Pos | Car | Name | Member Type | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | Alex Evans | Senior | 18 / 311.55 | 17.30 | 16.44 | 15.82 | 
| 2 | 2 | Josh Miles | Junior | 15 / 300.94 | 20.06 | 18.49 | 16.68 | 
| 3 | 4 | Charlie Atkinson | Junior | 14 / 320.76 | 22.91 | 21.73 | 18.93 | 
| 4 | 5 | Alex Gallon | Non-Member | 12 / 300.30 | 25.02 | 22.75 | 19.77 | 
| 5 | 6 | Aidan Alsworth | Junior | 10 / 300.73 | 30.07 | 30.07 | 23.44 | 
| 6 | 3 | Stefan Georgiou | Non-Member | 5 / 304.94 | 60.98 | 60.98 | 20.85 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | 
| 1 | 19.42 | 22.92 | 23.05 | 25.53 | 26.17 | 25.42 | 
| 2 | 16.12 | 16.68 | 20.85 | 24.61 | 20.47 | 24.44 | 
| 3 | 16.53 | 17.45 | 201.52 | 20.32 | 24.56 | 25.92 | 
| 4 | 17.64 | 19.16 | 22.15 | 18.93 | 20.99 | 23.44 | 
| 5 | 16.86 | 19.99 | 37.37 | 25.51 | 22.74 | 28.25 | 
| 6 | 16.26 | 17.04 | 24.80 | 24.24 | 26.56 | |
| 7 | 18.18 | 18.71 | 20.23 | 24.86 | 31.35 | |
| 8 | 16.79 | 19.88 | 21.83 | 22.84 | 30.37 | |
| 9 | 16.51 | 20.35 | 19.88 | 46.58 | 30.24 | |
| 10 | 18.00 | 25.98 | 22.50 | 19.77 | 54.74 | |
| 11 | 17.57 | 19.67 | 20.61 | 21.67 | ||
| 12 | 16.38 | 20.12 | 23.60 | 25.41 | ||
| 13 | 17.59 | 17.73 | 25.62 | |||
| 14 | 16.78 | 26.58 | 26.79 | |||
| 15 | 15.82 | 18.68 | ||||
| 16 | 20.20 | |||||
| 17 | 18.47 | |||||
| 18 | 16.43 | |||||
| 19 | 
| Pos | Car | Name | Member Type | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | Daniel Lenton | Senior | 23 / 310.18 | 13.48 | 12.95 | 12.49 | 
| 2 | 3 | Zach Miles | Junior | 22 / 308.32 | 14.01 | 12.74 | 12.53 | 
| 3 | 2 | Gary Oscroft | Senior | 22 / 308.73 | 14.03 | 13.09 | 12.79 | 
| 4 | 4 | Colin Oscroft | Senior | 22 / 311.13 | 14.14 | 13.51 | 13.36 | 
| 5 | 6 | Roy Sargent | Senior | 21 / 309.34 | 14.73 | 13.75 | 12.94 | 
| 6 | 7 | Shane Cooke | Non-Member | 17 / 309.37 | 18.19 | 16.54 | 15.59 | 
| 7 | 5 | Nigel Wyse | Non-Member | 15 / 215.38 | 14.35 | 13.27 | 12.85 | 
| 8 | 8 | Ted Cooke | Non-Member | 12 / 301.57 | 25.13 | 23.62 | 19.43 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | 
| 1 | 13.86 | 14.72 | 14.83 | 16.14 | 16.39 | 21.08 | 19.70 | 25.88 | 
| 2 | 12.49 | 13.64 | 12.92 | 13.39 | 13.59 | 14.73 | 16.69 | 30.05 | 
| 3 | 13.09 | 13.45 | 12.89 | 13.87 | 13.51 | 13.55 | 15.59 | 24.10 | 
| 4 | 13.84 | 13.90 | 13.02 | 13.54 | 13.97 | 12.94 | 15.86 | 25.84 | 
| 5 | 13.31 | 13.16 | 12.62 | 13.36 | 13.08 | 13.78 | 16.99 | 25.88 | 
| 6 | 12.68 | 12.85 | 12.68 | 13.46 | 13.61 | 15.14 | 17.20 | 35.25 | 
| 7 | 13.00 | 12.80 | 12.66 | 15.17 | 13.06 | 14.74 | 16.00 | 24.07 | 
| 8 | 12.83 | 13.04 | 14.19 | 13.38 | 12.93 | 14.12 | 18.36 | 23.95 | 
| 9 | 13.16 | 12.79 | 18.06 | 13.56 | 19.10 | 17.00 | 15.82 | 26.14 | 
| 10 | 14.19 | 14.18 | 12.73 | 13.46 | 12.85 | 14.62 | 28.69 | 20.11 | 
| 11 | 14.06 | 14.87 | 14.51 | 13.93 | 13.06 | 13.38 | 17.21 | 20.87 | 
| 12 | 12.85 | 13.23 | 12.71 | 17.19 | 13.31 | 14.22 | 17.39 | 19.43 | 
| 13 | 13.10 | 13.08 | 12.53 | 13.82 | 13.75 | 14.87 | 19.43 | |
| 14 | 15.26 | 19.72 | 13.03 | 14.10 | 16.56 | 14.12 | 17.77 | |
| 15 | 13.31 | 13.53 | 12.96 | 13.63 | 16.61 | 13.46 | 19.18 | |
| 16 | 14.16 | 13.38 | 12.96 | 14.53 | 13.67 | 16.71 | ||
| 17 | 13.61 | 13.51 | 19.36 | 13.99 | 15.50 | 20.78 | ||
| 18 | 13.39 | 13.56 | 15.05 | 13.77 | 14.29 | |||
| 19 | 13.64 | 14.10 | 13.48 | 14.90 | 14.85 | |||
| 20 | 14.46 | 13.16 | 13.06 | 13.62 | 14.30 | |||
| 21 | 13.21 | 14.51 | 12.75 | 14.40 | 14.98 | |||
| 22 | 13.10 | 17.55 | 19.32 | 13.92 | ||||
| 23 | 13.58 | |||||||
| 24 | 
| Pos | Car | Name | Member Type | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | Andy Murray | Senior | 27 / 310.08 | 11.48 | 11.12 | 10.98 | 
| 2 | 2 | Craig Nutting | Senior | 26 / 301.59 | 11.59 | 11.41 | 11.32 | 
| 3 | 3 | Andrew Slingsby | Senior | 26 / 311.77 | 11.99 | 11.69 | 11.47 | 
| 4 | 5 | Gareth Harrold | Non-Member | 25 / 305.72 | 12.22 | 11.86 | 11.71 | 
| 5 | 4 | Dale Burr | Non-Member | 25 / 307.43 | 12.29 | 11.93 | 11.71 | 
| 6 | 6 | Craig Gibson | Senior | 24 / 308.20 | 12.84 | 12.34 | 12.09 | 
| 7 | 7 | Paul Flude | Senior | 23 / 308.35 | 13.40 | 12.41 | 12.13 | 
| 8 | 9 | Javier Jimenez | Non-Member | 23 / 308.79 | 13.42 | 12.44 | 12.22 | 
| 9 | 8 | Tony Cooke | Non-Member | 1 / 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | 
| 1 | 11.96 | 13.04 | 13.23 | 13.55 | 13.85 | 15.09 | 15.41 | 21.91 | 15.81 | 
| 2 | 11.15 | 11.56 | 11.67 | 11.71 | 12.15 | 12.13 | 12.55 | 12.63 | |
| 3 | 13.41 | 11.55 | 11.48 | 12.16 | 12.04 | 12.39 | 13.42 | 12.32 | |
| 4 | 11.27 | 11.32 | 11.49 | 11.89 | 11.80 | 12.34 | 12.96 | 12.23 | |
| 5 | 11.21 | 11.45 | 11.81 | 12.03 | 11.85 | 12.51 | 12.53 | 12.22 | |
| 6 | 11.40 | 11.40 | 11.78 | 11.87 | 11.71 | 12.22 | 12.36 | 12.77 | |
| 7 | 13.72 | 11.48 | 11.47 | 15.38 | 12.55 | 12.56 | 12.74 | 12.22 | |
| 8 | 10.98 | 11.44 | 11.71 | 11.97 | 11.80 | 12.09 | 12.13 | 12.58 | |
| 9 | 11.08 | 11.42 | 12.59 | 12.00 | 11.85 | 12.46 | 13.35 | 12.46 | |
| 10 | 11.06 | 11.32 | 12.09 | 11.99 | 13.56 | 12.31 | 13.37 | 15.82 | |
| 11 | 11.42 | 11.48 | 11.84 | 12.12 | 12.10 | 12.56 | 13.07 | 13.38 | |
| 12 | 11.13 | 11.45 | 11.94 | 11.98 | 11.77 | 13.21 | 12.33 | 12.86 | |
| 13 | 11.25 | 11.46 | 11.89 | 12.12 | 12.14 | 12.77 | 12.41 | 12.62 | |
| 14 | 11.05 | 11.37 | 11.86 | 12.13 | 11.90 | 12.61 | 12.56 | 12.64 | |
| 15 | 11.33 | 11.56 | 12.09 | 12.71 | 12.13 | 12.72 | 12.24 | 14.02 | |
| 16 | 11.60 | 11.66 | 11.96 | 12.29 | 12.30 | 12.46 | 18.53 | 13.40 | |
| 17 | 11.36 | 11.76 | 11.91 | 12.26 | 12.39 | 12.81 | 12.64 | 13.60 | |
| 18 | 11.18 | 11.58 | 11.85 | 12.15 | 13.14 | 13.19 | 12.65 | 12.99 | |
| 19 | 11.17 | 11.74 | 11.98 | 11.95 | 12.52 | 12.83 | 12.96 | 16.31 | |
| 20 | 11.58 | 11.78 | 12.05 | 12.27 | 11.93 | 13.21 | 12.71 | 15.99 | |
| 21 | 11.26 | 11.68 | 12.15 | 11.92 | 12.07 | 13.55 | 19.89 | 13.64 | |
| 22 | 11.43 | 11.47 | 12.07 | 12.51 | 12.00 | 12.97 | 13.11 | 13.79 | |
| 23 | 11.45 | 11.57 | 12.14 | 12.04 | 12.06 | 13.57 | 12.43 | 12.49 | |
| 24 | 11.38 | 11.87 | 12.04 | 12.30 | 12.07 | 13.64 | |||
| 25 | 11.35 | 11.57 | 12.44 | 12.13 | 12.04 | ||||
| 26 | 11.47 | 11.61 | 12.24 | ||||||
| 27 | 11.43 | ||||||||
| 28 | 
| Pos | Car | Name | Member Type | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | James Carvell | Senior | 27 / 309.30 | 11.45 | 11.15 | 10.96 | 
| 2 | 3 | Michelle Snowden | Senior | 26 / 306.77 | 11.79 | 11.43 | 11.25 | 
| 3 | 5 | Matt Ward | Non-Member | 26 / 309.94 | 11.92 | 11.10 | 10.78 | 
| 4 | 4 | Bob Harley | Senior | 25 / 309.43 | 12.37 | 12.05 | 11.86 | 
| 5 | 2 | Lee Owen | Non-Member | 12 / 159.27 | 13.27 | 12.53 | 10.97 | 
| 6 | 6 | Tony Cooke | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | 
| 1 | 12.52 | 13.89 | 14.51 | 14.36 | 14.77 | |
| 2 | 10.96 | 10.97 | 12.22 | 12.12 | 12.12 | |
| 3 | 11.13 | 11.90 | 11.64 | 12.94 | 11.72 | |
| 4 | 11.78 | 11.52 | 11.25 | 12.28 | 11.59 | |
| 5 | 11.41 | 11.62 | 11.41 | 11.86 | 11.37 | |
| 6 | 11.13 | 17.01 | 11.50 | 12.14 | 11.23 | |
| 7 | 11.19 | 11.74 | 11.60 | 12.28 | 11.49 | |
| 8 | 11.42 | 12.39 | 11.62 | 12.25 | 11.68 | |
| 9 | 11.21 | 16.92 | 11.36 | 12.14 | 14.08 | |
| 10 | 12.52 | 12.33 | 11.87 | 12.10 | 11.21 | |
| 11 | 11.11 | 16.95 | 11.77 | 12.14 | 10.86 | |
| 12 | 11.22 | 12.03 | 11.93 | 12.12 | 11.28 | |
| 13 | 11.58 | 11.33 | 12.93 | 16.35 | ||
| 14 | 11.86 | 12.10 | 11.86 | 12.18 | ||
| 15 | 11.51 | 11.65 | 12.44 | 11.30 | ||
| 16 | 11.21 | 11.39 | 12.41 | 11.25 | ||
| 17 | 11.15 | 12.14 | 12.21 | 12.79 | ||
| 18 | 11.44 | 11.77 | 12.20 | 11.60 | ||
| 19 | 11.32 | 11.45 | 12.71 | 11.24 | ||
| 20 | 11.72 | 11.52 | 12.14 | 11.02 | ||
| 21 | 11.60 | 11.82 | 13.16 | 12.40 | ||
| 22 | 11.60 | 11.93 | 12.05 | 11.24 | ||
| 23 | 11.23 | 11.69 | 12.19 | 10.95 | ||
| 24 | 11.25 | 11.55 | 12.37 | 10.78 | ||
| 25 | 11.30 | 11.83 | 12.03 | 12.01 | ||
| 26 | 11.47 | 11.92 | 11.43 | |||
| 27 | 11.46 | |||||
| 28 | 
| Pos | Car | Name | Member Type | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | Jamie Cheshire | Senior | 25 / 311.47 | 12.45 | 11.87 | 11.65 | 
| 2 | 3 | Chris Forrest | Senior | 24 / 303.16 | 12.63 | 12.24 | 12.12 | 
| 3 | 7 | Tom Gardner | Senior | 24 / 308.10 | 12.83 | 12.16 | 11.99 | 
| 4 | 5 | Ian Smith | Senior | 24 / 311.26 | 12.96 | 12.41 | 12.32 | 
| 5 | 2 | Josh Green | Non-Member | 24 / 312.11 | 13.00 | 12.07 | 11.86 | 
| 6 | 6 | Stephen Allen | Senior | 23 / 301.39 | 13.10 | 12.61 | 12.32 | 
| 7 | 4 | Nick Woods | Senior | 23 / 304.68 | 13.24 | 12.34 | 12.09 | 
| 8 | 8 | Simon Shearing | Senior | 23 / 315.29 | 13.70 | 12.48 | 12.34 | 
| 9 | 9 | Nick Halfpenny | Senior | 21 / 308.65 | 14.69 | 13.55 | 12.62 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | 
| 1 | 13.71 | 17.82 | 14.24 | 16.11 | 15.42 | 16.55 | 15.61 | 16.84 | 20.91 | 
| 2 | 11.83 | 19.06 | 12.30 | 17.44 | 14.65 | 12.44 | 15.77 | 12.50 | 15.18 | 
| 3 | 12.23 | 12.52 | 12.52 | 13.10 | 12.41 | 12.32 | 12.21 | 12.78 | 16.80 | 
| 4 | 12.66 | 12.15 | 12.69 | 12.83 | 12.69 | 12.80 | 12.66 | 17.69 | 14.38 | 
| 5 | 11.80 | 13.11 | 12.69 | 12.34 | 14.47 | 12.83 | 12.02 | 13.28 | 14.54 | 
| 6 | 11.99 | 11.86 | 12.40 | 12.96 | 15.41 | 12.88 | 12.15 | 12.49 | 13.44 | 
| 7 | 11.65 | 13.03 | 12.75 | 17.47 | 12.74 | 13.24 | 12.09 | 14.51 | 12.62 | 
| 8 | 12.24 | 12.57 | 13.06 | 12.91 | 13.12 | 13.20 | 12.44 | 15.53 | 13.54 | 
| 9 | 12.31 | 15.82 | 12.23 | 12.55 | 12.62 | 12.42 | 12.22 | 14.99 | 13.89 | 
| 10 | 11.77 | 12.85 | 12.22 | 14.04 | 12.52 | 13.00 | 12.65 | 12.52 | 14.39 | 
| 11 | 11.88 | 12.06 | 12.50 | 12.60 | 12.32 | 12.87 | 12.45 | 12.37 | 13.19 | 
| 12 | 11.97 | 12.21 | 12.27 | 12.20 | 12.44 | 12.53 | 12.48 | 12.52 | 13.13 | 
| 13 | 12.24 | 12.43 | 12.36 | 12.09 | 12.34 | 13.59 | 12.37 | 12.55 | 14.60 | 
| 14 | 11.82 | 12.12 | 12.24 | 12.53 | 12.89 | 13.46 | 12.28 | 12.34 | 17.92 | 
| 15 | 12.02 | 12.07 | 12.44 | 12.55 | 12.59 | 12.98 | 12.42 | 13.66 | 14.00 | 
| 16 | 12.40 | 11.94 | 12.15 | 13.40 | 12.40 | 12.82 | 16.12 | 12.43 | 14.98 | 
| 17 | 14.35 | 12.38 | 12.32 | 12.40 | 12.49 | 13.03 | 11.99 | 12.65 | 14.43 | 
| 18 | 12.76 | 12.29 | 15.28 | 12.28 | 12.40 | 13.27 | 12.41 | 12.89 | 13.29 | 
| 19 | 12.04 | 12.26 | 12.46 | 12.64 | 12.33 | 12.77 | 12.70 | 14.05 | 14.62 | 
| 20 | 12.05 | 12.09 | 12.12 | 13.19 | 12.66 | 12.67 | 12.09 | 13.78 | 14.78 | 
| 21 | 12.00 | 12.00 | 12.26 | 12.48 | 12.66 | 12.98 | 12.22 | 12.43 | 14.02 | 
| 22 | 12.13 | 12.41 | 12.85 | 12.27 | 12.67 | 14.16 | 13.15 | 12.94 | |
| 23 | 12.13 | 12.39 | 12.47 | 12.30 | 12.45 | 12.58 | 12.62 | 17.55 | |
| 24 | 12.07 | 12.67 | 12.34 | 12.57 | 12.98 | ||||
| 25 | 17.42 | ||||||||
| 26 | 
| Pos | Car | Name | Member Type | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 4 | Kyle Branson | Non-Member | 28 / 309.45 | 11.05 | 10.69 | 10.54 | 
| 2 | 2 | Dean Gibbs | Senior | 28 / 310.64 | 11.09 | 10.80 | 10.70 | 
| 3 | 5 | Jon Seals | Senior | 27 / 300.35 | 11.12 | 10.85 | 10.79 | 
| 4 | 6 | Darren Lee | Non-Member | 27 / 303.15 | 11.22 | 10.96 | 10.87 | 
| 5 | 3 | Martyn Ross | Senior | 27 / 303.64 | 11.24 | 10.93 | 10.77 | 
| 6 | 1 | Zak Finlay | Senior | 27 / 305.16 | 11.30 | 10.79 | 10.73 | 
| 7 | 7 | Chris Thompson | Senior | 26 / 308.24 | 11.85 | 11.29 | 10.98 | 
| 8 | 8 | Richard Hicklin | Non-Member | 25 / 300.91 | 12.03 | 11.47 | 11.27 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | 
| 1 | 11.69 | 11.97 | 12.28 | 12.47 | 13.29 | 13.58 | 13.91 | 14.52 | 
| 2 | 10.82 | 10.81 | 11.50 | 11.47 | 11.01 | 11.20 | 11.78 | 11.62 | 
| 3 | 10.96 | 11.04 | 10.77 | 11.14 | 11.17 | 11.64 | 12.54 | 11.66 | 
| 4 | 10.84 | 11.35 | 10.88 | 10.92 | 11.07 | 11.06 | 11.29 | 11.49 | 
| 5 | 19.89 | 11.21 | 12.58 | 12.35 | 11.15 | 11.31 | 12.18 | 12.36 | 
| 6 | 10.87 | 10.83 | 11.06 | 10.87 | 10.95 | 11.05 | 11.98 | 12.46 | 
| 7 | 10.79 | 11.04 | 10.90 | 10.88 | 10.88 | 10.94 | 11.27 | 11.51 | 
| 8 | 10.98 | 10.81 | 10.93 | 10.93 | 10.84 | 11.05 | 11.52 | 12.15 | 
| 9 | 12.70 | 11.01 | 12.51 | 10.96 | 11.03 | 11.28 | 12.00 | 11.40 | 
| 10 | 10.86 | 10.93 | 11.12 | 10.82 | 11.06 | 10.95 | 11.57 | 11.89 | 
| 11 | 10.80 | 11.02 | 10.95 | 10.68 | 10.89 | 11.01 | 11.62 | 11.47 | 
| 12 | 10.92 | 10.70 | 11.77 | 10.83 | 10.85 | 11.11 | 11.35 | 12.49 | 
| 13 | 10.91 | 11.97 | 10.99 | 11.23 | 11.20 | 11.03 | 11.33 | 13.79 | 
| 14 | 10.95 | 10.84 | 10.90 | 12.23 | 11.86 | 10.97 | 13.10 | 12.30 | 
| 15 | 10.76 | 11.46 | 11.37 | 10.77 | 10.99 | 10.94 | 12.37 | 11.62 | 
| 16 | 10.76 | 11.45 | 11.31 | 10.78 | 10.87 | 11.30 | 13.00 | 11.54 | 
| 17 | 10.91 | 11.08 | 11.23 | 11.09 | 11.92 | 11.08 | 12.00 | 12.06 | 
| 18 | 10.86 | 10.81 | 11.11 | 10.55 | 10.88 | 10.87 | 10.98 | 11.43 | 
| 19 | 10.85 | 11.02 | 11.10 | 10.61 | 10.97 | 12.05 | 11.47 | 11.80 | 
| 20 | 10.98 | 10.99 | 11.06 | 10.86 | 10.83 | 10.98 | 11.45 | 11.61 | 
| 21 | 10.91 | 11.10 | 11.09 | 11.13 | 10.90 | 10.97 | 11.08 | 11.27 | 
| 22 | 10.85 | 11.17 | 11.05 | 11.17 | 11.19 | 11.15 | 11.30 | 11.55 | 
| 23 | 10.88 | 10.79 | 11.09 | 10.84 | 11.06 | 10.98 | 11.91 | 11.59 | 
| 24 | 10.91 | 11.64 | 10.98 | 11.05 | 10.79 | 11.02 | 11.45 | 11.48 | 
| 25 | 10.99 | 10.81 | 11.04 | 10.69 | 10.95 | 11.18 | 11.78 | 13.85 | 
| 26 | 10.73 | 10.92 | 11.01 | 10.67 | 10.82 | 11.17 | 12.01 | |
| 27 | 10.79 | 10.75 | 11.06 | 10.54 | 10.93 | 11.28 | ||
| 28 | 11.12 | 10.92 | ||||||
| 29 | 
| Pos | Car | Name | Member Type | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | Alex Evans | Senior | 18 / 301.14 | 16.73 | 15.84 | 15.11 | 
| 2 | 2 | Josh Miles | Junior | 14 / 318.52 | 22.75 | 20.77 | 17.99 | 
| 3 | 6 | Aidan Alsworth | Junior | 11 / 309.40 | 28.12 | 27.33 | 22.64 | 
| 4 | 3 | Stefan Georgiou | Non-Member | 7 / 150.83 | 21.54 | 21.54 | 19.51 | 
| =5 | 5 | Alex Gallon | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| =5 | 4 | Charlie Atkinson | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | 
| 1 | 18.24 | 22.19 | 21.71 | 26.18 | ||
| 2 | 16.57 | 20.09 | 19.51 | 36.06 | ||
| 3 | 21.15 | 23.32 | 24.74 | 27.45 | ||
| 4 | 15.38 | 29.64 | 20.10 | 31.67 | ||
| 5 | 17.09 | 18.94 | 23.14 | 22.71 | ||
| 6 | 16.64 | 27.53 | 19.66 | 24.65 | ||
| 7 | 17.26 | 20.78 | 21.97 | 31.31 | ||
| 8 | 16.97 | 20.54 | 27.24 | |||
| 9 | 15.11 | 18.34 | 35.45 | |||
| 10 | 16.00 | 27.98 | 24.04 | |||
| 11 | 17.18 | 25.58 | 22.64 | |||
| 12 | 15.78 | 17.99 | ||||
| 13 | 15.86 | 22.49 | ||||
| 14 | 15.34 | 23.11 | ||||
| 15 | 17.91 | |||||
| 16 | 16.32 | |||||
| 17 | 15.49 | |||||
| 18 | 16.85 | |||||
| 19 | 
| Pos | Car | Name | Member Type | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | Daniel Lenton | Senior | 23 / 313.24 | 13.61 | 13.19 | 12.97 | 
| 2 | 2 | Gary Oscroft | Senior | 22 / 306.24 | 13.92 | 13.07 | 12.60 | 
| 3 | 5 | Nigel Wyse | Non-Member | 22 / 310.01 | 14.09 | 13.29 | 12.81 | 
| 4 | 4 | Colin Oscroft | Senior | 22 / 311.83 | 14.17 | 13.59 | 13.20 | 
| 5 | 3 | Zach Miles | Junior | 21 / 301.22 | 14.34 | 12.92 | 12.59 | 
| 6 | 8 | Ted Cooke | Non-Member | 11 / 309.13 | 28.10 | 23.82 | 18.77 | 
| 7 | 7 | Shane Cooke | Non-Member | 10 / 187.89 | 18.78 | 18.78 | 16.11 | 
| 8 | 6 | Roy Sargent | Senior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | 
| 1 | 14.58 | 18.73 | 14.30 | 15.97 | 16.29 | 19.79 | 25.90 | |
| 2 | 14.71 | 13.77 | 15.75 | 14.82 | 14.69 | 17.73 | 26.02 | |
| 3 | 13.32 | 12.60 | 12.69 | 13.88 | 15.58 | 16.11 | 21.44 | |
| 4 | 13.68 | 13.06 | 14.26 | 14.68 | 13.36 | 17.10 | 24.82 | |
| 5 | 13.37 | 13.07 | 13.09 | 13.20 | 13.57 | 27.72 | 25.40 | |
| 6 | 13.14 | 12.94 | 12.87 | 13.65 | 15.16 | 20.54 | 21.40 | |
| 7 | 13.49 | 18.49 | 19.38 | 13.90 | 13.29 | 16.84 | 18.77 | |
| 8 | 12.97 | 15.33 | 18.48 | 13.81 | 12.81 | 16.37 | 25.51 | |
| 9 | 13.62 | 13.32 | 19.07 | 13.68 | 13.78 | 17.31 | 29.31 | |
| 10 | 13.32 | 13.51 | 13.11 | 13.36 | 15.82 | 18.38 | 70.91 | |
| 11 | 13.24 | 12.93 | 12.86 | 13.52 | 14.48 | 19.65 | ||
| 12 | 12.99 | 13.09 | 13.57 | 13.57 | 12.95 | |||
| 13 | 13.14 | 13.26 | 12.65 | 14.60 | 13.68 | |||
| 14 | 13.18 | 13.53 | 13.07 | 13.51 | 13.36 | |||
| 15 | 13.47 | 14.08 | 13.50 | 14.84 | 13.72 | |||
| 16 | 13.29 | 13.36 | 14.63 | 13.86 | 13.57 | |||
| 17 | 13.59 | 13.90 | 15.77 | 14.79 | 13.81 | |||
| 18 | 13.49 | 13.66 | 13.10 | 15.69 | 13.19 | |||
| 19 | 16.26 | 13.17 | 13.17 | 14.68 | 16.50 | |||
| 20 | 13.76 | 13.49 | 13.31 | 13.74 | 13.57 | |||
| 21 | 13.42 | 13.32 | 12.59 | 14.11 | 13.55 | |||
| 22 | 13.34 | 13.63 | 13.97 | 13.28 | ||||
| 23 | 13.87 | |||||||
| 24 | 
| Pos | Car | Name | Member Type | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 2 | Craig Nutting | Senior | 26 / 304.92 | 11.72 | 11.42 | 11.29 | 
| 2 | 4 | Dale Burr | Non-Member | 24 / 300.79 | 12.53 | 11.92 | 11.88 | 
| 3 | 5 | Gareth Harrold | Non-Member | 24 / 302.06 | 12.58 | 12.09 | 11.88 | 
| 4 | 3 | Andrew Slingsby | Senior | 24 / 306.20 | 12.75 | 11.64 | 11.41 | 
| 5 | 7 | Paul Flude | Senior | 24 / 306.85 | 12.78 | 12.37 | 12.07 | 
| 6 | 8 | Tony Cooke | Non-Member | 22 / 301.85 | 13.72 | 12.73 | 12.55 | 
| 7 | 1 | Andy Murray | Senior | 21 / 310.34 | 14.77 | 11.21 | 11.03 | 
| 8 | 9 | Javier Jimenez | Non-Member | 13 / 310.96 | 23.92 | 13.12 | 11.99 | 
| 9 | 6 | Craig Gibson | Senior | 2 / 136.28 | 68.14 | 68.14 | 14.23 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | 
| 1 | 12.16 | 12.83 | 13.66 | 13.86 | 14.79 | 122.05 | 15.42 | 16.39 | 139.98 | 
| 2 | 81.76 | 11.59 | 22.72 | 19.31 | 12.94 | 14.23 | 12.95 | 13.21 | 12.64 | 
| 3 | 11.25 | 11.60 | 11.62 | 11.96 | 12.11 | 12.91 | 12.59 | 12.40 | |
| 4 | 11.21 | 11.34 | 11.44 | 11.94 | 12.52 | 12.54 | 12.67 | 22.62 | |
| 5 | 11.03 | 11.53 | 11.41 | 12.19 | 11.92 | 12.43 | 13.29 | 15.04 | |
| 6 | 11.58 | 11.29 | 11.67 | 11.89 | 11.92 | 12.45 | 13.87 | 12.82 | |
| 7 | 11.57 | 11.30 | 13.88 | 11.88 | 12.51 | 12.83 | 15.07 | 12.26 | |
| 8 | 11.24 | 11.64 | 11.99 | 12.09 | 12.38 | 12.62 | 12.77 | 12.79 | |
| 9 | 11.09 | 11.43 | 12.49 | 12.19 | 12.16 | 13.27 | 12.55 | 17.16 | |
| 10 | 11.25 | 11.47 | 11.82 | 11.88 | 12.53 | 13.02 | 13.05 | 13.29 | |
| 11 | 11.46 | 13.05 | 11.98 | 12.13 | 12.69 | 12.30 | 12.80 | 11.99 | |
| 12 | 11.09 | 11.73 | 18.66 | 11.89 | 13.16 | 12.49 | 12.57 | 14.48 | |
| 13 | 11.32 | 13.15 | 11.68 | 12.70 | 12.36 | 12.33 | 12.91 | 13.49 | |
| 14 | 11.38 | 11.49 | 12.11 | 11.90 | 12.14 | 12.52 | 13.18 | ||
| 15 | 11.47 | 11.42 | 11.93 | 11.91 | 12.39 | 12.42 | 13.14 | ||
| 16 | 11.36 | 11.53 | 11.63 | 12.46 | 13.45 | 12.81 | 13.23 | ||
| 17 | 11.32 | 12.04 | 11.87 | 12.13 | 12.59 | 12.45 | 14.35 | ||
| 18 | 11.51 | 11.72 | 12.28 | 11.95 | 12.80 | 12.74 | 14.08 | ||
| 19 | 12.58 | 11.49 | 12.29 | 12.19 | 11.88 | 12.07 | 12.93 | ||
| 20 | 11.40 | 11.68 | 11.62 | 12.09 | 11.93 | 12.68 | 12.55 | ||
| 21 | 11.31 | 11.62 | 11.83 | 12.37 | 13.52 | 12.74 | 13.57 | ||
| 22 | 11.57 | 11.69 | 12.18 | 12.54 | 12.32 | 21.08 | |||
| 23 | 11.49 | 11.89 | 13.33 | 12.68 | 13.53 | ||||
| 24 | 11.78 | 12.04 | 12.37 | 12.15 | 13.01 | ||||
