Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 473 | Ted Cooke | 17 / 317.56 | 18.68 | 17.72 | 16.40 |
2 | 2 | 664 | Josh Miles | 16 / 312.97 | 19.56 | 17.30 | 15.45 |
3 | 4 | 849 | Riley Cooke | 11 / 308.62 | 28.05 | 27.60 | 22.76 |
4 | 3 | 685 | Jaydon Flude | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 20.22 | 24.82 | 32.10 | |
2 | 17.63 | 17.81 | 23.85 | |
3 | 18.45 | 19.58 | 22.76 | |
4 | 18.00 | 17.50 | 32.60 | |
5 | 16.40 | 18.40 | 28.75 | |
6 | 24.75 | 18.10 | 30.49 | |
7 | 19.17 | 20.37 | 26.86 | |
8 | 18.13 | 31.31 | 24.27 | |
9 | 18.87 | 16.98 | 29.24 | |
10 | 18.80 | 19.14 | 26.60 | |
11 | 17.47 | 21.14 | 31.10 | |
12 | 18.06 | 22.66 | ||
13 | 17.99 | 16.38 | ||
14 | 17.64 | 15.67 | ||
15 | 17.70 | 15.45 | ||
16 | 20.03 | 17.66 | ||
17 | 18.25 | |||
18 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 777 | Chris Atkinson | 21 / 308.36 | 14.68 | 13.84 | 13.20 |
2 | 3 | 810 | Joe Hand | 20 / 309.49 | 15.47 | 14.70 | 14.21 |
3 | 6 | 853 | Jason Leavis | 19 / 308.12 | 16.21 | 15.24 | 14.20 |
4 | 4 | 818 | Oliver Searle | 19 / 311.96 | 16.41 | 15.03 | 13.95 |
5 | 5 | 700 | Charlie Atkinson | 17 / 306.32 | 18.01 | 16.77 | 15.84 |
6 | 7 | 852 | Louis Shellard | 16 / 316.76 | 19.79 | 17.51 | 15.68 |
7 | 2 | 83 | Barry Jones | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 14.93 | 19.26 | 21.73 | 19.98 | 21.30 | 32.77 | |
2 | 16.46 | 14.85 | 15.58 | 16.90 | 16.65 | 15.68 | |
3 | 14.21 | 15.05 | 13.95 | 17.03 | 16.01 | 26.66 | |
4 | 13.20 | 17.18 | 15.38 | 18.73 | 16.18 | 17.59 | |
5 | 13.96 | 15.47 | 15.31 | 16.79 | 15.10 | 16.18 | |
6 | 17.10 | 14.55 | 14.51 | 19.02 | 15.77 | 18.97 | |
7 | 17.69 | 16.01 | 19.68 | 16.69 | 14.66 | 17.83 | |
8 | 14.14 | 15.24 | 15.36 | 18.27 | 16.11 | 19.18 | |
9 | 13.86 | 15.38 | 15.98 | 17.73 | 16.93 | 16.63 | |
10 | 14.46 | 15.16 | 16.01 | 18.41 | 14.20 | 18.28 | |
11 | 14.92 | 14.66 | 15.11 | 17.48 | 14.55 | 16.78 | |
12 | 15.47 | 14.21 | 19.02 | 22.67 | 16.18 | 19.98 | |
13 | 13.81 | 14.62 | 15.49 | 21.48 | 18.95 | 21.24 | |
14 | 15.80 | 15.75 | 15.86 | 16.27 | 15.72 | 17.98 | |
15 | 13.75 | 15.88 | 15.17 | 16.19 | 15.35 | 21.27 | |
16 | 14.03 | 14.58 | 15.36 | 15.84 | 15.92 | 19.74 | |
17 | 13.67 | 14.74 | 21.48 | 16.84 | 17.32 | ||
18 | 14.31 | 15.81 | 16.29 | 15.89 | |||
19 | 14.01 | 16.45 | 14.69 | 15.33 | |||
20 | 14.59 | 14.64 | |||||
21 | 13.99 | ||||||
22 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 695 | Gary Oscroft | 24 / 303.20 | 12.63 | 12.23 | 12.00 |
2 | 4 | 558 | Michelle Snowden | 24 / 305.11 | 12.71 | 12.22 | 11.93 |
3 | 1 | 672 | Paul Flude | 24 / 307.05 | 12.79 | 12.28 | 11.96 |
4 | 3 | 134 | Bob Harley | 24 / 311.20 | 12.96 | 12.57 | 12.35 |
5 | 5 | 674 | Nigel Wyse | 23 / 308.59 | 13.41 | 12.58 | 12.12 |
6 | 7 | 819 | Jordan Leavis | 21 / 311.98 | 14.85 | 13.53 | 12.82 |
7 | 6 | 187 | Matt Ward | 10 / 159.04 | 15.90 | 15.90 | 13.10 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 13.67 | 15.56 | 15.29 | 15.09 | 15.96 | 32.32 | 18.32 |
2 | 12.42 | 14.04 | 13.59 | 15.03 | 13.15 | 13.33 | 12.82 |
3 | 11.96 | 12.57 | 12.65 | 12.27 | 13.04 | 13.10 | 13.86 |
4 | 12.42 | 12.77 | 12.56 | 12.93 | 13.71 | 13.66 | 13.62 |
5 | 12.50 | 12.37 | 12.50 | 12.40 | 15.29 | 13.14 | 14.00 |
6 | 12.18 | 12.32 | 12.61 | 12.18 | 12.79 | 13.23 | 13.40 |
7 | 13.07 | 12.00 | 12.88 | 12.50 | 12.94 | 15.17 | 13.80 |
8 | 12.62 | 12.34 | 13.32 | 12.63 | 13.18 | 14.22 | 13.64 |
9 | 12.46 | 12.31 | 12.35 | 12.35 | 12.66 | 14.20 | 13.98 |
10 | 12.86 | 12.38 | 12.78 | 11.93 | 12.66 | 16.67 | 13.39 |
11 | 12.91 | 12.30 | 12.85 | 12.49 | 12.70 | 18.20 | |
12 | 12.84 | 13.17 | 12.94 | 12.54 | 13.03 | 14.58 | |
13 | 12.37 | 12.53 | 12.73 | 12.69 | 13.82 | 13.18 | |
14 | 12.31 | 12.15 | 14.38 | 12.45 | 12.49 | 14.88 | |
15 | 13.08 | 12.25 | 12.71 | 12.30 | 13.78 | 16.41 | |
16 | 12.64 | 12.20 | 12.97 | 12.06 | 18.49 | 13.62 | |
17 | 12.57 | 12.53 | 12.41 | 12.99 | 13.07 | 16.16 | |
18 | 12.22 | 12.27 | 12.73 | 12.14 | 13.29 | 14.15 | |
19 | 12.22 | 12.32 | 12.81 | 12.37 | 12.67 | 14.05 | |
20 | 12.48 | 12.25 | 12.61 | 12.27 | 12.32 | 14.10 | |
21 | 17.41 | 12.41 | 12.72 | 13.31 | 12.57 | 21.82 | |
22 | 12.91 | 12.84 | 13.06 | 12.47 | 12.12 | ||
23 | 12.63 | 12.55 | 12.58 | 12.97 | 12.86 | ||
24 | 12.30 | 12.77 | 13.17 | 12.75 | |||
25 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 323 | Chris Forrest | 24 / 311.56 | 12.98 | 12.61 | 12.36 |
2 | 3 | 18 | Tom Gardner | 23 / 301.96 | 13.12 | 12.66 | 12.51 |
3 | 2 | 257 | Ian Smith | 23 / 303.27 | 13.18 | 12.73 | 12.60 |
4 | 5 | 188 | Nick Woods | 23 / 307.33 | 13.36 | 12.80 | 12.46 |
5 | 4 | 821 | Matthew Chartres | 23 / 308.28 | 13.40 | 12.85 | 12.33 |
6 | 6 | 355 | Nick Halfpenny | 22 / 307.90 | 13.99 | 13.22 | 12.93 |
7 | 7 | 817 | Richard Searle | 19 / 310.75 | 16.35 | 15.60 | 14.86 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 13.55 | 13.99 | 14.22 | 15.11 | 17.32 | 16.26 | 19.97 |
2 | 12.71 | 14.08 | 16.17 | 13.96 | 13.91 | 13.52 | 16.21 |
3 | 13.04 | 12.81 | 13.12 | 12.33 | 13.07 | 13.07 | 17.96 |
4 | 12.91 | 12.74 | 12.69 | 13.08 | 12.67 | 13.82 | 16.49 |
5 | 12.48 | 12.89 | 12.90 | 12.63 | 13.11 | 14.79 | 15.39 |
6 | 13.09 | 13.01 | 12.58 | 12.99 | 12.96 | 13.80 | 15.88 |
7 | 12.36 | 12.60 | 12.66 | 12.97 | 13.26 | 12.93 | 15.75 |
8 | 12.86 | 12.81 | 12.55 | 13.52 | 12.46 | 15.23 | 15.17 |
9 | 12.96 | 16.69 | 13.98 | 16.81 | 12.92 | 13.86 | 16.51 |
10 | 12.66 | 13.02 | 12.91 | 13.03 | 13.57 | 12.97 | 15.69 |
11 | 12.61 | 12.73 | 13.15 | 13.62 | 12.96 | 13.12 | 14.86 |
12 | 12.66 | 13.06 | 12.61 | 13.87 | 12.88 | 15.80 | 17.11 |
13 | 13.52 | 12.97 | 12.51 | 13.32 | 13.08 | 13.23 | 15.51 |
14 | 12.76 | 14.15 | 12.76 | 13.29 | 14.04 | 13.47 | 16.01 |
15 | 14.58 | 12.73 | 12.93 | 12.91 | 12.73 | 13.49 | 16.75 |
16 | 13.18 | 12.78 | 12.83 | 13.34 | 12.80 | 13.29 | 15.72 |
17 | 12.96 | 12.69 | 12.91 | 12.86 | 13.07 | 13.18 | 16.51 |
18 | 13.04 | 13.05 | 12.81 | 12.97 | 12.60 | 14.33 | 17.20 |
19 | 13.12 | 13.14 | 12.92 | 12.80 | 13.03 | 14.33 | 16.06 |
20 | 13.11 | 12.83 | 12.75 | 13.27 | 13.65 | 13.61 | |
21 | 12.36 | 13.04 | 12.72 | 13.21 | 13.11 | 13.70 | |
22 | 13.36 | 12.76 | 14.28 | 13.35 | 13.04 | 16.10 | |
23 | 12.67 | 12.70 | 13.00 | 13.04 | 15.09 | ||
24 | 13.01 | ||||||
25 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 209 | Stewart Woodend | 25 / 301.49 | 12.05 | 11.77 | 11.50 |
2 | 4 | 850 | Zach Miles | 24 / 309.94 | 12.91 | 11.99 | 11.82 |
3 | 3 | 210 | Lee Henson | 23 / 302.19 | 13.13 | 12.34 | 11.88 |
4 | 2 | 342 | Shaun Ogden | 19 / 231.87 | 12.20 | 11.74 | 11.46 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 13.31 | 15.11 | 14.38 | 13.97 |
2 | 12.04 | 12.05 | 12.44 | 12.41 |
3 | 11.80 | 14.10 | 14.74 | 12.49 |
4 | 12.02 | 11.79 | 12.83 | 12.28 |
5 | 11.84 | 11.86 | 12.26 | 13.13 |
6 | 11.91 | 11.90 | 13.66 | 11.93 |
7 | 13.00 | 12.11 | 12.12 | 12.35 |
8 | 12.36 | 12.54 | 12.25 | 14.55 |
9 | 12.14 | 12.04 | 13.51 | 16.31 |
10 | 11.90 | 11.85 | 12.95 | 11.96 |
11 | 11.90 | 12.06 | 11.88 | 12.13 |
12 | 11.74 | 11.46 | 14.18 | 18.58 |
13 | 11.79 | 12.50 | 14.83 | 13.37 |
14 | 12.56 | 11.92 | 12.72 | 11.85 |
15 | 11.50 | 11.86 | 13.37 | 12.67 |
16 | 12.04 | 11.93 | 12.16 | 12.38 |
17 | 11.84 | 11.61 | 12.68 | 12.82 |
18 | 11.86 | 11.47 | 13.25 | 12.04 |
19 | 11.94 | 11.71 | 13.08 | 12.23 |
20 | 12.19 | 12.92 | 11.87 | |
21 | 12.25 | 12.97 | 11.95 | |
22 | 12.01 | 12.14 | 11.82 | |
23 | 11.71 | 14.87 | 12.13 | |
24 | 11.78 | 12.72 | ||
25 | 12.06 | |||
26 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 527 | Dean Gibbs | 28 / 309.98 | 11.07 | 10.90 | 10.76 |
2 | 3 | 250 | Darren Lee | 27 / 300.35 | 11.12 | 10.91 | 10.80 |
3 | 2 | 255 | Jon Seals | 27 / 304.59 | 11.28 | 10.92 | 10.84 |
4 | 4 | 515 | Martyn Ross | 27 / 304.84 | 11.29 | 10.92 | 10.85 |
5 | 5 | 184 | Zak Finlay | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 12.02 | 12.75 | 13.29 | 13.43 | |
2 | 10.96 | 11.40 | 11.02 | 11.39 | |
3 | 10.99 | 11.00 | 11.11 | 11.03 | |
4 | 11.02 | 10.96 | 11.05 | 10.95 | |
5 | 11.04 | 12.86 | 11.05 | 11.13 | |
6 | 11.15 | 11.32 | 10.85 | 11.08 | |
7 | 11.13 | 11.20 | 10.99 | 11.95 | |
8 | 11.07 | 10.98 | 11.41 | 11.03 | |
9 | 10.76 | 11.07 | 11.02 | 11.17 | |
10 | 11.11 | 10.84 | 10.91 | 10.98 | |
11 | 11.04 | 10.84 | 10.84 | 10.89 | |
12 | 10.92 | 11.15 | 10.97 | 11.18 | |
13 | 10.98 | 11.35 | 10.93 | 10.99 | |
14 | 10.83 | 11.04 | 11.10 | 10.89 | |
15 | 11.06 | 10.93 | 10.94 | 11.35 | |
16 | 10.93 | 12.09 | 11.27 | 12.60 | |
17 | 11.01 | 10.95 | 10.95 | 11.00 | |
18 | 11.01 | 11.03 | 11.08 | 10.95 | |
19 | 11.00 | 10.88 | 11.18 | 10.94 | |
20 | 11.00 | 11.81 | 10.99 | 12.91 | |
21 | 11.28 | 11.13 | 11.01 | 11.17 | |
22 | 10.95 | 11.97 | 10.94 | 10.92 | |
23 | 10.95 | 10.94 | 11.04 | 11.02 | |
24 | 10.80 | 10.98 | 11.16 | 10.85 | |
25 | 11.39 | 11.03 | 10.80 | 10.98 | |
26 | 11.31 | 11.14 | 10.97 | 11.16 | |
27 | 11.10 | 10.95 | 11.48 | 10.90 | |
28 | 11.17 | ||||
29 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 156 | Andy Moore | 27 / 305.48 | 11.31 | 11.06 | 11.03 |
2 | 3 | 155 | Stef Chodzynski | 27 / 307.81 | 11.40 | 11.17 | 11.04 |
3 | 4 | 131 | Kyle Branson | 4 / 47.93 | 11.98 | 11.98 | 11.28 |
4 | 2 | 467 | Alex Thurston | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 12.29 | 13.02 | 13.26 | |
2 | 11.03 | 11.38 | 11.48 | |
3 | 11.11 | 11.34 | 11.28 | |
4 | 11.18 | 11.39 | 11.91 | |
5 | 11.48 | 11.32 | ||
6 | 11.38 | 11.21 | ||
7 | 11.09 | 11.26 | ||
8 | 11.16 | 11.30 | ||
9 | 11.26 | 11.23 | ||
10 | 11.03 | 11.29 | ||
11 | 11.18 | 11.77 | ||
12 | 11.41 | 11.22 | ||
13 | 11.06 | 11.17 | ||
14 | 11.25 | 11.65 | ||
15 | 11.03 | 11.28 | ||
16 | 11.19 | 11.11 | ||
17 | 11.10 | 11.54 | ||
18 | 11.05 | 11.27 | ||
19 | 11.31 | 11.33 | ||
20 | 11.18 | 11.31 | ||
21 | 11.04 | 11.09 | ||
22 | 11.80 | 11.46 | ||
23 | 13.04 | 11.04 | ||
24 | 11.19 | 11.20 | ||
25 | 11.22 | 11.91 | ||
26 | 11.34 | 11.50 | ||
27 | 11.08 | 11.22 | ||
28 |
Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 846 | Danny Ball | 1/12 LMP | 23 / 301.16 | 13.09 | 11.72 | 11.07 |
2 | 5 | 687 | Colin Oscroft | GT 12 | 14 / 306.06 | 21.86 | 15.96 | 14.67 |
=3 | 2 | 612 | Tony Cooke | GT 10 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
=3 | 4 | 614 | Mark Cooke | GT 10 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
=3 | 3 | 848 | Nick Wyse | 1/12 LMP | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 14.07 | 17.96 | |||
2 | 11.82 | 16.76 | |||
3 | 11.72 | 14.67 | |||
4 | 12.18 | 16.92 | |||
5 | 12.45 | 21.65 | |||
6 | 11.73 | 24.42 | |||
7 | 11.86 | 82.43 | |||
8 | 11.07 | 15.57 | |||
9 | 20.56 | 15.74 | |||
10 | 13.08 | 15.69 | |||
11 | 11.81 | 16.44 | |||
12 | 12.47 | 15.90 | |||
13 | 12.27 | 16.16 | |||
14 | 11.35 | 15.75 | |||
15 | 11.78 | ||||
16 | 14.44 | ||||
17 | 14.45 | ||||
18 | 15.44 | ||||
19 | 13.19 | ||||
20 | 12.76 | ||||
21 | 12.01 | ||||
22 | 16.60 | ||||
23 | 12.05 | ||||
24 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 473 | Ted Cooke | 15 / 303.06 | 20.20 | 18.70 | 17.45 |
2 | 2 | 664 | Josh Miles | 14 / 318.08 | 22.72 | 19.42 | 14.84 |
3 | 4 | 849 | Riley Cooke | 9 / 257.63 | 28.62 | 28.62 | 24.12 |
4 | 3 | 685 | Jaydon Flude | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 21.85 | 27.72 | 29.35 | |
2 | 19.20 | 19.81 | 27.58 | |
3 | 19.08 | 31.99 | 34.16 | |
4 | 19.05 | 17.60 | 31.21 | |
5 | 20.75 | 15.59 | 28.15 | |
6 | 22.68 | 14.84 | 27.93 | |
7 | 27.97 | 18.61 | 30.57 | |
8 | 17.45 | 22.08 | 24.56 | |
9 | 18.88 | 34.91 | 24.12 | |
10 | 18.87 | 17.81 | ||
11 | 18.49 | 21.93 | ||
12 | 18.22 | 18.63 | ||
13 | 22.73 | 29.24 | ||
14 | 19.50 | 27.32 | ||
15 | 18.34 | |||
16 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 777 | Chris Atkinson | 22 / 312.98 | 14.22 | 13.60 | 13.26 |
2 | 3 | 810 | Joe Hand | 20 / 305.11 | 15.25 | 14.57 | 14.33 |
3 | 2 | 83 | Barry Jones | 20 / 305.15 | 15.25 | 14.41 | 13.61 |
4 | 6 | 853 | Jason Leavis | 18 / 301.90 | 16.77 | 15.53 | 14.79 |
5 | 4 | 818 | Oliver Searle | 18 / 305.04 | 16.94 | 14.86 | 13.98 |
6 | 5 | 700 | Charlie Atkinson | 18 / 311.57 | 17.30 | 16.33 | 15.61 |
7 | 7 | 852 | Louis Shellard | 18 / 313.24 | 17.40 | 16.03 | 15.43 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 18.52 | 20.95 | 16.52 | 21.26 | 21.47 | 19.24 | 22.18 |
2 | 14.33 | 16.14 | 15.13 | 16.45 | 17.36 | 15.04 | 18.81 |
3 | 13.60 | 15.41 | 14.41 | 17.68 | 16.98 | 15.09 | 19.67 |
4 | 14.26 | 14.73 | 16.14 | 15.33 | 17.89 | 15.85 | 15.99 |
5 | 13.26 | 15.05 | 14.58 | 14.74 | 16.93 | 18.49 | 19.49 |
6 | 14.04 | 15.59 | 16.34 | 14.98 | 15.78 | 16.82 | 15.86 |
7 | 13.94 | 14.82 | 14.44 | 15.94 | 16.71 | 19.21 | 16.21 |
8 | 14.34 | 14.57 | 15.19 | 14.85 | 17.29 | 15.65 | 15.43 |
9 | 14.44 | 14.99 | 15.27 | 14.13 | 17.73 | 14.79 | 15.77 |
10 | 13.88 | 15.23 | 14.35 | 20.41 | 15.61 | 15.70 | 16.43 |
11 | 13.78 | 13.61 | 14.41 | 21.44 | 16.64 | 18.21 | 16.06 |
12 | 13.33 | 14.72 | 15.41 | 15.53 | 15.65 | 16.19 | 16.49 |
13 | 13.56 | 14.72 | 14.57 | 17.75 | 16.12 | 16.23 | 16.14 |
14 | 13.41 | 17.01 | 14.77 | 14.95 | 18.22 | 17.32 | 16.64 |
15 | 13.50 | 14.77 | 15.80 | 13.98 | 19.44 | 15.20 | 21.96 |
16 | 14.15 | 14.66 | 14.73 | 14.22 | 15.73 | 21.00 | 16.95 |
17 | 15.00 | 14.19 | 17.24 | 19.08 | 17.21 | 15.64 | 15.97 |
18 | 14.48 | 13.85 | 15.59 | 22.32 | 18.81 | 16.23 | 17.19 |
19 | 13.92 | 14.36 | 14.33 | ||||
20 | 13.76 | 15.78 | 15.89 | ||||
21 | 15.31 | ||||||
22 | 14.17 | ||||||
23 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 695 | Gary Oscroft | 25 / 307.80 | 12.31 | 11.91 | 11.75 |
2 | 4 | 558 | Michelle Snowden | 24 / 305.67 | 12.73 | 12.25 | 12.15 |
3 | 3 | 134 | Bob Harley | 24 / 312.17 | 13.00 | 12.36 | 12.25 |
4 | 5 | 674 | Nigel Wyse | 23 / 311.23 | 13.53 | 12.40 | 12.02 |
5 | 6 | 187 | Matt Ward | 22 / 307.63 | 13.98 | 13.01 | 12.56 |
6 | 7 | 819 | Jordan Leavis | 21 / 309.27 | 14.72 | 13.23 | 12.43 |
7 | 1 | 672 | Paul Flude | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 13.09 | 13.82 | 14.03 | 20.01 | 17.23 | 16.53 | |
2 | 12.32 | 12.30 | 12.31 | 13.08 | 12.78 | 13.17 | |
3 | 12.40 | 12.33 | 12.33 | 18.43 | 13.18 | 15.18 | |
4 | 11.91 | 13.30 | 13.42 | 12.23 | 13.33 | 13.17 | |
5 | 12.61 | 12.75 | 12.72 | 12.61 | 13.34 | 13.51 | |
6 | 11.75 | 12.69 | 12.83 | 15.73 | 13.39 | 14.04 | |
7 | 12.14 | 12.66 | 13.03 | 12.57 | 13.01 | 14.00 | |
8 | 12.82 | 12.38 | 12.34 | 13.37 | 13.20 | 19.45 | |
9 | 12.15 | 12.47 | 12.17 | 13.00 | 12.79 | 13.22 | |
10 | 12.07 | 12.37 | 12.23 | 13.12 | 14.21 | 12.75 | |
11 | 11.91 | 12.37 | 12.39 | 12.23 | 13.15 | 13.85 | |
12 | 11.90 | 12.25 | 12.15 | 12.64 | 12.56 | 13.35 | |
13 | 12.56 | 12.39 | 12.31 | 12.76 | 13.21 | 12.98 | |
14 | 12.21 | 12.40 | 12.30 | 12.24 | 17.12 | 14.33 | |
15 | 12.31 | 12.38 | 12.38 | 12.62 | 13.92 | 15.06 | |
16 | 12.33 | 16.77 | 12.39 | 15.36 | 15.44 | 13.89 | |
17 | 11.77 | 12.55 | 12.28 | 13.19 | 17.16 | 12.43 | |
18 | 12.80 | 13.20 | 12.16 | 12.84 | 13.84 | 15.43 | |
19 | 11.96 | 12.86 | 15.64 | 12.55 | 13.84 | 19.69 | |
20 | 11.93 | 12.62 | 13.87 | 13.05 | 12.96 | 17.50 | |
21 | 12.16 | 16.63 | 12.26 | 13.26 | 14.35 | 15.74 | |
22 | 14.15 | 13.15 | 12.40 | 12.32 | 13.62 | ||
23 | 11.83 | 12.58 | 12.94 | 12.02 | |||
24 | 12.08 | 12.95 | 12.79 | ||||
25 | 12.64 | ||||||
26 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 323 | Chris Forrest | 23 / 300.34 | 13.05 | 12.52 | 12.31 |
2 | 5 | 188 | Nick Woods | 23 / 301.68 | 13.11 | 12.53 | 12.34 |
3 | 4 | 821 | Matthew Chartres | 23 / 304.68 | 13.24 | 12.67 | 12.40 |
4 | 2 | 257 | Ian Smith | 22 / 302.72 | 13.76 | 12.60 | 12.35 |
5 | 6 | 355 | Nick Halfpenny | 22 / 303.16 | 13.78 | 12.89 | 12.61 |
6 | 3 | 18 | Tom Gardner | 19 / 253.70 | 13.35 | 12.51 | 12.30 |
7 | 7 | 817 | Richard Searle | 10 / 183.84 | 18.38 | 18.38 | 15.53 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
1 | 13.85 | 18.81 | 15.88 | 17.53 | 15.66 | 17.08 | 19.95 |
2 | 12.31 | 17.09 | 13.28 | 13.16 | 13.01 | 14.08 | 15.53 |
3 | 12.45 | 13.43 | 12.44 | 12.66 | 12.54 | 13.58 | 18.55 |
4 | 12.63 | 12.66 | 12.96 | 12.46 | 12.44 | 12.81 | 16.36 |
5 | 12.84 | 19.48 | 13.60 | 13.16 | 12.66 | 13.48 | 18.32 |
6 | 13.01 | 12.83 | 13.11 | 12.89 | 12.75 | 15.22 | 23.81 |
7 | 12.98 | 12.58 | 12.35 | 12.89 | 12.61 | 13.21 | 15.67 |
8 | 13.37 | 12.79 | 12.82 | 12.77 | 12.85 | 13.58 | 16.98 |
9 | 12.38 | 13.80 | 12.32 | 12.40 | 12.64 | 12.88 | 18.75 |
10 | 12.42 | 12.70 | 12.50 | 12.85 | 12.64 | 13.33 | 19.92 |
11 | 13.20 | 13.07 | 12.62 | 12.59 | 12.98 | 13.33 | |
12 | 12.68 | 12.55 | 13.48 | 13.39 | 12.60 | 12.61 | |
13 | 12.67 | 12.35 | 12.88 | 13.21 | 12.57 | 13.53 | |
14 | 12.69 | 12.73 | 13.05 | 12.64 | 12.63 | 12.77 | |
15 | 12.60 | 15.47 | 12.80 | 13.07 | 12.61 | 12.73 | |
16 | 12.79 | 12.98 | 12.36 | 14.24 | 12.58 | 15.14 | |
17 | 13.18 | 12.39 | 12.62 | 14.36 | 13.04 | 12.97 | |
18 | 12.82 | 13.34 | 12.30 | 12.78 | 12.84 | 13.09 | |
19 | 12.44 | 13.21 | 20.33 | 13.57 | 12.34 | 16.08 | |
20 | 16.94 | 12.50 | 13.55 | 19.66 | 15.79 | ||
21 | 13.64 | 13.12 | 12.88 | 12.86 | 12.95 | ||
22 | 13.12 | 12.84 | 12.96 | 12.72 | 12.92 | ||
23 | 13.33 | 12.67 | 12.45 | ||||
24 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 342 | Shaun Ogden | 25 / 303.14 | 12.12 | 11.72 | 11.47 |
2 | 1 | 209 | Stewart Woodend | 24 / 305.29 | 12.72 | 11.82 | 11.68 |
3 | 3 | 210 | Lee Henson | 22 / 300.64 | 13.66 | 12.80 | 12.37 |
4 | 4 | 850 | Zach Miles | 21 / 307.35 | 14.63 | 12.27 | 11.73 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 13.54 | 13.76 | 15.17 | 18.40 |
2 | 12.34 | 12.65 | 12.67 | 11.91 |
3 | 12.78 | 12.80 | 12.73 | 13.33 |
4 | 11.97 | 11.71 | 14.07 | 36.56 |
5 | 11.79 | 11.69 | 13.48 | 13.52 |
6 | 11.95 | 11.95 | 14.26 | 12.07 |
7 | 11.99 | 11.88 | 13.38 | 12.19 |
8 | 12.83 | 13.05 | 12.69 | 18.54 |
9 | 11.81 | 11.80 | 13.07 | 12.38 |
10 | 11.73 | 12.06 | 13.43 | 16.19 |
11 | 18.23 | 11.85 | 13.66 | 12.05 |
12 | 17.28 | 11.80 | 12.99 | 12.29 |
13 | 11.83 | 11.58 | 14.26 | 11.73 |
14 | 13.30 | 11.83 | 12.37 | 12.49 |
15 | 11.94 | 13.28 | 12.79 | 12.79 |
16 | 11.74 | 11.82 | 13.47 | 13.16 |
17 | 11.93 | 11.88 | 17.40 | 12.91 |
18 | 12.36 | 11.73 | 13.03 | 12.87 |
19 | 11.95 | 12.39 | 12.66 | 15.08 |
20 | 11.68 | 12.26 | 16.76 | 14.07 |
21 | 11.96 | 11.47 | 13.05 | 12.82 |
22 | 13.85 | 11.93 | 13.25 | |
23 | 12.66 | 12.02 | ||
24 | 11.85 | 11.91 | ||
25 | 12.04 | |||
26 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 527 | Dean Gibbs | 28 / 309.92 | 11.06 | 10.70 | 10.62 |
2 | 4 | 515 | Martyn Ross | 27 / 300.69 | 11.13 | 10.83 | 10.70 |
3 | 3 | 250 | Darren Lee | 27 / 303.82 | 11.25 | 10.87 | 10.78 |
4 | 2 | 255 | Jon Seals | 27 / 309.33 | 11.45 | 10.78 | 10.64 |
