| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 2 | 853 | Jason Leavis | 19 / 300.06 | 15.79 | 14.74 | 14.18 | 
| 2 | 6 | 664 | Josh Miles | 16 / 306.43 | 19.15 | 17.10 | 15.40 | 
| 3 | 5 | 827 | Ian Enright | 16 / 307.53 | 19.22 | 17.65 | 16.34 | 
| 4 | 4 | 473 | Ted Cooke | 16 / 313.61 | 19.60 | 16.97 | 15.85 | 
| 5 | 3 | 852 | Louis Shellard | 14 / 224.71 | 16.05 | 15.36 | 14.58 | 
| 6 | 1 | 818 | Oliver Searle | 12 / 176.62 | 14.71 | 14.39 | 13.36 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | 
| 1 | 15.80 | 18.81 | 17.80 | 22.20 | 22.48 | 23.01 | 
| 2 | 13.36 | 21.22 | 14.65 | 18.95 | 20.66 | 15.62 | 
| 3 | 14.25 | 15.36 | 15.20 | 16.41 | 20.84 | 15.94 | 
| 4 | 14.70 | 14.79 | 14.61 | 17.17 | 18.64 | 15.50 | 
| 5 | 15.86 | 14.42 | 15.18 | 16.26 | 19.79 | 15.40 | 
| 6 | 14.28 | 14.74 | 14.58 | 31.69 | 17.01 | 18.71 | 
| 7 | 14.24 | 16.02 | 15.19 | 18.30 | 17.35 | 17.87 | 
| 8 | 13.92 | 17.55 | 16.67 | 17.25 | 18.46 | 20.23 | 
| 9 | 14.52 | 14.66 | 16.00 | 25.92 | 19.29 | 18.04 | 
| 10 | 13.95 | 15.42 | 17.60 | 16.97 | 17.28 | 20.40 | 
| 11 | 14.89 | 14.30 | 15.75 | 23.40 | 20.09 | 16.80 | 
| 12 | 16.85 | 14.66 | 18.06 | 21.72 | 16.34 | 25.99 | 
| 13 | 14.90 | 15.79 | 17.06 | 17.04 | 25.74 | |
| 14 | 15.53 | 17.63 | 17.80 | 17.30 | 20.03 | |
| 15 | 15.92 | 15.85 | 27.14 | 19.63 | ||
| 16 | 14.18 | 16.66 | 17.82 | 17.52 | ||
| 17 | 15.66 | |||||
| 18 | 15.70 | |||||
| 19 | 16.22 | |||||
| 20 | 
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | 187 | Matt Ward | 24 / 310.00 | 12.91 | 12.50 | 12.41 | 
| 2 | 2 | 681 | Daniel Lenton | 23 / 304.68 | 13.24 | 12.58 | 12.41 | 
| 3 | 4 | 794 | John Gould | 23 / 305.00 | 13.26 | 12.57 | 12.42 | 
| 4 | 3 | 687 | Colin Oscroft | 22 / 303.20 | 13.78 | 12.92 | 12.67 | 
| 5 | 6 | 819 | Jordan Leavis | 22 / 306.29 | 13.92 | 12.62 | 12.21 | 
| 6 | 5 | 854 | Liam Brown | 22 / 311.85 | 14.17 | 12.83 | 12.39 | 
| 7 | 7 | 757 | Shane Cooke | 20 / 301.79 | 15.08 | 13.07 | 12.52 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | 
| 1 | 14.92 | 17.89 | 21.96 | 18.65 | 18.10 | 19.89 | 18.65 | 
| 2 | 12.43 | 14.77 | 13.61 | 14.51 | 15.80 | 12.92 | 13.24 | 
| 3 | 12.47 | 12.98 | 13.15 | 12.82 | 14.08 | 12.22 | 12.58 | 
| 4 | 13.29 | 12.59 | 12.90 | 13.12 | 12.39 | 12.43 | 12.52 | 
| 5 | 12.70 | 12.75 | 12.72 | 12.56 | 15.63 | 12.96 | 14.40 | 
| 6 | 12.68 | 12.46 | 12.97 | 13.37 | 13.27 | 13.59 | 16.16 | 
| 7 | 12.45 | 12.77 | 14.24 | 12.53 | 12.65 | 16.55 | *2.59 | 
| 8 | 12.49 | 12.60 | 13.03 | 13.30 | 13.07 | 12.93 | 18.28 | 
| 9 | 12.41 | 12.65 | 13.90 | 13.33 | 15.22 | 14.71 | 12.68 | 
| 10 | 12.99 | 12.41 | 12.67 | 12.46 | 13.09 | 12.21 | 13.40 | 
| 11 | 12.83 | 12.51 | 12.93 | 12.45 | 12.57 | 12.64 | 13.39 | 
| 12 | 12.67 | 12.65 | 12.93 | 13.17 | 12.54 | 12.52 | 12.89 | 
| 13 | 13.13 | 14.23 | 14.06 | 12.59 | 12.99 | 12.73 | 15.94 | 
| 14 | 12.47 | 12.71 | 13.86 | 12.81 | 13.54 | 12.77 | 16.64 | 
| 15 | 12.42 | 12.57 | 13.94 | 12.79 | 13.02 | 13.28 | 19.08 | 
| 16 | 13.88 | 13.08 | 13.21 | 12.61 | 13.24 | 12.95 | 13.93 | 
| 17 | 12.60 | 12.85 | 13.07 | 12.49 | 12.91 | 14.00 | 18.04 | 
| 18 | 13.02 | 14.19 | 13.73 | 13.42 | 16.35 | 13.06 | 12.96 | 
| 19 | 13.05 | 12.99 | 13.38 | 12.93 | 18.91 | 12.87 | 13.13 | 
| 20 | 12.60 | 12.67 | 12.92 | 13.84 | 14.57 | 14.73 | 15.56 | 
| 21 | 13.79 | 13.16 | 14.46 | 12.42 | 14.78 | 12.98 | 18.32 | 
| 22 | 13.02 | 14.16 | 13.56 | 13.59 | 13.13 | 21.35 | |
| 23 | 12.87 | 13.04 | 13.24 | ||||
| 24 | 12.82 | ||||||
| 25 | 
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | 386 | Andrew Slingsby | 26 / 300.04 | 11.54 | 11.08 | 10.80 | 
| 2 | 2 | 750 | Russell Mouland | 26 / 302.59 | 11.63 | 11.16 | 10.81 | 
| 3 | 5 | 558 | Michelle Snowden | 26 / 310.15 | 11.92 | 11.53 | 11.41 | 
| 4 | 4 | 695 | Gary Oscroft | 25 / 303.91 | 12.15 | 11.52 | 11.39 | 
| 5 | 6 | 698 | James Carvell | 24 / 306.70 | 12.77 | 11.82 | 11.60 | 
| 6 | 7 | 185 | Matt Chambers | 23 / 300.05 | 13.04 | 11.97 | 11.74 | 
| 7 | 3 | 431 | Tony Cooke | 10 / 129.92 | 12.99 | 12.99 | 11.44 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | 
| 1 | 12.48 | 13.33 | 14.39 | 14.29 | 16.40 | 15.98 | 15.60 | 
| 2 | 11.00 | 10.81 | 12.93 | 12.79 | 11.74 | 12.97 | 12.06 | 
| 3 | 10.80 | 12.11 | 11.56 | 11.52 | 12.45 | 11.98 | 11.99 | 
| 4 | 11.07 | 11.37 | 15.12 | 13.86 | 12.27 | 12.24 | 14.00 | 
| 5 | 11.27 | 11.51 | 11.72 | 11.39 | 11.71 | 14.99 | 11.92 | 
| 6 | 11.52 | 11.12 | 11.91 | 11.51 | 11.58 | 16.09 | 11.88 | 
| 7 | 15.17 | 11.19 | 12.24 | 11.48 | 11.58 | 12.05 | 12.77 | 
| 8 | 11.42 | 11.39 | 11.44 | 12.26 | 11.83 | 12.06 | 14.49 | 
| 9 | 11.29 | 11.31 | 11.46 | 11.68 | 11.55 | 12.02 | 11.74 | 
| 10 | 11.29 | 11.29 | 17.15 | 11.53 | 11.59 | 11.60 | 12.95 | 
| 11 | 11.63 | 11.17 | 11.49 | 11.45 | 11.76 | 11.95 | |
| 12 | 10.97 | 11.33 | 12.01 | 11.53 | 12.12 | 12.56 | |
| 13 | 11.03 | 11.06 | 12.30 | 11.72 | 11.82 | 12.62 | |
| 14 | 11.22 | 11.44 | 11.60 | 11.41 | 11.98 | 12.15 | |
| 15 | 11.34 | 11.31 | 11.75 | 11.53 | 11.67 | 12.04 | |
| 16 | 10.95 | 11.36 | 11.53 | 11.60 | 12.07 | 12.46 | |
| 17 | 11.23 | 11.36 | 11.51 | 11.76 | 18.93 | 16.24 | |
| 18 | 11.53 | 14.67 | 11.83 | 11.83 | 12.42 | 11.92 | |
| 19 | 11.78 | 11.39 | 11.82 | 11.72 | 11.97 | 12.66 | |
| 20 | 11.43 | 11.17 | 12.46 | 11.82 | 12.32 | 16.74 | |
| 21 | 11.36 | 11.29 | 14.03 | 11.76 | 11.65 | 14.34 | |
| 22 | 11.52 | 11.28 | 12.72 | 12.02 | 11.92 | 12.11 | |
| 23 | 11.49 | 12.22 | 11.96 | 11.84 | 11.87 | 12.86 | |
| 24 | 12.05 | 12.35 | 12.13 | 11.49 | 12.22 | ||
| 25 | 11.47 | 12.13 | 12.46 | 11.96 | |||
| 26 | 11.73 | 11.63 | 12.01 | ||||
| 27 | 
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 2 | 821 | Matthew Chartres | 24 / 305.04 | 12.71 | 12.27 | 12.15 | 
| 2 | 4 | 355 | Nick Halfpenny | 24 / 310.50 | 12.93 | 12.40 | 12.22 | 
| 3 | 3 | 323 | Chris Forrest | 23 / 302.46 | 13.15 | 12.43 | 12.11 | 
| 4 | 1 | 18 | Tom Gardner | 23 / 303.01 | 13.17 | 12.20 | 12.00 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | 
| 1 | 15.70 | 17.17 | 16.23 | 19.67 | 
| 2 | 13.87 | 13.03 | 12.11 | 12.55 | 
| 3 | 12.27 | 12.15 | 12.59 | 12.62 | 
| 4 | 12.08 | 13.51 | 12.27 | 12.76 | 
| 5 | 21.05 | 12.85 | 20.06 | 13.50 | 
| 6 | 13.08 | 12.69 | 13.50 | 12.82 | 
| 7 | 12.43 | 12.35 | 12.78 | 12.66 | 
| 8 | 12.80 | 12.88 | 12.67 | 12.43 | 
| 9 | 12.00 | 12.25 | 12.73 | 12.47 | 
| 10 | 13.45 | 12.21 | 12.66 | 12.35 | 
| 11 | 12.13 | 12.41 | 12.75 | 12.47 | 
| 12 | 13.11 | 12.27 | 13.36 | 12.39 | 
| 13 | 13.08 | 12.39 | 12.61 | 12.22 | 
| 14 | 12.40 | 12.55 | 12.58 | 12.34 | 
| 15 | 13.15 | 12.41 | 12.90 | 12.38 | 
| 16 | 13.88 | 12.36 | 12.47 | 12.71 | 
| 17 | 12.06 | 12.26 | 13.00 | 12.55 | 
| 18 | 12.11 | 12.29 | 12.82 | 12.74 | 
| 19 | 12.08 | 12.53 | 12.28 | 12.64 | 
| 20 | 12.59 | 12.22 | 12.53 | 13.18 | 
| 21 | 12.44 | 12.56 | 12.46 | 12.57 | 
| 22 | 12.58 | 12.53 | 12.41 | 12.95 | 
| 23 | 12.67 | 12.69 | 12.69 | 13.12 | 
| 24 | 12.48 | 12.41 | ||
| 25 | 
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | 855 | Luke Hobson | 27 / 311.43 | 11.53 | 11.26 | 11.18 | 
| 2 | 4 | 188 | Nick Woods | 24 / 302.88 | 12.62 | 12.10 | 11.92 | 
| 3 | 2 | 839 | Paul Coleman | 24 / 303.22 | 12.63 | 12.08 | 11.92 | 
| 4 | 3 | 749 | Chris Sidwell | 24 / 305.00 | 12.70 | 12.09 | 11.85 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | 
| 1 | 12.90 | 14.37 | 14.65 | 18.01 | 
| 2 | 11.49 | 12.11 | 12.61 | 12.58 | 
| 3 | 11.18 | 12.27 | 12.23 | 12.31 | 
| 4 | 11.27 | 12.13 | 12.12 | 12.04 | 
| 5 | 11.19 | 12.26 | 12.21 | 12.21 | 
| 6 | 11.34 | 12.25 | 12.27 | 12.08 | 
| 7 | 11.34 | 12.29 | 12.24 | 12.67 | 
| 8 | 11.31 | 12.02 | 12.13 | 12.94 | 
| 9 | 11.62 | 12.14 | 12.23 | 12.20 | 
| 10 | 11.26 | 12.12 | 12.05 | 12.15 | 
| 11 | 11.23 | 12.21 | 12.04 | 11.92 | 
| 12 | 11.39 | 14.16 | 13.13 | 12.05 | 
| 13 | 11.44 | 11.92 | 12.90 | 12.29 | 
| 14 | 11.24 | 11.98 | 11.85 | 12.06 | 
| 15 | 11.68 | 17.58 | 12.19 | 12.38 | 
| 16 | 11.35 | 12.84 | 12.23 | 12.13 | 
| 17 | 11.39 | 12.26 | 11.92 | 12.48 | 
| 18 | 12.94 | 12.16 | 13.64 | 12.49 | 
| 19 | 11.61 | 12.41 | 17.00 | 12.83 | 
| 20 | 11.56 | 12.34 | 13.14 | 12.18 | 
| 21 | 11.76 | 12.78 | 12.40 | 12.41 | 
| 22 | 11.50 | 12.26 | 12.46 | 13.88 | 
| 23 | 11.37 | 12.26 | 12.89 | 12.25 | 
| 24 | 11.29 | 12.10 | 12.47 | 12.34 | 
| 25 | 11.52 | |||
| 26 | 11.55 | |||
| 27 | 11.71 | |||
| 28 | 
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 3 | 210 | Lee Henson | 24 / 307.13 | 12.79 | 12.04 | 11.71 | 
| 2 | 2 | 850 | Zach Miles | 24 / 310.10 | 12.92 | 12.29 | 12.08 | 
| 3 | 1 | 245 | Craig Gibson | 10 / 126.63 | 12.66 | 12.66 | 11.67 | 
| 4 | 4 | 195 | James Sutton | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | 
| 1 | 14.42 | 17.25 | 15.23 | |
| 2 | 12.66 | 12.59 | 19.08 | |
| 3 | 12.19 | 13.07 | 12.18 | |
| 4 | 11.96 | 14.53 | 13.82 | |
| 5 | 12.44 | 12.99 | 12.37 | |
| 6 | 11.87 | 13.00 | 12.71 | |
| 7 | 12.04 | 12.76 | 11.74 | |
| 8 | 11.67 | 12.96 | 12.23 | |
| 9 | 11.82 | 12.19 | 12.34 | |
| 10 | 15.56 | 13.40 | 13.26 | |
| 11 | 13.17 | 12.13 | ||
| 12 | 12.31 | 11.71 | ||
| 13 | 12.08 | 12.22 | ||
| 14 | 12.13 | 12.47 | ||
| 15 | 12.51 | 12.85 | ||
| 16 | 13.17 | 11.98 | ||
| 17 | 12.91 | 12.61 | ||
| 18 | 12.47 | 11.94 | ||
| 19 | 12.45 | 12.23 | ||
| 20 | 12.75 | 13.03 | ||
| 21 | 12.44 | 12.19 | ||
| 22 | 12.28 | 12.17 | ||
| 23 | 12.60 | 12.24 | ||
| 24 | 12.09 | 12.40 | ||
| 25 | 
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | 527 | Dean Gibbs | 28 / 309.05 | 11.03 | 10.60 | 10.49 | 
| 2 | 2 | 250 | Darren Lee | 28 / 309.86 | 11.06 | 10.60 | 10.50 | 
| 3 | 5 | 255 | Jon Seals | 27 / 302.57 | 11.20 | 10.83 | 10.75 | 
| 4 | 3 | 515 | Martyn Ross | 27 / 303.69 | 11.24 | 10.86 | 10.79 | 
| 5 | 4 | 369 | James Baker | 26 / 300.66 | 11.56 | 11.16 | 11.04 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | 
| 1 | 13.14 | 12.76 | 13.59 | 13.93 | 14.16 | 
| 2 | 10.76 | 10.83 | 11.05 | 11.28 | 11.39 | 
| 3 | 10.77 | 10.65 | 11.46 | 11.13 | 11.07 | 
| 4 | 10.78 | 10.68 | 11.02 | 11.44 | 11.31 | 
| 5 | 10.77 | 10.65 | 10.80 | 11.32 | 11.41 | 
| 6 | 10.79 | 11.75 | 11.08 | 11.40 | 11.31 | 
| 7 | 10.65 | 10.66 | 10.99 | 11.35 | 11.33 | 
| 8 | 10.87 | 10.67 | 10.79 | 11.08 | 11.08 | 
| 9 | 10.59 | 10.81 | 11.08 | 12.50 | 11.64 | 
| 10 | 10.49 | 10.50 | 11.03 | 11.39 | 10.85 | 
| 11 | 10.90 | 10.68 | 10.90 | 11.56 | 10.84 | 
| 12 | 12.54 | 15.63 | 11.36 | 11.21 | 10.84 | 
| 13 | 10.93 | 11.00 | 11.03 | 11.41 | 10.79 | 
| 14 | 10.75 | 10.61 | 10.80 | 11.93 | 10.83 | 
| 15 | 10.84 | 10.62 | 11.44 | 11.09 | 10.92 | 
| 16 | 10.65 | 12.41 | 11.90 | 11.43 | 11.75 | 
| 17 | 10.49 | 10.62 | 10.88 | 11.41 | 10.85 | 
| 18 | 10.78 | 10.80 | 10.94 | 11.09 | 10.78 | 
| 19 | 10.70 | 10.78 | 11.29 | 11.91 | 10.93 | 
| 20 | 10.55 | 10.85 | 11.15 | 11.58 | 10.75 | 
| 21 | 10.60 | 10.67 | 11.05 | 11.04 | 11.02 | 
| 22 | 10.93 | 10.67 | 10.97 | 11.23 | 11.05 | 
| 23 | 10.62 | 10.69 | 10.91 | 11.33 | 10.88 | 
| 24 | 10.80 | 10.53 | 12.90 | 12.66 | 11.54 | 
| 25 | 12.31 | 10.70 | 11.60 | 11.20 | 11.10 | 
| 26 | 13.31 | 10.59 | 10.80 | 11.76 | 10.99 | 
| 27 | 10.90 | 10.57 | 10.88 | 11.16 | |
| 28 | 10.84 | 11.48 | |||
| 29 | 
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 2 | 853 | Jason Leavis | 20 / 309.16 | 15.45 | 14.42 | 13.99 | 
| 2 | 6 | 664 | Josh Miles | 16 / 310.11 | 19.38 | 17.40 | 16.34 | 
| 3 | 5 | 827 | Ian Enright | 16 / 313.63 | 19.60 | 16.35 | 15.36 | 
| 4 | 4 | 473 | Ted Cooke | 15 / 308.79 | 20.58 | 19.07 | 16.98 | 
| 5 | 1 | 818 | Oliver Searle | 4 / 60.87 | 15.21 | 15.21 | 13.09 | 
| 6 | 3 | 852 | Louis Shellard | 4 / 63.23 | 15.80 | 15.80 | 13.92 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | 
| 1 | 16.15 | 16.51 | 17.29 | 21.19 | 22.54 | 25.60 | 
| 2 | 13.09 | 16.72 | 17.14 | 22.86 | 16.47 | 17.87 | 
| 3 | 15.65 | 14.36 | 14.88 | 21.52 | 16.03 | 18.88 | 
| 4 | 15.98 | 15.57 | 13.92 | 23.45 | 15.36 | 17.29 | 
| 5 | 19.07 | 19.59 | 16.24 | 20.56 | ||
| 6 | 15.92 | 20.84 | 15.84 | 17.40 | ||
| 7 | 16.68 | 17.00 | 22.81 | 25.80 | ||
| 8 | 14.40 | 20.69 | 16.99 | 16.53 | ||
| 9 | 14.08 | 21.68 | 16.69 | 17.73 | ||
| 10 | 18.00 | 17.71 | 34.52 | 16.56 | ||
| 11 | 14.63 | 17.24 | 16.79 | 16.34 | ||
| 12 | 14.34 | 22.07 | 16.37 | 17.26 | ||
| 13 | 13.99 | 16.98 | 17.54 | 20.89 | ||
| 14 | 14.45 | 27.98 | 16.72 | 23.34 | ||
| 15 | 15.04 | 17.99 | 26.20 | 19.91 | ||
| 16 | 15.05 | 26.52 | 18.15 | |||
| 17 | 15.02 | |||||
| 18 | 16.34 | |||||
| 19 | 14.56 | |||||
| 20 | 14.43 | |||||
| 21 | 
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 2 | 681 | Daniel Lenton | 23 / 300.47 | 13.06 | 12.33 | 11.93 | 
| 2 | 1 | 187 | Matt Ward | 23 / 304.71 | 13.24 | 12.35 | 12.05 | 
| 3 | 3 | 687 | Colin Oscroft | 23 / 306.50 | 13.32 | 12.60 | 12.27 | 
| 4 | 4 | 794 | John Gould | 22 / 302.54 | 13.75 | 12.42 | 11.97 | 
| 5 | 5 | 854 | Liam Brown | 19 / 303.73 | 15.98 | 13.68 | 12.26 | 
| 6 | 6 | 819 | Jordan Leavis | 19 / 303.97 | 15.99 | 13.54 | 12.46 | 
| 7 | 7 | 757 | Shane Cooke | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | 
| 1 | 16.07 | 16.94 | 17.99 | 17.46 | 17.59 | 17.28 | |
| 2 | 12.83 | 13.64 | 12.96 | 13.05 | 13.77 | 12.46 | |
| 3 | 12.15 | 13.38 | 12.81 | 14.37 | 13.02 | 22.95 | |
| 4 | 12.05 | 14.13 | 15.04 | 12.92 | 14.81 | 25.45 | |
| 5 | 12.62 | 15.20 | 12.69 | 16.52 | 16.16 | 15.45 | |
| 6 | 12.64 | 11.93 | 12.67 | 12.45 | 35.14 | 15.61 | |
| 7 | 12.60 | 12.18 | 12.27 | 11.97 | 14.27 | 14.89 | |
| 8 | 12.22 | 13.33 | 12.64 | 12.53 | 13.07 | 12.96 | |
| 9 | 12.72 | 12.33 | 13.40 | 12.65 | 15.97 | 15.12 | |
| 10 | 12.71 | 12.32 | 12.56 | 12.39 | 13.26 | 19.71 | |
| 11 | 12.27 | 12.52 | 12.74 | 12.42 | 12.26 | 21.31 | |
| 12 | 12.52 | 12.43 | 13.14 | 12.92 | 14.92 | 13.09 | |
| 13 | 13.16 | 12.82 | 13.01 | 13.30 | 22.26 | 12.82 | |
| 14 | 12.42 | 12.44 | 13.08 | 12.43 | 13.69 | 13.06 | |
| 15 | 12.99 | 12.26 | 12.55 | 12.46 | 14.87 | 15.66 | |
| 16 | 12.44 | 13.67 | 13.27 | 13.56 | 15.01 | 14.15 | |
| 17 | 12.42 | 12.61 | 12.65 | 12.42 | 14.02 | 13.51 | |
| 18 | 12.54 | 12.65 | 12.43 | 12.67 | 14.63 | 14.64 | |
| 19 | 19.32 | 13.30 | 13.38 | 24.84 | 15.01 | 13.85 | |
| 20 | 13.03 | 12.46 | 13.34 | 12.53 | |||
| 21 | 12.52 | 12.66 | 13.13 | 13.64 | |||
| 22 | 17.94 | 12.79 | 14.66 | 13.04 | |||
| 23 | 12.53 | 12.48 | 14.09 | ||||
| 24 | 
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | 386 | Andrew Slingsby | 27 / 306.80 | 11.36 | 11.07 | 10.75 | 
| 2 | 2 | 750 | Russell Mouland | 27 / 310.69 | 11.50 | 11.06 | 10.73 | 
| 3 | 5 | 558 | Michelle Snowden | 26 / 302.28 | 11.62 | 11.26 | 11.07 | 
| 4 | 4 | 695 | Gary Oscroft | 26 / 309.01 | 11.88 | 11.33 | 11.05 | 
| 5 | 3 | 431 | Tony Cooke | 26 / 310.32 | 11.93 | 11.47 | 11.16 | 
| 6 | 6 | 698 | James Carvell | 25 / 300.79 | 12.03 | 11.57 | 11.41 | 
| 7 | 7 | 185 | Matt Chambers | 12 / 154.06 | 12.83 | 12.38 | 11.72 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | 
| 1 | 12.62 | 12.98 | 16.87 | 14.76 | 15.43 | 16.98 | 15.83 | 
| 2 | 11.18 | 11.45 | 11.69 | 11.51 | 11.35 | 12.15 | 11.80 | 
| 3 | 10.75 | 10.98 | 11.48 | 11.36 | 11.08 | 11.70 | 11.72 | 
| 4 | 10.87 | 10.83 | 12.14 | 11.05 | 11.22 | 12.68 | 14.39 | 
| 5 | 10.93 | 10.73 | 11.49 | 11.16 | 11.07 | 11.41 | 12.19 | 
| 6 | 11.93 | 15.41 | 11.58 | 12.20 | 11.41 | 11.76 | 12.12 | 
| 7 | 11.16 | 11.33 | 11.85 | 11.25 | 11.55 | 11.59 | 13.53 | 
| 8 | 11.47 | 11.14 | 11.57 | 12.21 | 11.16 | 11.67 | 12.16 | 
| 9 | 11.26 | 11.05 | 11.56 | 15.55 | 11.36 | 11.51 | 11.87 | 
| 10 | 11.18 | 11.35 | 11.31 | 11.34 | 12.30 | 11.96 | 13.63 | 
| 11 | 11.21 | 11.38 | 11.50 | 11.58 | 11.69 | 11.62 | 12.58 | 
| 12 | 11.05 | 11.43 | 12.52 | 11.68 | 11.64 | 11.68 | 12.24 | 
| 13 | 11.41 | 11.28 | 12.00 | 12.34 | 11.34 | 12.35 | |
| 14 | 11.52 | 11.51 | 11.76 | 11.58 | 11.33 | 11.57 | |
| 15 | 11.20 | 11.58 | 11.67 | 11.50 | 11.38 | 11.81 | |
| 16 | 11.62 | 11.08 | 12.57 | 12.60 | 11.44 | 11.74 | |
| 17 | 11.54 | 11.34 | 11.16 | 11.36 | 11.45 | 12.11 | |
| 18 | 11.22 | 11.13 | 11.56 | 11.54 | 12.10 | 11.47 | |
| 19 | 11.20 | 11.48 | 11.50 | 11.51 | 11.49 | 11.93 | |
| 20 | 11.23 | 11.46 | 11.80 | 11.52 | 11.38 | 11.58 | |
| 21 | 11.28 | 11.46 | 12.33 | 11.65 | 11.41 | 11.60 | |
| 22 | 11.68 | 11.53 | 11.64 | 11.52 | 11.64 | 11.95 | |
| 23 | 11.41 | 11.47 | 11.84 | 11.43 | 11.47 | 12.36 | |
| 24 | 11.26 | 11.54 | 11.61 | 11.41 | 11.47 | 11.73 | |
| 25 | 11.54 | 11.27 | 11.72 | 11.68 | 11.61 | 11.88 | |
| 26 | 11.57 | 11.13 | 11.60 | 11.72 | 11.51 | ||
| 27 | 11.51 | 11.37 | |||||
| 28 | 
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | 18 | Tom Gardner | 24 / 307.50 | 12.81 | 12.21 | 11.96 | 
| 2 | 3 | 323 | Chris Forrest | 24 / 308.43 | 12.85 | 12.23 | 12.08 | 
| 3 | 2 | 821 | Matthew Chartres | 24 / 309.51 | 12.89 | 12.07 | 11.89 | 
| 4 | 4 | 355 | Nick Halfpenny | 15 / 205.44 | 13.69 | 13.04 | 12.46 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | 
| 1 | 14.22 | 13.95 | 15.82 | 18.58 | 
| 2 | 12.68 | 11.96 | 13.25 | 13.17 | 
| 3 | 12.41 | 12.17 | 12.71 | 13.13 | 
| 4 | 13.85 | 11.89 | 12.09 | 12.46 | 
| 5 | 12.43 | 14.74 | 13.15 | 13.74 | 
| 6 | 14.71 | 12.56 | 12.08 | 13.98 | 
| 7 | 12.22 | 11.94 | 13.14 | 13.07 | 
| 8 | 13.14 | 11.97 | 13.17 | 12.71 | 
| 9 | 14.18 | 12.32 | 12.67 | 12.68 | 
| 10 | 12.52 | 12.29 | 12.76 | 13.41 | 
| 11 | 12.48 | 12.24 | 12.71 | 14.34 | 
| 12 | 12.06 | 12.57 | 12.21 | 12.85 | 
| 13 | 12.09 | 12.09 | 12.69 | 13.92 | 
| 14 | 12.80 | 12.88 | 12.26 | 13.24 | 
| 15 | 12.64 | 12.61 | 12.19 | 14.16 | 
| 16 | 12.28 | 12.45 | 13.09 | |
| 17 | 12.74 | 12.80 | 12.15 | |
| 18 | 11.96 | 12.81 | 12.68 | |
| 19 | 13.02 | 12.33 | 12.24 | |
| 20 | 12.20 | 12.11 | 12.53 | |
| 21 | 12.40 | 17.41 | 12.71 | |
| 22 | 12.80 | 16.96 | 15.56 | |
| 23 | 13.53 | 12.33 | 12.28 | |
| 24 | 12.14 | 12.13 | 12.29 | |
| 25 | 
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | 
| 1 | 1 | 855 | Luke Hobson | 26 / 308.66 | 11.87 | 11.24 | 11.03 | 
| 2 | 3 | 749 | Chris Sidwell | 25 / 306.16 | 12.24 | 11.75 | 11.52 | 
| 3 | 4 | 188 | Nick Woods | 25 / 311.26 | 12.45 | 11.88 | 11.70 | 
| 4 | 2 | 839 | Paul Coleman | 24 / 300.52 | 12.52 | 11.79 | 11.58 | 
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | 
| 1 | 12.95 | 13.90 | 14.62 | 15.14 | 
| 2 | 11.21 | 13.28 | 12.64 | 12.62 | 
| 3 | 11.48 | 14.11 | 12.57 | 13.26 | 
| 4 | 11.33 | 12.24 | 12.16 | 13.19 | 
| 5 | 11.31 | 11.84 | 11.66 | 13.19 | 
| 6 | 11.17 | 11.71 | 11.58 | 11.85 | 
| 7 | 11.30 | 17.28 | 14.45 | 12.17 | 
| 8 | 13.14 | 12.42 | 12.04 | 11.90 | 
