HRCCC Indoors Autumn 2015 Round 11: 28/11/2015

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 664 Josh Miles 13 / 306.02 23.54 18.74
2 2 700 Charlie Atkinson 7 / 323.10 46.15 22.34
3 3 725 George Jones 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 20.02 130.72  
2 20.39 52.59  
3 20.78 22.34  
4 27.76 30.00  
5 19.14 25.82  
6 21.99 31.04  
7 22.00 30.59  
8 29.24    
9 18.74    
10 27.06    
11 22.63    
12 21.40    
13 34.87    
14      

Heat 2 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 462 Stephen Allen 23 / 315.01 13.69 12.96
2 3 687 Colin Oscroft 22 / 300.72 13.66 13.16
3 2 674 Nigel Wyse 22 / 310.59 14.11 13.12
4 5 83 Barry Jones 21 / 311.47 14.83 13.61
5 4 248 Roy Sargent 13 / 186.89 14.37 13.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.96 14.93 14.02 14.02 16.50
2 13.44 14.59 13.28 13.10 14.04
3 13.06 14.62 13.23 13.24 14.45
4 13.02 13.89 13.16 14.06 14.10
5 13.09 13.96 13.21 13.51 14.20
6 13.28 13.51 14.15 22.67 14.18
7 13.64 15.11 13.75 13.99 15.77
8 12.96 13.56 13.38 13.23 15.58
9 13.38 13.51 13.57 13.87 14.56
10 14.11 13.66 13.64 13.60 14.42
11 13.30 13.97 13.50 13.79 13.61
12 13.14 13.80 13.65 14.37 14.19
13 13.32 14.50 14.23 13.44 14.16
14 13.75 14.18 13.38   14.30
15 13.71 14.26 13.32   14.12
16 14.36 13.99 13.83   13.80
17 13.10 13.12 13.39   16.06
18 13.99 14.24 14.75   14.94
19 13.09 15.17 13.48   16.35
20 12.99 13.37 14.35   15.37
21 13.13 13.83 13.72   16.77
22 13.06 14.82 13.73    
23 21.13        
24          

Heat 3 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 386 Andrew Slingsby 25 / 302.19 12.08 11.75
2 2 607 Craig Nutting 25 / 309.38 12.37 11.64
3 3 672 Paul Flude 23 / 302.80 13.16 12.49
4 5 502 Josh Vincent 23 / 309.87 13.47 12.79
5 6 158 Zak Miles 23 / 310.58 13.50 12.74
6 4 695 Gary Oscroft 19 / 298.76 15.72 13.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.34 12.15 12.93 16.20 16.20 13.90
2 12.71 11.64 13.08 15.14 12.79 13.10
3 12.06 13.13 13.12 17.11 13.52 13.78
4 11.96 11.89 13.53 16.57 13.54 13.41
5 12.05 12.62 13.98 15.40 13.32 13.15
6 12.16 11.75 13.10 13.91 13.89 13.52
7 12.08 12.36 13.14 14.24 13.15 13.49
8 12.14 12.91 12.86 18.34 13.18 13.25
9 11.75 12.08 12.85 18.30 13.46 13.28
10 11.99 12.13 13.56 15.22 13.42 13.82
11 12.09 13.02 13.10 14.01 12.84 13.48
12 11.97 11.92 12.49 13.87 14.46 14.15
13 11.85 12.42 13.96 14.67 13.46 15.53
14 11.91 12.38 13.01 14.16 13.27 13.13
15 12.03 12.93 12.83 17.34 13.63 13.15
16 11.94 12.07 12.59 14.43 13.43 13.43
17 12.41 11.75 12.53 14.93 13.12 12.74
18 11.94 11.89 12.66 15.16 13.04 13.19
19 11.91 12.27 13.56 19.76 13.48 13.21
20 12.16 14.74 13.08   12.99 13.15
21 12.07 12.08 13.16   13.46 13.45
22 12.03 12.17 13.51   13.24 13.68
23 12.02 12.16 14.17   12.98 13.59
24 12.49 12.07        
25 12.13 12.85        
26            

Heat 4 - Round 1 (<Class Group>)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best
1 1 635 James Carvell GT 10 26 / 301.25 11.58 11.14
2 3 668 Andrew Slingsby GT 10 25 / 300.74 12.02 11.49
3 2 644 James Sutton GT 10 25 / 305.94 12.23 11.18
4 4 694 Bob Harley GT 10 23 / 302.22 13.14 12.60
5 6 711 Glen Beal Formula 1 21 / 310.00 14.76 13.83
6 5 712 Mathew Baker Formula 1 20 / 303.50 15.17 14.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.23 14.50 11.95 13.41 15.28 14.39
2 11.69 11.88 15.71 12.77 14.40 14.48
3 11.82 12.31 11.49 13.39 14.88 13.83
4 11.91 11.49 11.53 13.04 15.58 14.77
5 11.49 12.17 12.00 12.93 14.42 14.50
6 11.60 11.67 11.67 12.85 15.02 15.69
7 11.38 12.10 11.83 12.98 15.08 14.26
8 11.43 11.88 11.68 13.55 19.22 16.03
9 11.67 11.92 11.51 12.60 15.11 14.91
10 11.76 16.56 11.77 13.33 14.57 13.84
11 11.55 11.40 11.75 13.14 15.86 15.13
12 11.41 12.44 12.13 13.14 14.38 14.03
13 11.54 12.14 12.15 13.18 14.66 14.18
14 11.38 11.94 11.84 12.83 14.29 14.57
15 11.43 11.60 12.28 13.64 15.38 14.52
16 11.44 11.90 11.54 13.23 14.88 14.69
17 11.83 12.22 12.07 13.02 14.55 14.91
18 11.29 12.63 11.87 12.75 14.43 17.05
19 11.44 12.19 11.90 12.81 16.21 14.84
20 11.46 11.89 11.82 13.30 15.30 14.62
21 11.55 11.18 11.59 13.28   14.76
22 11.29 11.53 12.07 14.03    
23 12.05 12.29 11.69 13.02    
24 11.14 12.05 13.38      
25 11.86 12.06 11.52      
26 11.61          
27            

Heat 5 - Round 1 (17.5t StockTouring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 323 Chris Forrest 24 / 300.03 12.50 11.87
2 2 188 Nick Woods 24 / 306.70 12.77 12.02
3 3 18 Tom Gardner 24 / 310.60 12.94 12.10
4 5 360 Martin Flower 22 / 301.32 13.69 12.50
5 6 355 Nick Halfpenny 22 / 303.92 13.81 12.41
6 4 713 Simon Shearing 22 / 310.09 14.09 12.37
7 7 721 Aaron Nash 16 / 306.12 19.13 15.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.70 13.04 14.14 13.49 13.05 12.87 18.91
2 12.99 12.79 14.01 14.16 12.62 13.84 29.48
3 12.68 12.97 13.37 15.71 14.00 13.75 17.74
4 12.55 12.88 12.72 12.45 12.50 13.11 16.66
5 12.28 12.12 13.14 12.92 18.74 20.64 18.15
6 12.59 12.72 12.28 13.49 13.25 13.07 16.70
7 13.05 12.83 12.32 14.23 13.31 12.76 17.03
8 12.97 13.30 12.31 14.59 12.72 12.46 19.75
9 12.28 12.42 12.24 13.20 13.37 12.96 20.39
10 12.40 12.22 14.01 14.76 13.33 13.69 18.24
11 12.53 12.38 12.52 16.02 14.46 13.11 20.33
12 12.28 16.67 13.37 19.84 14.40 12.41 19.15
13 11.87 12.52 12.76 12.47 14.09 13.97 15.66
14 12.18 12.02 12.10 12.87 12.73 14.56 17.17
15 12.52 13.13 12.68 13.64 19.70 13.49 23.04
16 12.13 12.42 12.43 18.00 12.68 13.26 17.72
17 12.45 13.10 12.82 15.27 12.69 13.08  
18 12.42 12.39 14.82 12.61 12.82 16.84  
19 12.62 12.36 12.81 12.37 12.55 12.77  
20 12.54 12.19 12.50 12.54 12.59 13.16  
21 12.39 12.44 12.53 12.71 12.74 15.35  
22 12.68 12.62 12.69 12.75 12.98 12.77  
23 12.46 12.30 12.77        
24 12.47 12.87 13.26        
25              

Heat 6 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 472 Chris Thompson 26 / 307.49 11.82 11.10
2 1 223 Shaun Ogden 25 / 300.08 12.00 10.98
3 5 708 Stewart Woodend 25 / 302.31 12.09 11.58
4 4 726 Paul Coleman 24 / 286.61 11.94 11.47
5 7 720 Jason Ametrine 21 / 301.29 14.34 12.01
6 3 719 Jamie Cheshire 20 / 303.50 15.17 11.21
7 6 723 Andy Reid 14 / 205.56 14.68 12.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.02 13.50 64.88 12.89 12.35 14.14 12.82
2 11.68 11.83 17.77 11.85 12.37 14.99 14.20
3 11.63 11.36 14.53 12.13 12.26 14.54 12.33
4 11.70 11.76 12.40 12.11 12.72 13.75 12.64
5 11.64 11.38 11.77 12.02 11.70 15.38 13.30
6 11.84 16.27 11.55 11.82 11.80 13.10 12.98
7 12.07 11.44 11.33 11.86 11.82 15.55 16.23
8 11.74 11.32 11.73 11.98 12.00 13.12 13.08
9 11.52 11.43 12.13 11.67 11.58 16.27 14.44
10 13.13 12.69 11.30 11.77 11.78 12.88 14.35
11 11.44 12.69 12.06 11.91 11.93 13.41 12.44
12 11.34 11.10 17.26 11.85 12.02 14.32 12.01
13 11.47 11.57 11.21 12.52 11.65 19.70 12.71
14 11.98 11.45 11.54 11.80 12.59 14.41 12.46
15 11.52 11.81 11.70 12.10 11.66   21.05
16 11.30 11.74 11.41 11.63 11.75   12.90
17 11.43 11.74 12.09 12.79 11.73   15.22
18 12.01 11.14 12.48 11.73 12.24   13.09
19 11.55 11.27 12.49 11.65 13.63   14.63
20 20.24 11.49 11.87 11.62 12.10   15.57
21 11.74 11.42   11.76 12.07   22.84
22 11.75 11.29   12.00 12.17    
23 10.98 11.31   11.47 11.83    
24 11.18 11.44   11.68 12.83    
25 11.18 11.45     11.73    
26   11.60          
27              

Heat 7 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 207 Zak Finlay 29 / 308.00 10.62 10.47
2 3 124 Jon Seals 29 / 313.81 10.82 10.50
3 2 343 Dean Gibbs 28 / 303.00 10.82 10.48
4 7 717 Mark Vardy 26 / 302.34 11.62 11.05
5 5 715 Martyn Ross 26 / 304.48 11.71 10.71
6 6 569 Matthew Cook 26 / 308.06 11.84 11.03
7 4 696 Andy Murray 19 / 250.54 13.18 10.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.69 10.85 10.87 11.59 11.43 11.97 11.49
2 10.55 10.93 10.87 11.86 10.98 11.03 11.84
3 10.56 10.70 10.89 11.13 11.58 11.68 11.36
4 10.59 11.13 10.78 11.06 11.72 11.40 11.13
5 10.47 11.18 10.64 11.06 11.09 12.23 11.33
6 10.86 10.72 10.67 12.18 11.18 17.06 11.50
7 10.68 10.72 10.71 11.12 11.04 11.35 11.59
8 10.95 10.54 10.64 11.18 11.31 11.87 11.57
9 10.77 11.43 10.50 14.09 10.97 11.46 11.05
10 10.63 10.58 10.55 11.36 10.72 11.51 11.17
11 10.85 10.64 10.55 10.93 11.26 11.10 11.13
12 10.65 10.89 10.55 19.56 11.19 11.42 11.49
13 10.49 10.53 10.68 11.31 24.11 11.15 11.27
14 10.78 10.71 10.69 11.57 11.80 11.86 11.24
15 10.54 10.61 10.52 14.14 11.12 11.43 11.90
16 10.54 10.83 10.56 14.17 11.03 11.92 12.04
17 10.73 10.78 10.52 28.85 11.11 11.60 11.10
18 10.49 10.59 10.64 11.89 11.02 11.38 11.22
19 10.54 10.67 10.58 11.49 11.50 11.07 11.42
20 10.53 10.54 10.73   10.96 14.06 11.76
21 10.69 10.84 10.75   13.35 12.13 11.78
22 10.64 10.53 10.79   10.75 11.22 11.27
23 10.49 12.39 10.96   10.75 11.52 15.06
24 10.51 10.69 10.57   11.04 11.16 12.12
25 10.56 10.48 10.64   10.76 12.00 12.28
26 10.47 11.08 10.68   10.71 11.48 11.23
27 10.52 10.74 10.75        
28 10.54 10.68 11.06        
29 10.69   14.47        
30              

Heat 1 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 664 Josh Miles 14 / 323.98 23.14 18.86
2 2 700 Charlie Atkinson 11 / 329.08 29.91 22.43
3 3 725 George Jones 7 / 306.34 43.76 21.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 22.81 28.57 73.88
2 21.22 22.43 21.27
3 20.66 33.18 49.75
4 23.57 35.72 49.23
5 20.93 44.65 27.74
6 22.28 24.86 62.50
7 21.94 22.94 21.97
8 18.86 30.20  
9 28.74 23.73  
10 20.31 30.98  
11 26.09 31.82  
12 22.12    
13 20.90    
14 33.55    
15      

Heat 2 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 3 687 Colin Oscroft 23 / 303.46 13.19 12.63
2 1 462 Stephen Allen 23 / 304.65 13.24 12.31
3 2 674 Nigel Wyse 23 / 308.27 13.40 12.84
4 4 248 Roy Sargent 22 / 305.69 13.89 12.96
5 5 83 Barry Jones 22 / 308.15 14.00 13.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.31 14.01 12.74 14.61 14.71
2 13.11 13.33 12.73 13.60 15.04
3 14.02 13.62 12.65 13.15 13.85
4 12.58 12.95 12.77 12.96 13.42
5 12.46 12.90 12.65 13.62 15.15
6 15.64 12.98 12.67 13.47 13.94
7 12.94 13.58 12.63 13.47 13.81
8 13.01 13.30 13.52 15.48 15.36
9 12.49 16.26 13.28 13.53 13.83
10 12.81 12.84 13.23 14.70 13.83
11 13.15 13.31 13.20 14.03 13.46
12 16.09 13.48 13.24 13.69 14.46
13 12.88 13.63 13.23 18.32 13.41
14 12.49 13.40 13.20 13.64 13.92
15 12.60 13.28 13.75 13.64 13.79
16 13.29 13.30 13.62 13.56 13.63
17 12.44 13.29 14.26 13.53 13.39
18 12.95 12.91 13.62 13.92 14.16
19 12.31 13.10 12.99 13.48 14.31
20 12.38 13.03 12.96 13.05 13.46
21 13.70 13.80 13.16 13.20 13.55
22 15.23 13.13 12.92 13.04 13.67
23 13.77 12.84 14.44    
24          

Heat 3 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 386 Andrew Slingsby 26 / 304.76 11.72 11.40
2 2 607 Craig Nutting 26 / 305.08 11.73 11.31
3 3 672 Paul Flude 24 / 307.73 12.82 12.38
4 5 502 Josh Vincent 24 / 310.44 12.93 12.48
5 6 158 Zak Miles 23 / 305.07 13.26 12.26
6 4 695 Gary Oscroft 23 / 307.23 13.35 12.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.71 11.88 12.55 14.42 12.48 12.26
2 11.40 11.31 12.60 13.21 12.60 12.56
3 11.62 11.54 12.89 12.33 12.81 14.17
4 11.59 11.75 12.74 12.54 12.54 12.68
5 11.50 11.48 12.86 12.58 12.73 14.61
6 11.54 11.76 12.49 13.29 13.81 12.91
7 11.83 11.50 12.62 12.91 13.01 13.05
8 11.56 11.79 12.98 17.51 12.96 13.04
9 11.72 11.66 13.09 14.58 12.55 12.91
10 11.59 11.77 13.04 12.91 12.78 12.48
11 11.54 11.93 12.56 13.14 14.03 14.11
12 11.92 11.73 12.65 12.44 12.78 13.30
13 11.67 11.83 12.53 13.05 13.01 12.98
14 11.51 11.71 12.49 13.00 12.68 12.99
15 11.69 11.38 12.47 12.70 12.55 14.24
16 11.66 11.90 12.38 13.16 13.66 13.54
17 11.71 11.64 12.84 15.06 13.17 13.49
18 11.72 11.74 14.61 13.53 13.11 15.20
19 11.88 11.63 13.21 13.40 12.81 13.11
20 11.91 11.73 12.85 12.83 12.66 13.14
21 12.08 11.65 12.99 12.89 12.91 12.87
22 12.04 12.33 12.80 12.53 12.85 12.55
23 11.84 11.68 12.85 13.22 12.85 12.88
24 11.82 11.66 12.64   13.10  
25 11.78 11.62        
26 11.93 12.48        
27            

Heat 4 - Round 2 (<Class Group>)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best
1 1 635 James Carvell GT 10 27 / 307.83 11.40 10.76
2 3 668 Andrew Slingsby GT 10 27 / 311.14 11.52 10.96
3 2 644 James Sutton GT 10 26 / 307.48 11.82 11.05
4 4 694 Bob Harley GT 10 24 / 309.90 12.91 12.16
5 6 711 Glen Beal Formula 1 21 / 304.02 14.47 13.73
6 5 712 Mathew Baker Formula 1 21 / 306.30 14.58 13.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.38 11.30 11.12 12.74 14.33 13.73
2 11.19 11.61 10.96 12.17 13.63 14.02
3 10.97 11.24 11.23 12.87 14.84 14.86
4 11.30 12.02 11.49 12.79 14.89 14.15
5 10.86 11.65 11.28 12.64 14.77 13.85
6 11.75 11.22 11.36 13.05 15.02 13.88
7 11.02 11.91 11.62 12.87 15.11 13.99
8 11.35 11.64 11.72 12.69 14.28 15.09
9 10.82 11.75 11.49 12.21 15.71 14.30
10 11.09 11.36 11.13 17.97 14.63 15.84
11 11.00 19.33 11.13 12.98 14.16 15.41
12 11.30 12.83 12.07 12.93 14.23 14.55
13 16.82 11.17 11.97 14.24 13.92 14.22
14 11.03 11.58 11.38 12.28 15.29 14.51
15 12.70 11.14 11.43 12.32 13.96 15.04
16 10.76 11.52 11.42 12.16 14.47 14.22
17 11.01 11.31 12.11 12.54 15.16 14.82
18 11.13 11.42 11.86 12.68 14.47 14.80
19 11.13 11.97 11.13 12.32 14.32 14.39
20 11.15 11.42 11.96 12.45 13.74 14.18
21 11.09 11.05 11.30 12.83 15.37 14.17
22 11.17 11.18 11.85 12.67    
23 11.41 11.58 11.83 12.45    
24 10.88 11.81 11.49 13.05    
25 11.07 11.16 11.32      
26 11.15 11.31 11.63      
27 11.30   11.86      
28            

Heat 5 - Round 2 (17.5t StockTouring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 323 Chris Forrest 25 / 305.35 12.21 11.61
2 2 188 Nick Woods 25 / 306.57 12.26 11.64
3 4 713 Simon Shearing 24 / 305.08 12.71 11.95
4 3 18 Tom Gardner 24 / 306.06 12.75 11.55
5 5 360 Martin Flower 23 / 301.09 13.09 12.48
6 7 721 Aaron Nash 18 / 304.75 16.93 15.08
7 6 355 Nick Halfpenny 2 / 31.15 15.57 12.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.48 12.08 12.29 12.37 12.71 12.99 16.81
2 11.89 11.91 12.26 12.83 12.48 18.16 22.74
3 14.83 13.86 13.25 12.46 13.28   20.04
4 11.73 11.87 11.98 12.34 12.80   16.23
5 12.56 12.29 12.66 12.42 12.72   15.72
6 11.61 11.95 12.28 12.65 13.61   17.08
7 11.78 11.64 12.71 12.06 12.91   21.03
8 11.71 11.84 11.97 13.42 12.91   15.36
9 11.98 13.48 12.40 12.65 12.93   15.98
10 12.03 12.98 12.30 12.86 12.77   15.75
11 12.09 11.95 12.37 12.31 12.83   15.66
12 12.38 13.21 11.99 12.61 14.34   15.44
13 12.31 11.94 12.21 11.95 12.90   16.69
14 11.78 11.70 11.55 12.19 12.99   16.32
15 12.24 12.16 12.09 12.86 13.61   16.64
16 12.13 12.07 17.73 17.51 12.99   15.19
17 12.68 12.13 12.38 12.27 12.70   15.08
18 12.69 12.03 13.85 12.26 13.39   16.99
19 11.93 11.88 12.43 12.31 12.91    
20 11.77 12.30 12.09 13.13 13.61    
21 12.05 12.32 15.12 12.29 13.35    
22 12.46 12.35 13.58 12.50 13.05    
23 11.90 11.90 12.05 12.40 13.30    
24 12.21 12.11 12.52 12.43      
25 12.13 12.62          
26              

Heat 6 - Round 2 (Super Touring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 223 Shaun Ogden 26 / 302.84 11.64 10.90
2 4 726 Paul Coleman 26 / 303.23 11.66 11.14
3 2 472 Chris Thompson 26 / 305.26 11.74 10.92
4 3 719 Jamie Cheshire 26 / 311.33 11.97 11.13
5 5 708 Stewart Woodend 25 / 309.56 12.38 11.16
6 6 723 Andy Reid 23 / 311.22 13.53 12.46
7 7 720 Jason Ametrine 22 / 304.87 13.85 12.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.54 11.75 13.62 11.87 11.75 13.92 14.09
2 11.56 11.25 11.46 11.27 11.46 13.41 19.03
3 11.29 12.91 11.21 11.48 11.28 13.88 14.93
4 11.34 11.12 17.06 11.40 12.33 14.37 13.25
5 11.38 11.04 11.66 11.99 12.43 13.38 13.29
6 11.53 11.50 11.21 12.26 11.93 12.46 12.45
7 11.26 11.58 11.44 11.38 11.59 13.05 13.44
8 11.21 11.06 11.82 11.56 13.10 12.73 13.15
9 11.12 11.02 11.80 11.72 12.08 12.86 13.76
10 11.20 11.53 11.34 11.69 11.58 15.67 13.46
11 11.48 11.61 12.33 11.33 11.57 13.29 12.33
12 13.17 11.21 13.61 11.33 12.91 12.94 13.65
13 11.27 13.10 11.21 12.69 18.41 13.06 13.76
14 11.82 12.00 11.42 11.91 11.63 14.89 12.58
15 11.41 10.92 11.94 11.42 13.78 12.60 12.69
16 11.24 11.42 11.18 11.57 11.56 12.56 12.94
17 12.25 11.26 11.13 12.03 11.43 15.02 12.59
18 11.42 11.71 11.32 11.93 11.43 13.71 12.44
19 15.14 11.39 11.52 11.60 11.30 13.13 13.54
20 10.90 12.38 11.39 11.29 16.68 13.08 13.05
21 11.05 11.49 11.61 12.13 11.49 14.67 15.59
22 11.50 11.83 11.28 11.50 11.23 12.87 18.86
23 10.99 11.50 11.55 11.35 11.64 13.67  
24 12.68 11.74 11.39 11.14 11.16    
25 11.27 15.31 13.72 11.84 13.81    
26 11.82 11.63 12.11 11.55      
27              

Heat 7 - Round 2 (Super Touring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 207 Zak Finlay 29 / 302.02 10.41 10.28
2 3 124 Jon Seals 29 / 306.02 10.55 10.24
3 2 343 Dean Gibbs 28 / 300.24 10.72 10.26
4 5 715 Martyn Ross 28 / 303.23 10.82 10.50
5 4 696 Andy Murray 27 / 300.11 11.11 10.54
6 7 717 Mark Vardy 27 / 316.73 11.73 10.91
7 6 569 Matthew Cook 26 / 300.15 11.54 10.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.50 10.91 10.91 11.13 10.63 10.90 11.14
2 10.41 10.54 10.62 10.87 10.81 11.26 11.42
3 10.35 10.66 10.86 10.84 10.79 11.14 11.42
4 10.43 10.42 10.54 10.84 10.82 11.09 12.75
5 10.40 10.66 10.42 10.61 10.84 11.12 10.99
6 10.33 10.42 10.24 10.65 10.69 13.25 11.77
7 10.47 10.52 10.59 10.60 10.56 11.53 11.38
8 10.28 10.56 10.47 10.71 10.80 11.12 11.18
9 10.48 10.62 10.52 10.73 10.77 11.05 11.70
10 10.33 11.04 10.78 10.68 10.79 12.13 11.18
11 10.40 10.38 10.43 12.01 10.94 11.66 11.85
12 10.33 10.35 10.56 11.99 10.75 12.97 11.35
13 10.37 10.41 10.36 12.27 10.80 11.43 12.65
14 10.39 10.58 10.46 10.61 10.83 11.51 11.33
15 10.46 10.42 10.49 10.72 10.78 11.47 11.51
16 10.58 10.37 10.51 10.58 10.50 11.22 11.91
17 10.33 10.64 10.42 10.57 10.59 12.70 11.15
18 10.33 10.48 10.50 10.59 10.97 11.09 11.35
19 10.37 10.83 10.48 17.12 10.76 11.19 11.36
20 10.42 11.88 10.46 10.65 11.63 11.35 11.26
21 10.56 10.31 10.62 10.55 10.77 11.24 11.03
22 10.48 10.46 10.70 10.58 10.72 13.37 11.86
23 10.49 11.46 10.60 10.54 10.76 11.12 10.91
24 10.35 13.58 10.46 10.80 10.96 10.97 11.30
25 10.55 10.54 10.52 10.78 10.87 11.17 11.45
26 10.41 10.26 10.99 10.79 10.83 11.10 11.30
27 10.37 10.47 10.49 11.30 10.72   18.23
28 10.36 10.47 10.45   11.55    
29 10.49   10.57        
30              

Heat 1 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 700 Charlie Atkinson 12 / 304.96 25.41 22.45
2 1 664 Josh Miles 11 / 306.16 27.83 20.32
3 3 725 George Jones 6 / 271.84 45.30 23.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 31.55 23.78 68.38
2 29.14 22.45 23.28
3 32.30 24.95 28.09
4 28.10 24.37 81.08
5 21.98 26.74 36.34
6 22.69 22.48 34.67
7 20.32 26.22  
8 28.24 23.15  
9 25.49 28.06  
10 37.31 31.76  
11 29.04 24.63  
12   26.37  
13      

Heat 2 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 462 Stephen Allen 24 / 309.88 12.91 12.04
2 2 674 Nigel Wyse 23 / 300.99 13.08 12.04
3 3 687 Colin Oscroft 23 / 311.13 13.52 12.73
4 4 248 Roy Sargent 22 / 305.40 13.88 12.49
5 5 83 Barry Jones 22 / 306.59 13.93 13.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.77 14.14 12.92 13.23 14.62
2 12.97 13.22 13.24 13.15 14.05
3 12.60 12.79 16.50 12.80 14.09
4 12.33 12.89 13.70 13.09 13.75
5 12.24 12.81 12.73 14.02 14.89
6 12.68 12.82 12.88 14.95 13.30
7 12.69 12.89 12.97 13.02 14.22
8 12.48 12.04 13.06 12.82 13.44
9 12.41 13.05 12.89 12.49 13.55
10 12.04 12.42 13.44 12.71 13.63
11 12.89 12.49 14.74 15.11 13.05
12 17.06 12.77 13.57 14.09 14.62
13 12.39 12.81 13.37 13.47 13.80
14 12.48 12.94 13.11 17.56 13.39
15 14.34 13.08 13.14 12.82 13.35
16 12.35 12.97 13.18 13.21 13.28
17 12.56 13.27 14.85 14.62 13.64
18 13.51 12.55 13.80 13.35 14.07
19 13.21 12.57 13.46 18.38 14.58
20 12.71 12.79 13.49 13.44 13.50
21 12.25 13.50 13.82 13.09 13.33
22 13.14 12.53 12.95 13.98 16.44
23 12.84 17.65 13.32    
24 12.94        
25          

Heat 3 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 386 Andrew Slingsby 26 / 302.64 11.64 11.23
2 2 607 Craig Nutting 25 / 304.87 12.19 11.16
3 3 672 Paul Flude 24 / 303.45 12.64 12.18
4 4 695 Gary Oscroft 24 / 306.16 12.75 12.20
5 5 502 Josh Vincent 24 / 307.57 12.81 12.20
6 6 158 Zak Miles 24 / 307.76 12.82 12.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.59 11.16 12.69 12.67 12.34 13.44
2 11.57 11.99 13.19 12.56 12.59 13.28
3 11.34 11.29 12.35 12.20 12.42 12.86
4 11.39 11.61 12.72 12.29 12.61 13.00
5 11.82 11.62 12.23 12.26 12.59 12.32
6 11.43 11.92 12.18 12.29 13.23 12.40
7 11.83 22.49 12.67 13.01 12.57 12.67
8 11.95 12.30 12.47 15.39 12.21 13.01
9 11.97 11.40 12.68 12.84 12.27 12.51
10 11.32 11.41 13.40 12.62 12.57 13.13
11 11.34 11.80 12.36 12.58 12.20 12.85
12 11.23 11.24 12.62 12.50 12.69 12.96
13 11.79 12.10 12.35 12.54 13.85 12.69
14 11.26 11.25 12.57 12.29 12.57 12.98
15 11.58 11.22 12.31 12.52 12.54 12.58
16 11.28 12.08 12.87 12.37 12.37 12.76
17 11.58 13.94 12.66 12.65 12.48 12.80
18 11.81 12.57 12.57 13.49 14.48 12.46
19 11.63 11.42 12.65 12.98 12.60 13.24
20 11.96 11.81 12.60 12.38 12.43 12.68
21 11.96 11.56 12.40 13.13 14.49 12.57
22 11.71 11.44 13.43 12.75 12.87 12.77
23 11.57 12.11 12.90 13.13 13.14 12.68
24 12.19 11.57 12.58 12.72 13.46 13.12
25 11.86 11.57        
26 11.68          
27            

Heat 4 - Round 3 (<Class Group>)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best
1 1 635 James Carvell GT 10 27 / 302.72 11.21 10.80
2 2 644 James Sutton GT 10 27 / 305.31 11.30 10.77
3 3 668 Andrew Slingsby GT 10 26 / 304.80 11.72 10.81
4 4 694 Bob Harley GT 10 25 / 311.35 12.45 11.82
5 5 712 Mathew Baker Formula 1 22 / 313.66 14.25 13.57
6 6 711 Glen Beal Formula 1 21 / 305.31 14.53 13.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.10 11.39 11.25 12.22 14.16 14.22
