HRCCC Indoors Winter 2015 Round 3: 24/01/2015

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Indoor Buggies)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Chris Kirk 8 / 301.82 37.72 37.72 12.71
2 2 Paul Crocker 2 / 217.60 108.80 108.80 39.78
3 3 Mark Lapper 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 63.34 177.82  
2 26.03 39.78  
3 12.71    
4 91.92    
5 38.66    
6 38.14    
7 17.99    
8 13.03    
9      

Heat 2 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 6 Craig Gibson 21 / 313.92 14.94 14.18 13.90
2 4 Zak Miles 20 / 306.08 15.30 14.36 13.85
3 3 Josh Vincent 20 / 310.24 15.51 14.62 13.63
4 7 Barry Jones 20 / 310.45 15.52 14.80 13.92
5 1 Stephen Allen 16 / 254.73 15.92 14.32 13.32
6 5 Michelle Snowden 11 / 303.66 27.60 14.96 13.91
7 8 Jack Lenton 2 / 182.24 91.12 91.12 42.88
8 2 Eric Wilcock 2 / 251.08 125.54 125.54 27.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.75 27.73 15.36 16.17 154.02 16.34 16.25 139.36
2 14.29 223.35 15.94 14.65 14.56 14.48 15.18 42.88
3 14.80   16.40 15.20 14.89 14.61 15.25  
4 16.51   16.86 14.88 13.91 14.79 14.80  
5 14.28   17.37 14.82 16.14 21.95 15.20  
6 14.13   16.73 14.17 14.24 14.02 17.57  
7 13.32   15.54 14.71 15.53 15.27 14.96  
8 28.42   16.20 14.21 14.21 14.66 15.01  
9 17.14   18.10 14.75 13.94 14.41 14.85  
10 15.01   15.25 15.51 14.09 14.54 15.15  
11 14.56   13.63 14.43 18.13 14.21 15.75  
12 17.63   15.34 14.96   13.90 14.83  
13 14.88   14.10 14.59   14.15 14.93  
14 14.15   14.72 14.07   14.30 15.18  
15 14.12   15.38 14.21   15.22 17.02  
16 14.74   14.95 15.89   13.97 14.38  
17     14.32 15.56   15.58 15.78  
18     15.46 21.09   14.46 13.92  
19     13.99 13.85   14.25 15.77  
20     14.60 18.36   14.59 18.67  
21           14.22    
22                

Heat 3 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Steve Haskins 24 / 308.22 12.84 12.64 12.40
2 8 Simon Shearing 22 / 307.20 13.96 13.56 13.17
3 3 James Carvell 20 / 303.25 15.16 12.51 12.30
4 2 Tony Wade 11 / 284.02 25.82 20.82 12.52
5 1 Andrew Slingsby 9 / 318.56 35.39 35.39 12.40
6 6 Bob Harley 6 / 225.58 37.59 37.59 13.63
7 7 Ashley Coupland 1 / 65.18 65.18 65.18 65.18
8 5 Jamie Cheshire 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 78.23 13.47 13.10 13.32   45.32 65.18 14.39
2 37.49 39.83 25.23 13.09   42.83   13.72
3 12.92 27.23 12.51 13.10   27.47   14.22
4 74.96 75.75 12.61 12.78   13.63   13.17
5 12.41 12.72 13.26 13.14   55.17   14.48
6 25.32 12.63 12.61 12.91   41.16   14.51
7 38.72 12.55 12.38 12.61       13.60
8 12.40 12.52 12.62 12.74       13.96
9 26.11 25.57 12.65 12.40       13.66
10   26.09 12.97 12.87       14.62
11   25.66 25.17 12.75       14.08
12     12.30 12.76       13.22
13     25.07 12.85       14.13
14     12.34 12.54       14.26
15     12.66 12.77       15.00
16     25.12 12.90       13.97
17     12.51 12.64       13.90
18     12.78 12.81       13.71
19     12.77 12.79       13.98
20     12.59 12.49       13.53
21       13.13       13.31
22       12.83       13.78
23       13.03        
24       12.97        
25                

Heat 4 - Round 1 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Jez Miles 25 / 308.44 12.33 12.08 11.77
2 4 Ian Smith 24 / 300.74 12.53 12.20 12.01
3 6 Harry Baker 24 / 310.10 12.92 0.00 0.00
4 2 Chris Forrest 24 / 313.12 13.04 12.41 12.10
5 5 Nick Woods 23 / 302.21 13.13 12.70 12.39
6 8 Daniel Lenton 22 / 301.60 13.70 12.94 12.57
7 7 Nick Halfpenny 22 / 303.12 13.77 13.17 12.83
8 3 Tom Gardner 13 / 300.47 23.11 13.15 12.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.17 13.85 139.84 13.62 13.58   14.03 13.68
2 12.24 13.06 12.69 13.26 12.72   14.36 12.66
3 12.23 13.04 13.71 12.53 12.89   13.25 12.66
4 12.19 12.40 13.16 12.84 12.65   13.77 16.14
5 11.99 13.17 13.32 12.57 13.02   13.04 12.73
6 12.43 12.74 15.22 12.14 12.60   12.84 12.68
7 12.13 12.75 12.89 12.13 15.21   14.31 14.72
8 12.65 13.13 13.77 12.49 13.01   13.08 13.60
9 12.24 12.70 12.87 12.12 13.48   14.87 13.61
10 12.20 12.46 12.78 12.31 12.94   14.43 13.55
11 12.42 12.10 13.85 12.92 12.96   14.38 13.14
12 12.24 12.64 13.04 12.28 12.77   13.17 13.47
13 12.08 12.22 13.33 12.48 12.64   12.83 13.32
14 11.77 12.27   12.01 13.28   13.84 12.94
15 12.17 12.18   12.21 13.04   13.64 15.48
16 13.42 13.75   12.29 12.74   14.46 13.70
17 12.37 17.91   12.58 12.90   14.59 14.06
18 12.28 12.82   12.36 12.39   13.67 13.23
19 12.23 12.94   12.31 15.21   14.04 14.05
20 12.52 13.01   12.67 12.78   13.24 12.57
21 12.00 13.10   13.11 13.24   14.30 15.93
22 12.61 13.24   12.76 13.06   12.98 13.68
23 12.12 12.47   12.24 13.10      
24 12.18 13.17   12.51        
25 12.56              
26                

Heat 5 - Round 1 (13.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Martyn Ross 27 / 305.04 11.29 11.19 11.13
2 2 Matthew Cook 26 / 304.97 11.72 11.47 11.31
3 4 Steve Haskins 26 / 308.31 11.85 11.55 11.36
4 5 Andrew Slingsby 25 / 301.72 12.06 11.63 11.48
5 6 James Sutton 23 / 307.02 13.34 12.76 12.19
6 7 Ryan Copson 23 / 310.86 13.51 12.63 12.21
7 3 Joseph Cocking 21 / 252.87 12.04 11.56 11.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.27 12.14 14.33 12.33 12.56 13.04 14.62
2 11.32 12.03 11.89 12.84 11.78 12.96 14.43
3 11.28 11.77 11.91 12.18 12.17 13.59 13.04
4 11.14 11.59 12.04 12.72 12.16 14.13 12.81
5 11.30 11.56 11.71 11.95 12.40 13.05 12.50
6 11.42 11.39 11.81 11.91 11.73 12.84 14.71
7 11.43 11.49 11.52 11.70 12.29 17.81 13.32
8 11.18 11.52 11.77 12.15 11.97 13.37 12.97
9 11.25 11.77 11.49 11.76 12.02 13.04 12.86
10 11.24 12.29 11.53 12.16 11.68 12.58 12.32
11 11.50 11.62 11.75 11.74 11.70 13.42 14.44
12 11.25 11.59 11.36 11.85 11.59 12.93 12.53
13 11.52 11.49 11.39 11.68 11.57 13.05 15.07
14 11.15 11.31 11.84 11.64 12.38 12.73 12.29
15 11.25 11.45 11.94 11.63 15.08 13.59 14.16
16 11.36 11.92 12.27 11.36 11.80 14.66 14.03
17 11.36 11.57 14.86 12.17 11.79 12.19 12.84
18 11.48 11.60 11.80 11.80 11.68 12.73 14.70
19 11.21 11.53 11.65 11.75 11.66 12.90 12.99
20 11.26 11.48 11.45 11.55 11.51 13.08 15.69
21 11.23 12.20 12.56 11.36 12.46 13.00 13.11
22 11.25 11.61   11.42 12.59 13.53 12.21
23 11.13 11.73   11.73 11.48 12.80 13.22
24 11.32 11.48   11.77 11.91    
25 11.14 11.58   11.52 11.76    
26 11.31 13.26   11.64      
27 11.49            
28              

Heat 6 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Ben Cosgrove 29 / 309.88 10.68 10.51 10.42
2 7 Alex Thurston 28 / 303.36 10.83 10.61 10.44
3 3 Dean Gibbs 28 / 303.84 10.85 10.69 10.63
4 2 Zak Finlay 28 / 303.86 10.85 10.66 10.60
5 4 Jon Seals 28 / 309.67 11.05 10.84 10.76
6 6 Darren Lee 27 / 302.70 11.21 10.79 10.69
7 5 James Baker 27 / 306.07 11.33 10.93 10.82
8 8 Tristram Neal 26 / 303.01 11.65 11.47 11.13
9 9 Chris Thompson 25 / 301.68 12.06 11.53 11.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 10.90 10.99 10.80 10.84 11.33 10.98 11.07 24.16 16.02
2 10.68 10.83 10.79 10.95 11.17 11.73 11.25 22.55 12.18
3 10.56 10.87 11.05 11.07 11.24 10.78 10.54 11.26 12.10
4 10.54 10.74 10.70 11.07 11.11 10.98 10.77 11.51 11.66
5 11.79 10.85 10.74 10.94 11.18 10.95 10.70 35.01 11.92
6 10.49 10.62 10.66 11.20 11.07 10.99 10.66 11.60 12.32
7 10.42 10.60 10.63 10.89 10.82 10.96 10.76 11.61 11.58
8 10.59 10.74 11.35 10.84 11.08 10.88 10.78 13.28 13.75
9 10.71 10.93 10.76 11.38 11.08 10.69 11.62 11.62 11.75
10 10.98 10.80 10.77 10.77 11.05 11.00 10.73 11.42 11.54
11 10.52 11.36 11.12 10.89 11.12 10.78 10.64 46.31 14.11
12 10.52 10.90 10.75 10.89 11.85 11.08 10.96 11.13 11.72
13 10.91 10.69 10.96 12.46 10.92 10.87 10.88 11.58 11.69
14 10.58 11.50 10.65 10.93 10.93 10.82 10.83 46.92 11.60
15 10.65 10.88 11.09 10.76 11.01 10.84 11.01 11.38 11.71
16 10.54 10.68 10.73 10.79 11.51 10.76 10.71 11.67 11.37
17 10.77 10.88 10.96 11.30 11.18 10.82 10.57   11.97
18 10.57 10.67 10.96 11.01 10.93 10.81 10.75   11.62
19 10.76 10.81 10.98 11.01 10.86 10.88 10.60   11.60
20 10.80 10.98 10.75 10.89 10.94 11.10 10.64   11.69
21 10.67 10.73 10.70 10.99 10.86 10.82 11.84   11.62
22 10.50 10.81 10.72 11.07 11.06 10.91 10.87   11.40
23 10.55 10.65 10.74 10.93 13.50 17.87 10.83   11.45
24 10.63 11.56 10.92 10.97 13.78 11.08 10.85   11.61
25 10.71 10.60 11.03 11.21 11.90 11.66 10.67   11.70
26 10.62 10.71 10.93 11.09 11.09 10.84 10.70    
27 10.61 10.72 10.70 11.32 11.50 10.82 10.69    
28 10.55 10.76 10.90 11.21     10.44    
29 10.76                
30                  

Heat 1 - Round 2 (Indoor Buggies)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Paul Crocker 24 / 311.42 12.97 12.72 12.53
2 1 Chris Kirk 23 / 302.39 13.14 12.29 11.90
3 3 Mark Lapper 17 / 307.83 18.10 12.71 12.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 12.54 12.74 82.46
2 12.77 12.67 25.23
3 12.26 12.88 12.18
4 12.60 13.20 18.83
5 18.06 13.32 13.01
6 12.49 12.84 13.21
7 12.57 12.53 12.80
8 13.60 12.83 12.34
9 16.28 12.93 13.04
10 12.68 12.94 12.79
11 12.40 13.17 13.50
12 12.50 12.75 12.63
13 12.30 12.81 12.92
14 12.23 12.67 12.88
15 16.81 13.18 13.77
16 12.46 13.11 12.52
17 11.90 12.73 13.72
18 12.84 12.82  
19 12.23 12.72  
20 12.37 12.99  
21 13.52 14.36  
22 12.26 13.18  
23 12.72 13.24  
24   12.81  
25      

Heat 2 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Stephen Allen 23 / 311.88 13.56 12.95 12.60
2 2 Eric Wilcock 22 / 300.45 13.65 13.16 13.00
3 3 Josh Vincent 22 / 310.23 14.10 13.32 12.71
4 5 Michelle Snowden 21 / 304.85 14.51 13.50 13.18
5 6 Craig Gibson 21 / 310.92 14.80 13.71 13.33
6 4 Zak Miles 21 / 311.68 14.84 13.78 13.34
7 7 Barry Jones 21 / 313.35 14.92 14.45 14.23
8 8 Jack Lenton 11 / 314.17 28.56 24.48 18.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.37 13.18 13.91 13.63 14.13 13.66 15.15 21.97
2 13.31 13.98 13.88 13.70 13.63 15.65 14.62 28.23
3 14.09 13.57 13.78 14.18 19.67 17.96 16.14 69.29
4 12.83 13.38 14.81 14.28 13.42 14.39 14.50 18.88
5 12.90 14.31 15.63 16.05 13.67 14.58 15.22 27.32
6 12.86 13.23 14.03 14.05 16.79 13.97 14.56 25.98
7 12.60 13.06 16.01 18.04 13.94 14.05 14.23 24.04
8 14.57 13.30 14.42 14.12 13.27 14.36 14.31 19.79
9 13.04 13.00 13.81 14.58 13.30 13.87 15.20 20.37
10 13.29 13.16 13.17 13.76 17.40 13.75 15.03 36.13
11 13.70 13.78 13.54 13.70 14.11 22.51 14.95 22.17
12 13.11 15.97 13.82 14.14 15.32 14.02 15.13  
13 13.88 13.18 12.71 14.71 13.78 15.14 14.51  
14 14.76 13.17 13.30 13.58 13.18 13.58 14.43  
15 13.12 13.23 13.76 15.27 13.81 13.99 14.34  
16 13.37 14.12 12.98 14.85 16.32 13.78 14.92  
17 12.74 13.64 14.57 13.34 13.61 13.69 15.29  
18 13.26 13.61 13.68 17.72 13.70 13.33 15.75  
19 13.74 14.60 13.19 14.44 14.58 13.56 16.02  
20 13.19 14.24 14.76 13.85 13.52 16.47 14.37  
21 16.29 13.17 13.18 19.69 13.70 14.61 14.68  
22 13.70 13.57 17.29          
23 13.16              
24                

Heat 3 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Andrew Slingsby 25 / 306.54 12.26 12.04 11.88
2 2 Tony Wade 25 / 311.12 12.44 12.11 11.91
3 3 James Carvell 24 / 300.39 12.51 12.20 11.89
4 4 Steve Haskins 24 / 306.99 12.79 12.33 12.14
5 5 Jamie Cheshire 23 / 305.40 13.27 12.65 12.38
6 6 Bob Harley 23 / 307.44 13.36 13.06 12.86
7 8 Simon Shearing 23 / 310.92 13.51 13.04 12.79
8 7 Ashley Coupland 22 / 307.95 13.99 12.96 12.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.88 12.08 12.71 12.54 12.84 13.48 13.39 13.70
2 11.93 11.92 12.33 12.43 13.58 12.86 13.47 14.84
3 11.95 12.31 11.89 12.45 12.73 13.35 13.51 13.17
4 12.28 14.15 12.43 12.94 13.00 13.45 13.62 12.79
5 12.17 13.35 12.42 12.42 19.26 13.36 12.73 13.32
6 12.22 12.54 15.28 13.48 12.99 13.00 12.87 13.39
7 12.15 12.18 12.49 12.33 12.99 12.88 15.92 12.90
8 12.85 12.78 12.31 12.30 12.52 13.40 13.22 13.58
9 12.09 12.51 12.25 12.69 12.78 13.15 13.52 13.25
10 12.15 11.91 12.27 12.51 12.73 13.03 13.39 13.61
11 12.10 12.33 12.46 12.28 12.93 13.26 13.06 13.01
12 12.06 12.33 12.78 12.20 13.02 13.49 12.77 13.10
13 12.25 12.44 12.43 12.14 13.74 13.50 12.75 13.50
14 12.08 12.29 12.34 12.37 12.73 14.49 13.37 16.20
15 12.14 12.81 12.23 17.99 12.61 13.42 16.38 12.87
16 13.02 12.17 12.26 13.20 15.00 13.82 12.74 13.11
17 12.09 12.62 12.05 12.47 13.21 13.13 13.56 13.04
18 12.15 12.15 12.33 12.59 12.72 13.63 12.90 13.33
19 12.63 12.35 12.14 12.91 12.70 12.97 13.56 13.24
20 12.49 12.19 12.64 12.44 12.38 13.15 13.25 13.34
21 12.23 12.19 12.31 12.73 12.68 13.23 15.41 13.71
22 12.10 12.06 12.35 12.53 12.88 13.50 22.56 13.48
23 12.57 12.54 13.36 12.48 13.38 13.89   14.44
24 12.55 12.30 12.33 12.57        
25 12.41 12.62            
26                

Heat 4 - Round 2 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Jez Miles 25 / 300.53 12.02 11.74 11.63
2 3 Tom Gardner 25 / 310.00 12.40 12.13 11.90
3 2 Chris Forrest 25 / 313.95 12.55 12.24 12.07
4 6 Harry Baker 24 / 303.61 12.65 11.90 11.57
5 4 Ian Smith 24 / 307.90 12.82 12.13 11.89
6 7 Nick Halfpenny 24 / 309.73 12.90 12.45 12.30
7 8 Daniel Lenton 24 / 310.17 12.92 12.53 12.28
8 5 Nick Woods 24 / 312.02 13.00 12.42 12.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.78 12.88 12.20 12.37 12.44 12.31 13.33 13.36
2 11.81 12.74 13.07 11.89 12.91 17.52 12.88 13.07
3 11.92 12.16 12.21 12.38 12.34 12.58 13.31 13.05
4 11.63 12.38 12.40 12.32 17.63 15.65 14.27 13.71
5 12.22 12.52 12.00 12.83 12.33 12.28 12.74 12.56
6 11.66 12.90 12.26 17.41 12.45 12.55 12.61 12.80
7 12.61 12.55 13.76 12.37 13.08 11.89 12.71 12.54
8 11.76 12.43 12.49 12.30 13.29 14.87 12.95 12.89
9 12.42 12.19 12.19 12.47 12.70 12.22 13.32 13.10
10 11.68 12.17 12.77 12.54 12.28 12.32 12.31 12.51
11 11.84 12.44 12.23 12.48 12.40 11.99 12.43 13.19
12 11.87 12.48 12.51 14.52 13.00 12.17 12.76 13.02
13 11.73 12.87 12.40 12.04 12.35 11.57 12.61 13.72
14 12.01 12.58 12.44 11.99 12.56 12.06 12.30 12.77
15 12.38 12.39 12.07 11.89 12.92 11.93 12.33 12.28
16 11.88 12.16 12.28 12.12 12.50 11.91 12.89 12.29
17 12.82 12.85 12.23 12.12 12.95 12.11 12.37 12.81
18 11.99 12.47 12.40 15.20 12.60 12.78 14.29 12.55
19 11.73 12.20 12.15 13.10 12.90 12.30 13.30 13.05
20 11.95 12.37 12.21 12.33 12.92 11.66 12.45 13.51
21 11.88 12.33 12.59 12.69 12.58 11.79 12.66 12.57
22 12.46 12.64 12.35 13.17 12.75 12.88 13.24 12.96
23 12.49 12.39 11.90 12.98 13.24 12.18 12.51 12.44
24 11.81 12.07 12.29 12.39 14.90 12.09 13.16 13.42
25 12.20 14.79 12.60          
26                

Heat 5 - Round 2 (13.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Martyn Ross 28 / 308.49 11.01 10.88 10.72
2 2 Matthew Cook 27 / 306.14 11.33 11.18 10.89
3 3 Joseph Cocking 26 / 300.13 11.54 11.28 11.08
4 4 Steve Haskins 26 / 303.07 11.65 11.34 11.06
5 5 Andrew Slingsby 26 / 309.02 11.88 11.34 11.19
6 6 James Sutton 25 / 313.36 12.53 11.96 11.74
7 7 Ryan Copson 24 / 301.01 12.54 11.91 11.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.72 11.40 12.67 12.01 11.46 12.66 13.52
2 10.81 11.83 11.52 11.39 11.24 12.50 13.61
3 10.89 10.89 11.44 12.45 11.49 12.24 12.89
4 11.15 11.39 12.07 11.54 11.33 12.62 12.08
5 10.97 11.17 11.58 11.06 11.25 12.13 13.15
6 11.07 11.55 11.63 11.56 11.64 11.79 12.36
7 10.88 11.14 11.59 11.53 11.62 13.12 13.53
8 11.05 11.38 11.66 11.37 11.44 12.17 12.21
9 10.99 11.25 11.35 12.50 11.19 12.63 12.64
10 11.08 11.29 11.47 11.58 11.39 11.84 12.55
11 11.09 11.22 11.37 11.57 11.64 11.83 12.04
12 10.98 11.23 11.13 11.37 11.46 15.35 11.77
13 11.21 11.24 11.25 12.28 16.87 12.47 11.94
14 11.07 11.44 11.56 11.58 11.74 12.37 13.78
15 10.90 11.16 12.35 11.59 11.44 12.90 12.49
16 11.09 11.30 11.44 11.16 11.63 13.42 11.81
17 11.04 11.41 11.22 11.42 11.88 12.17 12.04
18 11.00 11.27 11.50 11.46 11.32 11.92 12.66
19 11.15 11.55 11.68 11.37 11.49 12.81 12.30
20 10.92 11.31 11.27 11.67 11.52 11.90 11.86
21 11.04 11.31 11.41 11.56 11.41 11.74 11.81
22 10.95 11.56 11.72 11.71 11.68 12.34 14.10
23 11.04 11.33 11.37 11.42 12.27 12.37 12.30
24 11.12 11.43 11.39 12.97 12.20 12.17 11.57
25 10.89 11.23 11.08 11.57 11.40 13.90  
26 11.20 11.41 11.41 11.38 15.02    
27 10.94 11.45          
28 11.25            
29              

Heat 6 - Round 2 (Super Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Ben Cosgrove 29 / 302.90 10.44 10.31 10.22
2 3 Dean Gibbs 28 / 300.51 10.73 10.58 10.54
3 6 Darren Lee 28 / 303.33 10.83 10.65 10.60
4 2 Zak Finlay 28 / 303.40 10.83 10.58 10.50
5 4 Jon Seals 28 / 303.73 10.84 10.71 10.64
6 5 James Baker 28 / 304.97 10.89 10.71 10.56
7 7 Alex Thurston 28 / 309.13 11.04 10.50 10.42
8 8 Tristram Neal 27 / 309.16 11.45 11.15 11.01
9 9 Chris Thompson 26 / 303.76 11.68 11.42 11.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 10.59 10.74 10.55 10.81 10.74 11.26 10.76 11.28 11.41
2 10.58 10.67 10.61 10.71 10.71 11.03 10.69 11.34 11.93
3 10.27 10.61 10.62 10.77 10.99 10.62 10.55 11.47 11.81
4 10.42 10.73 10.66 10.67 10.86 10.88 10.75 11.93 11.50
5 10.48 10.50 10.67 10.70 10.82 10.93 11.22 11.19 11.37
6 10.45 10.63 10.74 10.85 10.77 10.98 12.36 11.14 11.80
7 10.51 10.80 11.09 11.24 11.07 10.88 10.72 11.33 11.33
8 10.34 10.64 10.75 10.79 11.05 10.82 10.48 11.01 11.53
9 10.31 10.64 10.60 10.71 10.84 10.64 10.53 11.57 11.65
10 10.47 10.73 10.54 10.74 10.86 10.70 10.75 11.38 12.58
11 10.22 10.71 10.72 10.83 10.87 10.64 10.54 11.37 11.97
12 10.56 10.57 10.77 10.92 10.75 11.47 10.78 11.41 11.27
13 10.47 10.70 10.56 10.96 10.56 10.69 10.48 11.20 11.51
14 10.71 10.59 10.57 11.03 11.43 10.94 11.18 11.31 11.72
15 10.32 10.69 10.77 10.64 10.90 10.80 10.60 11.36 11.48
16 10.54 10.61 11.62 10.81 10.69 10.82 16.59 11.99 11.63
17 10.54 10.53 10.54 11.11 10.98 10.84 10.77 11.18 11.59
18 10.44 10.56 10.60 10.94 10.85 10.86 10.71 11.30 11.69
19 10.45 15.00 10.75 10.90 11.63 10.60 10.90 11.26 11.39
20 10.47 10.65 10.82 10.85 10.79 10.86 11.02 11.04 11.71
21 10.62 11.27 10.68 10.85 10.75 10.78 10.55 11.86 11.69
22 10.50 10.68 10.68 10.66 10.98 10.63 10.52 11.20 11.49
23 10.33 10.72 10.63 11.05 10.62 10.77 12.42 11.26 12.35
24 10.36 10.58 10.83 10.93 10.92 10.87 11.10 11.06 11.53
25 10.33 10.81 10.93 10.82 10.86 10.70 10.48 11.46 12.22
26 10.39 10.68 10.65 10.74 10.98 10.68 10.50 11.36 11.61
27 10.41 10.69 10.63 10.77 10.78 10.95 10.42 13.90  
28 10.31 10.67 10.93 10.93 10.92 10.69 10.76    
29 10.51                
30                  

Heat 1 - Round 3 (Indoor Buggies)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Chris Kirk 24 / 308.94 12.87 12.35 12.08
2 2 Paul Crocker 23 / 303.65 13.20 12.47 12.17
3 3 Mark Lapper 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 12.50 12.29  
2 12.66 13.34  
3 12.31 38.01  
4 12.55 12.81  
5 12.27 12.17  
6 12.86 12.27  
7 12.35 12.50  
8 12.14 30.48  
9 12.08 12.72  
10 12.85 12.80  
11 12.35 12.67  
12 12.64 12.43  
13 12.97 16.96  
14 12.48 12.48  
15 15.73 13.00  
16 13.25 13.20  
17 12.72 12.71  
18 12.63 12.55  
19 14.75 15.44  
20 12.50 12.82  
21 13.54    
22 12.95    
23 13.07    
24 12.79    
25      

Heat 2 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Josh Vincent 22 / 308.43 14.01 13.13 12.68
2 4 Zak Miles 22 / 309.68 14.07 13.46 13.12
3 1 Stephen Allen 22 / 310.41 14.10 13.14 12.95
4 5 Michelle Snowden 22 / 313.06 14.23 13.21 12.89
5 6 Craig Gibson 21 / 303.29 14.44 13.63 13.47
6 7 Barry Jones 20 / 300.17 15.00 14.60 14.07
7 2 Eric Wilcock 15 / 199.46 13.29 13.13 12.74
8 8 Jack Lenton 10 / 285.72 28.57 28.57 22.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.14 12.74 13.89 14.11 12.89 13.47 15.18 22.46
2 12.97 12.77 13.46 13.71 13.98 15.92 15.47 28.43
3 13.09 12.97 13.14 14.77 13.13 13.52 14.72 27.43
4 13.13 13.18 12.72 14.97 17.09 13.91 15.15 30.02
5 15.10 13.58 13.58 15.65 13.41 19.12 15.35 28.12
6 13.39 13.34 17.74 13.65 13.23 13.69 14.07 24.66
7 19.65 13.91 15.26 13.42 13.26 14.98 14.76 26.29
8 14.31 13.38 14.68 13.77 15.90 13.67 14.72 34.55
9 13.76 13.70 13.46 13.56 13.57 14.04 14.84 24.43
10 13.55 13.40 13.56 13.47 13.36 14.08 14.75 39.33
11 13.41 13.50 13.46 13.57 13.52 14.67 14.91  
12 13.30 13.27 13.24 13.41 14.19 14.06 14.86  
13 14.30 13.26 14.19 13.92 13.25 13.75 14.52  
14 13.17 13.40 13.63 13.50 19.98 13.64 16.75  
15 13.87 13.06 13.49 13.56 16.01 13.59 14.63  
16 14.48   13.25 13.74 15.33 13.86 14.71  
17 13.71   16.67 15.35 13.47 13.52 14.37  
18 13.38   12.68 13.12 13.29 13.61 14.98  
19 13.22   16.41 13.91 13.41 16.01 15.03  
20 13.12   12.92 13.69 13.19 15.84 16.40  
21 12.95   13.03 17.43 14.47 14.34    
22 19.41   13.97 13.40 13.13      
23                

Heat 3 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Andrew Slingsby 25 / 300.26 12.01 11.79 11.73
2 2 Tony Wade 25 / 305.15 12.20 11.94 11.71
3 3 James Carvell 25 / 305.60 12.22 12.05 11.92
4 5 Jamie Cheshire 24 / 309.66 12.90 12.51 12.23
5 4 Steve Haskins 24 / 310.75 12.94 12.30 12.23
6 6 Bob Harley 23 / 303.01 13.17 12.85 12.52
7 7 Ashley Coupland 23 / 305.95 13.30 12.78 12.61
8 8 Simon Shearing 23 / 308.38 13.40 13.00 12.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.77 12.42 12.30 12.90 12.97 13.11 13.44 13.36
2 11.89 11.96 12.09 12.79 13.90 12.97 12.69 13.27
3 11.85 12.08 11.92 12.30 12.23 13.04 12.70 13.11
4 12.28 11.98 11.97 15.44 12.49 13.44 13.24 12.81
5 11.74 11.81 12.14 12.34 12.61 12.75 14.85 12.57
6 11.77 12.32 12.10 12.28 13.07 12.68 12.78 13.46
7 11.73 11.91 12.00 12.52 12.54 12.82 14.03 13.40
8 11.87 12.31 12.24 12.63 12.68 13.79 13.03 13.47
9 12.10 12.22 12.01 12.29 12.91 12.80 12.89 13.77
10 11.77 12.01 12.16 13.31 12.52 13.66 12.74 13.41
11 12.07 12.16 12.25 12.34 12.55 13.55 13.02 12.64
12 11.79 11.71 12.22 12.69 12.40 13.06 13.16 13.14
13 11.91 12.01 12.12 12.51 12.81 13.28 12.84 14.20
