HRCCC Indoors Autumn 2015 Round 9: 14/11/2015

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Formula 1)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Glen Beal 21 / 312.67 14.88 14.69 14.59
2 2 F1 Tom Gardner 20 / 300.34 15.01 14.58 14.33
3 3   Mathew Baker 20 / 305.66 15.28 14.98 14.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 14.67 14.93 16.01
2 14.77 15.29 15.64
3 14.97 17.40 15.15
4 14.88 15.29 15.64
5 15.01 15.14 15.56
6 14.65 14.72 15.74
7 14.99 14.36 14.64
8 14.99 15.42 15.26
9 14.66 14.90 15.46
10 14.94 14.81 15.05
11 15.30 14.40 15.31
12 14.89 15.30 15.59
13 14.66 14.39 15.55
14 14.72 15.19 15.27
15 15.33 14.33 15.02
16 14.71 14.72 15.26
17 14.64 14.48 14.84
18 14.84 14.88 15.16
19 14.91 14.78 14.64
20 14.59 15.61 14.87
21 15.55    
22      

Heat 2 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 4 F1 Roy Sargent 21 / 307.98 14.66 14.14 13.55
2 1 F1 Colin Oscroft 21 / 310.23 14.77 14.18 13.75
3 3 F1 Craig Gibson 21 / 311.73 14.84 13.83 13.31
4 5 F1 Nigel Wyse 18 / 300.41 16.68 15.41 14.49
5 6 F1 Ted Cook 13 / 304.45 23.41 22.39 20.46
6 2 F2 Josh Vincent 7 / 104.08 14.86 14.86 13.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.16 14.45 15.36 14.36 17.14 27.59
2 14.73 14.04 15.31 15.35 16.17 24.73
3 14.38 14.00 14.01 14.27 15.91 21.87
4 16.01 14.16 15.14 14.89 15.74 22.59
5 14.49 13.73 14.28 15.20 14.98 21.80
6 14.06 17.44 13.64 14.71 16.18 21.00
7 18.98 16.26 13.82 14.68 21.07 21.58
8 14.52   13.74 14.37 22.43 22.69
9 14.06   13.31 14.82 16.64 25.38
10 14.48   19.73 14.63 15.28 20.46
11 13.75   13.94 16.42 16.08 25.33
12 14.12   13.61 13.96 15.82 21.94
13 14.65   14.07 14.97 20.59 27.49
14 15.11   14.06 14.28 15.08  
15 14.39   16.99 16.29 15.59  
16 14.48   14.13 14.40 15.48  
17 14.32   16.87 13.61 14.49  
18 14.12   14.25 14.06 15.74  
19 14.91   14.56 14.61    
20 14.19   16.27 13.55    
21 15.32   14.64 14.55    
22            

Heat 3 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Craig Nutting 24 / 304.97 12.70 12.23 11.99
2 2 F1 Andrew Slingsby 23 / 304.25 13.22 12.55 12.25
3 4 F1 Paul Flude 22 / 304.66 13.84 13.48 13.11
4 3 F1 Shane West 22 / 309.39 14.06 13.48 13.16
5 5 F1 Daniel Lenton 21 / 308.82 14.70 13.92 13.46
6 6 F2 Zak Miles 19 / 305.28 16.06 14.55 14.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.15 13.02 15.21 14.20 15.26 35.06
2 12.10 12.25 14.14 14.23 13.46 15.77
3 12.23 12.64 15.33 13.91 13.56 16.57
4 12.41 12.47 14.99 14.35 13.74 15.04
5 13.04 13.60 14.73 13.11 14.55 15.27
6 11.99 18.25 14.20 13.91 15.60 15.20
7 12.51 12.66 13.50 14.27 14.32 14.26
8 12.41 12.88 15.27 13.38 14.65 14.38
9 12.71 12.43 14.50 13.67 13.72 15.40
10 14.28 12.74 13.71 13.70 15.06 14.30
11 12.75 14.32 14.39 13.84 14.81 15.05
12 12.48 12.52 13.57 13.43 15.46 14.23
13 12.84 12.89 13.70 13.52 17.81 14.41
14 12.59 12.94 14.32 14.41 15.28 14.36
15 12.01 12.89 13.65 13.97 16.30 14.36
16 12.39 14.17 13.39 13.67 14.68 15.55
17 12.42 13.87 13.31 13.51 13.91 15.55
18 12.39 12.52 13.26 14.38 14.69 15.37
19 12.30 12.56 13.74 13.84 14.06 15.15
20 12.87 13.12 13.76 14.54 13.76  
21 12.69 13.74 13.56 13.24 14.14  
22 12.53 12.78 13.16 13.58    
23 16.07 12.99        
24 12.81          
25            

Heat 4 - Round 1 (GT 10)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 3 F1 James Carvell 25 / 308.11 12.32 11.90 11.82
2 1 F1 Tony Cooke 24 / 302.31 12.59 11.96 11.63
3 2 F1 James Sutton 23 / 311.69 13.55 12.38 12.15
4 5 F1 Nick Wallace 22 / 304.78 13.85 13.26 12.66
5 6 F1 Bob Harley 20 / 300.46 15.02 13.59 13.16
6 4   Michelle Snowden 19 / 303.15 15.95 12.96 12.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.61 14.40 15.13 14.01 13.63 14.03
2 12.63 12.31 12.90 12.76 13.62 14.11
3 12.25 12.15 12.49 25.15 14.19 14.53
4 12.64 23.26 12.20 12.53 13.62 13.75
5 13.10 12.66 12.51 13.24 13.02 13.73
6 12.55 12.74 11.90 13.13 14.30 14.90
7 12.21 13.01 13.40 34.59 13.83 14.03
8 12.94 12.66 12.70 20.55 13.35 13.60
9 12.22 12.62 12.06 23.32 16.10 13.73
10 12.09 13.68 12.11 13.70 13.64 15.97
11 12.66 12.46 12.08 14.65 13.49 32.21
12 12.38 12.18 11.92 13.37 13.66 15.00
13 12.00 16.42 12.02 12.65 14.99 14.99
14 14.57 13.61 12.36 12.83 14.75 14.70
15 11.69 12.99 11.83 13.72 13.30 13.46
16 12.04 12.72 12.04 13.77 12.66 13.16
17 11.63 12.33 11.90 13.53 12.83 13.30
18 11.86 12.41 12.33 12.60 13.52 13.80
19 11.80 12.34 12.04 13.05 13.21 13.58
20 12.52 12.34 11.82   14.01 13.88
21 12.26 12.72 11.87   15.45  
22 14.87 16.46 11.83   13.61  
23 12.69 13.22 11.98      
24 12.10   12.69      
25     12.00      
26            

Heat 5 - Round 1 (17.5t StockTouring)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Jamie Cheshire 24 / 307.77 12.82 12.39 12.00
2 3 F1 Nick Woods 23 / 309.83 13.47 13.01 12.75
3 2 F1 Chris Forrest 23 / 314.05 13.65 12.67 12.37
4 5 F1 Tom Gardner 22 / 300.07 13.63 13.14 12.70
5 6 F1 Ian Smith 22 / 305.47 13.88 13.15 12.87
6 4 F1 Nick Halfpenny 21 / 306.19 14.58 13.77 13.23
7 7 F1 Simon Shearing 20 / 313.21 15.66 13.99 13.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.88 15.15 15.64 13.86 15.33 14.08 14.37
2 12.41 12.37 14.12 15.83 14.33 17.21 15.17
3 13.16 13.12 13.59 14.86 13.29 13.03 13.67
4 12.79 13.02 13.14 15.38 13.50 13.32 15.93
5 12.99 12.52 13.29 15.43 13.21 13.99 15.67
6 12.88 13.12 14.08 13.93 13.53 15.43 14.30
7 12.93 17.23 14.00 14.97 13.46 13.83 15.64
8 12.55 14.51 13.12 14.10 14.14 13.04 13.77
9 12.96 12.50 12.79 13.66 13.66 14.92 17.45
10 12.00 13.01 13.19 18.59 12.95 13.72 13.77
11 13.32 14.68 13.18 13.64 14.07 13.09 14.08
12 12.82 12.53 13.93 13.71 14.46 14.00 21.60
13 12.87 12.57 12.75 14.31 13.12 13.41 25.81
14 15.22 13.75 12.94 13.23 12.70 13.24 16.83
15 12.40 12.87 12.83 13.47 13.73 12.87 14.40
16 12.68 12.75 13.16 14.25 12.82 15.43 13.92
17 12.29 12.99 14.27 15.21 13.34 13.71 14.06
18 12.43 12.74 13.16 14.38 14.68 14.03 14.53
19 12.76 13.39 13.09 13.87 13.24 12.89 14.61
20 12.97 12.90 13.57 14.45 13.28 13.48 13.63
21 12.23 18.34 13.31 15.06 13.77 13.20  
22 12.94 13.09 13.13   13.46 13.55  
23 13.08 14.90 13.55        
24 12.21            
25              

Heat 6 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1   Zak Finlay 28 / 308.62 11.02 10.77 10.72
2 2 F1 Dean Gibbs 27 / 303.15 11.22 10.92 10.86
3 4   Jon Seals 27 / 303.77 11.25 10.88 10.71
4 3 F1 Andy Murray 26 / 300.17 11.54 11.13 10.94
5 5 F1 Martyn Ross 26 / 300.56 11.56 11.38 11.16
6 6 F1 Stewart Woodend 25 / 306.72 12.26 11.86 11.74
7 7   Chris Thompson 24 / 301.09 12.54 11.77 11.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.86 11.39 11.60 12.23 12.05 13.51 12.66
2 12.16 11.26 11.44 11.08 11.75 12.94 11.92
3 11.98 11.32 11.41 10.92 11.68 12.89 12.00
4 11.06 11.60 11.16 11.10 11.50 12.70 12.51
5 10.96 11.95 11.24 11.13 11.64 12.91 11.84
6 10.99 10.97 12.56 10.72 11.76 12.39 11.76
7 10.83 10.88 11.17 11.14 11.78 12.39 12.10
8 10.90 11.30 11.36 10.71 11.46 12.28 12.61
9 10.92 10.87 11.07 11.06 11.56 11.74 11.72
10 10.74 10.88 16.05 11.28 11.63 12.10 12.09
11 10.87 10.96 11.57 10.83 11.53 12.92 11.62
12 10.74 11.05 11.47 10.89 11.16 11.86 12.51
13 10.81 11.32 11.47 11.56 11.83 11.74 12.79
14 10.73 11.16 11.35 11.55 11.63 12.18 11.70
15 10.72 11.18 12.04 11.32 11.40 11.96 13.31
16 10.76 11.10 11.20 11.06 11.53 11.93 18.41
17 10.98 11.98 11.40 11.06 11.70 12.62 15.26
18 11.40 10.86 11.15 11.25 11.59 11.99 12.21
19 10.79 10.97 11.07 11.06 11.36 11.94 11.66
20 11.24 11.19 11.32 10.94 11.50 11.82 12.11
21 10.78 10.90 11.24 11.16 11.41 12.25 12.75
22 10.96 11.08 11.21 10.84 11.31 11.86 11.85
23 11.09 10.92 11.24 10.96 11.54 11.90 11.83
24 10.91 12.67 11.35 10.94 11.38 12.00 11.87
25 11.04 11.07 10.94 12.91 11.51 11.90  
26 11.29 11.03 11.09 11.18 11.37    
27 11.05 11.29   12.89      
28 11.06            
29              

Heat 1 - Round 2 (Formula 1)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Glen Beal 21 / 304.48 14.49 14.25 14.11
2 3   Mathew Baker 21 / 314.70 14.98 14.70 14.29
3 2 F1 Tom Gardner 20 / 303.01 15.15 14.48 14.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 16.15 15.74 15.05
2 14.29 15.02 15.27
3 14.27 19.89 14.92
4 14.56 14.52 14.71
5 14.42 14.42 15.21
6 14.18 14.73 14.29
7 14.37 14.59 14.84
8 14.70 14.70 15.16
9 14.49 15.85 14.95
10 14.48 15.05 15.00
11 14.36 14.55 15.67
12 14.65 14.24 15.17
13 14.11 16.37 14.75
14 14.21 14.59 14.42
15 14.11 14.14 14.82
16 14.38 14.37 14.69
17 14.48 14.75 15.21
18 14.76 14.85 14.70
19 14.64 15.75 15.10
20 14.31 14.89 15.13
21 14.56   15.64
22      

Heat 2 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Colin Oscroft 22 / 303.93 13.81 13.52 13.26
2 2 F2 Josh Vincent 21 / 309.51 14.73 13.53 13.26
3 4 F1 Roy Sargent 19 / 302.46 15.91 14.24 13.41
4 5 F1 Nigel Wyse 15 / 251.55 16.77 15.47 14.41
5 6 F1 Ted Cook 14 / 303.56 21.68 20.82 20.08
6 3 F1 Craig Gibson 4 / 51.84 12.96 12.96 12.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.69 13.64 13.28 17.54 14.63 20.45
2 14.39 17.15 13.06 14.67 14.41 21.18
3 13.58 13.62 13.03 14.35 14.61 25.98
4 13.26 14.30 12.47 14.32 17.11 20.51
5 14.00 14.18   15.09 15.54 20.45
6 14.16 15.61   14.57 16.04 23.25
7 13.35 13.62   13.41 18.64 20.24
8 13.93 17.23   13.52 16.36 20.08
9 13.95 13.34   19.20 15.65 22.52
10 13.81 14.44   15.05 23.21 21.51
11 13.43 13.26   17.15 15.04 21.10
12 14.62 14.27   14.41 16.60 20.19
13 14.19 14.99   22.34 15.90 22.85
14 13.75 19.20   15.37 17.02 23.25
15 13.72 17.94   21.59 20.79  
16 13.57 13.32   15.54    
17 13.89 13.70   16.23    
18 14.14 13.79   14.38    
19 13.81 13.42   13.73    
20 13.49 14.82        
21 13.54 13.67        
22 13.66          
23            

Heat 3 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Craig Nutting 25 / 311.69 12.46 12.19 12.04
2 2 F1 Andrew Slingsby 24 / 302.06 12.58 12.04 11.80
3 3 F1 Shane West 23 / 305.64 13.28 12.73 12.36
4 5 F1 Daniel Lenton 23 / 308.90 13.43 13.03 12.84
5 4 F1 Paul Flude 22 / 300.51 13.65 12.98 12.72
6 6 F2 Zak Miles 21 / 303.39 14.44 13.91 13.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.31 12.99 13.02 14.56 13.36 15.52
2 12.25 11.91 12.55 12.82 12.84 14.38
3 12.04 13.34 12.65 13.14 12.93 13.81
4 12.37 11.94 12.56 13.18 13.20 13.72
5 12.35 11.97 13.44 13.12 13.20 15.53
6 12.56 11.80 13.65 12.98 13.41 13.73
7 12.49 12.36 13.41 13.38 13.40 13.93
8 12.36 12.25 12.36 13.90 12.97 13.56
9 12.32 16.49 12.79 12.81 12.87 15.00
10 12.23 14.34 15.40 12.96 15.11 14.60
11 12.27 12.40 13.21 17.43 13.04 14.23
12 12.69 13.19 12.80 13.49 13.67 14.11
13 12.17 12.04 13.30 13.16 14.17 14.37
14 12.51 12.18 13.50 13.04 13.61 14.93
15 12.28 12.21 14.29 14.03 13.39 14.19
16 13.24 12.29 13.71 12.72 13.05 14.66
17 12.39 12.36 13.74 16.10 14.05 13.93
18 12.42 12.34 13.58 13.25 13.19 13.92
19 12.30 12.02 13.33 13.96 13.37 14.22
20 13.13 12.32 12.66 13.12 13.15 16.45
21 12.91 12.26 12.97 13.85 13.10 14.60
22 12.07 12.27 13.03 13.51 14.18  
23 12.21 12.68 13.69   13.64  
24 12.13 12.11        
25 13.69          
26            

Heat 4 - Round 2 (GT 10)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 3 F1 James Carvell 25 / 300.27 12.01 11.51 11.36
2 1 F1 Tony Cooke 25 / 306.88 12.27 11.47 11.22
3 4   Michelle Snowden 25 / 311.93 12.47 11.69 11.36
4 5 F1 Nick Wallace 23 / 323.35 14.05 12.67 12.29
5 6 F1 Bob Harley 22 / 300.04 13.63 13.03 12.54
6 2 F1 James Sutton 22 / 312.73 14.21 11.82 11.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.73 47.90 13.32 15.90 12.93 14.53
2 11.66 15.99 12.19 12.36 15.00 13.31
3 12.97 12.02 11.43 13.16 12.94 13.07
4 11.75 12.35 12.03 11.94 17.00 14.80
5 11.82 11.64 11.70 20.86 13.32 13.17
6 17.66 11.78 15.49 11.81 12.48 13.95
7 11.61 12.07 11.43 11.79 13.00 13.35
8 12.00 13.09 11.72 11.95 12.66 13.37
9 11.44 14.32 11.45 11.71 12.29 13.23
10 11.65 12.00 11.36 12.36 13.56 14.92
11 13.12 17.09 11.54 12.07 13.44 12.62
12 11.41 11.96 13.73 12.07 18.53 16.21
13 13.79 12.26 11.92 11.68 12.41 12.54
14 11.61 11.92 12.04 11.47 12.42 13.69
15 11.31 12.06 11.89 11.86 13.97 13.09
16 11.63 11.75 11.67 11.36 13.86 12.64
17 11.41 12.34 11.58 11.67 13.71 13.48
18 11.64 12.26 11.46 11.78 12.81 13.72
19 11.64 11.42 11.71 11.93 13.73 13.75
20 12.33 11.82 11.91 12.02 12.78 13.31
21 14.71 11.94 11.58 12.27 13.48 13.52
22 11.54 12.75 11.85 12.09 13.38 13.77
23 11.52   11.84 11.86 23.65  
24 11.71   11.68 11.89    
25 11.22   11.75 12.07    
26            

Heat 5 - Round 2 (17.5t StockTouring)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Jamie Cheshire 25 / 308.88 12.35 12.01 11.63
2 2 F1 Chris Forrest 24 / 311.79 12.99 12.49 12.00
3 3 F1 Nick Woods 23 / 300.70 13.07 12.63 12.32
4 5 F1 Tom Gardner 23 / 309.68 13.46 12.79 12.20
5 4 F1 Nick Halfpenny 21 / 311.64 14.84 13.17 12.69
6 7 F1 Simon Shearing 21 / 315.42 15.02 13.60 13.05
7 6 F1 Ian Smith 17 / 226.77 13.33 12.69 12.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.11 13.08 12.80 13.50 13.99 13.79 14.69
2 12.09 12.00 12.53 12.77 12.92 12.72 13.86
3 11.63 13.13 12.33 14.58 12.65 12.75 14.15
4 12.48 12.79 12.32 15.44 13.36 13.82 16.26
5 12.23 13.33 13.04 13.08 13.27 13.23 21.47
6 12.70 12.53 12.80 19.19 12.20 12.76 14.99
7 12.15 13.82 17.47 13.07 13.03 17.27 13.05
8 12.25 13.29 13.34 15.83 13.41 12.78 13.65
9 12.20 12.47 12.87 12.69 13.18 12.69 14.78
10 11.98 12.71 12.80 13.30 13.88 13.35 19.66
11 13.01 12.81 12.96 23.64 12.83 12.46 13.51
12 11.97 12.64 13.49 13.96 18.52 12.96 14.53
13 12.26 13.06 13.03 13.55 13.12 12.73 13.90
14 12.06 12.52 12.74 14.04 12.93 12.64 15.78
15 12.12 12.46 12.68 13.50 13.77 15.45 13.39
16 11.95 12.22 12.78 14.29 13.17 12.92 13.46
17 12.32 12.90 12.83 20.11 12.69 12.45 16.74
18 12.67 15.51 12.65 14.37 13.61   14.02
19 12.81 12.93 12.93 12.83 14.83   13.39
20 12.15 13.31 13.17 13.44 12.92   13.77
21 12.35 13.15 12.99 14.46 13.62   16.37
22 12.09 12.69 12.75   12.86    
23 14.14 13.72 13.40   12.92    
24 12.52 12.72          
25 12.64            
26              

Heat 6 - Round 2 (Super Touring)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1   Zak Finlay 28 / 304.10 10.86 10.55 10.49
2 3 F1 Andy Murray 28 / 305.95 10.92 10.77 10.67
3 2 F1 Dean Gibbs 28 / 306.60 10.95 10.66 10.54
4 4   Jon Seals 28 / 307.24 10.97 10.67 10.51
5 5 F1 Martyn Ross 27 / 301.86 11.18 10.98 10.80
6 7   Chris Thompson 26 / 310.08 11.92 11.50 11.23
7 6 F1 Stewart Woodend 25 / 313.55 12.54 11.69 11.38

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.83 10.90 11.36 10.66 11.67 11.75 12.18
2 10.84 11.00 11.38 10.96 11.26 12.05 11.70
3 10.62 10.54 10.96 10.81 11.03 15.34 12.60
4 10.49 10.63 10.99 10.85 11.19 12.35 11.72
5 10.50 10.61 10.89 10.51 11.04 11.98 11.85
6 10.73 10.91 10.89 10.58 10.99 11.83 11.23
7 10.70 10.56 10.96 10.81 11.32 12.28 11.31
8 16.09 11.05 11.22 10.81 11.08 11.89 11.38
9 10.73 10.72 10.88 10.88 11.13 12.08 11.57
10 10.70 10.60 10.89 10.87 11.22 11.83 11.48
11 10.55 10.88 10.91 12.13 11.05 11.49 13.35
12 10.50 10.75 10.85 10.62 11.42 15.68 11.66
13 10.87 10.90 10.77 12.76 12.96 16.26 11.77
14 10.77 10.80 10.73 11.36 11.18 14.32 12.19
15 10.60 10.88 10.90 10.73 11.00 12.15 13.18
16 10.63 10.91 10.79 11.46 11.05 11.38 11.84
17 10.74 10.86 10.95 10.76 11.04 11.77 11.57
18 10.59 10.99 10.67 11.08 10.80 12.43 12.00
19 10.68 10.75 10.82 11.11 11.13 11.91 13.42
20 10.58 10.77 11.02 10.90 11.07 11.62 11.75
21 10.66 10.76 11.03 10.70 11.11 11.78 11.77
22 10.53 10.78 10.75 10.80 11.03 11.83 11.57
23 10.79 10.81 10.93 10.68 11.04 12.27 11.83
24 10.63 10.99 11.16 11.21 11.07 11.70 11.69
25 10.67 10.91 10.79 10.80 11.00 13.58 11.85
26 10.72 10.93 10.86 10.82 11.09   11.62
27 10.72 10.68 10.71 10.71 10.89    
28 10.64 14.73 10.89 10.87      
29              

Heat 1 - Round 3 (Formula 1)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Glen Beal 22 / 306.17 13.91 13.78 13.67
2 2 F1 Tom Gardner 21 / 305.06 14.52 14.01 13.65
3 3   Mathew Baker 20 / 302.99 15.14 14.55 14.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 14.02 14.78 14.41
2 13.89 14.99 14.54
3 14.27 13.74 14.71
4 14.05 14.15 14.88
5 14.08 14.36 14.43
6 14.12 14.56 15.71
7 13.71 14.23 19.34
8 13.96 14.24 15.83
9 13.67 14.32 15.91
10 13.99 14.16 14.92
11 13.93 18.79 14.97
12 13.93 13.83 14.61
13 13.72 14.33 14.66
14 14.05 14.44 15.49
15 13.89 14.29 14.72
16 14.00 13.90 14.31
17 13.74 14.20 14.49
18 13.93 14.87 15.06
19 13.87 15.20 15.29
20 13.93 14.03 14.71
21 13.70 13.65  
22 13.72    
23      

Heat 2 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Colin Oscroft 22 / 303.47 13.79 13.23 13.01
2 2 F2 Josh Vincent 22 / 308.90 14.04 13.05 12.79
3 3 F1 Craig Gibson 22 / 309.05 14.04 12.98 12.61
4 4 F1 Roy Sargent 21 / 307.37 14.63 13.69 13.02
5 5 F1 Nigel Wyse 17 / 302.96 17.82 15.12 14.18
6 6 F1 Ted Cook 14 / 296.17 21.15 19.57 18.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.46 13.05 13.72 14.66 17.70 27.04
2 14.63 12.90 13.99 18.85 29.99 27.98
3 13.22 12.80 13.00 13.83 14.22 20.95
4 13.23 13.55 14.31 14.14 14.18 20.00
5 14.26 13.32 12.84 13.96 14.67 19.02
6 13.26 12.99 13.15 14.12 14.48 20.51
7 13.01 13.27 13.36 13.47 14.77 18.79
8 13.28 12.79 19.96 13.63 19.15 23.74
9 13.38 13.27 13.20 13.58 15.34 19.16
10 18.46 14.05 14.77 13.02 23.60 21.69
11 13.44 12.91 14.33 13.86 14.89 19.67
12 13.26 13.96 12.84 16.01 14.68 18.04
13 14.29 15.24 13.07 16.02 19.04 19.64
14 13.29 13.95 13.48 15.39 19.03 19.94
15 13.62 16.49 14.17 14.78 17.74  
16 13.27 17.99 12.61 15.37 23.17  
17 14.02 13.20 19.40 13.90 16.31  
18 13.31 17.75 13.86 14.07    
19 13.24 13.48 13.85 14.04    
20 13.43 13.63 12.81 17.02    
21 13.49 14.29 13.08 13.65    
22 14.62 14.02 13.25      
23            

Heat 3 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Craig Nutting 26 / 311.33 11.97 11.60 11.46
2 2 F1 Andrew Slingsby 25 / 305.76 12.23 11.85 11.56
3 3 F1 Shane West 24 / 306.28 12.76 12.34 12.18
4 4 F1 Paul Flude 23 / 305.79 13.29 12.91 12.73
5 6 F2 Zak Miles 22 / 301.87 13.72 13.01 12.63
6 5 F1 Daniel Lenton 20 / 311.98 15.59 13.54 13.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.54 11.56 12.62 14.92 13.23 13.71
2 11.48 11.83 12.40 13.18 13.36 13.02
3 12.89 12.33 12.38 12.74 19.52 13.37
4 11.65 11.76 12.40 13.04 17.23 15.52
5 11.72 11.81 12.62 13.26 13.55 13.50
6 12.20 12.08 12.96 13.44 13.68 13.81
7 11.82 12.57 12.18 14.43 13.06 13.06
8 11.51 13.23 12.29 13.05 13.69 12.88
9 11.46 12.33 14.53 12.74 21.29 14.06
10 11.78 11.98 12.53 13.55 14.40 13.02
11 11.47 11.87 12.29 13.05 13.66 13.03
12 13.12 12.84 12.36 14.08 23.62 12.99
13 12.29 12.01 12.43 14.01 13.89 18.45
14 11.64 12.61 12.43 13.10 13.48 13.63
15 12.17 12.99 12.48 13.16 14.44 13.16
16 12.06 12.00 12.66 12.91 13.88 13.22
17 11.93 12.06 12.30 13.11 13.95 14.93
18 11.95 11.96 12.59 13.03 13.82 12.63
19 12.03 11.94 12.96 13.03 14.54 13.16
20 12.43 12.56 12.48 12.73 23.69 13.30
21 11.78 11.88 12.93 13.11   13.57
22 12.07 12.00 14.10 12.83   13.85
23 11.86 12.17 14.73 13.29    
24 12.40 12.41 12.63      
25 12.01 12.98        
26 12.07          
27            

Heat 4 - Round 3 (GT 10)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Tony Cooke 26 / 303.33 11.66 11.19 10.86
2 2 F1 James Sutton 26 / 303.83 11.68 11.36 11.08
3 3 F1 James Carvell 26 / 305.95 11.76 11.45 11.29
4 5 F1 Nick Wallace 24 / 310.19 12.92 12.39 12.08
5 4   Michelle Snowden 23 / 294.48 12.80 11.68 11.49
6 6 F1 Bob Harley 9 / 120.15 13.35 13.35 12.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.44 12.80 11.70 19.53 13.04 12.51
2 11.70 11.55 11.70 11.78 13.09 14.53
3 11.61 12.00 11.48 13.87 12.56 13.54
4 11.46 11.82 11.40 12.97 13.34 13.19
5 11.78 11.65 11.93 12.12 12.57 12.16
6 12.21 11.53 11.43 12.15 16.90 13.18
7 11.43 11.52 12.13 11.90 12.86 13.49
8 11.48 11.81 12.08 11.86 12.70 12.76
9 11.91 11.71 12.56 11.97 12.35 14.79
10 10.88 11.64 11.87 11.65 13.54  
11 16.24 11.56 11.54 13.63 12.81  
12 11.21 11.46 11.62 12.04 12.56  
13 12.10 11.52 11.48 11.49 12.08  
14 11.40 11.08 11.43 11.72 12.40  
15 10.86 11.19 11.58 11.65 12.25  
16 11.07 11.67 12.24 12.05 14.06  
17 11.25 11.33 11.55 18.44 12.92  
18 11.31 13.72 11.65 11.57 12.92  
19 11.46 11.56 11.70 11.63 12.57  
20 11.60 11.40 12.07 11.79 12.60  
21 11.63 11.39 11.60 15.11 12.24  
22 11.82 11.59 13.04 11.74 12.63  
23 11.40 11.91 11.89 11.82 12.36  
24 11.49 11.55 11.51   12.84  
25 11.23 11.26 11.48      
26 11.36 11.61 11.29      
27            

Heat 5 - Round 3 (17.5t StockTouring)

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 F1 Chris Forrest 24 / 303.40 12.64 12.40 12.15
2 1 F1 Jamie Cheshire 24 / 303.71 12.65 11.81 11.58
3 3 F1 Nick Woods 24 / 307.25 12.80 12.27 12.11
4 4 F1 Nick Halfpenny 23 / 304.72 13.24 12.52 12.12
5 6 F1 Ian Smith 22 / 301.69 13.71 12.42 12.26
6 7 F1 Simon Shearing 22 / 307.64 13.98 13.07 12.59
7 5 F1 Tom Gardner 11 / 141.39 12.85 12.73 12.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.04 12.91 12.68 12.47 13.67 12.52 12.93
2 11.75 12.48 12.21 12.14 12.24 12.41 14.22
