HRCCC Indoors Autumn 2015 Round 4: 10/10/2015

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 686 Jack Little 15 / 308.07 20.53 18.81
2 2 682 Leanne Moore 15 / 313.88 20.92 17.92
3 3 691 Rowen Underwood 9 / 312.59 34.73 29.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 20.83 22.94 29.64
2 19.82 19.88 35.72
3 18.85 20.80 39.86
4 18.81 23.56 38.39
5 21.79 26.72 32.07
6 20.60 20.26 31.82
7 23.31 18.95 32.31
8 18.98 21.59 36.01
9 20.29 17.92 36.77
10 20.68 18.66  
11 19.32 21.27  
12 21.50 20.05  
13 19.37 19.14  
14 18.84 23.46  
15 25.08 18.68  
16      

Heat 2 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 672 Paul Flude 22 / 301.18 13.69 13.08
2 4 779 James Sutton 22 / 303.23 13.78 12.95
3 6 674 Nigel Wyse 21 / 304.35 14.49 13.53
4 5 462 Stephen Allen 21 / 305.51 14.54 13.54
5 3 687 Colin Oscroft 20 / 301.61 15.08 14.11
6 2 681 Daniel Lenton 15 / 213.04 14.20 13.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.51 14.66 14.47 13.95 14.52 16.44
2 14.29 15.27 15.14 13.10 16.91 14.94
3 13.49 14.97 15.20 12.95 14.74 16.21
4 13.57 14.37 15.05 13.49 14.54 14.94
5 14.03 14.04 14.43 13.20 14.06 15.09
6 13.66 14.22 14.96 13.09 13.54 15.14
7 13.35 13.86 16.15 13.62 14.35 13.65
8 13.48 14.04 15.56 13.77 15.63 14.59
9 13.45 13.89 14.92 14.62 14.66 14.81
10 13.11 13.81 17.23 14.98 13.89 15.10
11 13.26 13.73 14.70 14.98 14.20 13.60
12 13.79 13.76 14.84 14.02 14.66 13.93
13 13.08 14.26 14.63 13.70 14.06 13.60
14 15.43 13.94 14.46 13.73 13.97 13.53
15 13.64 14.22 14.49 14.75 13.87 13.74
16 13.59   14.28 14.15 13.86 14.44
17 13.34   14.51 13.08 15.52 14.37
18 13.43   14.46 13.68 13.63 13.86
19 14.10   18.02 13.61 13.78 13.80
20 13.11   14.11 13.48 16.32 14.32
21 13.32     13.73 14.80 14.25
22 14.15     13.55    
23            

Heat 3 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 386 Andrew Slingsby 24 / 303.36 12.64 12.11
2 2 59 Paul Hamlington 24 / 309.26 12.88 12.20
3 3 690 David Underwood 24 / 312.50 13.02 12.47
4 6 134 Bob Harley 23 / 313.16 13.61 12.75
5 4 797 Tony Wade 15 / 190.55 12.70 12.21
6 5 63 Craig Gibson 13 / 189.18 14.55 13.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.98 13.80 12.80 13.04 13.76 13.74
2 13.37 13.11 12.84 13.51 17.00 14.98
3 12.57 12.72 13.20 12.21 13.78 14.00
4 12.79 12.64 13.41 12.80 13.79 13.48
5 12.52 12.38 13.13 12.52 13.56 12.89
6 12.37 12.65 12.91 12.46 14.14 13.84
7 12.43 12.41 14.43 12.49 13.36 12.82
8 12.54 12.53 12.83 12.91 16.03 13.51
9 12.94 12.68 13.07 12.99 14.51 13.78
10 12.62 12.80 12.92 12.65 16.54 13.96
11 12.66 12.64 12.47 12.67 15.18 13.99
12 12.35 12.51 12.63 12.78 13.86 15.45
13 12.11 12.20 12.67 12.79 13.67 13.05
14 12.74 12.51 12.89 12.33   13.27
15 12.64 13.70 12.85 12.40   13.54
16 12.59 12.56 13.22     13.37
17 12.26 14.15 12.63     13.03
18 12.18 15.40 13.02     12.75
19 12.32 12.66 12.92     13.26
20 12.30 12.74 12.96     12.89
21 12.50 12.57 12.55     15.31
22 12.62 12.43 14.26     12.79
23 12.48 12.67 12.68     13.46
24 12.48 12.80 13.21      
25            

Heat 4 - Round 1 (<Class Group>)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best
1 2 654 Chris Forrest 13.5t StockTouring 24 / 309.96 12.91 12.22
2 1 640 Jamie Cheshire 17.5t StockTouring 24 / 310.42 12.93 12.28
3 3 684 Ian Smith 13.5t StockTouring 22 / 301.20 13.69 12.67
4 5 355 Nick Halfpenny 17.5t StockTouring 21 / 308.20 14.67 12.82
5 4 18 Tom Gardner 17.5t StockTouring 21 / 311.30 14.82 12.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.59 13.55 13.64 13.84 13.73
2 12.58 13.21 14.21 15.49 14.07
3 13.30 14.44 14.67 14.81 14.58
4 12.59 13.92 13.69 14.14 18.06
5 12.75 12.30 14.51 13.63 15.01
6 13.07 14.76 18.11 15.02 13.94
7 12.55 12.41 13.13 14.13 14.27
8 13.15 12.22 13.61 12.99 14.24
9 12.28 12.97 13.75 15.11 13.53
10 12.62 13.51 13.84 13.17 13.03
11 12.84 12.66 13.00 12.61 14.82
12 12.48 13.21 13.21 15.09 13.45
13 13.15 12.44 13.63 15.70 15.64
14 12.35 12.42 12.67 13.22 14.10
15 12.65 12.41 13.81 13.04 17.68
16 12.70 12.75 12.72 12.91 14.58
17 14.33 12.44 12.95 19.65 12.82
18 12.35 12.70 13.38 23.95 17.09
19 15.79 12.26 13.09 13.79 12.88
20 12.53 13.43 12.98 13.92 13.81
21 12.38 12.47 13.48 15.09 16.87
22 13.24 12.25 13.12    
23 12.57 12.48      
24 13.58 12.75      
25          

Heat 5 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 343 Dean Gibbs 27 / 303.92 11.25 10.90
2 1 124 Jon Seals 10 / 112.72 11.27 10.63
3 3 467 Alex Thurston 2 / 217.83 108.91 38.86

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 11.04 11.54 178.97
2 10.63 11.10 38.86
3 11.13 11.08  
4 10.88 11.42  
5 10.92 12.62  
6 11.59 11.73  
7 10.84 10.94  
8 12.48 11.12  
9 11.69 11.45  
10 11.52 11.18  
11   11.01  
12   11.12  
13   11.73  
14   11.23  
15   11.02  
16   11.08  
17   11.04  
18   11.12  
19   11.06  
20   10.90  
21   11.12  
22   11.27  
23   11.60  
24   11.00  
25   10.90  
26   11.15  
27   11.39  
28      

Heat 6 - Round 1 (<Class Group>)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best
1 2 635 James Carvell GT 10 25 / 303.68 12.14 11.74
2 1 616 Eric Wilcock GT 10 25 / 306.12 12.24 11.75
3 3 653 Tom Gardner Formula 1 21 / 312.97 14.90 13.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 12.72 12.88 16.26
2 12.33 12.28 13.83
3 12.45 12.05 14.70
4 12.32 12.26 14.74
5 12.52 11.74 14.71
6 12.20 12.14 14.75
7 12.97 12.20 14.42
8 11.83 11.84 16.45
9 12.18 11.79 14.53
10 11.88 12.45 13.83
11 12.52 12.13 14.42
12 11.77 12.18 17.64
13 12.02 12.51 14.66
14 12.11 11.90 13.99
15 12.32 12.73 15.01
16 11.93 12.06 14.84
17 12.06 12.11 15.38
18 11.75 12.05 14.46
19 12.43 12.26 14.26
20 11.83 11.84 14.90
21 12.34 12.11 15.19
22 12.26 12.07  
23 12.52 12.21  
24 12.74 11.85  
25 12.12 12.04  
26      

Heat 1 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 686 Jack Little 16 / 316.71 19.79 17.76
2 2 682 Leanne Moore 15 / 307.08 20.47 17.21
3 3 691 Rowen Underwood 7 / 263.94 37.70 30.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 18.78 19.12 33.37
2 18.62 20.26 34.65
3 33.15 19.60 34.56
4 19.42 17.21 30.17
5 17.76 18.11 41.03
6 19.58 17.52 52.91
7 18.08 25.10 37.25
8 18.50 25.83  
9 20.27 29.83  
10 18.97 18.75  
11 20.31 20.24  
12 19.23 19.15  
13 18.64 17.86  
14 18.21 17.93  
15 18.54 20.57  
16 18.65    
17      

Heat 2 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 672 Paul Flude 23 / 304.76 13.25 12.54
2 2 681 Daniel Lenton 23 / 312.01 13.56 13.02
3 5 462 Stephen Allen 22 / 304.09 13.82 12.42
4 3 687 Colin Oscroft 22 / 304.39 13.83 13.24
5 4 779 James Sutton 22 / 309.22 14.05 12.87
6 6 674 Nigel Wyse 21 / 300.24 14.29 12.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.27 13.51 13.84 13.27 14.37 14.42
2 12.96 13.51 13.54 13.18 13.45 14.23
3 13.10 13.36 13.60 13.38 14.65 19.18
4 13.13 13.75 13.93 13.13 14.56 15.44
5 12.74 13.39 14.55 13.53 13.59 13.85
6 12.88 13.63 13.69 13.64 13.30 14.81
7 13.44 13.71 13.81 14.04 13.60 13.82
8 12.54 13.04 13.67 13.10 13.35 13.54
9 13.10 13.25 14.70 13.31 12.99 18.23
10 12.99 13.39 13.95 13.41 13.22 13.46
11 13.32 14.06 13.80 13.40 13.24 13.69
12 13.25 13.47 14.72 14.11 16.43 13.94
13 13.00 13.02 14.08 13.60 12.74 14.42
14 12.69 13.29 14.52 12.87 13.26 12.94
15 12.72 13.35 13.31 21.69 14.63 13.34
16 17.72 13.28 13.31 14.59 12.42 13.64
17 13.09 13.26 13.63 15.34 12.88 13.02
18 12.87 13.51 13.97 14.20 13.25 13.57
19 13.43 13.93 13.46 13.34 16.13 13.28
20 13.13 14.97 13.24 13.61 13.04 14.15
21 12.89 13.81 13.35 13.68 13.07 13.27
22 13.00 13.46 13.72 14.80 15.92  
23 13.50 14.06        
24            

Heat 3 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 386 Andrew Slingsby 25 / 306.82 12.27 11.60
2 2 59 Paul Hamlington 25 / 310.58 12.42 11.93
3 4 797 Tony Wade 24 / 300.45 12.51 12.07
4 3 690 David Underwood 24 / 305.04 12.71 12.25
5 6 134 Bob Harley 24 / 311.70 12.98 12.40
6 5 63 Craig Gibson 10 / 302.43 30.24 12.98

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.90 11.97 12.98 12.13 13.63 12.48
2 11.60 12.28 12.64 12.20 13.72 12.54
3 11.81 12.04 12.25 12.26 14.01 12.58
4 11.87 12.01 12.65 12.07 13.58 12.72
5 12.34 12.37 12.55 12.25 18.42 12.74
6 11.79 12.31 13.13 12.60 173.62 12.40
7 11.98 12.31 13.48 12.69 14.20 13.30
8 12.11 12.09 13.16 12.40 15.03 13.30
9 12.16 12.14 12.41 12.76 12.98 13.19
10 12.11 12.76 12.86 12.31 13.24 12.63
11 11.75 12.20 12.62 12.42   12.48
12 12.25 12.24 12.56 12.40   13.29
13 11.83 12.34 12.65 12.65   12.82
14 15.85 12.26 12.58 12.55   13.05
15 12.12 16.32 12.65 12.36   14.87
16 13.04 12.36 12.57 12.33   12.65
17 12.31 12.06 12.54 13.29   13.41
18 12.12 11.93 12.47 12.31   14.70
19 12.16 12.45 12.55 12.83   12.77
20 12.13 12.41 12.44 12.37   12.64
21 12.21 12.46 12.73 12.39   12.74
22 12.38 12.12 12.81 13.69   12.68
23 12.07 12.19 12.89 12.58   12.68
24 12.39 12.38 12.87 12.61   13.04
25 12.54 12.58        
26            

Heat 4 - Round 2 (<Class Group>)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best
1 1 640 Jamie Cheshire 17.5t StockTouring 25 / 303.07 12.12 11.66
2 2 654 Chris Forrest 13.5t StockTouring 24 / 303.52 12.64 11.85
3 3 684 Ian Smith 13.5t StockTouring 24 / 304.84 12.70 11.94
4 4 18 Tom Gardner 17.5t StockTouring 23 / 310.90 13.51 12.37
5 5 355 Nick Halfpenny 17.5t StockTouring 22 / 307.14 13.96 12.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.24 12.67 13.49 13.24 13.59
2 12.28 15.48 15.80 13.21 13.67
3 12.13 15.44 14.39 13.23 16.89
4 11.74 12.43 12.76 12.60 15.52
5 12.34 12.43 12.48 12.78 13.84
6 11.90 12.00 12.37 12.67 13.46
7 12.23 12.13 12.82 17.28 13.15
8 11.66 13.11 11.94 12.66 14.31
9 12.71 12.75 12.44 14.36 15.06
10 12.43 12.14 12.91 15.59 12.76
11 12.14 12.24 12.19 12.97 12.54
12 11.97 12.62 12.41 15.20 13.91
13 11.82 14.19 13.29 13.01 15.14
14 12.46 12.26 12.22 13.31 13.97
15 12.17 12.31 12.77 14.11 13.87
16 12.23 12.16 12.17 12.59 12.81
17 12.10 12.15 12.22 12.37 12.35
18 12.06 12.38 12.66 12.58 12.80
19 11.88 12.16 12.20 13.31 13.50
20 12.09 12.33 12.53 13.07 13.06
21 12.03 11.94 12.11 14.19 14.66
22 12.48 12.24 12.16 13.27 16.28
23 12.10 11.85 12.07 13.30  
24 11.98 12.11 12.44    
25 11.90        
26          

Heat 5 - Round 2 (Super Touring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 343 Dean Gibbs 28 / 308.20 11.00 10.65
2 1 124 Jon Seals 10 / 107.45 10.74 10.31
3 3 467 Alex Thurston 4 / 148.64 37.16 11.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 10.87 11.34 11.34
2 10.62 12.61 113.01
3 10.90 10.99 11.24
4 10.74 11.24 13.05
5 10.31 10.71  
6 10.61 10.88  
7 10.86 10.65  
8 10.70 11.18  
9 10.72 11.10  
10 11.12 10.87  
11   10.87  
12   10.90  
13   10.65  
14   10.69  
15   10.71  
16   10.76  
17   11.00  
18   10.66  
19   11.28  
20   11.10  
21   11.38  
22   11.03  
23   10.85  
24   10.66  
25   11.04  
26   10.97  
27   10.80  
28   11.28  
29      

Heat 6 - Round 2 (<Class Group>)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best
1 2 635 James Carvell GT 10 26 / 303.44 11.67 11.39
2 1 616 Eric Wilcock GT 10 26 / 306.54 11.79 11.21
3 3 653 Tom Gardner Formula 1 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 11.69 11.62  
2 11.65 11.55  
3 12.16 11.70  
4 11.87 11.58  
5 12.55 11.86  
6 11.58 11.69  
7 11.73 11.72  
8 11.55 11.44  
9 11.78 11.56  
10 11.80 11.60  
11 11.96 11.59  
12 11.94 11.57  
13 11.56 11.66  
14 12.09 11.78  
15 12.02 11.73  
16 11.43 11.83  
17 11.63 12.27  
18 11.49 11.58  
19 11.94 11.87  
20 11.21 11.87  
21 11.54 11.50  
22 11.79 11.49  
23 11.76 11.94  
24 11.52 11.39  
25 12.09 11.55  
26 12.21 11.50  
27      

Heat 1 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 686 Jack Little 17 / 311.96 18.35 15.42
2 2 682 Leanne Moore 16 / 312.57 19.53 16.70
3 3 691 Rowen Underwood 9 / 306.64 34.07 10.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 18.47 18.81 35.34
2 22.64 19.74 36.18
3 17.56 18.49 39.77
4 16.00 21.04 39.84
5 25.77 20.95 41.03
6 15.42 16.72 45.01
7 18.23 24.16 32.96
8 16.68 17.45 10.08
9 17.18 16.79 26.43
10 17.25 19.15  
11 16.29 16.70  
12 18.83 17.74  
13 18.31 19.47  
14 18.36 18.05  
15 16.83 29.81  
16 21.72 17.50  
17 16.42    
18      

Heat 2 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 672 Paul Flude 23 / 300.56 13.06 12.63
2 3 687 Colin Oscroft 23 / 312.98 13.60 13.08
3 2 681 Daniel Lenton 22 / 304.18 13.82 12.93
4 6 674 Nigel Wyse 22 / 304.74 13.85 12.54
5 5 462 Stephen Allen 22 / 309.50 14.06 12.95
6 4 779 James Sutton 16 / 241.31 15.08 12.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.33 13.77 13.67 13.39 13.89 13.39
2 13.17 13.21 13.53 14.25 12.95 13.34
3 13.69 15.08 13.54 14.48 13.99 13.78
4 13.19 13.51 14.04 12.85 14.72 14.15
5 12.99 13.54 14.10 17.90 13.77 13.62
6 13.00 13.70 14.38 13.24 15.74 17.39
7 12.79 13.09 13.26 12.27 12.96 13.21
8 13.01 13.42 13.29 12.67 14.59 12.69
9 12.92 13.54 13.61 13.43 16.96 13.90
10 12.94 13.49 13.40 13.37 13.40 13.00
11 12.97 13.07 13.44 12.73 13.10 12.54
12 12.63 13.62 13.08 13.31 12.97 14.23
13 13.09 13.28 13.58 13.40 13.03 13.88
14 12.93 13.12 13.27 29.87 13.79 13.53
15 13.16 13.00 13.26 21.76 13.38 12.83
16 12.97 12.93 13.58 12.39 14.70 13.28
17 12.83 19.30 13.35   15.56 13.45
18 13.20 13.83 13.19   13.09 13.99
19 12.77 13.91 13.71   14.93 13.46
20 13.45 14.03 14.52   13.29 16.09
21 13.03 13.55 13.69   13.77 13.23
22 13.46 14.19 13.99   14.92 15.76
23 13.04   13.50      
24            

Heat 3 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 386 Andrew Slingsby 26 / 311.46 11.97 11.54
2 2 59 Paul Hamlington 25 / 307.51 12.30 11.71
3 3 690 David Underwood 25 / 311.65 12.46 11.95
4 4 797 Tony Wade 24 / 303.93 12.66 12.06
5 5 63 Craig Gibson 24 / 308.45 12.85 12.07
6 6 134 Bob Harley 23 / 308.23 13.40 12.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.54 12.06 12.37 13.32 13.27 14.98
2 11.68 12.65 12.04 12.13 14.86 14.32
3 11.63 11.85 12.00 12.22 13.66 12.59
4 11.84 11.92 11.95 12.25 12.64 12.44
5 12.08 15.86 12.22 12.53 12.64 13.13
6 11.69 12.93 12.47 12.80 13.15 12.43
7 11.67 12.40 12.23 12.06 12.50 12.87
8 11.95 12.36 12.23 12.16 12.40 12.62
9 12.55 12.44 12.01 12.10 12.10 12.69
10 11.86 12.40 12.41 12.21 12.58 12.24
11 11.77 11.83 12.27 12.54 12.58 12.60
12 11.99 11.90 12.35 12.63 12.07 12.42
13 11.93 11.83 12.16 12.97 12.91 14.84
14 11.69 11.92 12.11 15.12 13.14 15.19
15 11.75 12.04 12.44 12.72 13.44 12.34
16 12.30 11.87 12.22 12.44 12.89 13.12
17 12.11 11.71 12.30 12.72 13.67 12.49
18 12.06 11.93 12.23 12.84 12.41 17.97
19 11.94 12.79 12.43 12.73 13.12 12.56
20 12.22 12.30 16.50 12.19 12.36 12.59
21 12.30 12.14 12.26 13.42 12.51 15.69
22 12.53 12.05 12.23 12.58 12.70 12.81
23 12.15 12.19 12.51 12.63 12.37 13.30
24 12.04 12.11 12.28 12.62 12.48  
25 12.06 12.03 13.43      
26 12.13          
27            

Heat 4 - Round 3 (<Class Group>)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best
1 1 640 Jamie Cheshire 17.5t StockTouring 25 / 311.83 12.47 11.62
2 2 654 Chris Forrest 13.5t StockTouring 24 / 305.16 12.71 11.65
3 4 18 Tom Gardner 17.5t StockTouring 24 / 305.53 12.73 11.95
4 3 684 Ian Smith 13.5t StockTouring 23 / 300.10 13.04 11.95
5 5 355 Nick Halfpenny 17.5t StockTouring 22 / 308.90 14.04 12.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.79 12.55 12.58 12.55 15.34
2 13.86 13.09 12.68 13.03 13.57
3 12.13 12.06 12.42 12.31 14.40
4 12.06 12.07 12.09 12.22 13.09
5 11.62 11.96 12.10 11.95 12.74
6 18.05 11.93 12.63 13.45 12.85
7 12.83 12.08 14.10 12.76 12.41
8 11.90 12.28 12.14 12.54 13.36
9 11.97 11.65 12.12 12.45 14.13
10 12.84 12.20 13.11 12.23 12.50
11 11.65 12.40 12.08 12.26 14.07
12 13.02 12.89 15.45 12.94 12.48
13 12.85 11.99 13.05 12.52 18.75
14 11.97 12.43 13.04 13.53 12.82
15 11.68 12.16 12.32 12.89 12.58
16 11.63 12.38 12.45 12.43 15.57
17 11.85 12.04 22.49 12.59 15.51
18 11.91 16.46 12.08 12.34 14.49
19 12.46 13.41 12.12 12.35 16.59
20 11.98 12.93 12.02 13.38 13.84
21 12.35 12.40 12.22 12.66 13.77
22 11.66 16.71 12.86 13.06 14.04
23 11.71 13.00 11.95 14.24  
24 13.74 12.09   12.85  
25 12.32        
26          

Heat 5 - Round 3 (Super Touring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 124 Jon Seals 29 / 307.68 10.60 10.26
2 2 343 Dean Gibbs 29 / 309.87 10.68 10.35
3 3 467 Alex Thurston 28 / 301.30 10.76 10.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 10.36 10.94 11.05
2 10.37 11.28 10.65
3 10.38 10.72 12.36
4 10.40 10.54 10.60
5 10.26 10.78 11.03
6 10.58 10.56 10.96
7 10.54 10.44 10.90
8 10.36 10.58 10.79
9 10.49 10.79 10.92
10 10.32 10.57 10.58
11 10.58 10.79 11.27
12 10.51 11.18 10.38
13 10.52 10.45 10.39
14 10.37 10.42 10.32
15 10.45 10.59 10.50
16 10.57 10.91 10.75
17 10.44 10.67 10.48
18 11.36 10.46 10.42
19 10.59 10.50 11.42
20 10.86 11.64 10.70
21 10.40 10.53 10.69
22 10.46 10.35 10.97
23 10.58 10.62 10.46
24 10.97 10.76 10.91
25 11.27 10.78 10.45
26 10.90 10.62 10.18
27 10.75 10.48 10.41
28 11.08 10.38 10.76
29 10.96 10.54  
30      

Heat 6 - Round 3 (<Class Group>)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best
1 1 616 Eric Wilcock GT 10 27 / 308.35 11.42 10.87
2 2 635 James Carvell GT 10 26 / 302.59 11.63 11.20
3 3 653 Tom Gardner Formula 1 20 / 312.96 15.64 13.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 11.73 11.64 34.22
2 11.70 11.46 14.46
3 11.61 11.20 14.16
4 11.10 11.54 15.78
5 11.24 11.74 13.93
6 11.69 11.59 14.39
7 11.90 11.58 14.11
8 11.45 11.61 18.42
9 11.21 11.74 13.97
10 11.60 11.53 13.57
11 11.46 11.43 14.52
12 12.08 14.02 14.75
13 11.25 11.66 13.75
14 11.49 11.65 13.89
15 11.39 11.79 13.90
16 11.35 11.39 16.23
17 11.79 11.78 14.65
18 10.91 11.51 14.81
19 11.40 11.54 14.77
20 11.61 11.42 14.68
21 11.12 11.22  
22 11.17 11.56  
23 11.43 11.34  
24 11.08 11.38  
25 11.33 11.43  
26 10.87 11.84  
27 11.39    
28      

Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com