HRCCC Indoors Winter 2015 Round 1: 10/01/2015

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Indoor Buggies)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Paul Crocker 21 / 319.03 15.19 14.25 13.65
2 3 Craig Gibson 15 / 253.77 16.91 16.28 15.62
3 1 Chris Kirk 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1   15.84 18.06
2   14.97 16.81
3   14.72 16.23
4   14.42 16.54
5   14.14 17.40
6   14.25 16.55
7   14.05 16.31
8   18.31 16.35
9   14.32 18.38
10   14.89 15.62
11   14.84 16.15
12   16.05 15.86
13   13.65 16.41
14   14.74 16.92
15   14.23 20.18
16   14.58  
17   17.38  
18   14.19  
19   14.82  
20   14.82  
21   19.82  
22      

Heat 2 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Robert Hambridge 20 / 305.32 15.26 14.86 14.61
2 3 Stephen Allen 20 / 307.24 15.36 14.77 14.11
3 1 Eric Wilcock 20 / 307.79 15.38 14.62 14.30
4 5 Barry Jones 20 / 312.30 15.61 15.00 14.67
5 2 Noel Cross 20 / 313.14 15.65 14.58 13.92
6 6 Zak Miles 19 / 307.62 16.19 14.74 14.28
7 7 Roy Sargent 18 / 305.87 16.99 15.84 15.12
8 8 Jack Lenton 13 / 272.61 20.97 19.03 10.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.35 15.52 16.45 16.93 15.13 17.85 18.23 22.61
2 14.30 14.74 15.13 15.53 15.56 15.90 16.86 25.07
3 15.13 16.27 15.15 15.05 16.61 14.63 17.86 18.28
4 16.56 16.29 14.60 14.61 14.87 17.14 16.55 22.64
5 14.86 18.17 15.09 15.29 14.72 14.79 15.60 21.12
6 16.82 16.50 18.40 14.85 15.18 17.58 17.63 32.21
7 14.56 17.98 16.56 14.85 15.19 15.31 15.12 17.43
8 14.44 15.52 15.87 15.14 16.16 15.07 18.74 19.00
9 15.62 14.77 15.62 15.64 15.69 24.88 15.39 25.01
10 17.74 14.85 14.11 16.59 15.16 14.54 15.55 19.26
11 14.43 14.01 14.64 15.48 15.80 16.18 16.00 19.45
12 14.42 14.76 14.69 14.86 17.11 14.28 21.45 10.48
13 15.94 15.56 14.77 15.20 14.67 15.29 17.10 20.05
14 16.19 14.44 15.14 15.06 15.06 18.60 15.89  
15 14.94 14.51 15.74 14.67 17.43 14.86 17.29  
16 15.28 17.19 15.33 14.77 15.28 14.70 15.16  
17 16.79 13.92 14.69 15.64 14.79 16.73 16.31  
18 14.73 14.31 15.05 15.22 16.38 14.57 19.14  
19 15.26 16.79 14.96 15.12 15.86 14.72    
20 14.43 17.04 15.25 14.82 15.65      
21                

Heat 3 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Ben Cosgrove 23 / 300.86 13.08 12.82 12.65
2 4 Lee Speight 23 / 309.95 13.47 13.12 12.88
3 2 James Carvell 23 / 309.96 13.47 13.11 12.77
4 3 Jamie Cheshire 22 / 304.01 13.81 13.35 13.14
5 5 Tony Wade 22 / 308.96 14.04 13.52 13.33
6 6 Bob Harley 22 / 311.26 14.14 13.69 13.52
7 9 Matt Ward 21 / 305.68 14.55 14.28 14.04
8 8 Trevor Wallinger 20 / 300.10 15.00 14.55 14.20
9 7 Michelle Snowden 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.97 13.32 13.98 13.87 13.94 13.52   16.07 14.16
2 12.95 13.31 13.35 13.20 14.66 13.63   14.82 14.61
3 14.20 13.31 13.45 13.76 13.63 14.00   14.92 14.44
4 13.26 13.27 13.25 13.14 16.59 14.84   14.50 14.35
5 12.74 13.28 13.63 13.86 13.66 13.87   14.41 14.43
6 12.65 13.16 13.81 13.00 13.87 13.65   14.20 14.50
7 13.01 13.36 13.56 13.42 13.86 15.15   15.23 14.61
8 12.95 12.77 14.13 13.21 13.33 13.67   14.95 14.41
9 14.02 13.56 13.69 13.72 13.64 14.34   15.41 14.51
10 12.98 13.06 13.46 13.20 13.59 14.51   15.12 15.04
11 13.24 13.42 15.07 13.04 13.54 15.47   14.82 15.13
12 13.09 14.74 13.34 13.18 15.16 13.58   15.59 14.36
13 13.25 13.36 13.35 13.33 13.52 13.77   14.77 14.04
14 13.10 13.19 13.57 13.85 13.40 14.20   14.84 14.57
15 12.83 12.94 13.14 13.48 13.49 13.81   14.45 14.83
16 13.13 13.18 13.87 12.88 13.55 13.56   14.43 14.36
17 13.30 12.96 14.59 13.72 13.80 14.13   14.95 14.77
18 12.85 13.54 16.27 13.53 14.89 13.90   14.70 14.14
19 12.79 14.22 13.67 13.07 14.09 14.18   14.42 14.61
20 12.78 13.91 14.14 13.43 13.56 14.19   17.50 14.19
21 12.87 13.48 13.35 13.88 14.06 15.02     15.62
22 12.87 14.47 13.34 14.74 15.13 14.27      
23 13.03 14.15   13.44          
24                  

Heat 4 - Round 1 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Nick Halfpenny 22 / 311.02 14.13 13.51 13.22
2 3 Nick Woods 21 / 307.31 14.63 14.18 13.76
3 1 Daniel Lenton 21 / 313.82 14.94 14.06 13.76
4 4 Ian Smith 15 / 307.00 20.46 14.87 13.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.06 14.71 15.64 67.06
2 16.71 14.11 14.28 16.36
3 14.84 14.54 14.31 13.82
4 20.35 15.16 14.66 13.30
5 13.76 14.23 14.18 13.78
6 14.03 14.23 14.30 13.63
7 14.71 13.94 14.51 16.87
8 14.97 13.91 13.88 16.05
9 17.16 13.36 14.48 15.42
10 14.61 13.74 15.33 22.09
11 13.78 13.94 15.56 22.99
12 15.00 14.58 14.47 27.11
13 14.23 13.28 13.76 14.32
14 15.10 14.32 14.31 18.96
15 14.06 14.38 14.38 15.24
16 14.68 13.26 14.75  
17 14.02 13.83 14.20  
18 13.93 13.25 15.10  
19 14.59 16.37 15.03  
20 14.27 13.39 15.91  
21 13.96 15.27 14.27  
22   13.22    
23        

Heat 5 - Round 1 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Tom Gardner 23 / 307.03 13.34 13.00 12.67
2 3 Chris Forrest 23 / 311.80 13.55 13.06 12.86
3 4 Harry Baker 23 / 312.72 13.59 13.05 12.72
4 5 Craig Gibson 20 / 307.01 15.35 14.12 13.86
5 2 Jez Miles 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.22   13.45 17.23 15.75
2 13.14   14.89 14.07 14.08
3 13.10   13.52 13.87 21.29
4 13.41   13.38 13.40 16.13
5 13.76   13.92 13.34 18.75
6 13.37   15.95 13.25 14.52
7 13.59   13.16 13.64 14.74
8 13.94   12.96 13.11 14.47
9 13.53   13.05 13.78 15.09
10 13.15   12.86 12.91 13.99
11 12.67   14.57 13.42 14.42
12 13.72   13.23 13.19 13.87
13 14.27   13.14 14.45 14.91
14 13.21   13.29 12.83 14.62
15 12.99   13.02 13.25 13.86
16 13.50   13.23 13.23 19.95
17 13.11   13.04 13.24 14.17
18 13.52   13.34 13.83 14.41
19 13.58   13.91 13.14 13.93
20 13.41   12.98 12.72 14.06
21 12.81   13.38 13.84  
22 12.69   13.65 14.02  
23 13.34   13.88 12.96  
24          

Heat 6 - Round 1 (13.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 James Baker 25 / 303.54 12.14 11.71 11.55
2 3 Joseph Cocking 25 / 307.81 12.31 12.13 11.95
3 5 Andrew Slingsby 25 / 307.97 12.31 12.01 11.83
4 4 Matthew Cook 23 / 302.24 13.14 11.99 11.80
5 6 Mark Vardy 23 / 304.39 13.23 12.31 12.10
6 7 James Sutton 21 / 310.00 14.76 13.25 12.80
7 8 Mark Lapper 21 / 311.69 14.84 13.94 13.59
8 2 Martyn Ross 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.87   12.46 13.30 12.12 14.49 13.39 14.88
2 12.04   12.29 13.06 12.93 12.79 13.06 13.86
3 11.69   12.19 13.13 12.12 19.16 12.97 14.08
4 11.82   12.85 12.31 12.14 12.46 13.97 13.75
5 12.62   12.18 12.24 12.38 12.50 14.38 14.58
6 11.72   12.44 11.97 12.04 12.68 15.45 15.25
7 11.99   12.36 11.87 12.19 13.76 12.80 14.16
8 11.55   12.15 12.22 12.19 12.21 16.88 15.20
9 11.74   12.24 12.23 12.20 12.29 14.27 14.42
10 11.65   12.49 14.77 12.02 14.77 15.12 14.06
11 12.05   12.56 12.42 12.87 12.91 12.87 14.91
12 11.62   11.95 14.95 12.01 13.80 13.83 16.39
13 11.78   12.04 11.81 12.12 12.76 14.08 14.75
14 12.25   12.35 11.80 12.49 12.14 25.96 15.96
15 12.22   12.37 24.06 11.95 12.10 13.04 13.59
16 11.81   12.21 12.24 11.83 12.42 15.18 21.14
17 12.29   12.41 12.60 12.20 12.26 13.15 14.80
18 14.39   12.11 12.88 12.32 12.36 14.25 13.88
19 12.07   12.17 12.69 12.07 12.44 14.06 14.41
20 13.97   12.27 11.99 12.21 14.59 17.80 13.85
21 11.90   12.18 11.87 11.99 12.48 13.49 13.77
22 12.12   12.37 11.98 12.32 13.34    
23 11.77   12.20 13.85 12.95 13.68    
24 12.55   12.76   11.96      
25 12.06   12.21   14.35      
26                

Heat 7 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Zak Finlay 26 / 300.02 11.53 11.15 11.03
2 2 Darren Lee 26 / 300.46 11.55 11.31 11.20
3 4 Dean Gibbs 26 / 300.56 11.56 11.17 11.03
4 3 Alex Thurston 26 / 305.86 11.76 11.43 11.34
5 6 Steve Haskins 24 / 305.32 12.72 12.05 11.94
6 5 Jon Seals 11 / 126.53 11.50 11.43 11.21
7 7 Ben Cosgrove 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.81 11.72 11.89 11.58 11.31 12.88  
2 11.29 11.65 13.07 11.66 12.15 12.24  
3 11.22 11.64 11.68 11.23 11.22 12.02  
4 11.31 11.29 15.77 11.33 11.45 12.83  
5 15.81 11.49 11.69 11.89 11.22 13.00  
6 11.55 11.24 11.45 14.57 11.60 12.02  
7 11.14 11.33 11.38 11.22 11.21 12.27  
8 11.12 11.56 11.82 11.40 11.96 12.64  
9 11.56 11.52 11.48 11.25 11.28 12.30  
10 11.21 11.65 11.49 11.03 11.41 13.61  
11 11.52 11.83 11.34 11.41 11.72 12.62  
12 11.26 11.53 11.47 11.66   15.13  
13 11.22 11.20 11.56 12.58   12.82  
14 11.31 11.44 11.58 11.30   12.08  
15 12.31 13.31 11.46 11.41   11.97  
16 11.35 11.56 11.60 11.07   15.00  
17 11.43 11.32 11.71 11.24   13.69  
18 11.16 11.84 11.62 11.18   12.21  
19 11.37 11.52 11.47 11.66   12.22  
20 11.03 11.34 11.50 11.46   11.99  
21 11.87 11.49 11.48 11.36   12.01  
22 11.13 11.30 11.37 12.00   13.76  
23 11.09 11.27 11.59 11.10   12.07  
24 11.29 11.40 11.51 11.13   11.94  
25 11.28 11.60 11.47 11.48      
26 11.38 11.42 11.41 11.36      
27              

Heat 1 - Round 2 (Indoor Buggies)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Chris Kirk 23 / 307.65 13.37 13.02 12.83
2 2 Paul Crocker 8 / 119.71 14.96 14.96 13.36
3 3 Craig Gibson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 13.81 14.07  
2 13.21 14.06  
3 15.21 16.40  
4 12.97 13.76  
5 13.13 13.36  
6 12.85 13.63  
7 13.38 20.15  
8 13.13 14.28  
9 13.16    
10 14.11    
11 13.44    
12 13.56    
13 13.09    
14 13.22    
15 12.85    
16 13.11    
17 13.74    
18 13.21    
19 12.83    
20 13.38    
21 13.56    
22 13.55    
23 13.15    
24      

Heat 2 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Noel Cross 21 / 309.92 14.75 14.05 13.78
2 1 Eric Wilcock 21 / 311.95 14.85 14.01 13.65
3 3 Stephen Allen 20 / 303.81 15.19 14.57 14.27
4 5 Barry Jones 20 / 311.23 15.56 15.09 14.59
5 7 Roy Sargent 18 / 311.75 17.31 15.36 14.65
6 8 Jack Lenton 14 / 308.61 22.04 20.47 18.29
7 4 Robert Hambridge 11 / 167.32 15.21 15.09 14.60
8 6 Zak Miles 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.20 14.47 14.92 16.35 16.19   15.59 24.67
2 14.12 19.44 14.28 14.67 15.61   20.59 23.38
3 13.98 14.67 21.71 14.69 15.15   15.15 18.37
4 13.65 15.00 14.27 14.79 15.27   16.52 26.85
5 14.46 14.72 14.87 14.79 15.46   15.85 28.95
6 14.31 14.20 14.70 15.31 15.14   14.65 21.12
7 14.75 13.78 15.23 14.66 15.42   14.70 21.23
8 13.96 17.06 15.39 15.62 16.27   16.50 19.10
9 15.00 14.46 14.28 15.45 15.97   15.00 22.55
10 18.05 13.91 14.61 14.60 15.30   21.06 22.44
11 14.96 14.87 14.83 16.39 14.59   15.17 19.39
12 14.82 15.65 15.11   17.03   16.29 18.29
13 15.51 14.27 14.50   15.24   17.49 21.61
14 20.14 14.58 14.48   15.33   30.26 20.66
15 14.72 13.96 14.96   16.42   17.48  
16 13.88 13.97 15.31   15.75   16.14  
17 15.06 14.10 14.91   15.03   15.07  
18 14.22 13.96 15.19   16.16   18.24  
19 14.35 14.22 15.04   14.65      
20 13.89 14.21 15.22   15.25      
21 13.92 14.42            
22                

Heat 3 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Ben Cosgrove 24 / 312.11 13.00 12.74 12.64
2 2 James Carvell 23 / 302.51 13.15 12.83 12.66
3 5 Tony Wade 22 / 303.75 13.80 13.29 13.12
4 4 Lee Speight 22 / 303.90 13.81 12.94 12.72
5 6 Bob Harley 22 / 306.94 13.95 13.38 13.18
6 8 Trevor Wallinger 21 / 302.27 14.39 13.97 13.69
7 7 Michelle Snowden 21 / 303.51 14.45 13.88 13.34
8 9 Matt Ward 21 / 310.06 14.76 14.06 13.77
9 3 Jamie Cheshire 18 / 263.47 14.63 13.29 13.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.84 12.87 13.54 13.00 13.59 13.56 16.02 13.74 14.04
2 12.64 12.66 13.33 13.23 13.18 13.18 13.95 14.29 14.74
3 14.59 14.13 16.20 14.11 13.29 13.78 14.39 14.74 14.33
4 12.78 14.92 21.98 19.51 13.34 13.89 13.73 14.23 13.90
5 12.79 12.82 13.13 13.11 13.71 13.37 14.48 14.58 14.54
6 12.72 12.70 13.59 12.72 13.47 13.52 14.49 14.10 14.20
7 12.70 12.71 13.82 13.38 13.18 13.58 13.34 14.69 13.88
8 13.45 12.95 21.53 13.59 13.12 14.96 15.67 13.78 14.49
9 12.91 12.95 13.16 13.50 13.76 19.50 13.94 14.38 14.78
10 13.28 13.39 13.24 12.93 13.64 13.27 13.91 16.96 16.83
11 13.26 12.98 13.56 12.85 13.58 13.18 14.65 14.57 15.77
12 12.84 13.26 13.15 12.88 13.29 13.43 14.27 13.91 13.91
13 12.69 13.07 15.62 13.27 13.62 14.33 13.59 14.90 13.97
14 12.84 13.16 13.37 15.15 14.75 13.60 14.03 14.45 15.00
15 13.16 13.43 13.54 16.05 16.22 13.98 14.06 13.69 14.32
16 13.20 13.41 14.23 13.98 14.91 13.66 14.07 14.01 19.24
17 12.99 12.97 13.25 12.86 13.74 13.24 14.74 14.74 14.88
18 12.66 12.89 13.23 13.09 14.15 13.60 14.90 14.19 14.52
19 12.74 13.33   14.91 13.61 13.67 14.44 13.97 13.77
20 12.86 12.93   13.14 15.07 14.53 16.44 14.23 14.60
21 12.86 12.97   13.78 13.31 13.57 14.40 14.12 14.35
22 13.04 13.14   12.86 13.22 13.54      
23 12.98 12.87              
24 13.29                
25                  

Heat 4 - Round 2 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Daniel Lenton 22 / 302.33 13.74 13.44 13.20
2 2 Nick Halfpenny 22 / 303.55 13.79 13.30 12.90
3 4 Ian Smith 22 / 311.20 14.14 13.01 12.80
4 3 Nick Woods 21 / 304.12 14.48 13.55 13.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.01 14.35 13.79 13.00
2 13.84 13.70 15.36 19.00
3 14.07 14.24 14.88 13.00
4 13.45 13.87 14.11 12.96
5 13.53 13.42 16.63 13.11
6 14.34 12.99 13.27 13.45
7 14.03 13.72 13.64 13.24
8 13.71 12.90 13.07 13.39
9 13.20 13.64 14.10 18.85
10 13.85 14.15 13.49 13.37
11 13.56 13.87 13.93 13.17
12 13.57 13.24 13.46 14.43
13 13.39 13.08 17.17 12.84
14 14.02 13.41 17.98 14.24
15 13.49 13.23 13.48 20.16
16 13.24 15.84 13.59 13.63
17 13.48 14.73 14.04 13.12
18 13.49 13.79 15.27 13.04
19 13.70 13.54 14.64 13.13
20 13.66 14.18 14.43 13.26
21 14.44 13.63 13.79 12.80
22 14.26 14.03   14.01
23        

Heat 5 - Round 2 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Jez Miles 23 / 306.57 13.32 12.61 12.33
2 3 Chris Forrest 23 / 308.59 13.41 12.83 12.65
3 4 Harry Baker 23 / 309.33 13.44 12.73 12.51
4 1 Tom Gardner 23 / 311.71 13.55 13.08 12.92
5 5 Craig Gibson 22 / 294.34 13.37 13.02 12.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.03 14.70 13.08 13.04 13.57
2 13.03 13.76 12.82 12.97 14.40
3 12.92 14.24 13.22 12.69 13.16
4 12.98 17.89 12.82 12.80 13.12
5 13.30 13.00 19.24 20.65 13.79
6 13.37 12.81 13.51 12.79 13.33
7 13.32 13.07 13.21 13.00 12.82
8 13.18 12.33 13.34 13.22 13.20
9 16.23 12.81 12.82 12.93 13.06
10 13.04 12.64 13.09 12.68 12.71
11 13.15 12.39 12.68 12.51 12.79
12 13.46 12.63 13.06 12.68 13.01
13 13.52 13.28 12.65 12.74 13.21
14 13.96 13.12 14.10 13.04 13.17
15 13.62 12.67 13.07 12.90 13.41
16 13.88 12.93 13.33 16.01 14.16
17 12.99 13.04 12.82 13.04 13.84
18 13.68 12.50 12.95 13.73 13.24
19 13.35 15.36 12.80 14.04 13.79
20 14.72 12.92 12.88 13.28 13.18
21 13.50 13.09 14.42 13.06 13.56
22 14.30 12.64 13.34 12.88 13.82
23 13.18 12.75 13.34 12.65  
24          

Heat 6 - Round 2 (13.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 James Baker 26 / 303.64 11.67 11.41 11.32
2 2 Martyn Ross 26 / 306.77 11.79 11.57 11.52
3 3 Joseph Cocking 25 / 304.88 12.19 11.92 11.81
4 5 Andrew Slingsby 25 / 309.42 12.37 11.96 11.73
5 4 Matthew Cook 25 / 311.24 12.44 11.89 11.61
6 6 Mark Vardy 24 / 310.50 12.93 12.24 11.81
7 8 Mark Lapper 22 / 314.48 14.29 13.28 12.93
8 7 James Sutton 9 / 121.82 13.53 13.53 12.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.38 12.04 12.34 11.88 11.94 15.07 12.94 16.04
2 11.36 11.71 13.09 12.31 12.08 12.85 12.80 14.15
3 11.46 11.87 12.05 12.11 12.13 13.33 13.78 15.07
4 11.59 11.52 12.53 12.09 12.42 12.68 15.04 13.47
5 11.58 11.60 13.16 12.67 12.08 12.01 13.02 13.23
6 11.52 11.81 11.93 11.99 11.98 11.99 13.03 14.63
7 11.73 11.62 11.97 11.71 12.07 12.87 13.76 13.39
8 11.53 11.52 11.98 11.61 11.87 12.33 13.37 13.78
9 11.43 11.83 12.27 13.35 11.73 12.26 14.08 13.47
10 11.62 11.53 11.81 12.12 12.55 12.38   12.93
11 11.48 11.95 12.03 12.04 12.27 12.38   15.42
12 15.48 11.53 11.82 12.52 12.19 12.20   13.14
13 11.53 11.76 12.35 12.37 12.07 12.60   13.96
14 11.80 11.93 12.48 11.91 13.82 11.81   13.68
15 11.47 11.82 12.00 12.03 12.08 13.82   13.36
16 11.57 11.57 11.98 12.77 13.38 12.47   13.28
17 11.47 12.07 12.04 12.03 12.26 14.33   13.17
18 11.32 11.88 12.23 11.78 13.08 13.63   15.69
19 11.48 11.67 11.94 11.92 12.74 12.80   13.42
20 11.62 11.65 12.01 12.34 12.01 12.64   18.45
21 11.54 11.83 12.08 17.23 12.80 14.58   15.56
22 11.54 11.52 12.44 12.16 12.60 12.78   15.19
23 11.32 11.81 11.81 12.16 13.34 13.00    
24 11.48 11.99 11.98 13.77 11.90 13.69    
25 11.65 12.54 12.56 12.37 12.03      
26 11.69 12.20            
27                

Heat 7 - Round 2 (Super Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Zak Finlay 27 / 302.14 11.19 11.09 11.02
2 2 Darren Lee 27 / 303.71 11.24 11.10 10.98
3 3 Alex Thurston 27 / 306.39 11.34 11.12 11.02
4 4 Dean Gibbs 27 / 306.54 11.35 11.04 10.91
5 5 Jon Seals 26 / 301.12 11.58 11.22 11.16
6 6 Steve Haskins 24 / 301.83 12.57 12.04 11.87
7 7 Ben Cosgrove 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.31 11.17 11.46 11.17 11.24 12.65  
2 11.26 11.21 12.07 11.25 11.21 12.72  
3 11.18 11.23 11.42 11.27 11.25 12.52  
4 11.30 11.26 11.72 11.25 11.21 13.57  
5 11.24 11.16 11.46 11.31 11.29 12.34  
6 11.22 10.98 11.26 11.04 11.28 11.90  
7 11.10 11.32 11.42 11.10 11.35 11.97  
8 11.15 11.26 11.50 10.91 11.89 12.05  
9 11.18 11.62 11.68 11.21 13.54 12.09  
10 11.16 11.40 11.60 16.03 11.46 12.99  
11 11.05 11.44 11.36 11.20 12.05 11.87  
12 11.28 11.09 11.41 10.99 13.05 11.88  
13 11.28 11.26 11.12 11.40 11.34 12.12  
14 11.02 11.03 11.02 11.08 11.30 12.89  
15 11.03 11.29 11.25 11.05 12.48 13.39  
16 11.21 11.27 11.27 11.32 11.46 12.28  
17 11.14 11.10 11.56 11.08 11.62 12.82  
18 11.16 11.18 11.22 11.23 12.15 13.52  
19 11.16 11.33 11.13 10.91 11.21 12.13  
20 11.07 11.23 11.14 11.40 11.27 12.39  
21 11.15 11.43 11.15 11.33 11.22 12.57  
22 11.16 10.99 11.15 11.15 11.25 14.78  
23 11.23 11.46 11.50 11.11 11.22 12.27  
24 11.21 11.14 11.08 11.13 11.16 12.12  
25 11.51 11.20 11.10 11.24 11.37    
26 11.27 11.36 11.22 11.16 11.25    
27 11.11 11.30 11.12 11.22      
28              

Heat 1 - Round 3 (Indoor Buggies)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Paul Crocker 21 / 295.76 14.08 13.69 13.46
2 1 Chris Kirk 13 / 234.09 18.00 16.87 15.17
3 3 Craig Gibson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 17.47 13.90  
2 17.44 13.49  
3 16.50 13.67  
4 16.44 13.78  
5 18.14 13.66  
6 16.24 13.93  
7 15.63 13.46  
8 15.17 13.74  
9 17.62 13.62  
10 23.06 13.87  
11 18.08 14.26  
12 19.35 14.22  
13 22.95 14.19  
14   13.87  
15   14.34  
16   13.86  
17   13.84  
18   14.39  
19   14.58  
20   16.37  
21   14.72  
22      

Heat 2 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Eric Wilcock 21 / 307.07 14.62 13.67 13.54
2 2 Noel Cross 21 / 307.85 14.65 13.89 13.46
3 3 Stephen Allen 21 / 312.11 14.86 13.86 13.47
4 5 Barry Jones 20 / 306.06 15.30 14.90 14.61
5 4 Robert Hambridge 20 / 315.94 15.79 15.20 14.47
6 7 Roy Sargent 19 / 316.59 16.66 15.65 14.44
7 8 Jack Lenton 4 / 311.59 77.89 77.89 10.81
8 6 Zak Miles 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.54 13.99 13.81 14.47 15.60   16.30 262.04
2 13.67 13.86 13.72 14.89 16.04   14.80 22.72
3 14.50 13.96 14.07 15.47 15.06   15.61 10.81
4 13.61 13.67 13.59 16.21 15.22   17.83 16.02
5 13.90 13.76 14.19 15.56 14.89   17.54  
6 16.14 14.36 14.27 15.14 16.48   19.06  
7 13.69 14.23 14.21 14.78 15.21   18.48  
8 13.55 15.71 14.34 15.18 15.12   16.87  
9 21.68 14.44 14.00 18.35 15.36   16.42  
10 14.60 14.93 13.91 15.64 14.63   15.35  
11 14.42 14.30 14.51 15.38 14.74   14.96  
12 13.87 14.63 13.67 16.27 16.25   17.54  
13 14.78 14.93 13.47 15.73 15.11   15.59  
14 13.62 15.52 14.83 15.62 14.86   14.44  
15 13.72 17.53 16.23 16.00 15.93   18.62  
16 14.67 13.79 14.51 16.37 15.25   17.35  
17 13.55 16.23 16.30 17.29 14.78   16.41  
18 14.11 13.46 14.32 15.95 14.61   16.65  
19 14.21 13.89 15.00 15.59 15.51   16.77  
20 15.14 15.17 24.73 16.05 15.41      
21 16.10 15.49 14.43          
22                

Heat 3 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Ben Cosgrove 24 / 310.36 12.93 12.65 12.51
2 2 James Carvell 24 / 312.52 13.02 12.55 12.33
3 3 Jamie Cheshire 23 / 304.57 13.24 12.86 12.72
4 4 Lee Speight 23 / 305.32 13.27 12.79 12.59
5 5 Tony Wade 23 / 312.85 13.60 12.93 12.73
6 7 Michelle Snowden 22 / 313.06 14.23 13.73 13.12
7 9 Matt Ward 21 / 304.02 14.47 13.88 13.70
8 6 Bob Harley 21 / 304.25 14.48 13.49 13.05
9 8 Trevor Wallinger 21 / 304.27 14.48 13.69 13.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.56 13.04 13.21 12.59 12.96 14.05 13.73 13.67 13.94
2 12.51 12.56 13.03 12.75 12.73 13.07 13.12 13.61 14.07
3 12.55 12.33 12.80 12.64 13.09 18.81 13.57 19.45 14.03
4 12.79 12.66 12.80 13.46 12.79 14.23 14.24 14.24 13.70
5 12.73 12.45 13.28 13.22 13.02 14.63 14.00 17.14 13.82
6 12.88 13.03 13.13 16.64 14.29 13.89 13.58 13.17 14.45
7 12.81 14.99 13.50 12.70 12.78 19.30 14.17 14.80 14.11
8 12.70 13.03 14.38 13.30 14.53 13.05 16.07 14.68 17.41
9 12.89 13.08 12.74 12.94 13.03 13.69 14.26 15.01 13.71
10 12.73 13.79 12.86 12.89 17.60 13.60 13.83 13.51 14.32
11 13.22 12.74 13.30 13.85 13.80 13.29 13.90 13.85 14.85
12 13.74 13.03 13.46 12.73 13.20 16.49 13.97 13.36 13.98
13 12.57 12.97 13.58 12.82 13.84 14.20 13.96 14.42 13.99
14 14.39 12.84 13.02 13.32 13.55 14.10 14.16 14.20 13.96
15 12.84 13.15 12.91 13.46 12.89 13.49 14.10 14.85 14.35
16 13.02 12.81 12.72 13.00 16.25 13.79 13.91 14.23 13.78
