HRCCC Indoors Winter 2015 Round 9: 07/03/2015

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 5 Roy Sargent 19 / 305.32 16.06 15.21 14.38
2 3 Dave Ingram 19 / 309.67 16.29 15.56 15.32
3 4 Josh Vincent 19 / 312.33 16.43 15.30 14.73
4 6 Barry Jones 19 / 314.15 16.53 16.04 15.68
5 1 Michelle Snowden 18 / 300.99 16.72 15.04 14.66
6 2 Zak Miles 17 / 306.56 18.03 15.32 14.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.11 15.62 16.18 15.31 15.72 17.86
2 15.30 15.99 15.64 15.41 17.29 16.48
3 15.24 15.35 15.32 15.65 15.56 17.83
4 19.21 15.43 15.67 17.80 15.86 16.63
5 14.66 15.77 20.26 17.22 16.43 17.10
6 14.82 14.73 15.91 15.24 17.45 16.50
7 15.08 20.89 17.49 15.69 15.18 16.90
8 18.01 15.66 15.60 14.95 15.91 15.71
9 18.28 21.86 16.06 19.39 19.19 15.99
10 14.99 35.06 16.96 17.48 18.91 16.27
11 15.12 15.18 15.36 15.66 15.62 16.16
12 30.85 15.40 15.45 18.09 15.40 16.10
13 15.44 17.56 15.33 15.40 14.38 15.68
14 15.32 15.28 16.34 15.28 15.32 16.28
15 14.85 14.85 15.35 17.95 16.37 18.09
16 15.52 23.36 16.38 18.49 15.74 15.92
17 17.41 18.57 17.86 17.20 15.27 16.27
18 15.78   16.50 15.39 14.64 16.09
19     16.01 14.73 15.08 16.29
20            

Heat 2 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Graham Hunter 22 / 304.26 13.83 13.60 13.48
2 2 Bob Harley 21 / 306.21 14.58 14.24 13.81
3 5 Simon Shearing 21 / 311.24 14.82 14.37 14.20
4 3 Stephen Allen 20 / 315.73 15.78 14.58 14.18
5 6 Mark Lapper 20 / 322.99 16.14 14.36 14.16
6 4 Craig Gibson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.70 15.25 14.22   15.43 14.17
2 13.56 14.43 14.53   14.90 14.23
3 13.48 14.40 15.65   14.76 14.65
4 14.00 14.19 15.54   14.55 17.90
5 14.04 14.68 17.49   15.48 14.70
6 14.54 14.34 14.18   14.39 14.31
7 13.63 13.81 15.72   14.52 14.16
8 13.91 15.30 14.94   14.67 14.30
9 13.80 15.04 14.58   14.22 14.39
10 13.73 15.48 14.20   15.35 16.20
11 13.79 14.71 15.31   16.62 14.20
12 13.89 14.00 16.87   14.28 16.51
13 13.88 14.61 22.29   14.43 19.08
14 14.72 14.36 16.09   14.20 21.63
15 13.59 14.49 15.03   15.06 16.85
16 13.56 14.33 14.37   14.49 14.84
17 13.64 14.86 16.01   15.42 15.26
18 13.84 14.45 14.49   14.60 14.56
19 13.94 14.55 18.13   14.27 15.81
20 13.56 14.10 16.09   14.38 25.24
21 13.62 14.83     15.22  
22 13.84          
23            

Heat 3 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Darren Lee 25 / 300.93 12.03 11.76 11.52
2 3 Matt Hunter 23 / 305.56 13.28 13.05 12.82
3 4 James Carvell 23 / 307.23 13.35 13.06 12.95
4 2 Craig Nutting 23 / 308.79 13.42 12.98 12.62
5 5 Steve Haskins 23 / 311.84 13.55 13.27 12.94
6 6 Andrew Slingsby 22 / 302.33 13.74 13.22 13.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.17 13.10 13.16 13.34 13.66 13.42
2 11.88 13.35 12.82 12.98 13.20 13.46
3 12.40 13.00 13.51 12.95 13.29 13.27
4 12.14 13.43 13.12 13.18 13.44 13.28
5 13.09 13.65 13.02 14.91 14.33 15.06
6 11.93 13.31 13.15 13.70 13.37 13.55
7 11.68 13.22 13.24 13.19 12.94 13.46
8 11.88 18.38 13.37 12.96 13.53 13.22
9 12.31 13.26 13.72 13.03 13.61 13.61
10 11.83 13.25 12.96 13.08 13.46 13.59
11 11.60 13.53 13.23 13.01 13.28 13.01
12 11.52 12.62 13.17 13.34 13.39 13.47
13 11.96 13.01 13.11 13.34 14.33 13.08
14 13.26 13.02 13.16 13.35 13.20 13.09
15 12.14 13.21 13.08 13.03 13.29 13.39
16 11.78 12.98 13.21 13.88 13.31 13.57
17 11.86 13.09 13.15 13.47 13.78 13.91
18 11.96 12.99 13.50 13.22 13.62 13.34
19 11.77 13.29 13.70 13.21 14.07 13.35
20 11.93 13.16 13.02 13.76 14.01 13.25
21 11.80 13.80 13.39 13.38 13.56 13.31
22 12.05 13.25 14.59 13.48 13.50 19.64
23 12.17 12.89 13.18 13.44 13.67  
24 11.91          
25 11.91          
26            

Heat 4 - Round 1 (GT 10)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 James Carvell 24 / 311.24 12.96 12.61 12.47
2 2 Jamie Cheshire 22 / 303.59 13.79 13.23 13.03
3 3 Eric Wilcock 21 / 308.04 14.66 13.93 13.67
4 4 Matt Chambers 21 / 310.65 14.79 13.74 13.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 13.06 13.66 13.69 14.50
2 13.22 13.28 15.13 19.30
3 12.78 13.29 14.53 15.97
4 13.35 14.05 14.15 14.80
5 12.67 13.63 13.67 13.72
6 12.77 13.22 18.09 13.73
7 12.80 13.30 14.94 22.01
8 12.85 13.39 14.23 14.05
9 13.34 13.03 14.11 13.38
10 12.82 15.87 14.43 14.14
11 12.72 13.87 14.64 14.05
12 12.50 13.80 14.20 13.77
13 12.54 13.10 14.67 13.81
14 12.47 14.22 15.46 14.64
15 12.80 13.77 16.53 14.00
16 13.81 15.30 15.98 14.65
17 12.53 13.52 13.92 13.55
18 13.72 15.83 13.69 13.35
19 12.67 13.37 13.98 14.99
20 12.47 13.31 13.70 14.12
21 12.97 13.69 14.30 14.12
22 14.13 13.09    
23 12.97      
24 13.28      
25        

Heat 5 - Round 1 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Chris Forrest 22 / 301.78 13.71 13.22 12.85
2 3 Martin Donald 22 / 303.02 13.77 13.29 12.98
3 2 Ian Smith 22 / 306.57 13.93 13.44 13.30
4 5 Nick Woods 22 / 307.60 13.98 13.61 13.47
5 1 Tom Gardner 22 / 310.27 14.10 13.65 13.33
6 7 Nick Wallace 11 / 267.02 24.27 19.69 16.80
7 6 Steve Chapman 5 / 77.48 15.49 15.49 13.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.94 13.48 14.53 16.78 14.13 17.94 22.96
2 13.72 14.42 14.18 15.21 13.63 15.28 70.03
3 13.82 15.62 14.68 13.64 14.30 14.28 20.45
4 13.49 15.40 13.75 13.34 13.71 13.70 18.46
5 13.67 14.69 13.56 13.30 13.80 16.28 22.47
6 13.99 13.34 13.76 13.50 14.72   18.13
7 14.00 13.65 13.87 13.10 13.73   20.72
8 13.97 13.56 13.26 13.51 13.51   18.71
9 13.91 13.41 13.83 14.17 13.47   16.80
10 13.50 13.30 13.63 13.44 13.58   17.41
11 13.88 14.80 13.49 12.85 13.67   20.88
12 15.25 13.47 14.86 13.44 13.50    
13 13.93 14.03 13.79 13.25 16.44    
14 15.65 13.42 14.61 14.29 14.45    
15 14.88 14.02 13.99 13.87 13.72    
16 13.71 13.59 14.20 14.15 13.77    
17 14.95 13.31 13.24 13.36 14.09    
18 14.80 13.88 13.19 13.51 13.85    
19 13.33 13.74 13.03 13.20 13.65    
20 14.45 14.11 13.40 13.28 13.73    
21 13.64 13.54 12.98 13.35 14.06    
22 13.79 13.79 13.19 13.24 14.09    
23              

Heat 6 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Zak Finlay 26 / 305.27 11.74 11.52 11.38
2 2 Dean Gibbs 25 / 303.82 12.15 11.54 11.39
3 3 Darren Lee 21 / 256.92 12.23 11.73 11.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 11.86 12.07 14.27
2 11.74 11.79 12.42
3 11.63 11.60 12.10
4 11.49 11.48 11.81
5 11.39 11.81 11.74
6 11.57 12.40 12.05
7 12.33 11.84 11.83
8 11.55 11.54 12.44
9 11.63 11.41 11.92
10 11.38 11.39 11.92
11 11.74 11.50 11.85
12 12.99 12.07 11.94
13 11.88 11.83 11.47
14 11.73 12.96 11.60
15 11.82 16.65 11.98
16 11.59 14.39 11.54
17 11.76 11.88 12.29
18 11.65 11.89 11.77
19 11.96 11.73 11.83
20 11.55 11.54 11.94
21 11.60 11.72 16.21
22 11.68 11.59  
23 11.76 13.16  
24 11.67 11.88  
25 11.82 11.70  
26 11.50    
27      

Heat 7 - Round 1 (13.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Andrew Slingsby 24 / 308.99 12.87 12.60 12.36
2 4 Steve Haskins 23 / 302.56 13.15 12.68 12.28
3 2 Ryan Copson 23 / 307.19 13.35 12.87 12.71
4 5 James Sutton 22 / 309.18 14.05 13.30 12.81
5 3 Jez Miles 20 / 304.44 15.22 12.69 12.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.26 13.75 13.10 14.89 14.31
2 12.45 13.73 13.37 14.76 18.43
3 13.96 13.20 13.75 13.29 13.86
4 12.79 13.98 13.10 13.25 14.67
5 13.22 13.22 54.67 12.76 14.17
6 12.79 13.72 13.00 13.77 14.20
7 12.72 12.81 12.91 12.48 13.91
8 12.87 13.55 12.33 12.83 13.87
9 12.49 12.80 13.47 12.89 14.42
10 12.78 13.00 12.82 12.63 13.25
11 13.99 13.12 12.77 13.02 13.34
12 12.45 13.09 13.02 12.80 13.83
13 12.79 12.71 14.98 13.63 14.20
14 12.62 13.23 12.77 12.65 13.34
15 12.71 12.98 13.13 13.26 16.04
16 12.86 12.84 12.71 12.28 13.10
17 12.77 12.92 12.51 13.16 12.81
18 12.36 12.79 13.45 13.38 13.09
19 12.78 13.39 12.06 12.94 14.01
20 12.66 17.05 14.52 12.74 13.41
21 13.05 13.06   13.26 13.60
22 12.85 12.85   12.78 13.32
23 12.91 13.40   13.11  
24 12.86        
25          

Heat 1 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Michelle Snowden 21 / 314.83 14.99 14.36 14.00
2 2 Zak Miles 20 / 302.71 15.13 14.63 14.22
3 3 Dave Ingram 20 / 305.07 15.25 14.85 14.48
4 4 Josh Vincent 20 / 305.18 15.25 14.56 14.04
5 5 Roy Sargent 20 / 305.24 15.26 14.50 14.07
6 6 Barry Jones 19 / 313.08 16.47 15.88 15.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.92 14.95 15.21 16.37 15.54 16.50
2 16.31 15.40 14.90 15.04 14.07 16.00
3 14.40 14.27 14.89 14.50 14.43 15.99
4 14.38 14.22 15.08 14.52 14.79 16.12
5 15.19 14.36 14.77 15.14 14.14 17.27
6 14.48 15.33 14.90 19.72 19.58 15.56
7 14.41 14.34 15.08 14.64 14.55 15.37
8 14.20 15.46 15.14 14.95 14.72 16.06
9 14.57 15.07 15.97 15.08 15.62 17.61
10 15.03 15.68 15.94 15.05 16.37 16.33
11 15.81 16.41 15.83 15.27 17.91 15.93
12 14.58 15.78 15.64 15.45 15.31 16.00
13 14.40 15.55 14.48 15.24 14.98 16.91
14 14.00 14.63 16.25 14.12 14.71 19.63
15 16.20 14.58 14.52 16.01 14.57 17.41
16 15.03 15.61 15.24 15.75 14.82 16.24
17 15.08 14.83 14.77 15.47 14.59 15.99
18 17.22 15.09 16.14 14.04 15.04 15.82
19 15.31 15.70 15.17 14.35 14.49 16.34
20 14.26 15.45 15.15 14.47 15.01  
21 15.05          
22            

Heat 2 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Graham Hunter 22 / 306.73 13.94 13.24 13.11
2 2 Bob Harley 22 / 314.21 14.28 13.60 13.47
3 6 Mark Lapper 21 / 301.04 14.33 13.96 13.71
4 5 Simon Shearing 21 / 309.31 14.72 14.19 14.06
5 3 Stephen Allen 19 / 303.13 15.95 14.64 13.85
6 4 Craig Gibson 16 / 230.92 14.43 14.07 13.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.25 13.89 17.06 14.52 14.78 14.59
2 13.11 13.53 16.98 14.54 14.21 14.38
3 13.43 13.47 14.69 14.46 14.15 13.96
4 13.30 13.68 15.07 14.74 14.48 14.27
5 13.25 13.49 16.38 14.53 14.23 13.98
6 13.27 13.98 13.85 14.28 14.17 13.98
7 13.61 13.60 14.30 14.09 14.12 14.40
8 13.42 13.70 14.76 14.13 14.40 13.79
9 13.42 13.57 15.25 13.74 14.60 14.27
10 13.14 14.75 14.35 13.74 14.06 14.19
11 13.35 14.81 15.29 14.46 14.15 13.91
12 13.19 16.62 15.27 13.99 14.91 14.59
13 19.40 14.11 21.51 13.83 14.41 13.94
14 13.61 14.13 14.40 14.11 17.78 14.40
15 18.12 13.99 19.15 14.34 14.75 13.94
16 13.46 14.02 16.61 17.42 16.34 14.51
17 13.49 14.02 14.52   14.60 13.71
18 14.80 13.80 16.57   15.40 15.21
19 13.35 13.50 17.12   15.00 14.33
20 13.28 13.66     14.70 14.39
21 13.34 13.90     14.07 16.30
22 14.14 19.99        
23            

Heat 3 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Darren Lee 26 / 302.15 11.62 11.49 11.38
2 2 Craig Nutting 24 / 309.08 12.87 12.68 12.56
3 3 Matt Hunter 24 / 311.35 12.97 12.73 12.46
4 6 Andrew Slingsby 23 / 301.99 13.13 12.89 12.66
5 4 James Carvell 23 / 302.01 13.13 12.90 12.74
6 5 Steve Haskins 23 / 303.69 13.20 13.05 12.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.94 12.56 12.98 13.41 13.29 12.94
2 11.65 12.81 12.79 13.50 12.92 13.00
3 11.67 12.92 12.46 12.83 13.25 12.82
4 11.56 12.86 12.62 12.80 12.91 13.54
5 11.47 12.96 12.82 13.30 12.91 13.31
6 11.63 12.63 15.62 12.99 13.34 12.66
7 11.54 12.89 12.85 13.37 13.36 12.93
8 11.80 12.81 13.16 12.74 13.20 13.25
9 12.06 12.69 12.85 12.94 13.03 13.05
10 11.54 12.61 12.59 12.83 13.12 12.70
11 11.50 12.70 12.75 13.16 13.24 12.86
12 11.44 12.85 12.94 12.98 13.21 13.22
13 11.38 12.60 12.85 12.97 13.64 13.51
14 11.60 12.70 12.85 13.01 13.15 13.09
15 11.57 12.87 12.87 12.97 13.13 13.79
16 11.65 12.74 12.94 13.20 13.23 13.12
17 11.58 13.13 12.93 13.01 13.10 13.07
18 11.89 13.20 12.77 13.45 13.09 13.02
19 11.56 13.06 12.81 13.15 13.27 13.07
20 11.64 12.93 12.90 13.33 13.44 13.62
21 11.62 13.42 12.89 13.10 13.26 13.25
22 11.42 13.02 13.04 13.48 13.39 13.23
23 11.62 13.17 13.03 13.49 13.21 12.94
24 11.54 12.95 13.04      
25 11.67          
26 11.61          
27            

Heat 4 - Round 2 (GT 10)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 James Carvell 24 / 302.53 12.60 12.30 12.13
2 2 Jamie Cheshire 23 / 304.46 13.23 12.90 12.73
3 3 Eric Wilcock 23 / 310.12 13.48 13.07 12.90
4 4 Matt Chambers 22 / 310.55 14.11 13.39 13.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 13.68 13.30 13.09 13.39
2 12.46 12.73 13.22 13.69
3 12.23 12.77 14.76 13.50
4 12.42 13.40 13.19 13.95
5 12.55 13.37 13.01 14.08
6 12.61 13.15 13.06 14.39
7 12.20 13.27 13.00 14.08
8 12.29 13.64 13.43 14.13
9 14.45 12.85 13.22 14.15
10 12.92 13.03 13.34 14.66
11 12.38 13.14 13.05 13.67
12 12.13 12.83 12.98 13.34
13 12.67 13.08 13.48 14.63
14 12.33 13.64 13.95 13.11
15 12.49 13.50 14.69 13.27
16 12.70 12.94 13.80 14.29
17 12.34 13.75 13.56 14.08
18 12.56 12.78 13.26 14.63
19 12.67 14.45 13.68 13.28
20 12.74 13.55 14.20 13.42
21 12.50 12.99 13.54 13.25
22 12.43 13.00 12.90 19.56
23 12.53 13.30 13.71  
24 12.25      
25        

Heat 5 - Round 2 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Martin Donald 23 / 308.42 13.40 13.15 13.00
2 1 Tom Gardner 22 / 302.82 13.76 13.27 13.04
3 4 Chris Forrest 22 / 303.98 13.81 13.04 12.90
4 2 Ian Smith 22 / 305.25 13.87 13.18 12.98
5 5 Nick Woods 22 / 308.38 14.01 13.43 13.18
6 6 Steve Chapman 20 / 311.02 15.55 14.26 13.31
7 7 Nick Wallace 8 / 193.64 24.20 24.20 16.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.59 18.16 13.63 14.25 13.60 15.41 21.24
2 13.55 13.47 13.09 12.90 18.73 15.05 18.60
3 13.04 13.25 14.03 13.16 14.99 17.42 16.94
4 13.58 13.40 13.71 14.28 13.90 16.54 17.27
5 16.33 13.11 13.52 15.30 14.25 14.54 22.02
6 13.21 15.26 13.42 13.07 13.79 14.39 18.85
7 13.34 13.86 13.66 13.88 13.48 17.80 18.59
8 13.61 13.44 13.61 13.46 13.68 15.23 60.13
9 13.81 13.07 13.32 13.42 13.56 13.31  
10 13.32 13.35 13.14 13.12 13.47 15.63  
11 13.32 13.23 13.16 13.01 14.08 16.76  
12 13.35 13.76 13.13 13.02 13.56 19.18  
13 13.44 13.15 13.04 13.50 13.28 14.78  
14 13.72 13.47 13.45 12.91 13.55 18.44  
15 13.28 13.59 13.45 13.30 13.74 16.00  
16 17.85 13.48 13.44 20.82 14.47 13.61  
17 13.30 13.27 14.13 12.99 13.58 13.75  
18 13.70 18.06 13.53 13.39 13.18 14.12  
19 13.29 13.25 13.08 13.40 13.27 14.91  
20 13.49 13.50 13.29 13.34 14.88 14.15  
21 13.26 13.14 13.00 14.50 13.46    
22 13.44 12.98 13.31 12.96 13.88    
23     13.28        
24              

Heat 6 - Round 2 (Super Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Dean Gibbs 26 / 308.62 11.87 11.44 11.28
2 3 Darren Lee 25 / 300.47 12.01 11.51 11.40
3 1 Zak Finlay 23 / 266.08 11.56 11.39 11.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 12.32 11.92 11.71
2 11.42 11.39 11.49
3 11.63 11.82 11.40
4 11.33 11.59 12.15
5 11.29 11.76 11.42
6 11.41 14.07 11.51
7 11.49 11.64 12.66
8 11.31 11.35 11.60
9 11.47 11.73 11.63
10 11.48 11.30 12.36
11 11.36 11.68 11.73
12 11.43 11.63 11.60
13 11.66 11.51 11.66
14 11.72 11.56 11.58
15 11.50 11.55 11.48
16 11.43 11.32 11.52
17 11.74 13.48 11.76
18 11.53 11.64 14.06
19 11.45 11.74 11.68
20 12.29 11.62 11.63
21 11.68 11.28 11.70
22 11.59 11.66 16.92
23 11.55 11.63 11.86
24   11.92 11.83
25   14.23 11.53
26   11.60  
27      

Heat 7 - Round 2 (13.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Andrew Slingsby 24 / 304.02 12.66 12.36 12.17
2 3 Jez Miles 24 / 307.92 12.83 12.31 12.13
3 2 Ryan Copson 24 / 311.99 12.99 12.66 12.54
4 5 James Sutton 23 / 313.25 13.61 12.99 12.82
5 4 Steve Haskins 17 / 302.89 17.81 12.79 12.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.44 13.08 12.85 13.25 13.83
2 12.47 13.50 12.44 13.63 15.12
3 13.39 12.61 12.36 13.03 13.10
4 12.49 14.52 14.59 35.91 12.95
5 12.81 13.18 13.19 12.66 13.70
6 12.40 13.04 14.66 12.53 12.82
7 12.34 12.70 12.61 26.41 12.85
8 12.20 12.66 12.28 13.75 13.39
9 12.38 12.78 12.13 47.41 15.23
10 12.69 12.59 12.32 13.86 12.93
11 12.66 12.77 12.34 23.55 15.00
12 12.82 13.60 12.92 12.62 13.05
13 12.17 13.96 12.36 12.53 14.11
14 12.53 12.81 12.82 14.05 13.42
15 12.48 12.71 12.83 12.13 13.03
16 12.73 12.85 12.77 12.79 13.20
17 12.70 12.90 12.25 12.78 14.46
18 12.50 12.54 13.22   13.93
19 12.26 12.85 12.77   14.16
20 12.60 12.91 13.05   13.01
21 15.24 12.67 12.37   13.36
22 12.54 13.29 12.31   13.01
23 12.58 12.64 14.08   13.59
24 12.60 12.83 12.40    
25          

Heat 1 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Michelle Snowden 21 / 302.30 14.39 13.64 13.43
2 3 Dave Ingram 20 / 304.88 15.24 14.74 14.16
3 4 Josh Vincent 20 / 305.52 15.27 14.45 13.86
4 5 Roy Sargent 19 / 302.35 15.91 14.93 14.27
5 6 Barry Jones 19 / 312.54 16.44 15.48 15.13
6 2 Zak Miles 17 / 307.15 18.06 15.07 14.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.54 18.15 19.07 15.78 16.05 15.72
2 13.55 22.80 14.74 14.09 14.61 16.16
3 18.27 14.16 15.59 14.73 15.16 15.43
4 14.53 25.59 14.95 13.86 18.09 15.24
5 13.78 14.65 14.65 15.54 14.83 15.26
6 13.43 14.79 15.00 15.06 14.27 15.68
7 13.75 14.86 14.86 14.30 15.03 15.80
8 13.98 21.48 14.16 15.14 14.76 16.67
9 13.48 31.33 15.17 14.75 15.71 15.13
10 14.21 14.79 14.54 17.15 20.47 17.17
11 13.68 14.29 14.77 14.73 15.23 16.77
12 13.61 17.83 14.97 14.89 15.03 15.14
13 14.17 14.92 15.57 14.23 15.88 16.67
14 15.13 16.05 15.28 15.60 14.96 16.24
15 14.52 19.25 14.94 14.21 16.53 16.99
16 13.57 15.34 15.89 16.43 19.20 17.44
17 13.81 16.87 15.30 14.72 15.44 15.24
18 17.13   15.03 14.91 15.64 17.76
19 15.55   14.84 19.36 15.46 22.03
20 13.79   15.56 16.04    
21 13.82          
22            

Heat 2 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Bob Harley 22 / 304.78 13.85 13.58 13.37
2 3 Stephen Allen 22 / 309.80 14.08 13.61 13.21
3 4 Craig Gibson 22 / 311.83 14.17 13.67 13.46
4 5 Simon Shearing 21 / 300.72 14.32 13.98 13.65
5 6 Mark Lapper 21 / 306.90 14.61 13.69 13.32
6 1 Graham Hunter 21 / 310.15 14.76 14.23 14.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.37 13.47 16.56 13.88 14.62 13.87
2 14.77 13.89 14.49 14.31 14.35 14.80
3 14.01 13.37 13.66 13.72 14.15 16.65
4 14.37 13.57 13.82 13.89 14.49 13.98
5 14.08 14.07 13.29 13.56 14.32 14.87
6 14.25 13.71 14.13 13.55 14.58 13.32
7 14.59 13.63 13.62 13.59 15.16 14.02
8 19.17 13.58 13.21 14.02 14.39 13.83
9 14.20 13.76 13.83 13.98 14.35 13.67
10 14.48 13.63 13.78 13.63 14.00 13.82
11 14.56 13.83 13.91 14.11 15.44 13.54
12 14.17 14.22 14.32 13.92 14.30 14.43
13 14.55 13.80 13.74 14.02 14.05 13.50
14 14.27 13.66 15.12 15.03 13.89 18.49
15 14.60 13.58 14.05 14.07 13.86 13.78
16 14.10 14.33 14.07 18.97 13.82 13.59
17 15.57 13.93 14.11 13.82 14.37 14.51
18 14.80 13.64 14.23 14.06 14.69 17.53
19 14.86 15.08 14.05 13.46 13.65 16.09
20 14.98 14.08 14.60 13.94 13.82 14.21
21 15.40 14.02 13.74 13.62 14.42 14.40
22   13.93 13.47 14.68    
23            

Heat 3 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Darren Lee 25 / 302.38 12.09 11.23 11.08
2 2 Craig Nutting 24 / 307.84 12.82 12.63 12.53
3 3 Matt Hunter 24 / 309.39 12.89 12.59 12.49
4 4 James Carvell 24 / 309.97 12.91 12.65 12.51
5 5 Steve Haskins 23 / 300.69 13.07 12.91 12.79
6 6 Andrew Slingsby 23 / 301.57 13.11 12.76 12.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.64 12.76 12.65 12.62 12.95 12.91
2 11.29 12.56 12.72 12.51 12.86 12.70
3 11.08 12.58 12.49 12.56 13.13 12.64
4 11.53 12.68 12.54 12.58 12.97 12.64
5 11.18 12.73 12.54 12.63 12.95 12.53
6 11.15 12.80 12.77 12.72 12.79 12.96
7 11.75 12.53 12.50 13.64 13.35 14.46
8 14.95 12.54 12.66 12.94 13.16 12.81
9 12.29 13.18 12.71 12.83 13.03 13.17
10 11.82 13.77 13.22 12.67 13.11 12.60
11 11.40 13.23 12.89 12.87 12.88 13.01
12 12.52 12.72 13.14 13.04 12.84 12.97
13 12.57 13.13 13.38 12.95 13.14 12.95
14 13.25 12.83 13.87 12.66 12.95 12.90
15 12.49 12.80 12.60 12.83 12.93 12.96
16 11.25 12.71 12.68 12.97 13.23 12.94
17 18.56 12.62 12.64 12.86 13.30 12.98
18 11.20 12.69 12.97 13.42 13.06 13.16
19 11.38 12.72 13.37 13.64 13.01 13.12
20 11.18 12.82 12.87 12.76 13.27 15.37
21 12.30 12.70 12.69 12.98 12.99 12.98
22 11.37 12.98 13.03 13.19 13.52 13.35
23 11.24 13.03 13.56 12.94 13.27 13.46
24 11.59 12.73 12.90 13.16    
25 11.40          
26            

Heat 4 - Round 3 (GT 10)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 James Carvell 24 / 300.62 12.52 12.23 11.98
2 2 Jamie Cheshire 24 / 305.47 12.72 12.37 12.11
3 3 Eric Wilcock 24 / 311.93 12.99 12.58 12.41
4 4 Matt Chambers 21 / 300.42 14.30 13.20 12.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.84 12.82 13.74 13.69
2 12.60 12.65 15.13 18.86
3 12.33 16.08 13.49 14.09
4 12.45 12.25 13.17 17.15
5 12.30 12.53 12.41 16.67
6 12.27 12.45 12.76 13.81
7 12.06 12.58 12.88 13.01
8 12.49 12.41 12.69 13.33
9 12.81 12.40 12.57 13.08
10 12.43 12.41 12.86 16.47
11 12.51 12.61 12.57 13.19
12 13.73 12.68 12.59 16.01
13 12.49 12.11 14.36 13.89
14 12.58 13.95 12.95 13.20
15 11.98 12.53 13.49 13.11
16 12.64 12.64 12.69 13.77
17 12.22 12.43 12.41 13.87
18 12.02 12.43 12.60 13.36
19 12.33 12.29 12.65 13.82
20 12.51 12.67 12.64 13.09
21 12.85 12.83 12.83 12.95
22 13.29 12.54 12.74  
23 12.52 12.56 12.88  
24 12.37 12.62 12.83  
25        

Heat 5 - Round 3 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Tom Gardner 23 / 305.19 13.26 13.03 12.74
2 2 Ian Smith 23 / 306.73 13.33 12.98 12.84
3 4 Chris Forrest 23 / 311.56 13.54 12.96 12.66
4 5 Nick Woods 23 / 314.19 13.66 13.21 12.60
