HRCCC Indoors Winter 2015 Round 5: 07/02/2015

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Robert Hambridge 22 / 311.12 14.14 13.54 13.12
2 3 Barry Jones 20 / 307.31 15.36 14.43 14.08
3 2 Roy Sargent 17 / 305.47 17.96 15.44 14.18
4 5 Jack Lenton 14 / 315.84 22.56 21.65 18.84
5 4 Charlie Saunders 14 / 317.17 22.65 20.11 16.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.62 16.45 18.61 31.04 23.18
2 15.07 19.50 14.88 22.63 20.41
3 16.90 23.58 15.61 30.47 24.03
4 13.65 23.52 15.11 26.03 23.03
5 13.69 21.31 15.98 20.25 23.80
6 13.72 16.60 14.51 16.80 26.07
7 15.36 21.66 16.18 21.06 18.84
8 14.09 14.98 15.28 18.28 20.70
9 13.62 14.18 17.82 28.44 23.30
10 14.22 15.66 14.64 19.48 23.47
11 13.45 23.37 14.53 19.18 25.35
12 13.87 18.12 14.35 25.00 20.54
13 14.37 14.35 16.90 19.85 22.58
14 14.01 14.61 14.28 18.66 20.54
15 13.68 16.33 14.71    
16 14.13 15.09 14.08    
17 13.48 16.16 14.14    
18 13.66   14.25    
19 13.12   15.71    
20 14.04   15.74    
21 13.42        
22 13.95        
23          

Heat 2 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Eric Wilcock 23 / 301.36 13.10 12.78 12.53
2 5 Josh Vincent 22 / 302.04 13.72 13.22 13.05
3 2 Zak Miles 22 / 303.26 13.78 13.44 13.04
4 4 Mark Lapper 22 / 310.43 14.11 13.57 13.19
5 7 Dean Coupland 21 / 301.26 14.34 13.58 13.07
6 6 Craig Gibson 21 / 304.03 14.47 13.45 12.97
7 8 Dave Ingram 21 / 307.26 14.63 14.26 13.91
8 1 Matt Ward 8 / 202.74 25.34 25.34 13.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.81 13.47 13.03 14.49 13.11 13.36 14.74 14.26
2 103.46 13.99 12.99 15.84 14.68 13.55 16.84 13.91
3 14.00 14.63 12.93 15.22 13.98 13.31 16.49 14.84
4 13.52 13.94 13.36 14.33 13.14 12.97 15.12 15.39
5 13.08 13.20 12.75 15.25 13.90 13.37 13.82 14.17
6 13.47 13.73 12.85 14.03 14.18 14.58 13.90 15.76
7 13.88 13.95 13.19 13.96 14.37 14.28 13.84 15.09
8 17.52 13.52 12.58 13.70 14.15 15.58 13.07 14.58
9   13.97 12.78 14.08 13.05 13.29 15.48 14.57
10   14.77 12.93 13.71 13.39 13.98 13.89 14.64
11   13.04 13.89 13.59 13.20 13.22 13.52 14.60
12   13.40 13.42 13.64 13.53 17.53 13.64 14.36
13   13.64 12.53 14.19 15.90 13.33 13.73 14.91
14   13.88 12.97 13.56 13.49 15.10 13.45 14.14
15   14.45 12.95 13.67 13.98 15.02 14.20 14.47
16   13.55 12.88 14.09 13.18 15.29 13.30 14.92
17   13.64 13.24 14.73 13.28 14.25 14.19 15.24
18   13.69 14.05 13.51 13.17 14.66 15.46 14.13
19   13.26 13.49 13.31 13.33 14.16 14.07 14.63
20   13.92 12.85 13.19 13.46 17.55 13.57 14.08
21   13.93 12.81 14.51 13.36 15.65 14.94 14.57
22   13.69 13.53 13.83 14.21      
23     13.36          
24                

Heat 3 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Andrew Slingsby 25 / 301.55 12.06 11.88 11.79
2 3 James Carvell 25 / 308.05 12.32 12.15 11.94
3 2 Steve Haskins 25 / 311.25 12.45 12.14 11.96
4 4 Bob Harley 24 / 310.93 12.95 12.65 12.44
5 7 John Palmer 24 / 311.18 12.96 12.57 12.40
6 5 Martin Bollenbacher 22 / 300.38 13.65 12.91 12.55
7 6 Matt Chambers 22 / 302.06 13.73 12.91 12.55
8 8 Michelle Snowden 1 / 59.47 59.47 59.47 59.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 12.15 12.51 12.75 13.41 15.38 16.63 12.61 59.47
2 12.30 12.22 12.26 13.61 13.11 13.87 13.42  
3 12.06 12.33 12.45 12.81 13.38 13.20 12.40  
4 12.19 12.08 12.08 12.89 14.06 13.84 12.43  
5 12.02 15.28 12.28 12.98 13.43 14.53 12.96  
6 12.12 12.36 12.22 13.18 12.80 13.74 12.49  
7 11.80 12.34 11.94 13.12 13.00 13.84 12.72  
8 11.80 12.29 12.69 12.49 13.47 13.07 12.96  
9 11.97 12.45 11.95 12.73 12.75 15.54 12.91  
10 11.91 12.39 12.20 13.67 12.91 12.78 14.01  
11 12.15 12.13 12.19 12.71 14.11 15.29 12.63  
12 11.83 12.06 12.29 12.84 13.06 13.47 12.64  
13 11.79 12.52 12.23 12.67 13.45 13.13 14.02  
14 12.27 12.31 12.37 12.44 13.49 12.81 13.10  
15 12.28 12.69 12.45 12.48 12.55 13.57 12.83  
16 12.28 12.48 12.30 12.57 18.87 12.84 12.84  
17 12.05 12.26 12.34 13.53 13.30 15.41 12.60  
18 11.87 12.92 12.83 12.80 13.06 13.21 12.47  
19 12.12 12.42 12.29 13.14 13.20 12.91 12.76  
20 12.30 12.33 12.55 12.89 12.98 12.55 14.44  
21 11.97 11.96 12.24 12.80 12.96 12.73 12.94  
22 12.12 12.26 12.30 12.92 15.06 13.10 12.85  
23 12.05 12.45 12.30 13.34     12.89  
24 11.88 12.03 12.19 12.91     13.26  
25 12.27 12.18 12.36          
26                

Heat 4 - Round 1 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Ian Smith 25 / 307.08 12.28 11.94 11.71
2 1 Chris Forrest 24 / 302.18 12.59 12.11 11.79
3 5 Nick Woods 23 / 301.77 13.12 12.38 12.05
4 6 Daniel Lenton 23 / 301.89 13.12 12.51 12.09
5 7 Nick Wallace 19 / 307.72 16.19 14.81 13.73
=6 2 Tom Gardner 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 4 Craig Gibson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.38   12.29   13.40 13.67 17.99
2 12.40   13.03   13.34 12.44 15.71
3 12.19   12.30   16.35 12.65 17.34
4 12.17   12.37   12.69 12.69 16.32
5 12.38   11.84   13.34 12.44 16.32
6 15.91   12.10   12.46 12.61 16.36
7 12.79   12.06   14.22 13.34 22.43
8 12.16   12.43   13.90 13.40 17.08
9 13.81   14.20   14.22 15.10 15.34
10 12.35   12.88   14.47 13.10 16.78
11 12.47   11.71   12.45 12.09 16.40
12 12.27   12.19   12.81 12.66 14.92
13 11.88   11.91   12.61 12.78 14.73
14 12.35   11.95   13.48 13.42 14.28
15 12.63   12.07   12.72 13.75 14.92
16 12.56   12.47   12.05 13.62 18.88
17 12.94   11.82   12.86 12.59 14.42
18 12.24   11.91   12.47 12.94 13.73
19 12.03   12.24   12.09 14.13 13.77
20 12.50   12.09   12.21 13.09  
21 12.53   12.30   12.15 12.23  
22 11.79   12.41   12.70 13.15  
23 13.41   12.04   12.78 14.00  
24 12.04   12.10        
25     12.37        
26              

Heat 5 - Round 1 (13.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Steve Haskins 27 / 311.10 11.52 11.31 11.21
2 2 Andrew Slingsby 26 / 301.17 11.58 11.24 11.01
3 3 Jez Miles 26 / 306.26 11.77 11.44 11.36
4 4 Stewart Woodend 25 / 299.55 11.98 11.44 11.20
5 6 James Sutton 24 / 301.97 12.58 11.89 11.40
6 5 Ryan Copson 14 / 193.35 13.81 12.49 11.75
7 7 Harry Baker 6 / 76.19 12.69 12.69 11.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.65 11.32 11.46 11.92 13.31 12.03 12.04
2 12.26 12.84 12.12 12.39 15.53 12.04 11.94
3 11.47 11.51 11.97 11.57 13.00 12.05 11.68
4 11.45 12.44 11.75 11.34 12.65 12.26 11.63
5 11.82 11.64 11.75 11.43 11.89 12.07 16.63
6 11.24 11.16 12.17 11.20 16.58 12.15 12.27
7 12.08 11.82 11.94 11.64 12.02 12.03  
8 11.41 11.31 11.51 11.42 15.08 13.15  
9 11.50 11.62 11.36 11.61 12.12 11.87  
10 11.33 11.47 12.42 11.78 11.75 12.26  
11 11.86 11.86 12.16 11.90 12.06 11.40  
12 11.62 11.81 11.99 11.81 11.95 12.05  
13 11.30 11.68 13.40 11.44 21.22 12.13  
14 11.38 11.66 11.75 15.63 14.19 13.77  
15 11.62 11.37 11.43 11.90   13.46  
16 11.45 12.06 11.44 11.45   11.82  
17 11.25 11.30 11.45 11.76   11.55  
18 11.52 11.42 11.37 11.68   13.14  
19 11.39 11.75 11.42 11.58   16.30  
20 11.37 11.12 11.70 11.51   13.47  
21 11.38 11.57 11.91 12.12   13.48  
22 11.64 11.53 11.53 11.70   12.42  
23 11.33 11.20 11.59 11.52   12.99  
24 11.42 11.38 11.63 15.71   12.08  
25 11.66 11.32 11.45 11.54      
26 11.21 11.01 11.59        
27 11.49            
28              

Heat 6 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Kai Grainger 28 / 306.49 10.94 10.79 10.63
2 2 Tristram Neal 28 / 309.34 11.04 10.85 10.67
3 3 Joseph Cocking 28 / 309.43 11.05 10.86 10.71
4 4 Matthew Cook 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.28 11.16 11.15  
2 11.04 11.21 11.41  
3 11.42 10.67 11.07  
4 11.01 10.98 10.92  
5 10.96 10.76 11.05  
6 10.86 10.94 11.01  
7 10.85 11.14 11.03  
8 10.90 10.93 10.97  
9 10.76 11.14 10.86  
10 10.94 10.87 11.70  
11 10.91 11.16 11.04  
12 10.88 10.99 10.80  
13 10.82 11.02 11.00  
14 10.72 10.87 11.02  
15 11.16 10.96 11.10  
16 10.95 11.66 11.46  
17 10.80 11.02 10.80  
18 10.83 10.88 11.05  
19 10.63 11.15 10.95  
20 10.95 10.95 11.22  
21 10.86 10.91 10.98  
22 11.27 10.93 10.71  
23 10.77 12.27 11.04  
24 10.91 11.21 11.26  
25 10.95 10.82 10.93  
26 11.08 10.94 11.21  
27 11.09 10.90 10.90  
28 10.89 10.90 10.79  
29        

Heat 7 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Zak Finlay 29 / 308.17 10.62 10.45 10.35
2 4 Jon Seals 29 / 308.64 10.64 10.43 10.26
3 6 Alex Thurston 29 / 309.56 10.67 10.39 10.30
4 5 Dean Gibbs 28 / 301.23 10.75 10.48 10.38
5 3 James Baker 28 / 306.08 10.93 10.56 10.44
6 2 Darren Lee 27 / 303.65 11.24 10.51 10.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.57 13.08 10.91 10.97 11.52 10.65
2 12.33 11.29 10.69 10.60 10.72 10.56
3 10.51 11.06 10.62 10.77 10.56 11.14
4 10.54 12.57 11.06 12.39 11.37 10.42
5 10.85 10.60 10.52 10.36 10.72 10.54
6 10.35 10.96 10.58 10.54 11.95 10.82
7 10.67 10.80 10.88 10.64 10.47 11.24
8 10.48 10.66 10.78 10.26 10.73 10.85
9 10.58 10.55 10.72 10.62 10.62 10.54
10 10.44 10.51 10.79 10.58 10.59 10.34
11 10.50 10.45 10.58 10.50 10.64 10.33
12 10.45 10.42 10.64 10.49 10.63 10.63
13 10.56 10.60 10.44 10.57 10.38 10.33
14 10.65 14.46 10.59 10.55 10.56 10.62
15 10.59 10.69 14.98 10.35 10.48 11.29
16 10.57 11.87 10.58 10.54 10.62 10.49
17 10.78 10.55 10.91 10.67 10.67 10.99
18 10.47 11.09 10.60 10.53 10.51 10.30
19 10.68 10.47 10.67 10.58 12.60 10.75
20 10.53 16.69 10.86 11.02 10.70 11.03
21 10.59 10.61 11.65 10.68 10.55 11.24
22 10.55 10.64 11.97 10.54 10.49 10.78
23 10.97 10.66 10.72 10.49 10.51 10.63
24 10.43 10.45 10.60 10.49 10.49 10.31
25 10.47 10.58 10.69 10.63 10.53 10.72
26 10.59 10.61 10.53 10.42 10.43 10.36
27 10.47 10.73 10.81 10.77 10.51 10.52
28 10.49   10.71 10.50 10.68 10.51
29 10.51     10.59   10.63
30            

Heat 1 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Roy Sargent 21 / 304.29 14.49 13.41 13.05
2 3 Barry Jones 21 / 309.62 14.74 14.20 13.74
3 4 Charlie Saunders 13 / 256.90 19.76 18.21 16.29
4 5 Jack Lenton 9 / 260.67 28.96 28.96 17.38
5 1 Robert Hambridge 4 / 59.09 14.77 14.77 13.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.43 15.13 14.58 18.50 19.76
2 15.52 16.50 15.19 16.67 17.38
3 14.65 17.70 14.51 18.04 20.68
4 13.49 13.72 14.04 21.12 20.69
5   13.69 14.35 19.21 21.77
6   13.75 14.36 29.33 101.43
7   13.59 14.32 17.69 20.84
8   15.18 14.32 17.48 19.09
9   13.58 17.69 17.71 19.03
10   13.29 16.15 23.12  
11   13.46 14.67 16.29  
12   13.34 14.85 22.34  
13   13.99 14.24 19.40  
14   14.28 13.97    
15   13.76 14.82    
16   13.20 14.99    
17   15.68 14.45    
18   13.23 13.74    
19   13.05 15.05    
20   14.83 15.03    
21   19.34 14.30    
22          

Heat 2 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Matt Ward 24 / 309.35 12.88 12.49 12.16
2 3 Eric Wilcock 24 / 311.85 12.99 12.66 12.48
3 2 Zak Miles 23 / 306.24 13.31 13.01 12.42
4 4 Mark Lapper 23 / 306.81 13.33 12.91 12.78
5 5 Josh Vincent 23 / 309.54 13.45 12.90 12.70
6 7 Dean Coupland 22 / 301.18 13.69 13.08 12.62
7 6 Craig Gibson 22 / 307.18 13.96 13.26 12.72
8 8 Dave Ingram 21 / 300.56 14.31 13.57 13.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.32 13.22 12.86 12.85 12.84 13.04 13.45 13.83
2 12.72 13.03 12.49 12.96 12.91 13.36 13.70 13.48
3 13.07 13.49 12.73 13.31 13.34 13.42 13.81 13.91
4 12.80 13.67 12.99 12.87 15.10 13.28 13.13 14.30
5 13.16 12.86 13.13 13.13 12.73 13.54 15.17 13.49
6 12.72 13.42 13.92 14.07 13.56 14.36 13.53 13.96
7 13.15 12.95 12.93 12.82 13.47 13.37 12.62 13.06
8 13.52 13.23 12.57 12.78 16.31 14.60 15.62 17.20
9 12.51 13.59 13.11 14.81 13.13 15.27 13.23 13.89
10 13.05 13.61 12.80 14.17 13.14 13.40 13.14 14.86
11 12.32 13.16 13.01 12.99 12.88 13.01 13.05 13.38
12 12.43 13.54 13.30 13.07 13.75 13.48 13.18 13.97
13 12.58 13.20 12.59 13.02 13.39 13.81 12.79 14.18
14 12.79 13.98 12.73 13.94 13.23 13.99 13.52 13.43
15 13.06 13.41 12.79 12.98 13.28 13.52 13.21 15.35
16 13.25 12.42 12.90 13.82 12.70 13.67 13.67 13.83
17 12.59 13.05 12.81 13.28 13.08 14.32 13.45 14.72
18 12.76 13.38 14.65 13.42 14.67 14.08 13.61 13.46
19 12.48 13.00 13.49 12.80 13.62 19.58 13.01 14.78
20 12.44 13.58 13.00 13.14 13.56 13.77 16.02 14.99
21 12.16 13.21 12.77 13.62 12.71 13.59 13.47 16.49
22 13.82 13.47 12.48 13.29 12.97 12.72 14.80  
23 13.28 13.77 12.66 13.67 13.17      
24 13.37   13.14          
25                

Heat 3 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Andrew Slingsby 26 / 308.96 11.88 11.63 11.50
2 2 Steve Haskins 25 / 310.31 12.41 11.95 11.90
3 3 James Carvell 25 / 312.00 12.48 11.89 11.70
4 7 John Palmer 24 / 304.73 12.69 12.34 12.08
5 6 Matt Chambers 24 / 309.40 12.89 12.59 12.51
6 5 Martin Bollenbacher 24 / 312.87 13.03 12.59 12.21
7 8 Michelle Snowden 20 / 306.12 15.30 13.16 12.64
8 4 Bob Harley 7 / 141.51 20.21 20.21 14.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.60 11.93 11.88 15.88 12.21 12.63 12.51 47.85
2 11.55 11.98 11.70 14.11 12.73 12.52 12.19 13.42
3 11.76 11.92 14.01 24.34 12.69 12.70 12.08 14.18
4 11.80 12.26 12.14 22.04 12.88 12.51 12.19 14.50
5 12.12 12.27 11.96 24.60 12.57 12.75 12.49 13.75
6 11.70 12.01 11.80 25.69 12.58 12.62 12.61 13.26
7 12.04 12.81 12.67 14.85 13.19 12.52 12.20 13.12
8 11.91 11.97 12.12   12.36 13.84 13.19 13.45
9 11.65 12.01 12.01   13.73 12.57 12.40 14.63
10 12.50 12.11 12.46   12.77 12.66 12.57 14.05
11 11.84 12.12 12.08   12.93 12.86 12.64 13.19
12 11.74 12.12 12.05   12.96 12.76 12.81 13.17
13 11.96 12.12 12.08   12.65 13.89 13.04 13.79
14 11.84 12.11 12.36   13.50 12.93 12.50 12.64
15 11.71 11.95 12.14   12.74 12.82 12.35 13.21
16 11.50 11.94 11.88   13.32 12.98 12.88 13.16
17 11.58 12.87 12.44   12.95 12.66 13.44 13.87
18 11.83 12.17 11.92   14.63 13.45 12.51 13.06
19 12.19 12.07 12.16   12.79 12.85 12.50 13.86
20 12.45 12.02 11.81   12.63 12.95 12.61 13.96
21 11.74 11.90 11.93   13.92 12.53 13.97  
22 12.09 11.96 12.02   13.34 12.95 13.31  
23 11.79 18.89 20.11   13.59 13.11 12.72  
24 12.57 12.53 12.17   13.21 13.34 13.02  
25 11.61 12.27 12.10          
26 11.89              
27                

Heat 4 - Round 2 (17.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Chris Forrest 25 / 300.06 12.00 11.80 11.69
2 3 Ian Smith 25 / 304.66 12.18 11.79 11.58
3 7 Nick Wallace 19 / 312.46 16.44 14.50 13.75
4 2 Tom Gardner 17 / 300.18 17.65 12.57 12.40
5 6 Daniel Lenton 6 / 80.21 13.36 13.36 12.15
=6 4 Craig Gibson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 5 Nick Woods 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.81 89.80 12.09     14.07 15.96
2 11.84 12.76 12.04     13.97 13.75
3 11.85 12.70 11.69     13.25 14.33
4 12.08 12.40 12.91     12.15 17.28
5 12.00 12.52 12.82     12.30 14.09
6 11.69 18.65 11.98     14.47 15.99
7 11.83 12.62 11.98       17.14
8 12.15 12.56 12.23       15.95
9 12.10 12.87 12.52       22.21
10 11.69 13.90 12.18       14.60
11 12.03 12.44 12.04       22.12
12 12.12 13.05 13.03       13.96
13 11.97 12.59 11.95       20.66
14 12.00 12.51 11.91       14.28
15 12.16 12.64 11.97       14.03
16 12.01 12.86 11.78       16.10
17 11.71 13.31 11.75       15.12
18 12.09   11.77       19.96
19 12.02   11.81       14.93
20 11.90   11.88        
21 11.82   11.58        
22 12.99   12.11        
23 11.90   12.62        
24 12.09   14.20        
25 12.21   11.82        
26              

Heat 5 - Round 2 (13.5t StockTouring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Steve Haskins 27 / 306.15 11.33 11.08 10.93
2 3 Jez Miles 27 / 310.20 11.48 11.21 11.06
3 4 Stewart Woodend 26 / 301.73 11.60 11.36 11.27
4 6 James Sutton 25 / 301.07 12.04 11.74 11.51
5 5 Ryan Copson 25 / 302.11 12.08 11.29 11.09
6 2 Andrew Slingsby 25 / 304.57 12.18 11.13 10.97
7 7 Harry Baker 25 / 304.89 12.19 11.46 11.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.61 11.65 12.28 11.63 18.22 12.41 15.77
2 11.63 11.29 11.28 11.96 11.67 12.09 11.66
3 11.27 11.52 11.81 11.59 11.23 11.97 12.91
4 11.67 11.65 11.50 12.25 11.79 11.65 12.05
5 11.13 11.43 11.34 11.40 12.16 12.41 11.64
6 10.99 12.51 11.61 11.40 11.35 12.02 11.76
7 11.21 25.04 11.36 13.72 14.89 13.36 11.65
8 11.87 11.46 11.70 11.48 11.63 12.23 11.85
9 11.42 13.56 11.53 11.62 11.38 12.37 11.35
10 11.53 11.20 11.22 11.84 11.69 11.60 11.46
11 10.93 11.12 11.23 11.46 11.50 11.68 12.73
12 11.43 11.08 11.53 11.48 11.17 11.92 11.50
13 11.05 11.63 11.22 11.52 11.57 12.01 11.88
14 11.33 11.14 11.13 11.49 11.75 11.86 12.40
15 11.17 11.29 11.51 11.63 11.17 11.79 11.49
16 11.20 13.50 12.07 11.40 11.74 12.74 11.91
17 11.16 11.46 11.48 11.51 11.57 11.75 17.16
18 11.69 11.11 11.18 11.41 11.36 11.92 11.38
19 11.58 10.97 11.33 11.44 11.91 11.51 11.96
20 11.01 11.41 11.68 11.37 14.89 11.88 11.54
21 11.13 13.03 11.06 11.27 11.91 11.99 11.44
22 11.18 11.73 11.16 11.28 11.80 11.97 11.54
23 11.14 11.08 11.86 11.27 11.15 11.84 11.57
24 11.74 11.07 11.32 11.48 11.09 12.00 12.88
25 11.43 11.64 11.38 11.38 11.52 12.10 11.41
26 11.47   11.42 11.45      
27 11.18   12.01        
28              

Heat 6 - Round 2 (Super Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Kai Grainger 28 / 303.35 10.83 10.63 10.54
2 2 Tristram Neal 28 / 303.94 10.85 10.68 10.57
3 3 Joseph Cocking 28 / 309.66 11.05 10.80 10.63
4 4 Matthew Cook 25 / 306.58 12.26 11.39 11.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.99 11.08 10.89 11.97
2 10.75 10.87 11.27 11.64
3 11.03 10.82 10.63 11.55
4 10.77 10.76 11.23 11.47
5 11.04 10.85 11.17 11.48
6 10.84 10.57 10.90 11.23
7 10.95 10.91 10.74 11.37
8 10.75 10.63 11.78 11.72
9 10.68 10.78 10.94 14.32
10 10.64 10.81 12.15 12.59
11 10.69 11.48 10.97 11.96
12 10.64 10.84 11.13 12.85
13 10.86 10.93 10.84 11.36
14 12.36 11.15 11.04 17.52
15 10.92 11.07 10.87 11.80
16 10.70 10.90 10.85 11.25
17 10.54 10.85 10.87 13.68
18 10.71 10.99 11.36 11.66
19 10.58 10.81 10.98 11.25
20 10.62 10.89 11.38 15.76
21 10.77 10.96 10.88 11.43
22 10.81 10.63 11.05 11.81
23 10.67 10.77 11.07 11.57
24 10.73 10.69 10.68 11.76
25 10.54 10.88 11.05 11.58
26 11.04 10.63 10.75  
27 10.75 10.78 11.16  
28 10.98 10.61 11.03  
29        

Heat 7 - Round 2 (Super Touring)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Zak Finlay 29 / 303.32 10.45 10.29 10.21
2 2 Darren Lee 29 / 304.96 10.51 10.40 10.31
3 3 James Baker 29 / 309.03 10.65 10.41 10.32
4 5 Dean Gibbs 29 / 309.54 10.67 10.43 10.35
5 6 Alex Thurston 28 / 300.68 10.73 10.32 10.22
6 4 Jon Seals 28 / 303.16 10.82 10.37 10.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.49 10.59 10.84 10.97 10.50 10.43
2 10.46 10.42 10.54 10.49 12.37 10.61
3 10.52 10.54 10.68 11.02 10.44 10.43
4 10.47 10.68 10.38 10.49 10.49 10.57
5 10.47 10.65 10.43 10.48 10.59 10.26
6 10.23 10.60 10.40 17.61 13.23 11.66
7 10.34 10.45 10.32 10.61 10.56 10.91
8 10.60 10.40 10.49 10.67 10.35 11.04
9 10.23 10.62 10.53 10.28 10.61 10.53
10 10.37 10.43 10.54 10.65 10.49 10.44
11 10.66 10.47 11.15 10.69 10.43 10.56
12 10.44 10.51 10.50 10.57 10.50 10.30
13 10.46 10.41 10.59 10.40 10.37 10.38
14 10.21 10.47 10.74 11.40 10.61 14.63
15 10.67 10.57 10.58 10.46 10.48 10.63
16 10.56 10.49 10.49 10.29 10.44 10.62
17 10.41 10.31 10.59 10.65 10.60 10.70
18 10.40 10.45 10.54 10.55 10.62 10.30
19 10.51 10.61 10.55 10.40 10.89 10.53
20 10.29 10.56 10.90 10.57 10.49 11.74
21 10.69 10.47 10.67 10.33 10.46 10.38
22 10.53 10.52 10.60 10.87 10.53 10.44
23 10.35 10.42 10.61 10.42 10.44 10.51
24 10.94 10.44 12.96 10.43 10.44 10.22
25 10.56 10.55 10.51 10.38 10.47 10.23
26 10.23 10.63 10.34 10.38 10.50 10.69
27 10.50 10.35 10.66 10.48 10.54 10.60
28 10.38 10.51 10.58 10.62 10.48 10.34
29 10.35 10.84 10.32   10.62  
30            

Heat 1 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Robert Hambridge 21 / 305.85 14.56 13.19 12.75
2 2 Roy Sargent 21 / 309.05 14.71 13.70 13.16
3 4 Charlie Saunders 15 / 314.48 20.96 18.43 16.23
4 5 Jack Lenton 13 / 305.29 23.48 20.33 18.11
5 3 Barry Jones 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.36 14.64   17.68 20.03
2 13.90 13.63   19.57 28.58
3 18.96 14.42   19.49 47.79
4 15.18 13.90   18.03 18.11
5 13.25 17.73   23.29 18.52
6 13.69 13.57   26.76 22.71
7 15.23 18.56   18.71 18.42
8 12.92 14.49   20.21 22.66
9 12.75 13.95   17.88 20.53
10 13.08 13.25   28.25 21.82
11 16.54 14.76   29.10 19.39
12 14.20 14.47   16.23 25.57
13 13.92 13.55   20.20 21.16
14 13.04 14.03   16.32  
15 17.39 13.96   22.76  
16 13.36 17.70      
17 12.91 14.40      
18 19.07 13.16      
19 14.10 15.30      
20 15.45 15.58      
21 13.55 14.00      
22          

Heat 2 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Zak Miles 24 / 311.06 12.96 12.77 12.59
2 4 Mark Lapper 23 / 300.44 13.06 12.81 12.53
3 5 Josh Vincent 23 / 302.53 13.15 12.59 12.19
4 6 Craig Gibson 23 / 307.67 13.37 13.12 12.88
5 3 Eric Wilcock 23 / 308.89 13.43 12.52 12.19
6 1 Matt Ward 22 / 301.21 13.69 12.95 12.49
7 7 Dean Coupland 22 / 303.26 13.78 13.09 12.74
8 8 Dave Ingram 22 / 304.14 13.82 13.47 13.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.95 13.03 12.68 13.20 13.56 13.21 13.49 13.48
2 15.59 13.01 14.60 12.85 12.92 13.28 13.46 13.68
3 12.81 12.92 12.45 13.75 13.01 12.88 13.23 13.90
4 17.01 12.68 12.72 13.22 12.19 14.02 13.12 14.27
5 13.02 12.63 13.02 13.17 12.79 13.26 13.73 13.88
6 13.30 13.04 13.49 13.13 12.42 13.35 12.84 13.41
7 13.65 12.86 12.67 13.14 12.86 13.15 14.49 13.67
8 14.26 12.92 12.80 12.53 14.99 14.41 12.74 13.37
9 12.49 12.59 12.19 13.10 13.14 13.22 13.25 14.02
10 12.76 12.85 12.66 13.19 12.81 13.39 12.90 13.64
11 12.89 13.20 12.54 13.07 14.66 13.07 13.35 15.17
12 13.51 13.07 13.54 13.13 13.08 13.13 13.60 14.06
13 14.82 12.90 12.35 13.21 14.85 13.63 14.59 13.41
14 13.44 13.54 21.06 12.70 12.79 13.29 13.44 13.99
15 12.89 12.99 12.38 13.37 12.45 13.06 13.67 13.95
