HRCCC Indoors Autumn 2015 Round 12: 05/12/2015

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 664 Josh Miles 13 / 304.94 23.45 17.35
2 1 741 George Pilkington 13 / 306.16 23.55 19.78
3 3 729 Isobel Wainwright 13 / 317.70 24.43 20.97
4 4 691 Rowen Underwood 12 / 305.75 25.47 21.89
5 6 739 Valentine Pilkintgon 9 / 311.25 34.58 26.87
6 5 734 Alex Gallon 6 / 283.27 47.21 37.31
7 7 700 Charlie Atkinson 5 / 303.65 60.73 25.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 24.18 26.60 25.73 27.24 44.15 39.68 32.61
2 24.54 22.50 30.39 21.89 59.78 37.84 27.47
3 21.80 22.05 24.47 23.42 41.97 5.56 25.13
4 3.95 26.39 24.35 25.40 55.07 30.86 190.59
5 23.04 28.07 25.32 27.20 44.99 29.00 27.85
6 21.17 17.35 22.85 22.63 37.31 38.45  
7 21.64 21.95 30.31 26.60   28.22  
8 24.04 23.00 22.23 24.75   37.20  
9 28.41 20.57 22.94 24.44   43.13  
10 23.71 26.09 22.93 24.79   26.87  
11 19.78 22.47 21.66 25.34      
12 22.19 18.48 23.55 32.05      
13 23.78 29.42 20.97        
14 27.88            
15              

Heat 2 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 5 83 Barry Jones 20 / 307.14 15.35 14.77
2 6 731 Martin Trice 19 / 301.87 15.88 15.19
3 1 381 Adam Richardson 19 / 314.43 16.54 14.85
4 2 2 Andrew Gregory 10 / 173.86 17.38 14.51
5 4 226 Nick Wallace 8 / 300.19 37.52 15.02
=6 3 728 Luke Wainwright 0 / 0.00 0.00 0.00
=6 7 733 Darrell Wheller 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.94 15.85   151.53 14.90 16.89  
2 15.35 18.24   16.68 16.20 15.74  
3 16.92 19.87   15.02 15.36 15.85  
4 15.11 20.65   15.40 15.09 15.30  
5 27.04 18.16   26.08 15.29 15.19  
6 14.93 15.35   28.43 15.13 15.24  
7 14.85 19.00   30.35 14.90 15.36  
8 14.86 14.51   16.70 14.80 16.48  
9 16.29 16.52     16.46 15.64  
10 18.69 15.71     15.35 16.59  
11 18.87       15.75 15.45  
12 15.67       15.03 15.86  
13 15.09       14.77 15.41  
14 15.76       15.31 16.58  
15 15.94       15.79 15.93  
16 16.57       16.41 15.38  
17 15.78       15.68 16.26  
18 15.47       14.82 16.55  
19 15.30       14.83 16.17  
20         15.27    
21              

Heat 3 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 379 Eric Wilcock 23 / 305.91 13.30 12.66
2 3 744 Justin Heath 22 / 303.45 13.79 13.24
3 2 502 Josh Vincent 22 / 307.74 13.98 13.29
4 4 695 Gary Oscroft 21 / 305.62 14.55 13.69
5 5 134 Bob Harley 21 / 305.77 14.56 13.35
6 7 687 Colin Oscroft 21 / 311.78 14.84 13.89
7 6 158 Zach Miles 12 / 231.09 19.25 14.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.47 13.67 14.16 13.69 15.58 14.30 16.19
2 13.85 13.69 13.92 16.55 14.61 14.65 15.68
3 13.75 13.71 14.16 14.07 15.11 16.03 15.75
4 13.14 16.01 13.81 14.56 13.45 30.30 14.68
5 12.72 14.65 13.38 13.86 14.50 14.30 14.52
6 13.01 13.65 13.50 14.11 14.64 19.99 13.97
7 12.66 14.13 13.61 14.53 14.23 28.61 13.89
8 13.15 14.15 13.42 14.39 13.96 14.68 15.16
9 14.01 13.86 13.41 14.88 21.81 14.27 14.28
10 13.86 13.59 13.24 15.26 14.19 25.99 14.34
11 12.85 14.02 13.47 14.33 13.62 22.97 14.24
12 14.56 13.84 13.63 14.77 13.77 15.00 14.86
13 12.85 13.95 13.47 14.03 14.08   14.59
14 13.84 13.85 14.33 14.34 14.70   16.72
15 13.15 13.90 13.93 14.80 14.10   14.55
16 12.90 14.22 13.66 14.27 14.02   14.89
17 12.93 13.71 13.78 13.70 14.61   15.13
18 13.20 13.49 14.57 14.86 13.67   15.18
19 13.65 13.29 14.52 13.78 13.35   14.59
20 12.95 14.22 13.96 15.69 13.76   14.22
21 13.20 14.76 13.81 15.15 14.01   14.35
22 13.01 13.38 13.71        
23 13.20            
24              

Heat 4 - Round 1 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 737 Andy Murray 25 / 311.79 12.47 12.09
2 2 607 Craig Nutting 24 / 307.50 12.81 12.41
3 4 797 Tony Wade 23 / 305.12 13.26 12.62
4 3 690 David Underwood 23 / 307.84 13.38 12.96
5 7 779 James Sutton 22 / 300.99 13.68 13.14
6 5 462 Stephen Allen 22 / 307.13 13.96 13.13
7 6 558 Michelle Snowden 22 / 310.23 14.10 13.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.78 12.58 13.58 13.44 13.50 15.95 13.88
2 12.40 12.48 13.32 12.96 14.45 13.86 13.63
3 12.09 12.41 13.82 13.03 15.14 13.85 13.90
4 12.42 12.74 13.06 13.59 15.77 13.64 13.69
5 12.14 12.62 13.01 13.18 13.55 13.64 13.36
6 12.35 13.35 13.33 12.84 13.13 17.87 13.88
7 13.53 12.42 12.96 12.62 13.38 15.24 13.59
8 12.20 12.47 13.00 13.04 14.35 13.51 13.78
9 12.60 13.40 13.39 12.85 14.04 13.89 13.36
10 12.20 12.46 13.55 13.73 13.46 14.23 13.77
11 12.41 13.41 14.48 13.68 13.58 13.57 13.53
12 12.23 12.54 13.35 13.14 14.45 13.74 13.43
13 12.32 12.92 13.34 13.34 13.57 13.14 14.19
14 12.42 12.69 13.01 13.51 13.62 13.50 13.19
15 12.42 12.72 13.01 12.98 14.05 14.06 13.82
16 12.43 12.71 13.33 12.85 13.75 14.05 13.64
17 12.29 13.68 13.73 13.66 13.76 13.39 15.03
18 12.47 12.58 13.04 14.83 14.32 13.47 13.50
19 12.71 13.50 13.25 12.72 14.09 13.74 13.35
20 12.31 12.63 13.45 13.36 13.24 13.45 14.11
21 12.40 12.98 13.46 13.01 14.39 14.33 13.22
22 12.49 12.91 13.67 13.30 13.54 14.11 13.14
23 12.50 12.49 13.70 13.46      
24 13.10 12.81          
25 12.58            
26              

Heat 5 - Round 1 (17.5t StockTouring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 640 Jamie Cheshire 24 / 311.41 12.97 12.30
2 4 18 Tom Gardner 23 / 311.54 13.54 12.57
3 2 323 Chris Forrest 22 / 305.02 13.86 12.69
4 3 188 Nick Woods 21 / 285.95 13.61 12.47
5 6 257 Ian Smith 21 / 304.09 14.48 12.99
6 5 355 Nick Halfpenny 18 / 278.04 15.44 13.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.43 14.32 13.21 13.60 14.67 13.73
2 12.98 13.31 14.83 17.02 15.10 15.37
3 13.24 12.97 13.63 12.96 14.54 22.44
4 13.11 13.22 13.12 12.92 13.45 13.66
5 12.62 12.69 12.83 12.57 14.09 13.85
6 13.03 13.27 13.02 14.27 14.38 14.50
7 13.39 14.38 13.10 13.66 14.26 13.92
8 12.77 12.90 13.04 12.84 14.53 13.79
9 12.62 13.43 12.48 13.06 15.28 13.80
10 12.86 13.30 13.70 13.84 19.22 3.59
11 12.75 19.99 17.32 14.39 16.81 16.09
12 12.59 15.24 14.54 13.34 14.02 17.53
13 13.20 12.93 12.95 12.76 18.02 13.40
14 12.88 12.94 12.47 13.08 14.80 13.53
15 12.62 14.08 14.86 13.21 15.05 13.57
16 12.62 12.83 13.76 13.16 16.16 13.49
17 12.33 13.96 13.22 13.23 17.24 12.99
18 12.47 15.04 13.54 12.92 16.42 13.27
19 12.90 14.78 13.10 13.57   13.85
20 12.69 13.30 13.96 13.53   13.54
21 12.90 12.88 13.27 14.29   13.47
22 13.68 13.26   14.12   14.30
23 12.30     13.20    
24 13.43          
25            

Heat 6 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 3 343 Dean Gibbs 27 / 309.44 11.46 11.13
2 1 207 Zak Finlay 26 / 301.22 11.58 11.03
3 2 124 Jon Seals 26 / 301.36 11.59 11.29
4 4 708 Stewart Woodend 24 / 302.98 12.62 11.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.16 12.23 11.66 12.59
2 11.21 11.45 11.52 12.02
3 11.03 11.83 11.39 12.34
4 11.54 11.60 11.36 12.18
5 11.34 11.61 11.29 12.77
6 15.64 11.71 11.51 12.70
7 11.30 11.46 11.48 12.80
8 11.25 11.49 11.74 12.48
9 11.33 11.42 11.53 12.30
10 12.57 11.29 11.46 12.90
11 11.40 11.72 11.53 12.29
12 11.52 11.49 11.50 13.21
13 11.33 11.31 11.26 12.32
14 11.50 11.34 11.50 11.96
15 11.35 11.35 11.45 12.33
16 11.34 12.09 11.13 12.35
17 11.29 11.41 11.49 13.28
18 11.44 12.00 11.52 12.71
19 11.22 11.52 11.58 12.55
20 12.04 11.47 11.52 12.79
21 11.29 12.11 11.30 12.28
22 11.29 11.31 11.36 12.33
23 11.62 11.53 11.42 15.22
24 11.61 11.38 11.36 12.28
25 11.24 11.87 11.56  
26 11.37 11.37 11.57  
27     11.45  
28        

Heat 1 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 741 George Pilkington 14 / 309.77 22.12 19.33
2 2 664 Josh Miles 13 / 313.12 24.08 19.25
3 4 691 Rowen Underwood 12 / 307.04 25.58 21.06
4 3 729 Isobel Wainwright 11 / 256.34 23.30 18.82
5 5 734 Alex Gallon 10 / 324.98 32.49 27.70
6 6 739 Valentine Pilkintgon 8 / 254.48 31.81 13.73
7 7 700 Charlie Atkinson 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 21.76 21.59 23.16 24.78 30.45 37.09  
2 21.84 24.79 21.51 37.32 38.82 46.03  
3 25.21 19.88 22.34 25.44 29.30 9.80  
4 19.64 4.09 21.57 25.26 36.70 13.73  
5 21.22 20.33 22.18 23.68 33.48 28.81  
6 19.88 31.78 21.93 23.67 27.70 32.48  
7 25.17 36.10 18.82 26.81 35.04 27.78  
8 20.18 20.55 37.15 23.48 32.34 26.87  
9 19.33 20.38 20.98 23.08 31.48 41.69  
10 26.36 26.37 25.55 25.60 29.67    
11 19.38 20.48 3.67 26.86      
12 22.68 19.25 21.15 21.06      
13 19.84 27.91          
14 27.28 23.71          
15              

Heat 2 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 4 226 Nick Wallace 20 / 305.62 15.28 13.60
2 3 728 Luke Wainwright 20 / 312.10 15.60 14.39
3 7 733 Darrell Wheller 19 / 302.37 15.91 14.66
4 6 731 Martin Trice 19 / 304.81 16.04 14.85
5 2 2 Andrew Gregory 19 / 308.07 16.21 14.34
6 5 83 Barry Jones 8 / 132.13 16.51 14.40
7 1 381 Adam Richardson 7 / 112.85 16.12 14.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.04 14.90 14.77 14.69 25.52 16.29 17.16
2 16.66 14.34 17.02 17.66 15.70 16.18 18.98
3 15.91 17.04 16.36 16.09 15.41 16.10 16.55
4 14.10 14.36 16.17 15.21 14.71 16.58 15.31
5 14.35 14.97 15.61 30.64 14.40 15.36 16.92
6 22.12 14.95 14.63 13.60 15.03 16.42 15.68
7 14.67 17.75 15.82 13.74 14.88 15.53 15.18
8   17.18 16.66 14.45 16.48 15.17 15.29
9   14.81 15.46 14.62   16.83 16.59
10   14.65 14.66 13.97   17.97 15.91
11   15.77 16.01 13.93   15.20 16.20
12   14.36 16.60 13.66   18.60 14.75
13   15.36 14.65 13.94   15.15 14.84
14   19.01 17.51 14.02   15.36 14.79
15   20.19 16.74 14.76   16.04 14.66
16   18.05 14.39 13.80   14.85 18.12
17   18.47 14.56 13.90   15.58 15.13
18   16.36 14.59 13.95   15.24 14.78
19   15.55 15.01 13.87   16.36 15.53
20     14.88 15.12      
21              

Heat 3 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 379 Eric Wilcock 23 / 306.60 13.33 12.60
2 2 502 Josh Vincent 22 / 305.84 13.90 13.15
3 3 744 Justin Heath 22 / 307.60 13.98 13.12
4 5 134 Bob Harley 22 / 310.09 14.09 12.82
5 4 695 Gary Oscroft 21 / 300.34 14.30 13.10
6 6 158 Zach Miles 21 / 303.96 14.47 13.41
7 7 687 Colin Oscroft 16 / 232.14 14.50 13.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.73 13.47 13.31 13.74 13.35 13.41 13.87
2 13.46 13.22 13.65 13.44 12.96 14.46 15.36
3 13.13 13.40 13.32 13.40 13.18 16.34 16.34
4 12.68 13.15 13.28 13.10 12.82 14.10 14.39
5 15.18 13.63 13.57 13.20 12.83 15.00 14.35
6 13.56 13.41 13.22 13.52 13.49 13.81 15.05
7 14.31 13.34 13.44 14.09 13.42 13.92 14.42
8 12.62 15.06 13.17 13.55 14.31 13.94 14.10
9 12.74 14.52 13.19 14.49 13.24 16.44 14.55
10 15.37 16.23 13.25 17.52 14.07 14.30 14.28
11 12.70 14.03 13.48 13.73 14.36 14.29 14.28
12 13.10 14.05 16.92 13.99 14.19 13.63 14.46
13 13.36 13.16 18.00 13.30 15.80 13.64 14.23
14 13.28 13.31 14.23 16.17 13.95 13.97 14.07
15 12.60 15.76 13.61 13.93 13.31 16.66 14.41
16 13.28 13.61 13.98 17.66 13.26 13.97 13.98
17 12.73 15.08 13.48 14.64 13.71 15.84  
18 13.45 13.33 13.39 14.35 17.04 13.72  
19 13.16 13.39 13.37 14.26 15.49 13.94  
20 12.88 13.65 15.02 14.23 17.30 14.71  
21 13.38 13.53 13.12 14.03 13.79 13.87  
22 13.21 13.51 15.60   14.22    
23 13.69            
24              

Heat 4 - Round 2 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 737 Andy Murray 24 / 301.05 12.54 11.92
2 2 607 Craig Nutting 24 / 305.93 12.74 12.21
3 4 797 Tony Wade 24 / 310.33 12.93 12.29
4 3 690 David Underwood 23 / 303.12 13.17 12.74
5 7 779 James Sutton 23 / 308.27 13.40 12.89
6 6 558 Michelle Snowden 23 / 313.09 13.61 12.88
7 5 462 Stephen Allen 20 / 285.41 14.27 12.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.60 12.42 13.07 14.77 12.99 13.24 13.00
2 11.98 12.76 13.16 12.38 12.96 12.88 13.36
3 16.27 12.68 13.48 12.89 13.78 13.33 12.90
4 12.17 12.56 13.82 12.29 13.13 12.95 13.60
5 13.51 13.91 13.34 12.71 13.03 13.62 13.49
6 12.32 12.87 13.20 12.63 12.71 13.43 13.08
7 11.92 12.55 12.91 12.53 13.04 12.89 13.00
8 12.02 12.99 13.27 12.66 13.85 13.44 13.27
9 12.02 12.21 12.95 12.42 12.88 15.50 13.25
10 12.12 12.48 13.25 13.16 20.34 13.50 13.29
11 12.36 12.58 13.18 12.77 13.40 13.86 13.39
12 12.97 12.55 12.88 12.74 14.89 13.70 13.28
13 12.47 12.51 13.01 12.91 14.14 13.90 13.46
14 12.09 12.64 13.28 13.41 13.73 13.82 13.07
15 11.98 12.34 13.06 13.28 18.01 13.45 14.16
16 12.15 12.82 14.04 13.15 14.88 13.47 13.11
17 12.66 12.49 12.94 13.28 15.13 13.68 13.98
18 12.17 12.54 13.09 12.81 14.15 13.75 13.22
19 12.44 13.16 13.06 13.06 13.63 13.64 13.34
20 12.58 12.82 13.25 12.53 14.74 13.36 12.89
21 12.64 13.62 13.03 13.16   14.26 13.05
22 12.49 12.80 13.11 13.00   13.81 13.38
23 12.77 13.08 12.74 12.86   13.61 15.70
24 12.35 12.55   12.93      
25              

Heat 5 - Round 2 (17.5t StockTouring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 640 Jamie Cheshire 24 / 308.32 12.84 12.02
2 4 18 Tom Gardner 23 / 300.45 13.06 12.50
3 2 323 Chris Forrest 23 / 301.04 13.08 12.50
4 3 188 Nick Woods 23 / 304.95 13.25 12.53
5 6 257 Ian Smith 21 / 307.13 14.62 12.65
6 5 355 Nick Halfpenny 20 / 309.11 15.45 13.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.40 12.79 13.15 13.01 14.65 15.44
2 12.02 15.66 12.91 12.52 16.65 14.42
3 13.53 13.58 13.42 12.91 14.66 19.10
4 12.11 12.56 12.93 12.97 13.67 13.38
5 12.59 12.91 12.82 12.78 15.98 13.18
6 12.16 12.87 13.56 13.14 13.63 13.75
7 12.64 12.72 12.75 12.86 3.62 13.36
8 12.29 12.85 12.92 12.74 15.51 18.49
9 12.15 13.21 13.44 13.01 19.62 18.74
10 12.87 13.17 12.69 13.25 14.74 16.24
11 12.19 12.51 12.86 13.41 13.52 16.85
12 13.66 12.50 12.53 12.88 15.86 13.88
13 12.44 12.93 15.10 12.81 13.77 13.57
14 12.55 13.28 13.37 13.13 13.62 13.35
15 12.60 12.66 13.55 13.12 16.34 13.73
16 18.64 13.03 14.39 13.21 16.01 13.90
17 12.46 12.93 13.29 14.30 13.64 13.17
18 12.91 13.27 13.29 13.42 14.51 13.32
19 12.86 13.85 13.34 13.31 14.97 13.32
20 12.93 12.56 13.09 12.50 22.17 13.29
21 12.80 13.14 13.11 13.12 15.59 12.65
22 12.46 13.15 13.22 12.99    
23 12.71 12.91 13.22 13.06    
24 12.35          
25            

Heat 6 - Round 2 (Super Touring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 124 Jon Seals 27 / 305.74 11.32 11.13
2 1 207 Zak Finlay 27 / 306.04 11.33 11.03
3 3 343 Dean Gibbs 27 / 307.52 11.38 11.12
4 4 708 Stewart Woodend 25 / 304.03 12.16 11.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 13.16 11.62 12.22 12.26
2 11.14 11.34 11.20 11.78
3 11.17 11.18 11.57 12.05
4 12.40 11.44 11.12 11.86
5 11.35 11.26 11.45 11.89
6 11.35 11.17 11.22 12.27
7 11.15 11.28 11.24 11.86
8 11.13 11.14 11.57 12.34
9 11.26 11.25 11.81 12.05
10 11.09 11.27 11.16 11.93
11 11.36 11.26 11.37 12.03
12 11.23 11.20 11.17 12.07
13 11.16 11.29 11.43 11.83
14 11.27 11.19 11.12 13.08
15 11.27 11.28 11.38 12.66
16 11.13 11.30 11.27 12.19
17 11.17 11.36 11.18 12.03
18 11.31 11.29 11.29 12.13
19 11.21 11.47 11.44 12.29
20 11.24 11.41 11.50 12.08
21 11.37 11.42 11.95 12.37
22 11.03 11.14 11.13 12.33
23 11.12 11.14 11.31 12.09
24 11.10 11.33 11.21 12.41
25 11.15 11.13 11.14 12.15
26 11.40 11.85 11.83  
27 11.32 11.73 11.24  
28        

Heat 1 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 741 George Pilkington 14 / 300.46 21.46 18.51
2 2 664 Josh Miles 13 / 316.91 24.37 18.34
3 4 691 Rowen Underwood 12 / 300.28 25.02 17.52
4 5 734 Alex Gallon 8 / 282.41 35.30 29.26
5 6 739 Valentine Pilkintgon 7 / 241.34 34.47 12.76
6 7 700 Charlie Atkinson 6 / 315.38 52.56 24.75
7 3 729 Isobel Wainwright 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 26.57 23.13   30.03 35.92 12.76 103.65
2 21.73 19.87   21.21 29.26 28.27 65.67
3 26.72 28.53   24.92 42.02 32.87 25.14
4 22.95 18.34   23.59 36.02 38.38 26.09
5 19.54 28.46   22.07 30.67 27.73 70.08
6 20.78 25.78   21.53 34.91 38.99 24.75
7 19.96 29.56   23.11 38.27 62.34  
8 20.38 20.93   28.66 35.34    
9 22.57 22.03   29.62      
10 18.51 26.53   40.03      
11 21.22 24.86   17.99      
12 19.37 22.22   17.52      
13 20.29 26.67          
14 19.87            
15              

Heat 2 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 381 Adam Richardson 21 / 296.98 14.14 13.46
2 2 2 Andrew Gregory 21 / 300.73 14.32 13.59
3 3 728 Luke Wainwright 21 / 312.62 14.88 13.89
4 4 226 Nick Wallace 19 / 301.33 15.85 13.51
5 7 733 Darrell Wheller 19 / 302.37 15.91 14.44
6 6 731 Martin Trice 18 / 310.15 17.23 14.83
7 5 83 Barry Jones 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.62 15.27 14.35 14.02   20.70 16.31
2 13.63 13.95 15.21 15.78   16.63 15.16
3 14.89 13.85 14.99 15.22   15.03 15.64
4 14.99 14.09 14.79 14.92   15.42 16.48
5 15.29 13.85 14.50 14.88   16.00 14.64
6 14.23 18.05 14.62 20.64   15.10 18.04
7 13.71 13.59 15.30 23.20   16.00 22.21
8 14.20 13.79 14.27 14.43   14.83 17.02
9 14.21 13.60 14.01 14.12   18.06 14.61
10 13.68 13.65 14.81 14.39   15.21 14.82
11 14.78 13.91 14.80 13.75   21.99 14.70
12 13.58 15.37 14.26 13.71   21.52 15.23
13 13.57 14.19 14.07 14.45   17.17 15.28
14 13.57 14.15 14.64 13.51   16.08 15.62
15 13.46 14.67 15.10 13.65   16.71 16.05
16 13.47 13.83 15.52 13.68   20.46 15.87
17 13.95 13.94 15.31 29.23   16.30 15.02
18 15.85 13.95 14.84 14.09   16.94 15.23
19 13.55 14.30 15.33 13.66     14.44
20 13.77 13.96 13.89        
21 13.98 14.77 18.01        
22              

Heat 3 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 379 Eric Wilcock 24 / 313.06 13.04 12.47
2 2 502 Josh Vincent 23 / 308.31 13.40 12.87
3 3 744 Justin Heath 23 / 308.54 13.41 12.79
4 4 695 Gary Oscroft 23 / 312.72 13.59 13.24
5 5 134 Bob Harley 22 / 305.07 13.86 13.14
6 6 158 Zach Miles 22 / 310.62 14.11 13.09
7 7 687 Colin Oscroft 22 / 312.59 14.20 13.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.06 13.22 13.87 13.34 13.57 13.93 14.54
2 13.19 14.08 13.16 13.45 13.69 13.65 13.92
3 14.37 13.23 13.09 13.39 13.88 13.09 14.01
4 13.35 12.87 12.98 13.45 13.14 14.18 14.17
5 12.78 13.48 12.79 13.30 13.97 13.22 13.70
6 13.24 12.89 13.16 13.24 13.93 13.53 13.76
7 13.74 13.03 13.26 13.55 13.31 14.05 14.54
8 12.80 14.02 14.07 13.27 13.72 14.22 13.51
9 12.86 13.36 13.47 13.60 15.02 13.96 14.15
10 12.83 13.19 13.40 14.16 13.30 13.74 14.37
11 12.63 13.32 13.00 13.34 14.31 13.42 15.25
12 12.47 13.00 13.15 13.50 13.27 14.05 14.00
13 12.70 13.19 13.24 13.41 13.61 16.49 14.09
14 12.96 13.30 13.50 13.62 13.92 14.72 14.11
15 12.56 13.45 13.46 13.56 13.21 14.20 14.31
16 12.73 13.34 12.98 13.66 13.85 13.42 14.14
17 12.96 13.33 13.43 13.72 13.17 13.82 14.00
18 12.70 13.15 13.16 13.70 14.49 13.59 14.89
19 13.27 13.73 13.32 13.82 14.21 15.34 14.23
20 13.22 13.23 13.32 13.36 14.46 15.11 14.64
21 12.84 14.18 15.45 14.78 13.79 13.58 14.24
22 13.82 13.87 14.09 13.56 15.25 15.31 14.02
23 12.70 13.85 13.19 13.94      
24 13.28            
25              

Heat 4 - Round 3 (GT 12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 737 Andy Murray 25 / 302.30 12.09 11.67
2 2 607 Craig Nutting 25 / 307.27 12.29 12.07
3 3 690 David Underwood 24 / 303.14 12.63 12.20
4 4 797 Tony Wade 23 / 301.47 13.10 12.25
5 5 462 Stephen Allen 23 / 304.51 13.23 12.76
6 6 558 Michelle Snowden 23 / 304.68 13.24 12.67
7 7 779 James Sutton 23 / 305.81 13.29 12.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.34 12.43 12.26 12.63 12.76 13.48 13.43
2 11.67 12.07 12.51 12.25 13.22 13.31 13.00
3 11.77 12.22 12.29 12.61 13.42 13.39 13.13
4 11.86 12.21 12.38 12.48 13.80 12.93 12.99
5 12.05 12.35 12.34 12.30 13.35 12.99 13.19
6 11.86 12.45 12.20 12.44 12.79 13.33 13.01
7 11.83 12.35 13.43 19.94 13.79 15.58 13.02
8 12.10 12.38 12.51 12.71 12.87 12.67 13.06
9 11.89 12.27 12.52 12.27 13.07 13.00 13.29
10 11.82 12.20 13.06 12.95 12.81 12.93 12.87
11 11.93 12.27 12.40 12.74 13.18 13.11 12.73
12 12.11 12.32 12.97 12.69 13.27 12.83 13.13
13 12.30 12.61 12.68 13.39 12.86 13.44 13.02
14 12.12 12.22 12.42 13.06 13.07 13.01 13.18
15 11.96 12.16 12.57 12.96 13.40 12.91 12.98
16 12.19 12.18 13.19 12.60 12.98 13.31 13.37
17 12.22 12.33 12.49 12.76 13.29 13.47 13.76
18 12.23 12.32 12.45 12.63 13.56 13.00 13.17
19 12.00 12.22 12.47 12.77 13.24 13.04 13.00
20 12.00 12.30 12.54 13.44 13.21 12.89 13.61
21 12.20 12.18 12.91 12.88 13.80 13.23 16.60
22 12.28 12.29 12.64 14.22 13.71 13.67 13.27
23 12.10 12.09 12.95 12.75 13.06 13.16 13.00
24 13.03 12.25 12.96        
25 12.44 12.60          
26              

Heat 5 - Round 3 (17.5t StockTouring)

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 323 Chris Forrest 24 / 312.27 13.01 12.24
2 3 188 Nick Woods 23 / 300.44 13.06 12.24
3 1 640 Jamie Cheshire 23 / 308.33 13.40 12.02
4 4 18 Tom Gardner 23 / 308.55 13.41 12.61
5 5 355 Nick Halfpenny 22 / 310.11 14.09 12.81
6 6 257 Ian Smith 18 / 242.58 13.47 12.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.43 15.02 13.56 12.99 14.74 13.65
2 12.02 12.74 13.03 12.61 14.28 13.24
3 13.70 12.69 12.54 12.83 13.73 12.72
4 12.11 12.69 12.82 12.71 14.06 13.14
5 12.37 12.61 12.44 13.03 12.99 12.77
6 21.22 12.67 12.88 13.07 13.39 12.77
7 12.65 12.54 12.24 13.15 13.72 13.02
8 12.64 12.69 12.66 13.20 13.63 12.86
9 12.89 13.00 12.97 13.65 13.55 13.01
10 12.48 12.24 12.29 13.57 13.64 12.67
11 12.71 12.95 12.94 13.16 17.14 13.94
12 12.63 14.01 16.23 14.50 15.73 12.73
13 14.97 13.55 13.12 14.16 14.23 13.39
14 12.39 12.93 12.74 12.99 14.14 14.06
15 12.55 12.98 14.98 12.99 14.87 13.09
16 14.86 12.90 12.93 13.18 12.81 16.37
17 13.04 12.63 12.78 12.78 13.86 14.95
18 12.92 13.44 12.80 16.29 13.43 14.20
19 12.38 13.05 13.05 13.40 13.87  
20 12.82 13.10 13.17 13.09 13.35  
