HRCCC Indoors Spring 2016 Round 8: 27/02/2016

Race Results

GT 12 - D Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 764 Alex Evans 18 / 308.68c 17.14 17.28 15.87
2 3 664 Josh Miles 14 / 301.50 21.53 20.07 18.57
3 2 734 Alex Gallon 13 / 314.71 24.20 22.27 19.86
4 4 803 Jayden Harper 12 / 302.16 25.18 23.91 20.33
5 5 802 Ben Harrott 12 / 303.25 25.27 23.69 18.50
6 7 807 Mick Harrott 6 / 262.93 43.82 43.82 27.54
7 6 700 Charlie Atkinson 4 / 182.78 45.69 45.69 18.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.98 20.86 21.62 32.50 35.73 32.35 34.97
2 16.70 26.79 25.96 23.83 21.40 *4.11 29.98
3 17.30 26.48 21.38 24.05 22.01 72.18 27.54
4 16.81 19.86 24.74 25.82 21.52 59.44 61.19
5 18.69 25.56 18.81 27.61 21.47 18.81 53.57
6 19.15 27.22 20.03 22.22 22.27   55.68
7 20.59 21.76 18.57 21.24 27.60    
8 17.65 21.58 22.17 30.26 18.50    
9 16.90 37.91 18.59 30.49 28.40    
10 15.87 19.98 20.88 22.84 27.12    
11 16.17 23.71 19.36 20.97 26.64    
12 37.84 21.95 22.94 20.33 30.59    
13 18.73 21.05 19.37        
14 34.71   27.08        
15 23.59            
16              

GT 12 - C Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 777 Chris Atkinson 20 / 307.28 15.36 14.27 13.90
2 1 808 Max Crossland 20 / 308.18 15.40 14.50 14.09
3 3 757 Shane Cooke 20 / 312.39 15.61 14.84 14.53
4 2 806 Simon Briggs 19 / 301.12 15.84 15.03 14.42
5 5 686 Jack Little 19 / 305.25 16.06 15.03 14.56
6 6 805 Jack Briggs 18 / 311.08 17.28 16.16 15.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.04 18.51 16.39 29.36 20.97 17.40
2 15.52 16.55 15.92 15.16 15.21 17.44
3 14.14 15.84 16.41 14.72 15.60 15.69
4 16.53 15.94 19.45 14.59 16.33 17.04
5 14.38 17.04 16.97 15.53 17.60 16.24
6 18.45 15.55 14.65 14.21 15.04 17.34
7 14.63 14.42 14.53 14.53 18.04 18.87
8 14.44 14.51 15.91 14.58 14.56 17.42
9 14.95 17.52 15.50 14.51 14.84 15.05
10 14.79 15.98 15.56 14.84 15.68 20.90
11 15.27 15.58 15.16 14.20 15.41 19.99
12 14.09 15.06 14.99 15.61 15.21 15.32
13 14.20 15.07 15.17 13.90 15.55 17.43
14 15.47 14.99 16.65 14.11 14.86 15.12
15 16.22 14.88 14.70 14.27 15.15 15.69
16 14.97 14.83 14.81 14.45 18.51 19.95
17 14.82 15.97 14.59 14.92 14.87 16.83
18 15.36 15.45 15.15 14.32 16.61 17.36
19 16.30 17.43 14.77 15.23 15.21  
20 14.61   15.11 14.24    
21            

GT 12 - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 698 James Carvell 23 / 309.74 13.46 12.91 12.66
2 3 687 Colin Oscroft 22 / 304.68 13.84 13.02 12.71
3 4 681 Daniel Lenton 22 / 306.60 13.93 13.13 12.59
4 1 695 Gary Oscroft 22 / 308.92 14.04 13.09 12.64
5 6 158 Zach Miles 22 / 310.20 14.10 13.15 12.90
6 5 733 Darrell Wheeler 22 / 312.80 14.21 13.46 13.19
7 7 248 Roy Sargent 20 / 313.68 15.68 14.18 13.24
8 8 83 Barry Jones 18 / 303.74 16.87 14.84 14.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.32 15.16 16.74 18.64 18.19 17.70 17.82 18.55
2 12.86 12.66 12.71 13.74 15.26 13.75 22.57 16.21
3 13.87 13.49 13.23 13.03 13.55 12.90 13.24 15.07
4 12.74 12.85 14.23 12.59 14.00 13.27 14.18 14.10
5 12.64 13.04 13.70 13.77 13.19 15.08 13.81 14.22
6 20.78 13.98 12.89 14.22 13.83 19.66 18.54 14.98
7 13.51 13.71 13.08 13.32 14.15 13.63 13.69 14.53
8 13.40 13.30 12.77 12.98 13.61 12.92 15.12 14.93
9 16.33 12.84 15.50 15.66 14.21 13.48 14.11 20.34
10 13.09 13.08 13.12 13.70 13.43 13.37 15.08 17.77
11 14.24 12.94 12.73 13.22 13.64 12.93 14.42 14.84
12 13.06 13.14 13.30 13.00 13.28 13.50 15.37 16.19
13 13.44 12.86 13.04 13.70 14.37 16.08 14.95 14.90
14 13.41 15.54 13.83 13.61 13.60 14.43 17.32 16.32
15 13.10 15.48 13.48 12.92 13.35 13.77 19.99 23.69
16 16.28 13.87 18.10 13.76 15.67 13.23 14.79 16.43
17 14.58 13.02 13.92 13.37 14.94 13.08 14.27 25.95
18 13.63 13.45 13.38 13.44 14.10 13.93 15.12 14.72
19 13.38 13.20 13.83 14.47 14.68 13.50 14.81  
20 13.56 13.12 13.58 15.91 13.21 12.98 14.48  
21 13.38 13.01 13.87 13.52 14.32 13.59    
22 13.32 12.82 13.65 14.03 14.22 13.42    
23   13.18            
24                

GT 12 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 386 Andrew Slingsby 26 / 311.87 11.99 11.69 11.43
2 1 607 Craig Nutting 25 / 305.65 12.22 11.76 11.51
3 3 798 Jez Miles 25 / 305.91 12.23 11.91 11.73
4 4 431 Tony Cooke 24 / 300.11 12.50 12.18 11.74
5 5 672 Paul Flude 24 / 303.80 12.65 12.12 11.99
6 7 797 Tony Wade 24 / 304.20 12.67 12.19 12.07
7 8 134 Bob Harley 23 / 307.15 13.35 12.55 12.28
8 6 674 Nigel Wyse 23 / 309.62 13.46 12.72 12.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 12.86 13.01 13.48 14.47 14.63 15.72 15.97 16.85
2 11.61 11.89 11.73 12.22 13.23 14.70 13.12 13.21
3 14.75 12.83 12.18 12.34 12.53 13.43 13.44 13.05
4 11.72 11.69 12.28 12.71 12.21 12.96 12.19 13.43
5 11.98 11.43 11.92 11.74 12.05 12.95 12.23 12.68
6 11.84 11.99 11.76 12.29 12.51 12.67 12.27 12.71
7 11.75 11.60 12.20 12.72 12.16 12.74 12.26 12.33
8 11.69 11.62 11.95 13.67 12.00 12.96 12.10 12.32
9 14.17 11.69 11.98 12.45 12.23 12.56 12.55 12.45
10 12.06 11.63 11.95 12.22 11.99 12.93 12.07 13.10
11 11.93 11.74 11.88 12.02 12.06 12.35 12.29 13.32
12 11.51 11.95 11.86 12.27 12.80 13.67 12.57 13.96
13 11.94 11.84 12.05 12.19 12.37 14.64 12.38 15.54
14 13.24 11.77 12.27 12.46 14.39 12.88 12.15 13.08
15 12.01 11.89 12.26 12.59 12.24 12.60 12.15 12.28
16 11.91 12.17 12.40 12.36 12.17 12.94 12.46 16.78
17 11.82 11.93 12.02 12.31 13.13 13.79 13.26 12.28
18 11.89 12.27 12.36 12.46 13.34 14.75 13.12 12.99
19 12.19 12.21 12.07 12.36 12.12 12.86 12.44 13.11
20 11.97 12.13 12.11 12.41 12.40 13.01 12.31 12.92
21 12.15 11.93 12.26 12.40 12.54 15.07 12.42 12.70
22 12.06 12.04 12.54 12.29 12.37 12.67 12.41 13.18
23 12.36 12.07 12.63 12.67 12.76 14.77 12.28 12.88
24 12.18 12.13 12.56 12.49 13.57   13.76  
25 12.06 12.21 13.21          
26   12.21            
27                

17.5t StockTouring - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 713 Simon Shearing 23 / 304.23 13.22 12.77 12.52
2 2 759 Stephen Allen 23 / 307.94 13.38 12.60 12.39
3 4 809 Stan Chodzynski 23 / 311.13 13.52 13.04 12.89
4 3 355 Nick Halfpenny 21 / 302.18 14.38 13.37 12.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.37 19.01 17.77 16.43
2 13.15 12.95 14.05 13.38
3 13.30 12.90 14.59 13.24
4 13.53 12.46 12.63 14.51
5 12.82 12.39 13.76 13.92
6 13.06 16.95 14.57 13.32
7 13.11 12.85 15.31 13.77
8 12.97 12.64 14.25 13.12
9 12.85 13.53 13.79 12.96
10 13.37 12.46 13.29 13.01
11 12.64 12.72 13.25 12.89
12 16.94 13.36 14.24 13.03
13 12.80 13.03 14.35 14.17
14 12.52 12.52 13.40 13.16
15 12.73 13.08 13.50 13.47
16 12.91 13.42 14.70 13.49
17 13.17 13.15 14.23 12.95
18 13.07 12.76 12.81 13.60
19 12.70 13.77 13.70 13.28
20 13.21 12.71 20.41 13.04
21 12.99 13.44 13.58 13.59
22 13.17 12.51   13.01
23 12.85 13.33   13.79
24        

17.5t StockTouring - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 5 640 Jamie Cheshire 24 / 311.54 12.98 12.22 11.95
2 1 18 Tom Gardner 24 / 312.56 13.02 12.34 12.08
3 2 257 Ian Smith 23 / 304.49 13.23 12.64 12.43
4 3 188 Nick Woods 1 / 14.23 14.23 14.23 14.23
5 4 323 Chris Forrest 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.78 15.21 14.23   15.06
2 12.93 13.23     12.51
3 12.94 12.94     12.46
4 12.99 13.13     13.01
5 12.25 12.70     12.25
6 12.20 13.76     12.08
7 13.10 12.73     13.34
8 12.42 12.65     12.35
9 12.52 12.66     13.05
10 12.29 13.96     11.95
11 12.08 12.53     12.05
12 12.19 12.64     12.40
13 12.67 12.69     12.17
14 16.26 15.24     14.25
15 13.01 13.24     16.04
16 13.21 14.02     13.31
17 15.12 13.60     12.00
18 12.59 12.99     15.11
19 12.25 12.75     12.90
20 14.18 12.83     12.70
21 13.27 13.89     12.68
22 12.89 12.43     12.74
23 12.77 12.67     12.49
24 12.65       12.64
25          

Super Touring - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 199 Steph Chodyznski 27 / 304.72 11.28 11.13 10.97
2 1 131 Kyle Branson 27 / 307.36 11.38 11.05 10.99
3 3 472 Chris Thompson 25 / 301.19c 12.04 11.66 11.51
4 5 772 Ryan Copson 25 / 310.98 12.43 12.02 11.81
5 4 708 Stewart Woodend 19 / 238.74 12.56 11.96 11.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.60 12.72 14.11 13.88 14.65
2 11.22 11.34 12.62 13.09 12.65
3 11.66 11.60 11.69 12.14 12.46
4 12.26 11.43 24.24 12.26 12.39
5 11.03 11.31 11.57 12.42 12.25
6 11.91 11.15 11.59 12.33 12.58
7 13.37 11.21 12.27 12.16 12.18
8 11.17 11.19 12.36 12.04 12.05
9 11.17 11.33 12.04 12.08 12.10
10 11.01 11.22 11.84 11.80 11.99
11 11.47 11.18 11.92 16.01 12.51
12 11.07 11.19 11.74 11.73 12.16
13 11.10 11.19 11.91 11.65 12.10
14 11.21 11.17 12.63 12.19 12.51
15 11.33 11.14 12.04 12.13 12.59
16 11.01 11.22 12.08 12.08 12.21
17 11.33 11.16 12.33 11.79 13.04
18 11.23 11.16 11.63 12.58 12.04
19 11.03 11.19 11.76 14.38 13.34
20 11.23 11.39 11.76   12.50
21 11.15 11.49 11.51   11.84
22 10.99 11.19 12.05   11.81
23 11.16 11.16 11.95   12.72
24 11.38 11.18 11.55   11.97
25 11.10 11.14     12.34
26 11.01 10.97      
27 11.16 11.10      
28          

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 207 Zak Finlay 27 / 300.71 11.13 10.92 10.86
2 3 605 Darren Lee 27 / 306.45 11.35 11.09 10.89
3 2 343 Dean Gibbs 27 / 306.89 11.36 11.01 10.89
4 4 715 Martyn Ross 26 / 302.44 11.63 11.35 11.24
5 5 124 Jon Seals 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.03 13.01 12.94 13.39  
2 10.96 11.80 11.63 11.64  
3 10.86 11.59 11.15 11.72  
4 11.13 11.52 11.30 11.91  
5 11.24 10.93 11.16 11.37  
6 10.90 11.60 11.23 11.42  
7 11.00 11.01 10.99 11.56  
8 10.96 11.19 10.89 12.01  
9 11.25 11.28 11.04 11.46  
10 11.02 11.15 11.28 11.34  
11 11.01 10.97 11.48 11.62  
12 10.88 10.89 11.18 11.27  
13 11.15 11.71 11.07 11.38  
14 10.87 11.10 11.15 11.24  
15 11.08 11.04 11.09 11.40  
16 10.96 11.11 11.19 11.53  
17 11.12 11.12 11.34 11.72  
18 10.88 12.29 11.18 11.59  
19 11.29 11.17 12.34 11.43  
20 10.99 11.02 11.35 11.64  
21 12.58 11.04 11.30 11.32  
22 11.27 11.47 11.39 11.49  
23 11.11 11.57 11.37 11.66  
24 11.02 11.69 11.26 12.37  
25 11.07 11.23 11.46 11.57  
26 11.01 11.01 11.35 11.39  
27 11.07 11.38 11.34    
28          

GT 12 - D Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 764 Alex Evans 17 / 309.67c 18.21 17.12 16.17
2 2 734 Alex Gallon 12 / 301.59 25.13 21.87 19.24
3 5 802 Ben Harrott 12 / 303.99 25.33 23.27 18.86
4 6 700 Charlie Atkinson 12 / 307.32 25.61 24.85 20.98
5 3 664 Josh Miles 12 / 309.24 25.77 23.91 20.29
6 7 807 Mick Harrott 8 / 291.46 36.43 36.43 26.48
7 4 803 Jayden Harper 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.23 22.60 24.16   27.54 29.12 29.63
2 16.17 20.95 22.47   28.07 21.78 35.82
3 17.00 19.24 20.29   18.86 25.14 38.75
4 16.83 20.72 24.53   20.44 23.66 26.48
5 34.34 20.97 23.05   20.01 23.40 27.56
6 17.21 21.62 26.68   *4.19 *5.17 57.19
7 18.12 20.95 31.13   19.80 27.88 26.75
8 18.41 22.45 21.19   *4.40 20.98 49.28
9 17.93 24.31 27.31   23.73 25.03  
10 17.36 27.72 38.94   23.17 *3.97  
11 18.03 24.91 26.84   30.60 26.65  
12 34.05 55.15 22.65   35.74 *3.34  
13 33.55       20.56 26.35  
14 17.12       35.47 29.69  
15 16.32         27.64  
16              

GT 12 - C Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 777 Chris Atkinson 20 / 303.46 15.17 14.53 14.38
2 3 757 Shane Cooke 20 / 309.42 15.47 14.40 13.34
3 2 806 Simon Briggs 19 / 301.06 15.84 15.05 14.74
4 1 808 Max Crossland 19 / 308.33 16.22 14.93 14.06
5 6 805 Jack Briggs 14 / 243.26 17.37 16.29 15.00
6 5 686 Jack Little 8 / 132.33 16.54 16.54 14.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.09 19.22 18.64 18.01 16.86 18.30
2 14.06 16.38 14.27 17.87 14.99 22.29
3 14.57 16.54 15.56 14.97 14.49 18.20
4 14.82 15.07 14.32 14.76 14.43 17.04
5 16.78 14.80 14.36 14.90 15.34 18.71
6 20.77 14.74 14.74 14.53 26.62 21.02
7 16.09 17.41 15.37 15.77 15.20 16.69
8 17.02 14.75 13.34 14.75 14.40 16.73
9 14.70 14.91 16.71 15.63   16.20
10 14.26 15.05 15.39 14.58   15.00
11 16.23 15.29 15.32 14.38   15.36
12 23.17 15.45 15.39 14.56   15.66
13 16.27 15.99 17.28 14.49   15.61
14 14.60 16.84 15.32 14.58   16.45
15 15.82 15.90 14.19 14.49    
16 16.56 15.21 16.89 15.83    
17 15.87 15.29 18.75 15.28    
18 14.98 16.15 13.87 15.08    
19 15.67 16.07 15.44 14.45    
20     14.27 14.55    
21            

GT 12 - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 698 James Carvell 23 / 306.82 13.34 12.87 12.70
2 3 687 Colin Oscroft 23 / 308.82 13.42 12.97 12.55
3 4 681 Daniel Lenton 23 / 312.90 13.60 12.83 12.69
4 1 695 Gary Oscroft 22 / 302.62 13.75 13.23 12.99
5 5 733 Darrell Wheeler 21 / 306.51 14.59 13.41 13.14
6 7 248 Roy Sargent 21 / 307.72 14.65 13.78 13.39
7 6 158 Zach Miles 21 / 310.91 14.80 12.99 12.71
8 8 83 Barry Jones 19 / 312.76 16.46 14.95 14.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.17 18.40 15.07 17.39 28.08 36.11 18.26 22.23
2 15.17 12.86 13.84 16.68 14.25 13.57 14.01 15.09
3 13.60 13.35 13.06 13.80 15.51 12.71 16.04 15.04
4 13.69 13.48 12.93 12.77 13.86 13.11 14.91 14.47
5 13.29 12.94 13.19 12.82 15.58 13.70 13.39 14.23
6 13.80 13.04 13.06 12.97 13.52 13.23 13.70 16.44
7 12.99 13.03 13.58 12.69 13.57 13.13 14.01 14.50
8 14.23 12.77 13.07 14.45 14.55 12.87 13.66 18.48
9 14.73 12.89 12.55 13.46 13.27 13.34 14.82 14.86
10 13.43 12.70 13.45 13.13 14.51 14.36 13.98 20.16
11 14.74 12.95 13.97 15.32 13.65 12.94 15.56 15.54
12 13.42 13.53 13.46 12.92 13.80 15.86 13.79 17.63
13 13.29 13.21 13.37 13.28 13.33 13.18 14.24 16.87
14 13.19 12.83 12.97 12.84 13.24 13.76 13.78 15.81
15 13.71 13.09 13.08 13.13 13.14 19.15 14.03 15.56
16 13.14 13.08 12.91 12.93 13.61 12.83 18.41 15.00
17 13.42 12.96 13.17 12.92 13.76 14.11 14.03 15.45
18 13.18 14.14 15.20 14.09 13.15 13.55 13.48 15.34
19 13.24 13.15 13.15 12.83 14.00 13.01 14.49 20.06
20 13.27 13.12 13.84 12.87 13.70 12.98 14.50  
21 13.30 13.21 12.97 12.78 14.43 13.41 14.63  
22 13.62 13.23 13.39 13.11        
23   12.86 13.54 13.72        
24                

GT 12 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 607 Craig Nutting 25 / 300.39 12.01 11.70 11.58
2 7 797 Tony Wade 24 / 302.86 12.61 12.17 12.03
3 5 672 Paul Flude 24 / 303.44 12.64 12.08 11.86
4 3 798 Jez Miles 24 / 304.31 12.67 12.03 11.79
5 4 431 Tony Cooke 24 / 308.01 12.83 12.13 11.95
6 8 134 Bob Harley 23 / 301.98 13.12 12.45 11.97
7 2 386 Andrew Slingsby 18 / 222.58 12.36 11.71 11.57
8 6 674 Nigel Wyse 18 / 290.02 16.11 13.61 12.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.90 13.45 14.44 22.64 18.12 19.80 16.35 16.39
2 11.69 11.61 12.29 12.57 12.91 13.09 14.14 13.46
3 12.17 11.94 12.18 12.38 12.48 16.71 12.67 16.86
4 11.61 11.57 11.79 12.28 12.40 23.67 12.03 12.55
5 11.90 11.74 11.97 12.58 12.53 15.12 12.33 12.58
6 12.24 12.03 12.20 12.67 11.97 12.67 12.18 14.23
7 12.35 11.92 12.43 12.00 13.11 13.17 12.27 12.62
8 11.67 11.85 11.97 12.43 12.30 18.44 12.40 12.58
9 11.61 11.70 11.91 12.01 12.82 17.11 12.33 12.81
10 11.82 11.87 11.81 12.09 12.46 13.96 12.14 12.25
11 11.79 11.64 12.43 11.95 12.48 13.41 12.23 12.66
12 12.13 11.76 15.22 12.59 11.86 14.36 12.14 11.97
13 11.63 11.62 12.43 12.29 12.00 22.58 12.46 12.86
14 11.58 11.79 12.21 12.01 13.03 12.73 12.42 12.35
15 11.81 11.84 12.25 12.24 12.21 14.71 12.92 12.55
16 11.82 11.96 12.85 12.98 13.37 19.32 13.32 12.44
17 11.91 15.36 12.20 12.86 12.17 12.97 12.03 12.80
18 12.09 16.93 12.19 12.31 12.24 16.20 12.26 12.63
19 11.91   12.08 12.82 12.06   12.47 12.69
20 12.33   14.11 12.87 12.24   12.53 12.90
21 12.22   12.30 12.46 12.36   12.25 12.74
22 11.84   13.02 12.32 12.18   12.35 14.33
23 11.94   15.75 12.46 12.12   12.40 12.73
24 12.51   12.28 12.20 12.02   12.24  
25 11.92              
26                

17.5t StockTouring - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 759 Stephen Allen 23 / 302.38 13.14 12.60 12.33
2 1 713 Simon Shearing 23 / 304.76 13.25 12.51 12.36
3 3 355 Nick Halfpenny 22 / 308.35 14.01 13.20 12.88
4 4 809 Stan Chodzynski 21 / 294.77 14.03 13.01 12.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.37 16.13 17.00 15.91
2 12.50 13.58 14.05 18.76
3 12.73 13.22 16.96 14.19
4 13.07 12.37 13.98 14.10
5 12.56 12.33 13.14 13.66
6 12.63 12.34 13.32 12.97
7 13.14 13.39 14.24 13.63
8 12.54 12.92 14.91 18.70
9 13.70 13.55 13.40 12.86
10 12.59 12.59 13.25 13.10
11 12.81 13.18 13.22 13.10
12 12.36 12.74 13.27 13.69
13 21.09 14.83 14.18 13.41
14 13.45 13.46 14.27 15.23
15 12.86 12.98 14.31 12.61
16 12.43 12.95 14.64 13.15
17 12.68 12.80 13.31 12.94
18 12.78 13.01 13.13 13.18
19 12.92 12.83 12.88 13.15
20 12.45 12.81 13.16 13.08
21 13.08 12.83 13.98 13.35
22 12.41 12.43 13.75  
23 13.61 13.11    
24        

17.5t StockTouring - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 5 640 Jamie Cheshire 24 / 304.29 12.67 12.06 11.81
2 1 18 Tom Gardner 24 / 304.80 12.70 12.35 12.05
3 3 188 Nick Woods 23 / 300.37 13.05 12.59 12.39
4 4 323 Chris Forrest 23 / 303.49 13.19 12.80 12.62
5 2 257 Ian Smith 23 / 303.89 13.21 12.65 12.58

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.67 15.58 17.98 15.72 17.19
2 13.16 12.74 12.67 12.88 11.81
3 12.83 12.71 12.67 13.89 12.83
4 12.34 12.66 13.04 12.92 11.99
5 12.92 13.09 12.84 13.30 13.79
6 12.55 12.81 12.64 13.89 12.08
7 12.67 12.58 12.62 13.29 12.50
8 13.00 13.66 12.94 13.35 12.85
9 12.17 14.16 12.82 12.86 12.01
10 12.54 12.75 12.79 13.37 12.13
11 12.71 13.59 12.64 12.93 11.83
12 12.45 12.71 14.32 13.40 13.33
13 12.56 12.97 12.86 12.85 12.12
14 14.23 13.54 13.02 12.75 12.27
15 12.45 12.60 13.01 13.06 12.16
16 12.61 12.66 12.39 12.81 12.69
17 12.88 12.68 12.61 12.70 13.47
18 12.72 12.59 12.40 13.16 12.66
19 12.71 12.89 12.95 12.90 12.36
20 12.33 16.38 12.74 13.07 12.70
21 12.23 12.97 12.98 12.74 12.30
22 12.49 12.62 12.61 12.62 12.60
23 12.53 12.95 12.83 13.03 12.41
24 12.05       12.21
25          

Super Touring - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 199 Steph Chodyznski 27 / 306.97 11.36 11.11 11.00
2 1 131 Kyle Branson 26 / 307.33 11.82 11.09 10.82
3 3 472 Chris Thompson 25 / 304.56 12.18 11.65 11.43
4 4 708 Stewart Woodend 24 / 302.87 12.61 11.74 11.62
5 5 772 Ryan Copson 24 / 309.39 12.89 11.94 11.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.20 13.04 13.54 13.87 15.33
2 11.69 11.23 12.46 11.92 12.78
3 11.80 11.36 11.78 11.78 14.96
4 16.63 11.39 13.08 12.79 12.18
5 11.88 11.32 11.82 14.43 12.58
6 13.80 11.47 11.77 12.60 11.90
7 14.16 11.23 11.85 11.65 14.27
8 11.09 11.59 11.43 11.69 12.32
9 11.28 11.22 12.39 14.57 12.33
10 11.26 11.51 11.55 13.79 11.91
11 12.40 11.78 11.56 11.71 11.97
12 11.41 11.68 11.59 12.03 12.16
13 11.33 11.30 11.83 12.11 11.93
14 11.23 11.31 11.99 11.90 11.80
15 10.82 11.16 17.27 11.70 12.52
16 11.26 11.01 11.99 17.33 12.17
17 11.06 11.38 11.76 12.37 13.57
18 11.37 11.10 11.94 13.16 14.38
19 11.14 11.41 11.88 11.83 11.91
20 11.13 11.16 11.90 12.04 11.63
21 11.33 11.07 11.68 11.62 12.08
22 11.42 11.42 12.05 12.26 17.49
23 11.03 11.05 11.87 12.05 12.50
24 11.12 11.00 11.58 11.67 12.72
25 11.04 11.38 12.00    
26 11.45 11.14      
27   11.26      
28          

Super Touring - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 207 Zak Finlay 28 / 310.33 11.08 10.91 10.87
2 3 605 Darren Lee 27 / 304.16 11.26 11.08 11.01
3 2 343 Dean Gibbs 27 / 307.36 11.38 10.99 10.89
4 4 715 Martyn Ross 26 / 303.37 11.66 11.26 11.14
5 5 124 Jon Seals 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.08 13.55 13.03 13.75  
2 10.93 11.03 11.16 11.30  
3 11.04 11.23 11.18 11.19  
4 10.92 11.01 11.08 11.14  
5 10.90 11.35 11.18 11.29  
6 11.02 11.23 11.24 11.57  
7 10.95 11.27 11.05 11.36  
8 10.89 11.05 11.07 11.44  
9 10.92 11.10 11.06 11.37  
10 11.04 10.89 11.01 11.95  
11 10.94 12.03 11.02 11.31  
12 10.96 12.30 11.14 11.26  
13 10.98 11.29 11.27 12.10  
14 10.87 11.19 11.14 11.55  
15 12.25 11.15 11.16 11.34  
16 10.99 10.92 11.25 11.85  
17 10.97 11.05 11.23 11.34  
18 11.06 11.01 11.40 11.69  
19 11.03 10.92 11.19 11.56  
20 11.43 11.01 11.30 14.39  
21 11.05 13.60 11.15 11.53  
22 11.08 11.26 11.42 11.52  
23 10.92 11.21 11.49 11.22  
24 11.05 11.21 11.30 11.49  
25 11.14 11.35 11.25 11.61  
26 10.87 11.07 11.24 11.25  
27 11.01 11.08 11.15    
28 11.04        
29          

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com