HRCCC Indoors Autumn 2015 Round 10: 21/11/2015

Race Results

GT 12 - C Final Leg 1

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F2 Josh Miles 13 / 306.03 23.54 20.91 18.03
2 3 F2 Jaydon Flude 13 / 313.54 24.11 22.00 18.58
3 2 F1 Rowen Underwood 7 / 287.48 41.06 41.06 28.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 18.48 28.30 34.97
2 24.61 39.53 22.60
3 19.54 *3.67 23.52
4 29.11 48.44 23.96
5 37.63 41.00 22.97
6 21.32 44.23 20.76
7 21.05 43.71 24.35
8 23.14 42.27 22.33
9 30.18   29.94
10 22.19   19.96
11 18.03   28.56
12 20.78   21.04
13 19.97   18.58
14      

GT 12 - B Final Leg 1

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Daniel Lenton 23 / 304.76 13.25 12.55 12.11
2 7 F1 Nick Wallace 23 / 308.70 13.42 13.08 12.80
3 6 F1 Nigel Wyse 23 / 311.02 13.52 12.95 12.47
4 5 F1 Colin Oscroft 22 / 300.63 13.66 13.21 12.95
5 8 F1 Tristan Morgan 22 / 312.43 14.20 13.18 12.79
6 4 F2 Zak Miles 21 / 306.03 14.57 12.62 12.39
7 2 F1 Gary Oscroft 21 / 316.90 15.09 12.80 12.50
8 3 F1 Stephen Allen 18 / 247.69 13.76 12.62 12.21

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.92 20.28 19.42 20.83 16.62 19.20 15.65 22.20
2 12.45 13.59 12.34 12.63 13.72 13.15 13.11 13.25
3 13.13 12.58 12.21 12.78 13.06 13.06 13.27 13.26
4 13.07 12.80 12.46 12.50 13.65 12.94 13.44 13.33
5 12.67 12.95 12.94 14.06 13.87 14.95 13.44 13.38
6 12.43 12.50 12.70 12.39 12.95 13.21 12.80 14.17
7 13.00 23.18 19.69 18.90 13.98 12.83 13.72 16.68
8 13.69 12.79 13.93 13.26 13.55 13.38 13.55 17.39
9 13.51 12.73 12.55 12.47 13.05 12.47 13.63 13.24
10 12.87 13.11 12.78 12.58 13.63 13.07 13.54 13.03
11 12.31 26.35 13.17 20.77 14.23 13.18 13.13 13.72
12 16.29 17.22 12.88 22.74 13.44 12.94 13.76 13.53
13 12.79 15.65 13.34 12.75 13.14 13.53 13.20 13.58
14 13.14 15.20 13.54 14.32 13.66 14.10 13.16 13.65
15 12.55 12.99 12.51 12.68 13.48 13.41 13.06 13.29
16 12.11 13.26 13.24 12.84 13.61 13.11 13.31 12.79
17 12.70 13.03 15.15 13.18 13.91 13.64 13.52 13.50
18 12.69 13.24 12.84 13.06 13.19 13.00 13.18 13.76
19 13.15 13.03   12.67 13.12 13.16 13.21 12.87
20 12.84 12.69   15.83 13.15 13.28 13.06 13.37
21 13.21 17.73   12.79 13.92 12.95 12.89 14.62
22 16.99       13.70 13.25 13.25 13.82
23 13.25         13.21 13.82  
24                

GT 12 - A Final Leg 1

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Andrew Slingsby 26 / 307.36 11.82 11.57 11.41
2 2 F1 Craig Nutting 26 / 307.94 11.84 11.54 11.45
3 5 F1 Michelle Snowden 25 / 305.87 12.23 11.87 11.70
4 3 F1 David Underwood 24 / 300.95 12.53 11.78 11.64
5 9 F1 Matt Chambers 24 / 305.23 12.71 12.32 12.13
6 7 F1 Bob Harley 24 / 310.87 12.95 12.28 12.11
7 4 F1 Tony Wade 23 / 311.68 13.55 12.07 11.83
8 6 F1 Craig Gibson 17 / 240.26 14.13 13.02 12.38
9 8 F1 Paul Flude 6 / 79.08 13.18 13.18 12.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.46 12.73 13.78 16.84 14.29 14.74 15.50 15.99 15.74
2 11.41 11.53 11.88 12.96 11.78 14.64 14.92 12.76 12.35
3 11.61 11.51 11.83 12.36 12.13 15.57 12.90 12.70 12.83
4 11.53 11.76 11.69 12.39 11.70 12.98 13.17 12.74 12.64
5 11.59 11.67 11.75 12.99 11.88 17.04 12.97 12.55 12.37
6 11.65 11.74 15.26 11.99 11.73 12.43 12.18 12.34 12.26
7 11.64 11.63 11.70 11.83 12.30 13.92 13.14   12.33
8 11.57 11.88 12.73 12.15 11.80 12.78 14.28   12.29
9 11.68 11.46 11.83 16.56 12.06 12.42 12.49   12.46
10 12.06 13.88 11.86 12.64 12.61 12.46 12.14   12.60
11 11.66 11.60 11.87 11.90 12.07 15.25 12.31   12.44
12 11.64 11.47 11.64 11.93 12.23 13.40 12.11   13.35
13 12.02 11.78 12.07 11.93 12.32 13.33 12.25   12.33
14 11.87 11.45 12.14 17.74 12.11 12.38 12.24   12.97
15 11.70 11.69 12.57 12.41 12.21 16.92 12.48   12.13
16 11.95 11.60 11.90 19.74 12.48 15.84 12.53   12.47
17 11.79 11.55 11.78 12.87 12.12 14.16 13.36   12.25
18 11.63 11.97 11.86 11.84 12.17   12.59   12.81
19 11.50 12.36 12.02 12.81 11.96   12.26   13.01
20 11.61 11.77 12.11 13.38 11.74   12.35   13.05
21 11.79 11.60 12.06 14.00 12.06   12.98   12.47
22 12.23 11.76 12.25 13.01 12.23   12.50   12.59
23 11.89 11.76 14.26 15.41 13.00   14.06   12.68
24 12.14 11.91 18.11   12.61   13.16   12.81
25 12.49 11.82     12.28        
26 12.25 12.06              
27                  

<Class Group> - A Final Leg 1

Pos Car Form Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 F1 James Sutton GT 10 27 / 303.10 11.22 10.94 10.70
2 3 F1 David Underwood GT 10 27 / 303.78 11.25 10.96 10.69
3 2   Andrew Slingsby GT 10 27 / 306.49 11.35 11.14 11.00
4 4 F1 Tom Gardner Formula 1 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.07 12.47 12.90  
2 11.15 11.19 11.01  
3 10.70 11.26 11.45  
4 11.29 11.15 11.26  
5 11.30 11.17 10.95  
6 11.22 11.38 11.67  
7 11.12 11.33 10.99  
8 11.28 11.00 11.19  
9 11.32 11.17 11.12  
10 10.84 11.11 11.02  
11 11.44 11.11 11.19  
12 11.42 11.96 11.10  
13 11.32 11.27 11.14  
14 11.09 11.31 11.39  
15 11.13 11.13 10.69  
16 10.97 11.38 11.04  
17 10.94 11.37 10.80  
18 10.84 11.18 11.17  
19 11.81 11.30 11.36  
20 10.82 11.30 11.33  
21 11.04 11.41 11.15  
22 11.25 11.61 11.00  
23 11.53 11.33 11.38  
24 11.43 11.30 11.57  
25 11.05 11.53 11.08  
26 11.22 11.47 11.34  
27 11.51 11.30 11.49  
28        

17.5t StockTouring - A Final Leg 1

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Jamie Cheshire 25 / 302.41 12.09 11.79 11.55
2 2 F1 Nick Woods 25 / 309.97 12.39 12.00 11.83
3 3 F1 Chris Forrest 25 / 311.49 12.45 11.83 11.71
4 4 F1 Ian Smith 24 / 314.12 13.08 12.06 11.89
5 6 F1 Nick Halfpenny 21 / 309.48 14.73 12.69 12.19
6 5 F1 Tom Gardner 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.32 13.84 14.75 18.60   16.49
2 11.55 12.25 12.39 12.87   13.09
3 11.98 11.99 11.86 13.03   12.76
4 11.81 12.09 12.71 12.38   13.79
5 12.17 12.40 11.75 11.96   12.24
6 11.94 11.83 11.75 12.40   23.81
7 12.14 13.34 13.91 12.19   13.62
8 12.27 12.29 12.53 11.93   13.37
9 12.02 12.34 12.78 12.45   12.27
10 12.11 12.14 11.76 12.06   12.19
11 11.62 12.03 11.71 14.39   12.43
12 12.21 11.96 11.81 12.24   15.19
13 11.83 12.54 11.77 15.38   13.47
14 12.06 12.09 12.22 12.45   19.92
15 12.37 11.91 12.07 12.32   18.44
16 11.97 12.54 12.99 12.15   13.60
17 12.20 11.88 12.58 12.36   13.52
18 12.97 12.39 12.27 12.17   12.28
19 12.13 12.43 12.16 12.06   12.85
20 11.83 12.34 13.02 12.04   18.09
21 11.71 12.45 12.06 11.89   16.06
22 12.33 12.12 11.80 12.25    
23 12.15 12.29 12.06 13.17    
24 11.83 12.11 12.45 19.38    
25 11.89 14.38 14.33      
26            

Super Touring - B Final Leg 1

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1   Zak Finlay 29 / 306.08 10.55 10.35 10.17
2 3   Jon Seals 28 / 302.78 10.81 10.48 10.40
3 2 F1 Dean Gibbs 28 / 310.43 11.08 10.46 10.34
4 4   Chris Thompson 3 / 36.87 12.29 12.29 11.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.72 13.95 13.31 14.67
2 10.92 10.85 11.06 11.09
3 10.38 10.53 10.56 11.11
4 10.50 11.33 10.75  
5 10.57 10.64 10.69  
6 10.17 10.66 10.47  
7 10.72 10.35 10.41  
8 10.33 10.54 10.60  
9 10.43 10.56 13.45  
10 10.49 10.34 10.68  
11 10.53 10.42 10.59  
12 10.34 10.60 10.58  
13 10.39 10.41 10.62  
14 10.39 10.70 10.54  
15 10.36 10.43 10.48  
16 10.34 15.21 11.08  
17 10.60 10.63 10.76  
18 10.39 14.94 10.41  
19 10.42 10.71 10.73  
20 10.56 10.63 10.59  
21 10.57 10.82 10.50  
22 10.46 10.64 10.62  
23 10.51 10.55 10.61  
24 10.51 11.38 10.56  
25 10.51 10.66 10.49  
26 10.44 10.62 10.63  
27 10.56 10.56 10.40  
28 10.42 10.77 10.61  
29 10.55      
30        

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Andy Moore 29 / 307.60 10.60 10.37 10.23
2 2 F1 Kyle Branson 29 / 307.64 10.60 10.24 10.16
3 3 F1 Mark Vardy 26 / 301.13 11.58 11.00 10.74
4 4 F1 Stewart Woodend 26 / 311.29 11.97 11.33 11.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.66 11.84 13.01 13.91
2 10.89 10.79 11.21 11.89
3 10.53 10.63 11.05 11.39
4 10.63 10.56 11.63 11.35
5 10.47 10.47 11.47 11.20
6 10.41 10.46 11.31 11.14
7 10.38 10.38 10.74 12.18
8 10.34 10.40 11.26 11.75
9 11.68 11.82 11.00 11.31
10 10.46 10.55 10.94 11.91
11 10.43 10.27 12.23 13.85
12 10.49 11.66 11.27 11.37
13 10.46 11.19 16.02 12.31
14 10.30 10.16 11.29 11.37
15 10.35 10.30 11.11 11.45
16 10.45 10.29 11.96 11.52
17 10.94 10.20 11.09 11.42
18 10.46 10.20 11.84 12.07
19 10.23 10.23 11.86 11.56
20 10.45 10.27 12.33 11.42
21 10.53 10.42 10.92 11.38
22 10.52 10.42 11.03 13.79
23 10.48 10.41 11.03 11.69
24 10.49 10.29 11.16 14.54
25 11.21 11.26 11.14 11.85
26 10.41 11.23 11.23 11.67
27 10.95 10.34    
28 10.41 10.22    
29 10.59 10.38    
30        

GT 12 - C Final Leg 2

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 F1 Rowen Underwood 14 / 305.98 21.85 20.93 19.63
2 1 F2 Josh Miles 13 / 303.01 23.30 21.91 17.07
3 3 F2 Jaydon Flude 7 / 282.30 40.32 40.32 23.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 33.30 28.12 36.34
2 21.04 23.13 34.11
3 24.80 21.87 46.65
4 24.31 22.36 46.83
5 22.84 23.04 23.83
6 17.55 21.72 38.66
7 24.09 21.59 55.88
8 25.15 20.75  
9 24.37 20.81  
10 17.07 20.63  
11 22.74 21.70  
12 25.43 20.86  
13 20.32 19.63  
14   19.77  
15      

GT 12 - B Final Leg 2

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 F1 Daniel Lenton 24 / 311.88 12.99 12.31 12.09
2 2 F1 Gary Oscroft 23 / 309.59 13.46 12.53 12.19
3 5 F1 Colin Oscroft 22 / 300.11 13.64 13.11 12.78
4 4 F2 Zak Miles 22 / 303.28 13.78 12.60 12.25
5 3 F1 Stephen Allen 22 / 305.48 13.88 12.53 11.97
6 6 F1 Nigel Wyse 22 / 312.11 14.18 12.98 12.76
7 8 F1 Tristan Morgan 21 / 306.74 14.60 13.25 12.78
8 7 F1 Nick Wallace 15 / 213.50 14.23 12.80 12.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.81 13.93 19.37 19.49 15.44 16.98 17.93 17.76
2 13.69 12.56 12.18 12.32 13.43 20.63 12.84 13.71
3 12.16 12.44 11.97 12.67 13.23 17.04 12.62 14.65
4 12.50 12.47 13.34 14.54 13.18 13.02 14.73 13.47
5 12.35 12.34 12.98 18.96 13.33 12.97 12.83 13.04
6 12.09 12.19 12.97 12.25 13.39 13.30 12.71 13.30
7 12.21 13.50 12.28 12.59 13.01 13.49 12.23 13.61
8 12.19 12.74 12.69 12.53 14.89 13.92 12.87 19.13
9 12.26 12.77 12.47 13.33 12.78 13.49 12.35 13.94
10 12.78 14.15 20.16 15.20 13.78 13.09 14.23 13.75
11 12.62 15.39 14.64 15.76 13.35 13.24 13.24 19.06
12 12.27 15.33 14.74 13.24 12.96 13.29 13.31 13.32
13 12.60 13.41 12.78 13.04 13.19 12.81 15.57 12.78
14 13.46 12.99 13.10 12.69 13.29 12.76 13.08 18.11
15 12.54 12.75 15.15 14.09 14.68 13.03 22.96 13.63
16 16.27 12.42 12.86 12.85 13.97 19.36   13.16
17 13.35 13.44 13.64 12.77 13.73 13.88   13.17
18 13.46 12.89 12.54 12.89 13.10 12.98   15.53
19 13.02 12.86 14.27 13.80 13.77 13.65   14.79
20 12.89 19.85 12.86 12.55 14.16 13.06   13.73
21 13.14 13.59 15.82 12.88 13.07 13.02   13.10
22 13.20 12.93 12.67 12.84 14.38 13.10    
23 12.88 12.65            
24 14.14              
25                

GT 12 - A Final Leg 2

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 F1 Craig Nutting 26 / 305.79 11.76 11.42 11.22
2 1 F1 Andrew Slingsby 25 / 301.01 12.04 11.61 11.27
3 4 F1 Tony Wade 25 / 307.40 12.29 11.71 11.52
4 5 F1 Michelle Snowden 25 / 310.55 12.42 12.01 11.84
5 3 F1 David Underwood 25 / 311.21 12.44 11.81 11.70
6 9 F1 Matt Chambers 24 / 310.08 12.92 12.37 12.22
7 8 F1 Paul Flude 23 / 305.34 13.27 12.50 12.34
8 7 F1 Bob Harley 22 / 301.65 13.71 12.37 11.94
9 6 F1 Craig Gibson 18 / 300.18 16.67 14.90 13.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.56 12.98 13.30 13.84 14.53 19.00 14.76 15.44 15.92
2 11.48 11.51 11.99 11.77 12.19 15.30 12.37 12.40 12.23
3 11.27 11.22 12.06 11.80 12.26 19.98 11.94 14.27 12.66
4 12.60 11.86 12.11 11.71 11.90 13.98 12.78 12.84 12.52
5 11.69 11.50 12.12 12.06 12.05 15.42 12.81 12.51 12.50
6 11.46 11.38 11.92 11.67 11.88 15.10 14.73 12.55 12.73
7 11.42 11.52 11.74 11.89 11.95 13.85 12.11 12.34 12.45
8 12.03 11.43 11.78 18.31 12.35 18.54 14.00 13.40 12.62
9 11.73 11.41 11.83 12.43 12.09 15.05 14.46 16.76 12.25
10 11.85 11.62 12.01 12.25 12.22 15.32 12.51 12.89 13.18
11 12.60 11.97 11.82 11.75 12.17 14.73 12.51 13.54 16.14
12 13.99 11.35 12.68 11.98 12.17 17.99 20.73 15.63 13.24
13 12.07 11.61 15.49 12.03 12.18 20.60 12.62 13.02 12.22
14 12.21 11.79 16.95 12.25 11.84 15.95 22.05 13.69 12.52
15 11.80 11.79 12.90 11.52 12.44 14.36 13.07 12.42 12.70
16 12.11 11.39 11.76 11.86 12.41 19.19 12.58 12.39 12.67
17 12.24 13.33 12.08 12.03 12.90 17.83 12.12 12.72 12.69
18 12.38 11.67 11.91 13.01 12.32 17.99 12.73 13.07 12.60
19 11.82 11.78 12.98 11.85 12.32   12.67 12.97 12.48
20 11.91 11.68 11.71 11.55 12.37   13.02 12.59 13.43
21 11.72 11.64 12.05 12.24 15.15   12.36 12.81 13.11
22 12.10 12.76 11.97 12.00 12.46   12.72 12.39 12.31
23 12.10 11.82 12.14 12.01 11.93     12.70 12.61
24 12.07 11.54 12.21 11.63 12.22       12.30
25 11.80 11.66 11.70 11.96 12.25        
26   11.58              
27                  

<Class Group> - A Final Leg 2

Pos Car Form Name Class Result Ave Best10 Best
1 3 F1 David Underwood GT 10 26 / 308.64 11.87 10.98 10.74
2 2   Andrew Slingsby GT 10 25 / 301.95 12.07 11.38 11.22
3 1 F1 James Sutton GT 10 25 / 302.20 12.08 10.96 10.82
4 4 F1 Tom Gardner Formula 1 20 / 283.06 14.15 13.52 12.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.04 16.58 12.80 17.37
2 11.80 11.32 11.33 14.32
3 10.88 11.35 11.26 15.76
4 11.00 11.42 10.74 13.72
5 10.95 11.37 10.88 14.43
6 11.03 11.30 10.80 13.56
7 16.03 11.82 15.30 13.71
8 10.99 11.55 11.28 14.07
9 10.82 11.63 10.76 13.52
10 16.25 13.23 17.08 13.66
11 12.27 13.12 11.57 12.81
12 13.37 12.12 13.41 14.37
13 15.50 11.43 11.23 13.89
14 15.86 15.52 14.58 15.09
15 11.58 11.77 12.38 13.96
16 11.19 12.46 11.35 13.42
17 11.03 11.22 11.11 13.54
18 11.06 11.75 11.07 13.50
19 11.20 11.70 11.22 14.53
20 11.03 11.72 11.25 13.83
21 11.73 11.59 11.13  
22 10.93 11.54 11.05  
23 10.98 11.40 11.28  
24 11.29 11.55 11.17  
25 11.39 11.49 11.15  
26     11.46  
27        

17.5t StockTouring - A Final Leg 2

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 3 F1 Chris Forrest 25 / 310.09 12.40 11.99 11.80
2 5 F1 Tom Gardner 25 / 310.99 12.43 11.97 11.74
3 2 F1 Nick Woods 24 / 306.22 12.75 12.00 11.73
4 6 F1 Nick Halfpenny 23 / 307.28 13.36 12.68 12.43
5 4 F1 Ian Smith 6 / 83.02 13.83 13.83 11.97
6 1 F1 Jamie Cheshire 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   13.44 14.94 15.60 15.29 16.11
2   12.24 11.99 12.61 12.40 13.37
3   12.16 12.00 12.22 12.24 12.87
4   12.06 12.36 11.97 12.31 13.66
5   11.91 12.05 13.11 12.16 12.57
6   12.15 12.01 17.51 11.88 13.00
7   12.05 12.06   13.01 13.38
8   12.18 11.92   12.13 12.70
9   11.97 12.32   12.45 12.68
10   11.73 11.80   12.09 12.96
11   12.57 12.48   12.10 13.10
12   11.91 12.44   11.83 13.48
13   17.37 12.11   13.47 12.88
14   12.04 13.99   11.88 12.43
15   14.17 12.04   12.01 12.71
16   12.06 12.22   12.04 12.77
17   12.20 12.37   12.14 14.25
18   12.29 12.99   14.44 12.79
19   12.15 12.08   12.33 14.56
20   12.37 12.13   12.57 12.65
21   12.36 11.96   12.12 16.51
22   16.05 12.90   12.23 13.16
23   12.59 12.51   12.02 12.69
24   14.20 12.07   11.74  
25     12.35   12.11  
26            

Super Touring - B Final Leg 2

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 1   Zak Finlay 29 / 309.01 10.65 10.29 10.18
2 3   Jon Seals 28 / 302.24 10.79 10.53 10.36
3 2 F1 Dean Gibbs 27 / 302.47 11.20 10.45 10.38
4 4   Chris Thompson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.58 12.07 12.39  
2 10.30 10.53 10.36  
3 10.18 10.38 10.76  
4 10.39 10.95 10.65  
5 10.58 10.61 10.66  
6 10.38 11.10 10.97  
7 10.42 10.53 10.68  
8 10.24 10.45 10.48  
9 10.62 15.28 11.48  
10 10.34 11.06 10.81  
11 10.53 10.39 10.62  
12 10.31 10.46 11.15  
13 10.48 11.44 10.54  
14 10.32 10.61 10.54  
15 10.28 10.49 10.62  
16 10.26 12.80 10.60  
17 10.74 10.69 10.90  
18 10.49 12.44 10.48  
19 15.62 10.46 11.77  
20 10.69 11.00 10.65  
21 10.34 10.87 10.72  
22 10.42 15.13 10.61  
23 10.70 10.54 10.68  
24 10.69 10.44 10.53  
25 10.48 10.48 10.61  
26 10.38 10.48 10.57  
27 10.36 10.79 10.79  
28 10.41   10.62  
29 10.48      
30        

Super Touring - A Final Leg 2

Pos Car Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 F1 Kyle Branson 29 / 304.53 10.50 10.24 10.10
2 1 F1 Andy Moore 29 / 310.19 10.69 10.22 10.18
3 3 F1 Mark Vardy 25 / 300.96 12.03 11.11 10.96
4 4 F1 Stewart Woodend 24 / 302.07 12.58 11.58 11.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.69 11.83 17.51 17.95
2 10.32 10.63 11.23 11.75
3 10.31 10.23 11.15 12.44
4 18.42 10.41 11.30 12.79
5 10.82 10.40 11.20 11.72
6 10.77 10.24 10.96 20.08
7 10.35 10.76 12.03 11.72
8 10.32 10.32 11.26 11.45
9 10.24 10.72 11.11 11.89
10 10.18 10.16 19.74 11.92
11 10.40 10.10 12.35 12.12
12 10.21 10.38 11.16 12.63
13 10.33 10.50 11.55 11.33
14 10.36 10.27 11.11 11.58
15 10.21 10.75 11.07 11.71
16 10.21 10.32 11.24 11.75
17 10.87 10.43 11.53 11.88
18 10.71 10.34 11.13 11.79
19 10.19 10.20 11.29 11.55
20 10.54 10.71 11.77 12.77
21 10.31 10.69 12.14 11.67
22 10.30 10.26 11.20 11.32
23 10.18 10.63 12.96 12.22
24 10.34 10.92 11.09 14.04
25 10.36 10.36 11.88  
26 10.23 10.33    
27 10.28 10.39    
28 10.35 10.69    
29 10.39 10.56    
30        

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com