HRCCC Indoors Autumn 2015 Round 14: 19/12/2015

Race Results

GT 12 - D Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 3 691 Rowen Underwood 16 / 312.67 19.54 16.93
2 1 664 Josh Miles 15 / 310.78 20.71 17.18
3 2 755 Leo Baxter 13 / 313.20 24.09 16.99
4 5 685 Jaydon Flude 11 / 325.03 29.54 21.77
5 4 734 Alex Gallon 10 / 321.98 32.19 22.53
6 6 700 Charlie Atkinson 5 / 306.93 61.38 21.54

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.41 19.61 22.96 29.93 39.30 187.30
2 18.64 16.99 19.54 24.38 30.20 28.64
3 17.43 27.71 17.22 22.53 36.88 21.54
4 25.71 18.98 17.50 36.78 21.77 36.98
5 17.18 26.58 24.25 30.61 21.88 32.47
6 17.92 16.99 17.83 39.32 26.82  
7 18.69 18.01 16.93 51.31 41.55  
8 24.57 39.07 17.66 29.64 22.19  
9 19.03 23.04 20.99 32.14 27.88  
10 19.29 28.78 18.05 25.34 27.95  
11 26.33 26.68 19.20   28.61  
12 17.38 18.75 18.92      
13 17.36 32.01 18.62      
14 34.32   18.22      
15 18.52   19.25      
16     25.53      
17            

GT 12 - C Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 3 226 Nick Wallace 23 / 304.21 13.22 12.06
2 4 540 Scott Curlin 22 / 305.30 13.87 13.21
3 5 674 Nigel Wyse 22 / 308.04 14.00 12.90
4 2 687 Colin Oscroft 22 / 313.24 14.23 13.13
5 6 83 Barry Jones 20 / 303.95 15.19 14.08
6 7 751 Conchur Evans 18 / 313.62 17.42 14.66
7 8 741 George Pilkington 15 / 302.39 20.15 16.81
8 1 150 Gordon Harrington 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1   14.20 14.80 15.48 18.62 18.21 20.94 22.37
2   13.63 12.06 14.03 13.85 14.08 15.75 19.79
3   13.61 13.44 13.28 14.37 14.72 14.94 18.04
4   13.52 13.12 14.08 13.10 14.10 18.55 22.22
5   13.76 12.77 14.29 13.23 14.68 15.41 17.99
6   13.50 12.89 13.93 13.25 15.12 15.13 16.81
7   13.16 13.02 13.45 13.59 15.33 21.09 17.87
8   13.32 13.16 13.65 13.44 14.54 15.73 20.48
9   13.47 13.93 13.77 13.17 14.86 18.23 20.28
10   17.43 12.25 13.21 13.71 14.99 18.31 25.17
11   13.15 12.71 14.17 13.39 15.40 24.24 24.81
12   13.19 12.88 13.54 13.41 21.00 14.66 17.25
13   13.13 13.90 16.59 14.13 14.48 16.62 19.26
14   14.52 13.07 13.83 14.46 14.23 18.56 20.86
15   13.59 13.07 13.66 13.34 14.84 14.98 19.19
16   24.76 12.86 13.89 12.90 15.16 15.14  
17   13.27 14.35 13.48 13.29 14.94 14.89  
18   13.44 13.00 13.71 17.61 14.46 20.45  
19   13.47 12.95 13.29 13.06 14.59    
20   13.75 13.41 13.30 13.46 14.22    
21   13.70 14.03 13.43 14.97      
22   13.67 13.55 13.24 13.69      
23     12.99          
24                

GT 12 - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 779 James Sutton 24 / 300.84 12.53 12.10
2 10 381 Adam Richardson 24 / 306.93 12.78 11.95
3 8 558 Michelle Snowden 24 / 308.82 12.86 12.12
4 3 158 Zach Miles 24 / 311.15 12.96 12.06
5 7 676 Lee Owen 23 / 302.65 13.15 12.03
6 4 681 Daniel Lenton 23 / 308.78 13.42 12.52
7 2 134 Bob Harley 22 / 305.58 13.89 12.16
8 9 695 Gary Oscroft 21 / 304.23 14.48 12.20
9 6 462 Stephen Allen 18 / 242.59 13.47 12.35
10 5 63 Craig Gibson 16 / 222.31 13.89 12.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 13.34 14.05 16.73 14.94 18.83 18.83 15.36 17.41 14.98 15.88
2 12.66 16.86 14.14 13.35 14.47 13.19 17.21 16.05 17.90 17.22
3 12.13 12.57 12.86 12.83 13.90 14.05 12.12 13.00 16.03 12.88
4 12.27 12.18 12.21 13.43 13.43 12.38 12.26 12.44 12.46 12.29
5 12.56 12.80 13.19 13.20 13.21 12.55 12.95 12.38 12.20 12.42
6 12.22 12.16 12.37 12.52 14.40 12.38 12.79 12.45 12.82 12.51
7 12.63 12.59 12.26 12.85 13.06 15.56 12.03 12.48 12.93 12.58
8 12.42 12.35 12.79 13.75 12.62 12.35 12.27 12.59 13.38 12.61
9 12.31 12.29 12.06 12.83 14.98 12.61 14.17 12.18 18.45 12.17
10 12.67 12.32 12.93 13.96 12.95 15.97 12.68 12.55 17.78 12.45
11 12.39 12.31 12.21 17.26 13.86 12.90 12.47 12.12 12.68 11.95
12 12.58 21.16 15.29 13.20 13.22 12.44 13.38 12.83 13.91 12.61
13 12.48 24.34 12.73 13.15 12.95 12.45 12.67 12.29 13.59 12.36
14 12.43 13.30 12.39 14.85 13.40 13.22 13.52 12.78 14.44 12.15
15 12.10 12.61 12.25 12.93 13.52 13.39 15.06 12.36 16.48 12.33
16 12.69 13.11 12.22 13.07 13.51 13.05 12.46 12.27 15.47 12.38
17 12.59 12.52 12.98 12.55   12.82 12.91 12.58 13.27 12.49
18 12.11 14.63 12.22 12.93   12.45 12.95 12.88 13.24 12.49
19 12.72 13.00 13.00 13.10     12.35 12.62 14.04 12.64
20 12.68 12.24 12.87 12.89     12.62 12.52 13.35 12.61
21 12.61 12.91 12.65 12.73     12.79 12.47 14.83 12.26
22 12.97 13.28 13.55 12.99     12.81 12.40   12.49
23 12.54   12.69 13.47     12.82 12.60   12.52
24 12.74   12.56         12.57   12.64
25                    

GT 12 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 737 Andy Murray 27 / 311.40 11.53 11.08
2 2 151 Gary Kirkpatrick 26 / 301.04 11.57 11.21
3 3 386 Andrew Slingsby 26 / 305.20 11.73 11.16
4 5 607 Craig Nutting 26 / 308.90 11.88 11.36
5 4 752 Ben Evans 25 / 302.02 12.08 11.52
6 7 400 Liam Galvin 25 / 304.50 12.18 11.61
7 8 600 Lewis Oake 25 / 306.29 12.25 11.63
8 10 690 David Underwood 24 / 300.37 12.51 11.69
9 9 672 Paul Flude 23 / 301.89 13.12 12.09
10 6 391 Dale Burr 23 / 308.16 13.39 11.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 12.50 12.89 13.09 16.16 13.42 17.77 14.44 14.82 15.38 15.55
2 11.27 11.39 11.48 11.77 11.89 11.63 12.14 12.27 12.37 14.96
3 11.26 11.21 11.34 13.42 11.36 11.73 11.70 11.86 12.68 12.00
4 11.30 11.40 11.16 12.11 11.51 11.82 11.89 11.68 17.15 12.05
5 11.63 11.48 11.62 12.03 11.53 14.00 11.61 11.87 13.70 11.90
6 11.37 11.31 11.50 11.74 11.48 16.67 11.62 11.79 12.09 11.86
7 11.08 11.29 11.17 11.63 11.76 13.00 11.76 12.08 13.13 12.15
8 11.34 12.00 12.59 11.63 12.32 12.24 11.83 12.22 12.63 13.22
9 11.49 11.27 11.49 11.52 11.78 11.71 12.18 11.85 14.16 12.48
10 11.27 11.27 11.56 11.61 11.51 12.45 12.56 11.99 12.97 12.03
11 11.19 11.81 11.40 11.66 11.83 17.63 12.51 12.26 13.12 13.17
12 11.51 11.53 14.44 11.55 11.52 11.94 11.85 11.81 12.72 11.82
13 11.72 11.33 11.30 12.10 11.56 12.18 12.07 12.09 12.27 13.04
14 11.35 11.46 11.38 11.71 11.83 12.43 12.11 12.60 12.55 12.28
15 11.34 11.50 11.96 11.82 12.40 12.72 12.81 12.43 12.50 12.08
16 11.71 11.29 11.32 12.96 11.55 13.20 12.72 13.90 12.11 12.06
17 11.61 11.60 11.38 11.79 11.54 12.14 12.85 11.92 13.46 12.20
18 11.43 11.57 11.54 12.56 11.77 14.75 11.98 11.79 12.31 11.69
19 11.62 11.87 11.54 11.63 11.56 20.06 12.21 12.92 12.94 12.38
20 11.67 11.40 11.46 11.52 11.52 12.11 11.80 12.70 12.56 12.17
21 11.44 11.42 11.46 12.04 13.95 12.03 12.10 12.12 13.97 12.24
22 11.50 11.28 11.53 11.84 12.87 11.91 12.01 11.92 12.86 12.27
23 11.79 11.57 11.67 11.64 11.54 12.04 11.80 11.90 12.26 12.12
24 11.60 11.79 11.49 11.80 11.67   12.00 11.87   12.65
25 11.84 12.46 12.75 11.78 11.66   11.95 11.63    
26 11.82 11.65 11.58   11.57          
27 11.75                  
28                    

17.5t StockTouring - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 246 Andrew Bird 25 / 304.02 12.16 11.50
2 2 323 Chris Forrest 25 / 307.74 12.30 11.78
3 3 18 Tom Gardner 24 / 300.75 12.53 11.92
4 6 713 Simon Shearing 24 / 302.34 12.59 11.81
5 5 188 Nick Woods 24 / 303.18 12.63 11.73
6 4 257 Ian Smith 24 / 308.11 12.83 11.97
7 7 355 Nick Halfpenny 23 / 304.66 13.24 11.89
8 8 756 Phil Haddock 22 / 309.48 14.06 12.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 12.73 13.41 14.30 18.91 16.73 16.64 15.03 16.19
2 11.50 12.79 12.19 13.94 13.62 13.21 12.63 12.82
3 12.03 12.03 11.92 14.69 12.25 12.49 12.26 21.30
4 13.01 12.24 12.48 12.46 12.83 12.09 13.01 14.85
5 12.06 12.68 12.88 12.34 12.24 12.09 12.67 17.27
6 11.83 12.39 12.15 12.48 12.53 12.23 13.91 13.12
7 12.35 12.12 12.34 13.31 12.55 13.54 12.58 12.44
8 12.12 12.09 12.60 12.42 13.27 14.32 14.07 12.62
9 12.09 12.16 12.38 12.46 13.65 12.51 12.58 15.67
10 12.17 12.15 11.99 12.36 12.44 12.26 17.14 13.35
11 12.41 12.47 12.02 12.07 11.97 11.89 13.00 13.02
12 11.91 12.65 12.59 12.41 11.96 12.56 13.93 12.28
13 11.96 12.59 13.55 12.21 12.23 11.99 13.36 12.52
14 11.96 11.79 13.37 12.00 12.30 12.08 12.45 15.67
15 11.92 11.78 12.23 12.55 11.73 11.81 12.47 12.91
16 12.19 11.94 12.22 12.00 12.47 12.17 12.27 14.96
17 11.91 11.86 12.50 11.97 12.69 12.27 11.89 13.23
18 12.23 11.99 12.44 13.29 12.07 12.43 13.31 12.64
19 11.95 11.94 13.18 12.18 11.98 12.15 12.35 12.57
20 11.92 12.32 12.00 12.33 13.21 11.97 12.49 14.32
21 11.87 12.26 12.00 12.01 12.08 11.93 13.39 12.81
22 12.33 12.32 12.97 13.00 12.03 13.20 12.44 12.92
23 13.75 13.18 12.06 12.74 12.05 12.44 15.43  
24 12.00 12.30 12.39 11.98 12.30 12.07    
25 11.82 12.29            
26                

Super Touring - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 207 Zak Finlay 29 / 301.06 10.38 10.15
2 3 343 Dean Gibbs 28 / 305.28 10.90 10.36
3 4 715 Martyn Ross 28 / 308.81 11.02 10.52
4 6 472 Chris Thompson 27 / 310.27 11.49 10.91
5 7 719 Jamie Cheshire 26 / 305.90 11.76 11.15
6 5 708 Stewart Woodend 25 / 307.82 12.31 11.08
7 2 605 Darren Lee 18 / 193.43 10.74 10.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.31 11.72 12.12 14.93 18.54 13.27 13.73
2 10.34 10.79 10.65 10.74 11.82 11.37 11.27
3 10.25 10.60 10.56 11.36 11.43 11.28 11.83
4 10.35 10.30 10.56 11.17 11.89 11.80 11.58
5 10.40 10.58 10.60 10.77 12.90 11.06 12.02
6 10.33 10.53 10.49 10.96 12.20 11.50 11.15
7 10.30 10.35 10.56 10.88 11.48 11.41 11.21
8 10.43 12.97 10.82 10.74 11.41 11.40 11.22
9 10.44 10.39 10.50 10.68 11.69 11.19 11.57
10 10.44 10.43 10.93 10.69 11.44 11.49 11.26
11 10.53 10.49 10.63 10.52 11.93 10.91 11.75
12 10.17 10.49 10.76 10.70 11.32 11.16 12.92
13 10.38 10.52 14.43 11.18 11.33 11.39 11.62
14 10.31 10.58 10.72 11.47 11.27 11.50 11.95
15 10.20 10.52 10.81 10.63 11.47 11.57 12.35
16 10.15 10.32 10.73 10.72 11.08 11.81 11.26
17 10.23 11.26 10.72 10.73 12.98 11.39 11.68
18 10.37 10.59 10.36 10.93 11.24 11.11 11.29
19 10.27   11.56 10.77 13.01 11.26 11.72
20 10.63   10.59 10.90 17.26 11.85 11.47
21 10.32   10.95 11.01 11.58 11.73 11.71
22 10.41   10.73 10.86 13.59 11.34 11.29
23 10.27   10.63 10.73 12.04 11.26 12.08
24 10.37   10.95 11.06 11.44 11.27 11.96
25 10.51   10.72 10.88 11.48 12.12 11.62
26 10.45   10.62 10.93   11.53 12.39
27 10.30   10.88 10.66   11.30  
28 10.35   10.70 11.21      
29 10.25            
30              

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 131 Kyle Branson 29 / 302.53 10.43 10.00
2 3 467 Alex Thurston 29 / 304.79 10.51 10.06
3 2 156 Andy Moore 29 / 308.47 10.63 10.21
4 4 199 Steph Chodyznski 25 / 306.33 12.25 10.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.41 12.03 12.08 12.90
2 10.84 10.43 10.52 10.81
3 10.17 13.86 13.92 10.92
4 10.50 10.56 10.53 10.84
5 11.00 10.69 10.20 10.86
6 12.64 10.61 10.53 11.03
7 10.37 10.54 10.23 11.66
8 10.84 10.38 10.69 11.26
9 10.10 10.40 10.18 11.10
10 10.23 10.50 10.44 11.06
11 10.36 10.46 10.22 10.86
12 10.13 10.36 10.07 10.67
13 10.03 10.67 10.55 10.66
14 10.27 10.67 10.20 27.70
15 10.14 10.46 10.14 12.30
16 10.29 10.36 10.37 11.50
17 10.49 10.32 10.09 18.97
18 10.06 10.41 10.19 14.24
19 10.00 10.27 10.38 10.82
20 10.13 10.39 10.47 11.37
21 10.17 10.26 10.11 11.95
22 10.13 10.43 10.56 10.97
23 10.35 10.56 10.30 10.88
24 10.22 10.55 10.31 10.54
25 10.21 10.53 10.34 10.46
26 10.21 10.39 10.38  
27 10.11 10.53 10.33  
28 10.71 10.21 10.40  
29 10.42 10.64 10.06  
30        

GT 12 - D Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 664 Josh Miles 16 / 305.52 19.09 15.80
2 2 755 Leo Baxter 16 / 317.25 19.82 16.68
3 3 691 Rowen Underwood 14 / 304.98 21.78 17.21
4 5 685 Jaydon Flude 12 / 327.22 27.26 21.74
5 4 734 Alex Gallon 4 / 98.80 24.70 21.13
6 6 700 Charlie Atkinson 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 30.28 21.73 24.02 29.09 26.19  
2 17.70 18.89 17.71 21.13 30.98  
3 20.59 17.76 26.60 21.58 28.57  
4 17.40 16.68 19.65 27.00 30.89  
5 16.85 17.87 17.64   43.09  
6 17.17 17.53 28.42   23.08  
7 15.80 18.12 30.53   22.02  
8 20.88 27.74 18.22   22.17  
9 16.18 16.82 17.21   26.96  
10 16.37 17.94 18.28   22.51  
11 17.09 22.89 24.28   21.74  
12 21.10 23.78 21.16   29.02  
13 17.04 16.84 23.14      
14 18.98 20.88 18.12      
15 25.30 18.97        
16 16.79 22.81        
17            

GT 12 - C Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 3 226 Nick Wallace 22 / 308.05 14.00 12.44
2 5 674 Nigel Wyse 21 / 305.41 14.54 12.89
3 4 540 Scott Curlin 21 / 306.91 14.61 13.28
4 6 83 Barry Jones 19 / 306.43 16.12 13.73
5 2 687 Colin Oscroft 16 / 221.15 13.82 13.02
6 7 751 Conchur Evans 16 / 310.42 19.40 16.35
7 8 741 George Pilkington 15 / 304.75 20.31 16.37
8 1 150 Gordon Harrington 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1   14.67 13.89 15.57 15.36 25.31 20.51 22.12
2   13.67 13.10 14.12 13.46 15.81 17.13 23.37
3   13.26 13.15 13.61 15.96 15.97 16.50 17.38
4   13.59 13.57 14.91 13.70 24.24 27.48 17.33
5   18.57 12.89 16.02 27.16 14.77 17.07 26.14
6   13.02 15.90 15.86 13.70 14.05 19.10 17.40
7   13.63 20.07 14.15 13.16 14.57 17.82 16.37
8   13.39 13.46 13.93 13.54 13.73 16.47 22.81
9   13.21 12.90 13.72 13.18 17.34 20.32 20.88
10   13.38 12.44 13.36 15.10 15.46 18.60 20.32
11   13.52 15.71 13.58 13.36 14.38 16.35 18.51
12   13.61 13.55 14.14 13.74 19.02 22.90 23.29
13   13.58 13.32 14.43 13.30 14.88 24.97 21.33
14   13.51 12.98 13.28 13.67 14.26 16.82 20.35
15   13.30 12.82 13.99 13.19 14.14 17.03 17.15
16   13.24 12.91 15.62 13.06 15.61 21.35  
17     18.67 16.22 13.76 14.23    
18     13.58 14.10 12.89 14.25    
19     13.04 14.21 13.76 14.41    
20     13.34 17.79 14.72      
21     13.37 14.30 15.64      
22     13.39          
23                

GT 12 - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 779 James Sutton 25 / 310.80 12.43 11.93
2 4 681 Daniel Lenton 24 / 302.33 12.59 12.02
3 10 381 Adam Richardson 24 / 306.24 12.76 12.16
4 8 558 Michelle Snowden 24 / 306.66 12.77 12.04
5 7 676 Lee Owen 24 / 307.16 12.79 12.01
6 2 134 Bob Harley 24 / 311.46 12.97 11.99
7 9 695 Gary Oscroft 23 / 304.69 13.24 12.01
8 5 63 Craig Gibson 20 / 313.58 15.67 12.61
9 3 158 Zach Miles 16 / 224.07 14.00 11.91
10 6 462 Stephen Allen 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 13.76 20.59 16.65 15.03 18.04   21.43 17.35 18.10 15.08
2 12.28 12.39 13.37 13.18 13.39   12.09 12.87 13.30 12.48
3 12.19 13.70 18.72 12.45 16.08   12.59 12.60 12.69 12.31
4 12.24 12.09 12.42 12.52 16.01   12.01 12.35 12.73 12.20
5 12.14 12.13 12.50 12.23 14.74   12.04 12.25 12.08 12.22
6 11.93 12.56 12.25 12.18 14.51   12.06 12.06 12.39 12.68
7 12.33 11.99 12.48 12.12 13.30   12.26 12.04 12.01 12.30
8 12.15 12.18 11.91 12.58 18.91   12.30 12.42 12.41 12.35
9 12.19 12.67 17.00 12.35 16.51   13.10 12.30 12.36 12.16
10 12.34 12.70 12.47 12.02 14.38   12.26 12.26 12.78 12.35
11 12.58 12.63 12.99 12.80 16.47   12.16 12.36 12.81 12.56
12 12.47 12.62 18.73 12.59 14.19   13.03 12.33 12.96 12.20
13 12.08 12.24 12.53 12.17 12.61   12.64 14.03 12.26 12.48
14 12.33 12.56 12.36 12.76 14.76   12.08 12.71 12.43 12.57
15 12.38 12.93 12.21 12.65 14.57   12.56 12.61 12.59 12.60
16 12.46 13.20 15.48 12.55 14.56   12.99 12.29 12.19 12.43
17 12.20 12.84   12.50 20.50   12.54 12.37 12.68 12.44
18 12.54 12.25   12.20 15.69   12.24 12.63 13.19 12.49
19 12.38 12.29   12.97 20.22   12.64 14.25 12.32 15.34
20 12.92 12.49   12.55 14.14   12.95 12.67 13.24 12.57
21 12.45 12.14   12.55     12.16 12.59 13.52 12.38
22 12.73 14.70   12.21     12.24 12.38 19.49 12.31
23 12.99 12.91   12.58     12.52 12.46 14.16 12.56
24 12.34 12.66   12.59     12.27 12.48   15.18
25 12.40                  
26                    

GT 12 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 3 386 Andrew Slingsby 26 / 300.67 11.56 11.20
2 2 151 Gary Kirkpatrick 26 / 303.16 11.66 11.22
3 6 391 Dale Burr 26 / 310.57 11.94 11.54
4 1 737 Andy Murray 26 / 311.68 11.98 11.03
5 8 600 Lewis Oake 25 / 307.29 12.29 11.62
6 7 400 Liam Galvin 25 / 308.14 12.32 11.42
7 10 690 David Underwood 25 / 309.43 12.37 11.66
8 9 672 Paul Flude 24 / 308.85 12.86 11.73
9 4 752 Ben Evans 15 / 192.57 12.83 11.28
10 5 607 Craig Nutting 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 12.22 12.71 12.99 14.14   13.70 20.45 15.23 17.28 16.31
2 11.03 11.22 11.40 11.79   11.63 12.22 11.80 12.22 11.76
3 11.22 11.24 11.22 11.28   11.55 11.47 11.62 12.61 11.66
4 11.17 11.27 11.34 11.79   11.54 12.38 11.67 11.99 11.80
5 13.95 11.36 11.55 23.35   11.79 11.95 12.29 12.88 12.39
6 11.17 11.51 11.33 11.56   11.66 11.70 16.21 12.45 12.30
7 11.42 11.36 11.22 11.50   11.58 12.49 11.88 12.25 12.15
8 11.78 12.98 13.03 11.81   11.68 11.88 11.73 12.19 12.34
9 12.36 11.50 12.30 11.85   11.67 11.42 11.71 11.73 12.18
10 16.57 11.46 11.66 11.75   11.64 11.60 11.87 12.90 12.17
11 11.62 11.43 11.46 11.45   11.78 12.39 11.93 13.11 12.30
12 11.42 11.37 11.59 12.25   11.81 11.80 12.05 13.17 12.41
13 11.58 11.59 11.29 11.66   13.22 11.68 11.99 12.01 11.87
14 11.17 11.56 11.23 11.66   11.79 12.02 11.70 12.62 11.69
15 11.30 11.63 11.27 14.73   11.82 11.64 12.66 12.72 12.68
16 11.46 12.02 11.57     11.89 11.91 12.87 12.03 13.68
17 11.76 12.42 11.71     12.00 12.07 12.20 12.03 12.02
18 11.32 11.45 11.41     11.60 11.98 11.87 15.03 12.21
19 11.90 11.50 11.54     11.99 11.78 11.89 14.39 11.95
20 12.92 11.64 11.34     12.21 11.96 11.95 12.33 12.23
21 11.44 11.68 11.51     11.83 11.87 11.81 12.39 12.18
22 11.56 11.47 11.44     11.84 11.79 11.87 13.40 12.26
23 11.78 11.42 11.29     11.82 12.68 12.18 12.74 12.20
24 11.80 11.72 11.20     11.81 12.97 12.27 12.38 12.24
25 11.91 12.04 11.43     11.90 12.04 12.04   12.45
26 13.85 11.61 11.35     12.82        
27                    

17.5t StockTouring - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 246 Andrew Bird 25 / 302.42 12.09 11.78
2 2 323 Chris Forrest 24 / 301.26 12.55 11.62
3 6 713 Simon Shearing 24 / 303.60 12.65 11.92
4 4 257 Ian Smith 24 / 305.30 12.72 12.08
5 5 188 Nick Woods 24 / 306.64 12.77 11.80
6 8 756 Phil Haddock 22 / 304.21 13.82 12.28
7 7 355 Nick Halfpenny 22 / 305.10 13.86 12.00
8 3 18 Tom Gardner 18 / 231.39 12.85 11.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 12.72 13.54 13.94 14.94 16.14 16.76 15.98 15.95
2 11.88 12.32 12.39 12.08 11.96 12.77 18.37 13.33
3 11.78 12.03 11.89 13.97 11.83 13.58 12.40 14.64
4 12.47 12.49 12.55 13.92 11.89 12.09 4.43 13.41
5 11.94 11.75 11.98 12.12 11.89 13.50 13.26 12.76
6 12.02 12.28 11.94 12.15 12.06 12.25 13.92 12.28
7 12.01 12.35 12.35 12.55 12.07 11.92 12.00 12.67
8 11.78 12.26 12.28 12.13 11.80 12.23 12.28 13.07
9 12.49 12.08 12.20 12.32 12.28 12.19 12.56 13.61
10 11.78 17.71 17.79 12.28 12.09 12.41 12.77 13.47
11 11.88 12.72 12.44 13.54 12.21 12.45 12.46 12.50
12 11.91 12.01 16.14 12.75 19.36 12.91 13.29 12.65
13 11.85 11.90 12.18 12.30 16.05 12.56 12.14 13.14
14 12.40 12.18 12.27 12.37 12.10 12.08 12.53 12.43
15 11.90 11.62 11.88 12.77 12.04 12.58 12.66 18.10
16 12.34 12.45 11.93 12.14 12.20 12.51 13.63 16.49
17 11.88 12.42 12.77 13.64 12.68 11.93 13.14 13.75
18 12.41 13.85 12.47 12.40 12.17 12.21 22.32 13.49
19 11.92 12.01   12.39 12.55 12.12 12.37 13.08
20 12.09 12.40   4.14 12.26 13.11 13.68 12.79
21 11.98 11.88   12.86 12.28 12.02 12.34 17.07
22 12.03 12.24   12.53 12.03 12.27 16.79 13.53
23 12.16 12.26   12.21 12.44 12.62 14.21  
24 12.46 12.51   12.55 12.26 12.53    
25 12.34     12.39        
26                

Super Touring - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 207 Zak Finlay 29 / 304.77 10.50 10.26
2 2 605 Darren Lee 29 / 310.64 10.71 10.33
3 4 715 Martyn Ross 28 / 305.53 10.91 10.53
4 3 343 Dean Gibbs 27 / 300.29 11.12 10.38
5 5 708 Stewart Woodend 26 / 309.60 11.90 11.15
6 7 719 Jamie Cheshire 25 / 310.48 12.41 11.05
7 6 472 Chris Thompson 24 / 306.23 12.75 11.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.30 12.63 13.68 13.04 15.21 13.31 15.65
2 10.26 10.40 10.93 10.83 11.61 16.84 11.30
3 10.41 10.90 10.56 10.76 12.47 11.36 12.84
4 10.33 10.48 10.52 10.62 11.30 11.91 11.32
5 10.35 10.57 10.76 10.86 11.18 11.23 11.56
6 10.60 10.91 10.82 10.55 11.59 11.14 11.78
7 10.40 10.54 16.01 10.66 11.72 11.75 18.18
8 10.40 10.78 10.81 10.91 11.61 20.09 11.53
9 10.43 10.48 12.05 10.94 11.68 11.30 13.30
10 11.27 10.81 10.93 10.82 11.69 17.23 11.42
11 10.77 10.70 10.52 10.83 12.16 14.28 12.06
12 10.57 10.68 10.38 10.70 11.15 12.04 11.57
13 10.37 10.44 10.49 10.83 11.42 11.55 12.27
14 10.40 10.72 10.75 10.63 11.50 11.44 11.42
15 10.35 10.62 10.51 10.73 11.52 16.95 11.68
16 10.46 10.62 10.53 11.01 11.23 11.53 11.29
17 10.55 10.59 10.72 11.10 11.67 11.34 11.90
18 10.43 10.85 10.61 11.18 11.26 11.54 16.05
19 10.44 10.33 10.59 10.74 11.84 11.66 12.11
20 10.56 10.88 10.96 11.45 11.30 11.76 12.74
21 10.50 10.60 10.40 10.79 17.30 11.40 11.61
22 10.47 10.43 13.55 10.71 11.74 11.33 12.95
23 10.38 10.57 10.83 10.91 11.43 11.60 11.45
24 10.55 10.72 10.52 10.77 11.28 11.65 11.45
25 10.45 10.72 10.59 10.72 11.31   11.05
26 10.43 10.55 10.67 11.14 11.43    
27 10.50 10.57 10.60 10.53      
28 10.45 10.60   10.77      
29 10.39 10.95          
30              

Super Touring - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 131 Kyle Branson 29 / 301.75 10.40 10.02
2 4 199 Steph Chodyznski 28 / 301.55 10.76 10.43
3 3 467 Alex Thurston 28 / 304.74 10.88 10.08
4 2 156 Andy Moore 15 / 168.07 11.20 10.38

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.24 12.04 12.15 12.56
2 10.12 10.74 10.68 10.78
3 10.19 10.79 10.80 10.67
4 10.30 12.72 13.50 11.39
5 10.40 10.51 10.08 10.68
6 10.24 10.38 10.47 10.86
7 10.18 10.48 10.48 10.60
8 10.20 10.78 10.40 10.65
9 10.22 10.41 10.54 10.43
10 10.39 10.46 10.74 10.47
11 10.42 10.53 10.30 10.58
12 10.07 10.42 10.32 10.43
