HRCCC Indoors Autumn 2015 Round 5: 17/10/2015

Race Results

GT 12 - C Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 83 Barry Jones 18 / 315.91 17.55 10.90
2 2 473 Ted Cook 13 / 315.37 24.25 22.06
3 3 664 Josh Miles 11 / 300.92 27.35 21.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 19.18 25.60 22.80
2 17.92 22.83 21.06
3 17.18 25.58 26.57
4 18.07 23.41 23.87
5 22.99 22.40 33.53
6 17.53 22.06 38.23
7 16.36 24.67 25.49
8 20.15 27.70 33.15
9 17.40 24.18 23.26
10 17.52 25.28 22.01
11 10.90 24.86 30.95
12 12.00 22.87  
13 17.59 23.93  
14 18.82    
15 17.43    
16 16.56    
17 18.08    
18 20.23    
19      

GT 12 - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 4 687 Colin Oscroft 20 / 303.45 15.17 14.51
2 1 672 Paul Flude 20 / 310.87 15.54 14.43
3 3 695 Gary Oscroft 19 / 300.00 15.78 13.95
4 7 666 Tristan Morgan 19 / 301.08 15.84 14.85
5 2 674 Nigel Wyse 19 / 309.03 16.26 14.29
6 8 248 Roy Sargent 18 / 300.24 16.68 15.21
7 6 158 Zak Miles 18 / 303.91 16.88 14.48
8 5 434 Simon Shearing 18 / 312.57 17.36 14.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.62 21.32 22.95 18.12 40.39 18.95 20.95 20.08
2 16.25 15.42 14.86 14.96 15.32 15.53 17.90 18.52
3 14.87 16.67 14.37 14.69 15.81 14.59 15.89 16.63
4 14.94 14.29 14.64 14.93 15.29 15.40 15.17 16.17
5 15.00 14.33 14.21 15.20 15.60 14.91 16.15 19.22
6 15.00 16.29 13.95 14.68 15.56 15.25 15.50 15.66
7 15.46 20.69 14.62 14.81 14.98 14.65 15.42 15.25
8 14.84 14.54 15.87 14.83 16.96 18.42 14.85 15.39
9 14.43 17.07 14.51 15.11 23.81 22.14 15.39 16.45
10 14.64 15.13 18.00 14.95 15.26 21.59 14.99 15.79
11 15.45 15.55 14.98 15.10 16.19 20.78 15.12 16.46
12 15.16 14.87 14.82 14.62 15.05 22.07 15.30 16.51
13 14.47 16.24 14.63 14.56 15.57 14.85 16.88 16.49
14 15.50 16.07 15.10 15.00 15.98 15.54 15.54 15.94
15 14.78 16.75 14.23 14.71 15.41 15.11 15.12 16.87
16 16.17 15.84 14.44 15.99 14.74 14.60 15.05 16.88
17 18.90 15.37 22.27 15.69 15.23 14.48 15.38 15.21
18 14.64 16.94 16.64 15.22 15.42 15.05 15.51 16.72
19 15.91 15.65 14.91 14.51     14.97  
20 15.84     15.77        
21                

GT 12 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 386 Andrew Slingsby 23 / 309.33 13.44 13.06
2 1 607 Craig Nutting 23 / 311.79 13.55 12.93
3 3 59 Paul Hamlington 22 / 303.08 13.77 13.10
4 4 431 Tony Cooke 21 / 300.48 14.30 13.13
5 6 797 Tony Wade 21 / 303.93 14.47 13.53
6 5 63 Craig Gibson 21 / 307.41 14.63 13.53
7 7 502 Josh Vincent 20 / 309.09 15.45 14.07
8 8 681 Daniel Lenton 20 / 310.99 15.54 14.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.58 14.67 15.01 20.59 18.53 16.43 25.61 17.60
2 13.40 13.06 13.10 13.38 13.58 13.53 14.51 14.89
3 13.62 13.27 13.10 13.70 14.21 13.95 14.68 14.69
4 13.40 13.10 13.17 13.64 13.93 14.23 15.08 15.29
5 13.17 13.36 13.54 13.20 14.69 13.74 14.07 15.95
6 12.96 13.13 13.60 13.40 13.53 13.83 19.39 14.12
7 14.53 13.52 14.54 13.60 16.22 14.69 14.12 16.31
8 13.62 13.40 13.26 13.23 13.94 14.22 14.16 17.97
9 13.67 13.42 13.19 14.10 13.71 14.03 14.21 15.10
10 13.10 13.50 13.47 16.01 13.99 16.01 14.94 14.44
11 13.48 13.45 14.76 13.66 14.22 13.72 14.57 14.20
12 13.29 13.47 13.69 13.66 13.86 15.37 16.20 18.46
13 13.50 13.33 13.25 14.74 14.90 14.12 14.15 17.46
14 13.27 14.01 13.62 13.37 18.75 14.03 14.66 15.97
15 13.25 13.61 13.64 13.95 14.25 14.93 14.68 14.97
16 13.23 13.39 13.38 15.42 13.65 15.75 14.61 14.71
17 13.22 13.38 15.06 13.32 14.01 13.98 14.33 14.29
18 13.26 13.13 13.55 15.34 14.28 15.19 15.75 14.46
19 14.45 13.48 14.41 14.61 14.20 14.14 14.41 15.63
20 13.75 13.32 13.72 14.43 14.08 14.21 14.96 14.48
21 13.21 13.42 14.30 13.13 14.88 13.83    
22 12.93 13.53 13.72          
23 13.90 13.38            
24                

<Class Group> - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best
1 2 648 Andrew Bird GT 10 23 / 303.33 13.18 12.37
2 1 635 James Carvell GT 10 23 / 312.79 13.59 12.59
3 3 616 Eric Wilcock GT 10 22 / 304.26 13.83 12.57
4 4 694 Bob Harley GT 10 21 / 306.51 14.59 13.23
5 5 653 Tom Gardner Formula 1 14 / 303.97 21.71 15.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.44 15.12 16.29 16.00 64.73
2 12.79 12.64 13.00 13.23 23.06
3 13.01 12.78 13.19 14.10 15.78
4 12.59 12.52 12.83 13.78 15.75
5 13.82 13.74 13.72 13.95 21.59
6 12.83 13.36 12.82 13.61 24.31
7 12.98 12.63 12.57 13.45 16.79
8 16.89 16.79 14.03 13.63 15.39
9 13.36 13.40 12.89 13.71 15.48
10 12.76 12.77 13.53 15.96 15.87
11 12.74 12.59 14.50 16.69 16.34
12 12.69 12.97 14.23 13.87 20.55
13 18.10 12.98 13.20 14.70 17.14
14 15.75 13.02 13.61 15.25 21.19
15 12.92 13.23 12.82 13.84  
16 13.65 12.52 13.38 13.88  
17 12.87 12.99 12.94 14.59  
18 13.24 12.37 13.67 17.58  
19 12.83 12.73 13.92 14.76  
20 13.26 12.78 20.79 16.48  
21 13.03 13.71 13.06 13.45  
22 13.07 12.80 13.27    
23 13.17 12.89      
24          

13.5t StockTouring - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 699 Richard Hicklin 23 / 301.91 13.12 12.72
2 1 583 Chris Thompson 23 / 314.11 13.65 12.89
3 3 654 Chris Forrest 22 / 312.19 14.19 13.43
4 4 684 Ian Smith 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.48 14.67 15.73  
2 15.10 13.93 13.43  
3 13.80 13.13 14.29  
4 13.36 12.99 13.60  
5 15.46 13.02 14.95  
6 13.41 12.98 14.22  
7 13.24 12.82 13.96  
8 13.61 12.83 13.57  
9 13.08 12.89 15.50  
10 13.31 12.80 14.60  
11 13.69 13.38 13.90  
12 13.16 12.94 14.27  
13 13.42 13.39 13.51  
14 13.13 12.94 13.91  
15 12.89 12.72 13.74  
16 12.98 13.36 14.27  
17 13.21 12.89 14.27  
18 13.17 12.82 14.71  
19 13.18 12.95 13.97  
20 13.30 13.43 13.73  
21 13.52 12.90 14.09  
22 13.30 12.85 13.97  
23 14.31 13.28    
24        

17.5t StockTouring - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 4 18 Tom Gardner 21 / 302.37 14.39 13.71
2 3 188 Nick Woods 21 / 309.88 14.75 13.81
3 5 355 Nick Halfpenny 20 / 309.78 15.48 14.09
=4 1 246 Andrew Bird 0 / 0.00 0.00 0.00
=4 2 640 Jamie Cheshire 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1     15.34 17.07 17.48
2     14.35 14.03 15.35
3     13.99 15.44 15.89
4     14.15 13.85 14.49
5     13.84 14.51 16.47
6     14.60 14.35 14.54
7     13.81 13.71 14.94
8     17.29 14.88 14.73
9     14.12 13.89 14.64
10     15.66 14.09 16.75
11     13.86 13.94 17.75
12     14.05 14.06 14.09
13     14.14 13.99 15.10
14     14.44 14.66 16.80
15     16.52 14.61 14.89
16     17.05 14.03 14.23
17     14.27 13.81 14.62
18     14.21 14.32 15.60
19     14.13 14.44 15.93
20     14.71 14.00 15.49
21     15.35 14.69  
22          

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 64 Ben Cosgrove 25 / 302.61 12.10 11.66
2 6 696 Andy Murray 25 / 304.62 12.18 11.49
3 1 605 Darren Lee 25 / 304.81 12.19 11.14
4 5 124 Jon Seals 24 / 308.64 12.86 12.06
5 4 131 Kyle Branson 22 / 298.15 13.55 12.02
6 3 343 Dean Gibbs 9 / 110.92 12.32 12.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.81 13.31 13.63 14.07 14.39 16.76
2 11.27 12.12 12.25 12.20 12.25 12.20
3 11.70 12.01 12.26 12.15 12.76 11.81
4 12.50 11.97 12.08 12.33 12.48 12.42
5 11.63 12.00 12.10 12.35 12.36 11.52
6 13.77 12.12 12.43 12.39 13.98 12.85
7 11.99 12.20 12.07 12.27 12.17 11.64
8 11.54 12.08 12.07 12.22 12.94 11.54
9 11.14 12.06 12.03 12.02 12.06 11.73
10 11.41 12.15   12.52 13.65 12.14
11 12.43 11.94   12.47 12.14 13.47
12 12.21 11.66   12.69 12.21 11.80
13 11.49 11.97   21.91 17.92 13.86
14 11.60 12.72   12.21 12.25 11.66
15 11.48 12.01   12.66 12.36 11.88
16 12.66 11.98   17.15 12.46 11.61
17 16.14 12.24   19.34 12.17 11.92
18 11.20 12.05   13.05 12.20 11.64
19 11.48 11.93   13.51 12.40 11.50
20 11.60 12.56   13.41 13.34 11.68
21 11.67 12.05   12.47 13.24 12.43
22 11.48 11.88   12.76 12.35 11.70
23 11.49 12.01     12.22 11.78
24 11.50 11.81     12.34 11.59
25 11.62 11.78       11.49
26            

GT 12 - C Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 83 Barry Jones 16 / 306.75 19.17 17.49
2 2 473 Ted Cook 12 / 305.59 25.46 22.20
3 3 664 Josh Miles 11 / 304.09 27.64 18.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 21.73 26.63 26.00
2 17.49 25.52 28.08
3 17.70 22.20 30.59
4 18.05 31.18 37.20
5 17.80 25.28 28.85
6 17.61 23.86 24.82
7 19.70 24.26 18.33
8 20.40 26.28 18.32
9 22.98 24.16 18.51
10 19.47 26.69 34.13
11 18.09 24.56 39.26
12 18.66 24.97  
13 19.79    
14 18.56    
15 17.53    
16 21.19    
17      

GT 12 - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 4 687 Colin Oscroft 20 / 310.56 15.52 14.38
2 5 434 Simon Shearing 20 / 313.17 15.65 14.42
3 2 674 Nigel Wyse 19 / 307.16 16.16 14.64
4 7 666 Tristan Morgan 19 / 314.77 16.56 14.99
5 3 695 Gary Oscroft 18 / 301.22 16.73 14.16
6 6 158 Zak Miles 18 / 321.80 17.87 14.54
7 1 672 Paul Flude 11 / 178.92 16.26 14.17
8 8 248 Roy Sargent 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.73 20.12 19.80 24.89 21.04 17.77 18.69  
2 18.58 15.08 14.64 14.38 15.28 14.95 15.21  
3 15.48 14.69 14.56 14.76 14.42 14.94 23.51  
4 17.06 16.63 14.17 14.38 15.04 14.54 14.99  
5 14.82 15.46 14.40 15.26 14.97 15.19 15.34  
6 14.95 14.83 21.50 14.87 15.00 14.80 16.06  
7 15.52 15.77 14.83 14.52 15.84 15.21 15.48  
8 15.47 18.36 15.46 15.28 18.35 17.70 15.08  
9 14.17 14.92 14.43 14.88 14.46 14.80 15.44  
10 18.08 14.64 18.98 15.25 16.93 20.56 17.87  
11 19.06 18.42 14.91 14.47 15.46 17.69 15.23  
12   15.57 14.16 15.39 14.76 17.69 15.38  
13   15.32 14.84 14.70 14.75 19.65 15.69  
14   15.25 21.15 14.97 15.79 30.90 15.98  
15   14.66 28.52 15.16 15.44 17.42 17.39  
16   14.66 15.72 15.55 14.64 17.19 15.90  
17   15.86 14.63 15.80 15.44 15.90 18.31  
18   16.95 14.52 15.66 15.14 24.90 17.82  
19   19.97   14.99 14.93   15.40  
20       15.40 15.49      
21                

GT 12 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 607 Craig Nutting 23 / 310.01 13.47 12.96
2 2 386 Andrew Slingsby 22 / 301.47 13.70 13.11
3 3 59 Paul Hamlington 22 / 307.20 13.96 13.12
4 4 431 Tony Cooke 21 / 304.22 14.48 13.35
5 8 681 Daniel Lenton 20 / 303.47 15.17 14.00
6 7 502 Josh Vincent 20 / 303.70 15.18 14.14
7 6 797 Tony Wade 14 / 313.17 22.36 13.92
8 5 63 Craig Gibson 9 / 132.33 14.70 13.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.28 14.85 15.18 22.34 16.65 124.18 17.38 19.49
2 13.27 13.21 13.32 13.75 14.04 14.76 14.66 14.82
3 13.13 13.55 13.53 13.35 14.11 15.96 14.63 14.46
4 12.96 13.11 13.43 13.42 13.95 14.03 14.46 15.35
5 13.52 13.25 13.64 14.35 13.63 14.30 14.72 14.00
6 13.73 13.34 13.33 13.53 14.35 14.22 14.77 14.29
7 13.52 13.56 13.12 13.71 15.06 14.47 15.39 14.83
8 13.19 13.29 13.70 13.49 15.05 13.92 14.61 16.18
9 14.12 13.79 14.66 13.68 15.49 15.02 14.14 14.68
10 13.49 13.72 13.45 13.46   14.42 16.59 14.52
11 13.36 13.62 13.33 13.57   14.86 14.28 14.15
12 13.27 13.38 13.62 14.37   14.43 14.55 14.32
13 13.62 13.25 15.27 13.67   14.41 14.71 14.35
14 13.22 13.51 13.85 14.08   14.19 17.53 16.61
15 13.59 13.40 13.40 13.74     15.08 14.89
16 13.21 13.65 13.73 16.45     15.35 15.52
17 13.65 13.32 13.51 14.28     15.75 15.34
18 13.32 15.22 17.94 14.26     14.96 15.17
19 13.60 13.70 13.64 13.85     15.20 14.29
20 13.21 13.68 14.07 14.16     14.94 16.21
21 13.65 13.38 14.07 16.71        
22 13.38 15.69 13.41          
23 13.72              
24                

<Class Group> - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best
1 2 648 Andrew Bird GT 10 24 / 310.01 12.91 12.25
2 1 635 James Carvell GT 10 24 / 311.87 12.99 12.44
3 3 616 Eric Wilcock GT 10 23 / 309.32 13.44 12.70
4 5 653 Tom Gardner Formula 1 16 / 300.19 18.76 15.83
5 4 694 Bob Harley GT 10 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.26 13.99 15.44   19.26
2 12.81 12.29 14.33   25.54
3 13.15 13.04 13.42   17.15
4 12.44 12.25 13.61   17.93
5 13.80 13.38 13.16   19.99
6 12.59 13.13 12.97   16.05
7 12.76 12.53 13.01   16.96
8 12.88 12.57 12.98   16.15
9 12.97 13.06 12.87   20.01
10 13.00 12.71 12.70   17.14
11 12.88 12.78 13.23   19.06
12 13.05 12.55 12.94   17.03
13 12.78 13.16 13.07   15.83
14 13.36 12.54 12.92   23.35
15 12.62 14.69 14.08   18.87
16 12.87 13.08 13.12   19.87
17 13.12 12.89 13.05    
18 12.87 12.69 12.79    
19 12.57 13.10 13.59    
20 13.15 12.77 14.81    
21 12.56 12.57 13.38    
22 12.81 12.60 13.51    
23 12.80 12.68 14.34    
24 13.77 12.96      
25          

13.5t StockTouring - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 699 Richard Hicklin 23 / 306.70 13.33 12.65
2 3 654 Chris Forrest 22 / 310.99 14.13 13.38
3 1 583 Chris Thompson 21 / 302.62 14.41 13.08
4 4 684 Ian Smith 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 19.55 14.79 15.70  
2 13.98 13.11 14.23  
3 14.50 12.99 14.04  
4 13.64 13.14 13.94  
5 13.26 13.03 14.14  
6 13.87 13.18 13.73  
7 13.13 12.86 14.21  
8 13.41 13.07 13.57  
9 13.08 12.81 13.38  
10 19.71 12.65 14.09  
11 14.08 14.43 14.28  
12 13.14 15.30 14.17  
13 13.35 13.16 14.01  
14 14.67 13.09 13.86  
15 13.13 14.92 14.15  
16 13.38 12.72 14.86  
17 17.13 12.96 13.82  
18 15.14 13.47 13.49  
19 13.18 12.79 14.27  
20 13.96 12.96 14.37  
21 13.33 12.73 14.75  
22   13.28 13.93  
23   13.26    
24        

17.5t StockTouring - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 640 Jamie Cheshire 22 / 313.52 14.25 13.17
2 4 18 Tom Gardner 21 / 310.85 14.80 13.68
3 5 355 Nick Halfpenny 19 / 306.01 16.10 14.11
4 3 188 Nick Woods 5 / 73.88 14.77 14.05
5 1 246 Andrew Bird 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   17.75 16.45 20.48 19.37
2   14.63 14.54 14.19 18.51
3   14.96 14.58 14.49 16.05
4   13.23 14.05 14.03 14.58
5   13.80 14.26 13.68 15.64
6   15.24   14.35 15.96
7   13.87   14.51 15.36
8   13.47   14.74 14.84
9   13.64   14.04 20.22
10   14.20   16.34 17.55
11   14.17   15.49 15.30
12   14.29   13.84 14.65
13   14.68   14.60 14.98
14   13.63   16.56 14.41
15   13.72   14.50 14.11
16   13.46   14.27 18.00
17   13.58   14.38 16.46
18   15.89   14.09 14.83
19   13.81   14.19 15.19
20   13.91   14.16  
21   13.17   13.92  
22   14.42      
23          

Super Touring - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 605 Darren Lee 24 / 303.10 12.62 11.84
2 2 64 Ben Cosgrove 24 / 304.00 12.66 11.84
3 3 343 Dean Gibbs 24 / 304.63 12.69 11.93
4 5 124 Jon Seals 24 / 306.03 12.75 12.06
5 4 131 Kyle Branson 23 / 301.34 13.10 11.82
6 6 696 Andy Murray 15 / 189.48 12.63 11.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.77 14.20 13.91 16.13 14.87 15.91
2 12.22 12.31 12.46 12.10 13.12 11.43
3 12.36 12.04 12.05 12.07 12.16 11.91
4 12.79 13.81 13.22 12.34 12.38 13.04
5 14.31 13.43 12.39 13.01 14.58 13.77
6 12.13 13.42 12.18 12.17 12.79 13.45
7 11.98 11.99 12.44 11.91 13.43 11.92
8 11.84 11.84 12.71 11.87 12.31 12.08
9 12.02 11.95 12.24 12.08 12.26 12.01
10 11.92 13.78 14.37 15.36 12.08 12.08
11 12.09 11.98 11.93 12.40 12.27 11.82
12 11.91 12.02 12.16 11.93 13.73 11.77
13 12.18 14.97 14.69 12.62 12.06 11.86
14 11.91 12.73 15.88 16.28 13.96 12.11
15 12.44 12.93 12.37 15.49 12.09 14.32
16 12.28 12.23 12.01 14.64 12.20  
17 12.33 12.20 12.28 11.99 12.09  
18 12.68 11.98 11.97 12.18 12.39  
19 12.32 12.09 12.08 12.15 12.41  
20 13.23 12.29 12.66 14.35 13.64  
21 13.27 13.27 12.20 12.92 12.24  
22 14.15 12.30 12.11 13.53 12.20  
23 12.78 12.17 12.10 11.82 12.08  
24 13.19 12.07 12.22   12.69  
25            

Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com