HRCCC Indoors Winter 2015 Round 9: 07/03/2015

Race Results

GT 12 - C Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Michelle Snowden 21 / 313.18 14.91 14.09 13.78
2 2 Zak Miles 20 / 300.41 15.02 14.33 13.86
3 3 Dave Ingram 20 / 305.92 15.29 14.60 14.41
4 5 Roy Sargent 20 / 310.87 15.54 14.49 14.15
5 4 Josh Vincent 18 / 306.54 17.03 15.11 13.82
6 6 Barry Jones 18 / 310.02 17.22 15.86 15.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.04 16.71 17.52 19.81 19.28 22.55
2 14.08 14.54 16.66 17.48 18.25 16.21
3 13.78 14.49 15.15 14.03 14.15 16.09
4 13.93 14.13 14.68 17.44 14.76 15.77
5 14.12 14.34 14.45 17.23 14.65 17.90
6 18.50 14.73 14.91 15.97 14.62 17.25
7 14.27 15.28 14.83 13.82 14.32 16.02
8 14.46 14.20 14.46 14.53 15.02 21.63
9 14.08 14.41 18.23 15.41 15.16 15.50
10 14.05 13.86 14.79 14.84 14.43 16.55
11 14.43 14.13 14.66 16.21 14.47 15.46
12 15.07 15.96 14.62 20.26 15.15 19.78
13 15.19 18.64 17.03 14.65 14.52 16.21
14 14.67 14.76 15.10 15.46 15.00 18.26
15 14.14 15.97 14.41 22.05 15.84 15.40
16 14.08 14.56 14.68 16.19 21.50 17.41
17 14.52 14.87 14.92 24.08 14.51 16.18
18 17.73 15.30 14.47 17.08 15.86 15.85
19 16.72 14.84 15.42   14.56  
20 14.79 14.69 14.93   14.82  
21 14.53          
22            

GT 12 - B Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Bob Harley 23 / 313.32 13.62 13.35 13.18
2 1 Graham Hunter 21 / 302.11 14.38 13.88 13.65
3 3 Stephen Allen 21 / 304.83 14.51 13.72 13.10
4 4 Craig Gibson 21 / 309.56 14.74 13.72 13.44
5 5 Simon Shearing 21 / 310.28 14.77 13.57 13.19
6 6 Mark Lapper 19 / 303.05 15.95 13.94 13.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.82 14.58 15.68 17.34 16.29 16.49
2 15.06 13.40 13.92 14.24 17.02 15.92
3 14.29 13.40 14.80 13.82 14.45 13.41
4 13.89 13.29 13.28 13.76 13.55 14.58
5 14.58 13.65 13.10 14.18 14.08 14.06
6 14.48 13.74 13.51 17.86 13.94 13.82
7 14.25 13.18 14.06 14.18 13.34 13.89
8 13.66 13.61 14.81 17.63 13.43 13.29
9 14.32 13.46 13.85 14.30 15.28 24.22
10 14.19 13.45 13.68 13.79 13.86 17.16
11 13.86 13.25 14.01 13.79 13.25 20.12
12 14.68 13.31 14.11 14.54 23.08 14.79
13 14.01 13.55 15.48 13.91 14.09 14.05
14 13.65 13.95 13.77 13.58 13.53 14.25
15 15.03 13.56 17.55 13.78 13.19 19.58
16 14.58 13.39 14.48 14.13 13.60 14.14
17 13.86 13.75 16.35 13.44 14.05 14.31
18 13.98 13.95 14.26 13.50 17.28 20.77
19 13.87 13.41 14.06 18.82 14.49 14.20
20 14.00 13.70 15.86 15.12 14.38  
21 14.05 13.81 14.21 13.85 14.10  
22   13.96        
23   13.97        
24            

GT 12 - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Craig Nutting 24 / 305.46 12.72 12.51 12.43
2 3 Matt Hunter 24 / 306.97 12.79 12.54 12.31
3 5 Steve Haskins 24 / 312.24 13.01 12.72 12.54
4 4 James Carvell 24 / 313.02 13.04 12.51 12.26
5 6 Andrew Slingsby 24 / 314.88 13.12 12.69 12.59
6 1 Darren Lee 23 / 301.08 13.09 11.14 10.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.45 13.71 14.09 14.35 15.49 15.12
2 11.36 12.50 12.42 12.56 12.79 12.59
3 11.18 12.49 13.13 12.54 12.80 12.69
4 10.95 12.56 12.96 12.37 12.70 12.84
5 11.21 12.45 12.47 12.48 13.00 12.64
6 10.99 12.52 12.56 12.57 12.77 13.01
7 12.13 12.51 12.31 12.57 12.54 12.86
8 11.90 12.43 12.99 12.62 13.26 13.07
9 11.55 12.49 12.98 12.26 12.75 12.79
10 20.12 12.59 12.82 12.56 12.67 12.71
11 11.19 12.56 12.64 12.72 12.96 12.61
12 12.39 13.00 12.81 12.61 12.70 12.71
13 11.23 12.59 12.65 12.83 12.77 12.68
14 11.28 12.70 12.74 12.97 12.78 12.91
15 27.65 12.73 12.80 12.64 12.81 13.05
16 11.24 12.80 12.71 12.88 13.10 13.12
17 11.71 12.68 12.40 12.82 12.80 12.78
18 11.13 12.89 12.76 12.74 12.94 13.01
19 11.23 12.90 13.00 12.88 12.96 12.84
20 12.46 12.84 12.87 13.48 12.95 12.82
21 11.35 12.97 12.58 12.78 13.08 12.79
22 11.11 12.63 12.73 17.57 12.81 13.15
23 23.27 13.02 12.79 13.86 13.72 15.17
24   12.90 12.76 13.36 13.09 14.92
25            

GT 10 - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 James Carvell 25 / 303.05 12.12 11.90 11.80
2 3 Eric Wilcock 24 / 312.13 13.00 12.25 12.14
3 2 Jamie Cheshire 24 / 312.40 13.01 12.18 12.06
4 4 Matt Chambers 22 / 310.66 14.12 12.97 12.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.98 13.50 14.17 14.72
2 12.18 12.23 12.72 13.82
3 12.16 14.50 12.72 12.94
4 11.97 12.13 12.24 12.59
5 12.00 12.60 12.40 16.70
6 11.81 12.22 12.33 13.12
7 11.82 12.15 12.23 13.27
8 11.97 12.72 12.25 12.74
9 11.96 12.06 12.16 13.89
10 11.87 12.24 12.35 13.11
11 11.90 12.23 12.14 15.55
12 11.98 13.09 12.70 13.44
13 12.00 12.32 12.88 12.95
14 12.18 12.14 12.24 21.83
15 12.15 12.89 13.98 13.24
16 11.80 15.46 14.02 13.97
17 12.67 12.44 14.98 13.17
18 12.32 12.43 12.89 12.83
19 11.93 13.46 12.25 13.80
20 12.64 15.48 13.99 16.32
21 11.98 12.24 12.51 13.56
22 12.29 17.19 16.70 13.10
23 12.19 12.25 12.48  
24 12.22 12.43 12.80  
25 12.08      
26        

17.5t StockTouring - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Tom Gardner 22 / 301.10 13.68 13.03 12.77
2 5 Nick Woods 22 / 302.11 13.73 13.23 12.87
3 3 Martin Donald 22 / 303.65 13.80 12.59 12.31
4 4 Chris Forrest 22 / 304.21 13.82 12.95 12.57
5 2 Ian Smith 22 / 306.02 13.91 12.98 12.85
6 7 Nick Wallace 14 / 302.07 21.57 19.31 17.18
7 6 Steve Chapman 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.90 21.55 22.74 15.80 16.30   24.15
2 12.94 13.27 13.13 17.54 13.43   17.94
3 12.91 14.24 16.66 12.98 13.35   19.81
4 13.03 17.47 13.37 13.34 13.54   20.96
5 13.76 12.89 12.83 13.28 13.43   19.99
6 12.77 13.03 12.75 12.97 12.97   36.86
7 13.17 13.29 12.65 14.53 13.02   18.44
8 13.96 13.62 12.77 13.39 13.76   17.18
9 13.31 13.13 12.59 13.09 14.18   25.62
10 15.23 12.94 12.57 13.02 14.06   20.29
11 12.95 12.85 12.80 12.91 12.87   18.00
12 12.99 12.88 12.31 13.21 13.09   19.86
13 13.52 13.02 12.94 12.78 13.43   22.26
14 13.40 14.12 12.55 13.24 13.87   20.71
15 14.21 12.98 13.30 13.05 13.24    
16 14.15 13.14 12.90 13.22 14.16    
17 13.21 12.96 13.68 13.11 13.64    
18 13.09 13.20 13.36 13.17 15.20    
19 13.33 13.39 12.61 13.11 13.53    
20 13.27 14.83 12.35 12.57 13.55    
21 14.09 13.70 15.95 16.29 13.70    
22 13.91 13.52 16.84 17.61 13.79    
23              

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Zak Finlay 27 / 308.92 11.44 11.19 11.11
2 2 Dean Gibbs 25 / 302.76 12.11 11.34 11.12
3 3 Darren Lee 8 / 311.18 38.89 38.89 11.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 12.30 12.95 13.23
2 11.46 17.28 222.53
3 11.27 12.07 11.59
4 11.23 11.41 11.49
5 11.30 13.46 11.19
6 13.12 12.68 11.80
7 11.49 11.12 17.51
8 11.56 11.37 11.84
9 11.42 11.66  
10 11.14 11.42  
11 11.43 14.78  
12 11.46 11.42  
13 11.37 12.04  
14 11.11 11.81  
15 11.39 11.49  
16 11.33 11.30  
17 11.21 11.57  
18 11.25 11.27  
19 11.40 12.45  
20 11.54 11.62  
21 11.23 11.66  
22 11.31 11.60  
23 11.24 11.26  
24 11.13 11.34  
25 11.18 11.73  
26 11.50    
27 11.55    
28      

13.5t StockTouring - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Jez Miles 24 / 301.16 12.54 12.19 12.03
2 1 Andrew Slingsby 24 / 306.13 12.75 12.23 12.03
3 2 Ryan Copson 24 / 310.61 12.94 12.23 11.98
4 5 James Sutton 23 / 308.72 13.42 12.77 12.57
5 4 Steve Haskins 16 / 300.34 18.77 12.28 11.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.40 14.96 14.03 14.48 15.28
2 12.06 12.89 12.18 12.25 12.98
3 12.53 13.50 12.34 12.44 13.43
4 17.72 12.54 12.99 12.51 13.74
5 12.74 12.62 12.51 12.67 12.60
6 12.68 12.96 12.06 12.19 13.91
7 12.62 12.70 12.83 12.93 12.62
8 12.12 12.93 12.29 12.28 12.94
9 12.43 12.24 12.09 12.36 12.85
10 12.83 12.50 12.38 11.93 12.95
11 12.15 12.14 12.32 12.76 12.81
12 12.24 12.61 12.03 12.15 12.96
13 12.53 12.78 12.47 111.71 13.23
14 12.44 12.45 12.77 12.98 14.37
15 12.03 12.03 12.33 12.30 12.81
16 12.23 12.22 12.64 12.40 12.61
17 12.68 12.18 12.21   15.09
18 12.28 12.70 12.15   13.24
19 12.42 19.69 12.25   12.57
20 12.83 12.19 12.65   13.06
21 13.13 12.76 13.73   13.35
22 12.40 11.98 12.80   14.66
23 13.17 12.62 12.44   14.66
24 12.47 12.42 12.67    
25          

GT 12 - C Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Michelle Snowden 21 / 300.67 14.31 13.86 13.52
2 4 Josh Vincent 21 / 308.64 14.69 14.18 13.81
3 3 Dave Ingram 21 / 309.85 14.75 14.29 14.06
4 5 Roy Sargent 19 / 306.71 16.14 14.60 13.98
5 2 Zak Miles 19 / 318.20 16.74 14.22 13.74
6 6 Barry Jones 16 / 306.31 19.14 16.52 15.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.97 16.02 17.77 16.14 20.02 27.79
2 13.81 13.85 14.87 14.73 14.38 23.19
3 13.77 14.36 15.17 13.81 14.54 23.67
4 13.84 14.23 14.92 14.11 19.10 18.22
5 14.52 13.74 14.47 13.92 14.41 15.98
6 13.82 15.05 14.98 15.13 14.76 15.82
7 13.88 14.30 14.06 14.62 16.51 16.32
8 13.52 14.54 14.57 14.40 14.85 16.18
9 15.59 14.07 14.76 14.06 14.67 16.20
10 16.00 14.02 14.11 13.91 17.17 16.05
11 14.11 14.29 14.67 14.65 15.59 21.18
12 15.16 16.36 14.14 14.10 14.78 16.30
13 13.98 14.94 14.63 14.95 21.47 23.53
14 14.06 14.98 15.17 15.33 15.31 16.78
15 14.93 14.86 14.34 14.23 14.82 21.70
16 14.24 16.55 14.26 14.69 13.98 17.40
17 14.04 47.59 14.17 14.99 18.87  
18 13.97 16.17 14.76 15.53 14.89  
19 14.10 18.28 14.40 14.66 16.59  
20 14.14   14.42 14.80    
21 14.22   15.21 15.88    
22            

GT 12 - B Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Bob Harley 23 / 313.00 13.60 13.39 13.15
2 4 Craig Gibson 22 / 301.78 13.71 13.27 13.08
3 1 Graham Hunter 22 / 306.23 13.91 13.52 13.21
4 3 Stephen Allen 21 / 300.38 14.30 13.41 12.94
5 5 Simon Shearing 21 / 301.36 14.35 13.59 13.23
6 6 Mark Lapper 19 / 302.96 15.94 14.46 13.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.05 14.55 16.12 15.75 16.33 17.33
2 13.64 13.59 13.67 13.46 14.33 13.90
3 13.70 13.30 13.29 13.67 13.23 14.18
4 13.55 13.15 13.58 13.41 14.60 14.16
5 14.25 13.37 13.09 14.08 14.09 14.68
6 14.43 13.55 15.74 14.80 13.42 15.14
7 13.39 13.40 14.95 13.08 14.14 14.38
8 14.31 13.73 14.38 13.17 13.87 14.64
9 13.61 13.52 13.29 13.88 13.42 14.58
10 13.64 13.51 12.94 13.82 13.44 15.01
11 13.50 13.56 13.41 13.47 13.92 14.09
12 13.69 13.43 13.97 13.24 14.01 16.17
13 13.73 13.76 13.87 13.42 14.29 15.00
14 13.69 13.39 14.38 15.21 13.45 21.15
15 13.21 13.94 14.68 13.71 14.05 15.18
16 13.46 13.41 14.07 13.09 16.24 16.14
17 16.94 13.58 16.80 13.38 13.70 15.21
18 13.76 13.94 13.42 13.31 14.05 20.94
19 13.66 13.45 13.89 13.26 13.46 21.08
20 13.82 13.63 13.61 13.40 19.10  
21 13.56 13.67 17.23 13.44 14.22  
22 13.64 13.96   13.73    
23   13.61        
24            

GT 12 - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Matt Hunter 24 / 303.69 12.65 12.36 12.19
2 2 Craig Nutting 24 / 304.62 12.69 12.33 12.07
3 5 Steve Haskins 24 / 311.38 12.97 12.67 12.56
4 4 James Carvell 24 / 312.23 13.00 12.55 12.19
5 1 Darren Lee 24 / 313.34 13.05 11.05 10.80
6 6 Andrew Slingsby 23 / 306.44 13.32 12.79 12.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.81 13.91 14.36 16.22 15.16 15.80
2 11.17 12.11 12.19 12.58 12.65 12.73
3 11.17 12.26 12.62 12.60 12.91 13.27
4 10.81 12.45 12.46 12.19 12.69 12.69
5 11.01 12.07 12.48 14.39 14.16 14.40
6 11.67 12.76 13.99 12.87 12.90 14.14
7 17.17 13.02 12.44 12.56 12.64 12.50
8 11.04 12.52 12.41 12.90 12.79 13.10
9 10.80 12.55 12.36 13.30 12.64 12.70
10 11.58 12.53 12.61 12.40 12.74 13.03
11 17.18 12.64 12.30 13.82 12.93 12.92
12 11.33 12.27 12.44 12.62 12.75 13.13
13 19.95 12.59 12.40 12.68 12.61 13.01
14 12.22 15.22 12.52 12.71 12.82 12.89
15 12.47 12.97 12.66 12.67 12.56 13.68
16 19.82 12.38 12.34 12.85 12.87 13.35
17 10.96 12.42 12.76 12.78 12.88 12.92
18 14.65 12.39 12.35 12.52 12.72 12.81
19 11.32 12.55 12.65 12.72 12.71 12.86
20 11.31 12.48 12.67 12.84 12.87 13.22
21 16.43 12.52 12.80 13.03 12.92 15.12
22 11.21 12.89 12.59 12.84 13.13 12.91
23 11.05 12.56 12.75 12.85 13.21 13.26
24 14.21 12.56 12.54 13.29 13.12  
25            

GT 10 - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 James Carvell 25 / 308.55 12.34 11.87 11.80
2 3 Eric Wilcock 24 / 307.41 12.80 12.17 11.93
3 2 Jamie Cheshire 24 / 308.07 12.83 12.07 11.83
4 4 Matt Chambers 23 / 303.56 13.19 12.60 12.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.67 15.88 16.46 15.70
2 16.37 13.04 12.73 12.85
3 12.10 12.66 12.66 12.54
4 11.89 12.34 12.72 12.51
5 12.52 12.63 13.32 12.40
6 12.81 13.02 13.45 13.33
7 12.37 13.94 12.57 16.75
8 11.87 12.02 12.36 12.96
9 11.89 11.83 12.15 13.33
10 11.96 12.26 12.15 12.57
11 11.85 12.06 12.03 12.90
12 11.89 11.99 12.10 13.15
13 12.06 12.52 12.89 12.80
14 11.81 11.90 12.42 12.82
15 12.02 12.18 12.00 12.51
16 12.07 12.24 12.31 13.27
17 12.14 15.99 11.93 12.63
18 12.06 12.33 12.66 12.42
19 11.87 12.18 12.49 13.12
20 12.14 12.39 12.36 12.95
21 12.06 12.28 13.15 13.08
22 12.23 12.06 12.40 13.69
23 11.80 14.41 13.60 13.28
24 11.90 13.92 14.50  
25 12.20      
26        

17.5t StockTouring - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Ian Smith 23 / 305.34 13.27 12.91 12.68
2 4 Chris Forrest 23 / 306.52 13.32 12.73 12.41
3 5 Nick Woods 23 / 308.84 13.42 12.89 12.72
4 3 Martin Donald 23 / 311.59 13.54 12.57 12.39
5 1 Tom Gardner 22 / 301.19 13.69 12.97 12.81
6 6 Steve Chapman 21 / 307.93 14.66 13.87 13.60
7 7 Nick Wallace 3 / 62.17 20.72 20.72 16.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.40 15.33 19.12 17.60 16.08 17.78 21.02
2 12.93 12.97 15.54 12.68 13.31 13.97 16.42
3 13.21 12.97 12.76 12.79 12.90 13.81 24.73
4 13.26 13.11 13.41 12.98 12.89 15.14  
5 12.99 13.36 13.13 12.68 12.87 14.77  
6 13.02 15.19 12.76 12.78 12.96 13.61  
7 13.45 12.90 12.70 13.02 12.72 14.30  
8 12.91 12.68 19.58 13.11 12.85 13.84  
9 13.36 12.96 13.12 17.51 13.18 13.60  
10 13.12 13.23 12.64 13.31 13.40 13.68  
11 12.81 13.25 13.28 13.02 13.40 15.89  
12 13.15 13.01 12.78 12.93 12.88 14.71  
13 12.97 12.94 12.63 12.86 12.74 13.70  
14 12.81 13.19 12.66 12.64 13.23 14.58  
15 17.62 13.19 12.39 12.85 13.55 13.73  
16 14.63 12.87 12.40 12.82 13.21 16.15  
17 13.73 13.33 12.67 13.09 14.67 15.81  
18 13.62 13.09 12.73 12.83 13.97 14.50  
19 13.61 13.42 12.50 13.45 12.98 14.56  
20 13.31 12.79 12.41 13.10 15.18 14.99  
21 17.27 13.10 14.18 12.98 13.31 14.81  
22 13.01 13.36 13.25 12.41 13.33    
23   13.10 12.95 13.08 13.23    
24              

Super Touring - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Zak Finlay 27 / 303.79 11.25 11.09 11.03
2 2 Dean Gibbs 26 / 300.49 11.55 11.18 11.08
3 3 Darren Lee 20 / 231.25 11.56 11.26 11.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 12.21 12.73 13.47
2 11.05 11.35 11.29
3 11.09 11.18 11.17
4 11.19 11.65 11.43
5 11.10 11.30 11.27
6 11.10 11.12 11.16
7 11.20 11.09 11.18
8 11.30 12.42 12.95
9 11.27 11.36 11.55
10 11.03 11.35 11.40
11 11.26 11.16 11.43
12 11.41 11.32 11.24
13 11.10 11.40 11.41
14 11.16 12.30 11.33
15 11.37 11.28 11.42
16 11.30 11.42 11.30
17 11.17 11.08 11.85
18 11.39 11.43 11.70
19 11.33 11.24 11.33
20 11.03 11.17 11.37
21 11.44 12.25  
22 11.35 11.60  
23 11.15 13.45  
24 11.31 11.31  
25 11.14 11.28  
26 11.19 11.25  
27 11.15    
28      

13.5t StockTouring - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Andrew Slingsby 24 / 303.77 12.65 12.30 11.91
2 4 Steve Haskins 24 / 304.69 12.69 12.12 11.91
3 2 Ryan Copson 23 / 309.21 13.44 12.29 12.16
4 5 James Sutton 22 / 304.04 13.82 12.77 12.33
5 3 Jez Miles 12 / 165.21 13.76 12.77 11.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.24 21.31 22.19 14.27 17.46
2 12.12 14.13 13.38 12.31 21.71
3 11.91 12.49 12.69 15.11 12.86
4 12.77 17.98 13.13 12.52 13.54
5 12.34 13.01 12.61 12.73 15.92
6 12.33 13.72 12.35 12.45 13.47
7 12.47 12.24 11.96 12.87 13.73
8 12.66 12.46 11.95 12.20 13.37
9 12.38 12.54 12.27 11.91 13.16
10 12.46 12.43 13.38 13.04 13.40
11 12.68 12.97 14.04 12.65 12.69
12 13.25 14.96 15.26 13.29 13.09
13 12.30 12.16   14.50 13.03
14 12.86 12.16   11.91 12.87
15 12.87 12.94   12.36 12.33
16 12.28 12.62   12.21 12.87
17 12.59 12.34   12.55 12.89
18 12.82 12.19   12.11 13.25
19 13.20 12.23   12.29 12.75
20 14.00 12.31   12.68 12.46
21 12.62 14.96   12.03 13.00
22 12.55 12.62   12.40 14.19
23 12.45 12.44   12.00  
24 12.62     12.30  
25          

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com