HRCCC Indoors Spring 2016 Round 5: 06/02/2016

Race Results

GT 12 - D Final Leg 1

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 775 Tom Hanson 17.5t StockTouring 18 / 305.32 16.96 16.27 15.44
2 2 776 Andy Ward 17.5t StockTouring 17 / 314.33 18.49 17.07 16.52
3 3 362 Stefan Georgiou GT 12 7 / 315.49 45.07 45.07 15.76
4 4 664 Josh Miles GT 12 4 / 105.65 26.41 26.41 19.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 18.42 20.28 21.28 21.23
2 18.37 17.45 19.09 20.50
3 16.59 17.30 207.52 19.27
4 17.00 16.52 18.10 44.65
5 17.71 28.59 17.05  
6 18.11 16.76 15.76  
7 16.98 16.92 16.69  
8 15.86 19.07    
9 16.24 18.69    
10 17.69 17.12    
11 16.55 17.38    
12 15.44 20.49    
13 18.32 17.86    
14 16.86 17.38    
15 15.49 18.65    
16 16.63 16.91    
17 16.72 16.96    
18 16.34      
19        

GT 12 - C Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 674 Nigel Wyse 22 / 313.47 14.24 13.39 13.09
2 3 695 Gary Oscroft 22 / 314.47 14.29 13.71 13.34
3 4 687 Colin Oscroft 21 / 307.35 14.63 13.92 13.69
4 2 158 Zach Miles 20 / 306.16 15.30 13.87 13.40
5 5 757 Shane Cooke 18 / 300.31 16.68 15.05 14.36
6 6 473 Ted Cooke 14 / 311.92 22.28 20.49 18.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.26 16.86 15.42 23.53 22.01 26.32
2 13.61 13.42 13.61 14.33 15.61 24.57
3 14.59 19.21 14.70 14.40 24.52 19.25
4 13.79 15.75 14.38 14.31 16.26 22.66
5 13.31 16.72 13.34 13.69 14.41 18.00
6 15.49 15.20 13.41 14.05 14.70 19.16
7 13.17 13.43 13.98 13.71 20.25 28.06
8 13.26 13.40 14.04 14.48 15.49 18.68
9 13.53 15.24 14.64 13.99 14.85 21.14
10 14.23 13.78 14.15 14.10 15.76 23.72
11 14.22 13.61 15.39 13.97 15.31 28.01
12 15.08 14.04 14.13 14.31 15.74 21.04
13 18.91 14.27 13.68 14.31 15.41 20.52
14 13.45 13.60 13.79 13.89 14.69 20.79
15 14.06 18.52 13.61 13.89 16.62  
16 14.17 17.79 14.33 14.13 16.25  
17 13.85 16.44 15.13 14.96 14.36  
18 13.40 14.10 13.70 14.53 18.07  
19 13.46 15.69 14.11 14.17    
20 13.09 15.09 14.01 13.81    
21 13.65   15.67 14.79    
22 13.89   15.25      
23            

GT 12 - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 5 798 Jez Miles 24 / 311.23 12.96 12.54 12.25
2 3 698 James Carvell 23 / 300.70 13.07 12.72 12.55
3 1 672 Paul Flude 23 / 302.15 13.13 12.46 12.19
4 4 431 Tony Cooke 23 / 303.13 13.17 12.66 12.30
5 2 63 Craig Gibson 23 / 308.10 13.39 12.62 12.42
6 6 681 Daniel Lenton 15 / 208.75 13.91 13.30 12.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.80 14.47 14.30 15.64 15.23 15.94
2 14.67 12.79 13.76 13.05 13.37 13.45
3 13.06 12.60 12.81 13.41 12.57 13.42
4 12.61 12.42 12.68 12.76 12.88 16.77
5 12.57 13.03 13.54 12.52 12.25 13.59
6 12.37 13.15 12.91 12.93 12.87 13.09
7 15.09 12.65 13.16 15.30 13.00 13.81
8 12.86 12.92 12.66 12.78 12.37 13.66
9 14.66 12.59 12.82 12.86 12.48 13.10
10 12.54 12.57 13.01 12.76 12.90 12.70
11 12.19 12.87 13.01 12.30 12.64 14.46
12 12.70 14.07 12.55 12.99 13.45 13.04
13 13.61 12.83 12.83 12.86 12.47 13.14
14 12.66 12.90 13.01 13.76 12.71 14.77
15 12.75 12.75 12.89 13.02 12.77 13.81
16 12.44 12.44 12.58 12.47 12.60  
17 15.20 23.43 12.92 13.64 13.13  
18 12.62 13.14 13.29 12.93 12.76  
19 12.47 12.83 12.79 12.75 12.75  
20 12.57 12.90 12.88 12.58 12.64  
21 12.26 12.63 12.73 12.96 13.03  
22 12.63 12.87 12.77 13.76 12.78  
23 12.82 13.25 14.80 13.10 13.12  
24         14.46  
25            

GT 12 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 386 Andrew Slingsby 26 / 304.82 11.72 11.54 11.33
2 2 607 Craig Nutting 26 / 306.94 11.80 11.56 11.48
3 3 306 Chris Gunter 26 / 308.76 11.87 11.57 11.40
4 5 786 James Curtis 25 / 303.24 12.12 11.79 11.69
5 6 779 James Sutton 24 / 304.61 12.69 12.26 12.04
6 4 750 Russell Mouland 1 / 13.78 13.78 13.78 13.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.83 13.14 13.43 13.78 14.61 14.88
2 11.48 11.62 11.70   11.98 12.32
3 11.35 11.56 11.74   11.81 12.78
4 11.69 11.62 11.40   11.85 12.27
5 11.58 11.65 11.61   11.69 12.64
6 11.33 11.52 11.86   12.18 12.45
7 11.71 11.54 11.53   12.00 13.20
8 11.61 11.68 12.13   11.76 12.46
9 11.71 11.62 11.59   11.82 12.58
10 11.68 11.64 11.45   11.80 12.76
11 11.63 11.48 11.75   11.96 13.66
12 11.54 11.86 12.16   11.90 13.05
13 11.65 11.49 11.58   11.69 12.21
14 12.02 11.67 11.72   11.81 13.16
15 11.82 11.78 11.73   12.24 12.04
16 11.82 11.99 11.84   11.80 12.06
17 11.58 11.97 12.11   12.07 13.15
18 11.78 11.77 11.75   12.32 12.41
19 11.80 11.58 12.12   12.14 12.29
20 11.67 11.64 12.00   12.58 12.51
21 11.67 12.40 11.65   11.98 12.29
22 11.67 11.83 11.56   12.25 12.27
23 11.80 11.85 12.23   12.18 12.64
24 11.74 11.76 12.02   12.47 12.53
25 11.75 12.28 11.97   12.35  
26 11.91 12.00 12.13      
27            

17.5t StockTouring - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 640 Jamie Cheshire 24 / 304.66 12.69 12.14 11.91
2 3 323 Chris Forrest 24 / 310.19 12.92 12.59 12.42
3 2 18 Tom Gardner 23 / 301.21 13.09 12.50 12.32
4 4 257 Ian Smith 23 / 301.64 13.11 12.44 12.23
5 6 774 James Marshall 21 / 308.75 14.70 13.43 12.99
6 5 759 Stephen Allen 12 / 186.86 15.57 14.66 13.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.79 14.60 15.37 15.76 16.51 17.30
2 12.42 13.75 12.43 14.96 15.38 13.45
3 11.91 15.28 12.68 12.41 16.24 13.68
4 16.77 12.87 12.68 12.40 13.34 14.45
5 12.26 12.93 12.84 17.73 14.30 15.46
6 12.26 12.64 12.89 12.76 23.69 13.14
7 13.58 12.49 12.83 12.42 16.21 14.03
8 12.19 12.44 13.17 12.89 15.40 13.47
9 12.32 12.32 12.42 12.74 14.46 13.49
10 12.92 12.63 12.99 12.46 13.71 14.06
11 12.46 12.40 13.21 13.00 14.18 13.52
12 12.60 12.55 12.70 12.49 13.44 21.33
13 12.10 13.69 12.81 12.96   13.57
14 12.48 12.80 12.59 12.98   13.46
15 13.70 12.78 13.02 12.65   13.61
16 12.45 12.48 12.67 12.49   14.08
17 12.43 12.66 12.58 12.42   15.60
18 12.33 12.41 12.64 12.73   13.96
19 12.15 12.68 12.91 13.33   12.99
20 12.07 12.88 12.94 12.63   16.47
21 12.26 14.32 12.60 12.52   17.63
22 12.97 14.22 13.25 12.23    
23 12.20 13.39 13.00 12.68    
24 12.04   12.97      
25            

Super Touring - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 131 Kyle Branson 28 / 308.29 11.01 10.75 10.60
2 2 199 Steph Chodyznski 26 / 301.08 11.58 11.12 11.04
3 4 693 Richard Hicklin 25 / 303.34 12.13 11.83 11.71
4 6 708 Stewart Woodend 25 / 308.09 12.32 11.91 11.65
5 5 772 Ryan Copson 24 / 305.92 12.74 11.81 11.56
6 3 223 Shaun Ogden 20 / 245.65 12.28 11.64 11.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.84 12.61 13.75 14.02 20.91 15.37
2 10.79 11.42 16.81 11.91 12.98 12.87
3 11.47 11.30 11.72 12.05 13.39 12.17
4 10.77 11.20 11.75 11.93 12.34 12.08
5 10.80 11.26 11.70 12.00 11.79 12.22
6 10.80 11.21 12.63 11.96 11.84 11.80
7 11.35 11.18 11.62 11.93 12.48 12.07
8 11.03 11.24 11.82 11.92 11.62 12.48
9 11.12 11.23 11.74 11.76 11.87 13.59
10 10.94 11.43 11.51 11.87 12.11 12.25
11 11.00 11.19 12.38 12.69 12.41 12.09
12 11.03 11.04 11.78 11.77 12.43 11.80
13 11.19 11.10 11.52 12.00 12.67 11.65
14 10.98 11.31 12.65 11.84 11.65 12.05
15 10.81 11.31 11.51 12.66 11.56 12.10
16 10.90 11.26 11.61 11.82 12.35 11.85
17 10.65 11.15 11.83 11.92 11.82 12.48
18 11.07 11.13 11.79 11.71 12.48 12.02
19 11.29 11.06 12.92 12.77 11.86 12.11
20 10.81 18.65 12.61 11.88 15.03 12.03
21 10.93 11.53   12.31 13.78 12.52
22 11.05 11.31   12.12 12.40 12.54
23 11.38 11.50   11.85 12.08 12.05
24 10.71 11.25   12.37 12.07 12.02
25 10.77 11.15   12.28   11.88
26 10.60 11.06        
27 10.82          
28 11.39          
29            

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 207 Zak Finlay 28 / 307.93 10.99 10.81 10.67
2 5 124 Jon Seals 27 / 304.31 11.27 11.03 10.92
3 4 715 Martyn Ross 26 / 300.06 11.54 11.12 10.96
4 6 792 Dale Burr 26 / 311.54 11.98 11.45 11.13
5 7 229 Mark Vardy 25 / 309.24 12.36 11.74 11.43
6 2 343 Dean Gibbs 12 / 147.68 12.30 10.98 10.68
7 3 605 Darren Lee 8 / 92.97 11.62 11.62 10.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.76 17.83 15.08 13.98 13.55 14.77 15.63
2 10.84 10.89 11.84 11.74 11.19 12.59 12.17
3 10.72 11.50 11.17 11.34 10.92 12.36 12.79
4 10.78 10.81 11.05 10.96 11.23 12.12 12.98
5 11.04 11.07 11.23 11.12 11.08 11.75 11.64
6 10.91 10.89 10.93 11.08 11.42 12.02 12.42
7 10.91 10.99 10.85 11.20 11.02 11.69 11.91
8 11.41 11.02 10.82 11.17 11.06 11.75 12.41
9 10.89 11.22   12.24 11.29 11.96 11.79
10 10.95 10.68   11.26 11.25 11.35 12.29
11 10.89 10.79   12.09 11.47 11.64 15.63
12 10.87 19.99   12.77 11.43 11.87 11.61
13 11.05     11.27 11.36 11.50 12.37
14 10.96     11.74 11.13 11.72 12.54
15 11.05     11.50 11.14 11.25 11.99
16 10.87     11.74 11.15 11.47 11.83
17 10.78     11.14 11.05 11.65 11.89
18 11.03     11.77 11.15 12.76 11.96
19 11.00     11.32 11.16 11.72 12.48
20 10.91     11.15 11.33 12.22 11.72
21 11.63     11.29 11.05 11.57 11.86
22 10.99     11.23 11.20 11.13 11.82
23 11.04     11.20 10.99 13.58 11.85
24 11.20     11.58 11.38 11.60 12.23
25 10.67     11.06 11.13 11.39 11.43
26 11.00     11.12 10.92 12.11  
27 10.92       11.26    
28 10.86            
29              

GT 12 - D Final Leg 2

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 775 Tom Hanson 17.5t StockTouring 19 / 313.53 16.50 15.54 14.35
2 2 776 Andy Ward 17.5t StockTouring 17 / 311.81 18.34 16.87 15.82
3 4 664 Josh Miles GT 12 15 / 305.69 20.37 18.65 16.98
4 3 362 Stefan Georgiou GT 12 5 / 96.76 19.35 19.35 16.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 21.02 19.76 19.81 20.06
2 18.94 17.92 20.01 20.34
3 17.03 18.46 21.57 19.56
4 15.59 17.79 16.66 16.98
5 16.30 21.24 18.71 21.94
6 17.47 15.94   19.07
7 16.16 16.50   18.17
8 16.45 24.57   24.49
9 16.20 20.81   17.28
10 18.17 15.99   19.91
11 15.87 17.53   17.53
12 15.89 16.37   18.68
13 15.73 18.02   21.42
14 15.75 17.04   19.30
15 16.48 15.82   30.96
16 15.36 17.84    
17 14.35 20.21    
18 15.89      
19 14.88      
20        

GT 12 - C Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 674 Nigel Wyse 22 / 301.86 13.72 13.15 12.89
2 3 695 Gary Oscroft 22 / 306.74 13.94 13.35 13.11
3 4 687 Colin Oscroft 22 / 310.13 14.09 13.43 13.11
4 2 158 Zach Miles 22 / 313.05 14.22 13.56 13.27
=5 6 473 Ted Cooke 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 5 757 Shane Cooke 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.07 15.64 16.56 17.32    
2 15.74 13.61 18.57 14.98    
3 13.13 13.77 14.00 13.94    
4 13.62 14.86 13.47 13.60    
5 14.16 13.61 13.55 13.55    
6 13.22 13.27 14.33 13.24    
7 12.89 13.52 13.62 13.11    
8 13.73 13.54 13.54 13.78    
9 13.58 13.98 13.11 15.97    
10 13.34 13.42 13.52 13.40    
11 13.11 13.77 13.60 13.37    
12 12.96 14.83 13.32 13.17    
13 13.15 14.14 13.24 14.37    
14 13.05 14.06 13.24 14.06    
15 13.37 13.94 14.28 15.10    
16 13.56 19.42 13.52 14.43    
17 13.36 13.48 13.39 13.99    
18 14.76 14.38 13.50 13.43    
19 13.86 14.23 13.49 13.67    
20 14.23 13.67 13.91 13.80    
21 13.49 14.07 13.27 13.85    
22 13.48 13.84 13.71 14.00    
23            

GT 12 - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 5 798 Jez Miles 24 / 308.74 12.86 12.54 12.27
2 2 63 Craig Gibson 23 / 300.29 13.05 12.55 12.22
3 3 698 James Carvell 23 / 301.86 13.12 12.61 12.43
4 1 672 Paul Flude 23 / 305.97 13.30 12.69 12.53
5 6 681 Daniel Lenton 22 / 305.36 13.88 13.10 12.78
6 4 431 Tony Cooke 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.13 15.11 16.14   14.92 15.36
2 12.67 12.80 13.16   12.60 14.99
3 12.87 13.03 13.11   12.98 13.02
4 12.71 12.84 12.55   12.27 13.44
5 13.82 12.90 12.43   13.15 13.16
6 12.65 12.81 12.95   12.51 12.94
7 16.49 12.71 12.73   12.50 13.52
8 17.59 12.22 12.46   12.67 12.78
9 12.89 12.42 12.58   12.52 13.49
10 13.05 12.39 12.66   12.57 13.81
11 12.55 12.57 12.80   12.64 13.41
12 13.03 16.48 13.90   12.88 13.14
13 12.89 12.56 13.06   12.68 13.86
14 12.74 13.66 13.44   12.72 13.91
15 12.53 12.72 12.97   12.61 13.50
16 12.70 12.80 12.80   13.28 14.67
17 13.10 12.72 12.47   12.79 13.09
18 12.69 12.76 12.68   12.96 13.01
19 13.07 12.48 12.97   13.06 13.01
20 12.94 13.31 14.70   12.83 13.63
21 12.88 12.83 12.96   12.80 19.69
22 12.87 13.24 13.16   12.58 13.93
23 13.11 12.93 13.18   12.94  
24         13.28  
25            

GT 12 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 607 Craig Nutting 26 / 307.27 11.81 11.59 11.40
2 3 306 Chris Gunter 26 / 307.79 11.83 11.51 11.41
3 4 750 Russell Mouland 26 / 308.89 11.88 11.56 11.24
4 5 786 James Curtis 25 / 302.77 12.11 11.70 11.47
5 6 779 James Sutton 24 / 301.05 12.54 12.18 12.03
6 1 386 Andrew Slingsby 12 / 139.32 11.61 11.47 11.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.56 13.07 13.63 14.39 14.01 15.23
2 11.24 11.57 11.69 11.74 11.86 12.29
3 11.45 11.59 11.59 11.82 11.55 12.62
4 11.53 11.58 11.43 11.99 12.26 12.43
5 11.97 11.59 11.48 11.59 12.06 12.46
6 11.30 11.40 11.50 11.71 11.92 12.22
7 11.62 11.83 11.52 11.62 13.03 12.10
8 11.62 11.60 11.79 11.39 11.70 12.03
9 11.31 12.36 11.76 11.24 11.62 12.14
10 11.59 11.51 11.42 11.69 11.47 12.84
11 11.57 11.64 11.41 11.76 11.72 12.23
12 11.56 11.74 12.75 11.54 11.85 12.61
13   11.81 12.02 11.76 11.84 12.36
14   11.76 11.46 11.58 11.80 12.15
15   11.86 11.84 12.30 12.06 12.20
16   11.85 11.64 11.88 11.77 13.43
17   11.85 11.94 12.51 12.04 12.47
18   11.78 11.95 11.82 11.73 12.71
19   11.96 12.05 11.92 12.64 12.44
20   11.85 11.95 11.75 12.94 12.32
21   11.70 12.35 11.88 12.61 12.54
22   12.02 11.78 12.13 12.10 12.14
23   11.86 11.68 11.72 11.96 12.58
24   11.85 11.74 11.59 12.04 12.51
25   11.74 11.67 11.81 12.19  
26   11.90 11.75 11.76    
27            

17.5t StockTouring - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 640 Jamie Cheshire 25 / 311.72 12.46 12.07 11.73
2 3 323 Chris Forrest 24 / 304.32 12.68 12.29 12.03
3 2 18 Tom Gardner 23 / 300.06 13.04 12.43 12.28
4 5 759 Stephen Allen 23 / 307.19 13.35 12.57 12.14
5 4 257 Ian Smith 23 / 309.53 13.45 12.40 12.23
6 6 774 James Marshall 20 / 306.10 15.30 13.86 12.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.07 17.73 15.26 16.58 20.64 16.85
2 13.86 13.24 13.46 16.27 12.82 19.13
3 12.10 12.56 12.03 14.04 12.71 18.30
4 12.45 12.45 12.50 12.70 12.37 15.08
5 12.31 12.66 12.53 12.96 12.88 16.66
6 12.87 13.66 12.26 12.53 13.25 14.12
7 12.12 12.61 12.24 15.23 12.70 16.56
8 12.25 15.21 12.17 16.19 14.52 14.20
9 13.04 12.89 13.22 12.56 12.78 15.29
10 12.46 12.45 12.68 12.53 12.66 13.11
11 12.18 12.54 12.57 12.39 12.67 14.17
12 11.73 12.42 12.14 14.47 12.14 12.97
13 12.36 12.75 12.55 15.24 12.67 16.68
14 12.83 12.38 12.57 12.87 12.80 16.49
15 12.60 12.86 12.52 12.25 12.38 13.53
16 12.03 12.29 12.40 12.39 13.01 16.44
17 12.15 12.28 12.52 12.77 13.29 14.98
18 12.28 12.69 12.22 13.35 16.11 13.74
19 12.92 12.89 12.52 12.43 13.07 13.04
20 12.03 12.41 12.52 12.85 12.81 14.76
21 12.37 12.75 12.98 12.47 12.63  
22 12.32 12.81 12.95 12.23 13.09  
23 12.03 13.53 13.07 12.23 13.19  
24 12.12   12.44      
25 12.24          
26            

Super Touring - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 131 Kyle Branson 28 / 305.09 10.89 10.66 10.51
2 2 199 Steph Chodyznski 27 / 310.38 11.49 10.95 10.81
3 4 693 Richard Hicklin 26 / 311.68 11.98 11.63 11.52
4 3 223 Shaun Ogden 25 / 306.23 12.24 11.46 11.25
5 5 772 Ryan Copson 24 / 301.56 12.56 11.86 11.66
6 6 708 Stewart Woodend 24 / 304.57 12.69 12.09 11.86

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.91 12.41 20.18 13.61 14.32 14.84
2 10.75 11.12 12.25 12.03 12.31 12.48
3 10.81 11.15 12.21 11.78 11.88 13.44
4 10.81 10.97 11.74 11.68 11.81 12.21
5 10.94 10.91 12.89 11.70 12.10 12.59
6 10.71 10.93 11.31 11.68 12.17 12.47
7 10.86 11.08 11.25 11.70 12.10 12.60
8 10.73 10.97 11.51 12.01 11.66 12.30
9 10.95 11.15 13.04 11.78 12.47 15.10
10 10.95 10.97 12.25 11.60 11.69 12.55
11 10.82 10.96 11.56 11.62 12.74 12.56
12 11.05 11.25 11.56 12.09 11.89 12.80
13 10.97 11.19 11.56 12.20 11.91 12.13
14 10.51 18.83 12.63 11.91 11.92 11.97
15 10.72 11.32 12.04 11.68 12.02 12.27
16 10.76 11.09 11.40 11.64 12.53 11.97
17 10.68 11.18 11.37 11.62 13.09 13.80
18 10.74 12.73 12.10 11.64 18.50 12.58
19 10.99 11.34 11.55 11.75 12.49 13.28
20 10.70 11.45 11.62 12.13 12.16 12.57
21 10.57 11.09 11.83 13.81 11.94 11.86
22 10.71 11.24 11.70 11.82 12.55 12.04
23 12.46 10.98 12.07 12.05 13.42 12.04
24 10.83 11.03 13.05 11.52 11.89 12.12
25 10.65 10.81 11.56 12.77    
26 10.62 11.19   11.86    
27 11.05 11.04        
28 10.84          
29            

Super Touring - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 605 Darren Lee 27 / 305.71 11.32 10.92 10.85
2 5 124 Jon Seals 26 / 304.50 11.71 11.03 10.94
3 4 715 Martyn Ross 26 / 310.82 11.95 11.03 10.88
4 6 792 Dale Burr 25 / 303.84 12.15 11.45 11.30
5 7 229 Mark Vardy 24 / 308.71 12.86 11.70 11.43
6 1 207 Zak Finlay 21 / 242.35 11.54 10.78 10.70
7 2 343 Dean Gibbs 15 / 207.27 13.81 11.14 10.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.11 12.88 12.63 13.07 13.22 13.98 20.52
2 10.78 11.63 13.55 *3.89 13.25 13.40 14.85
3 10.96 11.67 11.19 19.84 11.54 12.26 12.55
4 10.73 11.42 11.16 11.11 11.07 11.43 13.46
5 10.81 11.38 11.04 12.16 11.66 11.55 11.43
6 10.85 10.93 10.99 10.93 11.16 16.73 11.54
7 10.74 10.78 10.89 11.63 10.94 11.48 11.87
8 10.75 11.08 10.89 11.10 11.50 11.69 11.86
9 10.98 11.40 10.97 11.28 10.96 12.51 11.95
10 10.79 48.02 10.99 11.26 17.14 11.70 15.73
11 11.00 11.07 10.91 11.21 11.06 11.76 12.34
12 10.70 11.30 11.17 11.35 11.18 11.30 11.64
13 10.86 10.99 11.06 11.37 11.05 11.33 14.70
14 11.14 11.63 10.92 10.99 11.06 11.60 12.15
15 11.07 11.09 11.10 10.88 11.14 11.65 11.70
16 10.80   10.85 11.25 11.00 11.54 11.69
17 10.96   11.02 14.13 11.03 12.71 13.08
18 10.91   11.14 10.93 11.36 12.31 12.70
19 11.02   11.00 11.19 14.23 12.12 11.75
20 11.01   12.39 11.79 11.29 13.07 13.05
21 23.38   11.57 15.14 11.23 11.54 11.72
22     11.04 12.28 11.31 11.74 11.94
23     11.13 11.07 11.52 11.46 11.83
24     10.87 11.06 11.03 11.66 12.66
25     10.92 11.12 11.18 11.32  
26     13.00 11.35 11.39    
27     11.32 11.33      
28              

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com