HRCCC Indoors Autumn 2014 Round 12: 06/12/2014

Race Results

Indoor Buggies - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Mark Lapper 24 / 308.73 12.86 12.40 12.18
2 2 Josh Vincent 19 / 317.74 16.72 14.41 13.84
3 3 Craig Gibson 7 / 101.53 14.50 14.50 13.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 13.65 15.57 16.09
2 13.20 14.02 14.66
3 12.82 14.61 14.16
4 15.17 13.84 14.43
5 12.50 14.14 13.92
6 13.18 13.90 13.51
7 12.99 15.22 14.76
8 12.70 18.13  
9 12.64 18.87  
10 12.93 24.29  
11 13.24 18.10  
12 13.16 14.11  
13 12.40 16.82  
14 12.68 13.87  
15 12.53 19.41  
16 12.61 19.59  
17 12.21 14.84  
18 12.23 20.09  
19 12.80 18.32  
20 13.08    
21 12.18    
22 12.47    
23 13.06    
24 12.30    
25      

GT 12 - B Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Eric Wilcock 22 / 300.95 13.67 13.14 12.91
2 2 Simon Shearing 22 / 306.81 13.94 13.21 12.98
3 4 Zak Miles 21 / 304.29 14.49 13.70 13.45
4 5 Barry Jones 20 / 307.59 15.37 14.35 14.22
5 6 Rhys Leyshon 20 / 308.21 15.41 14.61 13.88
6 3 Stephen Allen 19 / 301.74 15.88 14.00 13.02
7 7 Roy Sargent 19 / 303.61 15.97 14.32 14.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.58 15.13 15.93 21.59 18.33 17.73 22.11
2 13.26 13.04 14.03 13.75 23.82 14.98 15.72
3 12.91 13.29 13.50 14.47 14.91 14.28 23.93
4 13.27 13.16 24.02 14.30 14.42 16.25 14.03
5 13.06 15.30 14.54 14.08 14.78 14.46 14.73
6 13.28 14.03 16.27 13.93 14.40 13.88 14.47
7 13.36 13.34 13.02 13.72 14.90 14.83 14.04
8 13.46 13.47 13.88 13.45 14.35 16.48 17.17
9 13.15 12.98 18.62 15.72 14.75 15.24 14.33
10 20.08 13.55 18.61 15.18 14.46 15.12 17.39
11 13.07 19.13 14.30 13.65 14.56 15.53 14.30
12 13.96 13.86 14.25 13.89 14.22 15.32 14.65
13 13.34 13.27 17.09 13.76 14.34 15.51 18.19
14 13.24 13.71 16.90 14.14 14.48 14.71 14.49
15 13.13 13.30 16.13 14.00 14.35 16.13 14.23
16 13.31 13.83 13.60 14.87 14.28 15.23 14.67
17 13.38 13.16 14.12 13.72 17.55 16.91 14.04
18 13.40 13.85 14.78 14.13 15.81 16.95 15.54
19 13.18 13.18 18.15 13.54 14.66 14.05 15.58
20 13.14 14.32   13.67 14.22 14.62  
21 13.58 14.19   14.73      
22 13.81 13.72          
23              

GT 12 - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Andrew Slingsby 25 / 305.12 12.20 12.03 11.84
2 2 James Carvell 25 / 308.99 12.35 12.12 11.93
3 3 Lee Speight 25 / 310.05 12.40 12.01 11.74
4 4 Tony Wade 24 / 308.24 12.84 12.41 12.17
5 5 John Palmer 23 / 302.51 13.15 12.54 12.32
6 6 Bob Harley 23 / 306.67 13.33 12.99 12.76
7 7 Jamie Cheshire 23 / 311.47 13.54 12.56 12.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.99 13.49 14.35 14.12 14.73 15.12 18.01
2 12.15 12.35 12.37 12.17 12.50 13.11 12.77
3 12.01 11.93 13.12 13.36 13.15 13.00 16.18
4 12.13 12.28 12.51 14.23 13.56 13.11 12.59
5 12.12 12.45 12.30 13.09 14.27 13.20 12.69
6 12.13 12.03 12.38 12.49 12.52 12.97 15.56
7 12.40 12.69 11.98 13.11 12.77 13.48 14.94
8 12.24 12.06 12.17 12.53 12.32 12.98 12.93
9 11.91 11.97 11.98 12.33 12.51 13.12 12.56
10 12.07 12.18 12.16 12.66 12.54 13.50 13.03
11 11.97 12.13 12.08 12.80 12.57 13.58 12.43
12 12.23 12.30 11.98 12.60 12.37 12.95 12.75
13 11.84 12.45 11.74 12.76 15.32 14.20 12.57
14 12.56 12.41 12.29 12.92 12.95 13.34 12.89
15 12.09 12.27 12.29 12.80 12.94 13.27 12.22
16 12.18 12.38 13.56 12.54 13.80 13.04 12.72
17 12.19 12.62 12.09 12.40 13.55 12.86 12.58
18 12.15 12.12 12.03 13.32 13.14 13.27 12.89
19 12.35 12.38 12.03 12.42 13.05 13.21 12.54
20 12.07 12.31 12.65 12.51 12.89 12.76 12.73
21 12.21 12.41 12.49 12.85 12.48 13.39 13.46
22 12.30 12.39 12.58 12.20 13.37 13.25 17.69
23 12.41 12.25 12.03 13.17 13.21 13.96 12.74
24 12.26 12.54 12.21 12.86      
25 12.16 12.60 12.68        
26              

17.5t StockTouring - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Chris Forrest 25 / 307.78 12.31 12.06 11.95
2 3 Martin Donald 24 / 308.28 12.84 12.09 11.78
3 4 Craig Gibson 24 / 308.71 12.86 12.47 12.22
4 2 Tom Gardner 24 / 309.98 12.91 12.13 11.84
5 5 Ian Smith 23 / 301.68 13.11 12.15 11.98
6 6 Nick Halfpenny 23 / 305.88 13.29 12.56 12.26
7 7 Nick Woods 22 / 302.24 13.73 12.74 12.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.99 13.68 13.80 14.79 21.48 15.34 17.01
2 12.37 15.58 18.70 13.21 12.36 13.65 13.38
3 12.02 12.57 12.15 12.22 12.54 13.57 13.68
4 11.95 12.28 13.18 12.62 12.72 12.91 13.61
5 12.18 12.04 17.16 12.89 13.94 12.26 12.97
6 12.35 17.70 12.19 13.04 12.26 14.35 12.71
7 12.84 13.63 12.28 13.32 12.55 13.08 12.69
8 12.11 12.05 11.84 13.00 12.31 14.26 12.82
9 12.06 13.21 12.52 12.60 12.35 12.46 14.00
10 12.12 12.59 12.53 12.84 12.19 16.65 13.37
11 12.69 12.57 12.47 12.51 12.81 12.56 13.49
12 12.45 12.09 12.26 12.59 12.10 12.66 13.02
13 12.34 12.32 12.36 12.74 19.09 13.02 12.71
14 12.84 12.16 12.48 13.18 12.08 12.27 12.55
15 12.24 11.84 12.11 12.65 12.96 12.86 12.64
16 12.09 12.68 11.78 12.97 12.73 12.85 12.91
17 11.95 12.29 12.27 13.10 12.19 12.67 12.45
18 12.25 12.33 12.42 12.59 12.13 12.30 21.60
19 12.47 12.23 12.19 12.51 12.19 13.05 13.65
20 12.20 12.45 12.82 12.55 12.31 13.33 13.63
21 12.31 12.70 12.05 12.42 12.21 13.12 13.77
22 12.44 14.25 12.15 12.39 12.20 13.90 13.58
23 12.11 12.65 12.21 13.61 11.98 12.76  
24 12.33 12.09 12.36 12.37      
25 12.08            
26              

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Zak Finlay 28 / 300.59 10.73 10.53 10.44
2 3 Dean Gibbs 28 / 303.82 10.85 10.47 10.40
3 4 Alex Thurston 28 / 311.11 11.11 10.71 10.56
4 2 Jon Seals 27 / 300.31 11.12 10.60 10.35
5 6 Martin Reid 25 / 303.46 12.13 11.40 11.10
6 5 Steve Haskins 20 / 251.88 12.59 11.77 11.49
7 7 Lee Henson 18 / 311.66 17.31 14.75 13.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.48 12.33 12.51 15.52 13.35 16.51 20.00
2 10.44 10.66 10.75 11.00 12.05 11.19 14.61
3 10.59 11.76 10.66 11.14 12.13 11.57 26.41
4 10.56 13.72 10.40 11.07 12.24 11.67 18.17
5 10.58 10.64 11.20 10.97 11.65 11.53 20.16
6 10.53 10.72 10.55 10.74 12.00 11.82 14.88
7 10.75 10.35 10.47 10.75 11.49 12.25 20.16
8 10.54 10.63 10.61 10.68 12.25 12.33 14.07
9 10.52 10.55 10.63 10.56 11.93 11.38 17.23
10 10.55 11.05 10.75 11.08 11.58 11.52 14.41
11 10.50 10.93 10.73 10.72 11.61 11.71 13.67
12 11.10 10.72 10.58 10.77 11.62 11.97 15.41
13 10.79 10.56 10.54 10.83 14.79 12.26 15.23
14 11.15 11.51 10.45 11.07 11.66 11.18 18.19
15 10.68 11.03 13.85 10.79 15.34 16.11 15.14
16 10.70 10.81 10.65 10.70 12.73 11.35 23.80
17 10.59 10.66 11.16 10.97 13.24 12.69 13.61
18 10.59 10.86 10.51 11.72 14.49 11.77 16.51
19 10.76 11.81 10.79 10.81 12.57 12.03  
20 10.91 10.76 10.46 10.95 13.16 11.10  
21 10.67 12.41 10.55 10.84   12.28  
22 11.09 11.03 10.96 10.97   11.85  
23 10.58 10.93 10.96 10.91   12.13  
24 10.89 10.68 11.01 10.81   11.70  
25 10.74 10.77 10.73 10.96   11.56  
26 10.61 10.64 10.42 10.64      
27 10.89 11.79 10.54 11.71      
28 10.81   10.40 11.43      
29              

13.5t StockTouring - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Martyn Ross 28 / 310.25 11.08 10.69 10.61
2 2 James Baker 28 / 312.50 11.16 10.69 10.56
3 3 Tristram Neal 26 / 305.57 11.75 11.20 11.00
4 4 Mark Vardy 24 / 289.73 12.07 11.52 11.39
5 5 James Sutton 15 / 191.66 12.77 12.37 12.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.77 11.97 15.78 13.89 15.84
2 10.72 10.88 13.59 11.43 12.93
3 11.59 11.11 11.78 11.53 12.66
4 11.12 11.00 11.49 11.60 12.19
5 14.89 15.73 11.29 12.06 12.48
6 11.08 10.90 11.47 12.27 12.63
7 10.72 10.70 11.32 11.44 12.39
8 10.61 10.75 11.05 11.76 13.51
9 10.70 10.74 11.00 11.39 12.14
10 10.82 10.56 11.33 11.80 12.37
11 10.66 11.19 11.28 11.72 12.54
12 10.83 10.81 11.23 11.54 12.88
13 12.64 10.84 11.62 11.64 12.18
14 11.00 11.07 11.83 11.49 12.73
15 10.84 12.06 11.30 13.31 12.19
16 10.89 10.85 11.45 11.53  
17 10.85 10.81 11.44 11.63  
18 10.81 10.72 12.77 12.51  
19 10.81 10.79 12.73 14.90  
20 10.66 10.77 11.52 12.17  
21 10.68 10.76 11.02 11.87  
22 10.80 10.69 11.37 11.71  
23 10.90 10.84 11.27 11.62  
24 10.63 11.35 11.32 12.92  
25 10.73 10.72 11.56    
26 10.84 10.66 11.76    
27 10.83 10.68      
28 10.83 12.55      
29          

Indoor Buggies - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Mark Lapper 24 / 308.98 12.87 12.15 11.90
2 2 Josh Vincent 20 / 308.17 15.40 13.89 13.27
3 3 Craig Gibson 9 / 138.38 15.37 15.37 13.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 13.89 16.87 23.14
2 12.26 16.01 13.90
3 13.35 13.91 14.15
4 12.73 14.02 15.07
5 13.04 13.27 13.92
6 12.97 19.07 14.02
7 11.95 14.80 14.05
8 12.25 14.55 14.44
9 11.90 14.12 15.69
10 11.97 13.98  
11 13.18 14.07  
12 13.21 14.90  
13 12.87 19.92  
14 13.45 13.58  
15 12.86 20.88  
16 12.04 13.73  
17 12.26 14.00  
18 12.43 17.44  
19 17.32 14.26  
20 13.41 14.79  
21 12.52    
22 12.22    
23 12.60    
24 12.30    
25      

GT 12 - B Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Eric Wilcock 23 / 308.64 13.41 12.91 12.56
2 4 Zak Miles 22 / 307.69 13.98 13.48 13.12
3 2 Simon Shearing 22 / 308.70 14.03 12.96 12.72
4 3 Stephen Allen 22 / 309.64 14.07 13.07 12.85
5 5 Barry Jones 20 / 301.00 15.05 14.00 13.63
6 7 Roy Sargent 19 / 304.28 16.01 14.50 13.59
7 6 Rhys Leyshon 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.35 14.91 15.14 15.63 16.74   18.67
2 12.59 12.88 12.93 13.46 14.63   16.35
3 13.40 14.05 13.82 13.12 14.73   13.85
4 12.65 21.16 15.57 14.48 14.07   18.37
5 13.21 12.72 13.46 14.19 13.63   14.19
6 12.73 12.81 12.85 13.93 14.03   14.44
7 12.56 18.12 13.03 13.59 21.58   14.35
8 13.98 12.85 14.69 13.49 14.35   16.85
9 13.07 12.80 13.79 13.28 14.22   15.49
10 12.89 13.00 17.56 13.89 14.21   15.98
11 13.57 13.76 15.57 14.42 13.99   17.73
12 13.20 14.02 13.00 13.63 14.85   15.23
13 13.01 13.48 16.32 13.15 14.18   13.59
14 13.21 13.31 14.73 13.32 14.06   14.02
15 13.27 13.52 13.23 13.88 13.98   18.02
16 14.62 13.44 13.17 14.04 14.22   18.67
17 13.47 12.89 12.87 14.32 14.60   18.64
18 13.37 13.48 13.80 14.19 21.05   14.11
19 13.39 13.05 13.08 14.54 14.09   15.73
20 13.28 13.81 13.54 14.27 13.79    
21 14.74 13.37 13.11 14.18      
22 13.66 15.27 14.38 17.77      
23 14.42            
24              

GT 12 - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Andrew Slingsby 25 / 303.00 12.12 11.83 11.59
2 2 James Carvell 25 / 304.63 12.18 11.97 11.73
3 3 Lee Speight 24 / 305.85 12.74 12.17 11.97
4 7 Jamie Cheshire 24 / 307.96 12.83 12.23 12.08
5 4 Tony Wade 24 / 309.50 12.89 12.26 11.97
6 5 John Palmer 24 / 310.52 12.93 12.32 12.13
7 6 Bob Harley 23 / 308.72 13.42 12.81 12.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.79 13.13 16.11 14.65 16.68 15.19 15.54
2 12.85 11.98 12.65 12.30 12.63 14.73 12.89
3 11.72 12.01 12.69 12.40 12.45 12.66 12.27
4 12.19 12.34 12.06 12.26 12.54 13.10 12.36
5 12.05 11.98 11.97 11.97 12.28 13.00 12.12
6 11.87 12.31 12.37 12.66 12.49 15.28 12.21
7 11.59 11.98 12.07 12.07 12.19 12.62 12.24
8 11.85 12.00 12.68 13.00 15.35 13.91 16.67
9 12.19 12.44 12.70 13.47 12.82 12.91 12.72
10 11.94 11.73 14.16 12.70 12.53 12.88 12.53
11 11.99 11.97 12.25 12.54 12.36 13.02 12.51
12 11.82 12.59 12.12 12.17 13.30 13.76 12.75
13 12.34 12.00 12.23 12.46 12.70 12.85 13.19
14 11.94 12.29 12.55 13.62 12.13 13.29 12.22
15 11.85 12.05 12.49 15.08 12.81 12.86 12.08
16 12.56 12.11 13.28 13.15 12.34 12.85 13.67
17 12.47 12.34 12.48 12.27 12.59 13.16 12.56
18 11.99 12.10 12.20 12.37 12.99 12.76 12.21
19 11.75 12.17 12.17 12.52 12.52 12.71 12.34
20 12.48 12.26 12.59 12.85 12.99 14.25 12.38
21 12.09 12.23 12.30 14.16 12.99 14.08 12.83
22 12.06 12.02 12.44 13.92 12.17 13.07 12.30
23 12.37 12.22 12.82 12.51 14.34 13.78 12.59
24 12.08 12.19 14.47 12.40 12.33   12.78
25 12.17 12.19          
26              

17.5t StockTouring - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Chris Forrest 25 / 305.06 12.20 11.97 11.78
2 3 Martin Donald 25 / 311.74 12.46 11.87 11.75
3 2 Tom Gardner 25 / 316.37 12.65 11.86 11.61
4 4 Craig Gibson 24 / 301.48 12.56 12.07 11.96
5 5 Ian Smith 24 / 306.07 12.75 11.95 11.85
6 7 Nick Woods 23 / 304.20 13.22 12.35 12.14
7 6 Nick Halfpenny 4 / 54.38 13.59 13.59 12.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.26 18.18 16.22 14.28 20.35 15.28 17.58
2 12.75 12.34 11.99 12.18 12.08 12.39 12.54
3 12.14 12.15 12.07 12.12 12.27 13.47 13.80
4 11.94 12.01 13.74 12.03 12.02 13.24 12.42
5 12.31 13.53 12.54 13.22 14.69   12.46
6 12.07 12.02 12.00 11.97 12.01   12.57
7 12.30 11.84 11.87 12.01 11.88   12.32
8 12.04 11.61 11.91 12.20 11.96   13.09
9 12.21 12.25 12.07 12.39 14.45   14.54
10 11.97 12.49 11.91 12.35 12.64   14.62
11 12.51 11.80 11.85 11.96 11.97   12.22
12 11.78 11.86 11.93 12.60 15.03   14.21
13 12.53 11.82 11.82 12.38 12.08   12.63
14 11.95 12.14 12.22 15.67 12.04   12.14
15 11.96 12.07 12.12 12.22 12.09   14.24
16 12.25 12.94 14.47 13.12 12.17   12.74
17 12.20 11.93 11.87 11.97 11.89   12.36
18 12.35 12.23 12.30 12.55 12.01   14.70
19 12.20 12.74 12.41 12.08 11.85   12.44
20 12.00 11.69 11.96 12.20 12.33   12.37
21 12.06 12.53 11.91 12.40 12.13   12.75
22 12.12 12.12 11.88 12.31 11.95   13.22
23 12.13 12.35 11.95 12.79 12.00   12.24
24 12.02 12.53 11.75 12.48 12.18    
25 12.01 17.20 14.98        
26              

Super Touring - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Zak Finlay 29 / 305.63 10.53 10.40 10.36
2 2 Jon Seals 28 / 303.23 10.82 10.56 10.45
3 3 Dean Gibbs 28 / 303.32 10.83 10.44 10.34
4 4 Alex Thurston 27 / 300.88 11.14 10.62 10.50
5 5 Steve Haskins 25 / 305.16 12.20 11.65 11.42
6 6 Martin Reid 17 / 213.28 12.54 11.73 11.08
7 7 Lee Henson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 11.32 12.04 12.18 13.77 14.68 14.36  
2 10.43 11.58 11.63 10.99 11.92 12.90  
3 10.46 10.79 10.79 10.50 11.79 17.03  
4 10.57 10.66 10.58 10.55 11.57 12.96  
5 10.49 10.80 10.78 10.62 11.76 11.81  
6 10.55 10.95 12.08 12.65 11.48 11.47  
7 10.57 10.66 10.50 11.96 11.42 12.07  
8 10.56 10.62 10.35 10.67 12.72 12.40  
9 10.40 10.56 10.43 14.79 13.82 12.27  
10 10.46 10.61 10.67 10.89 11.83 11.67  
11 10.44 10.68 10.50 10.98 11.73 11.83  
12 10.53 10.76 10.73 10.86 12.15 12.55  
13 10.40 10.63 10.44 10.61 12.31 11.08  
14 10.50 10.64 10.70 10.72 11.78 11.65  
15 10.54 10.52 10.52 11.10 12.15 11.70  
16 10.73 10.50 10.34 10.73 12.36 11.76  
17 10.42 10.71 10.57 10.68 11.53 13.77  
18 10.37 10.67 10.83 10.74 11.67    
19 10.51 10.45 10.53 10.73 12.06    
20 10.81 10.59 10.41 10.66 13.01    
21 10.58 10.63 10.67 10.64 12.18    
22 10.41 10.59 10.45 10.80 11.84    
23 10.65 12.27 12.40 10.62 12.14    
24 10.48 11.16 11.16 11.05 13.10    
25 10.46 10.53 10.67 10.94 12.16    
26 10.56 10.73 10.48 10.89      
27 10.37 10.69 10.83 10.74      
28 10.36 11.21 11.10        
29 10.70            
30              

13.5t StockTouring - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Martyn Ross 28 / 301.55 10.76 10.63 10.54
2 2 James Baker 27 / 300.80 11.14 10.59 10.53
3 3 Tristram Neal 25 / 308.57 12.34 11.04 10.91
4 5 James Sutton 24 / 311.16 12.96 12.33 11.86
5 4 Mark Vardy 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.52 12.16 15.18   14.30
2 10.62 10.80 11.43   11.86
3 10.65 10.70 11.75   12.87
4 10.82 10.77 23.18   12.26
5 10.95 10.84 11.13   12.64
6 10.66 11.04 11.04   14.84
7 11.05 10.92 17.36   12.57
8 10.69 10.61 11.05   13.56
9 10.78 11.87 11.27   12.78
10 10.79 10.81 11.07   13.00
11 10.75 10.89 11.01   12.37
12 10.78 10.53 10.91   13.02
13 10.58 11.64 11.15   12.72
14 10.68 10.61 11.05   13.43
15 10.74 10.62 11.12   13.36
16 10.72 10.57 11.42   12.96
17 10.60 10.64 11.33   12.04
18 10.74 10.66 11.18   12.72
19 10.78 10.60 11.32   11.94
20 10.82 10.66 13.54   12.25
21 10.68 10.60 11.00   12.76
22 10.94 10.55 11.07   13.77
23 10.54 10.74 15.14   13.67
24 10.66 10.78 11.61   13.47
25 10.85 10.68 11.26    
26 10.73 16.32      
27 10.75 13.19      
28 10.68        
29          

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com