Autumn 2009 Indoors: 28 11 09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Mardave V12)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 599 0 F1 Jason Hextall Senior 17 / 308.82 18.16 16.71
2 3 560 20104 F2 Austin Burns Junior 16 / 303.82 18.98 17.58
3 4 570 21135 F1 Norman Stephens Senior 14 / 301.94 21.56 19.99
4 5 601 0 F2 Alan Marson Junior 12 / 311.52 25.96 22.14
5 8 553 0 F2 Aidean Chatburn Non-Member 7 / 172.61 24.65 23.49
=6 2 692 0   Richard Gregory Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00
=6 7 680 0 F1 Paul Walters Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 19.30   19.96 21.77 22.64     24.70
2 18.98   21.21 20.84 25.84     24.53
3 17.48   18.54 20.75 31.13     25.15
4 20.87   19.61 25.32 24.10     23.49
5 17.57   19.67 21.66 24.95     24.16
6 17.32   21.31 22.03 22.79     25.40
7 18.01   19.89 21.47 30.99     25.18
8 18.08   17.83 23.98 26.05      
9 18.48   19.09 21.03 31.63      
10 17.71   18.21 19.99 23.47      
11 16.71   17.61 20.23 22.14      
12 16.92   18.38 21.40 25.79      
13 22.34   18.05 20.91        
14 17.50   19.18 20.56        
15 17.04   17.58          
16 17.40   17.70          
17 17.11              
18                

Heat 2 - Round 1 (Mardave V12)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 3 62 5714 F1 Mark Stevens Senior 20 / 302.74 15.13 14.50
2 5 144 16598 F2 Becky Wilson Junior 20 / 312.20 15.61 14.61
3 1 645 682 F1 Gary Crisp Senior 19 / 300.51 15.81 14.63
4 4 533 2260 F2 Nick Cooper Junior 19 / 309.20 16.27 14.71
5 6 215 0 F2 Thomas Lord Junior 18 / 301.69 16.76 15.39
6 7 550 10917 F1 Paul Kelsall Non-Member 18 / 304.47 16.91 15.64
7 10 597 20652 F1 Barry Gregory Non-Member 17 / 333.49 19.61 16.88
8 9 557 0 F1 Wayne Eley Non-Member 6 / 316.74 52.79 18.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.93   15.66 19.39 16.82 16.18 17.02   222.44 19.59
2 16.34   15.20 16.10 15.92 15.57 16.12   19.50 18.39
3 17.17   15.47 16.08 16.39 20.94 16.93   18.99 18.92
4 14.98   15.24 17.12 16.47 17.85 17.62   19.18 20.27
5 16.97   15.03 16.06 15.38 16.15 15.75   18.04 20.09
6 14.94   14.77 16.01 15.01 16.03 17.40   18.59 17.77
7 16.17   14.90 15.96 14.93 15.39 17.68     16.88
8 15.13   14.99 15.28 15.94 15.52 15.64     18.26
9 15.40   15.07 17.59 14.98 16.54 18.93     21.38
10 17.38   14.61 14.71 16.69 15.92 16.28     18.45
11 15.41   14.50 15.65 14.96 15.68 15.93     21.08
12 15.96   15.07 18.05 15.18 16.61 19.11     17.95
13 15.02   14.79 15.40 14.61 15.67 17.50     18.45
14 14.63   14.64 15.17 15.23 17.14 16.48     17.66
15 14.72   15.63 15.41 15.38 23.18 15.69     17.61
16 16.14   14.80 16.48 16.16 15.75 18.61     17.24
17 16.12   15.49 17.23 15.06 15.67 15.87     33.50
18 15.27   15.55 15.72 16.31 15.90 15.91      
19 16.83   14.98 15.79 15.16          
20     16.35   15.62          
21                    

Heat 3 - Round 1 (Quicksilver RTR)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 5 665 14304 F1 Jamie Cheshire Senior 20 / 308.37 15.41 14.20
2 2 682 13957 F1 Michael Johnson Senior 20 / 313.17 15.65 14.75
3 1 671 0 F2 James Baker Junior 19 / 305.29 16.06 14.80
4 3 690 6112   Thomas Knight Junior 17 / 309.85 18.22 15.88
5 9 638 0 F1 Andy Towers Non-Member 16 / 306.08 19.13 17.65
6 6 637 0 F1 Richard Dobson Senior 16 / 315.12 19.69 17.12
7 8 649 0 F1 Jason Hextall Senior 16 / 321.33 20.08 17.07
8 7 673 0   Oliver Norton Non-Member 15 / 301.93 20.12 17.63
9 10 668 21135 F1 Norman Stephens Senior 12 / 309.24 25.77 22.17
10 4 666 17372 F1 Richard Wilson Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.03 15.89 18.04   15.46 18.63 23.45 17.07 21.17 26.15
2 18.76 15.33 16.99   14.29 19.78 21.24 17.45 20.51 25.16
3 15.79 15.56 21.08   16.45 17.43 23.83 18.55 19.43 26.54
4 15.29 15.89 17.15   14.99 18.70 17.63 19.10 20.59 23.50
5 15.78 15.34 19.15   17.80 20.38 20.45 17.78 18.47 22.17
6 15.54 16.30 18.00   18.03 17.37 18.34 18.95 17.65 26.95
7 17.87 15.65 17.76   14.64 25.09 19.38 23.17 19.51 26.12
8 17.91 16.77 17.47   18.24 17.81 18.68 18.89 18.29 29.09
9 14.94 15.58 24.45   14.99 19.94 19.53 19.86 20.31 30.44
10 15.95 16.19 17.56   14.62 17.12 19.69 20.77 18.49 22.83
11 15.45 15.47 17.83   14.20 18.33 17.89 20.66 17.95 23.41
12 15.21 15.24 16.44   15.91 20.13 23.06 19.35 19.87 26.88
13 15.93 15.63 16.81   14.40 18.57 18.48 18.75 18.72  
14 14.94 14.75 16.90   14.24 20.46 20.38 24.96 18.44  
15 16.32 15.09 15.88   15.15 25.75 19.90 22.92 18.60  
16 15.06 15.11 20.33   14.62 19.63   23.10 18.08  
17 16.38 16.82 18.01   14.68          
18 18.34 15.33     14.31          
19 14.80 15.08     15.53          
20   16.15     15.82          
21                    

Heat 4 - Round 1 (1/12 Scale )

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 546 3647 F1 Alex Mortimer Non-Member 24 / 302.49 12.60 12.07
2 6 602 13460 F1 Paul Kennerson Senior 21 / 315.56 15.02 13.63
3 7 676 4592 F1 Neil Overson Senior 20 / 310.35 15.51 0.00
4 5 466 0 F1 Matt Chambers Senior 17 / 225.28 13.25 11.79
5 4 465 13699 F1 James Carvell Senior 17 / 303.11 17.83 12.01
6 2 600 6473 F2 Conor Steptoe Junior 6 / 84.34 14.05 13.37
=7 3 391 7555 F1 Eric Wilcock Senior 0 / 0.00 0.00 0.00
=7 8 487 8645 F1 Charlotte Knight Junior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.13 13.99   72.12 13.27 18.53    
2 12.63 13.67   17.97 13.99 14.88    
3 12.74 14.27   14.56 12.87 14.29    
4 12.60 13.37   19.75 13.04 14.50    
5 13.04 14.84   12.91 12.96 14.32    
6 13.27 14.20   13.34 13.01 14.00    
7 12.56     12.46 12.74 14.68    
8 12.57     12.01 12.05 14.31    
9 12.37     12.88 12.87 15.51    
10 12.30     12.44 13.24 14.35    
11 12.09     13.47 12.18 13.63    
12 12.18     14.01 12.69 14.52    
13 12.25     15.89 11.79 17.76    
14 12.39     12.62 12.38 15.25    
15 12.69     18.97 12.69 15.23    
16 12.97     14.54 14.14 14.93    
17 12.48     13.17 19.37 14.17    
18 12.26         14.87    
19 12.09         13.84    
20 12.96         15.21    
21 12.95         16.78    
22 12.07              
23 12.12              
24 12.78              
25                

Heat 5 - Round 1 (4wd 13.5t Touring)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 2 168 483 F1 Nick Halfpenny Senior 21 / 305.83 14.56 13.10
2 6 651 19323 F2 Callum Moore Non-Member 21 / 307.39 14.63 13.99
3 7 595 20551 F2 Ross Walker Non-Member 19 / 311.01 16.36 14.69
4 1 571 20885 F1 Neil Cooper Non-Member 19 / 312.30 16.43 12.90
5 9 650 19643 F2 Dom Mcgee Non-Member 18 / 300.89 16.71 14.25
6 8 656 0 F2 George Hasprey Junior 9 / 312.58 34.73 14.97
7 3 592 17365 F1 Robert Bush Senior 5 / 74.90 14.98 13.83
8 5 604 0 F1 James Manns Junior 3 / 48.78 16.26 15.59
9 10 652 21431 F2 Dan Masters Junior 2 / 0.00 0.00 0.00
10 4 678 12780 F1 Jack Batchelder Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.50 15.22 14.95   17.48 15.05 16.73 182.25 16.51  
2 13.89 14.15 15.80   15.59 15.09 20.92 16.55 15.90  
3 17.43 19.91 13.83   15.71 14.55 15.84 14.97 20.62  
4 14.33 14.62 14.09     14.64 15.18 15.04 16.04  
5 13.67 14.62 16.23     14.35 15.73 15.78 17.23  
6 13.38 16.23       14.53 17.90 17.67 18.86  
7 22.39 13.73       14.89 19.09 15.80 17.04  
8 19.58 13.37       14.02 17.51 16.88 21.82  
9 14.82 15.12       14.42 15.26 17.64 15.34  
10 13.59 14.09       13.99 16.09   16.29  
11 12.90 15.93       16.75 16.51   16.44  
12 20.59 13.10       14.62 14.69   15.63  
13 13.52 14.12       14.18 15.13   15.09  
14 17.37 15.42       14.69 17.46   15.29  
15 13.74 13.93       15.57 15.76   17.85  
16 16.93 14.01       14.30 14.93   14.25  
17 18.89 13.84       14.45 15.35   15.31  
18 21.66 13.72       14.28 15.58   15.38  
19 15.12 13.30       13.99 15.35      
20   13.37       13.99        
21   14.03       15.04        
22                    

Heat 6 - Round 1 (4wd 13.5t Touring)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 579 4793 F1 Richard Ninness Senior 24 / 301.57 12.56 12.01
2 6 288 4480 F1 Chris Forrest Senior 23 / 310.26 13.48 12.60
3 2 18 4778 F1 Tom Gardner Senior 23 / 311.68 13.55 12.66
4 9 689 13957   Michael Johnson Non-Member 23 / 312.77 13.59 13.05
5 8 655 13597 F2 Charlie Randle Junior 22 / 307.05 13.95 13.01
6 7 50 7683 F1 Chris Child Senior 22 / 313.14 14.23 13.08
7 10 263 8774 F1 Ian Smith Senior 14 / 218.29 15.59 12.83
8 5 3 15606 F1 Ben McQueen Senior 10 / 135.63 13.56 12.99
=9 3 191 7511 F1 Scott Deakin Senior 0 / 0.00 0.00 0.00
=9 4 245 4114 F1 Craig Gibson Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.26 15.26     14.19 15.12 16.67 14.83 13.42 16.74
2 12.50 14.35     13.61 13.81 13.95 13.36 13.64 14.09
3 12.62 13.73     12.99 14.08 14.74 13.81 13.49 18.87
4 12.35 13.96     13.50 14.66 13.79 13.32 13.40 16.16
5 12.37 13.96     13.07 15.59 14.08 14.37 13.36 14.32
6 12.43 13.65     13.22 13.16 16.26 13.51 13.58 20.74
7 12.57 13.16     13.42 13.97 14.60 13.69 13.05 13.54
8 12.24 13.52     13.04 13.10 14.08 13.48 13.50 13.46
9 12.45 13.43     13.25 13.05 14.46 13.62 15.55 13.85
10 12.29 13.09     15.34 13.41 14.05 13.18 13.51 13.86
11 12.20 13.13       14.34 14.14 13.20 13.26 13.28
12 14.05 12.70       13.08 13.99 17.93 13.13 12.83
13 12.01 13.11       13.26 13.63 14.05 13.43 16.92
14 12.35 13.87       13.15 13.34 13.76 13.49 19.63
15 12.64 13.23       13.27 17.14 13.98 13.59  
16 12.01 14.72       12.82 13.80 13.44 13.42  
17 12.28 13.27       13.34 13.08 15.56 13.29  
18 12.02 12.83       12.86 13.39 13.01 13.40  
19 12.65 12.77       13.06 13.19 13.59 13.80  
20 13.49 14.61       12.74 13.43 13.47 13.93  
21 12.30 13.15       12.60 13.87 13.69 13.56  
22 12.62 12.66       12.89 13.46 14.20 13.97  
23 12.20 13.52       12.90     14.00  
24 12.67                  
25                    

Heat 7 - Round 1 (4wd 10.5t Touring)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 352 8909 F2 Zak Finlay Junior 25 / 308.29 12.33 11.78
2 2 197 426 F1 Ian Southorn Senior 24 / 304.61 12.69 11.75
3 4 683 16083   Alex Thurston Junior 23 / 305.55 13.28 12.27
4 5 613 13815 F1 James Garner Senior 23 / 306.59 13.33 12.15
5 3 131 1623 F1 Jack Sylvester Senior 22 / 304.51 13.84 12.40
6 6 691 16713   Michael Bush Junior 20 / 274.58 13.72 12.29
7 7 354 10983 F2 Charlie Ware Junior 8 / 102.15 12.76 12.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.65 12.62 15.03 14.13 14.90 19.58 12.62
2 12.83 12.38 13.20 13.28 14.10 14.58 12.40
3 12.12 12.14 13.64 12.80 13.39 12.95 13.09
4 12.48 12.53 13.41 13.00 13.18 14.57 12.60
5 12.25 12.24 13.32 13.31 12.57 13.93 12.74
6 12.80 12.70 12.76 12.76 13.55 12.49 12.51
7 12.01 11.82 12.96 12.81 13.38 13.08 13.82
8 12.16 12.17 13.27 12.68 12.46 12.29 12.37
9 11.89 12.30 12.76 12.93 13.50 12.46  
10 11.89 12.20 12.40 13.42 15.41 12.46  
11 11.96 12.11 13.51 13.29 13.23 12.49  
12 11.88 13.01 13.60 12.48 12.47 14.73  
13 11.78 12.09 17.19 13.13 12.60 13.26  
14 15.78 12.73 12.88 14.14 12.84 14.55  
15 12.05 12.80 12.97 15.39 12.62 14.18  
16 11.81 12.49 14.25 12.61 12.72 12.73  
17 11.93 12.09 21.50 14.78 13.05 14.12  
18 11.93 11.98 12.95 13.16 13.39 13.40  
19 12.03 16.12 13.67 14.18 14.67 12.47  
20 12.04 11.97 13.00 12.27 12.15 14.26  
21 12.67 11.95 13.33 13.37 13.18    
22 13.02 11.90 12.91 12.36 12.49    
23 12.26 11.75   13.27 14.74    
24 12.11 18.52          
25 11.96            
26              

Heat 8 - Round 1 (4wd 10.5t Touring)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 9 9 6543 F1 Dean Gibbs Senior 26 / 300.95 11.57 11.33
2 3 159 11271 F1 Martin Ross Senior 26 / 302.74 11.64 11.18
3 5 659 4618 F1 Darren Lee Senior 26 / 309.94 11.92 11.35
4 4 175 10478 F1 Jon Seals Non-Member 26 / 310.08 11.92 11.40
5 1 311 3010 F1 Ben Cosgrove Senior 26 / 310.77 11.95 11.71
6 7 248 6946 F1 Ben Bridgewater Non-Member 25 / 302.27 12.09 11.75
7 6 251 10265 F2 Kyle Branson Non-Member 25 / 306.77 12.27 11.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.13   12.03 12.86 12.03 13.81 12.56   11.67
2 11.89   11.77 15.48 12.01 14.32 12.62   11.66
3 12.26   11.47 12.50 11.72 12.38 12.15   11.35
4 11.98   12.10 11.56 11.76 12.46 12.53   11.39
5 11.93   11.55 11.99 11.85 12.24 12.28   11.51
6 11.96   12.02 11.74 11.73 12.09 11.99   11.47
7 12.64   11.60 11.64 11.71 12.63 11.99   11.63
8 11.85   11.78 11.55 11.96 11.94 11.93   11.79
9 11.80   12.44 11.79 11.72 12.12 12.20   11.77
10 12.00   11.64 11.68 16.76 12.82 12.23   11.71
11 12.03   11.72 12.04 13.02 11.98 11.99   11.68
12 11.96   11.71 11.52 11.74 12.19 11.78   12.16
13 11.71   11.66 11.40 11.47 12.63 12.06   11.59
14 11.89   11.44 11.49 11.54 11.85 12.05   11.53
15 12.03   11.85 11.54 11.58 12.01 12.08   11.64
16 12.13   11.75 11.48 11.48 12.08 11.86   11.46
17 11.97   11.62 13.42 11.66 11.80 11.80   11.61
18 11.91   11.52 11.78 11.59 12.02 11.76   11.34
19 11.89   11.50 11.49 11.38 12.01 12.28   11.54
20 11.73   11.40 11.48 11.65 11.93 12.18   11.42
21 11.84   11.51 11.66 11.35 11.87 12.01   11.48
22 11.94   11.32 11.59 11.50 11.77 11.96   11.39
23 11.86   11.37 11.41 11.38 11.79 11.90   11.48
24 11.87   11.18 11.41 11.71 11.85 11.75   11.65
25 11.86   11.36 11.68 12.03 12.18 12.33   11.33
26 11.71   11.43 11.90 11.61       11.70
27                  

Heat 1 - Round 2 (Mardave V12)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 599 0 F1 Jason Hextall Senior 18 / 309.76 17.20 15.86
2 3 560 20104 F2 Austin Burns Junior 17 / 301.53 17.73 15.89
3 4 570 21135 F1 Norman Stephens Senior 16 / 320.61 20.03 18.26
4 8 553 0 F2 Aidean Chatburn Non-Member 1 / 158.14 158.14 158.14
=5 2 692 0   Richard Gregory Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00
=5 5 601 0 F2 Alan Marson Junior 0 / 0.00 0.00 0.00
=5 7 680 0 F1 Paul Walters Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.52   15.89 20.92       158.14
2 17.14   17.54 18.28        
3 16.94   17.69 18.97        
4 16.72   18.18 19.33        
5 16.58   17.09 23.81        
6 18.37   17.94 18.26        
7 16.08   22.00 18.97        
8 15.97   18.62 19.21        
9 17.54   16.58 20.27        
10 17.76   18.68 19.39        
11 17.96   16.03 20.58        
12 20.32   16.30 23.01        
13 16.03   17.32 20.41        
14 18.41   16.03 18.85        
15 15.86   19.34 19.61        
16 16.56   19.44 20.74        
17 17.06   16.86          
18 15.94              
19                

Heat 2 - Round 2 (Mardave V12)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 645 682 F1 Gary Crisp Senior 21 / 303.54 14.45 13.55
2 3 62 5714 F1 Mark Stevens Senior 21 / 304.17 14.48 13.60
3 5 144 16598 F2 Becky Wilson Junior 21 / 309.83 14.75 14.16
4 4 533 2260 F2 Nick Cooper Junior 20 / 304.86 15.24 14.12
5 6 215 0 F2 Thomas Lord Junior 20 / 314.64 15.73 14.99
6 7 550 10917 F1 Paul Kelsall Non-Member 19 / 309.65 16.29 14.92
7 9 557 0 F1 Wayne Eley Non-Member 18 / 300.32 16.68 15.78
8 10 597 20652 F1 Barry Gregory Non-Member 18 / 303.14 16.84 15.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 13.90   13.60 17.66 15.98 14.99 14.92   16.70 16.33
2 14.21   14.09 14.51 14.97 15.34 15.42   17.27 22.33
3 14.76   14.38 14.61 15.02 15.18 15.32   17.45 17.11
4 14.70   14.25 14.84 14.40 15.01 15.23   16.35 17.82
5 15.80   13.88 14.21 16.05 16.65 15.53   16.22 16.80
6 14.26   14.09 14.69 15.26 16.88 19.80   16.73 16.15
7 13.55   14.30 14.89 14.68 16.06 17.03   16.52 17.25
8 13.68   14.58 14.59 14.43 15.29 15.70   17.04 16.14
9 13.70   14.35 16.23 14.35 16.22 15.41   17.00 16.73
10 13.70   14.03 14.65 14.75 15.53 15.44   16.41 16.93
11 15.60   14.43 14.15 14.55 15.35 17.23   15.78 16.56
12 14.50   14.12 14.57 15.39 16.35 18.18   16.31 17.07
13 13.64   14.39 15.04 14.57 15.71 15.88   16.79 16.02
14 14.96   14.27 14.37 14.16 15.30 17.22   17.83 16.35
15 13.71   14.10 14.12 14.49 15.93 15.47   16.36 15.93
16 13.69   14.38 17.98 14.67 15.81 16.56   16.52 15.42
17 14.60   16.26 17.07 14.37 15.96 16.42   16.52 16.11
18 17.72   14.17 14.71 14.53 15.69 16.60   16.52 16.09
19 14.15   14.55 15.07 14.52 15.48 16.29      
20 14.74   17.71 16.90 14.26 15.91        
21 13.97   14.24   14.43          
22                    

Heat 3 - Round 2 (Quicksilver RTR)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 671 0 F2 James Baker Junior 21 / 307.22 14.62 13.71
2 3 690 6112   Thomas Knight Junior 21 / 318.75 15.17 14.00
3 2 682 13957 F1 Michael Johnson Senior 20 / 301.37 15.06 14.50
4 4 666 17372 F1 Richard Wilson Senior 19 / 302.18 15.90 14.57
5 5 665 14304 F1 Jamie Cheshire Senior 18 / 303.31 16.85 13.43
6 6 637 0 F1 Richard Dobson Senior 18 / 316.95 17.60 16.34
7 8 649 0 F1 Jason Hextall Senior 17 / 313.19 18.42 16.22
8 7 673 0   Oliver Norton Non-Member 16 / 305.67 19.10 16.75
9 9 638 0 F1 Andy Towers Non-Member 15 / 309.22 20.61 16.79
10 10 668 21135 F1 Norman Stephens Senior 13 / 313.88 24.14 19.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.09 14.96 15.16 18.27 14.16 18.91 22.84 18.93 22.29 25.31
2 15.08 15.50 15.28 15.67 18.05 16.55 17.77 16.22 19.13 22.31
3 13.92 14.50 14.69 16.03 14.08 17.54 20.09 19.23 22.82 25.92
4 13.97 15.10 15.12 15.05 14.60 18.49 18.63 18.46 16.79 23.35
5 14.53 16.11 14.88 14.57 17.16 18.15 16.75 19.17 19.90 20.81
6 13.98 14.82 14.82 15.12 13.83 16.61 20.52 25.42 22.28 23.43
7 13.76 14.53 14.75 18.29 13.43 17.90 16.99 17.07 23.06 19.68
8 18.26 19.53 17.05 14.84 17.71 17.75 18.18 17.86 20.77 24.90
9 14.02 15.03 14.72 15.59 14.18 17.78 17.60 17.36 26.07 25.63
10 15.29 14.84 14.37 15.56 14.49 16.34 19.83 19.49 21.45 26.50
11 13.75 14.56 14.53 15.15 14.39 19.42 17.75 16.37 18.06 22.33
12 13.71 14.51 14.82 15.43 46.50 16.70 25.15 16.83 18.62 22.56
13 18.09 14.59 14.17 16.41 14.77 17.25 18.16 17.82 20.49 31.15
14 14.59 14.77 14.72 15.15 13.89 17.62 17.16 16.80 17.60  
15 14.26 14.86 14.14 17.83 15.35 16.36 17.34 18.26 19.89  
16 13.92 14.54 14.07 15.51 14.22 18.07 20.91 18.86    
17 14.24 14.52 15.50 15.17 13.64 18.21   19.04    
18 13.84 14.80 14.00 15.31 18.86 17.30        
19 14.56 14.52 15.70 17.23            
20 15.14 14.78 14.85              
21 14.22   21.41              
22                    

Heat 4 - Round 2 (1/12 Scale )

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 4 465 13699 F1 James Carvell Senior 24 / 304.14 12.67 11.93
2 3 391 7555 F1 Eric Wilcock Senior 24 / 312.43 13.01 11.63
3 5 466 0 F1 Matt Chambers Senior 23 / 300.15 13.05 11.81
4 2 600 6473 F2 Conor Steptoe Junior 22 / 305.55 13.88 11.84
5 1 546 3647 F1 Alex Mortimer Non-Member 20 / 247.43 12.37 11.41
6 6 602 13460 F1 Paul Kennerson Senior 19 / 305.33 16.07 12.76
7 8 487 8645 F1 Charlotte Knight Junior 18 / 304.46 16.91 14.07
8 7 676 4592 F1 Neil Overson Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 12.11 13.75 15.58 11.93 12.76 14.13   15.64
2 11.76 12.25 14.81 12.62 13.19 13.54   15.87
3 11.70 17.43 12.92 13.71 12.59 19.13   17.43
4 12.22 14.36 13.33 12.43 12.61 15.84   16.28
5 12.64 16.90 12.91 12.87 14.84 14.00   14.19
6 11.95 13.54 12.03 11.98 11.91 13.22   15.41
7 11.41 12.05 12.75 12.83 12.10 15.75   24.03
8 11.79 13.79 12.35 12.78 12.38 20.17   14.07
9 11.70 12.73 12.40 13.13 13.71 19.51   14.54
10 12.83 14.60 12.33 13.01 12.46 12.89   18.10
11 11.83 13.04 12.38 13.61 17.51 15.94   17.57
12 13.14 12.11 11.96 12.70 12.76 17.16   15.18
13 13.18 12.83 12.58 13.63 12.65 14.96   17.05
14 12.27 12.34 12.84 12.15 12.39 22.83   17.97
15 11.70 13.62 11.63 11.98 11.95 16.21   15.29
16 11.80 12.14 12.46 12.17 13.28 18.51   16.40
17 11.70 16.48 12.22 12.89 12.56 13.85   22.55
18 12.13 18.30 14.47 12.28 13.54 14.93   16.89
19 13.53 12.68 12.55 13.05 14.07 12.76    
20 16.04 11.84 12.27 12.61 11.81      
21   15.90 14.71 12.02 12.41      
22   12.87 14.91 12.20 14.08      
23     13.13 12.94 12.59      
24     12.91 12.62        
25                

Heat 5 - Round 2 (4wd 13.5t Touring)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 571 20885 F1 Neil Cooper Non-Member 23 / 318.29 13.83 12.76
2 2 168 483 F1 Nick Halfpenny Senior 22 / 313.67 14.25 12.62
3 4 678 12780 F1 Jack Batchelder Non-Member 21 / 301.21 14.34 13.22
4 5 604 0 F1 James Manns Junior 21 / 308.50 14.69 13.04
5 6 651 19323 F2 Callum Moore Non-Member 21 / 308.76 14.70 13.43
6 7 595 20551 F2 Ross Walker Non-Member 20 / 311.40 15.57 13.80
7 8 656 0 F2 George Hasprey Junior 20 / 323.19 16.15 14.34
8 3 592 17365 F1 Robert Bush Senior 18 / 306.45 17.02 13.54
9 10 652 21431 F2 Dan Masters Junior 7 / 125.88 17.98 15.54
10 9 650 19643 F2 Dom Mcgee Non-Member 4 / 68.67 17.16 16.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.37 14.96 55.59 15.49 14.20 14.08 15.34 14.55 16.09 16.03
2 13.53 13.47 15.02 14.00 14.15 13.89 14.57 16.32 17.62 17.22
3 13.36 13.77 13.98 13.88 14.40 14.12 14.50 15.01 17.99 16.77
4 13.27 15.48 14.81 14.34 16.55 14.10 14.44 15.71 16.97 22.20
5 17.77 15.57 13.80 16.58 15.43 16.62 13.96 16.74   20.59
6 12.96 15.10 15.37 14.83 14.20 13.59 15.55 14.98   17.53
7 13.55 12.62 15.08 13.60 13.81 14.11 14.97 15.39   15.54
8 13.64 14.20 13.54 13.48 15.53 13.70 14.44 14.66    
9 12.76 14.05 14.63 13.82 16.65 14.63 14.18 14.41    
10 13.03 13.25 15.20 13.60 18.50 14.10 14.59 17.25    
11 12.96 14.29 14.51 13.44 15.93 15.15 20.59 16.39    
12 12.99 13.65 14.42 13.28 13.69 16.52 15.50 14.96    
13 13.01 13.48 14.89 13.22 13.20 13.94 16.59 15.30    
14 13.26 13.90 18.06 13.29 14.04 13.43 13.80 15.45    
15 13.26 13.91 14.16 13.36 14.27 14.23 14.81 15.99    
16 14.45 13.86 13.99 13.95 14.19 15.48 16.53 14.78    
17 13.26 13.37 15.73 14.26 13.48 13.53 14.72 14.34    
18 13.68 13.61 13.67 18.76 13.91 15.96 23.05 15.12    
19 13.03 15.97   14.67 14.70 15.19 14.33 16.14    
20 12.91 16.86   15.17 14.63 15.44 14.94 29.70    
21 13.65 13.87   14.19 13.04 16.95        
22 13.99 14.43                
23 19.60                  
24                    

Heat 6 - Round 2 (4wd 13.5t Touring)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 579 4793 F1 Richard Ninness Senior 24 / 302.38 12.59 11.82
2 3 191 7511 F1 Scott Deakin Senior 24 / 311.43 12.97 12.44
3 4 245 4114 F1 Craig Gibson Senior 24 / 312.43 13.01 12.44
4 6 288 4480 F1 Chris Forrest Senior 23 / 302.01 13.13 12.40
5 9 689 13957   Michael Johnson Non-Member 23 / 307.55 13.37 12.71
6 7 50 7683 F1 Chris Child Senior 23 / 309.10 13.43 12.57
7 10 263 8774 F1 Ian Smith Senior 23 / 309.55 13.45 12.59
8 2 18 4778 F1 Tom Gardner Senior 23 / 312.75 13.59 12.14
9 8 655 13597 F2 Charlie Randle Junior 22 / 303.00 13.77 12.59
