| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Non-Member | 14 / 300.59 | 21.47 | 18.70 |
| 2 | 3 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Non-Member | 13 / 309.05 | 23.77 | 21.10 |
| 3 | 1 | 560 | 20104 | F2 | Austin Burns | Non-Member | 13 / 310.84 | 23.91 | 20.19 |
| 4 | 4 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Non-Member | 12 / 289.17 | 24.09 | 20.28 |
| 5 | 5 | 514 | 0 | F2 | Joe Copp | Non-Member | 10 / 313.17 | 31.31 | 21.95 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 28.91 | 26.90 | 22.70 | 28.76 | 30.13 |
| 2 | 27.29 | 20.24 | 27.84 | 25.28 | 81.87 |
| 3 | 23.76 | 25.96 | 21.58 | 22.92 | 28.22 |
| 4 | 29.27 | 20.86 | 26.06 | 24.28 | 28.61 |
| 5 | 21.71 | 20.94 | 23.53 | 24.46 | 24.50 |
| 6 | 23.55 | 21.31 | 22.91 | 31.31 | 25.53 |
| 7 | 24.12 | 21.13 | 21.99 | 22.23 | 24.07 |
| 8 | 20.19 | 21.58 | 28.59 | 23.03 | 23.74 |
| 9 | 22.65 | 18.70 | 22.11 | 23.62 | 24.55 |
| 10 | 23.55 | 20.14 | 21.10 | 21.72 | 21.95 |
| 11 | 21.36 | 19.90 | 22.44 | 21.28 | |
| 12 | 21.20 | 19.21 | 22.54 | 20.28 | |
| 13 | 23.28 | 24.29 | 25.66 | ||
| 14 | 19.43 | ||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Non-Member | 18 / 310.31 | 17.23 | 16.17 |
| 2 | 4 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Non-Member | 17 / 304.06 | 17.88 | 17.07 |
| 3 | 2 | 645 | 682 | F1 | Gary Crisp | Non-Member | 17 / 306.16 | 18.00 | 16.48 |
| 4 | 1 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Non-Member | 17 / 306.26 | 18.01 | 16.77 |
| 5 | 5 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Non-Member | 17 / 309.21 | 18.18 | 17.10 |
| 6 | 6 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Non-Member | 16 / 308.72 | 19.29 | 17.02 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 18.26 | 20.48 | 17.38 | 18.62 | 18.72 | 19.32 |
| 2 | 22.39 | 22.98 | 17.88 | 18.27 | 20.43 | 20.87 |
| 3 | 18.34 | 16.87 | 17.29 | 18.10 | 17.96 | 19.17 |
| 4 | 17.82 | 17.61 | 16.38 | 17.73 | 19.17 | 17.95 |
| 5 | 18.16 | 20.34 | 16.58 | 17.08 | 20.65 | 24.91 |
| 6 | 17.70 | 17.25 | 17.84 | 17.81 | 19.06 | 24.24 |
| 7 | 17.19 | 16.57 | 17.78 | 18.34 | 17.92 | 22.36 |
| 8 | 17.32 | 16.48 | 17.16 | 17.24 | 17.23 | 17.82 |
| 9 | 17.45 | 17.09 | 16.75 | 17.34 | 17.34 | 18.17 |
| 10 | 18.97 | 17.77 | 16.86 | 18.04 | 18.33 | 17.52 |
| 11 | 16.77 | 16.68 | 18.74 | 17.45 | 17.10 | 18.77 |
| 12 | 17.60 | 17.46 | 17.00 | 17.33 | 17.89 | 18.24 |
| 13 | 17.56 | 17.11 | 16.17 | 19.89 | 17.59 | 17.02 |
| 14 | 17.13 | 17.52 | 17.03 | 17.12 | 17.62 | 17.14 |
| 15 | 17.33 | 17.24 | 16.69 | 17.07 | 17.41 | 17.74 |
| 16 | 17.52 | 18.89 | 16.86 | 19.40 | 17.27 | 17.48 |
| 17 | 18.75 | 17.82 | 17.24 | 17.23 | 17.52 | |
| 18 | 18.68 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 465 | 13699 | F1 | James Carvell | Non-Member | 21 / 303.93 | 14.47 | 13.90 |
| 2 | 1 | 600 | 6473 | F2 | Conor Steptoe | Non-Member | 14 / 258.70 | 18.47 | 15.48 |
| 3 | 3 | 487 | 8645 | F1 | Charlotte Knight | Non-Member | 13 / 304.01 | 23.38 | 16.26 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 17.44 | 15.43 | 66.59 |
| 2 | 15.48 | 14.25 | 17.53 |
| 3 | 17.30 | 14.46 | 18.37 |
| 4 | 16.91 | 14.27 | 21.43 |
| 5 | 17.58 | 14.41 | 23.02 |
| 6 | 16.17 | 14.06 | 17.53 |
| 7 | 18.10 | 13.97 | 19.08 |
| 8 | 16.94 | 13.90 | 23.84 |
| 9 | 20.41 | 14.11 | 18.99 |
| 10 | 19.54 | 14.12 | 16.26 |
| 11 | 25.92 | 14.32 | 17.53 |
| 12 | 18.65 | 14.79 | 18.87 |
| 13 | 19.89 | 14.23 | 24.97 |
| 14 | 18.37 | 15.19 | |
| 15 | 14.61 | ||
| 16 | 14.17 | ||
| 17 | 15.25 | ||
| 18 | 14.91 | ||
| 19 | 14.39 | ||
| 20 | 14.57 | ||
| 21 | 14.52 | ||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 616 | 0 | F1 | Simon Mitchell | Non-Member | 16 / 318.16 | 19.88 | 17.78 |
| 2 | 2 | 685 | 0 | F1 | Erica Blackburn | Non-Member | 15 / 312.15 | 20.81 | 18.06 |
| 3 | 4 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Non-Member | 14 / 313.92 | 22.42 | 20.30 |
| 4 | 5 | 636 | 0 | F2 | Cameron Hextall | Non-Member | 13 / 312.52 | 24.04 | 20.51 |
| 5 | 6 | 694 | 0 | F1 | Tracey Burns | Non-Member | 9 / 301.35 | 33.48 | 26.96 |
| 6 | 1 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.95 | 22.38 | 23.15 | 33.36 | 38.29 | |
| 2 | 21.84 | 19.95 | 24.12 | 26.40 | 38.51 | |
| 3 | 22.78 | 19.34 | 21.42 | 21.16 | 44.88 | |
| 4 | 21.53 | 20.68 | 20.94 | 21.56 | 30.19 | |
| 5 | 25.87 | 21.94 | 21.54 | 22.77 | 29.50 | |
| 6 | 18.92 | 19.09 | 20.30 | 21.14 | 31.81 | |
| 7 | 18.48 | 18.00 | 23.01 | 21.70 | 26.96 | |
| 8 | 19.58 | 18.55 | 20.32 | 25.03 | 33.54 | |
| 9 | 18.99 | 21.92 | 21.17 | 22.40 | 27.67 | |
| 10 | 18.71 | 20.06 | 20.59 | 20.51 | ||
| 11 | 19.33 | 21.71 | 22.83 | 30.52 | ||
| 12 | 18.88 | 18.74 | 25.98 | 24.95 | ||
| 13 | 18.06 | 19.25 | 24.52 | 21.02 | ||
| 14 | 23.18 | 19.11 | 24.03 | |||
| 15 | 25.05 | 17.78 | ||||
| 16 | 19.66 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 695 | 0 | F1 | Craig Nutting | Non-Member | 20 / 313.94 | 15.69 | 14.52 |
| 2 | 4 | 682 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Non-Member | 19 / 314.50 | 16.55 | 15.74 |
| 3 | 2 | 671 | 0 | F2 | James Baker | Non-Member | 19 / 315.24 | 16.59 | 15.09 |
| 4 | 6 | 684 | 0 | F1 | Richard Armstrong | Non-Member | 18 / 308.28 | 17.12 | 16.06 |
| 5 | 5 | 666 | 17372 | F1 | Richard Wilson | Non-Member | 17 / 305.84 | 17.99 | 16.04 |
| 6 | 3 | 621 | 3010 | F1 | Ben Cosgrove | Non-Member | 13 / 308.33 | 23.71 | 16.26 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 14.89 | 16.88 | 18.15 | 18.23 | 23.76 | 18.39 |
| 2 | 17.72 | 18.50 | 27.28 | 16.43 | 20.87 | 16.74 |
| 3 | 15.86 | 15.78 | 72.78 | 16.59 | 18.14 | 16.82 |
| 4 | 15.89 | 15.72 | 19.98 | 15.97 | 19.30 | 16.06 |
| 5 | 15.09 | 16.26 | 22.26 | 18.51 | 17.79 | 17.05 |
| 6 | 14.73 | 15.63 | 27.19 | 17.10 | 17.10 | 16.44 |
| 7 | 17.03 | 16.22 | 21.04 | 16.64 | 16.99 | 16.94 |
| 8 | 14.52 | 15.63 | 16.55 | 16.30 | 17.26 | 16.07 |
| 9 | 14.73 | 15.77 | 16.81 | 15.90 | 17.46 | 18.14 |
| 10 | 15.11 | 15.53 | 16.63 | 15.75 | 17.45 | 16.30 |
| 11 | 15.49 | 22.97 | 16.93 | 17.10 | 16.88 | 16.25 |
| 12 | 15.86 | 16.40 | 16.47 | 16.44 | 17.69 | 19.06 |
| 13 | 14.76 | 15.92 | 16.26 | 15.82 | 17.68 | 20.41 |
| 14 | 14.76 | 15.58 | 15.74 | 16.04 | 16.32 | |
| 15 | 15.02 | 19.25 | 16.33 | 17.06 | 16.54 | |
| 16 | 14.57 | 15.09 | 15.74 | 16.45 | 16.60 | |
| 17 | 20.60 | 16.97 | 16.73 | 17.92 | 16.84 | |
| 18 | 16.82 | 15.81 | 16.11 | 17.31 | ||
| 19 | 14.59 | 15.33 | 17.07 | |||
| 20 | 15.90 | |||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 191 | 7511 | F1 | Scott Deakin | Senior | 21 / 301.85 | 14.37 | 13.34 |
| 2 | 4 | 689 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Non-Member | 21 / 306.62 | 14.60 | 14.06 |
| 3 | 3 | 245 | 4114 | F1 | Craig Gibson | Non-Member | 21 / 307.53 | 14.64 | 13.61 |
| 4 | 1 | 579 | 4793 | F1 | Richard Ninness | Non-Member | 20 / 303.65 | 15.18 | 13.28 |
| 5 | 5 | 594 | 16713 | F2 | Michael Bush | Non-Member | 20 / 306.13 | 15.30 | 13.44 |
| 6 | 6 | 288 | 4480 | F1 | Chris Forrest | Non-Member | 20 / 307.21 | 15.36 | 14.28 |
| 7 | 8 | 263 | 8774 | F1 | Ian Smith | Non-Member | 20 / 310.83 | 15.54 | 14.54 |
| 8 | 7 | 50 | 7683 | F1 | Chris Child | Senior | 19 / 304.66 | 16.03 | 14.57 |
| 9 | 10 | 592 | 17365 | F1 | Robert Bush | Non-Member | 18 / 300.73 | 16.70 | 14.90 |
| 10 | 9 | 168 | 483 | F1 | Nick Halfpenny | Non-Member | 18 / 301.10 | 16.72 | 15.10 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 14.64 | 15.00 | 14.97 | 14.49 | 17.02 | 16.30 | 15.12 | 16.18 | 16.47 | 18.89 |
| 2 | 15.07 | 14.72 | 16.05 | 14.40 | 17.24 | 15.30 | 14.57 | 17.68 | 15.90 | 16.52 |
| 3 | 13.75 | 13.94 | 17.19 | 14.38 | 18.17 | 15.09 | 15.27 | 15.32 | 16.19 | 16.75 |
| 4 | 13.71 | 13.99 | 14.14 | 14.76 | 15.34 | 14.70 | 15.34 | 15.65 | 18.67 | 15.36 |
| 5 | 14.46 | 13.34 | 14.58 | 14.37 | 15.18 | 14.44 | 14.84 | 15.21 | 20.00 | 16.68 |
| 6 | 13.28 | 15.13 | 13.64 | 14.45 | 13.70 | 14.74 | 17.20 | 14.80 | 17.67 | 17.42 |
| 7 | 16.06 | 14.45 | 14.33 | 15.07 | 15.82 | 14.28 | 17.29 | 14.74 | 18.59 | 21.89 |
| 8 | 13.61 | 14.21 | 14.57 | 14.51 | 14.81 | 14.47 | 14.80 | 18.03 | 17.04 | 16.71 |
| 9 | 15.03 | 15.93 | 14.29 | 14.32 | 13.57 | 14.95 | 15.73 | 14.83 | 15.32 | 15.49 |
| 10 | 13.73 | 14.10 | 14.05 | 14.61 | 13.44 | 16.45 | 14.81 | 15.90 | 15.90 | 15.93 |
| 11 | 13.44 | 13.86 | 13.93 | 14.06 | 17.78 | 15.94 | 14.78 | 15.32 | 15.55 | 16.84 |
| 12 | 13.97 | 15.48 | 14.14 | 14.68 | 15.05 | 16.14 | 15.08 | 15.78 | 18.02 | 16.90 |
| 13 | 14.48 | 14.01 | 13.92 | 14.42 | 13.99 | 14.85 | 16.00 | 14.71 | 16.30 | 16.57 |
| 14 | 20.66 | 14.58 | 14.29 | 14.39 | 15.38 | 15.52 | 19.22 | 14.71 | 15.72 | 14.97 |
| 15 | 14.58 | 13.99 | 13.88 | 14.18 | 15.03 | 15.22 | 15.12 | 16.20 | 15.10 | 14.90 |
| 16 | 14.61 | 14.02 | 13.61 | 14.27 | 13.87 | 15.54 | 22.12 | 15.97 | 15.23 | 15.54 |
| 17 | 13.73 | 14.24 | 14.21 | 14.52 | 13.62 | 15.69 | 14.74 | 14.94 | 17.49 | 18.05 |
| 18 | 20.30 | 14.66 | 13.67 | 14.61 | 15.07 | 15.25 | 17.21 | 14.90 | 15.94 | 15.32 |
| 19 | 20.87 | 14.39 | 19.08 | 15.54 | 13.71 | 15.31 | 15.42 | 14.54 | ||
| 20 | 13.67 | 14.16 | 14.75 | 15.71 | 18.34 | 17.03 | 15.42 | |||
| 21 | 13.65 | 14.24 | 14.88 | |||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 603 | 6112 | F2 | Thomas Knight | Non-Member | 23 / 303.25 | 13.18 | 12.33 |
| 2 | 1 | 352 | 8909 | F2 | Zak Finlay | Non-Member | 23 / 303.84 | 13.21 | 12.58 |
| 3 | 3 | 693 | 0 | F1 | Richard Norris | Non-Member | 23 / 310.22 | 13.48 | 13.06 |
| 4 | 4 | 131 | 1623 | F1 | Jack Sylvester | Non-Member | 22 / 307.04 | 13.95 | 13.19 |
| 5 | 6 | 613 | 13815 | F1 | James Garner | Non-Member | 21 / 310.44 | 14.78 | 13.33 |
| 6 | 5 | 683 | 16083 | F2 | Alex Thurston | Non-Member | 12 / 174.29 | 14.52 | 13.18 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 13.39 | 13.75 | 13.65 | 14.73 | 14.01 | 15.04 |
| 2 | 13.50 | 13.56 | 13.06 | 13.19 | 13.19 | 14.75 |
| 3 | 13.27 | 14.67 | 13.47 | 13.34 | 14.08 | 15.32 |
| 4 | 12.95 | 15.18 | 13.76 | 13.81 | 14.97 | 14.88 |
| 5 | 13.13 | 12.80 | 13.16 | 13.40 | 13.18 | 14.10 |
| 6 | 13.31 | 13.20 | 13.35 | 13.34 | 13.97 | 17.91 |
| 7 | 12.88 | 13.07 | 13.29 | 13.75 | 15.22 | 14.60 |
| 8 | 12.99 | 13.22 | 13.20 | 14.04 | 13.73 | 14.59 |
| 9 | 13.65 | 12.73 | 13.50 | 16.03 | 14.98 | 14.95 |
| 10 | 12.99 | 13.74 | 13.11 | 13.75 | 13.48 | 13.59 |
| 11 | 12.92 | 13.23 | 13.07 | 13.80 | 14.60 | 13.85 |
| 12 | 12.87 | 13.53 | 16.28 | 13.35 | 18.88 | 14.58 |
| 13 | 12.58 | 13.31 | 13.15 | 14.87 | 14.88 | |
| 14 | 12.87 | 13.55 | 13.26 | 16.47 | 14.18 | |
| 15 | 12.69 | 12.33 | 13.43 | 14.07 | 15.70 | |
| 16 | 13.31 | 12.78 | 13.24 | 13.51 | 15.35 | |
| 17 | 12.58 | 12.91 | 13.83 | 14.27 | 14.40 | |
| 18 | 16.74 | 12.55 | 13.13 | 13.50 | 13.60 | |
| 19 | 13.09 | 12.41 | 14.02 | 13.77 | 15.96 | |
| 20 | 13.34 | 12.89 | 13.20 | 13.39 | 13.33 | |
| 21 | 13.13 | 12.72 | 13.43 | 13.21 | 14.88 | |
| 22 | 12.79 | 12.66 | 13.19 | 13.45 | ||
| 23 | 12.87 | 12.46 | 13.44 | |||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 159 | 11271 | F1 | Martin Ross | Non-Member | 24 / 300.11 | 12.50 | 12.09 |
| 2 | 2 | 9 | 6543 | F1 | Dean Gibbs | Non-Member | 24 / 301.62 | 12.56 | 12.12 |
| 3 | 7 | 175 | 10478 | F1 | Jon Seals | Non-Member | 24 / 312.72 | 13.03 | 12.30 |
| 4 | 3 | 251 | 10265 | F2 | Kyle Branson | Non-Member | 23 / 301.94 | 13.12 | 12.56 |
| 5 | 5 | 659 | 4618 | F1 | Darren Lee | Non-Member | 23 / 306.34 | 13.31 | 12.38 |
| 6 | 4 | 354 | 10983 | F2 | Charlie Ware | Junior | 23 / 307.22 | 13.35 | 12.46 |
| 7 | 6 | 248 | 6946 | F1 | Ben Bridgewater | Non-Member | 2 / 27.61 | 13.80 | 13.73 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 12.73 | 12.85 | 13.38 | 15.33 | 13.29 | 13.88 | 13.38 |
| 2 | 12.43 | 12.65 | 13.81 | 14.11 | 13.61 | 13.73 | 13.40 |
| 3 | 12.87 | 12.19 | 14.72 | 14.13 | 13.52 | 13.23 | |
| 4 | 12.44 | 12.47 | 13.05 | 15.92 | 14.82 | 13.06 | |
| 5 | 12.48 | 12.61 | 13.07 | 12.73 | 13.54 | 12.77 | |
| 6 | 13.98 | 13.41 | 13.02 | 13.29 | 12.99 | 12.73 | |
| 7 | 12.48 | 12.60 | 12.77 | 13.02 | 12.73 | 13.00 | |
| 8 | 12.44 | 12.90 | 12.88 | 12.91 | 12.63 | 13.07 | |
| 9 | 12.44 | 12.50 | 12.89 | 12.82 | 12.39 | 13.08 | |
| 10 | 12.37 | 12.12 | 13.01 | 12.68 | 12.78 | 12.68 | |
| 11 | 12.09 | 12.41 | 15.40 | 13.14 | 15.24 | 13.16 | |
| 12 | 12.30 | 12.21 | 13.76 | 12.88 | 12.68 | 12.72 | |
| 13 | 12.22 | 12.41 | 13.43 | 12.92 | 13.36 | 12.84 | |
| 14 | 12.42 | 12.40 | 12.61 | 13.94 | 17.13 | 17.15 | |
| 15 | 12.46 | 12.33 | 12.62 | 12.46 | 12.38 | 12.60 | |
| 16 | 12.30 | 12.33 | 12.73 | 14.12 | 13.06 | 12.75 | |
| 17 | 12.46 | 12.53 | 12.73 | 12.97 | 12.58 | 12.72 | |
| 18 | 12.28 | 12.61 | 12.69 | 13.65 | 13.08 | 12.63 | |
| 19 | 12.92 | 13.42 | 12.80 | 12.90 | 12.59 | 12.30 | |
| 20 | 12.35 | 12.72 | 12.69 | 12.57 | 13.18 | 12.69 | |
| 21 | 12.45 | 12.60 | 12.56 | 12.72 | 12.84 | 12.52 | |
| 22 | 12.37 | 12.38 | 12.73 | 12.98 | 12.46 | 12.53 | |
| 23 | 12.35 | 12.22 | 12.59 | 13.03 | 13.46 | 12.73 | |
| 24 | 12.48 | 12.75 | 12.98 | ||||
| 25 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 560 | 20104 | F2 | Austin Burns | Non-Member | 17 / 315.98 | 18.58 | 17.16 |
| 2 | 2 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Non-Member | 15 / 306.09 | 20.40 | 17.09 |
| 3 | 3 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Non-Member | 14 / 307.35 | 21.95 | 20.17 |
| 4 | 5 | 514 | 0 | F2 | Joe Copp | Non-Member | 12 / 325.86 | 27.15 | 20.66 |
| 5 | 4 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Non-Member | 6 / 149.50 | 24.91 | 21.44 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 18.61 | 18.88 | 20.17 | 21.44 | 25.90 |
| 2 | 17.98 | 17.70 | 22.05 | 22.86 | 22.40 |
| 3 | 17.94 | 18.00 | 22.22 | 23.46 | 20.66 |
| 4 | 19.74 | 18.46 | 20.28 | 23.03 | 20.83 |
| 5 | 17.53 | 24.14 | 21.15 | 29.34 | 21.41 |
| 6 | 19.18 | 17.76 | 20.58 | 29.37 | 38.41 |
| 7 | 18.63 | 17.09 | 22.11 | 30.76 | |
| 8 | 19.20 | 19.08 | 22.34 | 29.52 | |
| 9 | 18.13 | 18.05 | 21.31 | 29.02 | |
| 10 | 17.16 | 19.36 | 25.14 | 26.41 | |
| 11 | 17.86 | 17.85 | 20.23 | 29.34 | |
| 12 | 20.02 | 18.55 | 21.56 | 31.20 | |
| 13 | 17.64 | 39.48 | 23.82 | ||
| 14 | 19.02 | 20.17 | 24.39 | ||
| 15 | 18.87 | 21.52 | |||
| 16 | 20.20 | ||||
| 17 | 18.27 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Non-Member | 19 / 302.95 | 15.94 | 14.73 |
| 2 | 3 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Non-Member | 19 / 306.38 | 16.12 | 15.57 |
| 3 | 4 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Non-Member | 18 / 304.47 | 16.91 | 16.15 |
| 4 | 5 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Non-Member | 18 / 305.75 | 16.98 | 16.18 |
| 5 | 6 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Non-Member | 18 / 306.17 | 17.00 | 16.25 |
| 6 | 2 | 645 | 682 | F1 | Gary Crisp | Non-Member | 18 / 307.23 | 17.06 | 15.37 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.33 | 16.40 | 15.74 | 16.96 | 18.62 | 16.93 |
| 2 | 15.54 | 17.31 | 15.88 | 16.54 | 16.58 | 16.25 |
| 3 | 15.93 | 17.10 | 15.71 | 16.36 | 16.67 | 16.94 |
| 4 | 15.67 | 22.13 | 15.77 | 17.85 | 16.18 | 16.54 |
| 5 | 14.90 | 15.81 | 16.24 | 16.78 | 16.55 | 16.55 |
| 6 | 17.01 | 16.84 | 15.77 | 17.26 | 16.66 | 18.99 |
| 7 | 14.75 | 16.44 | 15.84 | 17.74 | 16.71 | 16.37 |
| 8 | 15.45 | 19.02 | 17.07 | 16.81 | 16.48 | 16.97 |
| 9 | 19.82 | 15.54 | 16.42 | 16.33 | 16.72 | 16.40 |
| 10 | 15.10 | 18.00 | 16.11 | 16.70 | 16.88 | 16.63 |
| 11 | 14.84 | 17.88 | 16.35 | 17.13 | 16.77 | 17.21 |
| 12 | 15.02 | 16.01 | 15.97 | 16.15 | 16.77 | 16.58 |
| 13 | 14.88 | 15.88 | 16.50 | 16.44 | 17.19 | 17.94 |
| 14 | 15.64 | 16.74 | 15.96 | 16.46 | 17.71 | 16.85 |
| 15 | 14.73 | 17.77 | 15.57 | 19.68 | 16.87 | 16.51 |
| 16 | 17.50 | 16.68 | 16.11 | 16.52 | 17.45 | 17.45 |
| 17 | 19.01 | 15.37 | 16.81 | 16.25 | 16.62 | 16.48 |
| 18 | 15.69 | 16.31 | 16.27 | 16.51 | 18.32 | 18.58 |
| 19 | 16.14 | 16.29 | ||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 600 | 6473 | F2 | Conor Steptoe | Non-Member | 23 / 305.64 | 13.28 | 12.07 |
| 2 | 2 | 465 | 13699 | F1 | James Carvell | Non-Member | 23 / 309.51 | 13.45 | 12.75 |
| 3 | 3 | 487 | 8645 | F1 | Charlotte Knight | Non-Member | 18 / 303.19 | 16.84 | 14.46 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 13.36 | 13.72 | 15.27 |
| 2 | 12.64 | 13.64 | 14.46 |
| 3 | 12.16 | 12.79 | 15.01 |
| 4 | 12.22 | 12.75 | 16.13 |
| 5 | 12.86 | 12.83 | 17.84 |
| 6 | 13.69 | 14.02 | 15.93 |
| 7 | 12.07 | 13.39 | 20.72 |
| 8 | 13.24 | 13.60 | 19.94 |
| 9 | 13.99 | 12.92 | 17.85 |
| 10 | 12.73 | 13.34 | 16.49 |
| 11 | 12.58 | 13.89 | 14.80 |
| 12 | 15.30 | 13.06 | 17.34 |
| 13 | 16.40 | 13.81 | 16.65 |
| 14 | 13.09 | 14.19 | 16.58 |
| 15 | 13.88 | 13.68 | 16.18 |
| 16 | 13.12 | 13.16 | 19.27 |
| 17 | 13.12 | 13.41 | 17.82 |
| 18 | 12.90 | 14.88 | 14.91 |
| 19 | 14.02 | 13.05 | |
| 20 | 13.34 | 13.56 | |
| 21 | 12.89 | 13.14 | |
| 22 | 13.28 | 13.16 | |
| 23 | 12.76 | 13.52 | |
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Non-Member | 17 / 309.71 | 18.21 | 17.22 |
| 2 | 2 | 685 | 0 | F1 | Erica Blackburn | Non-Member | 16 / 312.62 | 19.53 | 17.47 |
| 3 | 4 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Non-Member | 14 / 304.42 | 21.74 | 18.69 |
| 4 | 5 | 636 | 0 | F2 | Cameron Hextall | Non-Member | 13 / 302.69 | 23.28 | 20.20 |
| 5 | 6 | 694 | 0 | F1 | Tracey Burns | Non-Member | 11 / 320.03 | 29.09 | 25.36 |
| 6 | 3 | 616 | 0 | F1 | Simon Mitchell | Non-Member | 4 / 74.76 | 18.69 | 17.74 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 18.47 | 19.10 | 17.74 | 20.61 | 20.51 | 27.27 |
| 2 | 18.31 | 18.29 | 18.83 | 20.36 | 21.08 | 28.14 |
| 3 | 17.67 | 17.47 | 18.13 | 20.42 | 26.34 | 28.16 |
| 4 | 21.90 | 17.79 | 20.06 | 23.30 | 20.20 | 32.45 |
| 5 | 18.16 | 19.24 | 21.81 | 24.19 | 29.01 | |
| 6 | 17.22 | 27.44 | 24.57 | 21.45 | 25.36 | |
| 7 | 18.11 | 20.64 | 22.42 | 21.56 | 28.34 | |
| 8 | 17.94 | 18.06 | 20.76 | 26.51 | 26.76 | |
| 9 | 17.66 | 18.29 | 21.41 | 27.25 | 31.29 | |
| 10 | 17.68 | 21.08 | 20.38 | 25.37 | 34.03 | |
| 11 | 18.03 | 17.85 | 18.69 | 20.57 | 29.22 | |
| 12 | 18.43 | 19.50 | 22.95 | 26.41 | ||
| 13 | 17.87 | 19.53 | 19.94 | 21.25 | ||
| 14 | 17.94 | 19.62 | 26.80 | |||
| 15 | 17.90 | 19.13 | ||||
| 16 | 18.61 | 19.59 | ||||
| 17 | 17.81 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 695 | 0 | F1 | Craig Nutting | Non-Member | 21 / 301.86 | 14.37 | 13.52 |
| 2 | 3 | 621 | 3010 | F1 | Ben Cosgrove | Non-Member | 20 / 306.98 | 15.34 | 14.46 |
| 3 | 5 | 666 | 17372 | F1 | Richard Wilson | Non-Member | 19 / 314.19 | 16.53 | 15.66 |
| 4 | 6 | 684 | 0 | F1 | Richard Armstrong | Non-Member | 18 / 300.80 | 16.71 | 15.08 |
| 5 | 4 | 682 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Non-Member | 16 / 307.49 | 19.21 | 15.35 |
| 6 | 2 | 671 | 0 | F2 | James Baker | Non-Member | 8 / 119.21 | 14.90 | 14.49 |
