| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Mark Stevens | Senior | 21 / 314.08 | 14.95 | 13.78 |
| 2 | 2 | F2 | Nick Cooper | Junior | 20 / 313.17 | 15.65 | 14.82 |
| 3 | 5 | F2 | Callum Wood | Non-Member | 19 / 300.45 | 15.81 | 15.09 |
| 4 | 3 | Gary Crisp | 19 / 301.86 | 15.88 | 14.40 | ||
| 5 | 4 | F1 | Paul Kelsall | Non-Member | 19 / 310.74 | 16.35 | 14.78 |
| 6 | 6 | F1 | Barry Gregory | Non-Member | 19 / 316.12 | 16.63 | 14.73 |
| 7 | 7 | F1 | Norman Stephens | Non-Member | 14 / 306.64 | 21.90 | 18.07 |
| 8 | 8 | George Canham | Non-Member | 12 / 287.96 | 23.99 | 18.14 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 15.91 | 16.92 | 18.01 | 19.25 | 18.53 | 19.18 | 23.62 | 24.58 |
| 2 | 15.18 | 16.12 | 14.70 | 15.60 | 15.18 | 19.27 | 29.83 | 18.14 |
| 3 | 13.78 | 14.82 | 14.40 | 15.44 | 15.64 | 16.65 | 20.65 | 22.63 |
| 4 | 14.09 | 14.92 | 17.17 | 16.43 | 15.94 | 16.12 | 19.89 | 27.94 |
| 5 | 14.35 | 15.23 | 15.32 | 16.49 | 16.00 | 15.01 | 21.55 | 27.61 |
| 6 | 14.19 | 16.14 | 15.34 | 15.71 | 15.45 | 14.90 | 18.98 | 25.08 |
| 7 | 14.42 | 14.87 | 15.36 | 14.78 | 15.66 | 15.94 | 18.52 | 24.13 |
| 8 | 14.50 | 15.00 | 15.16 | 15.36 | 15.55 | 14.73 | 24.39 | 22.16 |
| 9 | 14.25 | 15.24 | 17.35 | 15.67 | 15.39 | 18.68 | 18.07 | 21.47 |
| 10 | 14.91 | 14.94 | 15.61 | 16.21 | 15.27 | 15.78 | 18.63 | 22.01 |
| 11 | 15.10 | 15.00 | 17.38 | 15.48 | 16.00 | 15.69 | 22.01 | 24.23 |
| 12 | 14.62 | 14.98 | 15.55 | 15.94 | 16.76 | 16.08 | 20.11 | 27.98 |
| 13 | 15.33 | 14.93 | 15.57 | 17.98 | 15.90 | 16.08 | 31.54 | |
| 14 | 14.16 | 15.42 | 17.33 | 16.30 | 15.50 | 20.00 | 18.85 | |
| 15 | 13.89 | 18.73 | 15.32 | 16.22 | 15.84 | 16.30 | ||
| 16 | 14.74 | 15.58 | 15.40 | 15.98 | 15.65 | 16.95 | ||
| 17 | 14.10 | 14.90 | 15.51 | 16.78 | 15.41 | 15.64 | ||
| 18 | 21.89 | 17.70 | 15.99 | 17.86 | 15.69 | 15.75 | ||
| 19 | 14.68 | 15.42 | 15.39 | 17.26 | 15.09 | 17.37 | ||
| 20 | 14.80 | 16.31 | ||||||
| 21 | 15.19 | |||||||
| 22 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Conor Steptoe | 1/12 Scale CLUB | Junior | 26 / 311.45 | 11.97 | 11.44 |
| 2 | 4 | F1 | Eric Wilcock | 1/12 Scale CLUB | Senior | 24 / 303.37 | 12.64 | 11.89 |
| 3 | 3 | Alan Smallwood | 1/12 Scale CLUB | Non-Member | 23 / 304.62 | 13.24 | 11.28 | |
| 4 | 5 | F1 | James Carvell | Mardave MOD | Senior | 23 / 308.18 | 13.39 | 12.63 |
| 5 | 6 | F1 | Chris Taylor | 1/12 Scale CLUB | Senior | 22 / 309.03 | 14.04 | 12.71 |
| 6 | 7 | F1 | Charlotte Knight | 1/12 Scale CLUB | Junior | 17 / 304.37 | 17.90 | 13.89 |
| =7 | 1 | F1 | Jon Seals | 1/12 Scale CLUB | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 8 | Thomas Lord | Mardave MOD | Senior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 14.81 | 15.31 | 15.49 | 16.91 | 17.00 | 22.02 | ||
| 2 | 12.03 | 15.01 | 13.27 | 13.24 | 16.99 | 25.16 | ||
| 3 | 12.28 | 14.17 | 13.11 | 14.12 | 14.00 | 17.23 | ||
| 4 | 11.50 | 12.17 | 12.78 | 13.70 | 13.36 | 14.55 | ||
| 5 | 12.12 | 12.07 | 12.53 | 13.25 | 15.36 | 24.74 | ||
| 6 | 11.72 | 11.28 | 12.10 | 13.51 | 13.25 | 23.59 | ||
| 7 | 11.58 | 12.70 | 13.29 | 13.74 | 12.87 | 15.61 | ||
| 8 | 12.04 | 12.77 | 12.15 | 13.18 | 13.07 | 16.82 | ||
| 9 | 11.75 | 12.36 | 12.17 | 13.59 | 12.87 | 16.14 | ||
| 10 | 12.03 | 14.10 | 12.39 | 13.15 | 13.85 | 16.60 | ||
| 11 | 11.64 | 12.10 | 12.51 | 12.67 | 13.69 | 14.92 | ||
| 12 | 11.70 | 13.67 | 12.57 | 13.53 | 16.57 | 13.89 | ||
| 13 | 12.03 | 12.62 | 12.28 | 13.09 | 12.71 | 21.40 | ||
| 14 | 12.42 | 11.65 | 11.91 | 12.80 | 13.26 | 14.95 | ||
| 15 | 12.13 | 13.37 | 12.45 | 13.39 | 12.95 | 15.54 | ||
| 16 | 11.64 | 12.66 | 12.17 | 13.31 | 13.06 | 16.33 | ||
| 17 | 11.44 | 13.72 | 11.89 | 12.89 | 13.16 | 14.88 | ||
| 18 | 11.71 | 13.53 | 12.01 | 13.09 | 13.61 | |||
| 19 | 11.66 | 12.43 | 12.18 | 12.63 | 14.20 | |||
| 20 | 11.89 | 12.94 | 14.02 | 12.65 | 13.33 | |||
| 21 | 12.09 | 16.47 | 13.08 | 13.02 | 17.07 | |||
| 22 | 11.98 | 14.33 | 11.98 | 13.98 | 12.80 | |||
| 23 | 12.23 | 13.19 | 12.17 | 12.74 | ||||
| 24 | 11.82 | 12.87 | ||||||
| 25 | 11.52 | |||||||
| 26 | 11.69 | |||||||
| 27 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Austin Burns | Junior | 17 / 310.97 | 18.29 | 15.88 | |
| 2 | 3 | David Carey | Senior | 17 / 312.15 | 18.36 | 16.66 | |
| 3 | 1 | Oliver Norton | Non-Member | 17 / 312.84 | 18.40 | 16.76 | |
| 4 | 4 | Norman Stephens | Senior | 14 / 302.81 | 21.62 | 18.92 | |
| 5 | 5 | Nick Cooper | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 21.41 | 19.59 | 25.46 | 25.84 | |
| 2 | 17.32 | 15.88 | 16.88 | 20.87 | |
| 3 | 16.95 | 16.43 | 17.48 | 19.44 | |
| 4 | 16.76 | 17.54 | 20.04 | 19.31 | |
| 5 | 18.08 | 19.43 | 17.80 | 18.92 | |
| 6 | 19.02 | 16.81 | 16.66 | 20.81 | |
| 7 | 17.14 | 17.00 | 17.71 | 26.34 | |
| 8 | 19.28 | 17.03 | 17.49 | 19.73 | |
| 9 | 18.04 | 17.62 | 17.26 | 23.56 | |
| 10 | 17.28 | 17.37 | 17.40 | 25.12 | |
| 11 | 21.02 | 17.59 | 19.80 | 21.40 | |
| 12 | 17.90 | 18.68 | 16.90 | 20.47 | |
| 13 | 19.41 | 17.60 | 17.71 | 19.04 | |
| 14 | 16.96 | 18.49 | 18.48 | 21.96 | |
| 15 | 20.62 | 18.07 | 19.92 | ||
| 16 | 17.61 | 18.10 | 17.93 | ||
| 17 | 18.04 | 27.74 | 17.23 | ||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Jamie Cheshire | Senior | 21 / 309.21 | 14.72 | 13.92 | |
| 2 | 4 | Richard Wilson | Senior | 20 / 301.19 | 15.05 | 14.03 | |
| 3 | 2 | Andy Lappin | 20 / 303.42 | 15.17 | 14.38 | ||
| 4 | 5 | James Baker | Junior | 20 / 312.07 | 15.60 | 14.16 | |
| 5 | 3 | James Carroll | Senior | 20 / 312.43 | 15.62 | 14.54 | |
| 6 | 6 | Richard Dobson | Senior | 17 / 303.28 | 17.84 | 16.32 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 16.52 | 17.73 | 19.53 | 19.98 | 18.53 | 22.83 |
| 2 | 14.03 | 14.38 | 15.07 | 15.01 | 14.16 | 16.48 |
| 3 | 14.03 | 15.79 | 15.73 | 14.76 | 19.74 | 16.32 |
| 4 | 14.20 | 14.54 | 15.07 | 14.03 | 19.64 | 16.93 |
| 5 | 14.01 | 14.91 | 15.60 | 14.74 | 14.82 | 17.12 |
| 6 | 14.25 | 14.67 | 15.12 | 14.09 | 15.13 | 16.60 |
| 7 | 14.24 | 16.62 | 15.39 | 15.27 | 14.50 | 17.05 |
| 8 | 14.02 | 15.84 | 15.21 | 14.91 | 14.59 | 18.32 |
| 9 | 13.98 | 16.11 | 15.29 | 14.56 | 15.54 | 19.27 |
| 10 | 14.49 | 14.97 | 14.99 | 14.46 | 14.69 | 17.74 |
| 11 | 13.99 | 14.66 | 18.07 | 14.25 | 15.63 | 16.62 |
| 12 | 14.38 | 14.66 | 15.99 | 15.30 | 14.70 | 17.49 |
| 13 | 16.57 | 14.68 | 14.54 | 14.72 | 14.45 | 17.04 |
| 14 | 14.27 | 14.58 | 14.90 | 15.28 | 14.81 | 16.53 |
| 15 | 13.92 | 15.32 | 14.93 | 14.44 | 14.89 | 17.07 |
| 16 | 18.21 | 14.79 | 15.05 | 14.69 | 14.74 | 20.02 |
| 17 | 13.95 | 14.73 | 16.85 | 14.42 | 16.31 | 19.85 |
| 18 | 14.80 | 15.08 | 14.66 | 14.45 | 14.71 | |
| 19 | 14.83 | 14.72 | 15.64 | 14.94 | 15.47 | |
| 20 | 14.41 | 14.64 | 14.80 | 16.89 | 15.02 | |
| 21 | 16.11 | |||||
| 22 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | James Manns | Junior | 21 / 307.49 | 14.64 | 12.90 |
| 2 | 3 | F1 | Robert Bush | Non-Member | 21 / 307.83 | 14.65 | 13.09 |
| 3 | 1 | F1 | Chris Child | Senior | 21 / 312.20 | 14.86 | 13.01 |
| 4 | 6 | F2 | Dan Masters | Non-Member | 18 / 311.49 | 17.30 | 15.39 |
| =5 | 4 | F2 | George Hasprey | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 5 | F2 | Dom Mcgee | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.47 | 16.02 | 17.98 | 18.50 | ||
| 2 | 14.65 | 14.62 | 14.51 | 17.10 | ||
| 3 | 13.36 | 17.91 | 16.53 | 16.30 | ||
| 4 | 13.36 | 13.29 | 13.69 | 16.17 | ||
| 5 | 13.14 | 13.51 | 13.48 | 16.87 | ||
| 6 | 13.64 | 12.90 | 13.60 | 19.39 | ||
| 7 | 17.16 | 14.32 | 13.74 | 16.38 | ||
| 8 | 13.96 | 14.29 | 13.19 | 16.33 | ||
| 9 | 13.37 | 14.77 | 23.54 | 19.87 | ||
| 10 | 13.75 | 13.33 | 16.09 | 16.50 | ||
| 11 | 18.69 | 13.07 | 13.09 | 16.53 | ||
| 12 | 14.66 | 15.00 | 13.19 | 17.47 | ||
| 13 | 14.20 | 14.22 | 13.98 | 15.42 | ||
| 14 | 13.85 | 17.64 | 13.11 | 21.39 | ||
| 15 | 13.01 | 16.67 | 13.71 | 17.91 | ||
| 16 | 26.43 | 14.32 | 14.54 | 15.39 | ||
| 17 | 14.28 | 15.89 | 13.28 | 17.54 | ||
| 18 | 14.08 | 13.53 | 13.58 | 16.43 | ||
| 19 | 13.42 | 13.67 | 13.70 | |||
| 20 | 14.22 | 14.30 | 14.14 | |||
| 21 | 13.50 | 14.22 | 15.16 | |||
| 22 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Tom Gardner | Senior | 24 / 308.65 | 12.86 | 12.17 |
| 2 | 1 | F2 | Michael Bush | Non-Member | 23 / 304.26 | 13.22 | 12.08 |
| 3 | 6 | F1 | Ian Smith | Senior | 22 / 301.96 | 13.72 | 12.82 |
| 4 | 4 | F1 | Neil Cooper | Non-Member | 22 / 310.83 | 14.12 | 12.17 |
| 5 | 7 | F1 | Chris Smith | Non-Member | 22 / 312.53 | 14.20 | 12.58 |
| 6 | 5 | F2 | Charlie Randle | Junior | 21 / 306.00 | 14.57 | 12.74 |
| 7 | 3 | F1 | Scott Deakin | Senior | 1 / 24.38 | 24.38 | 24.38 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 15.08 | 14.54 | 24.38 | 22.11 | 20.53 | 15.80 | 16.13 |
| 2 | 12.61 | 12.49 | 12.41 | 13.63 | 13.39 | 13.39 | |
| 3 | 12.94 | 12.59 | 17.20 | 17.49 | 13.48 | 13.52 | |
| 4 | 12.89 | 12.74 | 14.31 | 13.51 | 12.95 | 12.98 | |
| 5 | 14.10 | 13.18 | 14.42 | 14.76 | 13.08 | 12.91 | |
| 6 | 13.14 | 13.82 | 13.66 | 12.87 | 17.72 | 13.43 | |
| 7 | 12.32 | 12.59 | 12.83 | 22.16 | 13.62 | 13.56 | |
| 8 | 12.65 | 12.51 | 12.84 | 13.51 | 12.88 | 13.59 | |
| 9 | 17.33 | 12.55 | 12.72 | 13.67 | 13.24 | 13.38 | |
| 10 | 15.65 | 12.67 | 12.39 | 14.00 | 13.28 | 15.39 | |
| 11 | 12.97 | 12.63 | 12.39 | 13.62 | 13.11 | 13.93 | |
| 12 | 12.56 | 12.43 | 12.75 | 14.18 | 13.15 | 20.00 | |
| 13 | 12.73 | 12.76 | 12.50 | 13.16 | 13.84 | 12.65 | |
| 14 | 12.40 | 13.06 | 12.17 | 13.50 | 13.39 | 13.00 | |
| 15 | 12.08 | 12.84 | 12.48 | 15.44 | 12.82 | 12.73 | |
| 16 | 12.38 | 12.75 | 12.55 | 12.96 | 13.37 | 13.66 | |
| 17 | 12.92 | 12.42 | 13.96 | 13.83 | 15.09 | 14.93 | |
| 18 | 12.80 | 14.17 | 15.31 | 13.76 | 13.17 | 21.11 | |
| 19 | 13.68 | 13.19 | 12.77 | 12.74 | 13.62 | 12.89 | |
| 20 | 12.66 | 12.65 | 15.34 | 13.07 | 14.26 | 12.94 | |
| 21 | 12.46 | 12.17 | 12.75 | 13.61 | 13.29 | 12.58 | |
| 22 | 13.03 | 12.69 | 20.97 | 13.41 | 13.83 | ||
| 23 | 12.88 | 12.62 | |||||
| 24 | 12.59 | ||||||
| 25 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Thomas Knight | Junior | 25 / 301.81 | 12.07 | 11.54 |
| 2 | 1 | F1 | Jack Sylvester | Senior | 25 / 303.04 | 12.12 | 11.57 |
| 3 | 5 | F2 | Zak Finlay | Junior | 25 / 311.05 | 12.44 | 11.37 |
| 4 | 4 | F1 | James Garner | Senior | 23 / 301.08 | 13.09 | 11.88 |
| 5 | 3 | F1 | Chris Forrest | Senior | 23 / 305.60 | 13.28 | 12.07 |
| 6 | 6 | Callum Moore | Non-Member | 19 / 285.58 | 15.03 | 13.04 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 13.25 | 14.47 | 15.26 | 16.67 | 15.50 | 17.45 |
| 2 | 12.10 | 12.29 | 13.89 | 13.17 | 14.77 | 14.12 |
| 3 | 11.68 | 11.93 | 12.91 | 12.43 | 12.26 | 13.80 |
| 4 | 11.99 | 11.54 | 12.07 | 13.12 | 11.77 | 13.04 |
| 5 | 11.83 | 12.42 | 14.26 | 12.41 | 11.37 | 15.95 |
| 6 | 12.50 | 13.17 | 12.83 | 13.75 | 11.56 | 14.16 |
| 7 | 12.05 | 11.92 | 12.90 | 13.07 | 11.91 | 14.58 |
| 8 | 12.14 | 11.80 | 12.56 | 12.42 | 11.76 | 15.02 |
| 9 | 12.33 | 12.05 | 12.92 | 13.38 | 11.75 | 13.96 |
| 10 | 12.06 | 11.59 | 12.97 | 12.54 | 12.10 | 15.97 |
| 11 | 11.73 | 11.67 | 12.96 | 12.23 | 11.95 | 14.11 |
| 12 | 12.12 | 11.56 | 14.40 | 17.59 | 11.63 | 16.80 |
| 13 | 12.47 | 12.17 | 15.13 | 12.61 | 11.80 | 17.34 |
| 14 | 12.07 | 11.93 | 13.21 | 12.07 | 12.45 | 13.68 |
| 15 | 12.12 | 12.32 | 12.40 | 11.88 | 12.67 | 13.39 |
| 16 | 12.18 | 12.04 | 13.41 | 12.38 | 11.87 | 14.93 |
| 17 | 12.16 | 12.28 | 13.28 | 12.05 | 11.83 | 14.26 |
| 18 | 11.77 | 11.65 | 13.14 | 12.85 | 11.64 | 19.20 |
| 19 | 12.22 | 12.01 | 12.72 | 12.53 | 11.95 | 13.82 |
| 20 | 12.38 | 11.73 | 12.53 | 12.45 | 11.68 | |
| 21 | 11.57 | 11.77 | 13.59 | 12.61 | 11.61 | |
| 22 | 12.02 | 12.05 | 13.33 | 12.89 | 11.52 | |
| 23 | 12.18 | 11.82 | 12.93 | 13.98 | 11.97 | |
| 24 | 12.47 | 11.74 | 15.74 | |||
| 25 | 11.65 | 11.89 | 15.99 | |||
| 26 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Dean Gibbs | Senior | 27 / 306.89 | 11.36 | 10.99 |
| 2 | 5 | Colin Price | Non-Member | 26 / 300.24 | 11.54 | 10.98 | |
| 3 | 2 | F1 | Martin Ross | Senior | 26 / 302.12 | 11.62 | 11.20 |
| 4 | 4 | F1 | Chris Ashton | Non-Member | 26 / 302.26 | 11.62 | 11.04 |
| 5 | 3 | F1 | Darren Lee | Senior | 26 / 304.40 | 11.70 | 11.20 |
| 6 | 6 | F2 | Charlie Ware | Junior | 25 / 303.55 | 12.14 | 11.50 |
| 7 | 7 | F1 | Ben Bridgewater | Non-Member | 25 / 309.43 | 12.37 | 11.32 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 12.71 | 13.10 | 13.59 | 14.65 | 15.12 | 14.02 | 14.83 |
| 2 | 11.25 | 11.21 | 11.77 | 11.52 | 12.77 | 11.51 | 13.38 |
| 3 | 11.27 | 11.36 | 11.46 | 11.33 | 11.24 | 11.67 | 11.64 |
| 4 | 11.04 | 11.48 | 11.20 | 13.00 | 11.51 | 11.53 | 11.78 |
| 5 | 11.52 | 11.68 | 11.37 | 11.14 | 11.32 | 11.73 | 12.23 |
| 6 | 11.56 | 11.39 | 11.54 | 11.33 | 11.44 | 11.74 | 11.81 |
| 7 | 11.22 | 11.35 | 11.44 | 11.55 | 11.71 | 16.48 | 12.59 |
| 8 | 11.26 | 11.36 | 11.67 | 12.43 | 11.22 | 11.80 | 11.86 |
| 9 | 11.58 | 11.40 | 11.52 | 12.49 | 11.32 | 12.33 | 12.60 |
| 10 | 11.13 | 11.20 | 11.20 | 11.30 | 11.21 | 11.79 | 12.70 |
| 11 | 11.29 | 11.81 | 11.48 | 11.34 | 11.41 | 11.91 | 12.54 |
| 12 | 11.57 | 11.66 | 11.39 | 11.39 | 11.23 | 12.51 | 13.41 |
| 13 | 11.18 | 11.72 | 11.46 | 11.28 | 11.13 | 11.90 | 14.73 |
| 14 | 11.33 | 11.76 | 11.50 | 11.30 | 10.98 | 12.25 | 13.27 |
| 15 | 11.03 | 11.54 | 11.77 | 11.27 | 11.24 | 11.69 | 12.06 |
| 16 | 11.31 | 11.37 | 11.56 | 11.36 | 11.25 | 11.50 | 11.60 |
| 17 | 11.38 | 11.53 | 11.52 | 11.53 | 11.59 | 11.52 | 11.32 |
| 18 | 11.09 | 11.50 | 11.44 | 11.44 | 11.43 | 12.84 | 11.48 |
| 19 | 11.31 | 11.38 | 11.26 | 11.18 | 11.31 | 11.51 | 11.62 |
| 20 | 11.55 | 11.43 | 11.48 | 11.04 | 11.37 | 11.78 | 11.73 |
| 21 | 11.33 | 11.48 | 12.06 | 11.37 | 11.37 | 12.30 | 11.96 |
| 22 | 11.07 | 13.12 | 12.41 | 11.36 | 11.64 | 12.23 | 12.91 |
| 23 | 11.71 | 11.40 | 13.35 | 11.28 | 11.24 | 11.65 | 11.72 |
| 24 | 11.35 | 11.54 | 11.63 | 11.60 | 11.32 | 11.67 | 11.99 |
| 25 | 11.71 | 11.32 | 11.65 | 11.09 | 11.45 | 11.69 | 11.67 |
| 26 | 10.99 | 12.03 | 11.68 | 11.69 | 11.42 | ||
| 27 | 11.15 | ||||||
| 28 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Mark Stevens | Senior | 21 / 304.16 | 14.48 | 13.74 |
| 2 | 2 | F2 | Nick Cooper | Junior | 20 / 311.64 | 15.58 | 14.42 |
| 3 | 3 | Gary Crisp | 20 / 313.12 | 15.65 | 14.35 | ||
| 4 | 5 | F2 | Callum Wood | Non-Member | 19 / 306.30 | 16.12 | 14.60 |
| 5 | 4 | F1 | Paul Kelsall | Non-Member | 18 / 306.57 | 17.03 | 14.71 |
| 6 | 6 | F1 | Barry Gregory | Non-Member | 17 / 311.53 | 18.32 | 15.69 |
| 7 | 7 | F1 | Norman Stephens | Non-Member | 15 / 317.75 | 21.18 | 18.59 |
| 8 | 8 | George Canham | Non-Member | 4 / 106.75 | 26.68 | 20.32 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 15.52 | 17.84 | 17.61 | 20.68 | 17.98 | 23.09 | 27.18 | 27.02 |
| 2 | 13.90 | 14.83 | 14.35 | 14.71 | 14.87 | 16.30 | 23.30 | 21.42 |
| 3 | 14.32 | 17.81 | 20.76 | 15.26 | 16.98 | 22.07 | 19.84 | 20.32 |
| 4 | 16.50 | 15.16 | 18.30 | 18.41 | 16.58 | 15.69 | 18.90 | 37.99 |
| 5 | 13.85 | 14.61 | 18.12 | 14.81 | 14.60 | 19.46 | 18.81 | |
| 6 | 14.34 | 14.62 | 15.96 | 16.28 | 15.08 | 16.14 | 25.47 | |
| 7 | 14.74 | 14.81 | 14.91 | 15.03 | 14.76 | 16.47 | 20.91 | |
| 8 | 13.74 | 14.82 | 15.04 | 14.95 | 15.23 | 22.23 | 18.59 | |
| 9 | 14.17 | 14.42 | 14.76 | 21.62 | 15.17 | 19.56 | 18.80 | |
| 10 | 14.74 | 15.35 | 15.07 | 16.34 | 15.33 | 17.04 | 19.79 | |
| 11 | 13.93 | 15.57 | 14.66 | 15.37 | 15.04 | 16.45 | 19.39 | |
| 12 | 13.99 | 14.76 | 14.46 | 15.73 | 15.17 | 17.33 | 19.16 | |
| 13 | 14.61 | 15.21 | 15.30 | 16.04 | 15.36 | 16.62 | 20.97 | |
| 14 | 14.99 | 14.63 | 15.03 | 15.47 | 18.03 | 18.99 | 27.33 | |
| 15 | 14.32 | 15.01 | 14.59 | 16.38 | 15.76 | 16.62 | 19.31 | |
| 16 | 13.99 | 14.95 | 14.86 | 19.60 | 15.53 | 16.35 | ||
| 17 | 14.44 | 15.39 | 14.81 | 16.03 | 18.25 | 21.12 | ||
| 18 | 13.99 | 15.92 | 14.54 | 23.86 | 16.06 | |||
| 19 | 14.58 | 15.28 | 14.96 | 20.52 | ||||
| 20 | 15.34 | 20.65 | 15.03 | |||||
| 21 | 14.16 | |||||||
| 22 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | Alan Smallwood | 1/12 Scale CLUB | Non-Member | 24 / 306.87 | 12.78 | 11.68 | |
| 2 | 4 | F1 | Eric Wilcock | 1/12 Scale CLUB | Senior | 24 / 307.33 | 12.80 | 11.76 |
| 3 | 5 | F1 | James Carvell | Mardave MOD | Senior | 23 / 305.32 | 13.27 | 12.27 |
| 4 | 2 | F2 | Conor Steptoe | 1/12 Scale CLUB | Junior | 17 / 282.32 | 16.60 | 11.36 |
| 5 | 7 | F1 | Charlotte Knight | 1/12 Scale CLUB | Junior | 10 / 158.24 | 15.82 | 12.96 |
| 6 | 6 | F1 | Chris Taylor | 1/12 Scale CLUB | Senior | 4 / 193.20 | 48.30 | 15.31 |
| =7 | 1 | F1 | Jon Seals | 1/12 Scale CLUB | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 8 | Thomas Lord | Mardave MOD | Senior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 13.15 | 13.68 | 14.53 | 17.32 | 142.59 | 17.19 | ||
| 2 | 11.79 | 12.01 | 11.98 | 13.42 | 15.31 | 13.32 | ||
| 3 | 11.50 | 12.86 | 12.97 | 13.20 | 17.83 | 12.96 | ||
| 4 | 12.11 | 12.14 | 11.98 | 13.38 | 17.47 | 13.64 | ||
| 5 | 11.85 | 11.68 | 12.82 | 13.33 | 14.09 | |||
| 6 | 13.02 | 12.44 | 12.07 | 13.05 | 12.98 | |||
| 7 | 12.07 | 13.37 | 12.14 | 13.29 | 14.46 | |||
| 8 | 12.22 | 12.78 | 13.00 | 12.76 | 13.85 | |||
| 9 | 11.36 | 11.68 | 11.96 | 12.56 | 18.64 | |||
| 10 | 11.91 | 15.93 | 13.59 | 12.51 | 27.11 | |||
| 11 | 11.46 | 11.92 | 12.37 | 13.54 | ||||
| 12 | 15.47 | 11.88 | 11.76 | 12.45 | ||||
| 13 | 11.93 | 12.92 | 12.52 | 12.27 | ||||
| 14 | 11.88 | 11.79 | 12.84 | 12.38 | ||||
| 15 | 11.57 | 12.00 | 12.39 | 16.46 | ||||
| 16 | 21.15 | 14.12 | 13.98 | 12.72 | ||||
| 17 | 77.88 | 12.57 | 12.17 | 14.41 | ||||
| 18 | 16.57 | 16.05 | 12.66 | |||||
| 19 | 11.89 | 12.53 | 12.63 | |||||
| 20 | 12.17 | 12.46 | 12.81 | |||||
| 21 | 12.13 | 12.09 | 12.69 | |||||
| 22 | 12.80 | 13.43 | 12.77 | |||||
| 23 | 12.49 | 13.41 | 12.71 | |||||
| 24 | 13.05 | 12.29 | ||||||
| 25 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | David Carey | Senior | 18 / 312.32 | 17.35 | 16.60 | |
| 2 | 1 | Oliver Norton | Non-Member | 17 / 300.97 | 17.70 | 16.11 | |
| 3 | 2 | Austin Burns | Junior | 17 / 309.34 | 18.19 | 16.29 | |
| 4 | 4 | Norman Stephens | Senior | 14 / 303.76 | 21.69 | 18.44 | |
| 5 | 5 | Nick Cooper | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 23.04 | 20.77 | 19.95 | 27.59 | |
| 2 | 18.01 | 16.29 | 17.45 | 19.00 | |
| 3 | 18.17 | 19.87 | 17.23 | 21.27 | |
| 4 | 16.84 | 16.51 | 16.85 | 19.59 | |
| 5 | 16.50 | 17.64 | 16.67 | 25.46 | |
| 6 | 18.04 | 17.68 | 19.58 | 18.44 | |
| 7 | 17.54 | 20.07 | 16.88 | 26.29 | |
| 8 | 16.61 | 16.44 | 17.37 | 24.12 | |
| 9 | 16.83 | 20.84 | 16.62 | 20.68 | |
| 10 | 16.58 | 17.92 | 17.33 | 22.84 | |
| 11 | 16.11 | 17.72 | 16.82 | 21.16 | |
| 12 | 16.29 | 17.42 | 17.27 | 19.30 | |
