| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Nick Cooper | Junior | 19 / 300.99 | 15.84 | 14.89 |
| 2 | 2 | F1 | Mark Stevens | Senior | 19 / 301.53 | 15.87 | 14.88 |
| 3 | 3 | F1 | Matt Hunter | Non-Member | 19 / 308.25 | 16.22 | 15.31 |
| 4 | 4 | F1 | Graham Hunter | Non-Member | 19 / 308.69 | 16.24 | 15.20 |
| 5 | 10 | F2 | Thomas Lord | Junior | 18 / 303.05 | 16.83 | 15.72 |
| 6 | 5 | Gary Crisp | 18 / 309.38 | 17.18 | 16.10 | ||
| 7 | 8 | F1 | Jason Hextall | Senior | 17 / 311.65 | 18.33 | 16.88 |
| 8 | 7 | F1 | Barry Gregory | Non-Member | 17 / 314.14 | 18.47 | 16.09 |
| 9 | 6 | F2 | Austin Burns | Junior | 15 / 300.95 | 20.06 | 16.57 |
| 10 | 9 | F1 | Norman Stephens | Non-Member | 12 / 304.17 | 25.34 | 20.30 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.73 | 16.99 | 17.51 | 17.99 | 21.99 | 20.66 | 19.60 | 22.91 | 39.13 | 21.32 |
| 2 | 14.89 | 14.88 | 15.37 | 15.22 | 16.40 | 18.72 | 16.94 | 20.16 | 20.30 | 16.50 |
| 3 | 15.15 | 15.01 | 15.34 | 15.20 | 16.11 | 16.57 | 16.39 | 17.42 | 22.96 | 15.72 |
| 4 | 15.78 | 15.19 | 15.31 | 15.76 | 16.10 | 16.59 | 22.98 | 18.50 | 20.41 | 15.97 |
| 5 | 15.35 | 15.45 | 15.59 | 15.95 | 18.03 | 17.29 | 16.09 | 17.93 | 20.54 | 15.72 |
| 6 | 15.57 | 15.71 | 15.89 | 16.52 | 16.61 | 17.19 | 20.06 | 17.76 | 22.38 | 17.10 |
| 7 | 15.70 | 15.53 | 15.58 | 15.77 | 16.99 | 19.72 | 17.11 | 17.98 | 32.03 | 16.95 |
| 8 | 15.61 | 15.91 | 15.73 | 16.09 | 16.49 | 19.70 | 17.40 | 17.64 | 21.17 | 16.56 |
| 9 | 15.87 | 15.72 | 15.75 | 16.06 | 17.05 | 24.52 | 18.67 | 19.07 | 30.37 | 16.03 |
| 10 | 15.70 | 15.80 | 15.93 | 15.85 | 17.87 | 31.17 | 16.83 | 17.09 | 22.12 | 16.64 |
| 11 | 16.34 | 16.06 | 16.39 | 15.90 | 16.60 | 20.31 | 17.03 | 17.14 | 31.74 | 16.20 |
| 12 | 15.47 | 15.83 | 15.94 | 16.81 | 17.34 | 19.36 | 19.20 | 18.17 | 21.02 | 16.13 |
| 13 | 15.75 | 15.68 | 16.85 | 16.12 | 16.62 | 19.71 | 19.57 | 16.88 | 16.32 | |
| 14 | 18.51 | 16.84 | 16.66 | 16.63 | 17.18 | 20.78 | 17.08 | 17.99 | 16.77 | |
| 15 | 16.20 | 16.32 | 17.74 | 16.26 | 16.78 | 18.66 | 17.85 | 17.36 | 16.53 | |
| 16 | 15.84 | 16.24 | 18.38 | 16.43 | 16.50 | 24.37 | 19.65 | 17.12 | ||
| 17 | 15.51 | 16.05 | 15.74 | 17.56 | 17.00 | 16.97 | 18.00 | 18.49 | ||
| 18 | 15.33 | 15.93 | 16.32 | 16.38 | 17.72 | 16.98 | ||||
| 19 | 15.69 | 16.39 | 16.23 | 16.19 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | James Carvell | Mardave MOD | Senior | 22 / 306.77 | 13.94 | 13.24 |
| 2 | 1 | F1 | Eric Wilcock | 1/12 Scale CLUB | Senior | 22 / 309.94 | 14.08 | 12.10 |
| 3 | 2 | F1 | Tony Cooke | 1/12 Scale CLUB | Senior | 21 / 307.00 | 14.61 | 12.49 |
| 4 | 6 | F1 | Charlotte Knight | 1/12 Scale CLUB | Junior | 20 / 301.18 | 15.05 | 13.55 |
| 5 | 5 | F1 | Chris Taylor | 1/12 Scale CLUB | Senior | 19 / 300.38 | 15.80 | 13.08 |
| 6 | 4 | F1 | Neil Overson | 1/12 Scale CLUB | Senior | 16 / 301.71 | 18.85 | 13.35 |
| 7 | 7 | F2 | Richard Gregory | 1/12 Scale CLUB | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.50 | 18.14 | 21.09 | 80.84 | 21.74 | 16.78 | |
| 2 | 14.03 | 13.77 | 13.39 | 16.39 | 14.14 | 16.25 | |
| 3 | 18.21 | 13.40 | 13.47 | 14.98 | 14.62 | 13.76 | |
| 4 | 12.73 | 12.74 | 14.13 | 15.96 | 13.89 | 14.03 | |
| 5 | 13.32 | 12.49 | 13.43 | 14.05 | 13.70 | 13.97 | |
| 6 | 18.13 | 12.66 | 13.56 | 15.17 | 13.90 | 21.42 | |
| 7 | 13.39 | 14.69 | 13.36 | 15.91 | 14.19 | 13.96 | |
| 8 | 12.10 | 12.74 | 13.78 | 14.35 | 14.02 | 14.53 | |
| 9 | 12.88 | 16.75 | 13.50 | 15.06 | 13.49 | 14.64 | |
| 10 | 13.34 | 12.51 | 13.34 | 13.35 | 13.68 | 16.27 | |
| 11 | 13.27 | 18.19 | 13.51 | 14.19 | 39.26 | 13.89 | |
| 12 | 12.55 | 13.18 | 13.84 | 15.01 | 16.44 | 14.42 | |
| 13 | 15.49 | 16.47 | 14.04 | 14.09 | 14.39 | 13.55 | |
| 14 | 14.53 | 17.68 | 13.71 | 14.09 | 15.11 | 14.02 | |
| 15 | 12.74 | 13.41 | 13.59 | 14.84 | 14.30 | 17.37 | |
| 16 | 13.27 | 18.30 | 14.01 | 13.43 | 13.86 | 15.56 | |
| 17 | 13.41 | 13.30 | 13.46 | 13.20 | 14.15 | ||
| 18 | 15.73 | 13.64 | 13.52 | 13.37 | 14.26 | ||
| 19 | 13.22 | 17.39 | 13.29 | 13.08 | 14.08 | ||
| 20 | 13.54 | 12.74 | 13.71 | 14.27 | |||
| 21 | 13.43 | 12.81 | 13.80 | ||||
| 22 | 13.13 | 13.24 | |||||
| 23 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Chris Burns | Senior | 17 / 313.63 | 18.44 | 17.17 |
| 2 | 1 | Richard Dobson | Senior | 17 / 318.11 | 18.71 | 17.40 | |
| 3 | 3 | F1 | Simon Mitchell | Senior | 16 / 308.32 | 19.27 | 17.26 |
| 4 | 4 | F1 | Andy Towers | Non-Member | 14 / 307.42 | 21.95 | 18.88 |
| 5 | 5 | Norman Stephens | Senior | 13 / 315.61 | 24.27 | 21.32 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 22.91 | 21.00 | 23.23 | 28.33 | 28.25 |
| 2 | 17.40 | 17.57 | 19.32 | 25.45 | 23.29 |
| 3 | 17.47 | 17.64 | 18.45 | 19.67 | 21.32 |
| 4 | 18.82 | 17.56 | 18.03 | 23.40 | 23.55 |
| 5 | 18.70 | 18.31 | 18.28 | 20.26 | 22.78 |
| 6 | 21.32 | 17.17 | 25.08 | 21.34 | 26.04 |
| 7 | 17.97 | 17.45 | 17.34 | 22.38 | 24.82 |
| 8 | 17.54 | 18.92 | 19.77 | 20.30 | 26.70 |
| 9 | 17.83 | 18.57 | 18.17 | 19.09 | 23.70 |
| 10 | 18.32 | 17.91 | 17.93 | 21.54 | 23.08 |
| 11 | 18.84 | 18.11 | 17.26 | 24.52 | 22.96 |
| 12 | 18.30 | 18.81 | 17.67 | 21.07 | 25.26 |
| 13 | 19.67 | 20.03 | 18.75 | 21.19 | 23.86 |
| 14 | 18.15 | 18.31 | 17.47 | 18.88 | |
| 15 | 17.95 | 17.85 | 23.68 | ||
| 16 | 18.38 | 18.56 | 17.89 | ||
| 17 | 18.54 | 19.86 | |||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Jamie Cheshire | Senior | 21 / 313.00 | 14.90 | 14.15 | |
| 2 | 2 | James Baker | Junior | 20 / 306.87 | 15.34 | 14.70 | |
| 3 | 4 | Richard Wilson | Senior | 19 / 315.33 | 16.59 | 15.63 | |
| 4 | 3 | James Carroll | Senior | 18 / 302.31 | 16.79 | 15.32 | |
| 5 | 5 | Cameron Hextall | Junior | 17 / 308.10 | 18.12 | 15.79 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 15.78 | 16.78 | 18.32 | 20.85 | 24.17 |
| 2 | 14.64 | 15.36 | 15.84 | 16.13 | 16.96 |
| 3 | 17.06 | 15.21 | 15.36 | 15.70 | 16.07 |
| 4 | 14.76 | 15.27 | 17.54 | 17.56 | 17.47 |
| 5 | 14.88 | 14.81 | 15.32 | 18.64 | 21.13 |
| 6 | 14.56 | 15.00 | 16.13 | 16.34 | 19.27 |
| 7 | 14.53 | 15.03 | 15.91 | 16.87 | 17.59 |
| 8 | 14.71 | 15.00 | 15.91 | 17.09 | 16.63 |
| 9 | 14.74 | 16.19 | 16.11 | 15.63 | 17.25 |
| 10 | 14.62 | 15.19 | 16.13 | 15.63 | 16.41 |
| 11 | 14.61 | 14.70 | 16.19 | 16.09 | 20.80 |
| 12 | 14.91 | 14.96 | 16.35 | 16.09 | 15.79 |
| 13 | 14.15 | 15.02 | 15.62 | 15.68 | 16.27 |
| 14 | 14.96 | 14.90 | 15.72 | 15.79 | 16.36 |
| 15 | 15.74 | 14.84 | 15.57 | 15.68 | 18.37 |
| 16 | 14.50 | 15.18 | 27.12 | 16.25 | 16.64 |
| 17 | 14.50 | 15.97 | 16.67 | 15.65 | 20.92 |
| 18 | 14.39 | 15.17 | 16.50 | 17.09 | |
| 19 | 14.39 | 15.52 | 16.57 | ||
| 20 | 14.30 | 16.77 | |||
| 21 | 16.27 | ||||
| 22 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F2 | Ben McQueen | Junior | 23 / 308.61 | 13.41 | 12.88 |
| 2 | 1 | F1 | Robert Bush | Non-Member | 21 / 314.76 | 14.98 | 13.85 |
| 3 | 4 | F2 | Alex Bush | Non-Member | 18 / 305.81 | 16.98 | 14.85 |
| 4 | 5 | F2 | Ross Walker | Non-Member | 16 / 301.64 | 18.85 | 16.46 |
| 5 | 6 | F2 | Callum Moore | Non-Member | 15 / 304.81 | 20.32 | 14.49 |
| 6 | 2 | F1 | James Manns | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 16.89 | 15.52 | 17.85 | 19.63 | 19.26 | |
| 2 | 14.34 | 13.93 | 15.28 | 17.21 | 15.57 | |
| 3 | 13.87 | 13.26 | 17.01 | 20.69 | 15.02 | |
| 4 | 14.38 | 14.97 | 17.18 | 18.18 | 81.71 | |
| 5 | 14.50 | 13.60 | 15.68 | 17.75 | 14.91 | |
| 6 | 14.73 | 13.00 | 16.02 | 16.63 | 21.62 | |
| 7 | 15.28 | 13.35 | 16.30 | 16.89 | 15.51 | |
| 8 | 16.91 | 13.17 | 15.04 | 16.79 | 15.42 | |
| 9 | 13.85 | 13.43 | 14.85 | 21.82 | 14.49 | |
| 10 | 17.11 | 13.36 | 17.59 | 20.25 | 14.64 | |
| 11 | 14.41 | 13.02 | 17.19 | 16.46 | 15.76 | |
| 12 | 14.03 | 12.93 | 18.38 | 17.30 | 16.74 | |
| 13 | 16.42 | 13.02 | 16.83 | 17.38 | 14.66 | |
| 14 | 14.54 | 12.88 | 21.21 | 27.24 | 14.64 | |
| 15 | 14.15 | 13.14 | 16.27 | 20.61 | 14.86 | |
| 16 | 14.01 | 13.22 | 15.50 | 16.81 | ||
| 17 | 14.08 | 13.67 | 20.84 | |||
| 18 | 14.87 | 13.58 | 16.79 | |||
| 19 | 16.81 | 12.99 | ||||
| 20 | 14.70 | 13.16 | ||||
| 21 | 14.88 | 13.28 | ||||
| 22 | 13.09 | |||||
| 23 | 13.04 | |||||
| 24 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | Richard Ninness | Senior | 23 / 306.93 | 13.34 | 11.97 |
| 2 | 2 | F1 | Tom Gardner | Senior | 23 / 307.64 | 13.37 | 12.76 |
| 3 | 1 | F1 | Craig Gibson | Senior | 23 / 308.75 | 13.42 | 12.74 |
| 4 | 4 | F2 | Michael Bush | Non-Member | 23 / 309.24 | 13.44 | 12.59 |
| 5 | 6 | F1 | Ian Smith | Senior | 21 / 303.08 | 14.43 | 13.11 |
| 6 | 5 | F1 | Chris Smith | Non-Member | 21 / 305.73 | 14.55 | 13.42 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 14.73 | 15.44 | 18.30 | 15.97 | 20.29 | 17.94 |
| 2 | 13.09 | 13.38 | 21.77 | 13.81 | 14.00 | 16.95 |
| 3 | 13.37 | 13.04 | 12.62 | 13.55 | 13.90 | 14.11 |
| 4 | 13.19 | 13.10 | 12.79 | 14.26 | 13.57 | 14.07 |
| 5 | 13.20 | 13.50 | 12.75 | 13.31 | 13.60 | 13.49 |
| 6 | 13.27 | 13.05 | 12.63 | 13.11 | 13.42 | 13.11 |
| 7 | 12.85 | 13.50 | 12.89 | 12.95 | 17.44 | 15.40 |
| 8 | 13.80 | 14.29 | 12.55 | 12.86 | 13.65 | 13.23 |
| 9 | 13.54 | 12.91 | 12.91 | 13.20 | 13.90 | 15.70 |
| 10 | 13.11 | 13.07 | 12.72 | 13.36 | 14.70 | 17.06 |
| 11 | 13.36 | 13.44 | 12.72 | 14.11 | 14.71 | 13.36 |
| 12 | 13.10 | 13.90 | 12.86 | 13.36 | 14.25 | 13.62 |
| 13 | 13.35 | 13.08 | 12.71 | 12.65 | 14.04 | 13.44 |
| 14 | 13.24 | 13.09 | 12.43 | 13.31 | 14.10 | 14.68 |
| 15 | 13.22 | 13.14 | 11.97 | 13.21 | 14.06 | 13.72 |
| 16 | 13.16 | 13.12 | 12.48 | 12.98 | 13.79 | 14.03 |
| 17 | 13.39 | 13.54 | 13.52 | 14.26 | 14.26 | 13.77 |
| 18 | 13.29 | 12.76 | 12.75 | 12.91 | 16.18 | 14.31 |
| 19 | 13.36 | 12.96 | 13.17 | 14.41 | 13.66 | 14.04 |
| 20 | 13.04 | 12.89 | 12.62 | 12.69 | 14.20 | 13.69 |
| 21 | 14.14 | 13.20 | 12.64 | 13.11 | 14.01 | 13.36 |
| 22 | 12.74 | 13.31 | 12.49 | 12.59 | ||
| 23 | 15.21 | 13.93 | 12.64 | 13.27 | ||
| 24 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Zak Finlay | Junior | 24 / 304.12 | 12.67 | 12.01 |
| 2 | 3 | F1 | Thomas Knight | Junior | 24 / 309.98 | 12.91 | 12.36 |
| 3 | 4 | F1 | Jack Sylvester | Senior | 24 / 310.93 | 12.95 | 12.52 |
| 4 | 2 | F1 | Ben Bridgewater | Non-Member | 22 / 305.74 | 13.89 | 12.12 |
| 5 | 5 | F1 | Chris Forrest | Senior | 21 / 314.47 | 14.97 | 13.09 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 14.38 | 15.21 | 15.92 | 15.64 | 16.42 |
| 2 | 12.52 | 12.32 | 12.85 | 12.86 | 13.42 |
| 3 | 12.64 | 12.46 | 12.94 | 12.97 | 19.56 |
| 4 | 12.94 | 12.66 | 12.80 | 12.53 | 14.15 |
| 5 | 12.01 | 13.50 | 13.16 | 13.19 | 13.09 |
| 6 | 12.69 | 14.29 | 13.07 | 12.94 | 14.13 |
| 7 | 12.94 | 15.90 | 12.99 | 12.94 | 14.44 |
| 8 | 12.90 | 14.05 | 12.70 | 12.83 | 13.31 |
| 9 | 12.60 | 18.43 | 12.58 | 12.74 | 14.18 |
| 10 | 12.60 | 12.22 | 12.53 | 12.61 | 15.18 |
| 11 | 12.68 | 12.54 | 13.21 | 12.87 | 13.93 |
| 12 | 12.54 | 12.68 | 12.50 | 12.78 | 13.89 |
| 13 | 12.64 | 12.55 | 12.86 | 12.83 | 14.84 |
| 14 | 12.45 | 12.32 | 12.80 | 12.79 | 19.28 |
| 15 | 12.45 | 12.64 | 12.50 | 12.52 | 16.01 |
| 16 | 12.65 | 12.90 | 12.75 | 12.59 | 13.99 |
| 17 | 12.78 | 13.97 | 12.50 | 12.81 | 13.61 |
| 18 | 12.58 | 12.12 | 13.26 | 13.25 | 15.23 |
| 19 | 12.37 | 24.29 | 12.65 | 13.14 | 13.63 |
| 20 | 12.40 | 13.41 | 12.48 | 12.74 | 14.79 |
| 21 | 12.67 | 12.24 | 13.23 | 12.94 | 17.39 |
| 22 | 12.68 | 13.04 | 12.62 | 12.95 | |
| 23 | 12.59 | 12.72 | 12.66 | ||
| 24 | 12.42 | 12.36 | 12.81 | ||
| 25 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Martin Ross | Senior | 25 / 303.87 | 12.15 | 11.74 |
| 2 | 3 | F1 | Dean Gibbs | Senior | 25 / 309.66 | 12.38 | 11.71 |
| 3 | 2 | F1 | Jon Seals | Non-Member | 25 / 310.43 | 12.41 | 11.83 |
| 4 | 5 | F1 | Darren Lee | Senior | 24 / 311.62 | 12.98 | 12.10 |
| 5 | 4 | F2 | Charlie Ware | Junior | 6 / 300.39 | 50.06 | 12.61 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 13.36 | 17.73 | 18.11 | 234.09 | 14.76 |
| 2 | 11.85 | 12.50 | 12.42 | 14.81 | 12.46 |
| 3 | 12.08 | 12.03 | 12.78 | 13.10 | 12.19 |
| 4 | 11.85 | 12.14 | 12.05 | 12.86 | 12.15 |
| 5 | 11.89 | 12.00 | 11.89 | 12.61 | 12.32 |
| 6 | 12.13 | 12.50 | 11.97 | 12.92 | 12.29 |
| 7 | 11.84 | 12.03 | 12.05 | 12.29 | |
| 8 | 11.87 | 11.90 | 11.95 | 12.35 | |
| 9 | 11.94 | 12.21 | 12.24 | 12.10 | |
| 10 | 11.77 | 11.98 | 11.92 | 12.19 | |
| 11 | 11.98 | 12.00 | 11.90 | 12.35 | |
| 12 | 11.74 | 11.99 | 11.99 | 12.15 | |
| 13 | 11.90 | 12.43 | 12.36 | 15.43 | |
| 14 | 11.86 | 12.05 | 11.99 | 12.50 | |
| 15 | 11.95 | 11.97 | 12.46 | 12.23 | |
| 16 | 11.95 | 12.19 | 12.24 | 14.70 | |
| 17 | 12.10 | 11.90 | 12.09 | 12.33 | |
| 18 | 14.26 | 12.07 | 11.71 | 12.35 | |
| 19 | 12.27 | 11.99 | 11.88 | 12.50 | |
| 20 | 11.99 | 12.15 | 12.08 | 12.40 | |
| 21 | 11.90 | 11.83 | 12.01 | 16.13 | |
| 22 | 13.19 | 12.10 | 11.91 | 12.70 | |
| 23 | 12.03 | 13.82 | 12.14 | 16.06 | |
| 24 | 12.03 | 11.90 | 11.99 | 12.69 | |
| 25 | 12.14 | 13.02 | 13.53 | ||
| 26 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Mark Stevens | Senior | 19 / 301.34 | 15.86 | 14.94 |
| 2 | 1 | F2 | Nick Cooper | Junior | 19 / 302.06 | 15.89 | 14.96 |
| 3 | 4 | F1 | Graham Hunter | Non-Member | 19 / 308.65 | 16.24 | 15.47 |
| 4 | 3 | F1 | Matt Hunter | Non-Member | 19 / 312.43 | 16.44 | 15.43 |
| 5 | 5 | Gary Crisp | 17 / 307.22 | 18.07 | 16.56 | ||
| 6 | 6 | F2 | Austin Burns | Junior | 16 / 300.29 | 18.76 | 17.01 |
| 7 | 8 | F1 | Jason Hextall | Senior | 16 / 313.99 | 19.62 | 17.20 |
| 8 | 10 | F2 | Thomas Lord | Junior | 14 / 308.21 | 22.01 | 16.38 |
| 9 | 7 | F1 | Barry Gregory | Non-Member | 14 / 316.12 | 22.58 | 18.38 |
| 10 | 9 | F1 | Norman Stephens | Non-Member | 12 / 308.75 | 25.72 | 20.26 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.34 | 16.68 | 17.35 | 17.65 | 24.45 | 19.89 | 36.89 | 28.19 | 61.68 | 21.37 |
| 2 | 16.14 | 14.97 | 22.50 | 15.52 | 17.28 | 17.35 | 24.09 | 21.59 | 24.75 | 18.25 |
| 3 | 15.47 | 15.14 | 15.95 | 18.01 | 17.43 | 18.40 | 18.39 | 20.58 | 22.75 | 17.04 |
| 4 | 15.12 | 15.28 | 15.69 | 17.03 | 16.56 | 18.44 | 18.96 | 17.39 | 22.09 | 18.39 |
| 5 | 15.21 | 14.94 | 15.43 | 15.77 | 16.61 | 18.66 | 21.37 | 17.56 | 23.34 | 76.98 |
| 6 | 14.96 | 15.41 | 16.20 | 15.65 | 18.71 | 18.24 | 18.38 | 17.27 | 22.40 | 21.05 |
| 7 | 15.25 | 15.41 | 15.61 | 15.87 | 18.05 | 21.71 | 21.16 | 19.86 | 25.59 | 16.73 |
| 8 | 15.35 | 15.43 | 15.77 | 16.14 | 16.69 | 17.67 | 24.71 | 17.20 | 22.09 | 16.44 |
| 9 | 15.30 | 15.69 | 15.59 | 15.54 | 18.47 | 17.01 | 21.71 | 23.15 | 22.31 | 16.91 |
| 10 | 17.60 | 18.44 | 15.48 | 15.91 | 17.37 | 21.47 | 21.84 | 17.41 | 20.29 | 16.38 |
| 11 | 15.36 | 15.43 | 16.11 | 16.03 | 17.36 | 18.15 | 23.06 | 17.32 | 21.20 | 17.43 |
| 12 | 15.57 | 15.31 | 16.49 | 15.97 | 17.41 | 19.21 | 26.65 | 18.15 | 20.26 | 16.91 |
| 13 | 16.06 | 15.37 | 16.05 | 15.47 | 17.57 | 19.05 | 19.86 | 18.64 | 17.33 | |
| 14 | 15.86 | 15.87 | 15.99 | 16.22 | 17.32 | 18.06 | 19.05 | 21.23 | 17.00 | |
| 15 | 16.39 | 16.35 | 15.70 | 16.35 | 20.91 | 19.07 | 17.78 | |||
| 16 | 15.74 | 15.85 | 16.22 | 16.30 | 17.44 | 17.91 | 20.67 | |||
| 17 | 17.38 | 16.83 | 15.96 | 16.42 | 17.59 | |||||
| 18 | 17.68 | 16.90 | 16.87 | 16.19 | ||||||
| 19 | 15.28 | 16.04 | 17.47 | 16.61 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Eric Wilcock | 1/12 Scale CLUB | Senior | 23 / 307.55 | 13.37 | 12.40 |
| 2 | 3 | F1 | James Carvell | Mardave MOD | Senior | 23 / 312.41 | 13.58 | 13.10 |
| 3 | 5 | F1 | Chris Taylor | 1/12 Scale CLUB | Senior | 22 / 307.96 | 13.99 | 12.84 |
| 4 | 4 | F1 | Neil Overson | 1/12 Scale CLUB | Senior | 20 / 302.49 | 15.12 | 13.68 |
| =5 | 2 | F1 | Tony Cooke | 1/12 Scale CLUB | Senior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 6 | F1 | Charlotte Knight | 1/12 Scale CLUB | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 7 | F2 | Richard Gregory | 1/12 Scale CLUB | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 14.23 | 15.29 | 17.53 | 16.75 | |||
| 2 | 12.47 | 13.44 | 17.91 | 13.06 | |||
| 3 | 13.19 | 13.46 | 14.13 | 17.24 | |||
| 4 | 13.53 | 13.21 | 14.24 | 13.53 | |||
| 5 | 13.37 | 13.72 | 14.87 | 13.64 | |||
| 6 | 13.18 | 13.85 | 14.82 | 13.67 | |||
| 7 | 13.16 | 13.68 | 14.47 | 13.39 | |||
| 8 | 13.67 | 13.57 | 14.39 | 14.19 | |||
| 9 | 13.04 | 13.48 | 14.27 | 12.84 | |||
| 10 | 13.41 | 13.57 | 13.68 | 13.48 | |||
| 11 | 12.66 | 13.38 | 15.60 | 13.26 | |||
| 12 | 16.53 | 14.14 | 14.12 | 13.32 | |||
| 13 | 13.22 | 13.36 | 14.16 | 14.54 | |||
| 14 | 13.31 | 13.33 | 14.69 | 13.27 | |||
| 15 | 12.68 | 13.46 | 14.05 | 13.36 | |||
| 16 | 12.74 | 13.77 | 16.42 | 14.28 | |||
| 17 | 12.89 | 13.27 | 17.69 | 13.71 | |||
| 18 | 12.91 | 13.10 | 15.12 | 13.23 | |||
| 19 | 15.25 | 13.30 | 15.54 | 14.09 | |||
| 20 | 12.40 | 13.87 | 14.79 | 13.75 | |||
| 21 | 12.65 | 13.15 | 14.52 | ||||
| 22 | 13.13 | 13.54 | 14.84 | ||||
| 23 | 13.93 | 13.47 | |||||
| 24 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | Simon Mitchell | Senior | 17 / 312.90 | 18.40 | 16.96 |
| 2 | 2 | F1 | Chris Burns | Senior | 17 / 315.19 | 18.54 | 17.15 |
| 3 | 1 | Richard Dobson | Senior | 17 / 316.66 | 18.62 | 16.56 | |
| 4 | 4 | F1 | Andy Towers | Non-Member | 14 / 308.02 | 22.00 | 19.93 |
| 5 | 5 | Norman Stephens | Senior | 11 / 307.48 | 27.95 | 19.10 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 19.67 | 20.75 | 23.12 | 23.12 | 75.95 |
| 2 | 17.79 | 19.13 | 18.85 | 22.13 | 24.70 |
| 3 | 20.00 | 17.83 | 18.79 | 20.29 | 22.58 |
| 4 | 22.47 | 20.27 | 18.77 | 19.93 | 22.44 |
| 5 | 17.37 | 18.65 | 17.52 | 21.21 | 23.14 |
| 6 | 17.54 | 17.15 | 18.40 | 20.70 | 21.20 |
| 7 | 18.23 | 17.52 | 19.39 | 20.39 | 25.32 |
| 8 | 17.17 | 17.58 | 16.97 | 23.64 | 19.10 |
| 9 | 17.57 | 17.98 | 17.86 | 20.69 | 27.19 |
| 10 | 18.01 | 17.67 | 17.75 | 20.86 | 24.20 |
| 11 | 16.56 | 17.56 | 17.09 | 24.16 | 21.66 |
| 12 | 18.10 | 18.73 | 18.52 | 23.44 | |
| 13 | 17.59 | 17.33 | 18.37 | 24.79 | |
| 14 | 18.51 | 18.29 | 18.08 | 22.67 | |
| 15 | 23.63 | 23.65 | 18.12 | ||
| 16 | 18.77 | 17.64 | 16.96 | ||
| 17 | 17.68 | 17.46 | 18.34 | ||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | James Baker | Junior | 20 / 310.98 | 15.54 | 14.60 | |
| 2 | 1 | Jamie Cheshire | Senior | 19 / 305.89 | 16.09 | 14.34 | |
| 3 | 4 | Richard Wilson | Senior | 19 / 310.95 | 16.36 | 15.08 | |
| 4 | 3 | James Carroll | Senior | 17 / 303.22 | 17.83 | 16.24 | |
| 5 | 5 | Cameron Hextall | Junior | 17 / 304.26 | 17.89 | 16.13 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 15.88 | 16.82 | 28.11 | 18.50 | 20.60 |
| 2 | 24.87 | 15.43 | 17.45 | 17.13 | 16.84 |
| 3 | 15.35 | 15.09 | 17.44 | 16.59 | 17.00 |
| 4 | 15.35 | 14.96 | 17.20 | 16.06 | 17.26 |
| 5 | 14.49 | 16.54 | 17.27 | 15.64 | 19.28 |
