| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 560 | 20104 | F2 | Austin Burns | Non-Member | 17 / 317.31 | 18.66 | 17.03 |
| 2 | 2 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Non-Member | 16 / 312.37 | 19.52 | 17.41 |
| 3 | 4 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Non-Member | 14 / 310.11 | 22.15 | 19.41 |
| 4 | 3 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Non-Member | 13 / 318.70 | 24.51 | 20.11 |
| 5 | 5 | 514 | 0 | F2 | Joe Copp | Non-Member | 12 / 310.91 | 25.90 | 19.59 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 21.53 | 33.00 | 34.34 | 23.79 | 33.82 |
| 2 | 17.03 | 24.34 | 30.35 | 20.42 | 27.44 |
| 3 | 20.87 | 19.10 | 22.82 | 20.99 | 19.59 |
| 4 | 18.32 | 18.09 | 22.53 | 20.92 | 26.22 |
| 5 | 17.21 | 18.15 | 21.45 | 19.41 | 21.82 |
| 6 | 17.96 | 18.73 | 22.03 | 20.56 | 23.85 |
| 7 | 17.78 | 18.30 | 23.00 | 21.16 | 25.02 |
| 8 | 20.03 | 18.01 | 20.11 | 27.11 | 26.30 |
| 9 | 17.97 | 17.82 | 20.74 | 20.80 | 28.90 |
| 10 | 17.58 | 19.41 | 26.88 | 22.88 | 26.12 |
| 11 | 18.66 | 17.41 | 31.48 | 26.11 | 24.00 |
| 12 | 18.33 | 17.50 | 21.83 | 20.49 | 27.83 |
| 13 | 18.02 | 19.27 | 21.14 | 23.15 | |
| 14 | 18.91 | 17.80 | 22.32 | ||
| 15 | 17.63 | 17.67 | |||
| 16 | 17.38 | 17.77 | |||
| 17 | 22.10 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Non-Member | 19 / 301.16 | 15.85 | 14.84 |
| 2 | 2 | 645 | 682 | F1 | Gary Crisp | Non-Member | 19 / 303.16 | 15.95 | 14.66 |
| 3 | 6 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Non-Member | 19 / 309.72 | 16.30 | 15.45 |
| 4 | 3 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Non-Member | 19 / 315.60 | 16.61 | 15.56 |
| 5 | 4 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Non-Member | 18 / 309.02 | 17.16 | 15.85 |
| 6 | 5 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Non-Member | 18 / 311.71 | 17.31 | 15.95 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.76 | 21.55 | 21.07 | 22.74 | 21.45 | 21.99 |
| 2 | 14.88 | 16.87 | 15.94 | 17.67 | 17.55 | 16.20 |
| 3 | 15.38 | 16.48 | 15.56 | 16.16 | 16.23 | 16.06 |
| 4 | 14.84 | 15.36 | 17.16 | 16.46 | 16.58 | 16.49 |
| 5 | 15.71 | 15.74 | 16.25 | 16.80 | 17.24 | 15.79 |
| 6 | 14.99 | 15.16 | 16.81 | 16.35 | 15.95 | 15.59 |
| 7 | 14.91 | 15.36 | 16.90 | 16.02 | 16.21 | 15.61 |
| 8 | 14.99 | 15.09 | 15.89 | 15.85 | 16.22 | 15.45 |
| 9 | 15.01 | 15.15 | 16.46 | 19.12 | 16.13 | 16.24 |
| 10 | 15.53 | 16.94 | 16.16 | 16.31 | 16.41 | 16.35 |
| 11 | 14.92 | 14.66 | 16.54 | 17.46 | 17.32 | 15.93 |
| 12 | 15.79 | 15.36 | 16.51 | 17.40 | 16.84 | 15.73 |
| 13 | 18.71 | 15.03 | 16.37 | 16.63 | 17.06 | 15.89 |
| 14 | 15.31 | 15.91 | 16.34 | 16.42 | 18.57 | 15.85 |
| 15 | 16.15 | 15.37 | 16.08 | 16.75 | 17.85 | 15.70 |
| 16 | 15.65 | 16.40 | 15.96 | 16.38 | 16.68 | 16.24 |
| 17 | 15.90 | 15.26 | 15.98 | 17.74 | 19.64 | 16.08 |
| 18 | 15.70 | 15.57 | 16.52 | 16.76 | 17.78 | 16.27 |
| 19 | 16.03 | 15.90 | 17.10 | 16.26 | ||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 600 | 6473 | F2 | Conor Steptoe | Non-Member | 25 / 310.16 | 12.40 | 11.70 |
| 2 | 2 | 465 | 13699 | F1 | James Carvell | Non-Member | 23 / 304.04 | 13.21 | 12.35 |
| 3 | 3 | 487 | 8645 | F1 | Charlotte Knight | Non-Member | 1 / 18.76 | 18.76 | 18.76 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 14.44 | 16.78 | 18.76 |
| 2 | 12.14 | 12.98 | |
| 3 | 12.76 | 13.22 | |
| 4 | 12.94 | 12.62 | |
| 5 | 11.70 | 13.06 | |
| 6 | 12.14 | 13.34 | |
| 7 | 12.63 | 13.02 | |
| 8 | 12.20 | 12.68 | |
| 9 | 11.86 | 12.56 | |
| 10 | 12.14 | 13.35 | |
| 11 | 12.72 | 13.00 | |
| 12 | 11.83 | 13.23 | |
| 13 | 11.97 | 13.20 | |
| 14 | 11.95 | 13.36 | |
| 15 | 11.93 | 13.10 | |
| 16 | 11.93 | 12.35 | |
| 17 | 11.83 | 13.86 | |
| 18 | 14.38 | 12.82 | |
| 19 | 12.47 | 12.90 | |
| 20 | 12.41 | 12.77 | |
| 21 | 12.14 | 12.91 | |
| 22 | 12.57 | 13.50 | |
| 23 | 12.34 | 13.43 | |
| 24 | 12.16 | ||
| 25 | 12.58 | ||
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Non-Member | 17 / 300.54 | 17.67 | 16.49 |
| 2 | 2 | 685 | 0 | F1 | Erica Blackburn | Non-Member | 16 / 302.41 | 18.90 | 17.23 |
| 3 | 4 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Non-Member | 15 / 318.91 | 21.26 | 17.92 |
| 4 | 5 | 636 | 0 | F2 | Cameron Hextall | Non-Member | 12 / 302.96 | 25.24 | 18.82 |
| 5 | 6 | 694 | 0 | F1 | Tracey Burns | Non-Member | 11 / 319.84 | 29.07 | 23.89 |
| 6 | 3 | 616 | 0 | F1 | Simon Mitchell | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.45 | 24.45 | 25.99 | 33.62 | 34.57 | |
| 2 | 16.51 | 18.30 | 21.96 | 22.06 | 27.43 | |
| 3 | 17.79 | 17.71 | 17.92 | 18.82 | 26.91 | |
| 4 | 16.76 | 17.77 | 28.58 | 29.09 | 25.93 | |
| 5 | 17.79 | 18.09 | 20.23 | 19.25 | 23.89 | |
| 6 | 17.94 | 18.47 | 20.57 | 23.42 | 27.33 | |
| 7 | 16.50 | 18.81 | 20.27 | 24.29 | 34.80 | |
| 8 | 17.52 | 17.23 | 18.47 | 27.20 | 28.74 | |
| 9 | 16.49 | 17.59 | 21.09 | 34.19 | 34.92 | |
| 10 | 16.79 | 17.29 | 20.39 | 22.03 | 27.50 | |
| 11 | 17.37 | 17.62 | 21.68 | 21.08 | 27.82 | |
| 12 | 16.58 | 19.89 | 21.58 | 27.91 | ||
| 13 | 17.41 | 18.50 | 19.49 | |||
| 14 | 16.52 | 18.69 | 21.26 | |||
| 15 | 16.82 | 18.48 | 19.43 | |||
| 16 | 17.57 | 23.52 | ||||
| 17 | 23.73 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 695 | 0 | F1 | Craig Nutting | Non-Member | 22 / 300.11 | 13.64 | 13.20 |
| 2 | 2 | 671 | 0 | F2 | James Baker | Non-Member | 20 / 308.74 | 15.43 | 14.29 |
| 3 | 3 | 621 | 3010 | F1 | Ben Cosgrove | Non-Member | 19 / 301.33 | 15.85 | 14.08 |
| 4 | 6 | 684 | 0 | F1 | Richard Armstrong | Non-Member | 19 / 301.80 | 15.88 | 14.87 |
| 5 | 4 | 682 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Non-Member | 19 / 308.50 | 16.23 | 14.97 |
| 6 | 5 | 666 | 17372 | F1 | Richard Wilson | Non-Member | 19 / 316.66 | 16.66 | 15.42 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.92 | 18.78 | 19.76 | 19.09 | 21.36 | 20.36 |
| 2 | 13.81 | 15.08 | 16.33 | 20.31 | 16.05 | 16.60 |
| 3 | 13.59 | 14.95 | 14.66 | 15.23 | 16.91 | 14.87 |
| 4 | 13.39 | 15.13 | 14.28 | 14.97 | 16.82 | 15.51 |
| 5 | 14.69 | 14.67 | 14.82 | 16.00 | 16.73 | 15.47 |
| 6 | 13.27 | 14.76 | 14.67 | 15.05 | 15.95 | 15.71 |
| 7 | 13.45 | 14.88 | 14.43 | 15.42 | 15.51 | 15.04 |
| 8 | 13.52 | 14.29 | 14.08 | 15.30 | 16.22 | 16.46 |
| 9 | 13.46 | 14.33 | 14.49 | 17.06 | 18.08 | 15.01 |
| 10 | 13.32 | 14.77 | 18.86 | 15.40 | 15.98 | 16.21 |
| 11 | 13.49 | 15.29 | 19.21 | 15.69 | 15.42 | 15.93 |
| 12 | 13.28 | 14.76 | 15.12 | 15.53 | 16.81 | 15.66 |
| 13 | 13.31 | 14.45 | 15.29 | 18.15 | 15.74 | 14.93 |
| 14 | 13.52 | 14.74 | 14.38 | 17.16 | 16.48 | 14.90 |
| 15 | 13.52 | 14.46 | 15.15 | 16.59 | 16.27 | 15.66 |
| 16 | 13.52 | 14.29 | 14.75 | 15.64 | 15.54 | 15.68 |
| 17 | 13.55 | 14.69 | 19.79 | 15.24 | 16.16 | 16.40 |
| 18 | 13.57 | 20.74 | 15.24 | 15.24 | 16.95 | 15.28 |
| 19 | 13.20 | 19.19 | 16.02 | 15.43 | 17.68 | 16.12 |
| 20 | 13.36 | 14.49 | ||||
| 21 | 13.62 | |||||
| 22 | 13.75 | |||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 579 | 4793 | F1 | Richard Ninness | Non-Member | 22 / 305.09 | 13.86 | 13.00 |
| 2 | 5 | 594 | 16713 | F2 | Michael Bush | Non-Member | 22 / 312.41 | 14.20 | 13.00 |
| 3 | 2 | 191 | 7511 | F1 | Scott Deakin | Senior | 21 / 305.75 | 14.55 | 13.44 |
| 4 | 4 | 689 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Non-Member | 21 / 310.78 | 14.79 | 13.78 |
| 5 | 6 | 288 | 4480 | F1 | Chris Forrest | Non-Member | 20 / 300.47 | 15.02 | 13.52 |
| 6 | 7 | 50 | 7683 | F1 | Chris Child | Senior | 20 / 309.78 | 15.48 | 13.53 |
| 7 | 9 | 168 | 483 | F1 | Nick Halfpenny | Non-Member | 19 / 301.95 | 15.89 | 13.70 |
| 8 | 3 | 245 | 4114 | F1 | Craig Gibson | Non-Member | 18 / 308.92 | 17.16 | 13.26 |
| 9 | 10 | 592 | 17365 | F1 | Robert Bush | Non-Member | 18 / 309.78 | 17.21 | 14.18 |
| 10 | 8 | 263 | 8774 | F1 | Ian Smith | Non-Member | 9 / 301.42 | 33.49 | 13.67 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 206.23 | 16.91 | 17.04 | 18.40 | 20.22 | 21.42 | 19.28 | 157.57 | 20.78 | 22.45 |
| 2 | 26.20 | 14.32 | 14.42 | 14.73 | 14.16 | 14.81 | 19.62 | 15.05 | 14.38 | 17.55 |
| 3 | 13.00 | 15.37 | 69.74 | 14.71 | 13.94 | 14.38 | 14.23 | 35.72 | 14.53 | 15.59 |
| 4 | 14.21 | 19.32 | 13.44 | 14.07 | 14.02 | 13.78 | 14.45 | 13.67 | 15.17 | 15.79 |
| 5 | 13.42 | 13.45 | 13.65 | 13.89 | 13.82 | 13.77 | 14.20 | 13.97 | 16.13 | 14.18 |
| 6 | 13.95 | 13.88 | 14.38 | 13.96 | 14.17 | 14.46 | 15.52 | 20.20 | 17.43 | 17.90 |
| 7 | 18.08 | 13.86 | 14.16 | 14.45 | 13.26 | 13.52 | 13.55 | 13.88 | 14.80 | 26.29 |
| 8 | 13.97 | 13.32 | 13.78 | 13.51 | 13.92 | 14.60 | 16.74 | 14.61 | 22.60 | |
| 9 | 14.22 | 14.31 | 14.47 | 13.96 | 16.82 | 16.83 | 14.62 | 23.81 | 14.95 | |
| 10 | 15.99 | 13.46 | 16.59 | 15.15 | 18.66 | 15.31 | 14.43 | 14.52 | ||
| 11 | 13.97 | 13.38 | 15.16 | 13.83 | 13.69 | 14.65 | 14.76 | 15.03 | ||
| 12 | 13.87 | 14.63 | 14.16 | 13.70 | 15.56 | 14.12 | 15.11 | 15.41 | ||
| 13 | 14.32 | 13.91 | 14.46 | 13.27 | 14.49 | 14.52 | 15.15 | 14.50 | ||
| 14 | 14.05 | 13.33 | 14.09 | 14.21 | 14.11 | 19.75 | 17.02 | 16.59 | ||
| 15 | 14.03 | 13.26 | 14.13 | 14.98 | 13.82 | 13.92 | 14.86 | 14.84 | ||
| 16 | 13.84 | 14.52 | 14.63 | 13.79 | 14.59 | 14.28 | 13.70 | 15.41 | ||
| 17 | 14.13 | 14.64 | 16.25 | 13.47 | 13.89 | 13.53 | 15.72 | 15.74 | ||
| 18 | 14.24 | 13.33 | 14.02 | 13.39 | 14.23 | 13.76 | 15.59 | 20.44 | ||
| 19 | 13.70 | 14.68 | 13.00 | 16.46 | 13.94 | 13.97 | ||||
| 20 | 13.44 | 15.92 | 14.74 | 14.09 | 19.72 | |||||
| 21 | 14.87 | 14.23 | 14.45 | |||||||
| 22 | 13.37 | |||||||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 352 | 8909 | F2 | Zak Finlay | Non-Member | 24 / 302.16 | 12.59 | 12.03 |
| 2 | 2 | 603 | 6112 | F2 | Thomas Knight | Non-Member | 24 / 306.00 | 12.75 | 11.93 |
| 3 | 4 | 131 | 1623 | F1 | Jack Sylvester | Non-Member | 24 / 310.91 | 12.95 | 12.41 |
| 4 | 5 | 683 | 16083 | F2 | Alex Thurston | Non-Member | 23 / 308.25 | 13.40 | 12.41 |
| 5 | 6 | 613 | 13815 | F1 | James Garner | Non-Member | 22 / 306.38 | 13.92 | 12.64 |
| 6 | 3 | 693 | 0 | F1 | Richard Norris | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 14.87 | 15.97 | 16.25 | 16.56 | 18.37 | |
| 2 | 12.52 | 13.22 | 13.38 | 14.63 | 15.04 | |
| 3 | 12.29 | 12.23 | 12.92 | 13.52 | 14.16 | |
| 4 | 12.42 | 12.46 | 12.41 | 13.01 | 13.48 | |
| 5 | 12.03 | 12.06 | 12.89 | 13.08 | 15.06 | |
| 6 | 12.43 | 13.77 | 12.91 | 13.35 | 13.72 | |
| 7 | 12.44 | 12.24 | 12.49 | 13.36 | 12.91 | |
| 8 | 12.11 | 13.45 | 12.70 | 12.57 | 13.24 | |
| 9 | 12.77 | 12.59 | 12.81 | 13.57 | 13.26 | |
| 10 | 12.64 | 12.65 | 13.14 | 13.40 | 12.64 | |
| 11 | 12.52 | 12.92 | 12.57 | 12.90 | 13.67 | |
| 12 | 12.21 | 12.66 | 12.81 | 13.19 | 15.37 | |
| 13 | 12.24 | 12.79 | 12.69 | 14.19 | 13.68 | |
| 14 | 12.55 | 12.11 | 13.12 | 13.20 | 13.26 | |
| 15 | 12.29 | 12.03 | 12.78 | 12.41 | 13.36 | |
| 16 | 12.36 | 12.24 | 12.65 | 13.98 | 13.18 | |
| 17 | 12.33 | 12.61 | 12.64 | 13.90 | 13.81 | |
| 18 | 12.38 | 11.93 | 12.53 | 12.82 | 14.03 | |
| 19 | 12.67 | 12.70 | 12.53 | 13.23 | 13.97 | |
| 20 | 12.93 | 12.18 | 13.38 | 12.87 | 13.24 | |
| 21 | 13.74 | 12.04 | 12.98 | 12.94 | 12.87 | |
| 22 | 12.32 | 15.06 | 12.91 | 12.74 | 14.06 | |
| 23 | 12.48 | 12.09 | 12.77 | 12.83 | ||
| 24 | 12.62 | 12.00 | 12.65 | |||
| 25 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 159 | 11271 | F1 | Martin Ross | Non-Member | 25 / 306.81 | 12.27 | 11.93 |
| 2 | 2 | 9 | 6543 | F1 | Dean Gibbs | Non-Member | 25 / 307.03 | 12.28 | 11.74 |
| 3 | 3 | 251 | 10265 | F2 | Kyle Branson | Non-Member | 25 / 312.89 | 12.51 | 11.71 |
| 4 | 4 | 354 | 10983 | F2 | Charlie Ware | Junior | 24 / 303.62 | 12.65 | 11.82 |
| 5 | 7 | 175 | 10478 | F1 | Jon Seals | Non-Member | 24 / 306.20 | 12.75 | 11.85 |
| 6 | 6 | 248 | 6946 | F1 | Ben Bridgewater | Non-Member | 23 / 311.16 | 13.52 | 12.01 |
| 7 | 5 | 659 | 4618 | F1 | Darren Lee | Non-Member | 1 / 154.78 | 154.78 | 154.78 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 14.68 | 15.06 | 15.30 | 17.49 | 154.78 | 18.67 | 17.39 |
| 2 | 12.26 | 12.09 | 12.14 | 16.27 | 13.17 | 15.85 | |
| 3 | 12.40 | 12.43 | 12.65 | 12.07 | 12.08 | 12.32 | |
| 4 | 12.04 | 12.47 | 12.13 | 12.24 | 12.17 | 15.41 | |
| 5 | 12.23 | 12.06 | 12.06 | 12.22 | 12.50 | 12.61 | |
| 6 | 12.12 | 12.08 | 12.26 | 12.50 | 12.16 | 12.12 | |
| 7 | 12.07 | 12.06 | 11.94 | 12.08 | 12.12 | 12.06 | |
| 8 | 12.18 | 12.34 | 13.43 | 12.64 | 12.33 | 13.54 | |
| 9 | 12.24 | 12.00 | 11.77 | 12.59 | 12.11 | 12.27 | |
| 10 | 11.95 | 12.17 | 11.71 | 12.42 | 12.24 | 12.23 | |
| 11 | 12.58 | 12.45 | 12.14 | 12.67 | 12.23 | 12.29 | |
| 12 | 12.44 | 12.38 | 12.19 | 12.35 | 12.15 | 12.42 | |
| 13 | 12.21 | 12.27 | 12.30 | 12.78 | 12.49 | 12.31 | |
| 14 | 12.22 | 12.14 | 12.22 | 12.44 | 12.45 | 12.30 | |
| 15 | 12.03 | 12.04 | 12.08 | 12.27 | 22.24 | 12.16 | |
| 16 | 12.49 | 12.41 | 13.15 | 11.93 | 12.38 | 12.18 | |
| 17 | 12.04 | 12.27 | 14.92 | 11.98 | 12.02 | 11.99 | |
| 18 | 12.22 | 11.97 | 11.97 | 12.28 | 23.71 | 12.30 | |
| 19 | 12.01 | 12.24 | 11.91 | 12.02 | 12.01 | 12.15 | |
| 20 | 12.20 | 12.09 | 12.02 | 12.01 | 12.42 | 12.12 | |
| 21 | 12.06 | 12.07 | 11.87 | 12.21 | 12.30 | 11.85 | |
| 22 | 12.03 | 12.25 | 12.24 | 12.12 | 12.46 | 12.22 | |
| 23 | 12.14 | 11.91 | 12.23 | 11.82 | 12.75 | 12.00 | |
| 24 | 11.93 | 12.04 | 12.10 | 12.22 | 12.11 | ||
| 25 | 12.04 | 11.74 | 14.16 | ||||
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 560 | 20104 | F2 | Austin Burns | Non-Member | 17 / 316.50 | 18.61 | 16.19 |
| 2 | 2 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Non-Member | 16 / 306.04 | 19.12 | 17.47 |
| 3 | 3 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Non-Member | 14 / 303.39 | 21.67 | 18.85 |
| 4 | 4 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Non-Member | 7 / 255.86 | 36.55 | 22.96 |
| 5 | 5 | 514 | 0 | F2 | Joe Copp | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 22.18 | 26.72 | 32.42 | 29.12 | |
| 2 | 16.19 | 18.11 | 21.26 | 27.29 | |
| 3 | 18.45 | 20.15 | 18.86 | 24.00 | |
| 4 | 18.08 | 18.48 | 18.85 | 22.96 | |
| 5 | 18.37 | 17.65 | 24.63 | 102.87 | |
| 6 | 18.76 | 20.03 | 21.93 | 26.08 | |
| 7 | 18.36 | 17.47 | 24.18 | 23.54 | |
| 8 | 19.64 | 17.99 | 20.41 | ||
| 9 | 17.81 | 17.49 | 19.89 | ||
| 10 | 20.91 | 18.11 | 20.45 | ||
| 11 | 17.69 | 21.16 | 20.26 | ||
| 12 | 19.55 | 20.22 | 21.05 | ||
| 13 | 17.45 | 18.33 | 19.63 | ||
| 14 | 17.87 | 17.72 | 19.57 | ||
| 15 | 18.00 | 18.51 | |||
| 16 | 18.29 | 17.90 | |||
| 17 | 18.90 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Non-Member | 19 / 301.19 | 15.85 | 14.88 |
| 2 | 3 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Non-Member | 19 / 309.12 | 16.26 | 15.41 |
| 3 | 1 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Non-Member | 19 / 312.63 | 16.45 | 15.39 |
| 4 | 4 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Non-Member | 18 / 303.56 | 16.86 | 15.76 |
| 5 | 5 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Non-Member | 18 / 315.25 | 17.51 | 15.95 |
| 6 | 2 | 645 | 682 | F1 | Gary Crisp | Non-Member | 17 / 313.65 | 18.45 | 15.52 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 19.24 | 21.31 | 19.60 | 22.66 | 23.69 | 20.52 |
| 2 | 15.76 | 17.80 | 15.55 | 15.76 | 16.47 | 14.97 |
| 3 | 15.39 | 17.40 | 15.41 | 16.07 | 17.09 | 15.76 |
| 4 | 15.54 | 16.01 | 15.46 | 16.04 | 18.94 | 15.29 |
| 5 | 15.68 | 16.17 | 15.66 | 16.18 | 17.04 | 15.65 |
| 6 | 18.68 | 16.27 | 18.35 | 15.93 | 17.39 | 15.50 |
| 7 | 15.75 | 16.02 | 16.49 | 16.17 | 16.54 | 16.07 |
| 8 | 15.74 | 16.27 | 15.88 | 17.03 | 17.02 | 14.88 |
| 9 | 15.74 | 17.16 | 15.74 | 16.47 | 17.60 | 15.68 |
| 10 | 15.99 | 18.95 | 15.65 | 17.77 | 15.95 | 16.19 |
| 11 | 15.50 | 18.33 | 15.73 | 16.86 | 16.60 | 15.61 |
| 12 | 19.17 | 29.35 | 17.33 | 17.13 | 16.91 | 16.08 |
| 13 | 15.69 | 21.16 | 15.68 | 16.46 | 18.35 | 15.01 |
| 14 | 16.63 | 15.80 | 16.78 | 16.31 | 19.61 | 15.62 |
| 15 | 17.53 | 23.06 | 15.71 | 16.44 | 17.02 | 15.31 |
| 16 | 15.87 | 17.07 | 15.80 | 17.07 | 16.41 | 16.08 |
| 17 | 16.29 | 15.52 | 15.57 | 16.80 | 16.59 | 15.71 |
| 18 | 16.52 | 16.11 | 16.41 | 16.03 | 15.80 | |
| 19 | 15.92 | 16.62 | 15.46 | |||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 465 | 13699 | F1 | James Carvell | Non-Member | 23 / 305.85 | 13.29 | 12.27 |
| 2 | 1 | 600 | 6473 | F2 | Conor Steptoe | Non-Member | 23 / 306.54 | 13.32 | 11.84 |
| 3 | 3 | 487 | 8645 | F1 | Charlotte Knight | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 15.70 | 16.93 | |
| 2 | 12.29 | 12.68 | |
| 3 | 12.10 | 12.27 | |
| 4 | 13.05 | 13.40 | |
| 5 | 11.92 | 12.94 | |
| 6 | 11.97 | 12.87 | |
| 7 | 12.69 | 13.29 | |
| 8 | 12.21 | 13.22 | |
| 9 | 12.33 | 13.05 | |
| 10 | 11.89 | 12.63 | |
| 11 | 11.84 | 12.95 | |
| 12 | 12.37 | 13.71 | |
| 13 | 12.22 | 13.14 | |
| 14 | 12.67 | 12.72 | |
| 15 | 12.44 | 12.66 | |
| 16 | 12.27 | 13.60 | |
| 17 | 12.48 | 14.14 | |
| 18 | 13.19 | 13.14 | |
| 19 | 14.22 | 13.97 | |
| 20 | 12.86 | 13.17 | |
| 21 | 22.33 | 12.61 | |
| 22 | 12.44 | 12.80 | |
| 23 | 19.06 | 13.96 | |
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Non-Member | 18 / 310.87 | 17.27 | 16.14 |
| 2 | 2 | 685 | 0 | F1 | Erica Blackburn | Non-Member | 17 / 308.25 | 18.13 | 16.84 |
| 3 | 4 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Non-Member | 15 / 305.79 | 20.38 | 18.78 |
| 4 | 6 | 694 | 0 | F1 | Tracey Burns | Non-Member | 11 / 318.81 | 28.98 | 24.83 |
| 5 | 5 | 636 | 0 | F2 | Cameron Hextall | Non-Member | 6 / 313.46 | 52.24 | 21.90 |
| 6 | 3 | 616 | 0 | F1 | Simon Mitchell | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 19.63 | 21.22 | 25.53 | 25.24 | 34.08 | |
| 2 | 16.14 | 18.46 | 19.83 | 23.80 | 26.55 | |
| 3 | 17.22 | 17.58 | 20.41 | 21.90 | 31.52 | |
| 4 | 18.00 | 17.10 | 20.57 | 141.66 | 26.01 | |
| 5 | 17.65 | 17.67 | 19.58 | 74.37 | 32.40 | |
| 6 | 17.26 | 16.92 | 20.94 | 26.49 | 29.53 | |
| 7 | 16.54 | 17.76 | 21.28 | 27.16 | ||
| 8 | 16.43 | 17.23 | 18.78 | 24.83 | ||
| 9 | 16.40 | 17.43 | 20.13 | 29.33 | ||
| 10 | 17.05 | 20.01 | 19.88 | 30.80 | ||
| 11 | 16.60 | 18.25 | 19.65 | 26.60 | ||
| 12 | 17.58 | 17.46 | 19.15 | |||
| 13 | 16.17 | 18.21 | 19.45 | |||
| 14 | 16.88 | 19.11 | 20.03 | |||
| 15 | 20.54 | 16.84 | 20.58 | |||
| 16 | 17.15 | 17.52 | ||||
| 17 | 17.06 | 19.48 | ||||
| 18 | 16.57 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 695 | 0 | F1 | Craig Nutting | Non-Member | 23 / 313.20 | 13.61 | 12.87 |
| 2 | 6 | 684 | 0 | F1 | Richard Armstrong | Non-Member | 20 / 308.15 | 15.40 | 14.19 |
| 3 | 2 | 671 | 0 | F2 | James Baker | Non-Member | 20 / 312.99 | 15.64 | 14.42 |
| 4 | 4 | 682 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Non-Member | 19 / 310.17 | 16.32 | 15.09 |
| 5 | 3 | 621 | 3010 | F1 | Ben Cosgrove | Non-Member | 18 / 300.91 | 16.71 | 14.49 |
