| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Senior | 18 / 300.95 | 16.71 | 15.47 |
| 2 | 1 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Junior | 18 / 309.86 | 17.21 | 15.46 |
| 3 | 3 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Junior | 18 / 311.72 | 17.31 | 16.10 |
| 4 | 4 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 17 / 307.43 | 18.08 | 16.26 |
| 5 | 5 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 15 / 311.59 | 20.77 | 17.61 |
| 6 | 7 | 760 | 0 | F2 | Michael Georgiou | Non-Member | 14 / 320.38 | 22.88 | 19.07 |
| 7 | 9 | 553 | 0 | F2 | Aidean Chatburn | Junior | 12 / 302.55 | 25.21 | 21.77 |
| 8 | 8 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 12 / 328.98 | 27.41 | 20.86 |
| 9 | 6 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 9 / 310.43 | 34.49 | 17.42 |
| 10 | 10 | 758 | 0 | F2 | Josh | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.13 | 17.02 | 18.13 | 20.04 | 22.18 | 21.94 | 29.68 | 23.84 | 29.45 | |
| 2 | 17.85 | 16.21 | 18.86 | 20.10 | 20.06 | 156.56 | 22.53 | 45.89 | 27.28 | |
| 3 | 18.06 | 15.88 | 17.23 | 17.83 | 20.58 | 19.40 | 23.08 | 24.13 | 22.99 | |
| 4 | 17.21 | 16.19 | 16.83 | 18.05 | 20.56 | 21.53 | 22.78 | 22.43 | 25.75 | |
| 5 | 16.79 | 19.86 | 16.89 | 17.88 | 19.88 | 17.42 | 21.78 | 38.43 | 21.77 | |
| 6 | 17.26 | 17.11 | 16.69 | 17.34 | 21.65 | 18.90 | 26.83 | 29.04 | 28.73 | |
| 7 | 16.40 | 15.92 | 16.77 | 17.14 | 19.65 | 17.90 | 19.63 | 24.08 | 22.31 | |
| 8 | 16.25 | 16.01 | 16.52 | 19.87 | 21.87 | 18.67 | 24.29 | 23.19 | 27.02 | |
| 9 | 20.59 | 16.37 | 16.77 | 19.45 | 17.61 | 18.11 | 24.89 | 26.67 | 23.96 | |
| 10 | 18.80 | 17.02 | 17.19 | 16.75 | 21.10 | 20.13 | 20.86 | 27.76 | ||
| 11 | 16.04 | 16.15 | 17.38 | 16.93 | 20.57 | 22.28 | 21.37 | 23.42 | ||
| 12 | 16.76 | 16.22 | 17.30 | 16.98 | 18.93 | 21.67 | 29.05 | 22.11 | ||
| 13 | 17.47 | 18.86 | 16.75 | 16.56 | 19.36 | 19.07 | ||||
| 14 | 15.67 | 15.97 | 16.90 | 16.26 | 21.96 | 21.74 | ||||
| 15 | 18.22 | 15.47 | 19.22 | 22.93 | 25.63 | |||||
| 16 | 16.16 | 16.30 | 16.11 | 16.67 | ||||||
| 17 | 16.74 | 18.82 | 20.08 | 16.65 | ||||||
| 18 | 15.46 | 15.57 | 16.10 | |||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 602 | 13460 | F1 | Paul Kennerson | Senior | 20 / 310.09 | 15.50 | 14.84 |
| 2 | 4 | 487 | 8645 | F2 | Charlotte Knight | Junior | 17 / 313.53 | 18.44 | 16.29 |
| 3 | 1 | 676 | 4592 | F1 | Neil Overson | Senior | 9 / 199.48 | 22.16 | 13.41 |
| 4 | 2 | 611 | 0 | F1 | Darryl Shepherd | Senior | 8 / 216.73 | 27.09 | 16.62 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 13.97 | 19.54 | 15.71 | 17.34 |
| 2 | 14.20 | 44.88 | 15.44 | 17.12 |
| 3 | 14.21 | 18.38 | 15.88 | 17.99 |
| 4 | 13.83 | 60.92 | 14.94 | 18.74 |
| 5 | 13.82 | 16.62 | 15.71 | 17.51 |
| 6 | 13.99 | 16.92 | 15.57 | 16.69 |
| 7 | 13.41 | 19.13 | 15.66 | 22.92 |
| 8 | 13.44 | 20.34 | 15.31 | 17.95 |
| 9 | 88.61 | 16.25 | 17.74 | |
| 10 | 15.33 | 16.29 | ||
| 11 | 15.88 | 17.77 | ||
| 12 | 16.33 | 18.18 | ||
| 13 | 15.17 | 17.70 | ||
| 14 | 15.57 | 16.94 | ||
| 15 | 15.13 | 25.94 | ||
| 16 | 15.51 | 19.08 | ||
| 17 | 15.26 | 17.63 | ||
| 18 | 14.84 | |||
| 19 | 15.37 | |||
| 20 | 15.23 | |||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 718 | 7555 | F1 | Eric Wilcock | Non-Member | 20 / 308.77 | 15.43 | 13.80 |
| 2 | 2 | 759 | 0 | F1 | Tony Cooke | Non-Member | 18 / 312.89 | 17.38 | 14.22 |
| 3 | 3 | 721 | 682 | F1 | Gary Crisp | Senior | 4 / 183.98 | 45.99 | 17.68 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 14.60 | 60.16 | 21.55 |
| 2 | 17.20 | 16.77 | 17.68 |
| 3 | 15.01 | 15.30 | 22.27 |
| 4 | 14.84 | 14.85 | 122.48 |
| 5 | 15.25 | 14.72 | |
| 6 | 14.80 | 14.76 | |
| 7 | 14.22 | 14.40 | |
| 8 | 15.15 | 14.81 | |
| 9 | 14.50 | 14.92 | |
| 10 | 14.36 | 14.82 | |
| 11 | 15.62 | 14.61 | |
| 12 | 17.23 | 14.70 | |
| 13 | 14.74 | 15.27 | |
| 14 | 20.82 | 14.53 | |
| 15 | 16.64 | 14.39 | |
| 16 | 16.28 | 15.06 | |
| 17 | 13.80 | 14.60 | |
| 18 | 15.02 | 14.22 | |
| 19 | 14.19 | ||
| 20 | 14.50 | ||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 755 | 5697 | F1 | David Warr | Senior | 18 / 312.73 | 17.37 | 15.99 |
| 2 | 1 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Senior | 17 / 306.27 | 18.01 | 16.86 |
| 3 | 4 | 635 | 0 | F1 | David Carey | Non-Member | 16 / 313.28 | 19.58 | 17.50 |
| 4 | 5 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 15 / 304.95 | 20.33 | 18.54 |
| 5 | 3 | 664 | 0 | F2 | Austin Burns | Junior | 15 / 310.28 | 20.68 | 18.54 |
| 6 | 6 | 716 | 3907 | F2 | Joshua Warr | Junior | 11 / 307.15 | 27.92 | 20.02 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.64 | 24.42 | 22.22 | 19.06 | 21.21 | 20.02 |
| 2 | 17.06 | 18.17 | 18.89 | 21.92 | 20.03 | 26.78 |
| 3 | 17.58 | 17.46 | 18.54 | 17.75 | 19.74 | 28.29 |
| 4 | 18.02 | 16.95 | 23.79 | 18.13 | 27.28 | 32.74 |
| 5 | 18.09 | 16.99 | 25.61 | 23.44 | 18.96 | 27.52 |
| 6 | 18.83 | 16.44 | 21.95 | 18.65 | 19.43 | 23.08 |
| 7 | 17.69 | 19.21 | 18.78 | 17.50 | 19.62 | 26.10 |
| 8 | 16.94 | 15.99 | 21.24 | 21.82 | 18.54 | 31.00 |
| 9 | 17.30 | 16.07 | 19.42 | 17.99 | 18.64 | 31.11 |
| 10 | 17.84 | 16.20 | 18.92 | 19.20 | 18.73 | 32.19 |
| 11 | 16.86 | 16.58 | 19.19 | 22.79 | 20.88 | 28.32 |
| 12 | 23.44 | 16.69 | 20.70 | 20.22 | 22.44 | |
| 13 | 17.05 | 18.01 | 20.90 | 19.20 | 19.49 | |
| 14 | 17.39 | 17.35 | 21.29 | 18.32 | 20.66 | |
| 15 | 17.27 | 16.46 | 18.84 | 19.36 | 19.30 | |
| 16 | 18.16 | 16.33 | 17.93 | |||
| 17 | 19.11 | 16.62 | ||||
| 18 | 16.79 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 168 | 483 | F1 | Nick Halfpenny | Senior | 20 / 311.36 | 15.56 | 14.31 |
| 2 | 4 | 595 | 20551 | F2 | Ross Walker | Junior | 19 / 309.31 | 16.27 | 14.56 |
| 3 | 2 | 50 | 7683 | F1 | Chris Child | Senior | 19 / 311.42 | 16.39 | 14.55 |
| 4 | 6 | 592 | 17365 | F1 | Robert Bush | Senior | 17 / 302.38 | 17.78 | 15.45 |
| 5 | 5 | 369 | 0 | F2 | James Baker | Junior | 15 / 304.14 | 20.27 | 14.60 |
| 6 | 3 | 580 | 0 | F2 | Chris Taylor | Senior | 8 / 133.50 | 16.68 | 14.33 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.46 | 17.42 | 14.54 | 17.38 | 15.09 | 20.00 |
| 2 | 15.46 | 14.82 | 14.81 | 15.15 | 15.35 | 16.79 |
| 3 | 16.12 | 20.85 | 16.95 | 17.23 | 14.75 | 20.16 |
| 4 | 15.51 | 16.08 | 14.33 | 19.48 | 15.46 | 18.07 |
| 5 | 15.19 | 16.95 | 16.59 | 15.48 | 14.60 | 16.48 |
| 6 | 15.88 | 16.77 | 18.63 | 16.96 | 14.69 | 15.45 |
| 7 | 15.36 | 15.17 | 16.07 | 15.03 | 16.55 | 16.10 |
| 8 | 15.09 | 15.64 | 21.58 | 15.15 | 14.80 | 16.86 |
| 9 | 16.32 | 18.07 | 18.99 | 14.78 | 16.30 | |
| 10 | 14.93 | 17.88 | 16.13 | 14.67 | 21.94 | |
| 11 | 18.07 | 20.52 | 19.84 | 19.41 | 21.85 | |
| 12 | 15.24 | 14.70 | 16.40 | 19.84 | 17.17 | |
| 13 | 16.59 | 16.64 | 15.48 | 17.43 | 15.81 | |
| 14 | 15.43 | 14.67 | 14.99 | 81.80 | 18.04 | |
| 15 | 15.23 | 14.74 | 14.56 | 14.92 | 16.52 | |
| 16 | 15.54 | 15.49 | 15.87 | 17.72 | ||
| 17 | 15.25 | 15.38 | 15.16 | 17.12 | ||
| 18 | 14.31 | 15.08 | 15.44 | |||
| 19 | 15.59 | 14.55 | 14.59 | |||
| 20 | 14.79 | |||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 526 | 14304 | F1 | Jamie Cheshire | Senior | 22 / 309.37 | 14.06 | 13.13 |
| 2 | 4 | 594 | 16713 | F2 | Michael Bush | Junior | 22 / 310.86 | 14.13 | 13.41 |
| 3 | 1 | 191 | 7511 | F1 | Scott Deakin | Senior | 22 / 312.26 | 14.19 | 13.38 |
| 4 | 3 | 549 | 13815 | F1 | James Garner | Senior | 21 / 305.18 | 14.53 | 13.24 |
| 5 | 5 | 288 | 4480 | F1 | Chris Forrest | Senior | 20 / 303.05 | 15.15 | 14.11 |
| 6 | 7 | 314 | 2603 | F1 | Steve Cross | Senior | 19 / 301.05 | 15.84 | 14.31 |
| 7 | 6 | 655 | 13597 | F2 | Charlie Randle | Junior | 19 / 302.04 | 15.89 | 14.34 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 14.44 | 13.88 | 14.48 | 14.17 | 14.43 | 15.63 | 16.51 |
| 2 | 14.11 | 15.35 | 14.88 | 13.91 | 14.57 | 15.31 | 15.28 |
| 3 | 14.39 | 13.73 | 13.91 | 14.34 | 15.80 | 20.81 | 15.28 |
| 4 | 14.16 | 14.80 | 18.75 | 14.32 | 15.34 | 15.98 | 16.54 |
| 5 | 13.50 | 14.60 | 13.94 | 14.40 | 14.52 | 15.09 | 16.48 |
| 6 | 13.39 | 13.53 | 14.49 | 14.03 | 21.36 | 14.34 | 16.50 |
| 7 | 18.88 | 13.65 | 13.58 | 14.43 | 14.45 | 14.96 | 17.44 |
| 8 | 13.85 | 14.38 | 14.59 | 14.10 | 14.52 | 14.57 | 16.55 |
| 9 | 13.92 | 13.67 | 15.10 | 13.90 | 14.21 | 17.29 | 14.31 |
| 10 | 14.09 | 15.30 | 14.84 | 13.50 | 14.12 | 15.72 | 15.18 |
| 11 | 13.84 | 13.60 | 14.10 | 14.10 | 14.37 | 14.69 | 17.12 |
| 12 | 13.38 | 14.43 | 14.12 | 14.00 | 14.11 | 14.86 | 15.66 |
| 13 | 13.64 | 14.20 | 16.74 | 14.27 | 14.42 | 17.79 | 17.29 |
| 14 | 13.74 | 13.38 | 13.95 | 14.11 | 14.37 | 14.91 | 14.90 |
| 15 | 14.22 | 13.78 | 14.13 | 14.56 | 14.53 | 15.27 | 16.37 |
| 16 | 14.37 | 13.13 | 13.77 | 14.44 | 14.34 | 14.93 | 14.37 |
| 17 | 14.23 | 13.84 | 13.24 | 14.33 | 14.59 | 19.69 | 16.09 |
| 18 | 14.38 | 13.32 | 13.79 | 14.32 | 19.64 | 15.58 | 14.84 |
| 19 | 14.39 | 15.21 | 14.34 | 13.57 | 14.66 | 14.62 | 14.34 |
| 20 | 13.67 | 14.85 | 14.32 | 13.41 | 14.70 | ||
| 21 | 13.66 | 13.39 | 14.12 | 14.69 | |||
| 22 | 14.01 | 13.35 | 13.96 | ||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 9 | 6543 | F1 | Dean Gibbs | Senior | 24 / 304.78 | 12.69 | 12.31 |
| 2 | 2 | 131 | 1623 | F1 | Jack Sylvester | Senior | 23 / 305.53 | 13.28 | 12.67 |
| 3 | 3 | 449 | 0 | F1 | Craig Nutting | Non-Member | 23 / 307.39 | 13.36 | 12.62 |
| 4 | 5 | 341 | 6473 | F2 | Conor Steptoe | Junior | 21 / 303.41 | 14.44 | 13.54 |
| 5 | 4 | 116 | 4114 | F1 | Craig Gibson | Senior | 21 / 303.87 | 14.47 | 13.17 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 12.53 | 13.18 | 13.71 | 14.31 | 15.06 |
| 2 | 13.73 | 13.26 | 14.36 | 14.67 | 14.70 |
| 3 | 12.99 | 13.20 | 13.11 | 13.56 | 13.83 |
| 4 | 12.88 | 12.88 | 12.62 | 14.24 | 13.75 |
| 5 | 12.66 | 12.96 | 13.18 | 13.62 | 14.25 |
| 6 | 12.50 | 12.89 | 13.02 | 13.94 | 14.17 |
| 7 | 13.39 | 12.86 | 13.50 | 13.65 | 14.16 |
| 8 | 12.48 | 12.92 | 13.19 | 13.36 | 14.25 |
| 9 | 12.62 | 13.64 | 13.09 | 15.69 | 13.94 |
| 10 | 12.52 | 15.05 | 13.23 | 22.93 | 13.94 |
| 11 | 12.31 | 13.38 | 12.74 | 13.63 | 16.44 |
| 12 | 12.40 | 13.65 | 12.93 | 14.09 | 13.54 |
| 13 | 12.41 | 15.42 | 13.15 | 14.00 | 15.21 |
| 14 | 12.51 | 13.04 | 13.18 | 13.58 | 14.25 |
| 15 | 12.36 | 12.89 | 17.76 | 14.46 | 13.85 |
| 16 | 14.09 | 13.27 | 12.72 | 13.90 | 16.57 |
| 17 | 12.51 | 13.39 | 12.85 | 14.15 | 14.13 |
| 18 | 12.68 | 13.33 | 13.27 | 13.69 | 13.82 |
| 19 | 12.56 | 12.91 | 13.54 | 13.17 | 15.83 |
| 20 | 12.48 | 12.67 | 13.33 | 15.17 | 13.95 |
| 21 | 12.61 | 13.01 | 12.91 | 14.06 | 13.77 |
| 22 | 12.33 | 12.86 | 13.03 | ||
| 23 | 12.88 | 12.87 | 12.97 | ||
| 24 | 12.35 | ||||
| 25 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 659 | 4618 | F1 | Darren Lee | Senior | 25 / 309.78 | 12.39 | 12.17 |
| 2 | 3 | 159 | 11271 | F1 | Martyn Ross | Senior | 24 / 300.77 | 12.53 | 12.19 |
| 3 | 4 | 603 | 6112 | F2 | Thomas Knight | Junior | 24 / 308.28 | 12.84 | 12.37 |
| 4 | 1 | 251 | 10265 | F2 | Kyle Branson | Junior | 24 / 313.23 | 13.05 | 12.40 |
| 5 | 5 | 352 | 8909 | F2 | Zak Finlay | Junior | 23 / 300.57 | 13.06 | 12.62 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 13.32 | 12.74 | 12.82 | 13.56 | 13.94 |
| 2 | 14.11 | 12.20 | 12.96 | 12.71 | 13.05 |
| 3 | 13.69 | 12.57 | 12.59 | 12.61 | 13.07 |
| 4 | 13.57 | 12.30 | 12.62 | 12.55 | 13.29 |
| 5 | 13.11 | 12.33 | 12.53 | 12.80 | 12.62 |
| 6 | 12.96 | 12.38 | 12.36 | 12.38 | 13.03 |
| 7 | 12.52 | 12.47 | 12.71 | 12.74 | 12.97 |
| 8 | 12.94 | 12.22 | 12.29 | 12.70 | 12.95 |
| 9 | 12.69 | 12.41 | 12.47 | 12.38 | 13.02 |
| 10 | 12.59 | 12.34 | 12.38 | 13.24 | 12.87 |
| 11 | 12.45 | 12.47 | 12.44 | 12.70 | 13.02 |
| 12 | 12.68 | 12.42 | 12.83 | 12.83 | 12.90 |
| 13 | 13.62 | 12.61 | 12.42 | 16.32 | 13.36 |
| 14 | 12.49 | 12.49 | 12.29 | 12.70 | 13.82 |
| 15 | 12.84 | 12.58 | 12.19 | 12.42 | 12.96 |
| 16 | 12.77 | 12.23 | 12.69 | 13.09 | 13.17 |
| 17 | 12.73 | 12.27 | 12.52 | 12.49 | 12.87 |
| 18 | 12.70 | 12.17 | 12.52 | 12.88 | 12.75 |
| 19 | 12.49 | 12.46 | 12.60 | 12.64 | 12.97 |
| 20 | 12.46 | 12.33 | 12.77 | 12.71 | 12.90 |
| 21 | 12.58 | 12.40 | 12.37 | 12.37 | 12.64 |
| 22 | 12.47 | 12.36 | 12.37 | 12.42 | 12.93 |
| 23 | 12.40 | 12.35 | 12.61 | 12.60 | 13.47 |
| 24 | 17.05 | 12.28 | 12.42 | 12.44 | |
| 25 | 12.40 | ||||
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Junior | 20 / 304.96 | 15.24 | 14.17 |
| 2 | 2 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Senior | 20 / 305.53 | 15.27 | 14.11 |
| 3 | 3 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Junior | 19 / 313.39 | 16.49 | 15.48 |
| 4 | 5 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 17 / 317.92 | 18.70 | 16.43 |
| 5 | 8 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 15 / 306.02 | 20.40 | 18.66 |
| 6 | 4 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 14 / 231.10 | 16.50 | 15.22 |
| 7 | 9 | 553 | 0 | F2 | Aidean Chatburn | Junior | 14 / 306.90 | 21.92 | 19.98 |
| 8 | 7 | 760 | 0 | F2 | Michael Georgiou | Non-Member | 6 / 125.72 | 20.95 | 19.03 |
| 9 | 6 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 3 / 49.50 | 16.50 | 16.39 |
| 10 | 10 | 758 | 0 | F2 | Josh | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 14.85 | 14.68 | 17.41 | 16.12 | 18.59 | 16.54 | 21.21 | 20.39 | 21.23 | |
| 2 | 15.10 | 14.75 | 17.03 | 15.51 | 18.13 | 16.57 | 26.33 | 22.33 | 24.44 | |
| 3 | 15.15 | 14.79 | 15.77 | 28.24 | 18.01 | 16.39 | 19.58 | 19.90 | 22.73 | |
| 4 | 14.17 | 14.82 | 16.05 | 15.67 | 19.22 | 19.03 | 21.98 | 20.02 | ||
| 5 | 15.33 | 15.22 | 16.61 | 15.59 | 20.12 | 19.18 | 20.73 | 24.95 | ||
| 6 | 15.41 | 16.13 | 16.00 | 15.56 | 21.65 | 20.39 | 19.92 | 21.24 | ||
| 7 | 14.39 | 14.11 | 15.73 | 15.26 | 16.94 | 20.94 | 19.98 | |||
| 8 | 14.67 | 14.49 | 16.22 | 16.21 | 16.98 | 19.55 | 22.74 | |||
| 9 | 16.79 | 15.60 | 17.94 | 15.47 | 16.43 | 19.12 | 20.86 | |||
| 10 | 15.85 | 15.04 | 17.70 | 15.22 | 18.46 | 20.46 | 20.86 | |||
| 11 | 14.98 | 14.64 | 15.97 | 15.91 | 20.23 | 20.94 | 21.36 | |||
| 12 | 15.01 | 16.48 | 15.48 | 15.30 | 19.44 | 18.66 | 23.21 | |||
| 13 | 14.61 | 15.63 | 15.81 | 15.33 | 23.73 | 19.65 | 20.53 | |||
| 14 | 14.35 | 16.12 | 16.43 | 15.71 | 17.35 | 21.50 | 22.75 | |||
| 15 | 14.71 | 15.17 | 18.37 | 16.77 | 19.95 | |||||
| 16 | 20.91 | 19.20 | 17.59 | 17.94 | ||||||
| 17 | 15.09 | 14.86 | 15.75 | 17.93 | ||||||
| 18 | 14.54 | 14.35 | 15.88 | |||||||
| 19 | 14.63 | 15.09 | 15.65 | |||||||
| 20 | 14.42 | 14.36 | ||||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 676 | 4592 | F1 | Neil Overson | Senior | 23 / 307.79 | 13.38 | 12.49 |
| 2 | 2 | 611 | 0 | F1 | Darryl Shepherd | Senior | 23 / 310.47 | 13.49 | 12.91 |
| 3 | 4 | 487 | 8645 | F2 | Charlotte Knight | Junior | 17 / 300.68 | 17.68 | 14.58 |
| 4 | 3 | 602 | 13460 | F1 | Paul Kennerson | Senior | 16 / 316.29 | 19.76 | 14.27 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 14.23 | 14.94 | 14.54 | 16.60 |
| 2 | 13.27 | 13.69 | 14.28 | 16.73 |
| 3 | 13.10 | 13.67 | 18.01 | 21.33 |
| 4 | 13.50 | 13.62 | 15.17 | 26.53 |
| 5 | 13.24 | 13.05 | 15.69 | 19.13 |
| 6 | 13.52 | 13.08 | 14.27 | 16.91 |
| 7 | 13.41 | 12.92 | 71.63 | 17.27 |
| 8 | 13.02 | 13.51 | 22.22 | 19.24 |
| 9 | 12.87 | 13.34 | 15.41 | 17.50 |
| 10 | 13.56 | 13.21 | 14.57 | 18.05 |
| 11 | 13.48 | 12.97 | 15.93 | 16.99 |
| 12 | 12.65 | 12.91 | 15.16 | 15.89 |
| 13 | 12.49 | 13.09 | 15.73 | 15.58 |
| 14 | 12.67 | 13.40 | 14.49 | 15.25 |
| 15 | 13.59 | 13.22 | 16.54 | 17.20 |
| 16 | 13.14 | 13.01 | 22.65 | 14.58 |
| 17 | 12.71 | 15.85 | 15.90 | |
| 18 | 13.33 | 13.07 | ||
| 19 | 15.15 | 13.71 | ||
| 20 | 13.79 | 13.19 | ||
| 21 | 13.58 | 14.64 | ||
| 22 | 13.39 | 13.27 | ||
| 23 | 14.10 | 13.11 | ||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 718 | 7555 | F1 | Eric Wilcock | Non-Member | 23 / 311.54 | 13.54 | 12.90 |
| 2 | 2 | 759 | 0 | F1 | Tony Cooke | Non-Member | 21 / 301.33 | 14.34 | 13.83 |
| 3 | 3 | 721 | 682 | F1 | Gary Crisp | Senior | 18 / 312.61 | 17.36 | 14.96 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 13.48 | 14.36 | 19.10 |
| 2 | 12.90 | 14.40 | 18.47 |
| 3 | 14.35 | 14.44 | 17.57 |
| 4 | 13.61 | 14.12 | 18.04 |
| 5 | 13.75 | 14.43 | 22.38 |
| 6 | 13.39 | 14.36 | 18.63 |
| 7 | 14.20 | 14.30 | 14.96 |
| 8 | 13.06 | 14.27 | 15.82 |
| 9 | 13.52 | 13.86 | 15.55 |
| 10 | 13.46 | 14.24 | 17.20 |
| 11 | 13.30 | 14.25 | 16.72 |
| 12 | 13.72 | 14.29 | 16.52 |
| 13 | 13.04 | 14.33 | 19.05 |
| 14 | 13.35 | 15.33 | 16.73 |
| 15 | 13.47 | 13.83 | 15.69 |
| 16 | 13.09 | 15.69 | 16.82 |
| 17 | 13.96 | 14.28 | 16.12 |
| 18 | 13.61 | 14.20 | 17.24 |
| 19 | 13.39 | 14.25 | |
| 20 | 14.01 | 14.11 | |
| 21 | 13.32 | 13.99 | |
| 22 | 13.40 | ||
| 23 | 14.16 | ||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Senior | 18 / 309.05 | 17.16 | 15.74 |
| 2 | 2 | 755 | 5697 | F1 | David Warr | Senior | 17 / 300.84 | 17.69 | 16.33 |
| 3 | 3 | 664 | 0 | F2 | Austin Burns | Junior | 17 / 310.37 | 18.25 | 17.22 |
| 4 | 4 | 635 | 0 | F1 | David Carey | Non-Member | 16 / 305.98 | 19.12 | 17.41 |
| 5 | 5 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 16 / 307.69 | 19.23 | 17.22 |
| 6 | 6 | 716 | 3907 | F2 | Joshua Warr | Junior | 10 / 304.25 | 30.42 | 20.63 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 16.98 | 17.11 | 20.12 | 18.74 | 21.33 | 43.97 |
| 2 | 16.21 | 16.93 | 18.68 | 19.06 | 19.37 | 35.25 |
| 3 | 20.01 | 19.53 | 17.22 | 17.68 | 19.22 | 28.50 |
| 4 | 17.76 | 18.09 | 17.84 | 21.73 | 18.18 | 20.63 |
| 5 | 16.66 | 16.57 | 18.54 | 17.58 | 18.77 | 37.76 |
| 6 | 16.37 | 16.96 | 17.65 | 18.52 | 17.22 | 41.21 |
| 7 | 17.61 | 16.98 | 17.83 | 18.00 | 18.61 | 24.17 |
| 8 | 16.53 | 16.79 | 17.83 | 20.03 | 19.24 | 21.77 |
| 9 | 16.81 | 16.83 | 18.20 | 20.97 | 20.23 | 23.89 |
| 10 | 19.00 | 21.88 | 17.62 | 20.54 | 18.45 | 27.10 |
| 11 | 16.85 | 18.84 | 19.13 | 19.94 | 18.93 | |
| 12 | 16.79 | 17.24 | 17.63 | 18.17 | 22.59 | |
| 13 | 16.70 | 19.73 | 18.02 | 17.41 | 19.24 | |
| 14 | 15.74 | 17.38 | 19.15 | 19.42 | 17.59 | |
| 15 | 18.37 | 17.26 | 18.36 | 19.27 | 18.20 | |
| 16 | 16.94 | 16.39 | 18.48 | 18.92 | 20.52 | |
| 17 | 16.48 | 16.33 | 18.07 | |||
| 18 | 17.24 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 595 | 20551 | F2 | Ross Walker | Junior | 21 / 307.89 | 14.66 | 13.55 |
| 2 | 5 | 369 | 0 | F2 | James Baker | Junior | 21 / 309.86 | 14.75 | 13.06 |
| 3 | 1 | 168 | 483 | F1 | Nick Halfpenny | Senior | 21 / 310.70 | 14.79 | 13.87 |
| 4 | 6 | 592 | 17365 | F1 | Robert Bush | Senior | 20 / 301.04 | 15.05 | 14.10 |
| 5 | 3 | 580 | 0 | F2 | Chris Taylor | Senior | 20 / 305.88 | 15.29 | 13.41 |
