Indoors Winter 2010 Jan - April 2010: 16 01 10

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Mardave V12)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 3 615 0 F1 Simon Mitchell Senior 14 / 300.50 21.46 18.97
2 4 570 21135 F1 Norman Stephens Non-Member 13 / 300.63 23.12 20.17
3 7 601 0 F2 Alan Marson Non-Member 12 / 309.49 25.79 19.35
4 5 724 0 F2 Ben Macskimming Non-Member 11 / 301.47 27.40 24.91
5 8 553 0 F2 Aidean Chatburn Non-Member 8 / 210.34 26.29 22.85
6 1 645 682 F1 Gary Crisp Senior 4 / 156.99 39.24 21.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 22.51   25.70 27.31 26.01   20.67 23.83
2 21.16   19.90 20.35 29.62   21.77 24.60
3 69.84   19.76 20.17 24.91   19.35 26.34
4 43.48   19.54 20.17 31.09   20.06 32.79
5     21.60 22.15 28.08   20.51 27.69
6     19.71 27.70 30.28   21.69 25.38
7     23.45 24.99 25.22   21.42 26.86
8     22.00 22.39 26.88   26.05 22.85
9     18.97 20.98 26.29   22.25  
10     24.76 22.27 26.27   71.89  
11     21.57 23.22 26.82   21.34  
12     20.50 27.85     22.49  
13     20.48 21.08        
14     22.56          
15                

Heat 2 - Round 1 (Mardave V12)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 698 13699 F1 James Carvell Senior 19 / 300.50 15.81 15.15
2 4 533 2260 F2 Nick Cooper Non-Member 18 / 305.97 16.99 16.18
3 5 505 0 F2 Matt Hunter Non-Member 17 / 303.96 17.88 16.59
4 3 215 0 F2 Thomas Lord Non-Member 17 / 305.91 17.99 16.36
5 6 506 0 F1 Graham Hunter Non-Member 17 / 308.00 18.11 17.32
6 7 599 0 F1 Jason Hextall Senior 16 / 302.91 18.93 16.92
7 8 560 20104 F2 Austin Burns Junior 16 / 314.77 19.67 18.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.44   19.10 21.77 20.32 17.44 23.24 19.28
2 15.88   27.23 16.50 18.73 18.02 23.39 18.56
3 16.03   17.56 16.59 19.19 17.42 18.77 18.81
4 16.27   17.57 16.60 17.94 18.68 17.81 18.71
5 16.18   17.46 16.21 17.43 19.29 18.91 19.41
6 15.81   17.25 16.60 17.81 18.68 18.95 19.69
7 15.63   17.58 16.69 19.00 18.44 20.74 20.71
8 15.54   17.30 16.77 17.35 18.21 18.27 19.32
9 15.84   17.14 16.18 18.34 17.90 18.35 20.78
10 15.66   17.08 16.50 16.89 17.73 17.61 18.43
11 15.67   19.17 16.19 17.05 17.86 16.92 18.49
12 15.45   16.55 16.53 17.43 17.50 17.41 18.41
13 15.20   16.51 16.36 17.94 17.48 17.82 21.16
14 15.15   16.47 16.37 17.58 18.35 17.29 23.61
15 15.20   16.85 16.68 17.58 17.32 20.44 18.66
16 15.17   18.73 17.09 16.79 19.01 16.99 20.74
17 15.47   16.36 19.41 16.59 18.67    
18 15.89     16.93        
19 16.02              
20                

Heat 3 - Round 1 (<Class Group>)

Pos Car Arc BRCA Form Name Class Member Type Result Ave Best
1 1 69 3010 F1 Ben Cosgrove 1/12 Scale Senior 22 / 307.11 13.95 12.54
2 4 676 4592 F1 Neil Overson 1/12 Scale Senior 21 / 310.13 14.76 13.94
3 3 718 7555 F1 Eric Wilcock F1 RTR Senior 20 / 309.48 15.47 14.19
4 2 725 0 F1 James Clifford F1 RTR Non-Member 13 / 283.58 21.81 16.22
5 7 487 8645 F2 Charlotte Knight 1/12 Scale Junior 13 / 302.49 23.26 15.33
6 8 705 19323 F2 Callum Moore 1/12 Scale Junior 12 / 307.23 25.60 14.08
7 5 602 13460 F1 Paul Kennerson 1/12 Scale Senior 8 / 176.71 22.08 15.52
8 6 723 19643 F2 Dom Mcgee 1/12 Scale Junior 3 / 50.02 16.67 15.59
9 9 582 0 F1 Chris Taylor 1/12 Scale Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 13.96 18.00 20.29 16.25 20.39 17.00 17.63 17.75  
2 15.09 17.58 15.45 14.87 16.88 15.59 18.18 15.38  
3 13.86 16.70 15.83 14.80 21.84 17.43 16.25 18.82  
4 17.69 27.65 14.77 14.95 16.55   17.19 21.30  
5 16.31 18.56 14.42 15.53 21.20   18.08 16.40  
6 13.79 33.07 14.43 17.03 15.52   21.21 31.37  
7 13.92 28.23 15.84 14.76 46.37   18.77 16.56  
8 13.43 16.85 15.20 14.84 17.96   20.61 102.73  
9 13.34 18.83 15.77 14.69     86.35 16.54  
10 13.60 29.77 14.54 15.18     16.40 14.08  
11 14.19 24.61 15.92 14.74     17.52 17.84  
12 14.10 16.22 14.92 13.99     18.97 18.46  
13 14.48 17.51 15.47 14.25     15.33    
14 13.94   14.19 14.20          
15 12.93   14.53 14.17          
16 12.87   14.87 14.78          
17 12.96   14.89 14.48          
18 13.51   17.76 14.25          
19 12.54   15.01 14.43          
20 14.21   15.38 14.00          
21 13.40     13.94          
22 12.99                
23                  

Heat 4 - Round 1 (Quicksilver RTR)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 637 0 F1 Richard Dobson Non-Member 17 / 315.65 18.56 16.80
2 3 716 3907 F2 Joshua Warr Junior 14 / 317.77 22.69 20.01
3 2 668 21135 F1 Norman Stephens Non-Member 12 / 253.28 21.10 18.89
4 5 726 0 F1 Neil Wentworth Non-Member 11 / 319.97 29.08 25.45
5 4 610 0 F2 Ellie Hextall Junior 10 / 274.95 27.49 19.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 18.71 21.31 24.30 25.11 30.60
2 17.38 21.63 23.38 30.52 34.10
3 16.80 22.68 24.54 36.76 29.65
4 19.76 20.20 25.30 28.83 26.25
5 22.99 19.40 22.87 20.52 28.33
6 16.80 18.89 22.03 20.03 25.47
7 21.88 20.32 22.99 21.19 35.61
8 17.33 23.32 21.39 27.47 25.45
9 18.63 20.92 21.15 19.19 28.03
10 17.82 20.91 24.69 45.33 28.96
11 18.61 21.27 20.01   27.52
12 19.54 22.43 21.01    
13 18.15   20.46    
14 17.98   23.65    
15 17.96        
16 17.47        
17 17.84        
18          

Heat 5 - Round 1 (Quicksilver RTR)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 665 14304 F1 Jamie Cheshire Non-Member 20 / 309.33 15.46 14.64
2 3 666 17372 F1 Richard Wilson Senior 19 / 312.64 16.45 15.51
3 5 634 4202 F1 James Carroll Senior 17 / 302.18 17.77 16.82
4 7 616 0 F1 Simon Mitchell Senior 17 / 310.24 18.24 17.10
5 6 715 0   Darryl Shepherd Non-Member 16 / 307.15 19.19 15.69
6 4 720 13815 F1 James Garner Senior 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.98   16.68   18.10 18.16 21.72
2 14.79   17.94   17.67 15.93 17.81
3 14.64   16.27   17.60 15.86 18.54
4 14.84   18.12   17.51 18.58 17.54
5 15.33   15.90   18.99 16.12 18.12
6 14.99   16.13   18.27 17.15 17.28
7 14.87   16.03   17.95 15.69 17.67
8 16.43   15.91   17.77 15.91 18.41
9 15.43   17.05   17.44 18.18 20.87
10 15.29   15.71   17.59 25.48 18.12
11 15.72   17.06   17.67 21.44 18.07
12 15.18   18.59   17.33 36.93 17.31
13 15.96   16.25   17.78 16.83 18.25
14 15.33   15.51   18.31 18.99 17.10
15 15.93   16.41   16.82 19.35 18.08
16 15.67   15.99   17.54 16.55 17.82
17 15.82   15.94   17.84   17.53
18 15.91   15.51        
19 16.13   15.64        
20 16.09            
21              

Heat 6 - Round 1 (4wd 13.5t Touring)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 592 17365 F1 Robert Bush Senior 21 / 315.48 15.02 14.11
2 2 168 483 F1 Nick Halfpenny Senior 19 / 307.42 16.18 14.81
3 3 595 20551 F2 Ross Walker Non-Member 19 / 311.12 16.37 15.23
4 4 656 0 F2 George Hasprey Non-Member 19 / 314.67 16.56 15.19
5 5 727 9979 F1 Ashley Goodger Senior 15 / 266.54 17.76 16.12
6 6 652 21431 F1 Dan Masters Senior 2 / 40.44 20.22 19.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.70 16.23 18.19 19.53 20.48 20.80
2 15.25 15.89 16.96 16.56 17.72 19.64
3 15.40 16.14 16.42 16.25 18.45  
4 16.83 15.69 16.83 15.76 17.64  
5 15.67 18.01 16.46 16.08 18.41  
6 14.63 15.12 16.87 17.36 18.13  
7 14.55 16.18 15.89 15.19 17.26  
8 14.54 20.87 17.39 19.78 16.12  
9 16.07 14.97 16.67 15.86 16.76  
10 15.15 14.81 16.42 15.97 18.78  
11 14.60 17.00 15.23 15.73 17.94  
12 14.39 16.41 15.86 15.56 16.53  
13 14.11 15.47 16.37 15.47 16.99  
14 14.58 15.50 16.78 15.62 16.86  
15 14.66 17.60 15.89 19.21 18.47  
16 15.04 15.14 16.23 17.42    
17 14.28 15.11 15.38 16.03    
18 14.16 15.88 15.91 15.58    
19 14.84 15.40 15.37 15.71    
20 15.43          
21 15.60          
22            

Heat 7 - Round 1 (4wd 13.5t Touring)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 191 7511 F1 Scott Deakin Senior 22 / 313.06 14.23 13.71
2 3 288 4480 F1 Chris Forrest Senior 21 / 310.09 14.76 13.83
3 5 263 8774 F1 Ian Smith Senior 21 / 312.99 14.90 14.27
4 7 50 7683 F1 Chris Child Senior 20 / 300.51 15.02 14.14
5 6 314 2603 F1 Steve Cross Senior 20 / 300.88 15.04 14.50
6 2 655 13597 F2 Charlie Randle Junior 17 / 250.88 14.75 13.98
7 4 689 13957 F1 Michael Johnson Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.24 15.09 14.92   16.14 14.83 15.60
2 14.03 15.18 14.96   15.51 14.65 15.62
3 14.17 14.28 14.82   15.39 14.64 16.66
4 14.01 15.79 14.77   14.94 15.42 15.84
5 13.71 14.76 14.08   15.07 14.58 14.37
6 14.13 14.60 14.51   14.90 14.83 15.60
7 14.36 14.10 13.83   14.80 14.50 14.57
8 14.24 14.42 14.28   15.71 15.46 14.31
9 14.17 14.41 14.96   14.96 14.89 14.35
10 13.76 13.98 15.68   14.27 15.04 15.34
11 14.51 14.72 14.19   14.75 14.93 14.85
12 13.89 14.75 14.32   14.74 14.64 14.94
13 14.27 14.62 14.18   14.72 15.47 14.90
14 13.77 14.45 14.47   14.34 14.66 14.99
15 16.13 14.39 14.17   14.54 16.10 14.54
16 14.96 14.31 14.36   15.15 15.34 14.14
17 13.86 17.03 19.78   14.94 15.40 14.88
18 13.90   14.51   14.29 14.94 14.62
19 13.78   14.22   14.65 15.54 15.04
20 14.27   14.59   14.55 15.02 15.35
21 14.13   14.49   14.63    
22 14.77            
23              

Heat 8 - Round 1 (4wd 10.5t Touring)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 354 10983 F2 Charlie Ware Junior 24 / 311.98 12.99 12.49
2 2 197 426 F1 Ian Southorn Senior 23 / 300.84 13.08 12.58
3 3 131 1623 F1 Jack Sylvester Senior 22 / 300.05 13.63 12.97
4 4 340 15606 F1 Ben McQueen Senior 21 / 300.30 14.30 12.92
5 6 691 16713 F2 Michael Bush Junior 21 / 306.03 14.57 13.46
6 7 605 4793 F1 Richard Ninness Non-Member 20 / 307.16 15.35 13.07
7 9 341 6473 F2 Conor Steptoe Junior 9 / 144.20 16.02 14.38
8 5 352 8909 F2 Zak Finlay Junior 6 / 93.01 15.50 13.25
9 8 116 4114 F1 Craig Gibson Senior 3 / 50.66 16.88 14.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.92 13.92 14.27 13.74 16.07 14.10 14.04 14.51 14.61
2 12.85 13.28 14.62 17.40 14.55 17.51 14.79 14.93 17.60
3 13.15 13.06 13.56 15.66 13.25 14.34 13.58 21.22 14.38
4 13.11 13.10 14.63 19.10 13.54 13.83 13.19   16.52
5 12.94 13.34 13.93 14.99 13.58 14.20 13.16   15.25
6 12.67 13.14 13.44 14.33 22.02 16.04 13.43   17.81
7 12.96 13.19 13.56 13.36   14.29 13.26   15.63
8 12.93 12.67 13.63 13.54   13.76 13.37   16.63
9 14.46 12.65 13.50 14.35   14.12 13.35   15.77
10 13.85 12.99 13.46 14.82   15.12 26.76    
11 12.62 13.20 13.34 13.36   13.46 13.76    
12 12.49 13.71 13.20 12.92   13.79 13.16    
13 12.74 12.81 13.22 13.31   15.20 26.70    
14 13.76 13.00 13.48 13.30   15.40 16.91    
15 12.69 12.61 13.85 14.12   13.81 13.38    
16 12.73 12.92 14.17 12.94   14.23 13.07    
17 12.84 12.94 13.95 13.24   14.52 13.49    
18 12.85 14.22 13.66 15.27   15.79 13.49    
19 12.62 12.90 13.28 13.98   14.87 18.49    
20 12.53 12.59 13.14 13.44   13.88 15.78    
21 12.59 13.15 12.97 13.13   13.77      
22 13.48 12.58 13.19            
23 12.79 12.87              
24 13.41                
25                  

Heat 9 - Round 1 (4wd 10.5t Touring)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 2 251 10265 F2 Kyle Branson Junior 25 / 310.28 12.41 12.08
2 4 159 11271 F1 Martin Ross Senior 25 / 312.39 12.49 12.08
3 8 659 4618 F1 Darren Lee Senior 25 / 313.09 12.52 12.02
4 7 175 10478 F1 Jon Seals Non-Member 24 / 300.19 12.50 12.11
5 5 9 6543 F1 Dean Gibbs Senior 24 / 304.04 12.66 12.15
6 3 21 12318 F1 Phil Chambers Senior 24 / 309.37 12.89 12.10
7 9 248 6946 F1 Ben Bridgewater Non-Member 24 / 310.35 12.93 12.54
8 6 603 6112 F2 Thomas Knight Junior 23 / 305.45 13.28 11.98
9 1 311 3010 F1 Ben Cosgrove Senior 17 / 223.26 13.13 11.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.74 13.07 13.81 12.50 13.20 13.02 12.83 12.51 12.91
2 12.16 12.53 14.48 12.69 13.10 12.91 12.49 12.24 13.56
3 12.30 12.42 12.76 12.20 12.54 12.48 13.50 12.54 12.77
4 11.88 13.50 12.42 12.42 12.43 14.32 12.33 12.54 12.88
5 12.18 12.35 12.60 12.39 12.83 14.59 12.51 12.26 13.10
6 14.67 12.45 12.52 12.72 12.36 13.20 12.46 12.65 13.22
7 12.62 12.33 12.36 12.47 13.02 12.70 12.42 12.26 13.17
8 12.06 12.15 12.50 12.37 12.37 12.72 12.55 12.31 12.76
9 12.00 12.38 12.23 12.41 12.52 14.35 12.21 12.25 13.08
10 12.08 12.38 12.10 12.38 12.78 12.67 12.20 13.28 13.56
11 12.29 12.39 12.70 12.49 13.56 12.45 12.41 12.36 13.09
12 12.71 12.27 14.48 12.31 12.60 13.01 12.31 12.36 13.00
13 12.92 12.29 12.47 12.24 12.26 13.35 13.03 12.35 12.54
14 14.16 12.20 12.36 12.60 14.39 12.88 12.47 12.30 12.91
15 15.10 12.50 13.42 12.37 12.71 12.45 12.67 12.43 12.70
16 15.74 12.08 12.54 12.35 12.91 16.01 12.39 12.46 12.84
17 15.65 12.41 14.31 12.08 12.22 12.37 12.30 12.31 12.90
18   12.16 12.55 12.60 12.15 15.03 13.40 12.05 13.43
19   12.32 12.30 12.45 12.24 12.50 12.11 12.21 12.58
20   12.24 12.22 12.37 12.44 15.54 12.36 12.23 12.84
21   12.41 12.62 12.51 12.72 12.22 12.33 12.02 12.60
22   12.24 12.46 14.42 12.29 11.98 12.20 12.55 12.60
23   12.50 12.57 12.19 12.20 12.70 12.31 12.29 12.54
24   12.21 14.59 12.20 12.20   12.40 12.18 12.77
25   12.50   12.66       16.15  
26                  

Heat 1 - Round 2 (Mardave V12)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 645 682 F1 Gary Crisp Senior 17 / 312.74 18.39 16.11
2 3 615 0 F1 Simon Mitchell Senior 16 / 310.04 19.37 17.34
3 4 570 21135 F1 Norman Stephens Non-Member 15 / 315.78 21.05 19.17
4 7 601 0 F2 Alan Marson Non-Member 12 / 264.97 22.08 17.42
5 5 724 0 F2 Ben Macskimming Non-Member 12 / 300.13 25.01 21.17
6 8 553 0 F2 Aidean Chatburn Non-Member 4 / 113.94 28.48 26.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.79   21.82 20.34 27.46   18.33 27.79
2 35.33   19.45 19.17 24.17   17.42 27.27
3 17.06   18.20 19.23 27.28   20.65 32.72
4 17.59   19.54 22.63 25.58   43.88 26.16
5 16.44   22.48 20.15 27.05   17.78  
6 16.63   17.56 19.46 21.17   19.10  
7 16.79   17.94 19.56 27.64   18.52  
8 17.86   19.33 23.84 23.31   24.94  
9 16.12   19.73 19.40 25.39   18.46  
10 16.16   18.17 25.18 24.12   19.94  
11 16.11   17.34 20.34 21.72   18.16  
12 16.25   18.45 24.27 25.24   27.79  
13 16.60   24.70 21.58        
14 16.31   18.97 20.98        
15 26.57   17.94 19.65        
16 17.20   18.42          
17 16.93              
18                

Heat 2 - Round 2 (Mardave V12)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 698 13699 F1 James Carvell Senior 20 / 308.54 15.42 14.70
2 4 533 2260 F2 Nick Cooper Non-Member 19 / 304.87 16.04 15.48
3 3 215 0 F2 Thomas Lord Non-Member 19 / 310.66 16.35 15.37
4 7 599 0 F1 Jason Hextall Senior 18 / 311.22 17.29 16.31
5 5 505 0 F2 Matt Hunter Non-Member 18 / 311.63 17.31 15.77
6 8 560 20104 F2 Austin Burns Junior 17 / 306.61 18.03 16.76
7 6 506 0 F1 Graham Hunter Non-Member 4 / 94.41 23.60 16.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.71   17.45 15.54 16.04 19.12 16.96 16.76
2 15.49   16.10 15.48 15.77 16.74 17.12 17.52
3 15.27   18.89 15.57 15.87 17.94 17.23 18.67
4 15.35   15.77 15.96 16.26 40.61 17.24 17.20
5 14.75   15.66 15.78 18.74   16.61 18.19
6 15.54   15.92 16.22 31.08   16.45 18.49
7 15.25   15.91 15.75 16.57   18.42 18.08
8 15.80   16.28 16.03 16.63   16.90 21.12
9 14.99   15.37 16.39 17.12   20.61 18.23
10 14.75   15.60 16.19 16.60   18.60 18.56
11 14.73   15.90 16.08 16.30   16.87 18.07
12 14.70   17.53 15.94 16.66   17.00 17.13
13 16.49   16.13 15.89 16.91   16.80 17.49
14 15.53   15.78 16.35 15.96   17.08 18.11
15 15.36   17.27 16.23 16.41   17.78 17.84
16 15.08   17.29 16.34 16.12   16.31 17.78
17 14.98   16.16 16.21 16.11   16.72 17.37
18 15.32   15.87 16.63 16.48   16.52  
19 18.34   15.78 16.29        
20 15.11              
21                

Heat 3 - Round 2 (<Class Group>)

Pos Car Arc BRCA Form Name Class Member Type Result Ave Best
1 1 69 3010 F1 Ben Cosgrove 1/12 Scale Senior 26 / 309.48 11.90 11.05
2 3 718 7555 F1 Eric Wilcock F1 RTR Senior 21 / 306.99 14.61 13.44
3 2 725 0 F1 James Clifford F1 RTR Non-Member 20 / 300.94 15.04 13.35
4 6 723 19643 F2 Dom Mcgee 1/12 Scale Junior 19 / 305.33 16.07 13.90
5 7 487 8645 F2 Charlotte Knight 1/12 Scale Junior 19 / 307.75 16.19 14.08
6 4 676 4592 F1 Neil Overson 1/12 Scale Senior 16 / 229.18 14.32 13.12
7 5 602 13460 F1 Paul Kennerson 1/12 Scale Senior 8 / 154.76 19.34 15.16
8 8 705 19323 F2 Callum Moore 1/12 Scale Junior 2 / 28.07 14.03 13.44
9 9 582 0 F1 Chris Taylor 1/12 Scale Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 11.92 15.66 15.98 14.66 26.17 17.13 21.99 13.44  
2 14.09 16.28 14.82 14.75 18.06 18.06 15.22 14.63  
3 12.23 14.88 15.01 13.77 18.45 17.50 14.51    
4 12.34 14.87 14.46 14.94 23.25 15.46 15.62    
5 12.08 13.98 14.01 14.01 19.58 14.60 15.18    
6 11.21 14.84 15.17 13.89 18.49 22.52 15.86    
7 11.37 17.52 14.28 13.85 15.60 16.25 14.96    
8 11.72 13.85 13.53 13.12 15.16 14.31 16.05    
9 11.35 13.35 14.98 13.73   14.34 16.14    
10 11.51 14.08 13.85 13.32   13.90 15.90    
11 11.43 16.61 13.55 14.00   15.65 16.20    
12 11.05 14.17 14.36 13.17   14.14 14.08    
13 11.60 14.48 16.04 14.23   15.53 15.61    
14 11.42 15.05 13.44 13.65   16.06 19.36    
15 11.82 16.39 13.46 19.78   18.57 14.58    
16 12.97 15.60 13.77 14.31   14.78 14.79    
17 11.65 15.20 16.97     16.84 17.64    
18 12.63 15.74 16.83     15.72 18.36    
19 11.51 14.47 14.32     13.97 15.70    
20 11.13 13.92 13.64            
21 11.91   14.52            
22 11.63                
23 13.22                
24 12.05                
25 11.51                
26 12.13                
27                  

Heat 4 - Round 2 (Quicksilver RTR)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 637 0 F1 Richard Dobson Non-Member 17 / 314.05 18.47 16.64
2 2 668 21135 F1 Norman Stephens Non-Member 15 / 312.32 20.82 18.81
3 3 716 3907 F2 Joshua Warr Junior 13 / 301.62 23.20 18.75
4 4 610 0 F2 Ellie Hextall Junior 12 / 309.01 25.75 18.92
5 5 726 0 F1 Neil Wentworth Non-Member 10 / 303.92 30.39 23.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.65 22.91 19.68 31.43 41.86
2 19.06 19.14 18.87 28.67 25.41
3 17.73 18.99 19.50 18.92 24.86
4 19.35 19.60 19.12 33.28 35.38
5 19.83 20.45 23.70 25.21 23.97
6 17.54 21.78 18.75 21.95 28.17
7 17.78 20.37 21.13 20.88 46.87
8 25.08 18.85 19.55 22.71 23.75
9 16.64 25.45 19.21 19.70 29.56
10 17.83 19.97 60.60 29.69 24.09
11 16.80 24.36 19.17 27.52  
12 17.43 19.58 19.80 29.05  
13 19.20 19.52 22.54    
14 18.17 18.81      
15 18.89 22.54      
16 17.37        
17 17.70        
18          

Heat 5 - Round 2 (Quicksilver RTR)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 3 666 17372 F1 Richard Wilson Senior 20 / 307.24 15.36 14.23
2 4 720 13815 F1 James Garner Senior 19 / 304.26 16.01 15.30
3 5 634 4202 F1 James Carroll Senior 19 / 309.76 16.30 15.83
4 1 665 14304 F1 Jamie Cheshire Non-Member 19 / 310.55 16.34 14.37
5 6 715 0   Darryl Shepherd Non-Member 17 / 304.35 17.90 16.56
6 7 616 0 F1 Simon Mitchell Senior 17 / 318.00 18.70 16.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.50   15.38 16.33 16.70 17.36 20.17
2 14.95   15.66 15.90 16.44 16.56 18.88
3 15.73   14.86 16.32 16.67 17.78 18.20
4 14.57   15.65 15.89 16.09 16.84 18.93
5 15.04   14.47 15.78 16.00 19.24 19.00
6 18.84   15.26 15.80 16.29 18.83 17.91
7 14.52   15.01 15.74 15.83 17.08 17.21
8 14.37   14.98 15.98 16.21 17.04 20.92
9 14.97   14.67 16.00 16.15 17.16 17.14
10 22.17   14.23 16.32 16.20 18.04 21.37
11 17.28   15.01 15.74 16.90 19.48 17.47
12 15.37   15.09 17.27 16.21 17.63 18.74
13 16.65   17.20 16.15 17.12 19.40 19.72
14 16.64   14.95 15.69 15.90 18.10 16.93
15 16.09   15.13 15.30 16.01 16.95 17.33
16 16.65   14.95 15.86 16.43 17.23 19.55
17 17.43   16.32 15.92 16.15 19.63 18.53
18 16.07   16.65 15.79 16.20    
19 17.71   15.20 16.48 16.26    
20     16.57        
21              

Heat 6 - Round 2 (4wd 13.5t Touring)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 592 17365 F1 Robert Bush Senior 21 / 311.62 14.83 14.14
2 3 595 20551 F2 Ross Walker Non-Member 20 / 310.17 15.50 14.26
3 2 168 483 F1 Nick Halfpenny Senior 20 / 310.86 15.54 13.99
4 5 727 9979 F1 Ashley Goodger Senior 17 / 306.45 18.02 15.41
5 6 652 21431 F1 Dan Masters Senior 17 / 314.45 18.49 17.26
6 4 656 0 F2 George Hasprey Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.36 14.84 16.19   21.11 18.86
2 14.97 15.02 16.04   17.21 18.90
3 15.18 14.65 15.95   18.98 20.75
4 15.37 15.18 15.49   17.46 19.51
5 14.50 15.16 14.74   18.47 19.45
6 14.20 15.56 14.37   17.63 18.32
7 14.74 16.02 14.83   19.87 17.40
8 15.86 14.27 15.54   15.63 18.81
9 14.79 15.84 14.83   19.68 17.56
10 15.59 17.38 15.20   19.71 17.89
11 14.76 15.57 17.05   16.84 19.02
12 14.98 17.73 14.53   16.73 18.51
13 14.21 18.60 17.82   17.26 17.26
14 14.53 14.61 16.36   18.76 17.48
15 14.52 13.99 15.75   19.76 19.75
16 14.53 16.09 17.31   15.94 17.55
17 15.20 14.69 14.32   15.41 17.43
18 14.54 15.43 14.49      
19 14.14 14.77 15.10      
20 14.54 15.46 14.26      
21 15.11          
22            

Heat 7 - Round 2 (4wd 13.5t Touring)

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 191 7511 F1 Scott Deakin Senior 22 / 300.40 13.65 13.20
2 3 288 4480 F1 Chris Forrest Senior 21 / 300.63 14.31 13.69
3 2 655 13597 F2 Charlie Randle Junior 21 / 302.41 14.40 13.62
4 4 689 13957 F1 Michael Johnson Non-Member 21 / 303.83 14.46 14.06
5 7 50 7683 F1 Chris Child Senior 21 / 306.21 14.58 13.43
6 5 263 8774 F1 Ian Smith Senior 21 / 310.23 14.77 13.92
7 6 314 2603 F1 Steve Cross Senior 21 / 310.24 14.77 13.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.36 14.54 13.93 14.06 14.37 14.30 15.07
2 13.59 13.86 13.72 14.28 14.18 14.59 13.98
3 13.36 14.16 13.77 14.51 14.02 14.88 14.93
4 13.63 18.64 16.04 14.85 15.09 15.21 14.55
5 13.58 13.94 14.25 14.22 14.43 14.08 13.98
6 13.24 14.99 14.09 14.40 14.00 14.46 13.43
7 13.97 14.19 14.31 14.46 14.10 14.56 14.47
8 13.50 13.83 13.69 14.39 13.92 13.84 14.05
9 13.47 13.98 13.93 16.25 14.34 15.14 13.93
10 13.44 14.16 14.25 14.58 14.66 18.47 13.94
11 13.55 13.62 14.84 14.14 14.14 14.96 14.23
12 13.94 15.10 14.66 14.41 16.04 14.31 14.15
13 16.25 13.76 14.19 14.39 14.59 14.32 17.19
14 13.20 14.08 14.51 14.43 14.31 14.66 14.48
15 13.50 14.02 14.36 14.21 13.99 14.49 14.17
16 13.41 13.95 14.15 14.40 14.12 15.02 16.02
17 13.60 13.98 14.66 14.19 14.75 15.09 14.16
18 13.77 15.54 14.25 14.26 15.81 14.56 14.12
