| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 19 / 316.80 | 16.67 | 15.65 |
| 2 | 2 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 16 / 303.27 | 18.95 | 16.32 |
| 3 | 3 | 575 | 0 | F1 | Richard Dobson | Senior | 16 / 303.73 | 18.98 | 17.90 |
| 4 | 4 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 14 / 311.32 | 22.23 | 18.98 |
| 5 | 6 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Junior | 12 / 309.24 | 25.77 | 21.44 |
| 6 | 5 | 724 | 0 | F2 | Ben Macskimming | Junior | 9 / 239.38 | 26.59 | 21.52 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.25 | 18.86 | 19.89 | 19.86 | 22.06 | 39.63 |
| 2 | 16.08 | 17.13 | 19.92 | 19.69 | 53.89 | 22.07 |
| 3 | 15.81 | 27.27 | 18.98 | 25.88 | 28.05 | 33.80 |
| 4 | 15.65 | 17.89 | 18.91 | 30.30 | 21.52 | 22.00 |
| 5 | 15.83 | 17.65 | 21.70 | 19.24 | 21.65 | 23.16 |
| 6 | 16.85 | 17.93 | 20.05 | 25.91 | 21.89 | 22.42 |
| 7 | 16.26 | 17.22 | 19.11 | 19.51 | 21.73 | 22.90 |
| 8 | 16.75 | 16.32 | 18.44 | 23.24 | 25.74 | 23.87 |
| 9 | 17.13 | 18.08 | 18.71 | 23.26 | 22.85 | 21.44 |
| 10 | 16.82 | 16.85 | 18.37 | 19.94 | 28.35 | |
| 11 | 16.58 | 21.70 | 18.26 | 18.98 | 27.17 | |
| 12 | 16.48 | 16.50 | 18.14 | 20.22 | 22.43 | |
| 13 | 16.45 | 20.41 | 18.12 | 26.29 | ||
| 14 | 16.52 | 17.75 | 18.15 | 19.00 | ||
| 15 | 18.92 | 19.48 | 19.08 | |||
| 16 | 17.46 | 22.23 | 17.90 | |||
| 17 | 16.22 | |||||
| 18 | 16.57 | |||||
| 19 | 17.17 | |||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 698 | 13699 | F1 | James Carvell | Senior | 21 / 311.56 | 14.83 | 14.34 |
| 2 | 2 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Senior | 20 / 303.34 | 15.16 | 14.06 |
| 3 | 5 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Junior | 18 / 302.52 | 16.80 | 15.97 |
| 4 | 6 | 406 | 5697 | F1 | David Warr | Senior | 18 / 310.36 | 17.24 | 15.44 |
| 5 | 4 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Junior | 17 / 311.82 | 18.34 | 15.81 |
| 6 | 3 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 16 / 251.36 | 15.71 | 14.88 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.60 | 21.76 | 16.21 | 16.91 | 17.18 | 16.80 |
| 2 | 15.14 | 15.73 | 15.30 | 15.94 | 16.62 | 16.75 |
| 3 | 15.02 | 15.51 | 15.36 | 15.90 | 16.90 | 18.16 |
| 4 | 14.49 | 15.30 | 15.53 | 16.05 | 17.03 | 15.92 |
| 5 | 14.53 | 15.34 | 15.42 | 16.11 | 16.82 | 16.01 |
| 6 | 14.35 | 14.61 | 15.46 | 26.88 | 17.34 | 16.26 |
| 7 | 14.84 | 14.71 | 16.18 | 16.77 | 16.42 | 15.83 |
| 8 | 14.61 | 14.82 | 18.56 | 22.15 | 19.01 | 16.14 |
| 9 | 14.74 | 14.56 | 14.88 | 15.81 | 16.50 | 15.44 |
| 10 | 14.49 | 14.41 | 15.19 | 16.40 | 17.69 | 16.06 |
| 11 | 14.47 | 14.48 | 15.28 | 16.68 | 16.10 | 15.77 |
| 12 | 14.47 | 14.57 | 15.07 | 23.14 | 16.98 | 16.84 |
| 13 | 14.40 | 14.28 | 16.62 | 15.92 | 16.41 | 23.55 |
| 14 | 14.43 | 14.95 | 15.11 | 16.23 | 16.78 | 15.62 |
| 15 | 14.66 | 14.24 | 15.07 | 19.21 | 16.67 | 21.72 |
| 16 | 14.50 | 14.31 | 16.12 | 18.22 | 16.06 | 19.52 |
| 17 | 16.65 | 16.59 | 23.50 | 15.97 | 17.28 | |
| 18 | 14.78 | 14.49 | 16.04 | 16.69 | ||
| 19 | 16.12 | 14.06 | ||||
| 20 | 14.93 | 14.62 | ||||
| 21 | 14.34 | |||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 731 | 13699 | F1 | James Carvell | Senior | 23 / 305.90 | 13.30 | 12.42 |
| 2 | 3 | 721 | 682 | F1 | Gary Crisp | Senior | 21 / 305.59 | 14.55 | 12.68 |
| 3 | 4 | 733 | 0 | Kevin Bridgewater | Non-Member | 18 / 301.72 | 16.76 | 14.86 | |
| 4 | 2 | 713 | 0 | F1 | Craig Nutting | Senior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 12.88 | 13.11 | 15.14 | |
| 2 | 12.70 | 13.10 | 15.40 | |
| 3 | 12.51 | 12.68 | 19.94 | |
| 4 | 12.76 | 14.06 | 15.58 | |
| 5 | 12.84 | 12.81 | 16.11 | |
| 6 | 13.50 | 15.02 | 16.07 | |
| 7 | 13.23 | 20.21 | 15.81 | |
| 8 | 12.61 | 13.09 | 14.86 | |
| 9 | 12.52 | 13.46 | 18.25 | |
| 10 | 13.10 | 13.68 | 16.10 | |
| 11 | 13.79 | 14.03 | 15.99 | |
| 12 | 12.42 | 13.04 | 16.76 | |
| 13 | 13.04 | 13.21 | 16.10 | |
| 14 | 12.65 | 13.82 | 16.42 | |
| 15 | 12.83 | 15.97 | 17.09 | |
| 16 | 12.95 | 20.26 | 16.84 | |
| 17 | 12.96 | 13.16 | 18.36 | |
| 18 | 13.54 | 13.64 | 20.90 | |
| 19 | 13.18 | 14.46 | ||
| 20 | 13.36 | 12.81 | ||
| 21 | 13.58 | 19.97 | ||
| 22 | 13.03 | |||
| 23 | 19.92 | |||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 520 | 0 | F1 | Tony Cooke | Senior | 24 / 306.92 | 12.78 | 11.83 |
| 2 | 4 | 676 | 4592 | F1 | Neil Overson | Senior | 23 / 311.66 | 13.55 | 12.50 |
| 3 | 5 | 582 | 0 | F1 | Chris Taylor | Non-Member | 22 / 311.81 | 14.17 | 12.48 |
| 4 | 6 | 602 | 13460 | F1 | Paul Kennerson | Senior | 22 / 312.72 | 14.21 | 13.05 |
| 5 | 7 | 746 | 14397 | F1 | Andrew Norman | Non-Member | 19 / 303.47 | 15.97 | 14.26 |
| 6 | 3 | 466 | 0 | F1 | Matt Chambers | Senior | 15 / 215.27 | 14.35 | 12.74 |
| 7 | 1 | 69 | 3010 | F1 | Ben Cosgrove | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 13.63 | 14.49 | 14.26 | 13.87 | 20.05 | 17.44 | |
| 2 | 13.31 | 15.70 | 16.27 | 19.33 | 14.75 | 17.08 | |
| 3 | 13.07 | 14.46 | 13.58 | 14.84 | 14.10 | 16.72 | |
| 4 | 13.07 | 13.51 | 14.29 | 13.65 | 13.41 | 15.41 | |
| 5 | 12.69 | 13.45 | 13.52 | 17.41 | 13.69 | 17.45 | |
| 6 | 13.87 | 13.97 | 13.70 | 13.38 | 13.05 | 14.89 | |
| 7 | 12.72 | 13.79 | 13.25 | 13.22 | 14.99 | 15.47 | |
| 8 | 13.23 | 12.74 | 12.86 | 13.07 | 13.24 | 15.85 | |
| 9 | 12.47 | 13.27 | 12.83 | 12.69 | 13.88 | 18.24 | |
| 10 | 12.46 | 15.73 | 16.50 | 17.12 | 14.93 | 17.58 | |
| 11 | 12.94 | 20.91 | 12.67 | 13.44 | 14.89 | 15.45 | |
| 12 | 12.82 | 12.98 | 12.73 | 12.75 | 13.15 | 15.23 | |
| 13 | 12.83 | 12.84 | 13.77 | 14.02 | 13.25 | 16.48 | |
| 14 | 12.22 | 13.12 | 12.50 | 12.48 | 14.22 | 15.20 | |
| 15 | 12.20 | 14.31 | 12.70 | 14.11 | 14.08 | 14.79 | |
| 16 | 12.28 | 12.85 | 13.52 | 14.35 | 15.99 | ||
| 17 | 12.87 | 13.64 | 16.91 | 14.31 | 14.26 | ||
| 18 | 13.35 | 14.84 | 13.44 | 13.62 | 14.49 | ||
| 19 | 13.05 | 13.56 | 13.69 | 13.30 | 15.45 | ||
| 20 | 11.83 | 12.79 | 12.91 | 14.27 | |||
| 21 | 12.69 | 13.00 | 13.04 | 13.83 | |||
| 22 | 12.42 | 12.50 | 12.92 | 13.36 | |||
| 23 | 12.46 | 13.05 | |||||
| 24 | 12.44 | ||||||
| 25 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 674 | 15680 | F1 | Andy Lappin | Senior | 20 / 312.74 | 15.63 | 14.63 |
| 2 | 3 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Senior | 18 / 309.90 | 17.21 | 16.11 |
| 3 | 4 | 637 | 0 | F1 | Richard Dobson | Senior | 18 / 312.84 | 17.38 | 16.05 |
| 4 | 5 | 748 | 8645 | F2 | Charlotte Knight | Junior | 17 / 320.52 | 18.85 | 16.25 |
| 5 | 1 | 720 | 13815 | F1 | James Garner | Senior | 16 / 263.13 | 16.44 | 14.69 |
| 6 | 9 | 715 | 0 | Darryl Shepherd | Non-Member | 15 / 303.07 | 20.20 | 15.03 | |
| 7 | 7 | 664 | 0 | F2 | Austin Burns | Junior | 11 / 305.50 | 27.77 | 17.90 |
| 8 | 6 | 716 | 3907 | F2 | Joshua Warr | Junior | 9 / 252.37 | 28.04 | 23.51 |
| 9 | 10 | 741 | 0 | F2 | Callum Shaw | Non-Member | 7 / 314.73 | 44.96 | 22.50 |
| 10 | 8 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 5 / 101.85 | 20.37 | 19.34 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 15.71 | 16.44 | 17.49 | 16.94 | 19.16 | 35.62 | 20.95 | 20.38 | 16.18 | 67.11 |
| 2 | 15.63 | 15.59 | 18.36 | 16.73 | 19.15 | 24.56 | 23.37 | 20.10 | 15.93 | 33.40 |
| 3 | 15.52 | 14.75 | 16.64 | 16.11 | 16.25 | 23.51 | 98.54 | 19.34 | 15.68 | 22.63 |
| 4 | 16.06 | 15.92 | 16.11 | 16.70 | 16.87 | 25.88 | 19.71 | 22.53 | 15.60 | 65.21 |
| 5 | 15.28 | 14.90 | 23.26 | 16.47 | 19.91 | 31.19 | 19.46 | 19.50 | 15.62 | 74.86 |
| 6 | 14.94 | 14.85 | 18.86 | 16.16 | 19.45 | 25.78 | 17.93 | 15.54 | 22.50 | |
| 7 | 15.44 | 17.18 | 16.17 | 16.05 | 17.34 | 29.53 | 20.56 | 16.10 | 29.02 | |
| 8 | 14.69 | 15.08 | 16.38 | 17.99 | 24.13 | 29.23 | 19.00 | 31.11 | ||
| 9 | 15.92 | 15.88 | 16.47 | 16.36 | 18.06 | 27.07 | 24.64 | 15.45 | ||
| 10 | 16.25 | 15.49 | 16.76 | 18.09 | 19.57 | 23.44 | 15.03 | |||
| 11 | 16.96 | 15.47 | 16.84 | 16.76 | 16.56 | 17.90 | 17.43 | |||
| 12 | 15.44 | 15.17 | 16.55 | 21.90 | 17.35 | 48.34 | ||||
| 13 | 17.26 | 15.34 | 16.35 | 20.58 | 23.20 | 30.46 | ||||
| 14 | 14.74 | 15.32 | 16.31 | 19.68 | 19.01 | 18.41 | ||||
| 15 | 15.25 | 14.63 | 16.55 | 16.36 | 17.36 | 16.19 | ||||
| 16 | 28.04 | 18.00 | 16.68 | 16.47 | 16.40 | |||||
| 17 | 17.10 | 17.04 | 16.40 | 20.75 | ||||||
| 18 | 15.57 | 17.08 | 17.09 | |||||||
| 19 | 15.02 | |||||||||
| 20 | 15.04 | |||||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 655 | 13597 | F2 | Charlie Randle | Junior | 22 / 301.39 | 13.69 | 13.06 |
| 2 | 2 | 50 | 7683 | F1 | Chris Child | Senior | 21 / 305.58 | 14.55 | 13.07 |
| 3 | 3 | 168 | 483 | F1 | Nick Halfpenny | Senior | 21 / 305.64 | 14.55 | 13.68 |
| 4 | 5 | 592 | 17365 | F1 | Robert Bush | Senior | 21 / 308.09 | 14.67 | 13.22 |
| 5 | 4 | 743 | 13596 | F2 | Mathew Randle | Non-Member | 20 / 305.54 | 15.27 | 13.28 |
| 6 | 6 | 595 | 20551 | F2 | Ross Walker | Junior | 19 / 314.77 | 16.56 | 14.32 |
| 7 | 7 | 448 | 0 | F1 | Craig Nutting | Senior | 7 / 110.67 | 15.81 | 13.61 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 13.70 | 14.38 | 14.74 | 14.42 | 15.28 | 16.19 | 18.89 |
| 2 | 13.34 | 14.18 | 14.43 | 18.77 | 15.07 | 16.47 | 13.83 |
| 3 | 14.32 | 14.06 | 14.81 | 15.74 | 14.94 | 17.09 | 14.56 |
| 4 | 13.77 | 13.91 | 14.53 | 14.92 | 14.80 | 16.21 | 13.81 |
| 5 | 13.33 | 13.42 | 14.23 | 20.89 | 14.09 | 21.58 | 13.61 |
| 6 | 13.34 | 15.44 | 14.33 | 14.41 | 14.72 | 20.64 | 13.77 |
| 7 | 13.51 | 13.81 | 15.14 | 15.73 | 16.89 | 16.49 | 22.20 |
| 8 | 14.34 | 13.95 | 14.20 | 15.48 | 14.32 | 18.93 | |
| 9 | 13.67 | 13.42 | 14.05 | 13.53 | 14.27 | 14.80 | |
| 10 | 13.42 | 14.27 | 16.55 | 14.77 | 15.37 | 15.39 | |
| 11 | 13.14 | 13.36 | 14.50 | 14.51 | 13.72 | 18.64 | |
| 12 | 13.72 | 14.15 | 14.73 | 14.78 | 14.86 | 15.92 | |
| 13 | 13.89 | 14.64 | 15.23 | 14.00 | 17.78 | 15.25 | |
| 14 | 14.28 | 13.85 | 14.24 | 15.72 | 14.09 | 16.96 | |
| 15 | 13.39 | 13.83 | 14.01 | 15.18 | 13.22 | 14.54 | |
| 16 | 13.33 | 13.07 | 14.14 | 17.07 | 13.87 | 14.32 | |
| 17 | 13.30 | 13.76 | 13.86 | 13.88 | 14.34 | 14.85 | |
| 18 | 13.06 | 15.75 | 14.32 | 13.28 | 14.04 | 14.61 | |
| 19 | 15.54 | 13.42 | 13.68 | 14.22 | 13.71 | 15.89 | |
| 20 | 13.73 | 13.89 | 15.03 | 14.24 | 14.28 | ||
| 21 | 13.53 | 25.02 | 14.89 | 14.43 | |||
| 22 | 13.74 | ||||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 594 | 16713 | F2 | Michael Bush | Junior | 24 / 300.46 | 12.51 | 12.12 |
| 2 | 1 | 191 | 7511 | F1 | Scott Deakin | Senior | 24 / 304.75 | 12.69 | 12.22 |
| 3 | 3 | 18 | 4778 | F1 | Tom Gardner | Senior | 24 / 310.63 | 12.94 | 12.44 |
| 4 | 5 | 689 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Senior | 23 / 304.80 | 13.25 | 12.45 |
| 5 | 4 | 288 | 4480 | F1 | Chris Forrest | Senior | 23 / 306.61 | 13.33 | 12.66 |
| 6 | 7 | 314 | 2603 | F1 | Steve Cross | Senior | 22 / 308.19 | 14.00 | 12.53 |
| 7 | 6 | 263 | 8774 | F1 | Ian Smith | Senior | 11 / 278.74 | 25.34 | 12.86 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 13.11 | 13.23 | 13.56 | 13.84 | 13.32 | 16.00 | 13.82 |
| 2 | 12.81 | 12.43 | 13.67 | 13.83 | 13.06 | 132.38 | 13.46 |
| 3 | 14.54 | 12.55 | 13.01 | 13.65 | 13.49 | 16.52 | 14.23 |
| 4 | 12.50 | 12.44 | 13.02 | 13.13 | 13.15 | 13.70 | 13.19 |
| 5 | 12.61 | 12.47 | 12.60 | 12.87 | 13.36 | 16.11 | 13.18 |
| 6 | 12.56 | 12.30 | 12.82 | 13.75 | 13.08 | 13.55 | 14.66 |
| 7 | 12.47 | 12.27 | 12.94 | 13.13 | 13.38 | 14.56 | 13.35 |
| 8 | 12.90 | 12.51 | 12.58 | 13.31 | 13.58 | 13.65 | 13.04 |
| 9 | 12.73 | 12.21 | 12.81 | 13.47 | 12.94 | 16.38 | 13.73 |
| 10 | 12.47 | 12.90 | 12.83 | 12.89 | 12.73 | 13.03 | 13.52 |
| 11 | 12.43 | 12.95 | 12.44 | 12.96 | 12.88 | 12.86 | 12.53 |
| 12 | 12.57 | 12.16 | 12.85 | 12.66 | 14.62 | 13.38 | |
| 13 | 12.78 | 13.38 | 13.02 | 13.26 | 12.60 | 14.71 | |
| 14 | 12.99 | 12.88 | 12.94 | 12.73 | 12.58 | 13.04 | |
| 15 | 12.42 | 12.50 | 12.89 | 13.05 | 12.45 | 13.45 | |
| 16 | 12.22 | 12.43 | 12.98 | 17.08 | 12.76 | 13.45 | |
| 17 | 12.90 | 12.12 | 12.68 | 13.01 | 12.80 | 23.29 | |
| 18 | 12.31 | 12.58 | 13.45 | 13.23 | 13.95 | 15.15 | |
| 19 | 12.68 | 12.27 | 12.46 | 13.00 | 12.71 | 13.14 | |
| 20 | 12.81 | 12.22 | 12.76 | 12.96 | 12.93 | 13.94 | |
| 21 | 12.62 | 12.78 | 12.60 | 13.15 | 16.78 | 12.80 | |
| 22 | 12.60 | 12.17 | 13.79 | 12.87 | 12.90 | 13.13 | |
| 23 | 12.39 | 12.28 | 13.24 | 12.78 | 12.75 | ||
| 24 | 12.33 | 12.43 | 12.69 | ||||
| 25 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 175 | 10478 | F1 | Jon Seals | Senior | 26 / 304.69 | 11.71 | 11.27 |
| 2 | 2 | 352 | 8909 | F2 | Zak Finlay | Junior | 25 / 309.40 | 12.37 | 11.71 |
| 3 | 6 | 116 | 4114 | F1 | Craig Gibson | Senior | 24 / 300.57 | 12.52 | 11.84 |
| 4 | 5 | 131 | 1623 | F1 | Jack Sylvester | Senior | 24 / 301.59 | 12.56 | 11.79 |
| 5 | 7 | 341 | 6473 | F2 | Conor Steptoe | Junior | 24 / 308.29 | 12.84 | 11.94 |
| 6 | 3 | 340 | 15606 | F1 | Ben McQueen | Senior | 23 / 305.30 | 13.27 | 11.89 |
| 7 | 8 | 749 | 0 | F1 | Stan Chodynski | Non-Member | 9 / 303.77 | 33.75 | 13.80 |
| 8 | 4 | 603 | 6112 | F2 | Thomas Knight | Junior | 8 / 107.12 | 13.39 | 12.37 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 12.48 | 12.63 | 12.94 | 12.67 | 12.52 | 12.43 | 12.68 | 13.85 |
| 2 | 12.13 | 12.33 | 15.68 | 13.13 | 12.71 | 12.89 | 12.24 | 16.29 |
| 3 | 12.06 | 12.16 | 12.79 | 12.56 | 12.26 | 12.66 | 12.75 | 186.53 |
| 4 | 12.37 | 12.15 | 12.56 | 15.24 | 13.14 | 12.42 | 12.43 | 14.40 |
| 5 | 11.87 | 12.77 | 12.17 | 13.09 | 12.40 | 12.39 | 12.16 | 14.97 |
| 6 | 11.35 | 12.03 | 14.08 | 12.37 | 15.95 | 12.79 | 12.77 | 13.80 |
| 7 | 11.33 | 13.64 | 18.19 | 12.47 | 12.55 | 12.66 | 12.45 | 15.69 |
| 8 | 11.33 | 12.17 | 12.58 | 15.59 | 12.42 | 12.43 | 12.61 | 14.28 |
| 9 | 11.78 | 14.16 | 12.64 | 12.67 | 12.25 | 12.08 | 13.96 | |
| 10 | 11.92 | 12.21 | 12.92 | 12.36 | 13.27 | 12.66 | ||
| 11 | 11.72 | 12.73 | 12.36 | 12.51 | 12.44 | 12.38 | ||
| 12 | 11.57 | 12.11 | 12.52 | 12.54 | 12.45 | 12.42 | ||
| 13 | 11.33 | 12.27 | 13.56 | 12.30 | 12.92 | 12.93 | ||
| 14 | 11.54 | 12.22 | 12.50 | 12.12 | 12.47 | 11.94 | ||
| 15 | 11.59 | 12.40 | 12.72 | 12.47 | 12.55 | 12.12 | ||
| 16 | 11.37 | 12.32 | 14.90 | 12.24 | 12.32 | 12.26 | ||
| 17 | 11.49 | 12.04 | 12.14 | 12.39 | 12.29 | 12.24 | ||
| 18 | 11.63 | 12.08 | 12.26 | 12.11 | 12.39 | 12.36 | ||
| 19 | 11.68 | 12.25 | 12.28 | 12.93 | 12.56 | 16.05 | ||
| 20 | 11.27 | 11.71 | 12.27 | 12.12 | 12.51 | 13.52 | ||
| 21 | 11.39 | 12.13 | 16.84 | 12.28 | 12.92 | 15.77 | ||
| 22 | 11.30 | 12.08 | 12.51 | 12.54 | 12.35 | 12.39 | ||
| 23 | 12.76 | 12.45 | 11.89 | 12.27 | 12.37 | 15.14 | ||
| 24 | 11.60 | 12.21 | 11.79 | 11.84 | 11.94 | |||
| 25 | 12.46 | 12.15 | ||||||
| 26 | 11.37 | |||||||
| 27 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 311 | 3010 | F1 | Ben Cosgrove | Senior | 27 / 311.27 | 11.52 | 11.26 |
| 2 | 2 | 21 | 12318 | F1 | Phil Chambers | Senior | 26 / 304.37 | 11.70 | 11.25 |
| 3 | 7 | 251 | 10265 | F2 | Kyle Branson | Junior | 26 / 304.81 | 11.72 | 11.45 |
| 4 | 4 | 700 | 0 | F2 | Stefan Chodynski | Non-Member | 25 / 301.84 | 12.07 | 11.43 |
| 5 | 6 | 659 | 4618 | F1 | Darren Lee | Senior | 25 / 303.11 | 12.12 | 11.33 |
| 6 | 5 | 159 | 11271 | F1 | Martyn Ross | Senior | 24 / 306.00 | 12.75 | 11.31 |
| 7 | 8 | 248 | 6946 | F1 | Ben Bridgewater | Senior | 23 / 284.67 | 12.37 | 11.72 |
| 8 | 3 | 9 | 6543 | F1 | Dean Gibbs | Senior | 11 / 129.73 | 11.79 | 11.40 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 11.57 | 12.50 | 12.04 | 12.13 | 12.30 | 12.19 | 11.87 | 13.03 |
| 2 | 11.49 | 12.75 | 12.14 | 12.33 | 15.85 | 11.90 | 12.45 | 12.98 |
| 3 | 11.84 | 12.29 | 11.81 | 11.84 | 17.07 | 18.14 | 12.09 | 12.72 |
| 4 | 11.71 | 12.10 | 12.97 | 16.66 | 12.50 | 15.85 | 12.43 | 12.08 |
| 5 | 11.59 | 11.44 | 11.63 | 12.25 | 11.59 | 12.18 | 11.63 | 12.20 |
| 6 | 11.54 | 11.54 | 11.53 | 12.07 | 11.83 | 11.62 | 11.81 | 12.21 |
| 7 | 11.42 | 11.54 | 11.40 | 13.02 | 13.19 | 11.75 | 11.68 | 11.95 |
| 8 | 11.85 | 11.69 | 11.51 | 11.79 | 12.87 | 11.57 | 11.55 | 12.73 |
| 9 | 11.76 | 11.56 | 11.82 | 11.72 | 12.10 | 12.05 | 11.76 | 12.15 |
| 10 | 11.37 | 11.71 | 11.42 | 12.12 | 11.68 | 11.52 | 11.65 | 13.48 |
| 11 | 11.52 | 11.45 | 11.46 | 11.59 | 11.65 | 11.62 | 11.66 | 12.47 |
| 12 | 11.46 | 11.25 | 11.65 | 11.62 | 11.38 | 11.61 | 12.95 | |
| 13 | 11.35 | 11.66 | 11.92 | 12.59 | 11.61 | 11.79 | 11.75 | |
| 14 | 11.36 | 11.57 | 11.89 | 11.87 | 11.47 | 11.57 | 12.08 | |
| 15 | 11.54 | 11.34 | 11.43 | 12.45 | 11.34 | 11.47 | 12.15 | |
| 16 | 11.37 | 11.35 | 11.69 | 11.82 | 11.73 | 11.62 | 12.05 | |
| 17 | 11.26 | 13.10 | 11.67 | 11.90 | 11.58 | 11.65 | 11.72 | |
| 18 | 11.80 | 11.55 | 11.81 | 11.58 | 11.61 | 11.65 | 11.72 | |
| 19 | 11.68 | 11.36 | 11.60 | 11.31 | 11.42 | 11.57 | 11.76 | |
| 20 | 11.35 | 11.29 | 11.71 | 11.91 | 13.03 | 11.59 | 11.91 | |
| 21 | 11.40 | 11.69 | 11.88 | 12.29 | 11.71 | 11.71 | 12.41 | |
| 22 | 11.64 | 11.42 | 12.00 | 18.44 | 11.40 | 11.61 | 12.27 | |
| 23 | 11.45 | 11.47 | 11.74 | 11.97 | 11.33 | 11.52 | 13.90 | |
| 24 | 11.56 | 11.76 | 11.52 | 13.62 | 11.60 | 11.45 | ||
| 25 | 11.44 | 11.46 | 11.81 | 11.51 | 11.70 | |||
| 26 | 11.63 | 11.53 | 11.72 | |||||
| 27 | 11.32 | |||||||
| 28 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 19 / 301.80 | 15.88 | 14.64 |
| 2 | 3 | 575 | 0 | F1 | Richard Dobson | Senior | 16 / 317.01 | 19.81 | 17.28 |
| 3 | 4 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 16 / 318.97 | 19.93 | 18.79 |
| 4 | 5 | 724 | 0 | F2 | Ben Macskimming | Junior | 15 / 305.29 | 20.35 | 18.80 |
| 5 | 6 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Junior | 13 / 309.69 | 23.82 | 18.40 |
| 6 | 2 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 5 / 193.60 | 38.72 | 19.83 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.08 | 46.42 | 19.72 | 19.12 | 18.80 | 18.40 |
| 2 | 14.64 | 68.02 | 21.44 | 22.98 | 21.52 | 21.07 |
| 3 | 15.41 | 19.83 | 18.02 | 18.79 | 20.95 | 19.61 |
| 4 | 15.09 | 20.96 | 22.09 | 19.06 | 19.28 | 23.37 |
| 5 | 15.06 | 38.37 | 19.13 | 18.93 | 19.97 | 18.82 |
| 6 | 16.21 | 19.19 | 19.08 | 19.70 | 23.10 | |
| 7 | 15.35 | 19.11 | 18.96 | 19.83 | 24.04 | |
| 8 | 15.06 | 22.27 | 19.80 | 24.10 | 29.36 | |
| 9 | 15.78 | 17.52 | 19.94 | 19.81 | 31.17 | |
| 10 | 15.35 | 22.57 | 20.89 | 21.28 | 32.30 | |
| 11 | 15.70 | 19.80 | 20.52 | 19.83 | 27.61 | |
| 12 | 17.12 | 17.28 | 19.11 | 20.47 | 18.80 | |
| 13 | 15.33 | 22.31 | 19.89 | 20.17 | 22.04 | |
| 14 | 15.79 | 17.78 | 19.41 | 19.45 | ||
| 15 | 15.96 | 18.36 | 19.34 | 20.13 | ||
| 16 | 15.68 | 20.42 | 23.15 | |||
| 17 | 16.47 | |||||
| 18 | 20.26 | |||||
| 19 | 16.46 | |||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Senior | 22 / 302.91 | 13.76 | 13.53 |
