| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 15 / 315.01 | 21.00 | 19.58 |
| 2 | 3 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Junior | 14 / 308.68 | 22.04 | 19.37 |
| 3 | 4 | 724 | 18217 | F2 | Ben Macskimming | Junior | 13 / 304.98 | 23.46 | 22.17 |
| 4 | 2 | 722 | 0 | F1 | Charlie Davies | Non-Member | 13 / 312.87 | 24.06 | 18.79 |
| 5 | 5 | 553 | 0 | F2 | Aidean Chatburn | Junior | 13 / 320.88 | 24.68 | 21.01 |
| 6 | 6 | 762 | 0 | F2 | Lee Walker | Junior | 6 / 285.56 | 47.59 | 39.84 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.83 | 21.90 | 21.89 | 23.01 | 26.55 | 71.26 |
| 2 | 24.36 | 21.80 | 20.99 | 23.75 | 30.40 | 39.84 |
| 3 | 22.10 | 27.56 | 20.89 | 23.15 | 23.06 | 48.81 |
| 4 | 21.84 | 32.48 | 21.82 | 22.39 | 23.28 | 40.28 |
| 5 | 20.77 | 26.54 | 23.12 | 22.64 | 28.72 | 44.91 |
| 6 | 20.95 | 24.46 | 22.90 | 23.22 | 24.74 | 40.46 |
| 7 | 21.93 | 28.94 | 22.34 | 23.15 | 22.78 | |
| 8 | 20.09 | 21.33 | 22.04 | 25.10 | 25.40 | |
| 9 | 21.48 | 19.31 | 20.94 | 22.70 | 21.01 | |
| 10 | 19.59 | 23.29 | 22.42 | 24.82 | 21.56 | |
| 11 | 21.71 | 22.54 | 22.16 | 25.21 | 22.78 | |
| 12 | 19.71 | 18.79 | 19.37 | 22.17 | 25.61 | |
| 13 | 19.59 | 23.93 | 23.63 | 23.67 | 24.99 | |
| 14 | 20.48 | 24.17 | ||||
| 15 | 19.58 | |||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Junior | 19 / 307.12 | 16.16 | 15.02 |
| 2 | 3 | 495 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Senior | 19 / 311.64 | 16.40 | 15.73 |
| 3 | 2 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Junior | 18 / 300.99 | 16.72 | 15.93 |
| 4 | 5 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 18 / 307.26 | 17.07 | 16.24 |
| 5 | 4 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 18 / 313.38 | 17.41 | 15.69 |
| 6 | 6 | 453 | 0 | F1 | Joseph Creese | Non-Member | 15 / 300.52 | 20.03 | 18.55 |
| 7 | 7 | 760 | 0 | F2 | Michael Georgiou | Non-Member | 15 / 308.89 | 20.59 | 19.66 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 16.83 | 16.52 | 16.93 | 16.84 | 17.50 | 22.10 | 22.59 |
| 2 | 16.05 | 16.95 | 16.25 | 16.90 | 17.59 | 22.73 | 21.96 |
| 3 | 16.43 | 17.37 | 16.15 | 16.20 | 16.61 | 20.34 | 22.03 |
| 4 | 15.92 | 16.84 | 16.20 | 17.32 | 16.83 | 19.73 | 20.93 |
| 5 | 16.34 | 16.47 | 15.84 | 16.22 | 17.05 | 20.71 | 19.66 |
| 6 | 17.31 | 16.74 | 16.00 | 17.18 | 17.03 | 19.42 | 20.02 |
| 7 | 15.30 | 16.34 | 16.37 | 17.31 | 17.19 | 19.46 | 20.44 |
| 8 | 16.40 | 17.83 | 17.14 | 22.69 | 17.47 | 19.27 | 19.88 |
| 9 | 15.88 | 16.18 | 15.78 | 16.94 | 17.84 | 18.81 | 19.85 |
| 10 | 16.19 | 17.02 | 16.67 | 19.34 | 16.98 | 18.65 | 20.16 |
| 11 | 16.99 | 16.85 | 16.74 | 16.60 | 16.24 | 20.96 | 20.22 |
| 12 | 16.14 | 16.39 | 15.97 | 18.00 | 16.59 | 18.72 | 21.11 |
| 13 | 18.03 | 16.34 | 20.05 | 16.24 | 17.07 | 18.55 | 20.16 |
| 14 | 15.60 | 17.23 | 15.84 | 20.80 | 16.78 | 20.50 | 19.75 |
| 15 | 16.70 | 16.28 | 16.27 | 16.33 | 17.06 | 20.57 | 20.13 |
| 16 | 15.02 | 17.65 | 15.84 | 15.69 | 16.64 | ||
| 17 | 15.45 | 15.93 | 15.74 | 16.37 | 17.42 | ||
| 18 | 15.36 | 16.06 | 16.13 | 16.41 | 17.37 | ||
| 19 | 15.18 | 15.73 | |||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Class | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 763 | 6745 | F1 | Tom Hampson | Formula 1 | Non-Member | 22 / 305.54 | 13.88 | 12.45 |
| 2 | 2 | 725 | 0 | F1 | James Clifford | Formula 1 | Non-Member | 20 / 301.79 | 15.08 | 13.86 |
| 3 | 5 | 723 | 19643 | F2 | Dom Mcgee | 1/12 Scale | Junior | 19 / 306.15 | 16.11 | 14.32 |
| 4 | 4 | 705 | 19323 | F2 | Callum Moore | 1/12 Scale | Junior | 16 / 305.02 | 19.06 | 13.51 |
| 5 | 3 | 487 | 8645 | F2 | Charlotte Knight | 1/12 Scale | Junior | 16 / 306.07 | 19.12 | 15.22 |
| 6 | 6 | 746 | 14397 | F1 | Andrew Norman | 1/12 Scale | Non-Member | 14 / 267.61 | 19.11 | 16.98 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 14.03 | 14.81 | 18.26 | 80.89 | 15.11 | 18.92 |
| 2 | 13.53 | 14.46 | 17.30 | 17.67 | 14.84 | 18.15 |
| 3 | 13.31 | 14.64 | 17.95 | 14.30 | 14.35 | 18.97 |
| 4 | 13.46 | 21.05 | 20.46 | 14.73 | 18.97 | 25.05 |
| 5 | 12.97 | 15.35 | 25.42 | 15.33 | 22.81 | 19.32 |
| 6 | 14.25 | 16.32 | 17.07 | 14.49 | 14.69 | 18.01 |
| 7 | 19.49 | 14.88 | 19.60 | 14.02 | 15.81 | 19.07 |
| 8 | 12.81 | 14.35 | 20.23 | 14.08 | 15.57 | 17.47 |
| 9 | 13.34 | 15.57 | 18.46 | 14.64 | 14.87 | 16.98 |
| 10 | 20.89 | 14.07 | 18.09 | 14.03 | 14.36 | 19.91 |
| 11 | 12.94 | 14.72 | 15.22 | 14.63 | 14.32 | 19.69 |
| 12 | 13.41 | 14.26 | 16.61 | 13.95 | 15.65 | 18.23 |
| 13 | 13.00 | 14.57 | 22.25 | 14.33 | 18.21 | 18.15 |
| 14 | 12.52 | 15.19 | 21.72 | 20.32 | 15.88 | 19.69 |
| 15 | 12.68 | 14.19 | 19.05 | 14.10 | 15.83 | |
| 16 | 12.62 | 14.83 | 18.38 | 13.51 | 17.44 | |
| 17 | 12.45 | 15.04 | 15.83 | |||
| 18 | 13.41 | 14.66 | 14.93 | |||
| 19 | 15.30 | 14.97 | 16.68 | |||
| 20 | 12.71 | 13.86 | ||||
| 21 | 13.16 | |||||
| 22 | 13.26 | |||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Senior | 18 / 309.74 | 17.20 | 16.27 |
| 2 | 2 | 664 | 0 | F2 | Austin Burns | Junior | 16 / 307.23 | 19.20 | 16.95 |
| 3 | 4 | 761 | 0 | F2 | Jake Goodger | Non-Member | 13 / 314.26 | 24.17 | 21.57 |
| 4 | 3 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 12 / 319.17 | 26.59 | 19.16 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 17.96 | 18.13 | 26.55 | 23.29 |
| 2 | 17.21 | 19.13 | 22.37 | 22.20 |
| 3 | 16.98 | 17.44 | 21.02 | 32.89 |
| 4 | 17.15 | 20.45 | 34.06 | 26.27 |
| 5 | 16.87 | 21.38 | 25.05 | 24.84 |
| 6 | 16.87 | 26.38 | 22.00 | 22.41 |
| 7 | 16.91 | 17.54 | 20.05 | 21.57 |
| 8 | 16.27 | 17.86 | 68.81 | 23.08 |
| 9 | 17.56 | 17.43 | 19.87 | 22.07 |
| 10 | 17.38 | 22.83 | 19.16 | 21.63 |
| 11 | 18.66 | 18.50 | 19.76 | 27.69 |
| 12 | 17.04 | 17.74 | 20.47 | 22.67 |
| 13 | 17.57 | 17.60 | 23.65 | |
| 14 | 17.51 | 18.15 | ||
| 15 | 16.60 | 19.72 | ||
| 16 | 16.75 | 16.95 | ||
| 17 | 17.49 | |||
| 18 | 16.96 | |||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 168 | 483 | F1 | Nick Halfpenny | Senior | 21 / 313.79 | 14.94 | 13.76 |
| 2 | 5 | 314 | 2603 | F1 | Steve Cross | Senior | 20 / 300.81 | 15.04 | 13.56 |
| 3 | 6 | 727 | 9979 | F1 | Ashley Goodger | Senior | 20 / 305.80 | 15.29 | 14.20 |
| 4 | 2 | 50 | 7683 | F1 | Chris Child | Senior | 20 / 310.45 | 15.52 | 12.38 |
| 5 | 3 | 592 | 17365 | F1 | Robert Bush | Senior | 20 / 311.45 | 15.57 | 14.35 |
| 6 | 1 | 595 | 20551 | F2 | Ross Walker | Junior | 20 / 311.88 | 15.59 | 13.81 |
| 7 | 7 | 263 | 8774 | F1 | Ian Smith | Senior | 18 / 303.47 | 16.85 | 13.75 |
| 8 | 8 | 678 | 12780 | F1 | Jack Batchelder | Non-Member | 7 / 156.35 | 22.33 | 14.99 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 15.70 | 15.42 | 15.72 | 15.15 | 15.78 | 15.57 | 19.01 | 15.26 |
| 2 | 18.78 | 14.75 | 16.09 | 15.93 | 17.69 | 16.12 | 13.79 | 18.71 |
| 3 | 15.74 | 19.21 | 15.54 | 18.09 | 14.68 | 15.86 | 14.49 | 15.00 |
| 4 | 14.99 | 19.05 | 15.31 | 15.66 | 16.14 | 16.89 | 21.02 | 14.99 |
| 5 | 14.95 | 14.69 | 15.51 | 14.05 | 15.25 | 15.85 | 14.06 | 17.75 |
| 6 | 19.20 | 12.38 | 15.53 | 15.67 | 13.82 | 15.92 | 17.60 | 36.96 |
| 7 | 16.12 | 14.53 | 15.41 | 14.50 | 14.55 | 14.20 | 14.14 | 37.68 |
| 8 | 15.64 | 14.71 | 14.47 | 15.14 | 15.99 | 14.49 | 13.75 | |
| 9 | 19.72 | 15.56 | 16.47 | 15.32 | 14.97 | 14.65 | 14.51 | |
| 10 | 17.42 | 14.31 | 15.83 | 14.23 | 13.96 | 15.54 | 16.94 | |
| 11 | 14.32 | 15.01 | 14.47 | 14.00 | 14.17 | 14.41 | 15.17 | |
| 12 | 14.69 | 15.95 | 14.95 | 14.36 | 14.88 | 14.82 | 17.03 | |
| 13 | 14.30 | 19.55 | 14.35 | 14.87 | 16.75 | 16.47 | 15.22 | |
| 14 | 14.47 | 15.10 | 17.46 | 14.83 | 15.58 | 15.28 | 26.84 | |
| 15 | 14.32 | 16.31 | 18.62 | 14.39 | 14.26 | 15.99 | 15.56 | |
| 16 | 14.64 | 14.47 | 15.02 | 15.62 | 14.01 | 14.28 | 15.48 | |
| 17 | 14.05 | 14.89 | 14.83 | 14.44 | 13.56 | 14.46 | 24.44 | |
| 18 | 14.04 | 14.00 | 15.71 | 14.18 | 14.00 | 15.11 | 14.42 | |
| 19 | 13.81 | 14.51 | 14.94 | 14.48 | 15.68 | 14.79 | ||
| 20 | 14.98 | 16.05 | 15.22 | 13.76 | 15.09 | 15.10 | ||
| 21 | 15.12 | |||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 594 | 16713 | F2 | Michael Bush | Junior | 22 / 301.65 | 13.71 | 13.07 |
| 2 | 3 | 689 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Senior | 22 / 307.28 | 13.96 | 13.11 |
| 3 | 2 | 526 | 14304 | F1 | Jamie Cheshire | Senior | 22 / 307.84 | 13.99 | 12.71 |
| 4 | 8 | 549 | 13815 | F1 | James Garner | Senior | 21 / 300.32 | 14.30 | 13.13 |
| 5 | 7 | 288 | 4480 | F1 | Chris Forrest | Senior | 21 / 304.00 | 14.47 | 13.43 |
| 6 | 6 | 655 | 13597 | F2 | Charlie Randle | Junior | 21 / 307.55 | 14.64 | 13.55 |
| 7 | 5 | 369 | 0 | F2 | James Baker | Junior | 20 / 302.36 | 15.11 | 13.63 |
| 8 | 4 | 245 | 4114 | F1 | Craig Gibson | Senior | 5 / 307.35 | 61.47 | 13.78 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.87 | 14.16 | 14.12 | 18.42 | 15.63 | 16.38 | 14.37 | 14.38 |
| 2 | 13.72 | 14.50 | 14.25 | 52.77 | 14.96 | 13.82 | 14.34 | 13.72 |
| 3 | 14.21 | 12.81 | 14.40 | 208.28 | 14.51 | 14.98 | 14.71 | 15.41 |
| 4 | 13.97 | 13.05 | 13.92 | 13.78 | 15.29 | 14.16 | 14.09 | 14.66 |
| 5 | 14.15 | 16.70 | 14.04 | 14.10 | 15.83 | 18.64 | 15.41 | 14.53 |
| 6 | 13.35 | 14.55 | 13.67 | 15.18 | 16.38 | 13.86 | 14.37 | |
| 7 | 13.61 | 14.71 | 13.39 | 14.46 | 14.37 | 15.30 | 14.73 | |
| 8 | 13.30 | 13.58 | 13.86 | 14.90 | 15.39 | 14.19 | 14.36 | |
| 9 | 14.32 | 13.12 | 13.44 | 13.98 | 14.14 | 13.65 | 14.07 | |
| 10 | 13.11 | 13.02 | 13.66 | 14.00 | 14.12 | 13.43 | 16.32 | |
| 11 | 13.07 | 13.24 | 13.67 | 13.96 | 13.68 | 14.11 | 14.31 | |
| 12 | 13.24 | 13.37 | 13.31 | 14.29 | 13.97 | 20.49 | 14.16 | |
| 13 | 13.86 | 17.02 | 13.11 | 13.91 | 14.23 | 14.70 | 13.49 | |
| 14 | 13.22 | 13.35 | 19.75 | 16.11 | 14.78 | 14.36 | 13.61 | |
| 15 | 13.71 | 13.52 | 13.25 | 14.95 | 13.84 | 13.62 | 13.67 | |
| 16 | 13.10 | 13.67 | 13.12 | 25.34 | 13.89 | 13.53 | 13.74 | |
| 17 | 13.64 | 12.71 | 13.15 | 14.08 | 13.99 | 14.18 | 15.74 | |
| 18 | 13.19 | 12.96 | 14.35 | 13.63 | 13.97 | 13.87 | 13.70 | |
| 19 | 13.81 | 13.51 | 13.26 | 13.64 | 13.55 | 13.62 | 14.28 | |
| 20 | 13.46 | 17.84 | 14.30 | 13.71 | 13.96 | 13.90 | 13.94 | |
| 21 | 13.55 | 13.63 | 13.74 | 15.31 | 14.27 | 13.13 | ||
| 22 | 13.19 | 12.82 | 13.52 | |||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 659 | 4618 | F1 | Darren Lee | Senior | 25 / 308.73 | 12.34 | 11.69 |
| 2 | 2 | 159 | 11271 | F1 | Martyn Ross | Senior | 25 / 308.76 | 12.35 | 11.86 |
| 3 | 5 | 603 | 6112 | F2 | Thomas Knight | Junior | 24 / 302.84 | 12.61 | 12.02 |
| 4 | 3 | 9 | 6543 | F1 | Dean Gibbs | Senior | 24 / 305.81 | 12.74 | 12.08 |
| 5 | 6 | 352 | 8909 | F2 | Zak Finlay | Junior | 24 / 310.36 | 12.93 | 12.16 |
| 6 | 4 | 354 | 10983 | F2 | Charlie Ware | Junior | 24 / 310.87 | 12.95 | 12.27 |
| 7 | 7 | 248 | 6946 | F1 | Ben Bridgewater | Senior | 21 / 305.10 | 14.52 | 12.35 |
| 8 | 8 | 449 | 0 | F1 | Craig Nutting | Non-Member | 17 / 223.65 | 13.15 | 12.30 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 12.44 | 12.72 | 13.57 | 13.15 | 12.98 | 13.09 | 12.92 | 13.21 |
| 2 | 14.30 | 12.42 | 18.02 | 12.57 | 13.60 | 12.81 | 13.14 | 13.27 |
| 3 | 11.96 | 13.33 | 12.93 | 13.12 | 12.44 | 12.40 | 14.60 | 13.87 |
| 4 | 12.16 | 12.29 | 12.36 | 13.86 | 12.64 | 16.08 | 12.78 | 12.70 |
| 5 | 12.33 | 12.41 | 12.80 | 13.21 | 12.30 | 12.45 | 13.23 | 12.91 |
| 6 | 12.26 | 12.12 | 12.30 | 12.27 | 12.84 | 12.30 | 13.21 | 13.24 |
| 7 | 12.22 | 12.06 | 12.50 | 12.58 | 12.34 | 12.52 | 13.47 | 12.37 |
| 8 | 12.64 | 12.23 | 12.42 | 12.78 | 13.45 | 12.51 | 14.66 | 12.97 |
| 9 | 12.09 | 12.39 | 12.48 | 12.61 | 12.24 | 12.60 | 12.50 | 12.30 |
| 10 | 12.48 | 12.26 | 13.39 | 13.21 | 12.35 | 15.79 | 15.55 | 12.78 |
| 11 | 15.58 | 12.91 | 12.30 | 16.43 | 12.36 | 12.67 | 14.82 | 18.37 |
| 12 | 13.50 | 11.86 | 12.22 | 12.36 | 14.03 | 12.38 | 13.72 | 12.66 |
| 13 | 12.05 | 12.23 | 12.31 | 12.60 | 12.19 | 12.45 | 20.68 | 12.55 |
| 14 | 11.87 | 12.38 | 12.09 | 14.07 | 12.53 | 12.42 | 12.35 | 12.77 |
| 15 | 11.96 | 11.98 | 12.22 | 12.41 | 12.02 | 15.08 | 16.32 | 12.34 |
| 16 | 11.87 | 12.37 | 12.67 | 12.51 | 14.05 | 12.65 | 23.08 | 12.88 |
| 17 | 11.69 | 12.30 | 12.27 | 12.58 | 12.17 | 12.99 | 12.76 | 12.46 |
| 18 | 11.99 | 11.92 | 12.39 | 12.77 | 12.64 | 12.58 | 16.02 | |
| 19 | 12.12 | 12.55 | 12.34 | 12.40 | 12.49 | 12.46 | 12.65 | |
| 20 | 11.94 | 13.32 | 12.32 | 12.68 | 12.26 | 12.16 | 14.02 | |
| 21 | 11.94 | 12.18 | 12.24 | 12.54 | 12.35 | 12.35 | 12.62 | |
| 22 | 11.81 | 12.16 | 12.08 | 12.40 | 12.06 | 12.28 | ||
| 23 | 11.90 | 12.11 | 12.12 | 12.85 | 12.17 | 12.92 | ||
| 24 | 11.82 | 12.22 | 13.47 | 12.91 | 12.34 | 12.42 | ||
| 25 | 11.81 | 12.04 | ||||||
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 15 / 301.39 | 20.09 | 17.05 |
| 2 | 2 | 722 | 0 | F1 | Charlie Davies | Non-Member | 14 / 301.67 | 21.54 | 18.49 |
| 3 | 5 | 553 | 0 | F2 | Aidean Chatburn | Junior | 12 / 303.67 | 25.30 | 22.61 |
| 4 | 4 | 724 | 18217 | F2 | Ben Macskimming | Junior | 12 / 303.97 | 25.33 | 19.84 |
| 5 | 3 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Junior | 10 / 223.30 | 22.33 | 19.15 |
| 6 | 6 | 762 | 0 | F2 | Lee Walker | Junior | 9 / 322.42 | 35.82 | 27.92 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 19.35 | 19.76 | 19.85 | 21.51 | 23.68 | 27.92 |
| 2 | 26.99 | 18.49 | 25.80 | 20.64 | 28.59 | 32.06 |
| 3 | 20.53 | 19.63 | 22.67 | 25.65 | 26.12 | 30.46 |
| 4 | 19.06 | 20.88 | 21.41 | 25.57 | 26.56 | 53.57 |
| 5 | 19.75 | 28.73 | 20.53 | 23.24 | 25.78 | 47.09 |
| 6 | 17.88 | 18.68 | 26.64 | 24.63 | 24.88 | 35.26 |
| 7 | 20.59 | 21.26 | 19.15 | 22.89 | 31.85 | 36.65 |
| 8 | 25.04 | 26.27 | 20.39 | 45.53 | 22.61 | 28.55 |
| 9 | 22.30 | 24.65 | 23.44 | 22.35 | 23.04 | 30.86 |
| 10 | 19.14 | 20.79 | 23.42 | 23.36 | 24.04 | |
| 11 | 17.05 | 21.02 | 19.84 | 22.67 | ||
| 12 | 19.74 | 20.92 | 28.76 | 23.85 | ||
| 13 | 18.91 | 21.12 | ||||
| 14 | 17.55 | 19.47 | ||||
| 15 | 17.51 | |||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Junior | 21 / 309.65 | 14.74 | 14.06 |
| 2 | 2 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Junior | 20 / 307.46 | 15.37 | 14.78 |
| 3 | 3 | 495 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Senior | 20 / 308.02 | 15.40 | 14.34 |
| 4 | 5 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 18 / 300.55 | 16.69 | 15.21 |
| 5 | 4 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 18 / 304.28 | 16.90 | 15.26 |
| 6 | 6 | 453 | 0 | F1 | Joseph Creese | Non-Member | 16 / 304.62 | 19.03 | 16.92 |
| 7 | 7 | 760 | 0 | F2 | Michael Georgiou | Non-Member | 16 / 305.69 | 19.10 | 18.10 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 14.06 | 14.84 | 14.60 | 18.69 | 15.87 | 19.75 | 18.30 |
| 2 | 15.11 | 14.99 | 15.12 | 15.26 | 15.21 | 18.10 | 18.76 |
| 3 | 14.48 | 15.11 | 15.06 | 15.32 | 16.01 | 20.04 | 22.46 |
| 4 | 14.61 | 15.65 | 21.88 | 16.37 | 22.14 | 16.92 | 18.69 |
| 5 | 15.24 | 15.01 | 14.69 | 16.37 | 15.28 | 17.80 | 19.16 |
| 6 | 14.13 | 15.20 | 14.79 | 17.77 | 18.87 | 18.77 | 19.64 |
| 7 | 17.17 | 16.03 | 15.03 | 17.37 | 15.44 | 17.58 | 20.12 |
| 8 | 14.38 | 15.13 | 18.38 | 15.38 | 16.10 | 17.45 | 19.96 |
| 9 | 14.72 | 15.15 | 14.66 | 15.77 | 16.10 | 21.61 | 18.44 |
| 10 | 14.25 | 14.97 | 14.90 | 16.36 | 19.83 | 18.49 | 18.65 |
| 11 | 14.32 | 16.04 | 14.76 | 15.86 | 15.81 | 17.95 | 19.72 |
| 12 | 14.07 | 15.21 | 15.31 | 16.36 | 16.78 | 23.95 | 18.70 |
| 13 | 14.28 | 14.78 | 14.57 | 16.75 | 15.91 | 18.82 | 18.38 |
| 14 | 14.10 | 15.33 | 14.89 | 27.06 | 16.08 | 20.73 | 18.33 |
| 15 | 14.80 | 15.07 | 15.75 | 15.57 | 15.98 | 18.41 | 18.28 |
| 16 | 15.79 | 16.87 | 14.56 | 15.53 | 15.71 | 18.25 | 18.10 |
| 17 | 15.05 | 15.34 | 14.34 | 16.43 | 17.29 | ||
| 18 | 14.94 | 15.31 | 14.81 | 16.06 | 16.14 | ||
| 19 | 14.22 | 15.39 | 14.57 | ||||
| 20 | 14.52 | 16.04 | 15.35 | ||||
| 21 | 15.41 | ||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Class | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 763 | 6745 | F1 | Tom Hampson | Formula 1 | Non-Member | 23 / 308.70 | 13.42 | 11.82 |
| 2 | 2 | 725 | 0 | F1 | James Clifford | Formula 1 | Non-Member | 21 / 310.22 | 14.77 | 13.10 |
| 3 | 3 | 487 | 8645 | F2 | Charlotte Knight | 1/12 Scale | Junior | 19 / 303.15 | 15.95 | 14.73 |
| 4 | 6 | 746 | 14397 | F1 | Andrew Norman | 1/12 Scale | Non-Member | 18 / 301.94 | 16.77 | 14.99 |
| =5 | 4 | 705 | 19323 | F2 | Callum Moore | 1/12 Scale | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 5 | 723 | 19643 | F2 | Dom Mcgee | 1/12 Scale | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 12.50 | 14.28 | 16.03 | 17.22 | ||
| 2 | 12.18 | 28.41 | 16.02 | 15.45 | ||
| 3 | 12.67 | 17.45 | 15.45 | 16.02 | ||
| 4 | 19.76 | 14.02 | 14.86 | 15.89 | ||
| 5 | 12.74 | 13.36 | 15.21 | 16.07 | ||
| 6 | 12.32 | 13.11 | 16.49 | 15.47 | ||
| 7 | 12.46 | 13.73 | 14.89 | 14.99 | ||
| 8 | 12.25 | 13.40 | 18.06 | 19.01 | ||
| 9 | 12.04 | 13.37 | 16.95 | 15.06 | ||
| 10 | 12.99 | 13.27 | 14.74 | 17.83 | ||
| 11 | 12.56 | 13.59 | 15.00 | 23.50 | ||
| 12 | 12.04 | 15.32 | 22.52 | 15.72 | ||
| 13 | 12.49 | 13.10 | 15.97 | 15.57 | ||
| 14 | 12.23 | 13.30 | 15.24 | 18.29 | ||
| 15 | 16.80 | 13.94 | 14.82 | 17.54 | ||
| 16 | 12.32 | 15.96 | 14.73 | 15.92 | ||
| 17 | 12.75 | 14.57 | 14.91 | 15.18 | ||
| 18 | 18.91 | 13.14 | 15.26 | 17.21 | ||
| 19 | 12.44 | 14.88 | 16.00 | |||
| 20 | 11.82 | 14.13 | ||||
| 21 | 11.83 | 13.89 | ||||
| 22 | 12.49 | |||||
| 23 | 18.11 | |||||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Senior | 19 / 307.60 | 16.18 | 15.57 |
| 2 | 2 | 664 | 0 | F2 | Austin Burns | Junior | 17 / 303.58 | 17.85 | 15.48 |
| 3 | 3 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 15 / 303.77 | 20.25 | 18.28 |
| 4 | 4 | 761 | 0 | F2 | Jake Goodger | Non-Member | 13 / 302.17 | 23.24 | 20.56 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 15.91 | 18.16 | 19.43 | 21.42 |
| 2 | 15.91 | 16.75 | 22.20 | 26.55 |
| 3 | 16.14 | 17.30 | 20.63 | 21.08 |
| 4 | 16.14 | 16.90 | 22.29 | 26.20 |
| 5 | 16.26 | 16.60 | 19.93 | 28.07 |
| 6 | 16.09 | 22.77 | 23.53 | 23.79 |
| 7 | 16.17 | 18.68 | 20.21 | 24.24 |
| 8 | 16.10 | 18.92 | 19.85 | 21.93 |
| 9 | 16.63 | 17.81 | 18.75 | 21.80 |
| 10 | 16.04 | 16.65 | 18.97 | 20.56 |
| 11 | 16.57 | 16.93 | 20.29 | 20.88 |
| 12 | 16.18 | 18.27 | 19.26 | 21.17 |
| 13 | 16.75 | 16.47 | 20.07 | 24.48 |
| 14 | 16.30 | 17.72 | 18.28 | |
| 15 | 15.94 | 17.27 | 20.08 | |
| 16 | 15.75 | 15.48 | ||
| 17 | 15.57 | 20.90 | ||
| 18 | 17.15 | |||
| 19 | 16.00 | |||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | 314 | 2603 | F1 | Steve Cross | Senior | 21 / 310.30 | 14.77 | 13.20 |
| 2 | 4 | 168 | 483 | F1 | Nick Halfpenny | Senior | 21 / 311.38 | 14.82 | 13.34 |
| 3 | 7 | 263 | 8774 | F1 | Ian Smith | Senior | 20 / 302.56 | 15.12 | 13.22 |
