Indoors Winter 2010 Jan - April 2010: 30 01 10

Race Results

<Class Group> - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 575 0 F1 Richard Dobson Senior 15 / 304.76 20.31 17.54
2 4 724 0 F2 Ben Macskimming Non-Member 15 / 315.37 21.02 18.13
3 6 740 0 F2 Jake Goodger Non-Member 12 / 306.51 25.54 22.41
4 5 710 0 F2 Joseph Kennerson Non-Member 11 / 322.29 29.29 22.88
5 3 601 0 F2 Alan Marson Junior 10 / 265.56 26.55 21.23
6 2 570 21135 F1 Norman Stephens Non-Member 3 / 70.01 23.33 19.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.46 29.35 34.47 27.49 28.40 30.98
2 25.89 19.84 21.23 26.82 31.74 23.40
3 22.58 20.82 27.11 18.73 25.06 26.19
4 21.22   23.88 20.34 24.93 22.55
5 20.03   26.06 19.37 28.82 25.22
6 19.93   26.68 20.04 27.05 23.45
7 20.95   24.46 19.15 36.60 29.99
8 20.13   25.66 21.09 37.58 23.21
9 19.12   32.20 20.53 22.88 33.91
10 20.52   23.81 19.98 34.42 22.65
11 20.33     24.64 24.81 22.55
12 21.28     18.15   22.41
13 17.81     18.13    
14 17.54     19.85    
15 17.97     21.06    
16            

<Class Group> - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 698 13699 F1 James Carvell Senior 22 / 302.85 13.76 13.22
2 2 62 5714 F1 Mark Stevens Senior 22 / 307.48 13.97 13.34
3 5 215 0 F2 Thomas Lord Junior 20 / 304.47 15.22 14.04
4 4 406 5697 F1 David Warr Senior 20 / 313.70 15.68 14.65
5 8 505 0 F2 Matt Hunter Junior 19 / 301.60 15.87 14.55
6 10 735 0 F1 Martin Thurston Non-Member 19 / 308.32 16.22 15.31
7 7 578 0 F1 Chris Burns Senior 18 / 300.65 16.70 14.52
8 6 506 0 F1 Graham Hunter Senior 18 / 308.34 17.13 14.31
9 3 533 2260 F2 Nick Cooper Junior 11 / 165.90 15.08 14.29
10 9 560 20104 F2 Austin Burns Junior 5 / 86.36 17.27 16.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.73 15.23 16.21 17.09 18.88 17.91 19.07 21.09 20.36 22.26
2 13.66 18.19 17.62 17.16 17.18 15.81 15.91 14.55 16.98 16.35
3 13.93 13.56 15.13 18.07 14.97 15.06 16.98 14.77 16.27 15.74
4 13.51 13.61 14.72 14.76 14.15 14.75 14.68 14.97 16.19 15.86
5 13.31 13.95 14.86 14.75 14.33 14.31 14.86 15.34 16.56 15.66
6 13.35 13.34 14.56 14.85 14.65 14.56 14.52 15.13   16.35
7 14.37 13.54 14.73 15.69 14.04 17.67 15.16 14.70   15.76
8 13.91 13.34 14.31 14.77 14.31 19.65 15.17 15.60   15.57
9 13.66 13.42 14.46 17.48 14.32 17.92 27.52 15.50   16.34
10 13.28 13.97 14.29 14.99 14.93 19.08 14.72 17.04   16.41
11 13.51 14.94 15.01 14.65 14.28 15.75 15.02 15.25   16.89
12 14.16 13.48   14.76 14.20 19.04 20.73 14.94   15.90
13 13.25 13.44   18.47 14.72 17.61 19.81 17.50   15.32
14 13.73 14.60   15.47 14.89 17.18 14.80 16.34   15.47
15 14.19 13.45   15.36 16.75 17.38 15.67 17.55   15.58
16 13.77 13.42   15.35 14.76 20.10 15.11 15.88   16.05
17 13.22 13.78   15.27 15.06 17.89 15.01 14.97   15.31
18 13.43 13.81   15.07 17.44 16.67 15.91 15.31   16.13
19 13.73 13.56   14.95 16.23     15.17   15.37
20 13.53 13.65   14.74 14.38          
21 15.25 13.53                
22 13.37 13.67                
23                    

1/12 Scale - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 582 0 F1 Chris Taylor Non-Member 25 / 309.96 12.39 11.48
2 4 602 13460 F1 Paul Kennerson Senior 24 / 304.47 12.68 11.97
3 3 676 4592 F1 Neil Overson Senior 24 / 308.38 12.84 11.95
4 2 705 19323 F2 Callum Moore Junior 22 / 311.00 14.13 11.88
5 5 487 8645 F2 Charlotte Knight Junior 10 / 192.56 19.25 13.31
6 6 723 19643 F2 Dom Mcgee Junior 6 / 160.65 26.77 16.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.47 28.98 14.40 15.17 46.00 21.39
2 11.50 13.49 12.88 12.87 15.05 17.11
3 11.56 12.59 12.93 12.92 21.53 23.85
4 12.30 13.33 12.44 12.66 13.31 16.69
5 13.82 13.55 12.36 12.41 14.31 18.00
6 16.55 14.34 12.80 13.85 14.56 63.61
7 13.05 11.99 13.15 13.01 15.36  
8 12.07 15.27 13.53 12.76 21.27  
9 11.48 14.52 12.43 12.15 15.80  
10 11.58 18.29 12.04 11.97 15.37  
11 11.94 12.65 12.51 12.45    
12 12.90 12.68 14.24 12.58    
13 11.68 14.68 12.67 12.25    
14 14.60 13.93 12.89 12.82    
15 11.48 12.85 12.89 12.85    
16 11.74 12.46 13.15 12.47    
17 12.29 11.90 12.63 12.50    
18 12.20 12.44 12.57 12.45    
19 11.67 11.88 12.79 12.25    
20 12.43 13.59 11.95 12.00    
21 12.87 12.18 12.81 12.39    
22 12.22 13.41 12.69 12.58    
23 12.27   12.59 12.43    
24 11.56   13.04 12.68    
25 11.73          
26            

F1 RTR - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 731 13699   James Carvell Senior 25 / 303.59 12.14 11.61
2 6 739 0 F1 Darren Stevens Non-Member 22 / 308.41 14.01 13.02
3 5 733 0   Kevin Bridgewater Non-Member 22 / 308.80 14.03 13.01
4 3 721 682 F1 Gary Crisp Senior 14 / 208.36 14.88 12.47
5 4 718 7555 F1 Eric Wilcock Senior 4 / 53.68 13.42 12.11
6 2 712 8228 F1 Gordon Harrington Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.33   14.36 14.33 15.69 17.08
2 11.99   13.01 12.11 13.33 13.61
3 11.94   12.47 13.82 13.12 13.77
4 11.72   14.96 13.42 14.37 15.41
5 11.89   14.85   13.74 14.45
6 12.24   16.64   14.62 13.10
7 12.79   15.29   14.86 13.62
8 12.25   12.92   13.07 13.46
9 11.73   14.72   13.99 13.94
10 11.70   14.15   13.27 13.68
11 11.75   15.76   13.01 13.37
12 11.86   15.10   13.84 17.72
13 11.85   17.61   14.97 13.56
14 11.92   16.52   14.81 13.16
15 12.08       13.43 13.93
16 11.82       13.25 13.74
17 11.92       14.19 14.18
18 11.61       13.03 13.30
19 11.79       14.92 13.59
20 12.01       14.23 13.42
21 11.64       13.83 13.02
22 12.06       15.23 13.30
23 14.40          
24 12.80          
25 12.50          
26            

Quicksilver RTR - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 665 14304 F1 Jamie Cheshire Senior 21 / 309.38 14.73 12.83
2 2 720 13815 F1 James Garner Senior 21 / 310.61 14.79 13.47
3 3 671 0 F2 James Baker Junior 21 / 312.67 14.88 13.93
4 4 674 15680 F1 Andy Lappin Senior 20 / 310.34 15.51 14.07
5 5 715 0   Darryl Shepherd Non-Member 19 / 317.26 16.69 15.17
6 8 716 3907 F2 Joshua Warr Junior 16 / 319.87 19.99 17.16
7 6 638 0 F1 Andy Towers Senior 14 / 300.48 21.46 17.98
8 10 737 0 F2 Jordan Jones Non-Member 14 / 315.62 22.54 12.35
9 7 637 0 F1 Richard Dobson Senior 14 / 316.84 22.63 16.88
10 9 668 21135 F1 Norman Stephens Non-Member 14 / 321.72 22.98 19.49
11 11 741 0 F2 Callum Shaw Non-Member 7 / 269.37 38.48 27.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 13.61 14.97 15.19 16.76 20.68 24.32 23.92 21.39 25.62 33.12 47.96
2 13.10 14.04 14.22 15.34 15.27 20.01 26.77 20.74 21.96 24.36 31.70
3 13.94 18.12 14.76 16.24 19.04 20.55 18.48 17.18 20.50 20.78 37.31
4 13.45 13.47 15.83 14.08 15.17 22.41 20.56 21.73 28.59 19.76 38.92
5 12.95 17.81 14.30 15.53 15.65 19.97 18.98 23.85 20.71 27.68 27.32
6 14.33 14.66 16.97 14.07 15.47 20.79 31.81 19.26 30.99 22.89 50.18
7 15.53 13.97 15.14 17.75 16.11 25.65 30.09 19.65 21.01 12.35 35.98
8 13.96 15.02 14.28 14.34 19.96 17.98 17.57 23.76 19.49 25.71  
9 22.73 14.76 14.50 14.94 15.71 23.16 19.58 18.31 23.96 21.42  
10 13.34 13.78 14.31 20.35 15.24 22.01 21.61 17.16 24.61 24.72  
11 13.42 13.54 13.96 14.47 15.66 18.37 18.64 18.65 20.40 20.17  
12 12.83 14.68 15.24 14.50 16.66 19.10 24.67 19.20 20.18 20.52  
13 14.09 17.51 14.04 14.74 15.61 26.35 27.28 17.24 21.13 20.45  
14 18.50 14.16 14.18 15.89 15.57 19.81 16.88 17.96 22.57 21.69  
15 16.63 13.56 15.05 14.60 16.35     21.38      
16 13.91 13.66 14.63 14.52 16.39     22.41      
17 13.31 14.00 14.46 14.34 19.26            
18 13.15 13.48 13.93 14.87 15.56            
19 13.35 14.60 14.51 17.49 17.90            
20 19.07 15.23 18.25 15.52              
21 14.18 15.59 14.92                
22                      

4wd 13.5t Touring - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 3 168 483 F1 Nick Halfpenny Senior 22 / 306.68 13.94 12.89
2 1 727 9979 F1 Ashley Goodger Senior 22 / 310.34 14.10 12.84
3 4 263 8774 F1 Ian Smith Senior 22 / 310.76 14.12 12.80
4 5 595 20551 F2 Ross Walker Non-Member 22 / 313.92 14.26 12.83
5 2 592 17365 F1 Robert Bush Senior 18 / 305.54 16.97 12.98
=6 6 656 0 F2 George Hasprey Junior 0 / 0.00 0.00 0.00
=6 7 738 10682 F1 Andy Cartledge Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 13.98 18.92 17.99 15.83 16.82    
2 12.97 59.44 12.89 13.74 12.85    
3 14.29 16.48 13.40 15.33 13.70    
4 13.44 14.16 14.22 13.11 14.42    
5 13.68 13.25 14.26 13.67 13.86    
6 14.10 16.28 13.10 14.71 16.72    
7 14.48 13.12 13.89 13.36 13.27    
8 12.90 13.48 14.88 16.91 13.78    
9 12.84 14.29 13.32 12.80 13.24    
10 14.96 12.98 13.29 12.88 13.58    
11 13.01 16.07 15.23 13.72 15.98    
12 13.00 14.12 14.74 16.31 14.52    
13 13.85 13.66 13.22 13.41 15.20    
14 14.41 14.00 13.69 13.17 13.38    
15 15.68 13.82 13.14 13.06 13.09    
16 13.93 13.40 13.08 12.90 13.27    
17 14.33 14.88 12.98 13.17 12.83    
18 13.71 13.19 13.43 16.62 13.32    
19 15.09   14.08 16.00 15.11    
20 13.44   14.37 13.17 13.92    
21 16.40   14.24 13.09 16.67    
22 15.85   13.24 13.80 14.39    
23              

4wd 13.5t Touring - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 736 6799 F1 Adam White Non-Member 26 / 308.63 11.87 11.44
2 3 18 4778 F1 Tom Gardner Senior 25 / 312.30 12.49 11.70
3 4 288 4480 F1 Chris Forrest Senior 23 / 303.67 13.20 12.07
4 6 689 13957 F1 Michael Johnson Non-Member 23 / 309.62 13.46 12.28
5 2 594 16713 F2 Michael Bush Junior 23 / 310.49 13.49 11.93
6 7 655 13597 F2 Charlie Randle Junior 23 / 311.85 13.55 12.31
7 8 50 7683 F1 Chris Child Senior 22 / 302.50 13.75 12.36
8 5 314 2603 F1 Steve Cross Senior 22 / 303.14 13.77 12.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 12.57 13.56 14.37 16.65 16.19 16.42 15.68 17.19
2 11.66 18.83 13.56 12.61 13.63 12.93 12.53 13.85
3 11.64 13.54 11.85 17.14 16.37 15.14 12.31 15.89
4 11.44 16.10 12.34 19.11 19.68 12.67 13.52 19.46
5 12.28 16.07 12.55 12.45 12.64 12.51 12.93 12.79
6 11.69 11.99 12.42 12.53 12.92 12.63 12.62 14.27
7 11.59 12.26 12.24 13.06 12.75 14.76 16.99 12.36
8 12.07 12.05 12.09 12.58 12.61 12.67 12.52 14.07
9 11.78 12.02 12.53 12.78 13.02 12.70 12.87 13.94
10 11.84 12.42 11.70 12.52 13.24 12.43 12.48 12.43
11 11.79 12.22 12.11 12.30 12.71 12.49 12.40 12.62
12 11.80 12.17 12.07 12.98 14.70 12.28 12.80 14.40
13 11.87 12.65 12.32 12.08 18.88 12.50 12.72 12.59
14 12.29 13.08 12.09 12.07 13.41 14.52 17.03 12.85
15 11.71 12.09 13.78 13.27 12.56 12.60 15.24 12.45
16 11.79 13.85 12.11 12.45 12.54 12.63 12.79 12.81
17 12.07 12.63 12.02 12.25 12.10 16.61 13.15 15.30
18 11.78 12.71 12.35 12.58 12.68 12.57 12.73 12.72
19 11.55 18.70 13.46 12.25 12.62 12.49 17.93 12.42
20 11.84 14.62 12.36 12.97 12.42 14.10 12.74 12.39
21 11.81 12.44 12.25 12.43 12.43 12.51 12.71 12.51
22 11.94 12.56 11.91 12.36 13.04 16.92 12.37 13.19
23 11.82 11.93 12.64 12.25   12.54 12.79  
24 12.05   12.77          
25 11.74   12.41          
26 12.22              
27                

4wd 10.5t Touring - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 2 449 0 F1 Craig Nutting Senior 27 / 308.85 11.43 10.79
2 3 131 1623 F1 Jack Sylvester Senior 27 / 310.81 11.51 11.05
3 4 605 4793 F1 Richard Ninness Senior 26 / 303.33 11.66 10.98
4 1 352 8909 F2 Zak Finlay Junior 26 / 305.71 11.75 11.28
5 7 340 15606 F1 Ben McQueen Senior 25 / 300.36 12.01 11.30
6 6 116 4114 F1 Craig Gibson Senior 25 / 308.31 12.33 11.49
7 5 683 16083 F2 Alex Thurston Non-Member 24 / 304.64 12.69 11.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 12.28 12.80 13.49 13.76 14.04 14.22 14.94
2 11.70 11.45 11.54 11.83 11.87 11.86 11.82
3 13.87 11.57 11.55 11.40 11.50 12.09 11.89
4 11.76 11.50 11.36 11.67 11.87 12.22 12.23
5 11.51 11.33 11.49 11.35 12.05 11.79 11.83
6 11.49 11.08 11.33 11.74 11.76 11.49 11.82
7 11.45 11.11 11.51 11.23 11.45 11.58 11.69
8 12.52 11.10 11.41 12.83 12.76 12.11 11.71
9 11.71 11.11 11.37 11.51 16.59 13.37 11.90
10 11.48 11.72 11.55 11.58 12.06 11.92 11.60
11 11.62 11.40 11.39 11.21 12.35 11.82 11.62
12 11.66 12.10 11.36 11.50 13.06 12.64 11.78
13 11.83 12.28 12.02 11.32 13.24 11.81 12.06
14 12.28 11.57 11.40 11.14 12.73 11.65 11.40
15 11.52 10.79 11.05 10.98 15.58 11.87 11.72
16 11.66 11.05 11.45 11.42 12.07 12.20 11.76
17 11.35 11.09 11.50 11.55 11.63 12.29 11.62
18 11.36 11.09 11.20 13.47 16.29 13.14 11.61
19 11.28 11.22 11.51 11.52 11.47 12.16 11.87
20 11.44 11.33 11.50 11.21 11.69 11.68 11.93
21 11.44 11.67 11.39 11.63 11.70 13.85 11.73
22 11.36 11.14 11.55 11.47 11.65 13.86 11.30
23 12.64 11.20 11.22 11.12 13.40 12.17 11.60
24 11.66 11.64 11.29 11.23 11.83 12.89 11.75
25 11.46 11.56 11.42 11.69   11.63 15.18
26 11.38 11.38 11.44 11.97      
27   11.57 11.52        
28              

4wd 10.5t Touring - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 311 3010 F1 Ben Cosgrove Senior 28 / 304.83 10.88 10.65
2 2 251 10265 F2 Kyle Branson Junior 28 / 305.25 10.90 10.64
3 4 159 11271 F1 Martyn Ross Senior 27 / 300.53 11.13 10.73
4 5 9 6543 F1 Dean Gibbs Senior 27 / 303.83 11.25 10.91
5 7 248 6946 F1 Ben Bridgewater Senior 27 / 307.01 11.37 10.92
6 8 603 6112 F2 Thomas Knight Junior 27 / 309.42 11.46 10.69
7 6 175 10478 F1 Jon Seals Non-Member 27 / 310.21 11.48 10.95
8 3 659 4618 F1 Darren Lee Senior 6 / 67.96 11.32 10.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 11.61 12.02 12.83 13.24 13.51 13.93 14.04 14.38
2 10.81 10.84 11.30 11.24 11.30 11.38 11.48 11.36
3 10.65 10.75 11.01 11.17 11.28 10.95 11.74 13.29
4 10.75 10.91 10.89 10.96 11.24 11.31 11.05 10.89
5 10.67 10.64 10.72 10.98 11.20 13.18 11.09 11.01
6 10.77 10.87 11.21 10.75 11.11 11.19 11.20 11.14
7 10.79 11.01   11.57 11.15 11.16 11.15 11.35
8 10.82 10.84   11.09 11.25 10.98 11.21 10.93
9 10.86 11.00   10.94 11.04 11.00 11.02 10.90
10 10.75 10.85   10.84 11.09 11.41 10.97 11.42
11 10.74 10.75   11.36 11.03 11.00 11.14 11.13
12 11.08 10.88   11.23 10.99 10.98 11.08 10.85
13 10.80 10.92   11.05 10.97 11.01 11.01 11.22
14 10.87 10.66   11.16 10.91 11.10 11.04 10.95
15 10.91 10.89   10.84 11.09 11.20 11.25 11.21
16 10.87 10.84   10.88 11.54 11.47 11.07 11.65
17 10.88 10.93   10.73 10.95 11.12 10.99 10.84
18 10.85 10.85   10.99 11.02 11.19 11.12 11.16
19 10.72 10.86   10.87 11.10 11.43 10.92 12.06
20 11.14 11.01   11.12 10.94 10.98 11.67 10.96
21 10.91 10.86   10.83 11.10 11.64 12.60 11.12
22 10.96 10.93   11.21 11.20 13.71 11.61 12.59
23 10.83 10.80   11.13 12.37 11.42 11.87 10.69
24 11.02 10.66   11.40 11.21 11.70 11.06 11.38
25 11.22 10.94   10.95 11.18 11.29 11.36 12.93
26 10.96 10.96   11.06 11.06 11.19 11.02 11.09
27 10.76 10.85   10.94 11.00 11.29 11.25 10.92
28 10.83 10.93            
29                

<Class Group> - B Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 575 0 F1 Richard Dobson Senior 13 / 245.15 18.85 16.60
2 2 570 21135 F1 Norman Stephens Non-Member 12 / 241.93 20.16 17.64
3 3 601 0 F2 Alan Marson Junior 11 / 254.97 23.17 19.73
4 5 710 0 F2 Joseph Kennerson Non-Member 10 / 253.59 25.35 12.33
5 6 740 0 F2 Jake Goodger Non-Member 9 / 258.16 28.68 21.73
6 4 724 0 F2 Ben Macskimming Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.49 30.74 23.35   26.34 45.18
2 16.80 20.17 21.60   31.62 29.23
3 18.84 17.64 27.18   25.89 26.23
4 22.24 18.57 21.43   32.83 22.55
5 17.63 21.64 26.25   34.17 21.73
6 17.08 18.37 20.54   21.94 22.80
7 21.83 17.89 26.27   22.33 26.52
8 16.82 19.88 24.72   12.33 27.98
9 18.23 21.59 20.54   17.72 35.94
10 21.90 18.57 23.36   28.42  
11 16.85 18.14 19.73      
12 16.60 18.73        
13 20.84          
14            

<Class Group> - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 698 13699 F1 James Carvell Senior 22 / 303.34 13.78 13.15
2 3 533 2260 F2 Nick Cooper Junior 20 / 301.44 15.07 14.17
3 5 215 0 F2 Thomas Lord Junior 20 / 304.25 15.21 14.38
4 8 505 0 F2 Matt Hunter Junior 20 / 307.25 15.36 14.51
5 6 506 0 F1 Graham Hunter Senior 20 / 307.54 15.37 14.39
6 4 406 5697 F1 David Warr Senior 20 / 311.35 15.56 14.38
7 7 578 0 F1 Chris Burns Senior 20 / 314.06 15.70 14.54
8 2 62 5714 F1 Mark Stevens Senior 19 / 300.79 15.83 13.54
9 10 735 0 F1 Martin Thurston Non-Member 19 / 313.38 16.49 14.96
10 9 560 20104 F2 Austin Burns Junior 12 / 306.98 25.58 18.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.83 50.76 16.91 26.54 20.06 18.82 20.03 19.27 28.42 24.82
2 14.09 13.84 14.17 14.55 14.40 14.39 15.20 14.62 24.71 15.43
3 13.27 14.19 14.26 14.44 14.63 15.81 14.96 14.59 25.15 15.42
4 13.96 13.97 14.33 14.62 15.93 15.36 15.59 14.51 36.87 16.39
5 13.95 13.58 14.98 16.78 15.16 15.07 15.01 14.52 28.10 15.56
6 13.22 13.92 14.54 14.51 14.58 15.12 14.83 14.59 18.56 15.61
7 13.15 14.22 14.89 14.72 15.85 15.75 17.01 15.42 24.00 15.00
8 13.60 13.72 15.07 14.95 14.86 14.84 16.45 15.55 26.35 15.44
9 13.49 14.08 15.84 16.56 14.74 14.95 14.54 15.52 26.55 16.50
10 13.77 13.84 14.69 15.52 14.76 14.93 15.31 15.17 20.31 16.26
11 13.17 13.76 15.31 15.23 15.64 14.59 15.26 14.86 22.15 15.28
12 13.33 14.19 15.07 14.48 14.38 15.06 14.95 14.73 25.81 14.96
13 13.41 13.72 15.33 16.20 14.75 14.64 16.30 15.05   16.28
14 13.42 13.67 15.29 14.50 14.55 16.41 15.47 16.39   15.28
15 13.65 13.54 14.97 14.60 14.65 14.89 16.35 15.20   16.41
16 17.61 14.11 15.24 14.40 15.17 15.66 15.76 15.89   15.73
17 14.07 13.91 15.20 14.38 15.49 15.28 15.59 15.17   15.05
18 13.25 13.96 15.26 14.76 14.84 15.95 14.98 15.39   16.94
19 13.20 13.81 14.74 14.96 14.67 14.56 15.12 15.44   21.02
20 13.68   15.35 14.65 15.14 15.46 15.35 15.37    
21 13.50                  
22 13.72                  
23                    

1/12 Scale - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 582 0 F1 Chris Taylor Non-Member 26 / 306.37 11.78 11.08
2 4 602 13460 F1 Paul Kennerson Senior 23 / 309.25 13.44 11.75
3 5 487 8645 F2 Charlotte Knight Junior 22 / 308.06 14.00 12.03
4 6 723 19643 F2 Dom Mcgee Junior 21 / 306.63 14.60 12.53
5 3 676 4592 F1 Neil Overson Senior 20 / 305.33 15.26 12.04
6 2 705 19323 F2 Callum Moore Junior 3 / 94.41 31.47 14.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.83 20.61 66.49 14.66 15.52 15.76
2 11.34 14.49 12.55 22.96 12.87 13.86
3 11.79 59.31 13.13 13.36 14.76 16.50
4 11.86   12.96 13.05 12.95 14.41
5 15.12   12.05 13.06 12.96 14.59
6 11.83   12.93 12.34 15.82 13.16
7 12.07   12.13 11.89 12.64 12.53
8 11.76   12.41 13.79 12.51 18.35
9 11.85   12.04 12.68 13.06 16.96
10 11.51   13.22 12.25 15.24 15.00
11 11.35   13.21 12.38 17.75 14.32
12 11.25   12.49 12.23 13.49 15.47
13 11.08   12.63 12.23 13.15 12.73
14 11.49   12.26 11.75 12.35 14.94
15 11.19   12.50 12.11 12.03 13.46
16 11.92   12.39 16.76 12.81 13.80
17 11.64   12.48 12.30 14.77 12.91
18 11.27   12.38 14.91 12.23 15.72
19 11.54   12.46 13.98 16.65 12.69
20 11.92   12.62 12.76 17.65 16.17
21 11.15     12.52 13.66 13.30
22 11.41     12.64 13.19  
23 11.23     12.64    
24 12.05          
25 11.85          
26 12.07          
27            

F1 RTR - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 731 13699   James Carvell Senior 25 / 311.14 12.44 11.45
2 4 718 7555 F1 Eric Wilcock Senior 22 / 306.52 13.93 12.19
3 6 739 0 F1 Darren Stevens Non-Member 22 / 309.83 14.08 12.68
4 5 733 0   Kevin Bridgewater Non-Member 21 / 314.57 14.97 12.92
5 3 721 682 F1 Gary Crisp Senior 7 / 94.18 13.45 12.20
6 2 712 8228 F1 Gordon Harrington Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.15   16.42 16.23 17.31 18.64
2 11.45   13.10 12.49 13.71 12.68
3 11.56   12.24 12.99 14.46 21.00
4 12.56   14.09 13.64 16.90 13.51
5 12.14   13.07 12.46 12.92 13.27
6 11.67   12.20 12.19 13.66 13.23
7 11.54   13.06 13.32 13.11 13.55
8 14.77     13.81 13.18 13.41
9 11.70     12.83 14.78 14.11
10 11.81     17.09 16.75 12.85
11 17.78     12.77 14.01 13.03
12 12.04     12.26 17.06 13.05
13 11.85     16.18 14.25 13.55
14 11.65     18.17 16.15 12.99
15 11.51     13.19 16.43 13.88
16 12.45     13.37 13.69 13.35
17 11.94     13.30 13.83 13.25
18 12.30     13.67 18.22 13.15
19 11.72     13.17 14.97 13.19
20 11.56     15.27 14.57 12.81
21 11.88     15.14 14.61 18.35
22 11.76     12.98   12.98
23 11.76          
24 16.79          
25 11.80          
26            

Quicksilver RTR - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Form Name Member Type Result Ave Best
1 1 665 14304 F1 Jamie Cheshire Senior 21 / 304.75 14.51 13.29
2 2 720 13815 F1 James Garner Senior 21 / 307.03 14.62 13.62
3 3 671 0 F2 James Baker Junior 20 / 293.63 14.68 13.40
4 4 674 15680 F1 Andy Lappin Senior 20 / 303.16 15.15 13.91
5 5 715 0   Darryl Shepherd Non-Member 16 / 306.79 19.17 14.76
6 8 716 3907 F2 Joshua Warr Junior 15 / 306.17 20.41 17.33
=7 6 638 0 F1 Andy Towers Senior 15 / 312.06 20.80 17.55
=7 7 637 0 F1 Richard Dobson Senior 15 / 312.06 20.80 16.56
9 9 668 21135 F1 Norman Stephens Non-Member 14 / 317.83 22.70 20.17
10 10 737 0 F2 Jordan Jones Non-Member 13 / 304.70 23.43 19.14
11 11 741 0 F2 Callum Shaw Non-Member 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 14.17 15.21 16.78 16.47 51.81 24.66 21.64 21.68 26.53 30.89  
2 13.35 14.18 13.90 15.25 15.11 21.94 29.02 25.82 22.66 26.42  
3 15.27 16.17 14.36 15.28 17.59 21.19 17.81 19.84 20.56 25.95  
4 13.29 13.82 13.40 14.89 18.36 21.72 27.81 17.73 21.83 24.34  
5 20.70 13.78 14.89 15.93 15.00 22.32 18.98 18.45 21.12 21.93  
6 13.89 14.33 13.59 14.21 24.50 17.55 16.64 19.27 24.59 22.32  
7 14.12 16.69 16.73 16.65 14.76 21.81 18.43 22.18 21.44 24.95  
8 14.26 18.25 13.99 14.75 16.11 23.70 23.34 21.19 21.03 22.23  
9 17.29 13.87 14.35 14.72 15.40 18.13 16.56 17.33 25.33 20.19  
10 13.80 14.36 17.91 15.32 18.49 20.02 18.27 20.84 22.54 21.30  
11 13.94 15.10 15.61 15.00 16.69 18.17 17.81 18.60 21.54 21.51  
12 13.82 14.10 14.02 14.13 17.03 18.14 17.06 18.78 22.36 23.53  
13 13.65 14.28 13.98 18.40 15.17 22.26 23.37 24.97 26.13 19.14  
14 14.23 14.44 13.90 14.57 14.96 22.89 19.37 20.27 20.17    
15 13.84 13.68 13.80 14.76 16.61 17.56 25.95 19.22      
16 13.42 14.17 13.66 15.17 19.20            
17 13.60 13.62 14.90 14.18              
18 14.58 14.49 14.33 13.91              
19 13.93 14.64 15.63 14.87              
