| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Senior | 20 / 304.59 | 15.22 | 14.03 |
| 2 | 1 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Junior | 20 / 304.61 | 15.23 | 13.89 |
| 3 | 3 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Junior | 19 / 311.76 | 16.40 | 15.20 |
| 4 | 6 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 17 / 301.56 | 17.73 | 16.01 |
| 5 | 7 | 760 | 0 | F2 | Michael Georgiou | Non-Member | 17 / 317.50 | 18.67 | 16.88 |
| 6 | 5 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 16 / 304.27 | 19.01 | 15.96 |
| 7 | 9 | 553 | 0 | F2 | Aidean Chatburn | Junior | 14 / 321.18 | 22.94 | 19.31 |
| 8 | 8 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 13 / 311.07 | 23.92 | 20.80 |
| 9 | 10 | 758 | 0 | F2 | Josh | Non-Member | 7 / 257.54 | 36.79 | 25.73 |
| 10 | 4 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.69 | 15.95 | 17.04 | 23.02 | 22.37 | 21.93 | 30.13 | 28.11 | 42.61 | |
| 2 | 13.89 | 14.09 | 17.16 | 25.46 | 19.82 | 17.45 | 21.83 | 22.83 | 35.55 | |
| 3 | 14.89 | 15.19 | 15.87 | 17.67 | 16.43 | 17.21 | 25.48 | 19.31 | 35.34 | |
| 4 | 14.51 | 14.62 | 15.58 | 19.92 | 18.24 | 20.09 | 25.60 | 20.40 | 40.37 | |
| 5 | 16.46 | 15.55 | 15.42 | 17.76 | 19.40 | 17.96 | 23.86 | 23.67 | 41.36 | |
| 6 | 14.73 | 14.87 | 21.61 | 21.32 | 17.07 | 17.56 | 20.80 | 23.77 | 25.73 | |
| 7 | 14.61 | 15.10 | 15.79 | 17.84 | 16.29 | 18.12 | 24.39 | 23.76 | 36.58 | |
| 8 | 18.02 | 17.88 | 15.85 | 16.39 | 16.01 | 18.42 | 28.60 | 22.16 | ||
| 9 | 15.36 | 15.15 | 16.11 | 21.56 | 16.31 | 17.95 | 23.19 | 20.27 | ||
| 10 | 15.29 | 15.53 | 16.60 | 16.86 | 17.08 | 19.87 | 21.30 | 20.60 | ||
| 11 | 15.02 | 16.29 | 19.09 | 19.25 | 16.21 | 16.88 | 21.01 | 22.25 | ||
| 12 | 14.56 | 14.73 | 15.46 | 17.00 | 17.41 | 18.02 | 21.64 | 29.63 | ||
| 13 | 14.58 | 15.11 | 16.36 | 16.80 | 19.80 | 18.03 | 23.24 | 23.14 | ||
| 14 | 14.92 | 14.36 | 15.45 | 20.30 | 17.35 | 19.47 | 21.28 | |||
| 15 | 14.18 | 14.03 | 15.56 | 17.16 | 16.88 | 21.54 | ||||
| 16 | 16.16 | 14.68 | 15.50 | 15.96 | 18.12 | 19.30 | ||||
| 17 | 14.20 | 14.84 | 15.94 | 16.77 | 17.70 | |||||
| 18 | 17.19 | 16.01 | 16.17 | |||||||
| 19 | 13.92 | 14.78 | 15.20 | |||||||
| 20 | 15.43 | 15.83 | ||||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 676 | 4592 | F1 | Neil Overson | Senior | 23 / 302.98 | 13.17 | 12.29 |
| 2 | 2 | 611 | 0 | F1 | Darryl Shepherd | Senior | 21 / 303.78 | 14.46 | 12.82 |
| 3 | 3 | 602 | 13460 | F1 | Paul Kennerson | Senior | 21 / 310.68 | 14.79 | 13.28 |
| 4 | 4 | 487 | 8645 | F2 | Charlotte Knight | Junior | 18 / 306.80 | 17.04 | 14.30 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 13.83 | 15.73 | 16.50 | 21.44 |
| 2 | 13.26 | 13.13 | 13.28 | 18.23 |
| 3 | 13.25 | 13.62 | 13.55 | 17.09 |
| 4 | 13.85 | 17.41 | 13.90 | 18.09 |
| 5 | 12.29 | 13.92 | 13.38 | 16.40 |
| 6 | 13.15 | 15.26 | 13.93 | 17.68 |
| 7 | 13.09 | 14.11 | 13.50 | 15.48 |
| 8 | 13.46 | 12.82 | 13.78 | 19.37 |
| 9 | 12.52 | 13.42 | 14.03 | 19.53 |
| 10 | 13.39 | 16.88 | 20.53 | 16.00 |
| 11 | 13.67 | 15.63 | 14.05 | 15.32 |
| 12 | 13.65 | 16.22 | 13.86 | 15.71 |
| 13 | 12.64 | 13.69 | 13.65 | 16.47 |
| 14 | 12.79 | 13.83 | 13.43 | 14.91 |
| 15 | 12.90 | 13.42 | 14.79 | 14.30 |
| 16 | 13.02 | 14.12 | 14.08 | 14.92 |
| 17 | 14.22 | 13.79 | 13.86 | 16.55 |
| 18 | 12.96 | 13.70 | 13.92 | 19.31 |
| 19 | 12.47 | 13.66 | 13.81 | |
| 20 | 13.09 | 14.55 | 24.07 | |
| 21 | 13.22 | 14.87 | 14.78 | |
| 22 | 12.92 | |||
| 23 | 13.34 | |||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 721 | 682 | F1 | Gary Crisp | Senior | 23 / 309.45 | 13.45 | 12.35 |
| 2 | 1 | 718 | 7555 | F1 | Eric Wilcock | Non-Member | 23 / 311.71 | 13.55 | 12.67 |
| 3 | 2 | 759 | 0 | F1 | Tony Cooke | Non-Member | 22 / 307.34 | 13.97 | 13.42 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 14.54 | 16.20 | 15.62 |
| 2 | 12.72 | 13.68 | 12.63 |
| 3 | 12.84 | 13.87 | 14.20 |
| 4 | 12.67 | 14.33 | 13.94 |
| 5 | 13.02 | 13.83 | 14.51 |
| 6 | 12.79 | 13.47 | 13.44 |
| 7 | 13.18 | 13.94 | 13.67 |
| 8 | 15.23 | 13.62 | 14.51 |
| 9 | 13.26 | 13.55 | 13.29 |
| 10 | 13.48 | 14.03 | 12.94 |
| 11 | 12.91 | 13.82 | 13.56 |
| 12 | 13.07 | 13.70 | 13.71 |
| 13 | 12.79 | 13.55 | 12.98 |
| 14 | 13.05 | 13.93 | 12.42 |
| 15 | 13.34 | 14.72 | 12.84 |
| 16 | 14.37 | 14.01 | 13.23 |
| 17 | 13.24 | 14.03 | 13.11 |
| 18 | 18.64 | 13.42 | 13.55 |
| 19 | 13.61 | 13.97 | 13.04 |
| 20 | 13.14 | 13.83 | 12.59 |
| 21 | 13.11 | 13.69 | 12.35 |
| 22 | 13.72 | 14.15 | 14.35 |
| 23 | 12.99 | 12.97 | |
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 755 | 5697 | F1 | David Warr | Senior | 19 / 309.91 | 16.31 | 15.22 |
| 2 | 1 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Senior | 19 / 311.92 | 16.41 | 15.35 |
| 3 | 4 | 635 | 0 | F1 | David Carey | Non-Member | 17 / 308.69 | 18.15 | 17.15 |
| 4 | 3 | 664 | 0 | F2 | Austin Burns | Junior | 14 / 300.26 | 21.44 | 16.37 |
| 5 | 6 | 716 | 3907 | F2 | Joshua Warr | Junior | 14 / 307.66 | 21.97 | 17.70 |
| 6 | 5 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.49 | 20.36 | 60.22 | 22.21 | 24.35 | |
| 2 | 16.30 | 16.59 | 20.86 | 18.47 | 21.57 | |
| 3 | 15.83 | 15.95 | 22.39 | 18.16 | 19.04 | |
| 4 | 15.61 | 15.28 | 24.03 | 17.29 | 18.49 | |
| 5 | 16.67 | 16.20 | 18.49 | 18.65 | 19.73 | |
| 6 | 15.96 | 18.76 | 17.81 | 17.15 | 17.70 | |
| 7 | 16.26 | 17.59 | 17.24 | 17.63 | 24.45 | |
| 8 | 15.84 | 15.65 | 17.37 | 19.34 | 23.94 | |
| 9 | 16.59 | 15.29 | 17.34 | 17.32 | 26.30 | |
| 10 | 16.43 | 15.51 | 16.72 | 18.34 | 20.92 | |
| 11 | 15.93 | 16.52 | 16.37 | 18.59 | 25.24 | |
| 12 | 16.37 | 15.22 | 16.56 | 18.18 | 19.82 | |
| 13 | 15.92 | 15.62 | 17.93 | 17.44 | 20.78 | |
| 14 | 15.76 | 17.45 | 16.93 | 17.62 | 25.33 | |
| 15 | 15.64 | 15.67 | 17.18 | |||
| 16 | 19.03 | 15.49 | 17.82 | |||
| 17 | 19.06 | 15.80 | 17.30 | |||
| 18 | 15.88 | 15.53 | ||||
| 19 | 15.35 | 15.43 | ||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 580 | 0 | F2 | Chris Taylor | Senior | 22 / 303.53 | 13.79 | 12.97 |
| 2 | 5 | 369 | 0 | F2 | James Baker | Junior | 22 / 313.23 | 14.23 | 12.78 |
| 3 | 4 | 595 | 20551 | F2 | Ross Walker | Junior | 22 / 316.31 | 14.37 | 13.30 |
| 4 | 1 | 168 | 483 | F1 | Nick Halfpenny | Senior | 21 / 302.12 | 14.38 | 13.37 |
| 5 | 2 | 50 | 7683 | F1 | Chris Child | Senior | 21 / 305.13 | 14.53 | 13.47 |
| 6 | 6 | 592 | 17365 | F1 | Robert Bush | Senior | 20 / 301.57 | 15.07 | 13.35 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.27 | 15.53 | 15.91 | 16.43 | 17.57 | 18.05 |
| 2 | 14.31 | 18.58 | 14.43 | 14.53 | 15.52 | 14.34 |
| 3 | 14.33 | 13.96 | 14.12 | 14.75 | 12.78 | 14.93 |
| 4 | 13.98 | 14.49 | 13.88 | 16.39 | 19.94 | 16.80 |
| 5 | 13.37 | 14.68 | 13.48 | 13.85 | 13.12 | 13.74 |
| 6 | 15.26 | 13.99 | 13.55 | 13.78 | 13.60 | 14.14 |
| 7 | 14.18 | 13.98 | 13.67 | 14.10 | 14.55 | 18.92 |
| 8 | 14.09 | 13.49 | 13.48 | 13.30 | 13.53 | 13.96 |
| 9 | 14.11 | 14.87 | 13.19 | 13.94 | 15.85 | 13.73 |
| 10 | 14.33 | 14.16 | 13.61 | 13.55 | 13.70 | 13.35 |
| 11 | 14.24 | 14.07 | 13.27 | 13.68 | 13.20 | 14.62 |
| 12 | 13.72 | 16.26 | 14.19 | 13.43 | 13.91 | 13.56 |
| 13 | 14.18 | 13.57 | 14.02 | 14.10 | 13.29 | 15.55 |
| 14 | 13.60 | 13.65 | 14.27 | 14.23 | 13.45 | 15.01 |
| 15 | 15.10 | 15.05 | 13.61 | 13.84 | 15.58 | 14.89 |
| 16 | 15.95 | 13.56 | 13.64 | 16.51 | 12.90 | 14.18 |
| 17 | 13.65 | 13.47 | 12.97 | 13.96 | 13.26 | 14.23 |
| 18 | 14.51 | 13.85 | 13.35 | 13.39 | 13.64 | 15.67 |
| 19 | 15.25 | 14.78 | 13.76 | 13.68 | 13.31 | 15.29 |
| 20 | 14.14 | 13.78 | 13.98 | 13.74 | 13.04 | 16.61 |
| 21 | 14.55 | 15.36 | 13.43 | 13.94 | 13.81 | |
| 22 | 13.72 | 17.19 | 13.68 | |||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 191 | 7511 | F1 | Scott Deakin | Senior | 23 / 305.41 | 13.27 | 12.65 |
| 2 | 4 | 594 | 16713 | F2 | Michael Bush | Junior | 23 / 311.13 | 13.52 | 12.96 |
| 3 | 6 | 655 | 13597 | F2 | Charlie Randle | Junior | 22 / 307.19 | 13.96 | 13.38 |
| 4 | 5 | 288 | 4480 | F1 | Chris Forrest | Senior | 22 / 310.80 | 14.12 | 13.39 |
| 5 | 2 | 526 | 14304 | F1 | Jamie Cheshire | Senior | 21 / 311.25 | 14.82 | 12.91 |
| 6 | 7 | 314 | 2603 | F1 | Steve Cross | Senior | 20 / 304.05 | 15.20 | 13.70 |
| 7 | 3 | 549 | 13815 | F1 | James Garner | Senior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 14.04 | 14.99 | 15.64 | 19.42 | 17.49 | 20.65 | |
| 2 | 12.98 | 14.66 | 13.51 | 14.38 | 13.78 | 15.42 | |
| 3 | 13.26 | 15.90 | 13.05 | 13.72 | 13.72 | 19.06 | |
| 4 | 12.93 | 13.84 | 13.30 | 13.69 | 14.29 | 15.22 | |
| 5 | 12.78 | 17.17 | 13.18 | 13.43 | 14.17 | 14.78 | |
| 6 | 13.17 | 14.22 | 13.04 | 13.41 | 13.62 | 14.33 | |
| 7 | 12.65 | 14.95 | 13.14 | 13.56 | 13.50 | 14.12 | |
| 8 | 13.09 | 14.47 | 13.15 | 13.84 | 14.30 | 14.04 | |
| 9 | 15.06 | 14.09 | 13.29 | 14.09 | 13.39 | 14.03 | |
| 10 | 13.02 | 14.18 | 13.60 | 13.63 | 13.77 | 15.01 | |
| 11 | 12.92 | 15.05 | 14.88 | 13.60 | 13.73 | 14.92 | |
| 12 | 13.20 | 14.46 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 15.39 | |
| 13 | 13.33 | 13.18 | 13.23 | 13.53 | 13.68 | 14.33 | |
| 14 | 13.15 | 14.16 | 13.35 | 13.44 | 13.81 | 13.88 | |
| 15 | 13.04 | 16.36 | 13.60 | 13.81 | 13.69 | 13.87 | |
| 16 | 13.25 | 13.19 | 12.96 | 14.49 | 14.03 | 13.70 | |
| 17 | 13.35 | 19.90 | 13.17 | 13.39 | 13.38 | 17.98 | |
| 18 | 13.49 | 12.91 | 14.25 | 15.18 | 13.80 | 14.07 | |
| 19 | 13.24 | 13.56 | 13.53 | 14.34 | 14.11 | 14.84 | |
| 20 | 13.15 | 16.98 | 13.26 | 14.21 | 13.45 | 14.41 | |
| 21 | 13.17 | 13.03 | 13.38 | 14.06 | 13.39 | ||
| 22 | 13.41 | 13.62 | 13.78 | 14.59 | |||
| 23 | 13.73 | 13.50 | |||||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 9 | 6543 | F1 | Dean Gibbs | Senior | 25 / 311.28 | 12.45 | 11.95 |
| 2 | 3 | 449 | 0 | F1 | Craig Nutting | Non-Member | 24 / 311.98 | 12.99 | 12.27 |
| 3 | 4 | 116 | 4114 | F1 | Craig Gibson | Senior | 23 / 310.84 | 13.51 | 12.69 |
| 4 | 5 | 341 | 6473 | F2 | Conor Steptoe | Junior | 23 / 315.92 | 13.73 | 12.58 |
| 5 | 2 | 131 | 1623 | F1 | Jack Sylvester | Senior | 20 / 306.15 | 15.30 | 12.21 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 14.93 | 58.51 | 17.14 | 15.55 | 18.37 |
| 2 | 12.70 | 12.85 | 12.66 | 12.94 | 13.27 |
| 3 | 13.80 | 14.42 | 12.58 | 13.73 | 12.95 |
| 4 | 12.42 | 12.76 | 12.71 | 13.76 | 12.92 |
| 5 | 11.95 | 15.45 | 12.69 | 13.23 | 12.81 |
| 6 | 12.20 | 12.51 | 12.79 | 13.25 | 12.89 |
| 7 | 12.31 | 12.90 | 12.59 | 12.69 | 12.73 |
| 8 | 12.35 | 13.05 | 12.75 | 12.97 | 13.25 |
| 9 | 14.31 | 12.46 | 12.36 | 13.27 | 12.58 |
| 10 | 12.14 | 12.54 | 12.46 | 16.12 | 13.06 |
| 11 | 12.18 | 13.32 | 15.33 | 13.21 | 12.99 |
| 12 | 12.15 | 12.84 | 12.59 | 13.02 | 13.23 |
| 13 | 12.04 | 13.13 | 12.70 | 13.07 | 14.80 |
| 14 | 12.18 | 12.52 | 12.52 | 13.46 | 13.19 |
| 15 | 12.20 | 12.25 | 12.43 | 13.07 | 13.71 |
| 16 | 12.13 | 12.40 | 14.66 | 13.26 | 15.33 |
| 17 | 12.07 | 12.21 | 12.36 | 13.29 | 12.71 |
| 18 | 12.14 | 12.31 | 12.69 | 13.20 | 12.63 |
| 19 | 11.96 | 15.00 | 12.27 | 14.33 | 13.43 |
| 20 | 12.35 | 12.72 | 12.55 | 12.93 | 13.21 |
| 21 | 12.17 | 12.43 | 13.06 | 12.88 | |
| 22 | 12.11 | 12.58 | 13.95 | 14.13 | |
| 23 | 12.16 | 12.83 | 13.48 | 18.85 | |
| 24 | 12.01 | 13.31 | |||
| 25 | 12.32 | ||||
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 251 | 10265 | F2 | Kyle Branson | Junior | 25 / 301.20 | 12.04 | 11.79 |
| 2 | 3 | 159 | 11271 | F1 | Martyn Ross | Senior | 25 / 302.62 | 12.10 | 11.71 |
| 3 | 5 | 352 | 8909 | F2 | Zak Finlay | Junior | 25 / 308.63 | 12.34 | 11.95 |
| 4 | 4 | 603 | 6112 | F2 | Thomas Knight | Junior | 25 / 314.35 | 12.57 | 11.72 |
| 5 | 2 | 659 | 4618 | F1 | Darren Lee | Senior | 20 / 262.56 | 13.12 | 11.51 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 12.94 | 13.32 | 13.88 | 14.17 | 14.49 |
| 2 | 12.11 | 12.02 | 12.03 | 11.85 | 12.22 |
| 3 | 11.87 | 11.92 | 12.26 | 12.40 | 12.08 |
| 4 | 11.90 | 11.77 | 11.99 | 11.99 | 12.20 |
| 5 | 11.89 | 12.42 | 11.95 | 12.01 | 12.01 |
| 6 | 11.96 | 11.83 | 12.29 | 12.10 | 12.09 |
| 7 | 11.97 | 11.77 | 11.85 | 11.91 | 12.18 |
| 8 | 12.11 | 12.13 | 12.20 | 12.20 | 12.18 |
| 9 | 11.91 | 12.28 | 12.14 | 12.10 | 12.12 |
| 10 | 11.92 | 11.87 | 11.93 | 12.06 | 11.95 |
| 11 | 11.85 | 11.89 | 11.86 | 11.84 | 12.13 |
| 12 | 12.08 | 11.80 | 12.04 | 11.99 | 12.74 |
| 13 | 11.90 | 19.15 | 13.03 | 13.10 | 12.82 |
| 14 | 12.14 | 13.37 | 11.90 | 12.17 | 12.67 |
| 15 | 11.97 | 11.51 | 11.71 | 13.24 | 12.41 |
| 16 | 11.97 | 12.02 | 12.02 | 12.34 | 12.29 |
| 17 | 11.87 | 11.62 | 12.08 | 12.08 | 12.26 |
| 18 | 12.03 | 11.59 | 11.87 | 11.93 | 12.27 |
| 19 | 11.79 | 12.16 | 11.85 | 11.75 | 12.14 |
| 20 | 12.16 | 26.12 | 12.14 | 12.03 | 12.27 |
| 21 | 12.47 | 12.04 | 11.83 | 12.21 | |
| 22 | 12.25 | 11.91 | 11.72 | 12.10 | |
| 23 | 12.19 | 11.95 | 13.22 | 12.27 | |
| 24 | 11.85 | 11.73 | 13.78 | 12.39 | |
| 25 | 12.10 | 11.97 | 18.54 | 12.14 | |
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Junior | 21 / 312.63 | 14.88 | 13.77 |
| 2 | 2 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Senior | 20 / 308.58 | 15.42 | 14.02 |
| 3 | 3 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Junior | 20 / 315.05 | 15.75 | 14.93 |
| 4 | 5 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 19 / 312.42 | 16.44 | 15.41 |
| 5 | 6 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 18 / 307.95 | 17.10 | 16.17 |
| 6 | 7 | 760 | 0 | F2 | Michael Georgiou | Non-Member | 17 / 318.15 | 18.71 | 16.90 |
| 7 | 9 | 553 | 0 | F2 | Aidean Chatburn | Junior | 14 / 307.60 | 21.97 | 18.90 |
| 8 | 10 | 758 | 0 | F2 | Josh | Non-Member | 11 / 322.32 | 29.30 | 24.29 |
| 9 | 8 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 3 / 61.75 | 20.58 | 18.66 |
| 10 | 4 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 14.90 | 16.27 | 17.56 | 20.25 | 19.90 | 21.67 | 23.56 | 25.22 | 33.57 | |
| 2 | 14.21 | 14.02 | 15.62 | 15.99 | 16.93 | 17.46 | 18.66 | 21.78 | 26.51 | |
| 3 | 13.79 | 14.08 | 15.26 | 15.78 | 17.75 | 16.95 | 19.53 | 20.78 | 29.82 | |
| 4 | 13.99 | 14.68 | 15.28 | 15.41 | 21.36 | 21.01 | 20.47 | 29.56 | ||
| 5 | 17.01 | 14.75 | 14.93 | 17.57 | 16.33 | 20.88 | 25.59 | 25.94 | ||
| 6 | 15.44 | 14.51 | 15.50 | 16.05 | 17.43 | 20.05 | 18.90 | 26.70 | ||
| 7 | 17.75 | 14.40 | 14.96 | 16.92 | 16.54 | 19.59 | 22.47 | 24.29 | ||
| 8 | 13.79 | 14.47 | 15.42 | 16.09 | 16.40 | 17.38 | 23.22 | 26.38 | ||
| 9 | 14.28 | 14.57 | 15.86 | 16.27 | 16.20 | 18.27 | 20.34 | 31.75 | ||
| 10 | 15.87 | 16.52 | 15.32 | 17.05 | 16.39 | 17.57 | 23.95 | 40.14 | ||
| 11 | 14.10 | 14.26 | 15.00 | 15.90 | 16.50 | 17.28 | 23.32 | 27.66 | ||
| 12 | 14.16 | 14.38 | 14.93 | 16.05 | 17.19 | 18.65 | 19.06 | |||
| 13 | 14.55 | 14.93 | 15.34 | 16.13 | 16.96 | 16.90 | 22.24 | |||
| 14 | 14.22 | 14.88 | 15.66 | 17.89 | 16.29 | 17.69 | 20.26 | |||
| 15 | 15.62 | 15.46 | 15.32 | 16.35 | 16.57 | 18.36 | ||||
| 16 | 16.35 | 18.55 | 15.06 | 15.52 | 16.40 | 18.71 | ||||
| 17 | 14.09 | 14.05 | 15.08 | 15.74 | 16.17 | 19.73 | ||||
| 18 | 13.77 | 14.81 | 15.39 | 15.83 | 16.64 | |||||
| 19 | 14.36 | 18.76 | 15.01 | 15.63 | ||||||
| 20 | 14.70 | 20.23 | 22.55 | |||||||
| 21 | 15.68 | |||||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 611 | 0 | F1 | Darryl Shepherd | Senior | 24 / 300.61 | 12.52 | 11.89 |
| 2 | 1 | 676 | 4592 | F1 | Neil Overson | Senior | 23 / 302.56 | 13.15 | 12.04 |
| 3 | 3 | 602 | 13460 | F1 | Paul Kennerson | Senior | 22 / 308.12 | 14.00 | 12.77 |
| 4 | 4 | 487 | 8645 | F2 | Charlotte Knight | Junior | 19 / 245.88 | 12.94 | 12.34 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 14.00 | 14.49 | 16.07 | 16.57 |
| 2 | 12.04 | 12.42 | 13.11 | 13.37 |
| 3 | 12.53 | 12.15 | 14.48 | 12.70 |
| 4 | 12.21 | 12.42 | 13.32 | 12.65 |
| 5 | 12.43 | 12.20 | 12.77 | 12.49 |
| 6 | 12.81 | 12.18 | 13.20 | 12.76 |
| 7 | 13.26 | 11.95 | 13.37 | 12.66 |
| 8 | 12.69 | 12.46 | 13.04 | 12.78 |
| 9 | 12.25 | 12.24 | 18.71 | 12.34 |
| 10 | 13.13 | 12.61 | 13.47 | 12.72 |
| 11 | 14.55 | 12.28 | 15.86 | 12.57 |
| 12 | 13.96 | 12.17 | 14.28 | 12.88 |
| 13 | 12.56 | 11.91 | 13.31 | 12.47 |
| 14 | 12.81 | 12.02 | 14.42 | 12.74 |
| 15 | 12.68 | 11.89 | 13.70 | 12.70 |
| 16 | 12.81 | 12.16 | 13.58 | 12.67 |
| 17 | 13.12 | 12.15 | 13.33 | 13.54 |
| 18 | 12.46 | 11.91 | 13.37 | 12.61 |
| 19 | 15.84 | 16.76 | 13.35 | 12.66 |
| 20 | 14.99 | 12.12 | 13.68 | |
| 21 | 13.25 | 12.13 | 13.75 | |
| 22 | 12.88 | 12.28 | 13.95 | |
| 23 | 13.30 | 13.35 | ||
| 24 | 12.36 | |||
| 25 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 718 | 7555 | F1 | Eric Wilcock | Non-Member | 23 / 310.36 | 13.49 | 12.32 |
| 2 | 3 | 721 | 682 | F1 | Gary Crisp | Senior | 22 / 300.37 | 13.65 | 12.37 |
| 3 | 2 | 759 | 0 | F1 | Tony Cooke | Non-Member | 21 / 305.04 | 14.52 | 13.21 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 14.84 | 16.20 | 16.46 |
| 2 | 13.09 | 19.18 | 14.23 |
| 3 | 13.13 | 14.10 | 13.30 |
| 4 | 13.00 | 13.71 | 14.48 |
| 5 | 13.46 | 13.90 | 13.21 |
| 6 | 12.71 | 13.50 | 14.43 |
| 7 | 18.21 | 14.18 | 13.29 |
| 8 | 12.84 | 14.17 | 12.37 |
| 9 | 12.76 | 13.79 | 12.69 |
| 10 | 13.38 | 13.66 | 13.37 |
| 11 | 12.51 | 13.82 | 12.69 |
| 12 | 12.88 | 13.92 | 12.78 |
| 13 | 18.16 | 13.64 | 13.25 |
| 14 | 13.05 | 13.33 | 12.55 |
| 15 | 12.72 | 13.80 | 14.18 |
| 16 | 12.86 | 13.21 | 12.98 |
| 17 | 12.59 | 15.75 | 12.67 |
| 18 | 12.32 | 19.82 | 14.39 |
| 19 | 13.26 | 13.84 | 14.28 |
| 20 | 13.32 | 14.07 | 14.21 |
| 21 | 12.89 | 13.45 | 15.46 |
| 22 | 13.44 | 13.10 | |
| 23 | 12.94 | ||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 755 | 5697 | F1 | David Warr | Senior | 19 / 309.30 | 16.27 | 15.07 |
| 2 | 1 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Senior | 19 / 310.94 | 16.36 | 15.15 |
| 3 | 3 | 664 | 0 | F2 | Austin Burns | Junior | 18 / 302.01 | 16.77 | 14.99 |
| 4 | 5 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 16 / 300.55 | 18.78 | 17.30 |
| 5 | 4 | 635 | 0 | F1 | David Carey | Non-Member | 16 / 303.38 | 18.96 | 17.00 |
| 6 | 6 | 716 | 3907 | F2 | Joshua Warr | Junior | 10 / 300.06 | 30.00 | 18.85 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.49 | 17.79 | 19.15 | 20.60 | 23.53 | 24.24 |
| 2 | 18.50 | 20.17 | 16.07 | 19.46 | 18.67 | 21.92 |
| 3 | 15.57 | 17.74 | 15.53 | 17.70 | 18.34 | 18.85 |
| 4 | 16.03 | 15.26 | 16.16 | 20.49 | 18.88 | 21.26 |
| 5 | 16.07 | 15.36 | 15.67 | 18.20 | 18.14 | 22.20 |
| 6 | 15.33 | 16.67 | 16.48 | 17.56 | 18.56 | 19.39 |
| 7 | 15.58 | 15.29 | 14.99 | 22.85 | 18.98 | 23.45 |
| 8 | 17.32 | 16.03 | 18.31 | 17.67 | 17.30 | 73.71 |
| 9 | 16.81 | 15.67 | 20.75 | 18.40 | 19.45 | 55.11 |
