| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 8 | 550 | 10917 | F1 | Paul Kelsall | Non-Member | 16 / 307.58 | 19.22 | 16.80 |
| 2 | 3 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 16 / 310.95 | 19.43 | 16.30 |
| 3 | 1 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Junior | 16 / 317.99 | 19.87 | 18.12 |
| 4 | 10 | 557 | 0 | F1 | Wayne Eley | Non-Member | 15 / 305.77 | 20.38 | 16.33 |
| 5 | 5 | 730 | 0 | Stephen Baker | Non-Member | 15 / 316.29 | 21.08 | 18.14 | |
| 6 | 4 | 553 | 0 | F2 | Aidean Chatburn | Junior | 12 / 326.05 | 27.17 | 20.65 |
| 7 | 7 | 732 | 0 | Brandon Richards | Non-Member | 10 / 315.98 | 31.59 | 24.92 | |
| 8 | 9 | 710 | 0 | F2 | Joseph Kennerson | Non-Member | 10 / 331.72 | 33.17 | 25.81 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 20.52 | 25.41 | 58.25 | 24.21 | 30.02 | 22.50 | 38.53 | 66.69 | ||
| 2 | 18.86 | 18.02 | 25.62 | 19.23 | 24.92 | 17.09 | 35.07 | 17.18 | ||
| 3 | 20.17 | 18.53 | 23.64 | 20.60 | 35.99 | 16.80 | 34.71 | 17.36 | ||
| 4 | 20.71 | 16.84 | 27.39 | 21.99 | 29.17 | 17.91 | 38.53 | 16.96 | ||
| 5 | 19.57 | 18.78 | 22.73 | 22.32 | 37.12 | 17.92 | 25.89 | 17.97 | ||
| 6 | 20.30 | 16.30 | 20.65 | 21.05 | 31.64 | 20.82 | 26.43 | 16.33 | ||
| 7 | 19.21 | 21.28 | 25.93 | 18.41 | 31.38 | 17.74 | 29.88 | 17.02 | ||
| 8 | 18.12 | 25.61 | 26.02 | 23.83 | 32.01 | 18.69 | 39.00 | 17.95 | ||
| 9 | 25.39 | 17.73 | 22.56 | 28.29 | 31.84 | 23.46 | 25.81 | 16.43 | ||
| 10 | 23.42 | 18.51 | 22.17 | 18.48 | 31.89 | 19.16 | 37.87 | 16.41 | ||
| 11 | 18.59 | 17.19 | 21.45 | 22.95 | 18.09 | 16.55 | ||||
| 12 | 18.50 | 22.22 | 29.64 | 18.14 | 20.80 | 16.39 | ||||
| 13 | 18.86 | 18.56 | 19.08 | 20.88 | 16.99 | |||||
| 14 | 18.49 | 16.86 | 19.11 | 18.17 | 18.79 | |||||
| 15 | 18.58 | 20.58 | 18.60 | 18.78 | 16.75 | |||||
| 16 | 18.70 | 18.53 | 18.77 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Senior | 21 / 307.02 | 14.62 | 13.60 |
| 2 | 2 | 698 | 13699 | F1 | James Carvell | Senior | 21 / 313.91 | 14.94 | 14.21 |
| 3 | 3 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Junior | 20 / 305.94 | 15.29 | 14.76 |
| 4 | 4 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 20 / 306.09 | 15.30 | 14.51 |
| 5 | 5 | 578 | 0 | F1 | Chris Burns | Senior | 19 / 301.07 | 15.84 | 15.13 |
| 6 | 6 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 18 / 300.02 | 16.66 | 14.82 |
| 7 | 9 | 597 | 20652 | F1 | Barry Gregory | Non-Member | 17 / 303.72 | 17.86 | 15.81 |
| 8 | 7 | 560 | 20104 | F2 | Austin Burns | Junior | 17 / 305.62 | 17.97 | 16.40 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 15.49 | 17.11 | 19.00 | 20.76 | 20.81 | 19.91 | 23.46 | 23.36 | |
| 2 | 14.19 | 14.87 | 14.84 | 14.87 | 15.79 | 25.01 | 16.47 | 18.02 | |
| 3 | 14.14 | 15.01 | 15.02 | 14.82 | 15.45 | 14.91 | 16.40 | 16.37 | |
| 4 | 14.01 | 14.44 | 15.23 | 14.77 | 15.44 | 15.77 | 16.51 | 19.70 | |
| 5 | 19.28 | 15.43 | 14.92 | 15.05 | 15.61 | 14.89 | 17.14 | 16.14 | |
| 6 | 14.54 | 14.68 | 15.16 | 14.85 | 15.27 | 16.52 | 18.82 | 19.22 | |
| 7 | 14.56 | 14.78 | 15.28 | 15.12 | 15.48 | 14.82 | 17.86 | 17.32 | |
| 8 | 13.89 | 14.45 | 15.19 | 14.66 | 15.13 | 15.43 | 16.64 | 16.47 | |
| 9 | 13.60 | 14.40 | 15.12 | 15.31 | 15.63 | 15.21 | 17.01 | 15.81 | |
| 10 | 14.80 | 14.21 | 14.95 | 14.85 | 15.39 | 18.91 | 17.34 | 19.30 | |
| 11 | 14.05 | 14.38 | 14.94 | 15.33 | 15.87 | 15.69 | 19.55 | 16.36 | |
| 12 | 15.52 | 17.23 | 15.03 | 14.86 | 15.71 | 15.36 | 18.02 | 15.99 | |
| 13 | 16.36 | 14.37 | 14.86 | 14.56 | 15.25 | 15.40 | 18.24 | 20.16 | |
| 14 | 14.17 | 14.38 | 15.18 | 16.69 | 15.87 | 15.67 | 18.49 | 16.82 | |
| 15 | 14.24 | 14.45 | 15.52 | 15.44 | 15.64 | 18.04 | 18.75 | 16.48 | |
| 16 | 13.68 | 14.74 | 15.51 | 15.15 | 15.69 | 16.89 | 17.58 | 16.30 | |
| 17 | 13.98 | 15.22 | 14.85 | 14.51 | 15.95 | 16.06 | 17.34 | 19.90 | |
| 18 | 14.15 | 14.65 | 15.41 | 14.88 | 15.47 | 15.53 | |||
| 19 | 14.11 | 14.92 | 15.17 | 14.80 | 15.62 | ||||
| 20 | 14.13 | 14.83 | 14.76 | 14.81 | |||||
| 21 | 14.13 | 15.36 | |||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Class | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 520 | 0 | F1 | Tony Cooke | 1/12 Scale | Non-Member | 23 / 302.83 | 13.16 | 12.17 |
| 2 | 1 | 728 | 0 | Craig Nutting | GT10 | Senior | 23 / 304.63 | 13.24 | 11.43 | |
| 3 | 4 | 602 | 13460 | F1 | Paul Kennerson | 1/12 Scale | Senior | 23 / 311.88 | 13.56 | 12.77 |
| 4 | 7 | 555 | 0 | F1 | Danny Brown | 1/12 Scale | Non-Member | 21 / 301.92 | 14.37 | 12.77 |
| 5 | 6 | 487 | 8645 | F2 | Charlotte Knight | 1/12 Scale | Junior | 20 / 300.52 | 15.02 | 13.16 |
| 6 | 5 | 723 | 19643 | F2 | Dom Mcgee | 1/12 Scale | Junior | 9 / 129.54 | 14.39 | 12.88 |
| 7 | 3 | 705 | 19323 | F2 | Callum Moore | 1/12 Scale | Junior | 5 / 102.73 | 20.54 | 12.73 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 12.87 | 14.74 | 15.57 | 16.47 | 17.94 | 15.80 | 17.48 |
| 2 | 11.43 | 13.08 | 22.81 | 13.30 | 14.32 | 13.43 | 14.49 |
| 3 | 11.62 | 13.05 | 12.73 | 12.80 | 13.79 | 18.21 | 13.30 |
| 4 | 11.70 | 12.69 | 13.56 | 13.34 | 13.67 | 13.49 | 13.10 |
| 5 | 15.38 | 12.56 | 38.06 | 13.61 | 13.78 | 15.44 | 13.62 |
| 6 | 11.94 | 12.96 | 13.40 | 12.88 | 15.16 | 14.09 | |
| 7 | 12.18 | 12.68 | 13.03 | 14.66 | 16.49 | 13.89 | |
| 8 | 11.90 | 13.21 | 13.39 | 13.38 | 13.34 | 17.24 | |
| 9 | 11.73 | 12.65 | 13.00 | 15.12 | 13.16 | 14.57 | |
| 10 | 15.54 | 12.64 | 12.95 | 13.17 | 13.47 | ||
| 11 | 11.77 | 13.48 | 13.30 | 13.53 | 13.31 | ||
| 12 | 30.59 | 12.17 | 13.15 | 14.16 | 13.35 | ||
| 13 | 11.64 | 12.66 | 12.81 | 13.74 | 13.12 | ||
| 14 | 11.78 | 13.67 | 13.02 | 14.10 | 13.51 | ||
| 15 | 11.67 | 12.41 | 13.00 | 19.18 | 13.32 | ||
| 16 | 11.53 | 15.51 | 13.14 | 16.18 | 13.31 | ||
| 17 | 11.56 | 14.12 | 12.89 | 14.42 | 22.15 | ||
| 18 | 17.64 | 13.77 | 14.49 | 13.38 | 13.41 | ||
| 19 | 11.71 | 12.33 | 13.77 | 15.93 | 14.14 | ||
| 20 | 11.75 | 12.25 | 12.77 | 18.21 | 14.28 | ||
| 21 | 13.37 | 12.41 | 16.65 | 12.77 | |||
| 22 | 11.69 | 13.15 | 13.38 | ||||
| 23 | 11.64 | 14.64 | 14.22 | ||||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 665 | 14304 | F1 | Jamie Cheshire | Senior | 22 / 305.36 | 13.88 | 13.21 |
| 2 | 2 | 671 | 0 | F2 | James Baker | Junior | 21 / 309.91 | 14.75 | 13.79 |
| 3 | 3 | 720 | 13815 | F1 | James Garner | Senior | 20 / 302.35 | 15.11 | 14.53 |
| 4 | 5 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Senior | 19 / 312.12 | 16.42 | 15.35 |
| 5 | 6 | 704 | 0 | F1 | Wayne Eley | Non-Member | 18 / 310.06 | 17.22 | 16.09 |
| 6 | 7 | 729 | 0 | Paul Kelsall | 15 / 326.26 | 21.75 | 16.92 | ||
| 7 | 10 | 707 | 0 | F2 | Harry Baker | Junior | 13 / 303.79 | 23.36 | 19.37 |
| 8 | 8 | 637 | 0 | F1 | Richard Dobson | Senior | 11 / 287.20 | 26.10 | 18.86 |
| =9 | 4 | 674 | 15680 | F1 | Andy Lappin | Senior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =9 | 9 | 734 | 19323 | Callum Moore | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 14.82 | 16.12 | 16.47 | 18.51 | 20.21 | 20.95 | 23.66 | 26.33 | ||
| 2 | 13.59 | 13.79 | 14.78 | 15.47 | 18.73 | 18.68 | 18.86 | 21.30 | ||
| 3 | 13.55 | 14.28 | 15.06 | 15.35 | 16.36 | 17.79 | 23.87 | 32.12 | ||
| 4 | 13.33 | 14.08 | 14.76 | 15.98 | 16.53 | 20.95 | 27.35 | 25.69 | ||
| 5 | 13.44 | 14.45 | 15.51 | 15.73 | 16.34 | 16.92 | 21.21 | 25.28 | ||
| 6 | 14.54 | 14.05 | 14.57 | 18.17 | 16.24 | 17.95 | 24.39 | 21.50 | ||
| 7 | 13.21 | 14.94 | 14.72 | 15.62 | 16.09 | 24.60 | 20.64 | 22.89 | ||
| 8 | 13.99 | 14.45 | 14.98 | 16.07 | 17.75 | 17.76 | 28.51 | 20.39 | ||
| 9 | 13.81 | 16.16 | 15.65 | 15.87 | 16.56 | 23.64 | 24.97 | 20.73 | ||
| 10 | 13.55 | 14.42 | 17.28 | 16.03 | 17.60 | 17.03 | 53.03 | 20.34 | ||
| 11 | 14.52 | 19.20 | 14.70 | 15.78 | 16.35 | 43.10 | 20.71 | 27.22 | ||
| 12 | 13.87 | 13.80 | 14.58 | 15.78 | 17.09 | 23.36 | 19.37 | |||
| 13 | 13.64 | 14.97 | 14.53 | 18.92 | 19.07 | 17.85 | 20.63 | |||
| 14 | 14.14 | 14.43 | 14.96 | 15.84 | 16.55 | 18.14 | ||||
| 15 | 13.59 | 14.37 | 14.98 | 16.19 | 17.66 | 27.54 | ||||
| 16 | 14.69 | 14.56 | 14.69 | 19.00 | 16.49 | |||||
| 17 | 13.68 | 14.26 | 14.75 | 16.10 | 16.61 | |||||
| 18 | 15.02 | 14.31 | 14.81 | 15.89 | 17.83 | |||||
| 19 | 13.67 | 14.38 | 15.21 | 15.82 | ||||||
| 20 | 13.77 | 14.43 | 15.36 | |||||||
| 21 | 13.34 | 14.46 | ||||||||
| 22 | 13.60 | |||||||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 731 | 13699 | James Carvell | Senior | 24 / 301.01 | 12.54 | 12.11 | |
| 2 | 2 | 717 | 0 | F1 | Dave Richards | Non-Member | 24 / 306.71 | 12.77 | 12.09 |
| 3 | 3 | 718 | 7555 | F1 | Eric Wilcock | Senior | 23 / 304.58 | 13.24 | 11.85 |
| 4 | 5 | 721 | 682 | F1 | Gary Crisp | Senior | 23 / 305.04 | 13.26 | 12.13 |
| 5 | 6 | 733 | 0 | Kevin Bridgewater | Non-Member | 19 / 302.76 | 15.93 | 14.18 | |
| 6 | 4 | 711 | 0 | F1 | Matt Chambers | Senior | 13 / 248.12 | 19.08 | 12.78 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 14.15 | 14.88 | 16.48 | 19.82 | 16.13 | 18.22 |
| 2 | 12.49 | 12.36 | 14.25 | 13.71 | 15.96 | 20.32 |
| 3 | 12.21 | 12.91 | 12.19 | 14.28 | 13.07 | 16.30 |
| 4 | 12.67 | 13.16 | 12.68 | 17.73 | 13.24 | 16.73 |
| 5 | 13.34 | 12.46 | 12.21 | 13.91 | 12.80 | 15.31 |
| 6 | 12.26 | 12.28 | 12.53 | 12.78 | 14.43 | 15.74 |
| 7 | 12.39 | 12.32 | 14.61 | 13.70 | 12.77 | 15.27 |
| 8 | 12.38 | 12.84 | 12.90 | 13.21 | 13.37 | 14.70 |
| 9 | 12.31 | 12.93 | 15.33 | 15.05 | 12.98 | 14.38 |
| 10 | 12.88 | 12.25 | 12.53 | 19.77 | 13.05 | 14.56 |
| 11 | 12.55 | 12.15 | 11.96 | 13.00 | 12.61 | 14.76 |
| 12 | 12.33 | 12.09 | 11.85 | 14.03 | 12.47 | 15.58 |
| 13 | 12.11 | 12.13 | 12.10 | 67.13 | 12.13 | 16.20 |
| 14 | 12.80 | 13.07 | 13.45 | 12.62 | 15.10 | |
| 15 | 12.66 | 12.89 | 11.90 | 12.60 | 15.29 | |
| 16 | 12.19 | 12.76 | 12.13 | 12.50 | 17.97 | |
| 17 | 12.52 | 13.30 | 19.12 | 12.96 | 16.92 | |
| 18 | 12.63 | 12.75 | 12.11 | 13.20 | 14.18 | |
| 19 | 12.60 | 12.34 | 13.36 | 12.50 | 15.23 | |
| 20 | 12.41 | 12.76 | 12.21 | 13.46 | ||
| 21 | 12.39 | 12.58 | 12.37 | 14.02 | ||
| 22 | 12.11 | 13.26 | 13.48 | 13.14 | ||
| 23 | 12.17 | 13.23 | 12.83 | 13.03 | ||
| 24 | 12.46 | 13.01 | ||||
| 25 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 168 | 483 | F1 | Nick Halfpenny | Senior | 21 / 301.75 | 14.36 | 13.50 |
| 2 | 2 | 727 | 9979 | F1 | Ashley Goodger | Senior | 21 / 311.64 | 14.84 | 13.58 |
| 3 | 3 | 595 | 20551 | F2 | Ross Walker | Non-Member | 20 / 301.29 | 15.06 | 13.72 |
| 4 | 5 | 593 | 18978 | F2 | Alex Bush | Junior | 17 / 315.66 | 18.56 | 15.99 |
| =5 | 4 | 656 | 0 | F2 | George Hasprey | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 6 | 652 | 21431 | F1 | Dan Masters | Senior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 14.59 | 15.71 | 18.84 | 19.70 | ||
| 2 | 13.68 | 15.01 | 16.13 | 22.09 | ||
| 3 | 13.58 | 13.58 | 14.89 | 20.63 | ||
| 4 | 14.85 | 15.50 | 14.26 | 16.41 | ||
| 5 | 14.58 | 14.62 | 13.95 | 19.86 | ||
| 6 | 13.55 | 14.90 | 14.28 | 17.93 | ||
| 7 | 15.76 | 15.84 | 13.98 | 17.10 | ||
| 8 | 14.13 | 14.58 | 16.08 | 19.67 | ||
| 9 | 14.31 | 15.05 | 14.35 | 18.41 | ||
| 10 | 13.86 | 15.06 | 15.44 | 18.28 | ||
| 11 | 13.78 | 14.20 | 14.05 | 19.85 | ||
| 12 | 13.99 | 14.49 | 14.20 | 17.87 | ||
| 13 | 14.11 | 14.89 | 14.69 | 15.99 | ||
| 14 | 15.60 | 13.91 | 15.83 | 19.74 | ||
| 15 | 16.34 | 16.78 | 16.40 | 17.31 | ||
| 16 | 14.13 | 15.18 | 15.45 | 17.78 | ||
| 17 | 13.60 | 14.45 | 14.00 | 17.04 | ||
| 18 | 14.08 | 14.08 | 13.97 | |||
| 19 | 13.50 | 14.40 | 16.78 | |||
| 20 | 14.72 | 14.73 | 13.72 | |||
| 21 | 15.01 | 14.68 | ||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 191 | 7511 | F1 | Scott Deakin | Senior | 24 / 305.66 | 12.73 | 12.16 |
| 2 | 3 | 18 | 4778 | F1 | Tom Gardner | Senior | 23 / 303.17 | 13.18 | 12.43 |
| 3 | 2 | 288 | 4480 | F1 | Chris Forrest | Senior | 21 / 287.25 | 13.67 | 12.25 |
| 4 | 7 | 592 | 17365 | F1 | Robert Bush | Senior | 21 / 300.23 | 14.29 | 12.80 |
| 5 | 5 | 314 | 2603 | F1 | Steve Cross | Senior | 21 / 301.00 | 14.33 | 12.91 |
| 6 | 6 | 50 | 7683 | F1 | Chris Child | Senior | 21 / 304.60 | 14.50 | 12.75 |
| 7 | 4 | 263 | 8774 | F1 | Ian Smith | Senior | 21 / 310.64 | 14.79 | 12.98 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 13.61 | 18.07 | 14.93 | 19.85 | 19.16 | 18.64 | 18.43 |
| 2 | 12.51 | 13.03 | 12.43 | 16.43 | 13.42 | 19.14 | 16.48 |
| 3 | 12.16 | 12.86 | 12.57 | 13.31 | 13.41 | 18.78 | 13.30 |
| 4 | 12.60 | 13.18 | 12.60 | 13.05 | 14.09 | 13.59 | 12.99 |
| 5 | 12.57 | 12.25 | 12.53 | 13.99 | 17.37 | 13.28 | 13.72 |
| 6 | 12.55 | 12.77 | 12.75 | 13.26 | 17.61 | 13.23 | 12.97 |
| 7 | 12.38 | 13.24 | 13.49 | 13.11 | 13.23 | 13.61 | 17.29 |
| 8 | 13.18 | 14.17 | 12.70 | 13.08 | 13.29 | 15.07 | 13.61 |
| 9 | 12.31 | 12.75 | 12.59 | 13.72 | 12.92 | 14.02 | 14.42 |
| 10 | 12.40 | 12.98 | 12.74 | 14.55 | 13.27 | 12.80 | 13.80 |
| 11 | 12.43 | 12.60 | 13.82 | 14.26 | 16.79 | 13.36 | 13.56 |
| 12 | 12.70 | 13.17 | 12.74 | 13.31 | 14.63 | 13.06 | 12.80 |
| 13 | 12.91 | 12.58 | 13.01 | 15.92 | 13.32 | 12.75 | 14.23 |
| 14 | 12.85 | 12.54 | 13.31 | 12.98 | 14.02 | 13.07 | 14.61 |
| 15 | 12.96 | 12.80 | 12.58 | 13.49 | 13.44 | 13.21 | 15.18 |
| 16 | 12.75 | 12.79 | 13.37 | 13.50 | 12.91 | 13.91 | 13.82 |
| 17 | 13.18 | 14.18 | 13.25 | 13.32 | 13.46 | 16.12 | 13.67 |
| 18 | 12.65 | 13.30 | 12.58 | 15.78 | 13.14 | 13.30 | 13.70 |
| 19 | 12.60 | 13.87 | 13.41 | 19.38 | 13.52 | 15.64 | 13.35 |
| 20 | 12.69 | 13.43 | 14.43 | 20.71 | 14.10 | 14.31 | 13.09 |
| 21 | 12.96 | 20.69 | 14.71 | 13.64 | 13.90 | 13.71 | 15.21 |
| 22 | 12.75 | 13.71 | |||||
| 23 | 13.01 | 12.92 | |||||
| 24 | 12.95 | ||||||
| 25 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 605 | 4793 | F1 | Richard Ninness | Senior | 25 / 305.07 | 12.20 | 11.52 |
| 2 | 1 | 131 | 1623 | F1 | Jack Sylvester | Senior | 25 / 311.66 | 12.46 | 11.62 |
| 3 | 4 | 683 | 16083 | F2 | Alex Thurston | Non-Member | 24 / 302.71 | 12.61 | 11.89 |
| 4 | 7 | 341 | 6473 | F2 | Conor Steptoe | Junior | 24 / 308.97 | 12.87 | 11.73 |
| 5 | 6 | 197 | 426 | F1 | Ian Southorn | Senior | 23 / 301.01 | 13.08 | 12.05 |
| 6 | 5 | 116 | 4114 | F1 | Craig Gibson | Senior | 23 / 305.67 | 13.29 | 12.21 |
| 7 | 8 | 691 | 16713 | F2 | Michael Bush | Junior | 23 / 310.01 | 13.47 | 11.95 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 13.18 | 13.47 | 14.19 | 16.41 | 15.03 | 18.25 | 17.45 | |
| 2 | 11.99 | 11.90 | 12.29 | 12.44 | 12.29 | 13.78 | 13.84 | |
| 3 | 11.62 | 11.88 | 11.89 | 12.82 | 13.70 | 12.30 | 12.33 | |
| 4 | 11.90 | 11.86 | 12.38 | 12.95 | 15.43 | 13.10 | 13.49 | |
| 5 | 16.33 | 12.04 | 11.97 | 12.89 | 12.55 | 12.69 | 14.12 | |
| 6 | 12.14 | 12.19 | 12.52 | 13.02 | 12.19 | 12.46 | 12.72 | |
| 7 | 11.97 | 11.52 | 15.74 | 12.74 | 12.30 | 12.65 | 13.93 | |
| 8 | 12.02 | 12.15 | 12.91 | 12.35 | 12.48 | 12.42 | 13.53 | |
| 9 | 11.98 | 12.09 | 12.92 | 12.26 | 12.29 | 12.13 | 12.98 | |
| 10 | 11.84 | 11.88 | 12.68 | 14.50 | 13.20 | 12.29 | 13.21 | |
| 11 | 11.99 | 11.66 | 12.29 | 13.98 | 13.95 | 11.73 | 12.82 | |
| 12 | 16.16 | 13.22 | 12.30 | 12.72 | 13.08 | 12.22 | 12.36 | |
| 13 | 12.21 | 12.07 | 12.09 | 12.23 | 12.11 | 12.47 | 13.04 | |
| 14 | 12.27 | 11.81 | 12.66 | 12.68 | 14.53 | 12.39 | 11.95 | |
| 15 | 12.68 | 12.02 | 12.11 | 12.41 | 12.30 | 12.40 | 12.75 | |
| 16 | 11.94 | 12.01 | 11.89 | 12.67 | 12.09 | 15.19 | 13.42 | |
| 17 | 11.91 | 11.78 | 11.95 | 19.93 | 16.34 | 12.57 | 14.11 | |
| 18 | 12.28 | 12.18 | 12.83 | 12.21 | 12.05 | 12.19 | 12.59 | |
| 19 | 12.02 | 11.99 | 12.49 | 13.24 | 12.40 | 12.24 | 13.29 | |
| 20 | 12.23 | 12.05 | 13.09 | 13.68 | 12.89 | 11.98 | 15.72 | |
| 21 | 12.15 | 11.76 | 12.24 | 12.48 | 12.25 | 12.59 | 13.53 | |
| 22 | 12.00 | 12.20 | 12.34 | 12.47 | 12.61 | 13.34 | 14.33 | |
| 23 | 12.07 | 13.15 | 12.32 | 12.59 | 12.95 | 13.45 | 12.50 | |
| 24 | 12.16 | 11.92 | 12.62 | 12.14 | ||||
| 25 | 12.62 | 14.27 | ||||||
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 251 | 10265 | F2 | Kyle Branson | Junior | 26 / 300.87 | 11.57 | 11.27 |
| 2 | 3 | 159 | 11271 | F1 | Martyn Ross | Senior | 26 / 302.65 | 11.64 | 11.35 |
| 3 | 4 | 659 | 4618 | F1 | Darren Lee | Senior | 26 / 305.18 | 11.73 | 11.44 |
| 4 | 5 | 9 | 6543 | F1 | Dean Gibbs | Senior | 26 / 305.38 | 11.74 | 11.30 |
| 5 | 6 | 352 | 8909 | F2 | Zak Finlay | Junior | 26 / 309.05 | 11.88 | 11.52 |
| 6 | 7 | 175 | 10478 | F1 | Jon Seals | Non-Member | 25 / 302.93 | 12.11 | 11.41 |
| 7 | 9 | 603 | 6112 | F2 | Thomas Knight | Junior | 25 / 303.88 | 12.15 | 11.37 |
| 8 | 10 | 248 | 6946 | F1 | Ben Bridgewater | Senior | 25 / 311.67 | 12.46 | 11.41 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 12.55 | 13.18 | 13.66 | 14.21 | 14.64 | 14.45 | 15.25 | 15.01 | ||
| 2 | 11.36 | 11.58 | 12.67 | 12.31 | 12.19 | 12.49 | 11.96 | 14.19 | ||
| 3 | 11.68 | 11.58 | 11.57 | 11.69 | 11.77 | 13.05 | 11.69 | 11.61 | ||
| 4 | 11.39 | 11.55 | 11.44 | 11.58 | 11.72 | 11.60 | 11.67 | 11.54 | ||
| 5 | 11.27 | 11.51 | 11.85 | 11.74 | 12.71 | 11.76 | 13.06 | 11.94 | ||
| 6 | 11.81 | 12.06 | 11.46 | 11.71 | 11.98 | 11.66 | 11.56 | 11.82 | ||
| 7 | 11.51 | 11.47 | 11.57 | 11.46 | 11.61 | 11.98 | 12.20 | 11.53 | ||
| 8 | 11.33 | 11.45 | 11.55 | 11.56 | 11.52 | 11.59 | 11.47 | 13.07 | ||
| 9 | 11.50 | 11.57 | 11.62 | 11.83 | 11.70 | 12.94 | 12.79 | 11.69 | ||
| 10 | 11.58 | 11.49 | 11.78 | 11.40 | 11.74 | 11.60 | 11.65 | 12.29 | ||
| 11 | 11.44 | 11.42 | 11.59 | 11.57 | 11.60 | 11.99 | 11.93 | 11.55 | ||
| 12 | 11.54 | 11.35 | 11.50 | 11.71 | 12.33 | 11.73 | 11.82 | 11.72 | ||
| 13 | 11.45 | 11.70 | 11.54 | 11.30 | 11.75 | 11.47 | 11.57 | 11.70 | ||
| 14 | 11.53 | 11.60 | 11.90 | 11.77 | 11.54 | 11.61 | 11.38 | 11.41 | ||
| 15 | 11.56 | 11.45 | 11.45 | 11.60 | 11.82 | 11.81 | 11.85 | 11.73 | ||
| 16 | 11.49 | 11.54 | 11.55 | 12.12 | 11.72 | 14.11 | 13.02 | 11.88 | ||
| 17 | 11.49 | 11.41 | 11.63 | 11.60 | 11.61 | 11.69 | 12.84 | 13.82 | ||
| 18 | 11.74 | 11.57 | 11.48 | 11.73 | 11.57 | 11.44 | 11.37 | 16.27 | ||
| 19 | 11.50 | 11.54 | 11.60 | 11.61 | 11.61 | 12.04 | 12.16 | 11.60 | ||
| 20 | 11.68 | 11.44 | 11.70 | 11.31 | 11.72 | 11.77 | 12.02 | 11.72 | ||
| 21 | 11.71 | 11.68 | 11.64 | 11.82 | 11.86 | 12.36 | 11.95 | 11.74 | ||
| 22 | 11.69 | 11.48 | 11.84 | 11.44 | 11.69 | 12.87 | 12.92 | 11.71 | ||
| 23 | 11.38 | 12.08 | 11.59 | 11.76 | 11.68 | 11.41 | 11.86 | 11.80 | ||
| 24 | 11.50 | 11.47 | 11.79 | 11.69 | 11.55 | 11.98 | 12.45 | 11.69 | ||
