| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 732 | 0 | Brandon Richards | Non-Member | 16 / 304.58 | 19.03 | 17.45 | |
| 2 | 4 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Junior | 15 / 303.56 | 20.23 | 17.72 |
| 3 | 3 | 615 | 0 | F1 | Simon Mitchell | Senior | 14 / 310.27 | 22.16 | 18.20 |
| 4 | 1 | 747 | 21431 | F2 | Dan Masters | Junior | 11 / 234.75 | 21.34 | 18.02 |
| 5 | 5 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 5 / 311.69 | 62.33 | 17.22 |
| 6 | 6 | 553 | 0 | F2 | Aidean Chatburn | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 18.02 | 18.40 | 19.22 | 25.31 | 238.81 | |
| 2 | 19.27 | 23.04 | 18.20 | 24.07 | 19.04 | |
| 3 | 26.50 | 20.38 | 18.79 | 19.45 | 17.29 | |
| 4 | 19.25 | 17.45 | 21.96 | 23.42 | 19.33 | |
| 5 | 22.35 | 17.68 | 21.00 | 19.06 | 17.22 | |
| 6 | 26.40 | 18.02 | 21.12 | 23.80 | ||
| 7 | 22.70 | 17.96 | 22.31 | 18.73 | ||
| 8 | 19.18 | 18.32 | 21.56 | 18.37 | ||
| 9 | 19.25 | 21.44 | 22.57 | 17.72 | ||
| 10 | 18.04 | 18.94 | 23.83 | 18.96 | ||
| 11 | 23.79 | 18.31 | 25.87 | 18.97 | ||
| 12 | 20.13 | 25.18 | 20.00 | |||
| 13 | 18.86 | 23.88 | 18.69 | |||
| 14 | 18.65 | 24.78 | 18.45 | |||
| 15 | 18.55 | 18.56 | ||||
| 16 | 18.45 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 698 | 13699 | F1 | James Carvell | Senior | 21 / 311.11 | 14.81 | 14.30 |
| 2 | 1 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Senior | 20 / 301.18 | 15.05 | 14.25 |
| 3 | 3 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Junior | 20 / 305.88 | 15.29 | 14.38 |
| 4 | 4 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Junior | 19 / 304.71 | 16.03 | 15.16 |
| 5 | 5 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 19 / 305.35 | 16.07 | 14.99 |
| 6 | 7 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 17 / 307.54 | 18.09 | 15.95 |
| 7 | 6 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 17 / 313.89 | 18.46 | 16.20 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 15.71 | 15.88 | 16.70 | 17.41 | 17.56 | 19.27 | 20.08 |
| 2 | 15.20 | 14.51 | 14.85 | 16.00 | 16.98 | 16.20 | 16.32 |
| 3 | 17.47 | 15.02 | 16.11 | 15.49 | 14.99 | 16.34 | 17.07 |
| 4 | 14.63 | 14.69 | 16.24 | 15.71 | 15.45 | 16.62 | 16.37 |
| 5 | 15.06 | 14.40 | 14.91 | 17.93 | 16.25 | 16.62 | 19.72 |
| 6 | 14.70 | 15.23 | 15.39 | 15.65 | 15.95 | 16.29 | 18.51 |
| 7 | 14.34 | 14.47 | 14.55 | 15.52 | 15.29 | 16.88 | 17.79 |
| 8 | 15.34 | 14.30 | 14.86 | 15.43 | 15.39 | 16.99 | 16.51 |
| 9 | 14.51 | 14.49 | 14.49 | 15.80 | 15.59 | 17.03 | 16.87 |
| 10 | 14.53 | 14.54 | 14.79 | 15.16 | 16.04 | 18.33 | 25.17 |
| 11 | 16.94 | 14.96 | 18.16 | 16.49 | 16.13 | 17.57 | 16.33 |
| 12 | 14.25 | 14.97 | 14.38 | 15.58 | 15.80 | 17.38 | 20.06 |
| 13 | 14.37 | 14.83 | 14.69 | 16.37 | 16.54 | 17.60 | 17.80 |
| 14 | 14.27 | 14.65 | 14.50 | 15.55 | 15.73 | 19.74 | 16.31 |
| 15 | 14.39 | 14.82 | 14.45 | 17.69 | 16.27 | 17.34 | 15.95 |
| 16 | 14.86 | 15.50 | 14.70 | 15.60 | 16.32 | 25.97 | 18.72 |
| 17 | 15.98 | 14.50 | 16.68 | 15.75 | 17.25 | 27.72 | 17.96 |
| 18 | 15.13 | 14.70 | 15.28 | 15.83 | 16.29 | ||
| 19 | 14.79 | 15.05 | 14.75 | 15.75 | 15.53 | ||
| 20 | 14.71 | 14.79 | 15.40 | ||||
| 21 | 14.81 | ||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 757 | 697 | F1 | Mike Powell | Non-Member | 24 / 300.63 | 12.52 | 12.03 |
| 2 | 2 | 466 | 0 | F1 | Matt Chambers | Senior | 23 / 308.16 | 13.39 | 12.37 |
| 3 | 3 | 705 | 19323 | F2 | Callum Moore | Junior | 20 / 272.33 | 13.61 | 13.10 |
| 4 | 4 | 723 | 19643 | F2 | Dom Mcgee | Junior | 18 / 311.98 | 17.33 | 13.44 |
| 5 | 5 | 611 | 0 | F1 | Darryl Shepherd | Senior | 11 / 303.10 | 27.55 | 14.57 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 14.32 | 16.30 | 16.65 | 18.59 | 25.85 |
| 2 | 14.27 | 13.03 | 13.15 | 15.15 | 49.78 |
| 3 | 12.26 | 12.37 | 13.33 | 24.80 | 17.93 |
| 4 | 12.39 | 12.70 | 13.38 | 18.69 | 22.88 |
| 5 | 12.25 | 12.61 | 13.16 | 18.73 | 31.35 |
| 6 | 12.40 | 12.38 | 13.84 | 15.14 | 14.57 |
| 7 | 12.42 | 12.59 | 13.53 | 17.84 | 20.76 |
| 8 | 12.24 | 13.17 | 13.76 | 15.84 | 64.46 |
| 9 | 12.41 | 12.63 | 13.35 | 14.72 | 22.05 |
| 10 | 12.03 | 13.90 | 13.80 | 13.44 | 17.11 |
| 11 | 12.28 | 14.04 | 13.91 | 14.51 | 16.36 |
| 12 | 12.28 | 12.94 | 13.10 | 15.46 | |
| 13 | 12.18 | 16.75 | 13.58 | 13.53 | |
| 14 | 12.49 | 12.49 | 13.24 | 14.11 | |
| 15 | 12.21 | 14.22 | 13.44 | 15.90 | |
| 16 | 12.95 | 12.44 | 13.99 | 36.90 | |
| 17 | 12.23 | 12.47 | 13.45 | 14.02 | |
| 18 | 12.34 | 12.60 | 13.42 | 14.61 | |
| 19 | 12.17 | 12.51 | 13.14 | ||
| 20 | 12.44 | 13.96 | 13.11 | ||
| 21 | 12.27 | 16.69 | |||
| 22 | 12.59 | 12.74 | |||
| 23 | 12.60 | 12.63 | |||
| 24 | 12.61 | ||||
| 25 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 721 | 682 | F1 | Gary Crisp | Senior | 21 / 307.46 | 14.64 | 13.29 |
| 2 | 2 | 733 | 0 | Kevin Bridgewater | Non-Member | 17 / 316.59 | 18.62 | 15.72 | |
| 3 | 1 | 718 | 7555 | F1 | Eric Wilcock | Non-Member | 14 / 308.00 | 22.00 | 12.97 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 126.52 | 28.60 | 20.89 |
| 2 | 13.55 | 15.79 | 17.50 |
| 3 | 13.21 | 16.69 | 14.38 |
| 4 | 13.45 | 16.51 | 15.19 |
| 5 | 14.07 | 16.70 | 13.30 |
| 6 | 14.63 | 16.08 | 13.53 |
| 7 | 15.33 | 15.91 | 13.70 |
| 8 | 13.77 | 16.08 | 13.90 |
| 9 | 14.62 | 15.88 | 14.04 |
| 10 | 12.97 | 21.17 | 13.29 |
| 11 | 13.09 | 15.72 | 13.47 |
| 12 | 14.37 | 19.91 | 17.31 |
| 13 | 13.81 | 24.41 | 15.53 |
| 14 | 14.61 | 26.55 | 14.09 |
| 15 | 16.17 | 13.93 | |
| 16 | 17.05 | 13.37 | |
| 17 | 17.37 | 13.99 | |
| 18 | 13.63 | ||
| 19 | 14.05 | ||
| 20 | 13.97 | ||
| 21 | 14.40 | ||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Senior | 18 / 304.19 | 16.89 | 16.17 |
| 2 | 2 | 664 | 0 | F2 | Austin Burns | Junior | 17 / 311.42 | 18.31 | 17.30 |
| 3 | 3 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 16 / 311.41 | 19.46 | 18.05 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 18.54 | 20.32 | 21.98 |
| 2 | 16.52 | 19.30 | 20.35 |
| 3 | 16.33 | 18.72 | 19.28 |
| 4 | 16.75 | 18.08 | 19.00 |
| 5 | 16.86 | 18.90 | 18.29 |
| 6 | 16.71 | 18.45 | 19.80 |
| 7 | 16.28 | 18.27 | 18.66 |
| 8 | 16.84 | 17.63 | 19.07 |
| 9 | 16.23 | 17.30 | 18.57 |
| 10 | 16.17 | 18.22 | 18.22 |
| 11 | 16.53 | 17.81 | 18.07 |
| 12 | 16.54 | 18.31 | 18.05 |
| 13 | 16.29 | 18.01 | 18.28 |
| 14 | 16.20 | 17.30 | 24.55 |
| 15 | 16.58 | 18.18 | 18.37 |
| 16 | 18.50 | 18.70 | 20.87 |
| 17 | 16.87 | 17.92 | |
| 18 | 19.45 | ||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 288 | 4480 | F1 | Chris Forrest | Senior | 22 / 309.68 | 14.07 | 13.33 |
| 2 | 4 | 655 | 13597 | F2 | Charlie Randle | Junior | 21 / 308.33 | 14.68 | 13.81 |
| 3 | 2 | 537 | 4592 | F1 | Neil Overson | Senior | 20 / 301.93 | 15.09 | 13.63 |
| 4 | 3 | 263 | 8774 | F1 | Ian Smith | Senior | 20 / 302.96 | 15.14 | 13.42 |
| 5 | 7 | 592 | 17365 | F1 | Robert Bush | Senior | 20 / 310.66 | 15.53 | 13.69 |
| 6 | 8 | 595 | 20551 | F2 | Ross Walker | Junior | 20 / 314.71 | 15.73 | 13.91 |
| 7 | 6 | 50 | 7683 | F1 | Chris Child | Senior | 18 / 302.10 | 16.78 | 14.14 |
| 8 | 5 | 526 | 14304 | F1 | Jamie Cheshire | Senior | 7 / 100.00 | 14.28 | 12.82 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 14.72 | 18.14 | 17.91 | 16.43 | 17.62 | 19.22 | 21.18 | 20.53 |
| 2 | 13.33 | 22.81 | 17.21 | 14.66 | 13.73 | 20.13 | 15.92 | 15.38 |
| 3 | 13.79 | 16.30 | 15.73 | 14.67 | 15.53 | 14.43 | 18.90 | 15.30 |
| 4 | 18.21 | 14.48 | 13.95 | 14.01 | 12.82 | 19.45 | 14.61 | 14.98 |
| 5 | 14.32 | 13.98 | 14.88 | 14.22 | 13.12 | 18.49 | 16.78 | 14.70 |
| 6 | 14.00 | 15.27 | 14.13 | 14.32 | 13.97 | 20.31 | 14.71 | 15.27 |
| 7 | 14.08 | 13.96 | 14.15 | 16.57 | 13.21 | 16.33 | 13.69 | 14.43 |
| 8 | 13.60 | 16.09 | 14.27 | 14.01 | 14.14 | 15.93 | 20.66 | |
| 9 | 13.34 | 13.84 | 13.85 | 16.19 | 15.93 | 14.40 | 14.26 | |
| 10 | 13.46 | 14.99 | 13.78 | 14.00 | 14.81 | 14.64 | 13.91 | |
| 11 | 14.55 | 14.36 | 17.18 | 13.95 | 14.92 | 14.68 | 14.28 | |
| 12 | 13.84 | 14.55 | 14.02 | 14.81 | 14.78 | 15.18 | 18.51 | |
| 13 | 14.10 | 14.26 | 15.52 | 13.81 | 19.33 | 15.80 | 15.00 | |
| 14 | 13.61 | 14.23 | 13.42 | 13.97 | 14.27 | 16.14 | 14.33 | |
| 15 | 13.98 | 14.04 | 19.13 | 14.31 | 18.87 | 14.55 | 14.55 | |
| 16 | 13.72 | 13.70 | 13.87 | 14.58 | 14.74 | 14.41 | 15.73 | |
| 17 | 13.83 | 14.12 | 14.04 | 14.33 | 16.45 | 14.94 | 17.68 | |
| 18 | 14.08 | 13.63 | 13.95 | 13.98 | 15.50 | 14.64 | 14.27 | |
| 19 | 13.62 | 14.02 | 14.27 | 17.40 | 14.25 | 15.21 | ||
| 20 | 13.66 | 15.16 | 17.70 | 13.85 | 15.31 | 15.73 | ||
| 21 | 13.96 | 14.26 | ||||||
| 22 | 13.88 | |||||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 191 | 7511 | F1 | Scott Deakin | Senior | 23 / 305.38 | 13.27 | 12.93 |
| 2 | 3 | 594 | 16713 | F2 | Michael Bush | Junior | 23 / 309.44 | 13.45 | 12.79 |
| 3 | 5 | 549 | 13815 | F1 | James Garner | Senior | 22 / 301.08 | 13.68 | 13.06 |
| 4 | 6 | 580 | 0 | F2 | Chris Taylor | Senior | 22 / 308.02 | 14.00 | 13.18 |
| 5 | 7 | 18 | 4778 | F1 | Tom Gardner | Senior | 22 / 308.58 | 14.02 | 12.54 |
| 6 | 1 | 689 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Senior | 22 / 312.77 | 14.21 | 12.90 |
| 7 | 4 | 245 | 4114 | F1 | Craig Gibson | Senior | 19 / 267.81 | 14.09 | 12.88 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 16.93 | 14.97 | 15.40 | 18.04 | 16.52 | 17.68 | 17.76 |
| 2 | 14.86 | 13.14 | 13.27 | 14.31 | 13.99 | 15.12 | 13.54 |
| 3 | 13.19 | 13.01 | 13.11 | 13.30 | 13.78 | 14.24 | 12.93 |
| 4 | 13.22 | 13.26 | 12.99 | 13.17 | 13.61 | 13.29 | 16.80 |
| 5 | 17.54 | 13.03 | 13.33 | 18.50 | 14.40 | 13.85 | 13.52 |
| 6 | 13.02 | 13.26 | 12.81 | 13.29 | 13.71 | 13.92 | 16.26 |
| 7 | 17.51 | 13.01 | 13.36 | 13.79 | 13.06 | 14.50 | 13.98 |
| 8 | 14.32 | 13.05 | 16.72 | 13.51 | 13.09 | 13.29 | 14.36 |
| 9 | 12.90 | 13.07 | 12.94 | 13.40 | 13.29 | 13.43 | 13.26 |
| 10 | 15.83 | 13.21 | 13.09 | 12.88 | 13.23 | 13.59 | 12.54 |
| 11 | 13.20 | 13.08 | 13.08 | 13.30 | 13.38 | 13.75 | 13.19 |
| 12 | 13.07 | 13.16 | 13.20 | 13.18 | 13.84 | 13.28 | 15.53 |
| 13 | 13.33 | 14.09 | 12.84 | 13.03 | 13.33 | 13.61 | 13.28 |
| 14 | 13.17 | 13.24 | 13.57 | 13.70 | 13.40 | 14.82 | 13.05 |
| 15 | 16.26 | 13.04 | 13.39 | 13.70 | 13.89 | 13.51 | 13.61 |
| 16 | 13.27 | 13.23 | 13.02 | 13.61 | 13.96 | 13.83 | 14.79 |
| 17 | 13.49 | 13.34 | 13.05 | 13.10 | 13.08 | 13.24 | 13.15 |
| 18 | 13.74 | 13.11 | 14.25 | 13.76 | 13.59 | 14.29 | 13.46 |
| 19 | 13.55 | 13.45 | 13.48 | 16.24 | 13.67 | 13.18 | 12.55 |
| 20 | 13.76 | 13.06 | 12.79 | 13.26 | 13.50 | 13.99 | |
| 21 | 13.49 | 13.30 | 13.11 | 13.75 | 14.22 | 14.12 | |
| 22 | 13.12 | 12.93 | 13.41 | 13.25 | 13.88 | 12.91 | |
| 23 | 13.34 | 13.23 | |||||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 159 | 11271 | F1 | Martyn Ross | Senior | 25 / 303.09 | 12.12 | 11.79 |
| 2 | 2 | 659 | 4618 | F1 | Darren Lee | Senior | 25 / 304.73 | 12.18 | 11.91 |
| 3 | 3 | 352 | 8909 | F2 | Zak Finlay | Junior | 25 / 311.05 | 12.44 | 12.06 |
| 4 | 4 | 131 | 1623 | F1 | Jack Sylvester | Senior | 24 / 301.14 | 12.54 | 12.07 |
| 5 | 6 | 449 | 0 | F1 | Craig Nutting | Non-Member | 24 / 304.11 | 12.67 | 12.17 |
| 6 | 7 | 9 | 6543 | F1 | Dean Gibbs | Senior | 24 / 306.10 | 12.75 | 11.99 |
| 7 | 5 | 603 | 6112 | F2 | Thomas Knight | Junior | 24 / 311.97 | 12.99 | 12.04 |
| 8 | 8 | 248 | 6946 | F1 | Ben Bridgewater | Senior | 24 / 313.01 | 13.04 | 12.17 |
| 9 | 9 | 341 | 6473 | F2 | Conor Steptoe | Junior | 21 / 300.13 | 14.29 | 12.86 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 13.02 | 13.20 | 13.73 | 14.55 | 14.72 | 15.55 | 20.18 | 15.81 | 17.57 |
| 2 | 11.79 | 12.15 | 12.18 | 12.18 | 12.44 | 13.33 | 12.39 | 12.71 | 13.65 |
| 3 | 12.15 | 12.05 | 12.09 | 12.36 | 12.20 | 12.95 | 12.04 | 12.67 | 13.17 |
| 4 | 12.03 | 12.06 | 12.06 | 12.07 | 12.51 | 12.47 | 12.45 | 12.29 | 13.56 |
| 5 | 12.01 | 12.00 | 12.31 | 12.38 | 12.15 | 12.41 | 12.18 | 12.51 | 13.60 |
| 6 | 11.89 | 12.49 | 12.11 | 12.33 | 12.40 | 12.49 | 12.00 | 12.71 | 13.75 |
| 7 | 11.96 | 12.20 | 12.45 | 13.79 | 13.78 | 12.73 | 12.42 | 12.56 | 14.98 |
| 8 | 12.20 | 12.13 | 12.39 | 12.78 | 12.59 | 12.53 | 12.40 | 12.57 | 14.02 |
| 9 | 11.93 | 12.12 | 12.08 | 12.78 | 12.70 | 12.56 | 12.06 | 12.50 | 16.95 |
| 10 | 12.21 | 12.08 | 12.10 | 12.54 | 13.40 | 12.94 | 12.38 | 12.37 | 13.03 |
| 11 | 12.31 | 12.03 | 12.10 | 12.42 | 12.68 | 12.43 | 12.34 | 12.57 | 13.06 |
| 12 | 12.20 | 11.97 | 12.15 | 12.13 | 12.33 | 12.17 | 12.35 | 12.19 | 14.62 |
| 13 | 12.01 | 11.94 | 13.49 | 12.27 | 16.72 | 12.56 | 12.26 | 13.09 | 13.17 |
| 14 | 12.10 | 11.91 | 12.30 | 12.53 | 12.23 | 12.29 | 12.21 | 12.48 | 13.91 |
| 15 | 12.10 | 12.03 | 12.32 | 12.57 | 14.03 | 12.55 | 12.73 | 13.56 | 13.15 |
| 16 | 12.27 | 12.09 | 12.40 | 12.47 | 14.89 | 12.39 | 15.22 | 12.17 | 12.86 |
| 17 | 12.16 | 12.09 | 12.45 | 12.44 | 13.73 | 12.49 | 12.43 | 14.63 | 15.18 |
| 18 | 12.02 | 12.49 | 12.29 | 12.12 | 12.36 | 12.34 | 12.96 | 13.86 | 14.98 |
| 19 | 11.99 | 12.48 | 12.23 | 12.59 | 12.05 | 12.45 | 12.25 | 12.49 | 14.09 |
| 20 | 12.04 | 12.35 | 12.20 | 12.35 | 12.89 | 12.53 | 12.26 | 14.17 | 13.58 |
| 21 | 12.13 | 12.13 | 12.16 | 12.48 | 12.09 | 12.91 | 11.99 | 12.41 | 17.25 |
| 22 | 12.29 | 12.49 | 14.73 | 12.30 | 12.04 | 12.33 | 12.39 | 12.49 | |
| 23 | 12.02 | 12.08 | 12.22 | 12.35 | 12.70 | 12.42 | 12.04 | 12.30 | |
| 24 | 11.98 | 12.06 | 12.33 | 12.36 | 12.34 | 12.29 | 12.17 | 15.90 | |
| 25 | 12.28 | 12.11 | 12.18 | ||||||
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 732 | 0 | Brandon Richards | Non-Member | 15 / 306.30 | 20.42 | 16.95 | |
| 2 | 5 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 15 / 307.68 | 20.51 | 18.85 |
| 3 | 4 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Junior | 14 / 316.01 | 22.57 | 17.02 |
| 4 | 6 | 553 | 0 | F2 | Aidean Chatburn | Junior | 12 / 313.83 | 26.15 | 20.67 |
| 5 | 1 | 747 | 21431 | F2 | Dan Masters | Junior | 7 / 317.89 | 45.41 | 18.98 |
| 6 | 3 | 615 | 0 | F1 | Simon Mitchell | Senior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 73.25 | 36.68 | 26.63 | 22.22 | 32.61 | |
| 2 | 135.84 | 19.99 | 17.70 | 24.37 | 30.16 | |
| 3 | 20.98 | 19.03 | 68.49 | 19.86 | 21.98 | |
| 4 | 24.93 | 18.11 | 22.00 | 18.85 | 27.55 | |
| 5 | 18.98 | 20.19 | 19.21 | 19.81 | 20.67 | |
| 6 | 19.31 | 16.95 | 17.48 | 19.09 | 34.65 | |
| 7 | 24.60 | 19.99 | 18.49 | 19.07 | 26.27 | |
| 8 | 18.02 | 17.02 | 19.95 | 22.12 | ||
| 9 | 17.72 | 18.50 | 20.17 | 30.41 | ||
| 10 | 21.05 | 19.01 | 20.26 | 23.18 | ||
| 11 | 21.20 | 18.01 | 20.68 | 22.35 | ||
| 12 | 18.35 | 17.98 | 19.90 | 21.88 | ||
| 13 | 20.64 | 17.36 | 23.47 | |||
| 14 | 18.88 | 18.13 | 20.06 | |||
| 15 | 19.50 | 19.92 | ||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Senior | 21 / 305.29 | 14.53 | 14.07 |
| 2 | 3 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Junior | 21 / 310.05 | 14.76 | 14.27 |
| 3 | 2 | 698 | 13699 | F1 | James Carvell | Senior | 21 / 313.25 | 14.91 | 14.02 |
| 4 | 4 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Junior | 19 / 307.66 | 16.19 | 15.29 |
| 5 | 5 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 19 / 311.27 | 16.38 | 14.95 |
| 6 | 7 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 17 / 301.97 | 17.76 | 15.92 |
| 7 | 6 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 3 / 50.97 | 16.99 | 14.96 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 15.25 | 15.80 | 16.24 | 17.04 | 17.56 | 20.89 | 19.75 |
| 2 | 14.15 | 14.07 | 14.47 | 15.29 | 14.95 | 14.96 | 15.92 |
| 3 | 14.07 | 14.58 | 14.72 | 15.37 | 15.46 | 15.12 | 17.27 |
| 4 | 14.34 | 14.27 | 14.53 | 17.82 | 16.03 | 18.31 | |
| 5 | 14.68 | 14.32 | 15.37 | 16.13 | 15.88 | 17.85 | |
| 6 | 14.50 | 14.57 | 14.45 | 18.81 | 16.13 | 19.49 | |
| 7 | 14.29 | 14.29 | 15.10 | 15.68 | 15.25 | 16.35 | |
| 8 | 14.28 | 14.67 | 14.70 | 16.04 | 15.95 | 20.06 | |
| 9 | 14.39 | 14.36 | 14.70 | 16.67 | 16.27 | 24.23 | |
| 10 | 14.23 | 14.47 | 14.66 | 16.26 | 16.46 | 16.73 | |
| 11 | 14.71 | 25.13 | 14.87 | 15.83 | 16.18 | 16.63 | |
| 12 | 15.03 | 14.31 | 14.62 | 15.66 | 16.61 | 16.50 | |
| 13 | 14.33 | 14.09 | 14.53 | 15.83 | 16.88 | 16.13 | |
| 14 | 14.78 | 14.29 | 14.27 | 16.42 | 16.31 | 15.94 | |
| 15 | 14.82 | 14.20 | 14.43 | 15.67 | 20.21 | 17.59 | |
| 16 | 14.40 | 14.49 | 14.92 | 15.74 | 16.65 | 16.97 | |
| 17 | 14.66 | 14.02 | 14.57 | 15.92 | 15.86 | 16.25 | |
| 18 | 14.42 | 14.31 | 15.59 | 15.62 | 16.16 | ||
| 19 | 14.55 | 14.09 | 14.47 | 15.86 | 16.47 | ||
| 20 | 14.51 | 14.27 | 14.30 | ||||
| 21 | 14.90 | 14.65 | 14.54 | ||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 757 | 697 | F1 | Mike Powell | Non-Member | 25 / 311.09 | 12.44 | 11.82 |
| 2 | 2 | 466 | 0 | F1 | Matt Chambers | Senior | 23 / 304.25 | 13.22 | 12.08 |
| 3 | 3 | 705 | 19323 | F2 | Callum Moore | Junior | 22 / 301.74 | 13.71 | 12.73 |
| 4 | 4 | 723 | 19643 | F2 | Dom Mcgee | Junior | 8 / 248.35 | 31.04 | 17.10 |
| 5 | 5 | 611 | 0 | F1 | Darryl Shepherd | Senior | 4 / 134.08 | 33.52 | 15.24 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 14.54 | 15.75 | 17.39 | 24.26 | 23.03 |
| 2 | 12.80 | 13.01 | 12.86 | 23.59 | 31.78 |
| 3 | 13.16 | 12.96 | 13.24 | 99.60 | 15.24 |
| 4 | 12.66 | 12.51 | 13.68 | 17.46 | 64.03 |
| 5 | 12.04 | 12.60 | 13.10 | 26.41 | |
| 6 | 11.88 | 12.39 | 14.47 | 17.10 | |
| 7 | 11.99 | 13.19 | 14.01 | 20.77 | |
| 8 | 11.82 | 13.80 | 13.30 | 19.16 | |
| 9 | 12.22 | 12.55 | 14.31 | ||
| 10 | 12.42 | 13.20 | 14.23 | ||
| 11 | 12.01 | 12.71 | 13.72 | ||
| 12 | 12.61 | 12.57 | 13.10 | ||
| 13 | 12.13 | 12.61 | 13.24 | ||
| 14 | 12.42 | 12.89 | 13.41 | ||
| 15 | 13.05 | 12.08 | 13.35 | ||
| 16 | 12.00 | 12.73 | 13.10 | ||
| 17 | 12.51 | 13.17 | 13.90 | ||
| 18 | 12.99 | 12.70 | 13.49 | ||
| 19 | 12.32 | 17.19 | 14.49 | ||
| 20 | 12.05 | 12.86 | 13.15 | ||
| 21 | 12.21 | 14.69 | 12.73 | ||
| 22 | 12.49 | 13.86 | 13.47 | ||
| 23 | 12.15 | 12.23 | |||
| 24 | 12.38 | ||||
| 25 | 12.24 | ||||
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 718 | 7555 | F1 | Eric Wilcock | Non-Member | 23 / 302.18 | 13.13 | 12.65 |
| 2 | 2 | 733 | 0 | Kevin Bridgewater | Non-Member | 19 / 304.20 | 16.01 | 14.22 | |
| 3 | 3 | 721 | 682 | F1 | Gary Crisp | Senior | 4 / 57.38 | 14.34 | 12.88 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 14.84 | 16.85 | 16.05 |
| 2 | 13.02 | 15.56 | 13.21 |
| 3 | 12.65 | 16.67 | 12.88 |
| 4 | 13.54 | 17.24 | 15.24 |
| 5 | 13.63 | 16.12 | |
| 6 | 13.00 | 20.35 | |
