| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 20 / 313.27 | 15.66 | 14.77 |
| 2 | 2 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 19 / 310.33 | 16.33 | 14.70 |
| 3 | 4 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 16 / 303.96 | 18.99 | 17.76 |
| 4 | 3 | 575 | 0 | F1 | Richard Dobson | Senior | 15 / 301.60 | 20.10 | 17.38 |
| 5 | 6 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Junior | 14 / 301.43 | 21.53 | 17.12 |
| 6 | 5 | 724 | 0 | F2 | Ben Macskimming | Junior | 12 / 317.42 | 26.45 | 19.17 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 16.12 | 17.79 | 24.44 | 23.84 | 31.69 | 24.48 |
| 2 | 15.46 | 15.21 | 18.85 | 20.94 | 24.81 | 18.42 |
| 3 | 15.30 | 17.74 | 21.95 | 18.40 | 22.99 | 17.98 |
| 4 | 15.38 | 15.80 | 22.95 | 17.76 | 22.96 | 17.12 |
| 5 | 15.10 | 15.93 | 18.06 | 19.39 | 22.91 | 18.32 |
| 6 | 14.77 | 15.46 | 19.36 | 17.80 | 22.21 | 25.74 |
| 7 | 15.31 | 15.19 | 18.19 | 19.38 | 19.17 | 19.10 |
| 8 | 16.24 | 15.00 | 22.27 | 19.08 | 35.21 | 17.39 |
| 9 | 15.27 | 14.95 | 17.38 | 18.08 | 20.55 | 17.82 |
| 10 | 15.77 | 17.30 | 19.25 | 18.31 | 50.31 | 23.09 |
| 11 | 15.22 | 20.23 | 19.08 | 17.99 | 20.46 | 21.06 |
| 12 | 15.27 | 15.64 | 18.11 | 18.28 | 24.15 | 19.18 |
| 13 | 16.20 | 17.00 | 20.70 | 18.05 | 20.55 | |
| 14 | 16.12 | 15.42 | 21.66 | 20.58 | 41.18 | |
| 15 | 15.30 | 20.43 | 19.35 | 17.98 | ||
| 16 | 16.39 | 15.36 | 18.10 | |||
| 17 | 16.02 | 16.00 | ||||
| 18 | 15.72 | 14.70 | ||||
| 19 | 15.32 | 15.18 | ||||
| 20 | 16.99 | |||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Senior | 22 / 301.42 | 13.70 | 13.30 |
| 2 | 1 | 698 | 13699 | F1 | James Carvell | Senior | 22 / 304.21 | 13.82 | 13.06 |
| 3 | 4 | 533 | 2260 | F2 | Nick Cooper | Junior | 21 / 308.52 | 14.69 | 14.04 |
| 4 | 3 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 20 / 302.66 | 15.13 | 14.39 |
| 5 | 5 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Junior | 19 / 301.33 | 15.85 | 14.78 |
| 6 | 6 | 406 | 5697 | F1 | David Warr | Senior | 18 / 304.48 | 16.91 | 14.93 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 14.53 | 15.01 | 16.29 | 16.49 | 17.34 | 24.02 |
| 2 | 13.45 | 13.64 | 14.42 | 14.31 | 15.02 | 15.70 |
| 3 | 13.65 | 13.37 | 14.39 | 14.43 | 14.78 | 21.47 |
| 4 | 13.40 | 13.59 | 14.49 | 14.54 | 15.17 | 15.44 |
| 5 | 13.37 | 13.32 | 14.60 | 14.60 | 15.00 | 15.17 |
| 6 | 13.06 | 13.55 | 15.12 | 15.19 | 15.86 | 15.15 |
| 7 | 13.40 | 13.54 | 14.56 | 14.40 | 15.72 | 15.23 |
| 8 | 13.68 | 13.32 | 14.55 | 14.53 | 17.68 | 15.68 |
| 9 | 13.75 | 13.30 | 14.68 | 14.67 | 15.23 | 15.30 |
| 10 | 13.58 | 13.73 | 14.69 | 15.25 | 15.36 | 15.18 |
| 11 | 13.76 | 13.51 | 15.07 | 14.56 | 15.26 | 18.60 |
| 12 | 14.52 | 14.08 | 16.13 | 15.61 | 15.88 | 15.25 |
| 13 | 13.65 | 13.59 | 14.66 | 14.28 | 16.01 | 14.98 |
| 14 | 14.07 | 13.54 | 18.00 | 14.33 | 16.72 | 14.93 |
| 15 | 13.78 | 13.49 | 14.61 | 14.04 | 15.93 | 16.32 |
| 16 | 14.00 | 13.73 | 14.85 | 14.14 | 15.59 | 15.14 |
| 17 | 13.46 | 13.68 | 15.23 | 14.45 | 15.92 | 15.76 |
| 18 | 14.05 | 13.37 | 15.09 | 14.29 | 15.80 | 25.16 |
| 19 | 13.71 | 14.07 | 14.72 | 14.48 | 17.06 | |
| 20 | 15.16 | 13.52 | 16.51 | 15.35 | ||
| 21 | 14.14 | 13.68 | 14.58 | |||
| 22 | 14.04 | 14.79 | ||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 713 | 0 | F1 | Craig Nutting | Senior | 26 / 302.51 | 11.63 | 11.26 |
| 2 | 1 | 731 | 13699 | F1 | James Carvell | Senior | 24 / 301.01 | 12.54 | 11.67 |
| 3 | 3 | 721 | 682 | F1 | Gary Crisp | Senior | 24 / 305.78 | 12.74 | 11.63 |
| 4 | 4 | 733 | 0 | Kevin Bridgewater | Non-Member | 18 / 312.36 | 17.35 | 13.43 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 15.27 | 12.18 | 14.91 | 22.89 |
| 2 | 12.41 | 11.75 | 12.65 | 19.81 |
| 3 | 13.33 | 12.05 | 15.58 | 25.12 |
| 4 | 12.36 | 11.73 | 12.00 | 15.46 |
| 5 | 13.03 | 11.77 | 11.94 | 14.97 |
| 6 | 12.08 | 11.66 | 12.35 | 14.79 |
| 7 | 12.39 | 11.26 | 12.05 | 15.56 |
| 8 | 11.67 | 11.69 | 13.77 | 15.92 |
| 9 | 12.04 | 11.68 | 13.84 | 14.81 |
| 10 | 12.38 | 11.68 | 12.05 | 21.50 |
| 11 | 12.77 | 11.84 | 12.30 | 14.91 |
| 12 | 11.99 | 12.23 | 11.66 | 14.36 |
| 13 | 12.20 | 11.35 | 12.65 | 14.44 |
| 14 | 13.01 | 11.37 | 12.53 | 14.79 |
| 15 | 12.30 | 11.98 | 12.75 | 19.90 |
| 16 | 12.50 | 11.69 | 11.63 | 13.43 |
| 17 | 11.96 | 11.42 | 14.13 | 14.02 |
| 18 | 12.09 | 11.26 | 12.71 | 25.68 |
| 19 | 12.47 | 11.40 | 12.32 | |
| 20 | 12.15 | 11.27 | 12.34 | |
| 21 | 12.34 | 12.11 | 11.95 | |
| 22 | 12.47 | 11.40 | 12.67 | |
| 23 | 12.92 | 11.48 | 12.72 | |
| 24 | 12.88 | 11.29 | 12.28 | |
| 25 | 11.37 | |||
| 26 | 11.60 | |||
| 27 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 69 | 3010 | F1 | Ben Cosgrove | Non-Member | 28 / 301.42 | 10.76 | 10.10 |
| 2 | 5 | 582 | 0 | F1 | Chris Taylor | Non-Member | 25 / 302.76 | 12.11 | 11.36 |
| 3 | 4 | 676 | 4592 | F1 | Neil Overson | Senior | 25 / 312.33 | 12.49 | 11.53 |
| 4 | 2 | 520 | 0 | F1 | Tony Cooke | Senior | 24 / 305.36 | 12.72 | 11.36 |
| 5 | 6 | 602 | 13460 | F1 | Paul Kennerson | Senior | 23 / 301.20 | 13.09 | 12.15 |
| 6 | 3 | 466 | 0 | F1 | Matt Chambers | Senior | 23 / 305.49 | 13.28 | 11.15 |
| 7 | 7 | 746 | 14397 | F1 | Andrew Norman | Non-Member | 22 / 308.68 | 14.03 | 12.62 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 11.84 | 13.30 | 14.27 | 14.57 | 14.80 | 16.05 | 17.90 |
| 2 | 10.50 | 12.90 | 13.01 | 13.60 | 13.62 | 13.06 | 13.36 |
| 3 | 10.43 | 11.36 | 11.38 | 12.01 | 12.29 | 13.42 | 14.01 |
| 4 | 10.65 | 11.44 | 11.59 | 11.74 | 11.53 | 13.79 | 13.68 |
| 5 | 10.71 | 13.80 | 11.81 | 12.52 | 11.66 | 13.08 | 13.12 |
| 6 | 10.68 | 11.91 | 12.12 | 12.61 | 11.44 | 13.01 | 14.40 |
| 7 | 10.83 | 12.45 | 12.48 | 12.42 | 13.17 | 12.39 | 16.62 |
| 8 | 11.84 | 12.61 | 14.71 | 12.56 | 11.66 | 12.59 | 13.41 |
| 9 | 10.99 | 12.33 | 32.01 | 12.07 | 11.76 | 12.45 | 13.29 |
| 10 | 10.74 | 11.75 | 11.56 | 11.53 | 11.36 | 12.42 | 13.38 |
| 11 | 10.81 | 11.86 | 11.67 | 11.87 | 12.10 | 12.20 | 13.01 |
| 12 | 10.89 | 11.98 | 11.15 | 11.93 | 11.65 | 13.56 | 12.96 |
| 13 | 10.62 | 11.77 | 11.87 | 11.86 | 11.51 | 13.28 | 13.68 |
| 14 | 10.14 | 12.23 | 11.49 | 12.67 | 11.76 | 12.40 | 13.95 |
| 15 | 10.57 | 12.83 | 12.19 | 12.28 | 12.21 | 16.97 | 13.83 |
| 16 | 10.34 | 14.67 | 14.01 | 12.33 | 11.82 | 12.96 | 12.62 |
| 17 | 11.18 | 14.96 | 12.09 | 12.35 | 12.36 | 12.18 | 14.03 |
| 18 | 10.84 | 14.73 | 11.76 | 13.60 | 11.80 | 12.39 | 14.89 |
| 19 | 10.76 | 14.75 | 12.35 | 12.41 | 11.80 | 12.15 | 13.21 |
| 20 | 10.43 | 12.02 | 12.53 | 12.84 | 12.10 | 12.30 | 12.99 |
| 21 | 10.86 | 12.13 | 12.60 | 12.53 | 12.09 | 13.27 | 16.79 |
| 22 | 10.70 | 12.96 | 14.09 | 12.42 | 11.99 | 12.99 | 13.55 |
| 23 | 10.43 | 12.34 | 12.75 | 12.57 | 11.97 | 12.29 | |
| 24 | 10.10 | 12.28 | 12.40 | 12.67 | |||
| 25 | 10.52 | 12.64 | 11.64 | ||||
| 26 | 10.40 | ||||||
| 27 | 11.01 | ||||||
| 28 | 11.61 | ||||||
| 29 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 720 | 13815 | F1 | James Garner | Senior | 20 / 301.83 | 15.09 | 13.88 |
| 2 | 2 | 674 | 15680 | F1 | Andy Lappin | Senior | 20 / 308.06 | 15.40 | 14.17 |
| 3 | 4 | 637 | 0 | F1 | Richard Dobson | Senior | 19 / 310.39 | 16.33 | 14.73 |
| 4 | 3 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Senior | 18 / 301.02 | 16.72 | 14.66 |
| 5 | 8 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 16 / 307.39 | 19.21 | 17.52 |
| 6 | 6 | 716 | 3907 | F2 | Joshua Warr | Junior | 13 / 305.93 | 23.53 | 18.15 |
| 7 | 5 | 748 | 8645 | F2 | Charlotte Knight | Junior | 12 / 259.29 | 21.60 | 15.64 |
| 8 | 10 | 741 | 0 | F2 | Callum Shaw | Non-Member | 11 / 315.38 | 28.67 | 21.35 |
| 9 | 7 | 664 | 0 | F2 | Austin Burns | Junior | 7 / 129.87 | 18.55 | 16.78 |
| 10 | 9 | 715 | 0 | Darryl Shepherd | Non-Member | 1 / 21.83 | 21.83 | 21.83 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 15.04 | 16.15 | 17.67 | 18.97 | 20.30 | 29.22 | 24.90 | 22.47 | 21.83 | 29.28 |
| 2 | 14.42 | 14.75 | 14.66 | 16.28 | 16.76 | 18.15 | 18.91 | 17.52 | 27.31 | |
| 3 | 14.68 | 19.88 | 17.19 | 16.01 | 15.81 | 18.89 | 17.51 | 17.96 | 24.29 | |
| 4 | 16.97 | 14.89 | 15.95 | 21.70 | 15.64 | 22.49 | 17.22 | 17.90 | 34.94 | |
| 5 | 14.50 | 15.29 | 15.41 | 15.06 | 17.32 | 23.47 | 16.78 | 17.58 | 28.66 | |
| 6 | 14.35 | 14.75 | 15.40 | 18.39 | 23.46 | 35.84 | 17.20 | 19.47 | 21.35 | |
| 7 | 14.58 | 14.80 | 17.92 | 15.74 | 17.87 | 18.32 | 17.35 | 19.09 | 30.05 | |
| 8 | 13.88 | 17.90 | 15.46 | 15.62 | 18.14 | 22.67 | 18.35 | 26.09 | ||
| 9 | 17.36 | 15.14 | 17.98 | 15.36 | 23.69 | 20.61 | 17.90 | 31.12 | ||
| 10 | 14.33 | 14.38 | 19.94 | 15.39 | 56.43 | 20.05 | 17.92 | 31.09 | ||
| 11 | 16.64 | 14.45 | 15.73 | 16.98 | 17.42 | 26.92 | 17.82 | 31.20 | ||
| 12 | 14.23 | 14.28 | 15.35 | 15.20 | 16.45 | 23.96 | 19.00 | |||
| 13 | 14.01 | 14.51 | 15.61 | 16.84 | 25.34 | 20.95 | ||||
| 14 | 14.70 | 14.80 | 16.13 | 15.43 | 18.33 | |||||
| 15 | 14.92 | 14.66 | 17.69 | 15.77 | 18.61 | |||||
| 16 | 15.20 | 15.02 | 18.34 | 14.98 | 26.52 | |||||
| 17 | 14.39 | 14.46 | 18.69 | 16.77 | ||||||
| 18 | 14.82 | 16.91 | 15.90 | 14.73 | ||||||
| 19 | 14.70 | 14.17 | 15.17 | |||||||
| 20 | 18.11 | 16.87 | ||||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 655 | 13597 | F2 | Charlie Randle | Junior | 23 / 305.92 | 13.30 | 12.52 |
| 2 | 3 | 168 | 483 | F1 | Nick Halfpenny | Senior | 23 / 306.47 | 13.32 | 12.71 |
| 3 | 5 | 592 | 17365 | F1 | Robert Bush | Senior | 23 / 313.63 | 13.63 | 12.90 |
| 4 | 4 | 743 | 13596 | F2 | Mathew Randle | Non-Member | 22 / 300.05 | 13.63 | 12.98 |
| 5 | 6 | 595 | 20551 | F2 | Ross Walker | Junior | 22 / 305.61 | 13.89 | 12.86 |
| 6 | 2 | 50 | 7683 | F1 | Chris Child | Senior | 4 / 66.09 | 16.52 | 14.09 |
| 7 | 7 | 448 | 0 | F1 | Craig Nutting | Senior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 13.75 | 14.09 | 15.06 | 15.75 | 16.41 | 15.86 | |
| 2 | 13.95 | 15.53 | 13.18 | 14.92 | 13.40 | 13.71 | |
| 3 | 12.82 | 15.82 | 13.04 | 13.27 | 14.76 | 13.25 | |
| 4 | 13.44 | 20.65 | 13.18 | 16.02 | 13.75 | 14.60 | |
| 5 | 13.24 | 13.19 | 13.21 | 13.41 | 13.79 | ||
| 6 | 13.06 | 13.81 | 13.49 | 14.07 | 14.45 | ||
| 7 | 12.92 | 13.06 | 14.27 | 14.16 | 13.91 | ||
| 8 | 14.90 | 13.73 | 13.15 | 13.41 | 13.27 | ||
| 9 | 12.64 | 13.13 | 13.28 | 13.14 | 13.50 | ||
| 10 | 13.05 | 13.09 | 13.15 | 13.23 | 15.55 | ||
| 11 | 12.69 | 13.06 | 13.08 | 13.12 | 14.73 | ||
| 12 | 12.71 | 12.90 | 12.98 | 12.98 | 14.10 | ||
| 13 | 12.52 | 12.86 | 13.38 | 13.44 | 13.83 | ||
| 14 | 16.97 | 12.83 | 13.22 | 12.90 | 12.86 | ||
| 15 | 12.60 | 14.26 | 13.53 | 13.91 | 13.08 | ||
| 16 | 12.52 | 12.71 | 13.22 | 12.99 | 14.77 | ||
| 17 | 13.38 | 14.84 | 13.76 | 13.68 | 13.75 | ||
| 18 | 14.37 | 12.94 | 13.11 | 13.24 | 13.46 | ||
| 19 | 13.15 | 13.44 | 13.36 | 13.25 | 13.19 | ||
| 20 | 12.61 | 13.13 | 13.30 | 13.41 | 13.27 | ||
| 21 | 13.03 | 13.09 | 13.16 | 13.30 | 13.20 | ||
| 22 | 12.92 | 13.03 | 13.44 | 13.60 | 13.48 | ||
| 23 | 12.68 | 12.91 | 14.07 | ||||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 191 | 7511 | F1 | Scott Deakin | Senior | 25 / 309.92 | 12.39 | 11.91 |
| 2 | 3 | 18 | 4778 | F1 | Tom Gardner | Senior | 24 / 308.00 | 12.83 | 11.95 |
| 3 | 2 | 594 | 16713 | F2 | Michael Bush | Junior | 23 / 302.46 | 13.15 | 11.85 |
| 4 | 6 | 263 | 8774 | F1 | Ian Smith | Senior | 23 / 311.55 | 13.54 | 12.24 |
| 5 | 4 | 288 | 4480 | F1 | Chris Forrest | Senior | 22 / 301.85 | 13.72 | 12.39 |
| 6 | 5 | 689 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Senior | 22 / 302.82 | 13.76 | 12.39 |
| 7 | 7 | 314 | 2603 | F1 | Steve Cross | Senior | 21 / 305.04 | 14.52 | 12.53 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 12.91 | 15.03 | 15.63 | 16.60 | 16.71 | 17.98 | 16.12 |
| 2 | 12.22 | 12.44 | 12.26 | 17.55 | 13.24 | 12.65 | 14.16 |
| 3 | 12.15 | 12.04 | 12.78 | 13.10 | 16.02 | 13.60 | 13.47 |
| 4 | 11.91 | 12.36 | 14.72 | 12.49 | 12.77 | 14.92 | 14.20 |
| 5 | 11.98 | 22.28 | 13.90 | 12.69 | 12.45 | 12.63 | 12.53 |
| 6 | 12.48 | 12.57 | 12.25 | 12.77 | 12.65 | 12.88 | 18.49 |
| 7 | 12.42 | 13.44 | 12.67 | 14.68 | 12.44 | 15.22 | 14.23 |
| 8 | 12.31 | 13.71 | 12.57 | 17.45 | 12.62 | 14.09 | 13.27 |
| 9 | 12.78 | 13.14 | 12.37 | 14.17 | 12.47 | 14.57 | 17.06 |
| 10 | 13.06 | 12.55 | 13.05 | 12.73 | 12.74 | 12.54 | 15.02 |
| 11 | 12.69 | 11.95 | 13.42 | 12.39 | 12.61 | 12.54 | 13.60 |
| 12 | 11.96 | 11.96 | 12.06 | 14.76 | 12.65 | 12.60 | 15.04 |
| 13 | 12.29 | 12.59 | 13.29 | 12.84 | 14.29 | 13.22 | 13.12 |
| 14 | 12.02 | 11.93 | 12.34 | 12.45 | 12.42 | 12.72 | 13.69 |
| 15 | 12.11 | 12.02 | 12.30 | 12.79 | 12.51 | 13.56 | 13.57 |
| 16 | 12.00 | 12.22 | 11.95 | 14.10 | 17.93 | 12.24 | 13.26 |
| 17 | 12.37 | 12.25 | 12.18 | 14.31 | 12.39 | 12.48 | 18.97 |
| 18 | 14.08 | 12.89 | 12.78 | 12.54 | 12.74 | 12.46 | 15.63 |
| 19 | 12.39 | 12.02 | 11.96 | 13.05 | 12.57 | 12.91 | 12.88 |
| 20 | 12.16 | 11.85 | 12.67 | 12.79 | 20.89 | 12.71 | 13.55 |
| 21 | 12.03 | 12.17 | 12.06 | 12.68 | 12.58 | 14.08 | 13.18 |
| 22 | 12.33 | 14.03 | 13.02 | 12.92 | 15.13 | 15.34 | |
| 23 | 12.20 | 15.02 | 13.26 | 13.61 | |||
| 24 | 12.52 | 12.51 | |||||
| 25 | 12.55 | ||||||
| 26 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 175 | 10478 | F1 | Jon Seals | Senior | 26 / 308.94 | 11.88 | 11.22 |
| 2 | 4 | 603 | 6112 | F2 | Thomas Knight | Junior | 26 / 309.48 | 11.90 | 11.16 |
| 3 | 2 | 352 | 8909 | F2 | Zak Finlay | Junior | 26 / 311.55 | 11.98 | 11.64 |
| 4 | 3 | 340 | 15606 | F1 | Ben McQueen | Senior | 25 / 301.83 | 12.07 | 11.48 |
| 5 | 5 | 131 | 1623 | F1 | Jack Sylvester | Senior | 25 / 306.70 | 12.26 | 11.45 |
| 6 | 7 | 341 | 6473 | F2 | Conor Steptoe | Junior | 24 / 300.40 | 12.51 | 11.76 |
| 7 | 6 | 116 | 4114 | F1 | Craig Gibson | Senior | 24 / 308.18 | 12.84 | 11.64 |
| 8 | 8 | 749 | 0 | F1 | Stan Chodynski | Non-Member | 22 / 305.99 | 13.90 | 12.29 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.47 | 12.87 | 13.36 | 13.72 | 14.20 | 15.40 | 15.00 | 17.76 |
| 2 | 11.57 | 11.65 | 11.69 | 11.70 | 11.75 | 11.85 | 12.05 | 13.01 |
| 3 | 11.60 | 11.84 | 11.73 | 11.68 | 11.77 | 11.85 | 11.85 | 12.75 |
| 4 | 14.68 | 12.12 | 11.94 | 12.32 | 11.54 | 13.21 | 13.57 | 13.79 |
| 5 | 11.93 | 11.79 | 11.97 | 14.30 | 13.94 | 12.35 | 12.63 | 17.49 |
| 6 | 11.69 | 11.64 | 11.64 | 12.04 | 11.91 | 14.12 | 12.06 | 13.78 |
| 7 | 11.34 | 11.65 | 11.77 | 11.63 | 11.73 | 12.17 | 12.11 | 14.98 |
| 8 | 11.57 | 12.02 | 11.97 | 11.34 | 11.52 | 12.00 | 13.18 | 12.29 |
| 9 | 11.43 | 11.89 | 12.01 | 11.89 | 13.60 | 11.87 | 11.92 | 13.03 |
| 10 | 12.39 | 12.01 | 11.49 | 14.59 | 12.51 | 12.27 | 11.95 | 13.70 |
| 11 | 11.87 | 12.48 | 12.53 | 11.51 | 11.56 | 12.09 | 12.44 | 17.18 |
| 12 | 11.22 | 11.87 | 11.90 | 11.38 | 11.56 | 12.17 | 11.94 | 13.58 |
| 13 | 11.70 | 11.89 | 11.96 | 12.32 | 12.53 | 11.97 | 11.80 | 13.34 |
| 14 | 11.42 | 11.83 | 11.85 | 11.56 | 11.51 | 11.69 | 12.28 | 13.02 |
| 15 | 11.42 | 11.89 | 12.17 | 11.54 | 12.53 | 18.51 | 13.93 | 12.95 |
| 16 | 11.53 | 11.97 | 12.79 | 11.63 | 11.53 | 14.41 | 12.55 | 13.60 |
| 17 | 11.46 | 11.69 | 11.53 | 11.18 | 11.48 | 12.38 | 12.52 | 13.81 |
| 18 | 11.28 | 11.72 | 11.50 | 11.16 | 15.51 | 12.70 | 11.84 | 13.33 |
| 19 | 12.36 | 11.99 | 13.40 | 11.85 | 12.02 | 11.84 | 13.41 | 13.24 |
| 20 | 11.23 | 12.02 | 14.06 | 11.78 | 13.40 | 11.64 | 12.05 | 13.12 |
| 21 | 11.52 | 11.95 | 11.98 | 11.27 | 11.99 | 11.86 | 13.24 | 13.64 |
| 22 | 11.56 | 11.81 | 11.86 | 11.53 | 11.74 | 11.92 | 12.41 | 12.60 |
| 23 | 11.29 | 11.85 | 11.48 | 11.25 | 11.74 | 15.53 | 11.76 | |
| 24 | 11.55 | 13.13 | 11.71 | 11.48 | 11.68 | 12.38 | 11.91 | |
| 25 | 11.38 | 11.69 | 11.54 | 11.32 | 11.45 | |||
| 26 | 11.48 | 12.29 | 11.51 | |||||
| 27 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 311 | 3010 | F1 | Ben Cosgrove | Senior | 27 / 303.04 | 11.22 | 10.82 |
| 2 | 2 | 21 | 12318 | F1 | Phil Chambers | Senior | 27 / 303.30 | 11.23 | 10.93 |
| 3 | 7 | 251 | 10265 | F2 | Kyle Branson | Junior | 27 / 309.05 | 11.44 | 11.01 |
| 4 | 6 | 659 | 4618 | F1 | Darren Lee | Senior | 26 / 302.07 | 11.61 | 11.08 |
| 5 | 4 | 700 | 0 | F2 | Stefan Chodynski | Non-Member | 26 / 304.58 | 11.71 | 10.88 |
| 6 | 3 | 9 | 6543 | F1 | Dean Gibbs | Senior | 26 / 306.31 | 11.78 | 11.03 |
| 7 | 8 | 248 | 6946 | F1 | Ben Bridgewater | Senior | 25 / 307.97 | 12.31 | 11.36 |
| 8 | 5 | 159 | 11271 | F1 | Martyn Ross | Senior | 1 / 21.88 | 21.88 | 21.88 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 11.70 | 12.43 | 12.82 | 13.33 | 21.88 | 13.64 | 13.76 | 14.63 |
| 2 | 11.23 | 11.15 | 11.47 | 11.96 | 12.08 | 11.72 | 11.76 | |
| 3 | 11.45 | 11.35 | 11.93 | 11.13 | 11.26 | 11.08 | 11.60 | |
| 4 | 11.25 | 11.17 | 11.33 | 11.29 | 11.52 | 11.50 | 11.44 | |
| 5 | 11.11 | 11.22 | 11.33 | 11.43 | 11.24 | 11.20 | 11.70 | |
| 6 | 11.08 | 11.04 | 12.16 | 13.31 | 15.45 | 12.35 | 11.82 | |
| 7 | 11.68 | 11.41 | 11.42 | 11.27 | 11.41 | 11.30 | 11.71 | |
| 8 | 11.06 | 11.12 | 11.25 | 11.25 | 11.38 | 11.19 | 11.36 | |
| 9 | 11.17 | 11.25 | 11.32 | 11.09 | 12.50 | 11.19 | 11.88 | |
| 10 | 11.35 | 11.13 | 11.17 | 11.12 | 11.17 | 11.17 | 11.44 | |
| 11 | 11.11 | 11.17 | 11.19 | 11.48 | 11.27 | 11.30 | 11.64 | |
| 12 | 11.22 | 11.36 | 11.03 | 11.17 | 11.57 | 11.11 | 11.72 | |
| 13 | 11.07 | 11.17 | 11.14 | 11.11 | 11.21 | 11.13 | 11.54 | |
| 14 | 11.34 | 11.15 | 11.32 | 10.99 | 11.23 | 11.28 | 16.34 | |
| 15 | 11.19 | 11.24 | 11.10 | 10.88 | 11.12 | 11.43 | 11.85 | |
| 16 | 11.16 | 11.14 | 11.47 | 11.47 | 11.10 | 11.31 | 13.06 | |
| 17 | 10.82 | 11.07 | 11.29 | 10.97 | 11.31 | 11.01 | 11.56 | |
| 18 | 11.27 | 10.93 | 12.21 | 11.75 | 11.32 | 11.86 | 11.54 | |
| 19 | 10.96 | 11.45 | 13.16 | 14.07 | 11.26 | 12.75 | 13.18 | |
| 20 | 10.95 | 11.12 | 11.13 | 15.66 | 11.17 | 11.25 | 11.72 | |
| 21 | 11.24 | 11.06 | 11.44 | 11.47 | 11.15 | 11.09 | 11.59 | |
| 22 | 11.16 | 11.16 | 11.12 | 11.39 | 11.37 | 11.16 | 11.60 | |
| 23 | 11.24 | 10.99 | 18.64 | 11.75 | 11.69 | 11.36 | 11.43 | |
| 24 | 11.55 | 11.31 | 11.06 | 11.00 | 11.28 | 11.05 | 14.20 | |
| 25 | 11.20 | 11.26 | 11.22 | 11.07 | 11.29 | 11.01 | 15.66 | |
| 26 | 11.27 | 11.15 | 11.59 | 11.17 | 11.08 | 11.20 | ||
| 27 | 11.21 | 11.30 | 11.29 | |||||
| 28 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 19 / 306.20 | 16.11 | 15.20 |
| 2 | 2 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 18 / 300.44 | 16.69 | 15.00 |
| 3 | 4 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 16 / 305.35 | 19.08 | 17.43 |
| 4 | 3 | 575 | 0 | F1 | Richard Dobson | Senior | 16 / 308.95 | 19.30 | 16.44 |
| 5 | 6 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Junior | 13 / 316.00 | 24.30 | 17.15 |
| 6 | 5 | 724 | 0 | F2 | Ben Macskimming | Junior | 12 / 316.29 | 26.35 | 20.76 |
