| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 550 | 10917 | F1 | Paul Kelsall | Non-Member | 17 / 304.74 | 17.92 | 16.47 |
| 2 | 3 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Junior | 16 / 319.56 | 19.97 | 16.95 |
| 3 | 2 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 15 / 313.59 | 20.90 | 18.53 |
| 4 | 4 | 724 | 18217 | F2 | Ben Macskimming | Junior | 14 / 310.67 | 22.19 | 19.06 |
| 5 | 5 | 553 | 0 | F2 | Aidean Chatburn | Junior | 11 / 323.64 | 29.42 | 24.71 |
| =6 | 6 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 7 | 747 | 21431 | F2 | Dan Masters | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.30 | 27.40 | 23.73 | 26.30 | 45.71 | ||
| 2 | 17.12 | 19.45 | 18.86 | 20.70 | 24.98 | ||
| 3 | 16.47 | 24.11 | 18.56 | 22.54 | 33.80 | ||
| 4 | 18.19 | 20.82 | 18.10 | 20.68 | 31.63 | ||
| 5 | 16.76 | 18.76 | 19.43 | 19.48 | 24.95 | ||
| 6 | 18.46 | 19.54 | 19.76 | 19.06 | 25.13 | ||
| 7 | 17.52 | 18.72 | 21.18 | 19.31 | 27.17 | ||
| 8 | 18.36 | 19.63 | 18.53 | 20.56 | 24.71 | ||
| 9 | 18.27 | 19.48 | 26.51 | 19.98 | 24.86 | ||
| 10 | 18.00 | 19.08 | 19.95 | 23.61 | 30.44 | ||
| 11 | 17.42 | 18.53 | 18.31 | 19.50 | 30.26 | ||
| 12 | 17.78 | 18.65 | 19.06 | 33.10 | |||
| 13 | 19.59 | 23.08 | 19.07 | 23.42 | |||
| 14 | 18.27 | 19.14 | 16.95 | 22.43 | |||
| 15 | 17.20 | 27.20 | 21.27 | ||||
| 16 | 18.49 | 20.29 | |||||
| 17 | 17.54 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Senior | 21 / 307.13 | 14.62 | 14.07 |
| 2 | 1 | 698 | 13699 | F1 | James Carvell | Senior | 21 / 310.52 | 14.78 | 14.02 |
| 3 | 4 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 20 / 313.05 | 15.65 | 14.71 |
| 4 | 3 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Junior | 19 / 314.09 | 16.53 | 15.20 |
| 5 | 7 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 19 / 314.94 | 16.57 | 15.03 |
| 6 | 5 | 574 | 19473 | F1 | Carl Sugden | Non-Member | 18 / 302.49 | 16.80 | 15.54 |
| 7 | 6 | 557 | 0 | F1 | Wayne Eley | Non-Member | 18 / 306.08 | 17.00 | 15.71 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.44 | 17.08 | 19.14 | 19.55 | 20.38 | 22.41 | 23.07 |
| 2 | 14.63 | 14.63 | 15.92 | 14.71 | 16.25 | 18.06 | 18.96 |
| 3 | 14.95 | 14.25 | 15.41 | 14.71 | 21.18 | 16.38 | 15.43 |
| 4 | 14.73 | 14.38 | 15.52 | 15.32 | 17.10 | 16.90 | 15.51 |
| 5 | 14.22 | 14.25 | 15.22 | 14.77 | 15.66 | 18.51 | 15.48 |
| 6 | 15.40 | 15.10 | 17.55 | 14.71 | 16.68 | 19.07 | 17.07 |
| 7 | 14.79 | 14.33 | 20.53 | 15.81 | 16.05 | 16.26 | 17.14 |
| 8 | 14.69 | 14.48 | 16.87 | 14.96 | 15.82 | 16.35 | 15.03 |
| 9 | 14.65 | 14.37 | 15.72 | 15.33 | 16.75 | 15.92 | 15.54 |
| 10 | 14.31 | 14.09 | 16.10 | 15.16 | 16.45 | 16.45 | 15.12 |
| 11 | 14.23 | 14.27 | 15.20 | 15.60 | 16.05 | 15.71 | 15.94 |
| 12 | 14.08 | 14.89 | 18.10 | 15.56 | 16.16 | 16.51 | 18.98 |
| 13 | 14.63 | 14.59 | 17.31 | 15.46 | 16.63 | 16.69 | 15.53 |
| 14 | 14.02 | 14.31 | 15.93 | 15.52 | 16.68 | 16.41 | 17.37 |
| 15 | 15.09 | 14.74 | 17.01 | 15.09 | 16.23 | 15.89 | 16.05 |
| 16 | 14.79 | 14.87 | 15.72 | 15.75 | 16.18 | 16.49 | 15.35 |
| 17 | 14.66 | 14.91 | 15.48 | 15.62 | 16.70 | 16.15 | 15.67 |
| 18 | 14.60 | 14.46 | 16.01 | 16.67 | 15.54 | 15.92 | 16.05 |
| 19 | 14.48 | 14.07 | 15.35 | 16.54 | 15.65 | ||
| 20 | 15.44 | 14.18 | 16.21 | ||||
| 21 | 14.69 | 14.88 | |||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 704 | 0 | F1 | Wayne Eley | Non-Member | 18 / 315.82 | 17.54 | 15.83 |
| 2 | 3 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 15 / 313.31 | 20.88 | 18.26 |
| 3 | 4 | 716 | 3907 | F2 | Joshua Warr | Junior | 14 / 317.84 | 22.70 | 18.33 |
| 4 | 1 | 664 | 0 | F2 | Austin Burns | Junior | 1 / 258.04 | 258.04 | 258.04 |
| 5 | 5 | 636 | 0 | F2 | Cameron Hextall | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 258.04 | 21.62 | 26.43 | 28.49 | |
| 2 | 16.41 | 19.16 | 22.94 | ||
| 3 | 16.61 | 19.00 | 30.67 | ||
| 4 | 16.84 | 18.30 | 20.15 | ||
| 5 | 16.53 | 22.86 | 20.13 | ||
| 6 | 21.06 | 20.61 | 21.90 | ||
| 7 | 16.22 | 18.97 | 19.42 | ||
| 8 | 16.60 | 20.62 | 22.47 | ||
| 9 | 16.06 | 24.51 | 18.33 | ||
| 10 | 16.96 | 19.77 | 20.82 | ||
| 11 | 16.72 | 18.91 | 23.85 | ||
| 12 | 21.75 | 24.45 | 21.23 | ||
| 13 | 16.10 | 20.83 | 22.81 | ||
| 14 | 16.67 | 18.26 | 24.63 | ||
| 15 | 15.99 | 20.63 | |||
| 16 | 17.08 | ||||
| 17 | 15.83 | ||||
| 18 | 20.77 | ||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 674 | 15680 | F1 | Andy Lappin | Senior | 20 / 304.75 | 15.23 | 14.59 |
| 2 | 1 | 720 | 13815 | F1 | James Garner | Senior | 20 / 307.55 | 15.37 | 13.54 |
| 3 | 3 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Senior | 18 / 304.37 | 16.90 | 15.55 |
| 4 | 5 | 729 | 0 | F1 | Paul Kelsall | Non-Member | 18 / 306.82 | 17.04 | 15.41 |
| 5 | 4 | 755 | 5697 | F1 | David Warr | Senior | 18 / 312.79 | 17.37 | 15.83 |
| 6 | 6 | 637 | 0 | F1 | Richard Dobson | Senior | 17 / 313.10 | 18.41 | 15.62 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.59 | 18.09 | 20.18 | 23.53 | 21.42 | 22.53 |
| 2 | 16.98 | 15.77 | 16.00 | 17.68 | 15.85 | 22.05 |
| 3 | 15.50 | 14.99 | 15.91 | 16.27 | 15.65 | 16.01 |
| 4 | 14.50 | 14.87 | 15.71 | 16.12 | 15.59 | 18.33 |
| 5 | 15.69 | 14.81 | 15.55 | 15.83 | 15.45 | 16.08 |
| 6 | 14.90 | 15.15 | 20.16 | 16.20 | 19.06 | 18.71 |
| 7 | 16.98 | 15.11 | 16.11 | 16.10 | 16.03 | 18.20 |
| 8 | 14.40 | 14.59 | 15.92 | 19.02 | 15.71 | 16.69 |
| 9 | 15.01 | 14.95 | 21.25 | 20.93 | 18.04 | 17.98 |
| 10 | 14.77 | 15.03 | 16.27 | 16.41 | 16.29 | 21.85 |
| 11 | 13.54 | 14.69 | 18.64 | 16.60 | 18.83 | 17.13 |
| 12 | 19.88 | 15.07 | 16.35 | 16.73 | 16.05 | 17.82 |
| 13 | 14.63 | 14.63 | 15.99 | 17.05 | 20.65 | 20.13 |
| 14 | 14.74 | 15.05 | 16.31 | 16.18 | 17.31 | 21.38 |
| 15 | 14.25 | 15.32 | 15.68 | 17.40 | 16.56 | 16.30 |
| 16 | 14.94 | 15.08 | 16.52 | 16.85 | 15.86 | 15.62 |
| 17 | 14.43 | 16.20 | 16.05 | 16.62 | 17.06 | 16.29 |
| 18 | 14.31 | 15.14 | 15.77 | 17.27 | 15.41 | |
| 19 | 16.02 | 15.02 | ||||
| 20 | 14.49 | 15.19 | ||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Class | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 721 | 682 | F1 | Gary Crisp | Formula 1 | Senior | 23 / 307.50 | 13.36 | 11.99 |
| 2 | 1 | 731 | 13699 | F1 | James Carvell | Formula 1 | Senior | 23 / 308.60 | 13.41 | 12.85 |
| 3 | 4 | 602 | 13460 | F1 | Paul Kennerson | 1/12 Scale | Senior | 22 / 306.47 | 13.93 | 13.01 |
| 4 | 2 | 676 | 4592 | F1 | Neil Overson | 1/12 Scale | Senior | 21 / 309.53 | 14.73 | 12.97 |
| 5 | 5 | 723 | 19643 | F2 | Dom Mcgee | 1/12 Scale | Junior | 20 / 307.10 | 15.35 | 13.16 |
| 6 | 6 | 705 | 19323 | F2 | Callum Moore | 1/12 Scale | Junior | 20 / 310.54 | 15.52 | 13.19 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.92 | 17.27 | 16.47 | 18.96 | 19.21 | 20.28 |
| 2 | 13.26 | 14.21 | 13.24 | 14.33 | 15.92 | 14.49 |
| 3 | 13.22 | 14.00 | 13.06 | 13.54 | 13.81 | 13.87 |
| 4 | 13.02 | 17.30 | 13.45 | 13.31 | 14.22 | 14.55 |
| 5 | 12.88 | 13.97 | 14.35 | 13.22 | 15.37 | 15.79 |
| 6 | 12.85 | 14.22 | 11.99 | 13.31 | 14.69 | 14.93 |
| 7 | 13.48 | 13.00 | 12.67 | 13.01 | 15.96 | 14.66 |
| 8 | 13.28 | 13.84 | 12.78 | 13.23 | 15.43 | 15.85 |
| 9 | 13.14 | 13.96 | 14.26 | 13.76 | 14.97 | 18.34 |
| 10 | 12.85 | 13.51 | 12.76 | 13.27 | 15.44 | 14.44 |
| 11 | 13.14 | 12.97 | 12.48 | 13.45 | 13.87 | 13.73 |
| 12 | 13.44 | 13.30 | 12.36 | 13.59 | 18.93 | 17.86 |
| 13 | 13.18 | 13.66 | 13.00 | 13.48 | 14.51 | 18.88 |
| 14 | 13.59 | 15.39 | 12.47 | 13.74 | 13.70 | 13.19 |
| 15 | 13.76 | 14.77 | 12.74 | 14.00 | 18.01 | 13.85 |
| 16 | 13.24 | 14.54 | 12.21 | 13.83 | 13.40 | 17.13 |
| 17 | 13.15 | 14.05 | 12.44 | 15.28 | 15.97 | 14.10 |
| 18 | 13.72 | 13.85 | 13.37 | 14.20 | 13.16 | 13.85 |
| 19 | 13.39 | 14.71 | 13.34 | 13.21 | 14.81 | 14.47 |
| 20 | 13.00 | 21.08 | 12.97 | 13.38 | 15.72 | 16.28 |
| 21 | 13.48 | 15.93 | 13.07 | 14.24 | ||
| 22 | 13.67 | 18.62 | 14.13 | |||
| 23 | 13.94 | 13.40 | ||||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 314 | 2603 | F1 | Steve Cross | Senior | 21 / 303.98 | 14.47 | 13.27 |
| 2 | 3 | 168 | 483 | F1 | Nick Halfpenny | Senior | 20 / 300.05 | 15.00 | 13.24 |
| 3 | 4 | 595 | 20551 | F2 | Ross Walker | Junior | 20 / 310.52 | 15.52 | 13.51 |
| 4 | 1 | 50 | 7683 | F1 | Chris Child | Senior | 20 / 311.99 | 15.59 | 13.11 |
| 5 | 5 | 754 | 6662 | F1 | Darryl Shepherd | Senior | 18 / 303.55 | 16.86 | 13.84 |
| 6 | 6 | 656 | 0 | F2 | George Hasprey | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.87 | 16.86 | 17.44 | 19.29 | 20.92 | |
| 2 | 16.64 | 14.78 | 15.11 | 15.08 | 18.35 | |
| 3 | 19.05 | 13.69 | 15.34 | 16.91 | 22.94 | |
| 4 | 15.08 | 13.59 | 16.01 | 15.25 | 18.50 | |
| 5 | 16.78 | 14.69 | 14.84 | 14.85 | 14.98 | |
| 6 | 17.06 | 14.32 | 14.22 | 17.54 | 14.94 | |
| 7 | 13.82 | 13.57 | 14.69 | 14.52 | 14.05 | |
| 8 | 13.11 | 13.67 | 14.03 | 13.51 | 14.76 | |
| 9 | 16.65 | 13.66 | 13.24 | 15.09 | 15.01 | |
| 10 | 14.07 | 17.49 | 14.52 | 14.29 | 14.87 | |
| 11 | 14.69 | 13.27 | 14.70 | 14.09 | 14.55 | |
| 12 | 15.64 | 13.76 | 15.19 | 16.39 | 15.34 | |
| 13 | 15.22 | 13.68 | 14.29 | 14.48 | 16.05 | |
| 14 | 14.81 | 13.43 | 13.59 | 17.92 | 15.32 | |
| 15 | 21.12 | 13.67 | 14.81 | 15.66 | 13.84 | |
| 16 | 14.72 | 14.53 | 15.43 | 14.38 | 18.89 | |
| 17 | 14.82 | 13.64 | 14.78 | 16.38 | 20.84 | |
| 18 | 14.86 | 13.81 | 18.63 | 15.80 | 19.40 | |
| 19 | 13.30 | 14.31 | 14.39 | 14.27 | ||
| 20 | 14.68 | 14.10 | 14.80 | 14.82 | ||
| 21 | 19.46 | |||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 689 | 13957 | F1 | Michael Johnson | Senior | 23 / 300.38 | 13.06 | 12.43 |
| 2 | 3 | 288 | 4480 | F1 | Chris Forrest | Senior | 22 / 305.45 | 13.88 | 13.00 |
| 3 | 5 | 18 | 4778 | F1 | Tom Gardner | Senior | 22 / 310.23 | 14.10 | 12.75 |
| 4 | 7 | 655 | 13597 | F2 | Charlie Randle | Junior | 21 / 310.72 | 14.79 | 13.52 |
| 5 | 4 | 263 | 8774 | F1 | Ian Smith | Senior | 20 / 302.89 | 15.14 | 13.15 |
| 6 | 2 | 526 | 14304 | F1 | Jamie Cheshire | Senior | 18 / 273.91 | 15.21 | 11.80 |
| 7 | 6 | 369 | 0 | F2 | James Baker | Junior | 15 / 271.30 | 18.08 | 13.44 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 14.63 | 15.67 | 17.37 | 16.88 | 17.99 | 18.30 | 19.05 |
| 2 | 13.87 | 13.24 | 13.74 | 13.92 | 18.86 | 16.37 | 16.66 |
| 3 | 12.68 | 12.52 | 13.65 | 13.23 | 13.77 | 13.48 | 14.64 |
| 4 | 12.67 | 21.81 | 13.31 | 13.53 | 14.77 | 15.18 | 13.76 |
| 5 | 12.62 | 16.56 | 13.73 | 13.42 | 13.44 | 14.14 | 13.52 |
| 6 | 12.81 | 12.86 | 13.66 | 13.58 | 12.98 | 20.28 | 14.00 |
| 7 | 12.70 | 12.86 | 14.07 | 21.39 | 12.79 | 13.57 | 14.71 |
| 8 | 12.93 | 12.43 | 13.17 | 19.31 | 12.75 | 13.50 | 14.06 |
| 9 | 12.75 | 13.67 | 13.74 | 18.14 | 12.98 | 16.16 | 17.45 |
| 10 | 13.28 | 12.60 | 16.05 | 14.46 | 14.53 | 14.05 | 16.14 |
| 11 | 12.75 | 21.27 | 13.22 | 14.01 | 13.30 | 19.60 | 14.04 |
| 12 | 13.09 | 12.81 | 13.58 | 15.30 | 13.21 | 16.92 | 14.11 |
| 13 | 14.42 | 15.52 | 13.47 | 13.71 | 14.77 | 13.44 | 16.04 |
| 14 | 12.61 | 12.10 | 13.62 | 14.26 | 13.41 | 14.83 | 13.84 |
| 15 | 12.95 | 25.42 | 13.00 | 14.14 | 12.82 | 51.48 | 14.91 |
| 16 | 12.87 | 11.80 | 13.68 | 13.15 | 13.79 | 13.99 | |
| 17 | 12.43 | 12.67 | 13.74 | 19.76 | 13.32 | 13.89 | |
| 18 | 13.62 | 18.10 | 14.51 | 13.49 | 13.60 | 14.25 | |
| 19 | 12.87 | 13.57 | 13.58 | 14.79 | 14.29 | ||
| 20 | 12.57 | 13.50 | 13.63 | 14.12 | 13.67 | ||
| 21 | 12.64 | 13.72 | 14.40 | 13.70 | |||
| 22 | 13.99 | 13.35 | 13.84 | ||||
| 23 | 12.63 | ||||||
| 24 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 659 | 4618 | F1 | Darren Lee | Senior | 26 / 310.84 | 11.95 | 11.50 |
| 2 | 1 | 159 | 11271 | F1 | Martyn Ross | Senior | 25 / 302.58 | 12.10 | 11.42 |
| 3 | 3 | 9 | 6543 | F1 | Dean Gibbs | Senior | 25 / 311.65 | 12.46 | 11.60 |
| 4 | 5 | 603 | 6112 | F2 | Thomas Knight | Junior | 24 / 301.27 | 12.55 | 11.55 |
| 5 | 6 | 352 | 8909 | F2 | Zak Finlay | Junior | 24 / 311.81 | 12.99 | 11.79 |
| 6 | 4 | 248 | 6946 | F1 | Ben Bridgewater | Senior | 23 / 311.38 | 13.53 | 11.69 |
| 7 | 8 | 605 | 4793 | F1 | Richard Ninness | Senior | 22 / 300.41 | 13.65 | 12.17 |
| 8 | 7 | 116 | 4114 | F1 | Craig Gibson | Senior | 18 / 250.11 | 13.89 | 12.52 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 13.74 | 14.34 | 14.93 | 21.73 | 16.47 | 15.92 | 16.79 | 17.33 |
| 2 | 11.57 | 12.18 | 12.41 | 12.11 | 12.04 | 12.45 | 12.65 | 12.71 |
| 3 | 12.03 | 11.76 | 11.95 | 21.99 | 12.40 | 12.19 | 12.78 | 12.47 |
| 4 | 12.09 | 11.95 | 12.35 | 12.26 | 13.06 | 12.20 | 13.03 | 13.28 |
| 5 | 11.50 | 11.86 | 12.13 | 13.84 | 11.96 | 12.41 | 12.52 | 14.10 |
| 6 | 11.83 | 11.95 | 12.06 | 12.39 | 12.10 | 12.40 | 13.83 | 13.00 |
| 7 | 11.75 | 11.73 | 11.78 | 16.21 | 12.09 | 12.14 | 13.59 | 15.53 |
| 8 | 11.82 | 11.97 | 11.83 | 12.30 | 12.48 | 11.99 | 13.93 | 13.95 |
| 9 | 11.59 | 11.63 | 12.01 | 13.10 | 12.74 | 12.26 | 13.15 | 12.37 |
| 10 | 11.45 | 11.81 | 11.98 | 12.41 | 11.55 | 12.01 | 12.73 | 12.17 |
| 11 | 11.57 | 11.79 | 11.83 | 12.50 | 11.92 | 11.79 | 13.92 | 12.19 |
| 12 | 11.61 | 11.76 | 11.95 | 12.11 | 12.11 | 12.37 | 15.27 | 15.25 |
| 13 | 11.42 | 11.81 | 11.97 | 12.63 | 12.09 | 19.17 | 12.56 | 12.66 |
| 14 | 11.78 | 11.65 | 11.98 | 12.19 | 11.80 | 12.31 | 14.55 | 13.97 |
| 15 | 12.04 | 11.50 | 11.60 | 12.15 | 11.87 | 12.41 | 17.99 | 13.33 |
| 16 | 15.91 | 11.79 | 12.11 | 11.87 | 18.02 | 14.02 | 13.71 | 12.98 |
| 17 | 14.99 | 12.24 | 16.12 | 11.69 | 13.14 | 12.91 | 13.34 | 13.26 |
| 18 | 11.61 | 11.82 | 12.33 | 12.05 | 12.03 | 12.21 | 13.77 | 12.58 |
| 19 | 11.72 | 11.85 | 12.03 | 16.14 | 12.03 | 12.21 | 13.03 | |
| 20 | 11.66 | 11.73 | 12.11 | 12.43 | 12.01 | 15.46 | 12.81 | |
| 21 | 11.82 | 12.03 | 13.89 | 12.10 | 11.98 | 13.71 | 18.91 | |
| 22 | 11.65 | 11.65 | 11.85 | 11.74 | 11.84 | 13.02 | 12.53 | |
| 23 | 12.05 | 11.96 | 13.75 | 13.44 | 11.97 | 12.21 | ||
| 24 | 11.79 | 12.19 | 12.52 | 11.57 | 12.04 | |||
| 25 | 11.59 | 11.68 | 12.18 | |||||
| 26 | 12.21 | |||||||
| 27 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 570 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 15 / 308.47 | 20.56 | 17.99 |
| 2 | 3 | 601 | 0 | F2 | Alan Marson | Junior | 15 / 311.65 | 20.77 | 17.51 |
| 3 | 6 | 215 | 0 | F2 | Thomas Lord | Junior | 14 / 303.24 | 21.66 | 15.63 |
| 4 | 1 | 550 | 10917 | F1 | Paul Kelsall | Non-Member | 13 / 245.62 | 18.89 | 16.57 |
| 5 | 4 | 724 | 18217 | F2 | Ben Macskimming | Junior | 12 / 302.79 | 25.23 | 21.08 |
| 6 | 5 | 553 | 0 | F2 | Aidean Chatburn | Junior | 11 / 309.73 | 28.15 | 18.12 |
| 7 | 7 | 747 | 21431 | F2 | Dan Masters | Junior | 1 / 109.97 | 109.97 | 109.97 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 21.34 | 22.68 | 22.87 | 38.48 | 30.68 | 23.56 | 109.97 |
| 2 | 16.73 | 19.34 | 20.37 | 22.63 | 48.29 | 70.80 | |
| 3 | 22.13 | 22.87 | 18.04 | 25.93 | 30.97 | 16.55 | |
| 4 | 21.44 | 18.53 | 17.59 | 21.36 | 23.41 | 22.18 | |
| 5 | 19.27 | 18.97 | 17.95 | 21.08 | 35.66 | 17.33 | |
| 6 | 18.66 | 19.17 | 22.37 | 28.92 | 24.70 | 16.81 | |
| 7 | 18.19 | 31.23 | 25.84 | 22.32 | 21.15 | 17.43 | |
| 8 | 22.07 | 19.00 | 19.31 | 25.18 | 24.48 | 18.91 | |
| 9 | 17.81 | 19.07 | 18.79 | 26.40 | 25.10 | 15.85 | |
| 10 | 16.57 | 17.99 | 20.33 | 22.96 | 18.12 | 16.83 | |
| 11 | 17.08 | 18.32 | 21.71 | 26.28 | 27.17 | 17.57 | |
| 12 | 16.74 | 18.66 | 33.53 | 21.25 | 16.30 | ||
| 13 | 17.59 | 18.90 | 17.93 | 15.63 | |||
| 14 | 19.74 | 17.51 | 17.49 | ||||
| 15 | 24.00 | 17.51 | |||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 698 | 13699 | F1 | James Carvell | Senior | 21 / 308.17 | 14.67 | 14.13 |
| 2 | 2 | 62 | 5714 | F1 | Mark Stevens | Senior | 20 / 300.81 | 15.04 | 13.88 |
| 3 | 3 | 505 | 0 | F2 | Matt Hunter | Junior | 19 / 300.54 | 15.81 | 15.09 |
| 4 | 4 | 506 | 0 | F1 | Graham Hunter | Senior | 19 / 305.16 | 16.06 | 14.58 |
| 5 | 5 | 574 | 19473 | F1 | Carl Sugden | Non-Member | 18 / 311.30 | 17.29 | 15.24 |
| 6 | 7 | 599 | 0 | F1 | Jason Hextall | Senior | 18 / 312.56 | 17.36 | 15.22 |
| 7 | 6 | 557 | 0 | F1 | Wayne Eley | Non-Member | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 16.37 | 20.04 | 18.65 | 19.79 | 23.07 | 22.70 | |
| 2 | 14.47 | 14.60 | 15.65 | 14.66 | 17.21 | 15.52 | |
| 3 | 14.99 | 14.59 | 17.20 | 17.06 | 16.13 | 18.60 | |
| 4 | 14.36 | 14.23 | 17.37 | 15.70 | 15.78 | 16.55 | |
| 5 | 14.58 | 13.95 | 15.15 | 14.58 | 15.93 | 15.94 | |
| 6 | 14.95 | 15.76 | 15.39 | 14.80 | 15.24 | 16.03 | |
| 7 | 14.44 | 14.23 | 15.27 | 14.94 | 20.21 | 16.45 | |
| 8 | 14.13 | 14.36 | 15.29 | 19.00 | 15.77 | 16.00 | |
| 9 | 14.34 | 14.74 | 15.99 | 16.48 | 18.69 | 18.83 | |
| 10 | 14.57 | 15.08 | 15.09 | 16.28 | 16.47 | 18.46 | |
| 11 | 14.65 | 14.29 | 15.43 | 15.22 | 17.00 | 19.83 | |
| 12 | 14.26 | 13.88 | 15.39 | 15.09 | 17.20 | 15.87 | |
| 13 | 14.64 | 14.35 | 15.55 | 16.75 | 16.10 | 15.83 | |
| 14 | 14.58 | 14.91 | 15.18 | 15.46 | 19.09 | 19.58 | |
| 15 | 14.46 | 13.94 | 16.40 | 17.07 | 16.82 | 18.51 | |
| 16 | 14.43 | 14.24 | 15.24 | 15.59 | 16.50 | 16.80 | |
| 17 | 14.84 | 14.52 | 15.20 | 15.57 | 17.81 | 15.22 | |
| 18 | 14.96 | 19.82 | 15.38 | 15.18 | 16.28 | 15.84 | |
| 19 | 14.94 | 14.72 | 15.72 | 15.94 | |||
| 20 | 14.57 | 14.56 | |||||
| 21 | 14.64 | ||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 704 | 0 | F1 | Wayne Eley | Non-Member | 18 / 301.21 | 16.73 | 15.68 |
| 2 | 1 | 664 | 0 | F2 | Austin Burns | Junior | 17 / 313.03 | 18.41 | 16.10 |
| 3 | 3 | 668 | 21135 | F1 | Norman Stephens | Senior | 16 / 319.07 | 19.94 | 17.48 |
| 4 | 4 | 716 | 3907 | F2 | Joshua Warr | Junior | 14 / 315.43 | 22.53 | 16.41 |
| 5 | 5 | 636 | 0 | F2 | Cameron Hextall | Junior | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 19.65 | 20.20 | 25.45 | 24.90 | |
| 2 | 18.22 | 16.46 | 21.63 | 24.42 | |
| 3 | 21.60 | 15.91 | 17.56 | 21.31 | |
| 4 | 16.98 | 16.35 | 17.48 | 19.27 | |
| 5 | 16.10 | 15.94 | 17.73 | 24.70 | |
| 6 | 19.58 | 15.79 | 20.66 | 24.76 | |
| 7 | 17.83 | 16.58 | 24.42 | 20.65 | |
| 8 | 19.47 | 17.53 | 18.85 | 23.11 | |
| 9 | 16.36 | 16.32 | 18.67 | 26.97 | |
| 10 | 18.62 | 16.22 | 18.19 | 24.53 | |
| 11 | 19.20 | 19.33 | 19.07 | 23.15 | |
| 12 | 16.83 | 15.68 | 19.44 | 21.66 | |
| 13 | 16.28 | 15.79 | 19.33 | 16.41 | |
| 14 | 19.86 | 15.96 | 22.67 | 19.59 | |
| 15 | 18.17 | 15.70 | 18.50 | ||
| 16 | 18.47 | 16.49 | 19.42 | ||
| 17 | 19.81 | 15.68 | |||
| 18 | 19.28 | ||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 634 | 4202 | F1 | James Carroll | Senior | 19 / 312.94 | 16.47 | 15.53 |
| 2 | 4 | 755 | 5697 | F1 | David Warr | Senior | 18 / 312.42 | 17.35 | 16.02 |
| 3 | 6 | 637 | 0 | F1 | Richard Dobson | Senior | 18 / 316.10 | 17.56 | 15.70 |
